GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2020
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1,842,904 | JOSE DOMINGO JARA FERNANDEZ | 217 463 1337 | 13/11/2020 07/10/2021 16/05/2023 | 2,300 | 84,340 | 193,982,000 | |||
2 | 2020 | 3,555,506 | GILDA LEGUIZAMON MACIEL | 19 | 05/02/2020 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | |||
3 | 2020 | 1,418,362 | VICTORIANA CACERES DE VALDEZ | 21 | 03/02/2020 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | |||
4 | 2020 | 1,446,715 | NIDIA RAMONA BAREIRO ORUE | 25 | 25/02/2020 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | |||
5 | 2020 | 2,265,668 | WILMA CACERES BAEZ | 28 | 10/02/2020 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | |||
6 | 2020 | 3,630,091 | WILFRIDO CACERES BAEZ | 34 | 12/02/2020 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | |||
7 | 2020 | 859,609 | FELICITA DARIA BURGOS BENITEZ | 41 | 18/02/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | |||
8 | 2020 | 859,620 | ANA MARIA BURGOS DE PATIÑO | 45 | 19/02/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | |||
9 | 2020 | 2,145,649 | CELSO ESPINOZA ACOSTA | 47 | 19/02/2020 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | |||
10 | 2020 | 316,102 | IRMA MEDINA | 98 | 25/02/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | |||
11 | 2020 | 1,849,472 | SEBASTIAN TORRES | 102 | 03/03/2020 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | |||
12 | 2020 | 3,024,285 | EUGENIA LEZCANO DE BENITEZ | 103 | 03/03/2020 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | |||
13 | 2020 | 1,609,947 | FRANCISCA ALVAREZ | 106 | 04/03/2020 | 1,200 | 81,340 | 97,608,000 | |||
14 | 2020 | 1,317,628 | SUSANA MELGAREJO ALEGRE | 107 | 05/03/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | |||
15 | 2020 | 1,271,583 | ANGEL RAMON ISFRAN | 1,983,473 | FULGENCIO INSFRAN | 169 | 14/07/2020 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | |
16 | 2020 | 1,879,477 | SIPRIANA SAUCEDO DE VERA | 192 | 05/10/2020 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | |||
17 | 2020 | 2,589,327 | CLEMENCIA DUARTE VDA. DE CABALLERO | 1,392,906 | GREGORIO CABALLERO | 193 | 16/10/2020 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | |
18 | 2020 | 2,315,355 | PABLO VILLAR TALAVERA | 210 | 29/10/2020 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | |||
19 | 2020 | 3,805,980 | DIOSNEL GOMEZ CARDOZO | 214 | 12/11/2020 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | |||
20 | 2020 | 1,842,904 | JOSE DOMINGO JARA FERNANDEZ | 217 463 | 13/11/2020 07/10/2021 | 2,300 | 84,340 | 193,982,000 | |||
21 | 2020 | 835,879 | RENE CONCEPCION SANABRIA MOLINAS | 225 | 16/11/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | |||
22 | 2020 | 660,887 | RAMON JIMENEZ AVALOS | 229 | 24/11/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | |||
23 | 2020 | 3,219,781 | ELENA CACERES BAEZ | 238 | 01/12/2020 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | |||
24 | 2020 | 1,481,814 | SIMEONA ZORRILLA VDA. LEGUIZAMON | 1,788,034 | JUAN FRANCISCO LEGUIZAMON | 246 1415 | 04/12/2020 25/03/2024 | 1,800 | 84,340 | 21,687,428 | |
25 | 2020 | 1,788,034 | JUAN LEGUIZAMON ZORRILLA | 1,788,034 | JUAN FRANCISCO LEGUIZAMON | 246 1415 | 04/12/2020 25/03/2024 | 1,800 | 84,340 | 21,687,428 | |
26 | 2020 | 1,666,027 | SANTIAGO LEGUIZAMON ZORRILLA | 1,788,034 | JUAN FRANCISCO LEGUIZAMON | 246 1415 | 04/12/2020 25/03/2024 | 1,800 | 84,340 | 21,687,428 | |
27 | 2020 | 847,876 | EULALIA LEGUIZAMON DE GOMEZ | 1,788,034 | JUAN FRANCISCO LEGUIZAMON | 246 1415 | 04/12/2020 25/03/2024 | 1,800 | 84,340 | 21,687,429 | |
28 | 2020 | 959,110 | DAMACIO LEGUIZAMON ZORRILLA | 1,788,034 | JUAN FRANCISCO LEGUIZAMON | 246 1415 | 04/12/2020 25/03/2024 | 1,800 | 84,340 | 21,687,429 | |
29 | 2020 | 772,370 | RAFAELA LEGUIZAMON DE BARRIOS | 1,788,034 | JUAN FRANCISCO LEGUIZAMON | 246 1415 | 04/12/2020 25/03/2024 | 1,800 | 84,340 | 21,687,429 | |
30 | 2020 | 1,312,013 | ARCADIA LEGUIZAMON DE FIGUEREDO | 1,788,034 | JUAN FRANCISCO LEGUIZAMON | 246 1415 | 04/12/2020 25/03/2024 | 1,800 | 84,340 | 21,687,429 | |
TOTAL | 2,619,374,000 | ||||||||||
* LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».