GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2007


C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
405,686 JORGE LUIS BERNIS151/062,500 46,916 117,290,000 01/02/2007
163,392 ISABELIANO RIVAS VEGA214/062,500 46,916 117,290,000 05/02/2007
102,040 HECTOR ANANIAS PALACIOS DEJESUS65/062,500 41,889 104,722,500 21/02/2007
104,896 OSCAR VICENTE RODAS74/062,500 41,889 104,722,500 21/02/2007
132,063 CANDIDO ORTIZ ALCARAZ78/062,500 46,916 117,290,000 21/02/2007
137,913 CARLOS GUERREROS IMBER33/062,500 41,889 104,722,500 21/02/2007
169,249 JUANA DORIS ECHEVERRIA GIMENEZ96/062,500 46,916 117,290,000 21/02/2007
177,616 SILVIO VELAZQUEZ VERA88/061,700 46,916 79,757,200 21/02/2007
201,115 EFRAIN ENRIQUEZ GAMON04/062,500 41,889 104,722,500 21/02/2007
214,014 JOSE HONORATO VILLALBA CUELLAR25/062,500 41,889 104,722,500 21/02/2007
281,028 CEFERINO ACOSTA FIGUEREDO87/062,500 46,916 117,290,000 21/02/2007
284,459 HERMES RAFAEL SAGUIER CARMONA40/062,500 41,889 104,722,500 21/02/2007
286,634 AGUSTO GALEANO ALVAREZ11/06500 41,889 20,944,500 21/02/2007
319,942 MIRNA MOLAS VDA. DE BARUA24/062,500 41,889 104,722,500 21/02/2007
337,716 ANTONIO ZACARIAS D’ECCLESIIS PERALTA46/061,500 41,889 62,833,500 21/02/2007
341,271 EFREN GONZALEZ DIAZ10/061,000 41,889 41,889,000 21/02/2007
345,388 JOSE ARGENTINO MINGO ROJAS101/062,500 46,916 117,290,000 21/02/2007
393,598 ESTEBAN GAUTO GARCETE77/062,300 46,916 107,906,800 21/02/2007
410,134 BLANCA PEREIRA GONZALEZ86/062,500 46,916 117,290,000 21/02/2007
418,013 COSME BENITEZ MARTINEZ84/062,500 46,916 117,290,000 21/02/2007
425,593 ANGEL PEÑA85/062,500 46,916 117,290,000 21/02/2007
438,860 MARIA DE LA PAZ RIVAROLA DE COSCIA89/062,500 46,916 117,290,000 21/02/2007
480,417 LUIS CAYETANO WAGNER LEZCANO73/062,500 41,889 104,722,500 21/02/2007
494,473 ALIPIO SALINAS RODRIGUEZ79/062,500 46,916 117,290,000 21/02/2007
543,852 MARIANO FLECHA ZAYAS39/062,500 41,889 104,722,500 21/02/2007
629,425 MONICA MARIA CACERES DE MAZO32/062,500 41,889 104,722,500 21/02/2007
900,821 JUAN ROLON83/061,700 46,916 79,757,200 21/02/2007
1,822,998 ANA LUCIA ALDERETE DE RODRIGUEZ93/061,500 46,916 70,374,000 21/02/2007
1,893,272 LORENZO VILLASBOA SALINAS97/061,200 46,916 56,299,200 21/02/2007
2,693,702 CRISPINA GAMARRA OCAMPOS26/063,000 41,889 125,667,000 21/02/2007
3,343,343 SILVERIO CESPEDES82/062,500 46,916 117,290,000 21/02/2007
DNI 24.676.851MONICA ZABALA ALVITOS80/063,000 46,916 140,748,000 21/02/2007
2,295,461 HECTOR VIDAL ROLON ESTELADOMINGO ROLON CAÑETE81/062,500 46,916 39,096,666 21/02/2007
741,035 RAUL DOMINGO ROLON ESTELADOMINGO ROLON CAÑETE81/062,500 46,916 39,096,666 21/02/2007
795,370 LUIS ALBERTO ROLON ESTELADOMINGO ROLON CAÑETE81/062,500 46,916 39,096,667 21/02/2007
285,981 ANTONIO AMANCIO VALENZUELA133/062,500 46,916 117,290,000 22/02/2007
1,687,478 MARCELINA VELAZQUEZ VDA. DE SOLISGERVASIO SOLIS ORTEGA99/062,500 46,916 11,729,000 22/02/2007
742,230 FRANCISCO JAVIER SOLIS VELAZQUEZGERVASIO SOLIS ORTEGA99/062,500 46,916 11,729,000 22/02/2007
887,645 NICASIO SOLIS VELAZQUEZGERVASIO SOLIS ORTEGA99/062,500 46,916 11,729,000 22/02/2007
941,772 DANIEL SOLIS VELAZQUEZGERVASIO SOLIS ORTEGA99/062,500 46,916 11,729,000 22/02/2007
829,400 FELIX SOLIS VELAZQUEZGERVASIO SOLIS ORTEGA99/062,500 46,916 11,729,000 22/02/2007
2,118,493 JOSE LUIS SOLIS VELAZQUEZGERVASIO SOLIS ORTEGA99/062,500 46,916 11,729,000 22/02/2007
1,355,279 JUAN CARLOS SOLIS VELAZQUEZGERVASIO SOLIS ORTEGA99/062,500 46,916 11,729,000 22/02/2007
1,746,383 JUANA DEL ROSARIO SOLIS DE MENDOZAGERVASIO SOLIS ORTEGA99/062,500 46,916 11,729,000 22/02/2007
497,841 ILDEFONZA SOLIS VDA. DE MEDINAGERVASIO SOLIS ORTEGA99/062,500 46,916 11,729,000 22/02/2007
922,771 VITALINO SPAINI LOPEZJUAN BAUTISTA SPAINI22/062,500 41,889 11,635,833 22/02/2007
347,095 MARGARITA SPAINI DE GONZALEZJUAN BAUTISTA SPAINI22/062,500 41,889 11,635,833 22/02/2007
740,740 TERESA SPAINI DE INSFRANJUAN BAUTISTA SPAINI22/062,500 41,889 11,635,833 22/02/2007
384,916 SANTIAGO SPAINI LOPEZJUAN BAUTISTA SPAINI22/062,500 41,889 11,635,833 22/02/2007
425,237 JULIANA SPAINI VDA DE GAUTOJUAN BAUTISTA SPAINI22/062,500 41,889 11,635,833 22/02/2007
2,855,281 GREGORIA SPAINI DE DIAZJUAN BAUTISTA SPAINI22/062,500 41,889 11,635,833 22/02/2007
1,625,133 MAXIMINO SPAINI LOPEZJUAN BAUTISTA SPAINI22/062,500 41,889 11,635,833 22/02/2007
592,123 HILARIO SPAINI LOPEZJUAN BAUTISTA SPAINI22/062,500 41,889 11,635,833 22/02/2007
289,295 VICTOR SPAINIJUAN BAUTISTA SPAINI22/062,500 41,889 11,635,833 22/02/2007
77,169 MARIA R. MEDINA VDA.DE ROJAS109/061,000 46,916 46,916,000 23/02/2007
81,114 CRISPULO GALEANO SOSA160/062,500 46,916 117,290,000 23/02/2007
129,117 PEDRO PABLO ARIAS SILVA212/062,500 46,916 117,290,000 23/02/2007
200,431 HELIOS SIGFRIDO VICTORIANO VILLA CABAÑAS228/062,500 46,916 117,290,000 23/02/2007
377,720 ADELA ELVIRA HERRERA DE GONZALEZ143/063,000 46,916 140,748,000 23/02/2007
358,217 CARLOS BRAÑAS GADEA381,982 ANA MARIA IBAÑEZ FLORENTIN DE BRAÑAS63/062,500 41,889 17,453,750 23/02/2007
1,016,221 ANA ESTHER BRAÑAS IBAÑEZ381,982 ANA MARIA IBAÑEZ FLORENTIN DE BRAÑAS63/062,500 41,889 17,453,750 23/02/2007
2,493,843 CYNTIA RUTH BRAÑAS IBAÑEZ381,982 ANA MARIA IBAÑEZ FLORENTIN DE BRAÑAS63/062,500 41,889 17,453,750 23/02/2007
3,544,664 JESUS GABRIEL BRAÑAS IBAÑEZ381,982 ANA MARIA IBAÑEZ FLORENTIN DE BRAÑAS63/062,500 41,889 17,453,750 23/02/2007
3,632,380 ALEJANDRO LUIS BRAÑAS IBAÑEZ381,982 ANA MARIA IBAÑEZ FLORENTIN DE BRAÑAS63/062,500 41,889 17,453,750 23/02/2007
1,465,592 GUILLERMO JULIAN BRAÑAS IBAÑEZ381,982 ANA MARIA IBAÑEZ FLORENTIN DE BRAÑAS63/062,500 41,889 17,453,750 23/02/2007
457,041 ANGEL GIMENEZ LOPEZ184/062,500 46,916 117,290,000 23/02/2007
506,109 FELIPE NERI ALCARAZ RIOS
(RECTIFICACION DE LA RES DP Nº 24/02)
264/061,000 46,916 46,916,000 23/02/2007
819,674 BENDERANDO VAZQUEZ BAEZ107/062,500 46,916 117,290,000 23/02/2007
836,972 FELIX RAMON PAYA FLEITAS218/062,500 46,916 117,290,000 23/02/2007
857,512 ADRIANA RAMIREZ VDA.DE VALENZUELA128/062,500 46,916 117,290,000 23/02/2007
1,344,905 EUSEBIO CASTILLO157/061,500 46,916 70,374,000 23/02/2007
2,475,253 ROSA JOAQUINA BOBADILLA149/062,500 46,916 117,290,000 23/02/2007
2,633,316 VALERIANO GOMEZ176/062,500 46,916 117,290,000 23/02/2007
DNI 11.162.109JUAN MANUEL ALMEIDA163/062,500 46,916 117,290,000 23/02/2007
842,026 EDITH JACQUELINE VELAZQUEZ HAURONBUENAVENTURA VELAZQUEZ100/062,500 46,916 39,096,667 23/02/2007
651,170 ANDRES FERNANDO VELAZQUEZ HAURONBUENAVENTURA VELAZQUEZ100/062,500 46,916 39,096,666 23/02/2007
431,654 JOVINA BRITEZ VDA. DE ZARATECLOTILDE ZARATE BLAZQUEZ169/062,500 46,916 39,096,667 23/02/2007
569,082 MARIANO ZARATE DIAZCLOTILDE ZARATE BLAZQUEZ169/062,500 46,916 39,096,667 23/02/2007
233,157 ISOLINA ADELAIDA CARDOZO VDA.DE SAGUIERMAURO RAFAEL SAGUIER03/062,000 41,889 27,926,000 23/02/2007
1,922,080 MIRNA LORENA SAGUIER CARDOZOMAURO RAFAEL SAGUIER03/062,000 41,889 27,926,000 23/02/2007
2,042,317 ADELAIDA ELIZABETH SAGUIER CARDOZOMAURO RAFAEL SAGUIER03/062,000 41,889 27,926,000 23/02/2007
719,439 MARIA Z. CONCEPCION LOPEZ DE CARDOZOPEDRO PASCUAL LOPEZ ACOSTA90/062,500 46,916 14,661,250 23/02/2007
952,721 BLAS GILBERTO LOPEZ CAÑETEPEDRO PASCUAL LOPEZ ACOSTA90/062,500 46,916 14,661,250 23/02/2007
1,492,915 SUNILDA RAMONA LOPEZ DE VILLASANTIPEDRO PASCUAL LOPEZ ACOSTA90/062,500 46,916 14,661,250 23/02/2007
719,411 BLANCA SOFIA LOPEZ CAÑETEPEDRO PASCUAL LOPEZ ACOSTA90/062,500 46,916 14,661,250 23/02/2007
890,458 BLAS ANTONIO LOPEZ CAÑETEPEDRO PASCUAL LOPEZ ACOSTA90/062,500 46,916 14,661,250 23/02/2007
719,438 FRANSISCO SOLANO LOPEZPEDRO PASCUAL LOPEZ ACOSTA90/062,500 46,916 14,661,250 23/02/2007
4,064,099 DORA RAMONA LOPEZ DE IRALAPEDRO PASCUAL LOPEZ ACOSTA90/062,500 46,916 14,661,250 23/02/2007
4,454,093 LEMIR SONIA FOLGIARINI VDA DE LOPEZPEDRO PASCUAL LOPEZ ACOSTA90/062,500 46,916 14,661,250 23/02/2007
2,247,193 RAMON GALEANO JARAROMUALDA VILLASBOA GALEANO98/062,500 46,916 29,322,500 23/02/2007
4,461,830 MILCIADES GALEANO VILLASBOAROMUALDA VILLASBOA GALEANO98/062,500 46,916 29,322,500 23/02/2007
3,843,640 SULMA GALEANO VILLASBOAROMUALDA VILLASBOA GALEANO98/062,500 46,916 29,322,500 23/02/2007
2,437,540 JUAN DE ROSA SALINASTORIBIO SALINAS RIQUELME42/062,500 41,889 20,944,500 23/02/2007
2,430,193 CONSTANCIA SALINAS VDA DE ESPINOZATORIBIO SALINAS RIQUELME42/062,500 41,889 20,944,500 23/02/2007
2,813,987 TOMASA SALINAS DE VILLASBOATORIBIO SALINAS RIQUELME42/062,500 41,889 20,944,500 23/02/2007
2,520,628 JUANA ROSA SALINAS VDA.DE FERNANDEZTORIBIO SALINAS RIQUELME42/062,500 41,889 20,944,500 23/02/2007
54,651 IGNACIO B. FERNANADEZ BARRIOS132/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
55,149 ROSA I. CABALLERO VDA.DE TORRES104/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
61,188 WENCESLAA MODESTA SANTACRUZ VDA. DE CHAMORRO313/05
363/06
2,500 46,916 104,722,500 26/02/2007
68,130 GILBERTO RIVAROLA119/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
83,816 MARIA V. APONTE VDA.DE BARRETO123/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
119,166 NIMIO C. VILLALBA GRANCE120/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
158,654 TOMAS A. SACHERO LARA121/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
177,047 PABLO ARCENIO VERDUN MEZA
(RECTIFICACION RES DP Nº 56/02)
294/061,500 46,916 70,374,000 26/02/2007
233,854 BERARDO E. BENITEZ BATTILANA140/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
254,193 CANDIDO AQUINO NOGUERA110/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
267,813 JUAN F. BOGADO GONDRA141/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
347,118 LAURA SUNINFA BAREIRO DE SOSA230/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
348,999 AGUEDA DEJESUS VEGA DE MINGO126/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
477,537 TORIBIA NUÑEZ DE OVIEDO127/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
491,489 ANA E. LEZCANO DE NUÑEZ125/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
555,700 VICTORIANA GOMEZ GALEANO
(RECTIFICACION DE LA RES DP Nº 180/03)
221/06800 46,916 37,532,800 26/02/2007
605,160 MIGUEL A. GONZALEZ MORAN118/061,500 46,916 70,374,000 26/02/2007
633,389 BENEDICTO ARZAMENDIA ESTECHE111/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
677,733 MARCELINA GONZALEZ GOMEZ
(RECONSIDERACION RES. DP 144/03)
144/06800 46,916 37,532,800 26/02/2007
913,977 MARTIN LESME OVELLA142/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
1,035,528 BONIFACIO CORONEL SALDIVAR124/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
1,153,504 GAUDENCIA ESTIGARRIBIA VDA.DE MARTINEZ113/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
1,257,311 ANA M. LOPEZ LOPEZ130/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
1,303,852 LUIS FERMIN FERREIRA122/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
1,323,548 AMADA SANTACRUZ VDA.DE FLOR139/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
1,524,656 AGAPITA MARTINEZ FLORES129/061,500 46,916 70,374,000 26/02/2007
1,540,763 RAMON ALMADA DURE108/061,500 46,916 70,374,000 26/02/2007
1,919,005 MAXIMO O. ORTIGOZA LOPEZ135/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
1,929,627 IRENEO VALDEZ CENTURION106/061,000 46,916 46,916,000 26/02/2007
2,077,415 JUAN ORTIZ BENITEZ137/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
2,390,544 JULIO JARA VARGAS102/061,300 46,916 60,990,800 26/02/2007
2,602,360 FRUCTUOSA SALINAS DE BOBADILLA145/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
2,618,298 ZACARIAS ESCOBAR LOPEZ134/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
2,833,777 PROSPERO IRALA131/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
3,326,871 JUAN BAUTISTA SAUCEDO116/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
5,178,379 NELSON VILLASBOA MELGAREJO136/061,500 46,916 70,374,000 26/02/2007
440763-6SIXTO FLEITAS RIOS94/062,500 46,916 117,290,000 26/02/2007
DNI 13.562.379BENJAMIN RAMON LIVIERES61/062,500 41,889 104,722,500 26/02/2007
494,001 ENRIQUE RAMON PEREIRA PINTOARTURO RAMON PEREIRA REYES173/062,500 46,916 39,096,667 26/02/2007
695,962 REMIGIO PEREIRA PINTOSARTURO RAMON PEREIRA REYES173/062,500 46,916 39,096,666 26/02/2007
1,193,410 CELSA RAMONA PEREIRA PINTOARTURO RAMON PEREIRA REYES173/062,500 46,916 39,096,666 26/02/2007
842,025 MARIA ELIZABETH VELAZQUEZ HAURONBUENAVENTURA VELAZQUEZ100/062,500 46,916 39,096,666 26/02/2007
473,372 SALUSTIANA ROLON BENITEZODON ROMAN47/062,500 41,889 104,722,500 26/02/2007
2,147,544 TORIBIO SALINA GOMEZTORIBIO SALINAS RIQUELME42/062,500 41,889 20,944,500 26/02/2007
205,199 LUCINA AMALIA RIVEROS DE VARELAVICTOR RIVEROS ARRUA105/062,500 46,916 23,458,000 26/02/2007
300,223 VICTOR RIVEROS RAMIREZVICTOR RIVEROS ARRUA105/062,500 46,916 23,458,000 26/02/2007
309,681 NOEL JAVIER RIVEROS RAMIREZVICTOR RIVEROS ARRUA105/062,500 46,916 23,458,000 26/02/2007
251,570 NERI JOSE RIVEROS RAMIREZVICTOR RIVEROS ARRUA105/062,500 46,916 23,458,000 26/02/2007
267,138 FRANCISCA INSFRAN DE MEAURIO103/061,500 46,916 70,374,000 27/02/2007
671,474 HUGO JOSE ZARATE ORUECLOTILDE ZARATE BLAZQUEZ169/062,500 46,916 39,096,666 27/02/2007
2,452,309 POMPEYO LUGO MENDEZGUILLERMO LUGO RAMOS76/062,500 46,916 29,322,500 27/02/2007
251,080 MERCEDES LUGO DE MAIDANAGUILLERMO LUGO RAMOS76/062,500 46,916 29,322,500 27/02/2007
626,442 FERNANDO A. LUGO MENDEZGUILLERMO LUGO RAMOS76/062,500 46,916 29,322,500 27/02/2007
454,048 MIGUEL ANGEL FARIÑA ORTIZJUAN ANTONIO FARIÑA190/062,500 46,916 29,322,500 27/02/2007
442,616 CARMEN FARIÑA DE MARTINEZJUAN ANTONIO FARIÑA190/062,500 46,916 29,322,500 27/02/2007
460,397 EMMA CONCEPCION FARIÑA DE JEAN PUJOLJUAN ANTONIO FARIÑA190/062,500 46,916 29,322,500 27/02/2007
286,575 MARIA LUISA FARIÑA VDA DE ANNARUMMAJUAN ANTONIO FARIÑA190/062,500 46,916 29,322,500 27/02/2007
357,174 DOLORES CAMPOS DE GEHRMANN388,876 ENRIQUE GUILLERMO GEHRMANN MARRELLI64/061,200 41,889 25,133,400 05/03/2007
4,193,169 EMMANUEL ENRIQUE GEHRMANN CAMPOS388,876 ENRIQUE GUILLERMO GEHRMANN MARRELLI64/061,200 41,889 25,133,400 05/03/2007
1,039,321 JUANA GUERRERO GONZALEZDIEGO GUERRERO117/062,500 46,916 16,755,716 05/03/2007
667,582 MARTINA H. GUERRERO DE RIVEROSDIEGO GUERRERO117/062,500 46,916 16,755,714 05/03/2007
2,430,165 JUSTINIANO GUERRERO GONZALEZDIEGO GUERRERO117/062,500 46,916 16,755,714 05/03/2007
1,607,595 MARIA REMIGIA GUERRERO DE JARADIEGO GUERRERO117/062,500 46,916 16,755,714 05/03/2007
5,421,085 MARIA ONORIA GUERRERO DE COLMANDIEGO GUERRERO117/062,500 46,916 16,755,714 05/03/2007
417,356 JOSE MIGUEL GUERRERO GONZALEZDIEGO GUERRERO117/062,500 46,916 16,755,714 05/03/2007
1,853,027 CARINA GUERRERO DE RUIZDIEGO GUERRERO117/062,500 46,916 16,755,714 05/03/2007
1,348,164 VALERIANA SOLIS DE IBARRAGERVASIO SOLIS ORTEGA99/062,500 46,916 11,729,000 07/03/2007
4,132,940 ROSALINA GALEANO VILLASBOAROMUALDA VILLASBOA GALEANO98/062,500 46,916 29,322,500 08/03/2007
1,087,387 CLARA CABRAL DE LEZCANOJUAN MANUEL CABRAL DUARTE92/062,500 46,916 11,729,500 23/03/2007
1,095,626 ZENONA CABRAL DE BAEZJUAN MANUEL CABRAL DUARTE92/062,500 46,916 11,729,000 23/03/2007
1,923,371 BALVINA CABRAL DE ROBLESJUAN MANUEL CABRAL DUARTE92/062,500 46,916 11,729,000 26/03/2007
2,227,046 AUDELIO CABRAL RUIZJUAN MANUEL CABRAL DUARTE92/062,500 46,916 11,729,000 26/03/2007
2,387,435 BIENVENIDA CABRAL RUIZJUAN MANUEL CABRAL DUARTE92/062,500 46,916 11,729,000 26/03/2007
921,474 FRANCISCO CABRAL RUIZJUAN MANUEL CABRAL DUARTE92/062,500 46,916 11,729,000 26/03/2007
1,790,646 DAMACIA CABRAL DE DUARTEJUAN MANUEL CABRAL DUARTE92/062,500 46,916 11,729,000 29/03/2007
235,908 DEL PILAR DONINA BELLO VDA DE KALLSENLUIS ALBERTO KALLSEN VILLALBA43/062,500 41,889 26,180,625 17/04/2007
1,088,517 DONINA ELIZABETH KALLSEN DE VILLAMAYORLUIS ALBERTO KALLSEN VILLALBA43/062,500 41,889 26,180,625 17/04/2007
418,456 LUIS ALBERTO KALLSEN BELLOLUIS ALBERTO KALLSEN VILLALBA43/062,500 41,889 26,180,625 17/04/2007
505,291 JUAN ARNALDO KALLSEN BELLOLUIS ALBERTO KALLSEN VILLALBA43/062,500 41,889 26,180,625 17/04/2007
56,771 ANTONIO BONZI
(RECONSIDERACION RES. DP 23/02)
234/061,000 46,916 46,916,000 02/05/2007
59,967 ELVA A. AQUINO VDA.DE ALDANA348/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
106,363 DAVID TOMAS ROLDAN RODAS388/061,500 46,916 70,374,000 02/05/2007
126,605 MARIA LINA RODAS
(RECONSIDERACION RES. DP 46/02)
154/041,000 37,401 37,401,000 02/05/2007
146,139 CANDIDO ROSA CABELLO PEREIRA324/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
155,036 RODOLFO EFREN ROMERO GARCETE62/062,500 41,889 104,722,500 02/05/2007
156,866 MARIO BENERIO ESTECHE NOTARIO
(RECONSIDERACION RES. DP 20/02)
60/061,000 41,889 41,889,000 02/05/2007
170,353 ALCIBIADES GONZALEZ DELVALLE174/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
627,213 RAMON C. MORENO VILLALBA176,734 RAMON SANTIAGO MORENO
(RECONSIDERACION RES. DP 277/04)
165/062,500 46,916 39,096,666 02/05/2007
200,293 GUILLERMINA VILLALBA DE MORENO176,734 RAMON SANTIAGO MORENO
(RECONSIDERACION RES. DP 277/04)
165/062,500 46,916 39,096,667 02/05/2007
627,212 SMILCE C. MORENO DE FLEITAS176,734 RAMON SANTIAGO MORENO
(RECONSIDERACION RES. DP 277/04)
165/062,500 46,916 39,096,667 02/05/2007
187,950 RICARDO ANDRES LUGO RODRIGUEZ199/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
188,942 PEDRO MANUEL CHAMORRO TALAVERA188,942 RAMON CHAMORRO178/061,500 46,916 70,374,000 02/05/2007
218,384 SILVINO FLECHA PORTILLO254/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
218,686 TEODORO FRANCO GIMENEZ377/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
233,864 OILDA RECALDE DURE
(RECONSIDERACION RES. DP 15/02)
187/061,000 46,916 46,916,000 02/05/2007
244,958 AMADO FERNANDEZ MOLINA162/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
268,334 ANDRES FLORENTIN DUARTE164/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
286,126 DOMINGO SILVERIO VIGO CHAMORRO383/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
290,816 ANTONIO CENTURION MARECO192/061,500 46,916 70,374,000 02/05/2007
294,403 EDGAR ANTONIO JIMENEZ MEZA166/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
329,239 ALFREDO LEO CARRILLO IRAMAIN191/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
358,628 SAMUEL GONZALEZ BURGOS
(RECONSIDERACION RES. DP 208/03)
182/061,700 46,916 79,757,200 02/05/2007
483,427 ADRIAN ECHEVERRIA FARIÑA329/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
520,080 VIRGILIO ROQUE VERA SARUBI159/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
549,715 EMILIANO ALVARENGA317/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
595,340 DANIEL PEREZ BAZAN156/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
603,826 PEDRO CLAUDIO GONZALEZ FERRIERA195/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
604,050 SILVIO ALBERTO DELVALLE235/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
681,270 SANTIAGO ROLON
(RECONSIDERACION RES. DP 118/02)
147/061,000 46,916 46,916,000 02/05/2007
718,064 BONIFACIO ALFONSO RAMIREZ
(RECONSIDERACION RES. DP 97/03)
27/061,000 41,889 41,889,000 02/05/2007
771,050 FELICIANO ALCARAZ TORREZ158/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
834,761 MIGUEL ANGEL GONZALEZ152/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
880,968 VICTORIANO CENTURION RAMOA181/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
949,650 HERMINIO ORTIZ BAEZ154/061,000 46,916 46,916,000 02/05/2007
1,000,586 ELADIO GERDING SANTA CRUZ225/061,500 46,916 70,374,000 02/05/2007
1,020,404 ANBROSIO GARCIA SERVIN175/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
1,273,119 TEODORO SANTACRUZ ROJAS194/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
1,316,631 ATILANO BAEZ249/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
1,344,938 BONIFACIO PAIVA GONZALEZ161/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
1,451,439 SATURNINO ULIAMBRE
(RECONSIDERACION RES. DP 170/04)
241/062,000 46,916 93,832,000 02/05/2007
1,453,664 APOLONIA BENITEZ DE PEREIRA347/063,000 46,916 140,748,000 02/05/2007
1,503,815 ANACLETO FLORES ROTELA183/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
1,582,460 ANCELMO ALMADA GONZALEZ322/061,500 46,916 70,374,000 02/05/2007
1,590,107 ABELARDO HEREBIA ROLON375/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
1,664,538 FIDENCIO RODRIGUEZ318/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
1,772,957 RAFAEL GUTIERREZ193/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
2,011,779 EDMUNDO MARCELO IRALA PORTILLO
(POR PABLINO IRALA AÑAZCO)
196/061,500 46,916 70,374,000 02/05/2007
2,116,543 CIPRIANO ZARATE CONTRERA315/061,000 46,916 46,916,000 02/05/2007
2,379,369 BERNABE PENAYO167/06700 46,916 32,841,200 02/05/2007
2,487,766 FEDERICO FIGUEREDO188/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
2,575,670 JUAN GONZALEZ150/062,000 46,916 93,832,000 02/05/2007
2,626,120 JOSE BOBADILLA148/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
2,676,842 PABLINO BORDON BOBADILLA146/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
DNI 11.147.152MARIA EVANGELINA ALVITOS186/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
155,902 IRMA AZUAGA VDA.DE ORIHUELABUENA REGIS ORIHUELA197/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
1,395,524 MIGUEL ANGEL SANTACRUZ SANTACRUZJUAN SANTACRUZ52/061,500 41,889 20,944,500 02/05/2007
2,361,983 MARCIAL SANTACRUZ SANTACRUZJUAN SANTACRUZ52/061,500 41,889 20,944,500 02/05/2007
624,669 MARIA TERESA DE JESUS LEZCANO VDA.DE MOLINASMARIO MOLINAS198/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
181,154 JUANA NELLY SOLER VDA.DE ACOSTAPEDRO ACOSTA185/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
1,267,799 INES MARIA GEOGHGAN VDA.DE SERAFINIRODOLFO SERAFINI TRULLS171/062,500 46,916 117,290,000 02/05/2007
567,250 EMILCE RODAS BRUNAGAVICTORIANO RODAS ROMERO63/071,500 46,916 17,593,500 02/05/2007
845,168 MARIA VICTORIA RODAS DE BAREIROVICTORIANO RODAS ROMERO63/071,500 46,916 17,593,500 02/05/2007
350,665 ISABELINO RODAS BRUNAGAVICTORIANO RODAS ROMERO63/071,500 46,916 17,593,500 02/05/2007
481,425 LUISA RODAS DE DUARTEVICTORIANO RODAS ROMERO63/071,500 46,916 17,593,500 02/05/2007
