GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2016


C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
219,036 VIRGINIO TORRES CANTERO1297/122,500 63,777 159,442,500 26/02/2016
299,945 BERNARDINO GRANCE BENITEZ1335/122,500 63,777 159,442,500 26/02/2016
312,701 VIDAL ROTELA GONZALEZ1262/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
442,616 CARMEN FARIÑA DE MARTINEZ1357/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
448,365 MYRIAM RAQUEL CENTURION RAHAL1293/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
448,382 RUTH ANTONIA CELESTE CENTURION DE PEREIRA1292/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
478,535 MIGUEL ANGEL AMARILLA ANTUNEZ1314/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
513,804 MARIO ALBERTO BONIN MUNRO1362/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
534,238 FELIX RAMIREZ CABALLERO1330/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
567,103 MANUELA BONIN DE ESPINOLA1359/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
752,852 FRANCISCA ZARATE DE MELGAREJO1326/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
816,110 LIDUVINA ARIAS MERELES1269/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
840,566 SALVADOR TORRES MARTINEZ1305/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
943,115 SILVINO TORREZ MARTINEZ1355/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,104,105 BERNARDA VILLASBOA1338/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,148,179 FLORENCIO ENRIQUE GUERRERO1308/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,300,299 ZULLY ROSSANA JIMENEZ CANIZA1339/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,320,455 MARIO ENRIQUE GUERRERO1310/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,328,341 AMADA ORTIZ VDA. DE BARRIOS1264/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,344,833 TERESA ARGUELLO DE RIVEROS1278/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,364,884 LUCIA ARGUELLO LUGO1265/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,379,582 FELIPE GARCETE1298/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,443,981 NIDIA EDUARDA ALONSO DE BARRIOS1322/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,543,812 MARIA LUISA GARCETE GODOY1299/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,555,365 JOAQUIN ALBERTO ENRIQUE GUERRERO1321/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,559,724 ANTOLIN ENRIQUE GUERRERO1275/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,629,090 TOMAS EDUARDO ENRIQUE GUERRERO1316/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,710,437 ELVIO CATALINO GUERRERO1287/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,724,544 JACINTA ARGUELLO LUGO1350/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,825,589 CATALINA CUBILLA MENDOZA1348/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,832,636 FRANCISCA ROMERO DE NUÑEZ1353/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,854,948 FLORENTIN BAEZA RAMIREZ1291/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,866,123 CLEMENTE ESPINOZA1268/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,884,981 NILDA BEATRIZ BAEZ DE RIOS1282/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
1,965,819 BERNARDO ENRIQUE GUERRERO1320/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,096,492 ESMIRNA ELIZABETH RIVAROLA BRITEZ1356/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,185,067 FAUSTINA VERA DE GIMENEZ1304/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,247,953 CELIA GARCETE DE CARDOZO1288/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,259,611 EVA ARGUELLO DE RUGGERI1312/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,262,524 EDELIO MARTINEZ ORTIZ1317/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,422,638 TITO ACOSTA ROJAS1343/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,458,486 CESAR DANIEL ROLON OVIEDO1342/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,472,270 PABLINA ESPINOZA1267/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,515,685 DAMIAN PEREIRA VILLAMAYOR1301/122,500 63,777 159,442,500 26/02/2016
2,656,953 DANIEL RAMON PRIETO RIVAS1295/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,880,590 ISIDRO FEDERICO ARGUELLO LUGO1270/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,910,620 VICENTA ARGUELLO DE VERA1276/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
2,979,717 JORGE ALBERTO PRIETO RIVAS1294/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
3,017,065 FELIX ULIAMBRE GIMENEZ1274/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
3,038,287 FABIAN GONZALEZ CUENCA1344/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
3,451,888 NELSON CRISPIN BENITEZ MEZA1313/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
3,512,541 MILCIADES ROBERTO BENITEZ MEZA1309/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
3,627,334 LIBRADA CARDOZO DE DIAZ1311/121,000 63,777 63,777,000 26/02/2016
248,401 MARCELINO ANTONIO GAUTO BEJARANO5,314,750 VIRGINIA RUT GAUTO BEJARANO695/12
562/14
532/15
537/15
2,500 63,777 5,314,750 26/02/2016
267,025 MIGUEL ANGEL GAUTO BEJARANO5,314,750 VIRGINIA RUT GAUTO BEJARANO695/12
562/14
532/15
537/15
2,500 63,777 5,314,750 26/02/2016
1,386,159 CARLOS CESAR DANIEL GAMARRA VENIALBOSDANIEL GAMARRA ACOSTA575/12
1288/15
2,500 63,777 79,721,250 26/02/2016
1,380,938 PEDRO ANIBAL GAMARRA VENIALBOSDANIEL GAMARRA ACOSTA575/12
1288/15
2,500 63,777 79,721,250 26/02/2016
677,733 MARCELINA GONZALEZ GOMEZHERMINIO CUBILLA FLORENTIN1340/12 759/143,000 63,777 191,331,000 26/02/2016
857,486 ANDRESA PAEZ VDA. DE LOPEZLEANDRO LOPEZ RAMOS656/12 1170/151,000 63,777 31,888,500 26/02/2016
1,120,711 SILVIA MONICA LIVIERES DE DUARTE645/121,000 63,777 63,777,000 04/03/2016
4,200,471 AMELIA NILDA ACEVEDO1271/121,000 63,777 63,777,000 04/03/2016
6,244,228 ELSA BLANCA ACEVEDO BOGADO1354/121,000 63,777 63,777,000 04/03/2016
2,147,572 ARSENIO BENITEZ SANABRIA1364/121,000 63,777 63,777,000 11/03/2016
DNI 18.131.576GUSTAVO ALEJANDRO GONZALEZ1345/121,000 63,777 63,777,000 11/03/2016
1,077,757 ALBINO LOPEZ VILLALBALEANDRO LOPEZ RAMOS656/12 1170/151,000 63,777 31,888,500 11/03/2016
2,885,868 ADELA AMARILLA983/121,000 63,777 63,777,000 14/03/2016
239,302 FLORENCIO ENRIQUE NOTARIO RAMIREZ1390/122,500 63,777 159,442,500 22/03/2016
307,665 LUIS MAGIN FRETES IRRAZABAL1380/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
330,360 GUMERCINDO LOPEZ BORGA1387/122,500 63,777 159,442,500 22/03/2016
335,954 BASILIO RUIZ DIAZ MONGES1381/12500 63,777 31,888,500 22/03/2016
562,689 EVASIA FALCON DE DOMINGUEZ1373/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
567,102 PATRICIA BONIN DE SCHAERER1382/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
605,065 IRMA IRENE FRETES DE MEZA1378/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
741,848 MARIA ISABEL BONIN DE GWYNN1377/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
1,097,589 VIRGILIO MELGAREJO ALEGRE1369/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
1,097,590 CLAUDIO MELGAREJO ALEGRE1370/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
1,256,779 NUNILDA VILLALBA DE CAÑETE1374/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
1,293,539 MENIGNO RODRIGUEZ GARCIA1398/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
1,363,923 JUSTINO BENITEZ CONTRERA1375/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
1,377,620 TOMAS PAEZ1371/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
1,655,993 DIEGO CANDIDO BENITEZ1394/122,500 63,777 159,442,500 22/03/2016
1,711,023 ELIO ROSARINO GUERRERO1368/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
1,917,229 ANTONIO LOPEZ IRALA1396/121,900 37,401 71,061,900 22/03/2016
1,931,424 AMADO LUIS CARDOZO OVANDO1388/12 1321/151,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
2,258,535 DANIEL RUIZ DIAZ ALMADA1385/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
3,315,320 NINFA RUIZ DIAZ ALMADA1366/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
3,602,763 GABRIEL LOPEZ LOPEZ1399/121,000 63,777 63,777,000 22/03/2016
2,825,848 GUILLERMINA ESPINOLA VDA. DE PINTOSALEJANDRO PINTOS MELGAREJO972/12
1331/15
1,000 63,777 5,797,909 22/03/2016
3,184,232 JORGELINO PINTOS ESPINOLAALEJANDRO PINTOS MELGAREJO972/12
1331/15
1,000 63,777 5,797,909 22/03/2016
2,005,258 MARIA SANTA PINTOS DE BOGADOALEJANDRO PINTOS MELGAREJO972/12
1331/15
1,000 63,777 5,797,909 22/03/2016
2,244,135 CARLOS RAUL PINTOS ESPINOLAALEJANDRO PINTOS MELGAREJO972/12
1331/15
1,000 63,777 5,797,909 22/03/2016
2,825,836 TEODORO PINTOS ESPINOLAALEJANDRO PINTOS MELGAREJO972/12
1331/15
1,000 63,777 5,797,909 22/03/2016
1,818,872 FELICIANO PINTOS ESPINOLAALEJANDRO PINTOS MELGAREJO972/12
1331/15
1,000 63,777 5,797,909 22/03/2016
4,151,279 TEOFILO PINTOS ESPINOLAALEJANDRO PINTOS MELGAREJO972/12
1331/15
1,000 63,777 5,797,909 22/03/2016
3,346,859 NILDA PINTOS ESPINOLAALEJANDRO PINTOS MELGAREJO972/12
1331/15
1,000 63,777 5,797,909 22/03/2016
4,151,331 EDIT PINTOS ESPINOLAALEJANDRO PINTOS MELGAREJO972/12
1331/15
1,000 63,777 5,797,909 22/03/2016
2,825,838 SALVADOR PINTOS ESPINALALEJANDRO PINTOS MELGAREJO972/12
1331/15
1,000 63,777 5,797,909 22/03/2016
3,972,839 CLAUDIA IDALINA PINTOS ESPINOLAALEJANDRO PINTOS MELGAREJO972/12
1331/15
1,000 63,777 5,797,910 22/03/2016
1,873,207 CAROL RAQUEL CASTILLO LEALCARLOS RAUL CASTILLO DUARTE1094/12
222/13
85/16
153/16
2,500 63,777 39,860,625 22/03/2016
963,074 RAMON FERNANDEZ GAVILANJUAN FRANCISCO FERNANDEZ1254/12
1374/15
1,000 63,777 6,377,700 22/03/2016
2,422,654 ROSALINO FERNANDEZ GAVILANJUAN FRANCISCO FERNANDEZ1254/12
1374/15
1,000 63,777 6,377,700 22/03/2016
1,024,323 MARGARITA FERNANDEZ DE PEREIRAJUAN FRANCISCO FERNANDEZ1254/12
1374/15
1,000 63,777 6,377,700 22/03/2016
2,055,561 FLORENTINA FERNANDEZ DE GIMENEZJUAN FRANCISCO FERNANDEZ1254/12
1374/15
1,000 63,777 6,377,700 22/03/2016
2,945,852 MANUELA FERNANDEZ DE MELGAREJOJUAN FRANCISCO FERNANDEZ1254/12
1374/15
1,000 63,777 6,377,700 22/03/2016
2,422,700 INSMAEL FERNANDEZ GAVILANJUAN FRANCISCO FERNANDEZ1254/12
1374/15
1,000 63,777 6,377,700 22/03/2016
966,431 HERMINIA FERNANDEZ DE ACOSTAJUAN FRANCISCO FERNANDEZ1254/12
1374/15
1,000 63,777 6,377,700 22/03/2016
2,204,874 ANGELA FERNANDEZ GAVILANJUAN FRANCISCO FERNANDEZ1254/12
1374/15
1,000 63,777 6,377,700 22/03/2016
2,433,747 SILVIO FERNANDEZ GAVILANJUAN FRANCISCO FERNANDEZ1254/12
1374/15
1,000 63,777 6,377,700 22/03/2016
2,037,176 URSULA FERNANDEZ DE SANCHEZJUAN FRANCISCO FERNANDEZ1254/12
1374/15
1,000 63,777 6,377,700 22/03/2016
2,698,910 CATALINA CRISTALDO PEREZMARTIR CRISTALDO795/11
906/12
1023/15
1273/15
2,500 63,777 39,860,625 22/03/2016
1,495,422 ELIDA PORTILLO VDA. DE ZARATERAMON ZARATE701/12
1313/15
1,000 63,777 10,629,500 22/03/2016
3,441,156 CARLOS ANTONIO ZARATE PORTILLORAMON ZARATE701/12
1313/15
1,000 63,777 10,629,500 22/03/2016
4,155,034 OSCAR RAMON ZARATE PORTILLORAMON ZARATE701/12
1313/15
1,000 63,777 10,629,500 22/03/2016
4,934,357 DIEGO ARMANDO ZARATE PORTILLORAMON ZARATE701/12
1313/15
1,000 63,777 10,629,500 22/03/2016
4,682,840 ROCIO RAQUEL ZARATE PORTILLORAMON ZARATE701/12
1313/15
1,000 63,777 10,629,500 22/03/2016
4,682,837 NOELIA BEATRIZ ZARATE PORTILLORAMON ZARATE701/12
1313/15
1,000 63,777 10,629,500 22/03/2016
3,394,012 OSCAR FRUTOS BENITEZSAMUEL FRUTOS LEDEZMA1216/12
1361/15
1,000 63,777 31,888,500 22/03/2016
4,008,502 ARNALDO FRUTOS BENITEZSAMUEL FRUTOS LEDEZMA1216/12
1361/15
1,000 63,777 31,888,500 22/03/2016
2,573,202 OLGA SANTACRUZ CABRERA JACQUETSANTA CRUZ BORDON CACERES1277/12
1358/15
1,000 63,777 31,888,500 22/03/2016
4,960,126 HUGO ARNALDO BORDON CENTURIONSANTA CRUZ BORDON CACERES1277/12
1358/15
1,000 63,777 31,888,500 22/03/2016
234,652 RAMONA TERESA DIAZ DE DUARTEVICTOR RAMON DUARTE TORRES1115/12
1301/15
2,500 63,777 26,573,750 22/03/2016
879,733 TERESA LIBERTAD DUARTE DE GAMARRAVICTOR RAMON DUARTE TORRES1115/12
1301/15
2,500 63,777 26,573,750 22/03/2016
1,198,439 SANDRA GRACIELA DUARTE DE VAZQUEZVICTOR RAMON DUARTE TORRES1115/12
1301/15
2,500 63,777 26,573,750 22/03/2016
994,830 ANGELICA ISABEL DUARTE ARGUELLOVICTOR RAMON DUARTE TORRES1115/12
1301/15
2,500 63,777 26,573,750 22/03/2016
2,008,335 LAURA VERONICA DUARTE DE PERONIVICTOR RAMON DUARTE TORRES1115/12
1301/15
2,500 63,777 26,573,750 22/03/2016
1,344,301 CINTHIA CLARICE DUARTE DIAZVICTOR RAMON DUARTE TORRES1115/12
1301/15
2,500 63,777 26,573,750 22/03/2016
417,206 GLORIA MARTINEZ FRETES29,950 GREGORIO ANTONIO MARTINEZ ORTIZ1383/12
1347/15
2,500 63,777 53,147,500 01/04/2016
229,127 EVELIA MARTINEZ DE CURIEL29,950 GREGORIO ANTONIO MARTINEZ ORTIZ1383/12
1347/15
2,500 63,777 53,147,500 01/04/2016
352,253 MARIA ELENA MARTINEZ DE DIEZ PEREZ29,950 GREGORIO ANTONIO MARTINEZ ORTIZ1383/12
1347/15
2,500 63,777 53,147,500 01/04/2016
1,777,680 VICTORINO CHENA1389/121,000 63,777 63,777,000 01/04/2016
2,832,437 CRISTINO LOPEZ ALMADA1372/121,000 63,777 63,777,000 01/04/2016
1,268,481 MARIA DOMITILA LARROZA MENDEZ1400/121,000 63,777 63,777,000 08/04/2016
212,781 CELSA YAMBAY DE COLMAN111,310 PEDRO COLMAN SALDIVAR1402/12
1182/15
1,000 63,777 9,111,000 06/05/2016
3,714,693 EDUARDO COLMAN111,310 PEDRO COLMAN SALDIVAR1402/12
1182/15
1,000 63,777 9,111,000 06/05/2016
2,221,969 MIRTA AMIRI COLMAN DE SCHAFFER111,310 PEDRO COLMAN SALDIVAR1402/12
1182/15
1,000 63,777 9,111,000 06/05/2016
1,150,896 RAMON COLMAN YAMBAY111,310 PEDRO COLMAN SALDIVAR1402/12
1182/15
1,000 63,777 9,111,000 06/05/2016
1,166,070 CELSA CONCEPCION COLMAN DE DUARTE111,310 PEDRO COLMAN SALDIVAR1402/12
1182/15
1,000 63,777 9,111,000 06/05/2016
1,171,985 ASMIN CONCEPCION COLMAN YAMBAY111,310 PEDRO COLMAN SALDIVAR1402/12
1182/15
1,000 63,777 9,111,000 06/05/2016
425,543 RAMON DARIO COLMAN TRINIDAD111,310 PEDRO COLMAN SALDIVAR1402/12
1182/15
1,000 63,777 9,111,000 06/05/2016
363,819 AURELIA GAONA PERALTA1447/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
479,672 ALFREDO RAMON GIMENEZ MARABEL1462/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
878,853 CARLOS JAVIER GONZALEZ DEL PUERTO1422/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
883,978 AMADO MARTINEZ BENITEZ1443/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
897,343 BASILIA ZARATE BERNAL1413/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
958,718 JOEL ENCISO FRANCO1465/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
972,640 ESTALACION ENCISO DE RAMOS1463/12 446/131,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,124,518 CYNTHIA MARIA VIOLETA RUIZ DIAZ BENITEZ1453/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,286,716 MARIA CALIXTA OJEDA DE MENDOZA1456/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,342,637 JUSTO BERNAL CHAMORRO1427/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,390,190 TERESA CORONEL DE MELGAREJO1407/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,432,769 RAMONA BENITEZ GONZALEZ1448/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,561,581 ROSALINO MAGNO SANCHEZ ARCE1455/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,629,175 CRESCENCIA ESCOBAR GOMEZ1444/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,711,055 WILFRIDO ZARATE CANDIA1428/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,716,780 BLANCA ESTELA CHAPARRO DE PAREDES1451/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,802,314 MARCIAL ACOSTA ROJAS1401/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,918,564 IGNACIO JULIAN ROJAS CARDOZO1221/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,939,031 ANTONIO SALINAS ALFONZO1248/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
2,025,131 CLEMENCIA RIOS GONZALEZ1442/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
2,282,281 PETRONA FLORES VDA. DE AQUINO1454/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
2,299,259 BLANCA NIEVE SILVERO DE MENDEZ1431/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
2,299,722 JULIA ROLON MARTINEZ1409/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
2,326,254 JULIO CESAR RAMIREZ SAMANIEGO1452/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
2,385,201 MARIA ELSA CORONEL DUARTE1421/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
2,573,160 MARIA ESTELA VERA BAEZ1416/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
2,851,368 ROBERTO MAIDANA TORRES1464/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
2,966,917 ALEJO SILVA VERDUN1419/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
3,037,303 GILBERTO LOPEZ PERALTA1405/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
3,589,799 JUAN CARLOS DELGADO JACQUET1459/121,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
427,581 AZULINA SOFIA MARTINEZ DE ROJASERNESTO IGNACIO MARTINEZ476/12
478/12
180/13
2,500 63,777 31,888,500 06/05/2016
297,348 ALBA ROSA MARTINEZ FLORENTINERNESTO IGNACIO MARTINEZ476/12
478/12
180/13
2,500 63,777 31,888,500 06/05/2016
241,145 NANCY STELA MARTINEZ DE MALDONADOERNESTO IGNACIO MARTINEZ476/12
478/12
180/13
2,500 63,777 31,888,500 06/05/2016
392,824 SELVA DORALVA MARTINEZ DE RAMIREZERNESTO IGNACIO MARTINEZ476/12
478/12
180/13
2,500 63,777 31,888,500 06/05/2016
300,391 MARIA SARA HUIDOBRO ORTIZJOSE ARISTIDES HUIDOBRO1406/12 76/142,500 63,777 132,868,750 06/05/2016
2,557,764 LIDUBINO MENDOZA BORDONJUAN FELIX MENDOZA FRETES669/12 469/15 971/15 1417/151,000 63,777 7,972,125 06/05/2016
3,245,372 ISABELINO MENDOZA BORDONJUAN FELIX MENDOZA FRETES669/12 469/15 971/151,000 63,777 7,972,125 06/05/2016
2,237,869 RAUL JAVIER NUÑEZ CHAMORROMARIANO NUÑEZ ZORRILLA304/07
1016/14
123/16
1,500 46,915 17,593,125 06/05/2016
1,600,991 LORENZO GUSTAVO NUÑEZ CHAMORROMARIANO NUÑEZ ZORRILLA304/07
1016/14
123/16
1,500 46,915 17,593,125 06/05/2016
1,601,050 MARIO RUBEN NUÑEZ CHAMORROMARIANO NUÑEZ ZORRILLA304/07
1016/14
123/16
1,500 46,915 17,593,125 06/05/2016
2,985,846 JOSEFINA LUGO DE CHAVEZVENANCIO CHAVEZ BENITEZ1363/12 154/161,000 63,777 63,777,000 06/05/2016
1,371,843 HERMINIO BOGADO BARRIOS1445/121,000 63,777 63,777,000 13/05/2016
1,414,869 MARIA FLORA RODRIGUEZ DE GONZALEZ1415/121,000 63,777 63,777,000 13/05/2016
2,382,913 MARTHA CRISTINA LOPEZ PAIVA1424/121,000 63,777 63,777,000 13/05/2016
3,291,671 JULIANA AYALA DE MEDINA1417/121,000 63,777 63,777,000 13/05/2016
5,312,456 REINA CRISTINA LOPEZ VIVEROS1403/121,000 63,777 63,777,000 13/05/2016
F6 274082ANATOLIA CASTILLO BENITEZ1222/12
211/14
1421/15
1,000 63,777 63,777,000 13/05/2016
310,955 JULIO CESAR MARTINEZERNESTO IGNACIO MARTINEZ476/12
478/12
180/13
2,500 63,777 31,888,500 13/05/2016
704,050 ELVA CONCEPCION ALMIRON GONZALEZJOSE ARISTIDES HUIDOBRO1406/12
76/14
2,500 63,777 26,573,750 13/05/2016
DNI 11.688.345MARIA MAGDALENA PEREZ129,364 RANULFO OCTAVIO MAYANS BENITEZ1496/12 563/131,000 63,777 9,111,000 20/05/2016
DNI 12.250.589MARIA MAGDALENA MAYANS129,364 RANULFO OCTAVIO MAYANS BENITEZ1496/12 563/131,000 63,777 9,111,000 20/05/2016
DNI 13.500.676CARLOS ALBERTO MAYANS129,364 RANULFO OCTAVIO MAYANS BENITEZ1496/12 563/131,000 63,777 9,111,000 20/05/2016
DNI 16.257.408MONICA ELIZABETH MAYANS129,364 RANULFO OCTAVIO MAYANS BENITEZ1496/12 563/131,000 63,777 9,111,000 20/05/2016
DNI 18.443.238NORMA CAROLINA MAYANS129,364 RANULFO OCTAVIO MAYANS BENITEZ1496/12 563/131,000 63,777 9,111,000 20/05/2016
DNI 22.055.714CINTHIA VERONICA MAYANS129,364 RANULFO OCTAVIO MAYANS BENITEZ1496/12 563/131,000 63,777 9,111,000 20/05/2016
205,774 JOSE ELVIO GUERRA FERNANDEZ1470/122,500 63,777 159,442,500 20/05/2016
274,173 JULIO DESIDERIO BENITEZ VARGAS1513/12 281/161,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
313,748 ANGEL PETRONILO BAEZ RIVEIRO1512/122,500 63,777 159,442,500 20/05/2016
379,748 JUAN CARLOS POLETTI DOMINGUEZ1538/121,500 63,777 95,665,500 20/05/2016
429,036 ELISEO AYALA PEDROZO1118/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
594,315 ROQUE BENITEZ BARRETO1504/122,500 63,777 159,442,500 20/05/2016
630,620 ELODIA MARTINEZ ORTIZ1474/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
695,085 SERGIO MAXIMINO AYALA GIMENEZ1500/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
695,404 BLANCA ESTER BRITEZ GALEANO1511/122,500 63,777 159,442,500 20/05/2016
764,035 MARIA CONCEPCION RAMOS DE RUIZ1488/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
764,411 JULIO CESAR RUIZ DIAZ VALLEJOS1542/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
976,273 ISOLINA AYALA GIMENEZ1507/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,023,206 CEFERIANO SANCHEZ ARCE1476/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
604,289 PEDRO ORLANDO MUSTO AYALA1,118,148 MASAUDE MUSTO1484/12
324/14
2,500 63,777 79,721,250 20/05/2016
611,916 NILDA OFELIA MUSTO DE CASSANELLO1,118,148 MASAUDE MUSTO1484/12
324/14
2,500 63,777 79,721,250 20/05/2016
1,238,691 FELIPE ROMERO GONZALEZ1534/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,271,639 JUAN BAUTISTA ENCISO SANABRIA1475/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,321,726 JUAN VICENTE MELGAREJO FERNANDEZ1521/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,344,912 EVACIANO CASTILLO MONTIEL1519/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,375,429 ISABEL ROMERO DE MERCADO1533/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,423,342 GUSTAVO GEORGES BAJAC QUEVEDO1518/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,423,344 CRISTHIAN DANIEL BAJAC QUEVEDO1517/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,966,264 NARCISA LEITES VDA DE RODRIGUEZ1,600,450 TEOFILO RODRIGUEZ VILLALBA631/12
151/16
1,000 63,777 10,629,500 20/05/2016
1,996,367 HERMES RAFAEL RODRIGUEZ LEITE1,600,450 TEOFILO RODRIGUEZ VILLALBA631/12
151/16
1,000 63,777 10,629,500 20/05/2016
2,963,258 ESTELA RODRIGUEZ LEITE1,600,450 TEOFILO RODRIGUEZ VILLALBA631/12
151/16
1,000 63,777 10,629,500 20/05/2016
1,705,641 ROSA CONCEPCION RODRIGUEZ DE MIÑARRO1,600,450 TEOFILO RODRIGUEZ VILLALBA631/12
151/16
1,000 63,777 10,629,500 20/05/2016
1,600,496 ELENA RODRIGUEZ LEITE1,600,450 TEOFILO RODRIGUEZ VILLALBA631/12
151/16
1,000 63,777 10,629,500 20/05/2016
2,806,977 BACILICA RODRIGUEZ LEITE1,600,450 TEOFILO RODRIGUEZ VILLALBA631/12
151/16
1,000 63,777 10,629,500 20/05/2016
1,601,225 ROMULO GONZALEZ DUARTE1466/122,500 63,777 159,442,500 20/05/2016
1,607,595 MARIA REMIGIA GUERRERO DE JARA1327/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,608,594 MARIO GOMEZ LOPEZ1506/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,618,742 SALVADOR ROMERO GONZALEZ1529/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,702,246 MARIA GLORIA CASTILLO MONTIEL1528/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
1,723,703 AURELIO RUBEN LOPEZ PAIVA1536/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
2,087,650 APARICIA SALINAS DE VEGA1290/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
2,202,808 NORMA ISABEL PEREZ DE ORUE1547/121,000 63,777 63,777,000 20/05/2016
2,296,532 JULIO BURGOS1510/122,500 63,777 159,442,500 20/05/2016
2,234,823 VICTORINA ACOSTA DE ASVA2,342,918 ESTEBAN ACOSTA GOMEZ1537/12
921/14
1,000 63,777 7,086,333 20/05/2016
