GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2019
CON DICTAMEN FAVORABLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PENDIENTES DE PAGO
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | TIPO BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 4,318,463 | ANGEL E. VILLAR CHAJUD | LORENZO VILLAR | 2 | 03/01/2019 | 1,500 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS | |
2 | 2019 | 6,507,671 | ALEXIS L. VILLAR CHAJUD | LORENZO VILLAR | 2 | 03/01/2019 | 1,500 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS | |
3 | 2019 | 1,692,220 | EVA D. CHAJUD HASTED | LORENZO VILLAR | 2 | 03/01/2019 | 1,500 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS | |
4 | 2019 | 228,973 | ROSA ISABEL MALDONADO ROMERO | 840,116 | FIDEL FELIPE FERNANDEZ | 3 2600 | 03/08/2019 26/09/2023 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | HEREDEROS |
5 | 2019 | 396,307 | OSCAR PINHO GARDEL | OSCAR PINHO INSFRAN | 9 | 08/01/2019 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | HEREDEROS | |
6 | 2019 | 2,063,451 | EMILCE OLMEDO DIAZ | 12 | 12/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
7 | 2019 | 2,457,004 | LISANDRO OSMAR CANTERO GONZALEZ | 14 | 17/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
8 | 2019 | 982,895 | MERCEDES RODRIGUEZ GARCIA | 15 | 17/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
9 | 2019 | 989,057 | VICTOR HUGO FLORES COLMAN | 20 | 21/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
10 | 2019 | 1,580,935 | INES ROMAN DE RAMIREZ | 24 | 21/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
11 | 2019 | 1,835,777 | EMILIANO SIMEON BAEZ | 32 | 24/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
12 | 2019 | 1,491,031 | BRAULIO LOPEZ LOPEZ | 60 | 31/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
13 | 2019 | 2,847,300 | JUAN BAUTISTA BRITOS BENITEZ | 67 | 11/02/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
14 | 2019 | 2,930,601 | ISABEL CARDENA DE AQUINO | 71 | 14/02/2019 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | HIJO | ||
15 | 2019 | 1,091,545 | MIGUEL ANGEL ARIAS CENTURION | 161,100 | ANACLETO ARIAS BENITEZ | 73 | 18/02/2019 | 2,000 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
16 | 2019 | 1,298,669 | MARIA TERESA ARIAS CENTURION | 161,100 | ANACLETO ARIAS BENITEZ | 73 | 18/02/2019 | 2,000 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
17 | 2019 | 970,901 | MARIO ARIAS CENTURION | 161,100 | ANACLETO ARIAS BENITEZ | 73 | 18/02/2019 | 2,000 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
18 | 2019 | 2,155,704 | ISABEL C. ARIAS CENTURION | 161,100 | ANACLETO ARIAS BENITEZ | 73 | 18/02/2019 | 2,000 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
19 | 2019 | 1,784,185 | RAMON V. ARIAS MOREIRA | 161,100 | ANACLETO ARIAS BENITEZ | 73 | 18/02/2019 | 2,000 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
20 | 2019 | 1,031,884 | M. FIDELINA ARIAS MORENA | 161,100 | ANACLETO ARIAS BENITEZ | 73 | 18/02/2019 | 2,000 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
21 | 2019 | 5,350,504 | ESTEBAN ARIAS GUERRERO | 161,100 | ANACLETO ARIAS BENITEZ | 73 | 18/02/2019 | 2,000 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
22 | 2019 | 1,025,498 | PEDRO L. ARIAS CENTURION | 161,100 | ANACLETO ARIAS BENITEZ | 73 | 18/02/2019 | 2,000 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
23 | 2019 | 2,155,729 | MARIANO A. ARIAS CENTURION | 161,100 | ANACLETO ARIAS BENITEZ | 73 | 18/02/2019 | 2,000 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
24 | 2019 | 2,155,698 | MARIELA S. ARIAS CENTURION | 161,100 | ANACLETO ARIAS BENITEZ | 73 | 18/02/2019 | 2,000 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
25 | 2019 | 992,787 | PETRONA CENTURIÓN DAVALOS | 80 | 18/02/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
26 | 2019 | 3,893,623 | OSVALDO ROMERO FLORENTIN | 81 | 19/02/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
27 | 2019 | 1,514,037 | HILDA ESTELA BARBUDES BENITEZ | ISMAEL ESTANISLAO BARRETO | 86 | 25/02/2019 | 2,500 | 81,252 | 67,710,000 | HEREDEROS | |
28 | 2019 | 4,783,050 | LAURA SUSANA BARBUDES | ISMAEL ESTANISLAO BARRETO | 86 | 25/02/2019 | 2,500 | 81,252 | 67,710,000 | HEREDEROS | |
29 | 2019 | 4,783,051 | GLORIA RAQUEL BARBUDES | ISMAEL ESTANISLAO BARRETO | 86 | 25/02/2019 | 2,500 | 81,252 | 67,710,000 | HEREDEROS | |
30 | 2019 | 2,290,312 | LEONIDAS GONZALEZ | 2,661,720 | LEANDRO GONZALEZ MOREL | 107 | 28/02/2019 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | HEREDEROS |
31 | 2019 | 4,264,091 | CHRISTIAN DAVID RAMIREZ GARCIA | 119 | 05/03/2019 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | HIJO | ||
32 | 2019 | 432,962 | RUBEN BENICIO VALDEZ CHAMORRO | 120 | 06/03/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
33 | 2019 | 995,881 | VICTOR ROBERTO RUIZ CARBALLO por JOSEFINA CARBALLO VDA. DE RUIZ | 771,459 | LUIS GILBERTO RUIZ CARBALLO | 123 740 | 07/03/2019 04/11/2019 | 3,000 | 81,252 | 121,878,000 | HEREDEROS |
34 | 2019 | 1,756,815 | MARIO ALBERTO RUIZ CARBALLO por JOSEFINA CARBALLO VDA. DE RUIZ | 771,459 | LUIS GILBERTO RUIZ CARBALLO | 123 741 | 07/03/2019 04/11/2020 | 3,000 | 81,252 | 121,878,000 | HEREDEROS |
35 | 2019 | 345,775 | ISIDORA VERA VDA. DE ZARATE | 50,405 | WILFRIDO ZARATE BARRETO | 124 | 07/03/2019 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | HEREDEROS |
36 | 2019 | 1,133,608 | MARGARITA MELAGAREJO ALEGRE | 125 | 08/03/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
37 | 2019 | 1,360,855 | LUCIO ANTONIO FRUTOS ALONSO | 130 | 13/03/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
38 | 2019 | 1,236,094 | EVARISTO LARROZA MENDEZ | 136 | 18/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
39 | 2019 | 2,841,371 | MARIA DE LIGORIA LEGAL VDA DE ALCARAZ | JUAN BAUTISTA ALCARAZ GONZALEZ | 137 | 18/03/2019 | 3,000 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS | |
40 | 2019 | 3,181,576 | MARCIANA ALCARAZ | JUAN BAUTISTA ALCARAZ GONZALEZ | 137 | 18/03/2019 | 3,000 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS | |
41 | 2019 | 3,853,284 | LIBORIO DE JESUS ALCARAZ | JUAN BAUTISTA ALCARAZ GONZALEZ | 137 | 18/03/2019 | 3,000 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS | |
42 | 2019 | 2,112,437 | RAMONA ALCARAZ | JUAN BAUTISTA ALCARAZ GONZALEZ | 137 | 18/03/2019 | 3,000 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS | |
43 | 2019 | 2,309,383 | LIDIA R. ALCARAZ | JUAN BAUTISTA ALCARAZ GONZALEZ | 137 | 18/03/2019 | 3,000 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS | |
44 | 2019 | 3,576,035 | JOSE DEL CARMEN ALCARAZ | JUAN BAUTISTA ALCARAZ GONZALEZ | 137 | 18/03/2019 | 3,000 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS | |
45 | 2019 | 2,099,949 | ROCIO JAZMIN RAMIREZ MALDONADO | 139 | 20/03/2019 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | HIJO | ||
46 | 2019 | 3,703,410 | TEODOLINA RAMIREZ | 140 2598 | 20/03/2019 25/09/2023 | 700 | 81,252 | 56,876,400 | HIJO | ||
47 | 2019 | 2,917,741 | FRANCISCA RIVEROS DE ALFONSO | 151 | 21/03/2019 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | HIJO | ||
48 | 2019 | 1,590,082 | JUAN HEREBIA RAMIREZ | 152 | 22/03/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
49 | 2019 | 1,428,282 | PABLA ELVIRA CABRERA DE ZALDIVAR | 221,822 | MARIO RAMON ZALDIVAR CAPDEVILA | 153 1829 | 25/03/2019 09/06/2023 | 2,000 | 81,252 | 27,084,000 | HEREDEROS |
50 | 2019 | 1,304,899 | BLANCA ZALDIVAR CABRERA | 221,822 | MARIO RAMON ZALDIVAR CAPDEVILA | 153 1829 | 25/03/2019 09/06/2023 | 2,000 | 81,252 | 27,084,000 | HEREDEROS |
51 | 2019 | 2,441,555 | MARIO RAFAEL ZALDIVAR CABRERA | 221,822 | MARIO RAMON ZALDIVAR CAPDEVILA | 153 1829 | 25/03/2019 09/06/2023 | 2,000 | 81,252 | 27,084,000 | HEREDEROS |
52 | 2019 | 1,304,900 | HERENIA BEATRIZ ZALDIVAR CABRERA | 221,822 | MARIO RAMON ZALDIVAR CAPDEVILA | 153 1829 | 25/03/2019 09/06/2023 | 2,000 | 81,252 | 27,084,000 | HEREDEROS |
53 | 2019 | 478,685 | HERNAN ZALDIVAR POLETTI | 221,822 | MARIO RAMON ZALDIVAR CAPDEVILA | 153 1829 | 25/03/2019 09/06/2023 | 2,000 | 81,252 | 27,084,000 | HEREDEROS |
54 | 2019 | 587,735 | SALVADORA SIMEONA ZALDIVAR OVELAR | 221,822 | MARIO RAMON ZALDIVAR CAPDEVILA | 153 1829 | 25/03/2019 09/06/2023 | 2,000 | 81,252 | 27,084,000 | HEREDEROS |
55 | 2019 | 1,590,111 | EMILIANA EREDIA RAMIEZ | 221,822 | MARIO RAMON ZALDIVAR CAPDEVILA | 154 | 25/03/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO |
56 | 2019 | 2,375,514 | MARIA VIVIANA HEREBIA RAMIREZ | 156 | 25/03/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
57 | 2019 | 3,031,911 | GRACIELA GUILLEN DE MEDINA | 157 | 25/03/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
58 | 2019 | 2,562,568 | LUCIA LOPEZ DE FLORES | 1,495,427 | CATALINO FLORES PEDROZO | 159 167 | 26/03/2019 26/04/2022 | 1,500 | 81,252 | 15,234,750 | HEREDEROS |
59 | 2019 | 3,232,665 | EPIFANIA FLORES LOPEZ | 1,495,427 | CATALINO FLORES PEDROZO | 159 167 | 26/03/2019 26/04/2022 | 1,500 | 81,252 | 15,234,750 | HEREDEROS |
60 | 2019 | 1,699,877 | FELIPE RAMON FLORES LOPEZ | 1,495,427 | CATALINO FLORES PEDROZO | 159 167 | 26/03/2019 26/04/2022 | 1,500 | 81,252 | 15,234,750 | HEREDEROS |
61 | 2019 | 957,334 | ARCADIO FLORES LOPEZ | 1,495,427 | CATALINO FLORES PEDROZO | 159 167 | 26/03/2019 26/04/2022 | 1,500 | 81,252 | 15,234,750 | HEREDEROS |
62 | 2019 | 1,527,089 | ENRIQUETA FLORES DE FRANCO | 1,495,427 | CATALINO FLORES PEDROZO | 159 167 | 26/03/2019 26/04/2022 | 1,500 | 81,252 | 15,234,750 | HEREDEROS |
63 | 2019 | 1,652,048 | MARIA FLORES LOPEZ | 1,495,427 | CATALINO FLORES PEDROZO | 159 167 | 26/03/2019 26/04/2022 | 1,500 | 81,252 | 15,234,750 | HEREDEROS |
64 | 2019 | 1,845,504 | DANIELA FLORES DE ARGUELLO | 1,495,427 | CATALINO FLORES PEDROZO | 159 167 | 26/03/2019 26/04/2022 | 1,500 | 81,252 | 15,234,750 | HEREDEROS |
65 | 2019 | 3,537,635 | CRISTOBAL LOPEZ FLORES | 1,495,427 | CATALINO FLORES PEDROZO | 159 167 | 26/03/2019 26/04/2022 | 1,500 | 81,252 | 15,234,750 | HEREDEROS |
66 | 2019 | 3,031,910 | MIRTA STER GUILLEN VILLALBA | 203 | 03/04/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
67 | 2019 | 958,874 | LUIS ENCISO GONZALEZ | 205 | 03/04/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
68 | 2019 | 1,753,348 | REMIGIO VERA PAIVA | 208 | 10/04/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
69 | 2019 | 134,929 | DELIA SINFORIANA VARGAS VDA DE VISCONTE | VICENTE VISCONTE | 217 | 25/04/2019 | 1,600 | 81,252 | 21,667,200 | HEREDEROS | |
70 | 2019 | 661,470 | MARIO LUCIO VISCONTE VARGAS | VICENTE VISCONTE | 217 | 25/04/2019 | 1,600 | 81,252 | 21,667,200 | HEREDEROS | |
71 | 2019 | 382,299 | GILBERTO FABIÁN VISCONTE VARGAS | VICENTE VISCONTE | 217 | 25/04/2019 | 1,600 | 81,252 | 21,667,200 | HEREDEROS | |
72 | 2019 | 282,297 | ALCIRA VISCONTE DE FRANCO | VICENTE VISCONTE | 217 | 25/04/2019 | 1,600 | 81,252 | 21,667,200 | HEREDEROS | |
73 | 2019 | 347,303 | ELVIRA VISCONTE VERA | VICENTE VISCONTE | 217 | 25/04/2019 | 1,600 | 81,252 | 21,667,200 | HEREDEROS | |
74 | 2019 | 261,100 | CARMEN ALMADA VISCONTE | VICENTE VISCONTE | 217 | 25/04/2019 | 1,600 | 81,252 | 21,667,200 | HEREDEROS | |
75 | 2019 | 1,288,444 | ALBA MARIZA BORDON MONTIEL | 218 | 29/04/2019 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | HIJO | ||
76 | 2019 | 926,515 | PEDRO MIGUEL FERNANDEZ MALDONADO | 105,449 | PEDRO TRANQUILINO FERNANDEZ | 240 | 30/04/2019 | 1,800 | 81,252 | 146,253,600 | HEREDEROS |
77 | 2019 | 1,644,684 | NERY EDMUNDO PAREDES | 244 | 07/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
78 | 2019 | 3,387,845 | GERARDO PAREDES FERNANDEZ | 245 722 | 07/05/2019 03/03/2023 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
79 | 2019 | 448,805 | ELVIRA MORINIGO VDA DE PRIETO | ISMAEL PRIETO | 247 | 08/05/2019 | 2,500 | 81,252 | 101,565,000 | HEREDEROS | |
80 | 2019 | 1,838,812 | JORGE RODRIGO PRIETO MORINIGO | ISMAEL PRIETO | 247 | 08/05/2019 | 2,500 | 81,252 | 101,565,000 | HEREDEROS | |
81 | 2019 | 456,028 | JUAN CLAUDIO VERA STUMPFS | 249 | 09/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
82 | 2019 | 1,273,542 | SERGIO PERALTA DUARTE | 250 | 09/05/2019 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | HIJO | ||
83 | 2019 | 1,760,603 | JOSE DOMINGO CESPEDES BORDON | 251 | 09/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
84 | 2019 | 582,460 | ALDO ANTONIO VALDEZ CHAMORRO | 252 | 09/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
85 | 2019 | 1,780,111 | BALDOBINA FIGUEREDO SAMUDIO | 253 | 09/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
86 | 2019 | 1,764,523 | CELIA ZARACHO DE AYALA | 254 | 09/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
87 | 2019 | 2,844,751 | EVELIA ZARACHO IRRASABAL | 257 | 10/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
88 | 2019 | 2,555,790 | LUCIA CANO RIVAS | 2,897,424 | PEDRO PABLO ROJAS | 264 | 20/05/2019 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | HEREDEROS |
89 | 2019 | 2,093,695 | JOSE BERNARDO GUILLEN VILLALBA | 266 | 21/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
90 | 2019 | 563,550 | EDGAR ENRIQUE ROLON FRANCO | 268 | 23/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
91 | 2019 | 1,523,777 | ANDRES ABELINO VILLALBA TORRES | 269 | 23/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
92 | 2019 | 259,478 | MARIA CRISTINA ALDERETE URBIETA | 270 | 24/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
93 | 2019 | 4,086,648 | ANGELICA ROJAS BENITEZ | 272 327 | 28/05/2019 07/02/2024 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | HIJO | ||
94 | 2019 | 458,756 | LUIS ALBERTO VALDEZ CHAMORRO | 273 | 25/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
95 | 2019 | 1,517,883 | SEBASTIAN PAEZ SANABRIA | 275 1872 2261 | 28/05/2019 16/06/2023 09/08/2023 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
96 | 2019 | 882,358 | JOSE EFREN GONZALEZ JACQUET | 276 | 28/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
97 | 2019 | 2,255,881 | MARIA ESTELA RECALDE DE BAREIRO | 292 | 30/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
98 | 2019 | DNI 18759001 | CARMEN LUCIA CORONEL CANO | 320 2499 | 03/06/2019 03/06/2024 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
99 | 2019 | 1,905,504 | MARIANO CABALLERO SOLIS | 322 | 04/06/2019 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | HEREDEROS | ||
100 | 2019 | 2,614,762 | PABLINA ROMERO | 2,614,762 | OSCAR PORFIRIO OLMEDO RUIZ | 335 | 06/06/2019 | 1,000 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS |
101 | 2019 | 5,624,303 | ARACELI NOEMI OLMEDO ROMERO | 2,614,762 | OSCAR PORFIRIO OLMEDO RUIZ | 335 | 06/06/2019 | 1,000 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS |
102 | 2019 | 490,124 | VALERIO OJEDA MORA | 336 | 10/07/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
103 | 2019 | 2,346,565 | FELICITA MARY IRALA MARTINEZ | 360 | 14/06/2019 | 700 | 81,252 | 56,876,400 | HIJO | ||
104 | 2019 | 5,258,090 | FERNANDO DANIEL MENDOZA LEZMO POR LIDIA LEZMO DE MENDOZA | VICENTE LESMO | 361 370 | 14/06/2019 19/08/2022 | 2,000 | 81,252 | 54,168,000 | HEREDEROS | |
105 | 2019 | 5,258,143 | RODRIGO DANIEL MENDOZA LEZMO POR LIDIA LEZMO DE MENDOZA | VICENTE LESMO | 361 371 | 14/06/2019 19/08/2022 | 2,000 | 81,252 | 54,168,000 | HEREDEROS | |
106 | 2019 | 1,450,037 | DANIEL MENDOZA DUARTE POR LIDIA LEZMO DE MENDOZA | VICENTE LESMO | 361 372 | 14/06/2019 19/08/2022 | 2,000 | 81,252 | 54,168,000 | HEREDEROS | |
107 | 2019 | 2,958,091 | FIDELINA BARBOZA NUÑEZ | 417 | 03/07/2019 | 500 | 84,340 | 42,170,000 | HIJO | ||
108 | 2019 | 528,551 | MARY EVELIA JIMENEZ DE VIGO | 418 | 03/07/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
109 | 2019 | 2,050,101 | TIMOTEA LOPEZ LOPEZ | 422 | 03/07/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
110 | 2019 | 475,763 | MIGUELA BEATRIZ RESQUIN ESQUIVEL | 435 | 04/07/2019 | 900 | 84,340 | 75,906,000 | HIJO | ||
111 | 2019 | 3,541,351 | JORGE DAVID NAVARRO LEÓN | 450 | 08/07/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
112 | 2019 | 2,201,225 | SUSANA ZAPATA DE CESPEDES | 520 | 12/07/2019 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | HIJO | ||
113 | 2019 | 1,405,861 | ZOILA GONZALEZ DE CANTERO | 521 2584 | 12/07/2019 25/09/2023 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | VICTIMA | ||
114 | 2019 | 1,595,950 | LORENZO VAZQUEZ GALEANO | 522 | 15/07/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
115 | 2019 | 2,930,131 | ANTONIA VAZQUEZ DE GARCETE | 523 | 15/07/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
116 | 2019 | 4,136,883 | ARNALDO ORTIZ MEZA | 545 | 23/07/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
117 | 2019 | 693,131 | NELIDA GLORIA FLORENTIN PEÑA MALATESTA | 31,953 | ANGEL FLORENTIN PEÑA | 547 693 | 24/07/2019 20/09/2019 | 2,400 | 84,340 | 101,208,000 | HEREDEROS |
118 | 2019 | 693,129 | MARIA TERESA CONCEPCION FLORENTIN PEÑA MALATESTA | 31,953 | ANGEL FLORENTIN PEÑA | 547 693 | 24/07/2019 20/09/2020 | 2,400 | 84,340 | 101,208,000 | HEREDEROS |
119 | 2019 | 2,106,084 | FABIANA COLMAN VDA. DE BOGADO | WENCESLAO BOGADO | 568 | 25/07/2019 | 3,000 | 84,340 | 253,020,000 | HEREDEROS | |
120 | 2019 | 1,409,456 | SEGUNDO HECTOR ORTIZ SOTO | 1,409,156 | HECTOR ORTIZ CESPEDES | 569 | 26/07/2019 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | HEREDEROS |
121 | 2019 | 1,261,996 | EUSEBIO AYALA VELAZQUEZ | 636 | 02/08/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
122 | 2019 | 1,695,987 | GRIMILDA YAÑEZ LOPEZ | 668 1157 | 02/09/2019 19/04/2023 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
123 | 2019 | 564241 | PRIMITIVA LOPEZ MONTIEL | 944,659 | REINALDO LOPEZ | 670 | 03/09/2019 | 2,000 | 63,777 | 31,888,500 | HEREDEROS |
124 | 2019 | 665,451 | AMBROSIO LOPEZ MONTIEL | 944,659 | REINALDO LOPEZ | 670 | 03/09/2019 | 2,000 | 63,777 | 31,888,500 | HEREDEROS |
125 | 2019 | 530246 | PELAGIA LOPEZ MONTIEL | 944,659 | REINALDO LOPEZ | 670 | 03/09/2019 | 2,000 | 63,777 | 31,888,500 | HEREDEROS |
126 | 2019 | 585,015 | DIONICIO LOPEZ MONTIEL | 944,659 | REINALDO LOPEZ | 670 | 03/09/2019 | 2,000 | 63,777 | 31,888,500 | HEREDEROS |
127 | 2019 | 1,039,554 | ELIAS CABRAL MENDOZA | 676 | 12/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
128 | 2019 | 998,282 | ALCIRA ACOSTA DE PERALTA | 677 | 12/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
129 | 2019 | 998,279 | RAMONA ACOSTA RODRIGUEZ | 678 | 12/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
130 | 2019 | 3,746,884 | ISABELINO ACUÑA GARCETE | 1,775,814 | DIONICIO ACUÑA ACUÑA | 680 | 16/09/2019 | 2,200 | 84,340 | 20,616,445 | HEREDEROS |
131 | 2019 | 1,885,690 | RAMONA ACUÑA DE ORTEGA | 1,775,814 | DIONICIO ACUÑA ACUÑA | 680 | 16/09/2019 | 2,200 | 84,340 | 20,616,445 | HEREDEROS |
132 | 2019 | 3,175,692 | HERMINIA ACUÑA DE MARTINEZ | 1,775,814 | DIONICIO ACUÑA ACUÑA | 680 | 16/09/2019 | 2,200 | 84,340 | 20,616,445 | HEREDEROS |
133 | 2019 | 2,201,210 | FLORENTINO ACUÑA GARCETE | 1,775,814 | DIONICIO ACUÑA ACUÑA | 680 | 16/09/2019 | 2,200 | 84,340 | 20,616,445 | HEREDEROS |
134 | 2019 | 2,471,112 | NICASIO ACUÑA GARCETE | 1,775,814 | DIONICIO ACUÑA ACUÑA | 680 | 16/09/2019 | 2,200 | 84,340 | 20,616,444 | HEREDEROS |
135 | 2019 | 3,746,848 | VICTOR ACULA GARCETE | 1,775,814 | DIONICIO ACUÑA ACUÑA | 680 | 16/09/2019 | 2,200 | 84,340 | 20,616,444 | HEREDEROS |
136 | 2019 | 3,285,821 | CELINA ACUÑA GARCETE | 1,775,814 | DIONICIO ACUÑA ACUÑA | 680 | 16/09/2019 | 2,200 | 84,340 | 20,616,444 | HEREDEROS |
137 | 2019 | 2,684,627 | NILDA ACUÑA DE GONZALEZ | 1,775,814 | DIONICIO ACUÑA ACUÑA | 680 | 16/09/2019 | 2,200 | 84,340 | 20,616,444 | HEREDEROS |
138 | 2019 | 4,048,979 | ALCIDES ACUÑA GARCETE | 1,775,814 | DIONICIO ACUÑA ACUÑA | 680 | 16/09/2019 | 2,200 | 84,340 | 20,616,444 | HEREDEROS |
139 | 2019 | 1,591,555 | CLAUDIO PAIVA ACOSTA | 686 | 17/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
140 | 2019 | 2,441,925 | TOMASA QUIÑONEZ FIGUEREDO | 687 | 17/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
141 | 2019 | 5,410,843 | UBALDINO ANTONIO RIVAS GOMEZ | 695 | 20/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
142 | 2019 | 2,401,864 | ALFREDO GONZALEZ AMARILLA | 696 | 20/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
143 | 2019 | 362,891 | FRANCISCO ANTONIO VARELA ALLEGRETTI | 697 | 20/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
144 | 2019 | 328,509 | ANA MARGARITA VARELA ALLEGRETTI | 699 | 20/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
145 | 2019 | 644,165 | JUVENCIA SUSANA ALVAREZ ALVARENGA | 700 | 24/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
146 | 2019 | 622,430 | ELISA VILLALBA DUARTE | 701 | 24/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
