GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2015
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458,128 | SIMON SALVADOR CACERES LEIVA | 291,198 | ISAAC CACERES | 513/12 1289/13 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 02/01/2015 |
655,894 | JUAN NICOLAS ORTIZ DENIS | 447/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/01/2015 | ||
868,095 | OLGA AURORA MORA DE VARELA | 462/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/01/2015 | ||
1,005,159 | ELIODORO MORAEZ VILLALBA | 983,809 | MARIANO DEL SOCORRO MORAEZ | 469/12 1207/13 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 02/01/2015 |
2,134,304 | PETRONA MORAEZ DE TALAVERA | 983,809 | MARIANO DEL SOCORRO MORAEZ | 469/12 1207/13 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 02/01/2015 |
1,301,958 | MARIANO MORAEZ VILLALBA | 983,809 | MARIANO DEL SOCORRO MORAEZ | 469/12 1207/13 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 02/01/2015 |
582,259 | RAMON MORAEZ VILLALBA | 983,809 | MARIANO DEL SOCORRO MORAEZ | 469/12 1207/13 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 02/01/2015 |
637,879 | MELANIA MORAEZ VDA DE ROA | 983,809 | MARIANO DEL SOCORRO MORAEZ | 469/12 1207/13 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 02/01/2015 |
2,340,292 | JOSEFA MORAEZ VDA DE NAVARRO | 983,809 | MARIANO DEL SOCORRO MORAEZ | 469/12 1207/13 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 02/01/2015 |
994,924 | EDILTRUDIS ESQUIVEL DE DURE | 483/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/01/2015 |
Referencias:
1) C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.
2) C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.
3) Res. DP N°: número de resolución de la Defensoría del Pueblo por el cual se otorgó la indemnización.
4) Cant. Jornal: Cantidad de jornales otorgados en la resolucion DP por la Defensoría del Pueblo.
5) Monto Jornal Gs.: Monto del Jornal vigente al momento de la firma de la resolucion DP.
6) Suma Total: Suma total pagada y obtenida a través de la multiplicacción entre Cant. Jornal y Monto Jornal Gs.
7) Fecha de pago o de acreditación via red bancaria.
Observaciones:
- § Listado de pago ordenado según fecha de pago.
- § Aquellas sumas totales que no reproduzcan lo mencionado en el punto 6) de Referencias refieren a los pagos realizados a los herederos de víctimas de la dictadura y cuya indemnización es dividida en partes iguales entre los herederos del causante conforme lo establece la resolución de la Defensoría del Pueblo.