GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2013
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 732,983 | BENITO GODOY ORTIZ | 19 | 03/01/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
2 | 2013 | 672,693 | PABLO MARTIN OLCELLI VILLALBA | 72 | 21/01/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
3 | 2013 | 1,827,378 | SILVANO RAFAEL LOPEZ ROJAS | 76 | 22/01/2013 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | |||
4 | 2013 | 871,030 | LUCIO ALVAREZ PAREDES | 109 | 04/02/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
5 | 2013 | 1,831,668 | SILVESTRE JACQUET CENTURION | 171 | 20/02/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
6 | 2013 | 1,195,380 | INOCENCIO PAIVA LEZCANO | 226 | 08/03/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
7 | 2013 | 2,192,539 | MIRTHA BEATRIZ FIGUEREDO DE GONZALEZ | 263 | 19/03/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
8 | 2013 | 1,840,373 | NILSA OILDA ROLON BERNAL | 293 | 04/04/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
9 | 2013 | MARIA ESTHER FLECHA VDA DE SAMUDIO | 49,727 | DIONISIO DIOGENES SAMUDIO GONZALEZ | 296 | 05/04/2013 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | ||
10 | 2013 | CARLOS ALBERTO SAMUDIO FLECHA | 49,727 | DIONISIO DIOGENES SAMUDIO GONZALEZ | 296 | 05/04/2013 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | ||
11 | 2013 | JULIO CESAR SAMUDIO FLECHA | 49,727 | DIONISIO DIOGENES SAMUDIO GONZALEZ | 296 | 05/04/2013 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | ||
12 | 2013 | MABEL PETRONA SAMUDIO FLECHA | 49,727 | DIONISIO DIOGENES SAMUDIO GONZALEZ | 296 | 05/04/2013 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | ||
13 | 2013 | OSVALDO HORACIO SAMUDIO FLECHA | 49,727 | DIONISIO DIOGENES SAMUDIO GONZALEZ | 296 | 05/04/2013 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | ||
14 | 2013 | LUZ MARINA SAMUDIO FLECHA | 49,727 | DIONISIO DIOGENES SAMUDIO GONZALEZ | 296 | 05/04/2013 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | ||
15 | 2013 | LARA JASMINE SAMUDIO FLECHA | 49,727 | DIONISIO DIOGENES SAMUDIO GONZALEZ | 296 | 05/04/2013 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | ||
16 | 2013 | 287,314 | AMELIA FELICITA ALCARAZ NUÑEZ | 307 | 08/04/2013 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | |||
17 | 2013 | 1,419,489 | MIGUEL MELGAREJO GARCIA | 311 | 08/04/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
18 | 2013 | 622,484 | MARIA EDUVIGIS AÑAZCO DE VILLALBA | 622,486 | CONCEPCION VILLALBA | 345 | 18/04/2013 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | |
19 | 2013 | 907,093 | DOMINGA ALVAREZ PAREDES | 403 | 17/05/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
20 | 2013 | 1,820,534 | FRANCISCO CABALLERO | 473 | 04/06/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
21 | 2013 | 907,787 | JULIA ALVAREZ PAREDES | 479 | 06/06/2013 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | |||
22 | 2013 | 1,102,555 | JUSTINIANA BENITEZ DE BLANCO | 488 | 06/06/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
23 | 2013 | 2,570,302 | JULIO RANULFO PAIVA MEZA | 506 | 13/06/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
24 | 2013 | 2,814,087 | MARTIN ALCARAZ GARAY | 511 | 17/06/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
25 | 2013 | 1,587,400 | BENITA ALCARAZ DE BENITEZ | 513 | 17/06/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
26 | 2013 | 488,141 | MARIA CONCEPCION QUEVEDO DE CENTURION | 715 | 26/07/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
27 | 2013 | 3,837,158 | LORENA ELIZABETH ACUÑA VELAZQUEZ | 529 | 20/06/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
28 | 2013 | 1,109,861 | MARIA ELENA SAUCEDO DE ROLON | 532 | 20/06/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
29 | 2013 | 2,674,960 | TERESA BENITEZ DE TORRES | 751 | 01/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
30 | 2013 | 1,718,508 | ALDO FLAMINIO GONZALEZ RIVEROS | 570 | 28/06/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
31 | 2013 | 3,753,805 | URSULINA FERNANDEZ | 680 | 19/07/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
32 | 2013 | 3,221,917 | PELAGIA GARCETE DE DUARTE | 712 | 25/07/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
33 | 2013 | 488,141 | MARIA CONCEPCION QUEVEDO DE CENTURION | 715 | 26/07/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
34 | 2013 | 1,300,886 | ELENA OLMEDO RUIZ DIAZ | 754 | 01/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
35 | 2013 | 3,796,555 | SEBASTIANA CANO CASCO | 775 | 05/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
36 | 2013 | 1,018,480 | FRANCISCO MORAES VILLALBA | 779 | 07/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
37 | 2013 | 2,076,033 | ADOLFO AMARILLA | 782 | 07/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
38 | 2013 | 1,297,263 | EGIDIO FLORENTIN | 795 | 09/09/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
39 | 2013 | 1,511,389 | MARIA BEATRIZ MELGAREJO GIMENEZ | 803 | 12/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
40 | 2013 | 1,427,632 | WUILFRIDO DAVALOS PANIAGUA | 807 | 13/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
41 | 2013 | 928,812 | ANALIDA CACERES DE ORUE | 808 | 13/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
42 | 2013 | 552,278 | JOSE VICTOR RAMOS | 820 | 14/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
43 | 2013 | 1,300,825 | MARCIANO OLMEDO RUIZ DIAZ | 827 | 16/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
44 | 2013 | 883,215 | JULIO CESAR DUARTE SANDOVAL | 840 | 16/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
45 | 2013 | 139,297 | BENICIO BENITEZ TOLEDO | 847 | 19/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
46 | 2013 | 4,162,006 | SIMONA FERREIRA DE ALCARAZ | 859 | 20/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
47 | 2013 | 1,456,489 | EDUARDA CABRERA DE ACOSTA | 887 | 26/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
48 | 2013 | 2,422,674 | CASIMIRO GONZALEZ NOGUERA | 888 | 26/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
49 | 2013 | 589,480 | SIMEONA ELVIRA QUEVEDO DE FERREIRA | 906 | 29/08/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
50 | 2013 | 3,983,760 | SERGIO MIGUEL CANDIA FLORENTIN | 924 | 02/09/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
51 | 2013 | 385,436 | ROBERTO ANTONIO RYAN MARTINEZ | 932 | 03/09/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
52 | 2013 | 1,974,803 | LORENZA MARTINEZ PAREDES | 953 | 09/09/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
53 | 2013 | 1,300,625 | RIGOBERTO SERAFINI DURE | 979 | 12/09/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
54 | 2013 | 321,055 | BRAULIO RIQUELME FRETES | 980 | 12/09/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
55 | 2013 | 672,857 | NELIDA STELA CRISTALDO DE CASTAGNINO | 986 | 13/09/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
56 | 2013 | 983,043 | MARCIANA ELIZABETH RATTI SANCHEZ | 991 | 16/09/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
57 | 2013 | 2,048,344 | NARCISO BENITEZ AGUERO | 1017 | 30/09/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
58 | 2013 | 310,156 | CARMEN EMILDA CRISTALDO GONZALEZ | 1019 | 30/09/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
59 | 2013 | 1,665,266 | CANDIDO DURE | 1029 | 01/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
60 | 2013 | 1,291,630 | MATILDE ROJAS VDA DE VILLALBA | 833,120 | ISIDRO VILLALBA RUIZ | 1043 | 03/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | |
61 | 2013 | 1,291,685 | CRISPIN VILLALBA ROJAS | 833,120 | ISIDRO VILLALBA RUIZ | 1043 | 03/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | |
62 | 2013 | 1,468,782 | VICTORIO ALVAREZ ESPINOZA | 1060 | 14/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
63 | 2013 | 2,948,729 | ULICES MELGAREJO VERA | 1062 | 14/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
64 | 2013 | 1,018,613 | LUCAS RAFAEL GONZALEZ FRETEZ | 1078 | 17/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
65 | 2013 | 442,207 | SANTIAGO VEGA HIDALGO | 1080 | 17/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
66 | 2013 | 302,313 | ANIBAL RAMIREZ CABALLERO | 1096 | 22/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
67 | 2013 | 1,783,194 | VICTOR FRANCO MELGAREJO | 1103 | 23/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
68 | 2013 | 1,565,392 | FELICIANA ALEMAN DE REYES | 1111 | 24/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
69 | 2013 | 1,456,085 | ELIDA ALEMAN PAREDES | 1112 | 24/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
70 | 2013 | 1,412,203 | BASILIO CHAMORRO GARCETE | 1117 | 25/10/2013 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | |||
71 | 2013 | 3,464,462 | FELISA AREVALOS GONZALEZ | 1138 | 31/10/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
72 | 2013 | 1,617,425 | BLAS ALCIDES CRISTALDO RAMIREZ | 1143 | 11/11/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
73 | 2013 | 475,444 | FRANCISCO SOSA GONZALEZ | 1165 | 15/11/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
74 | 2013 | 1,030,097 | AUDBERTO ANASTACIO BARRIENTOS RODAS | 1181 | 21/11/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
75 | 2013 | 893,465 | MIGUEL CACERES CUBILLA | 1182 | 21/11/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
76 | 2013 | 1,798,700 | FRANCISCO FRANCO MELGAREJO | 1200 | 25/11/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
77 | 2013 | 3,936,580 | LIDIA MASCAREÑO GONZALEZ | 1242 | 09/12/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
78 | 2013 | 2,260,739 | LOURDES ANGELICA PAEZ DE RUIZ | 1255 | 12/12/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
79 | 2013 | 1,298,099 | AGUEDA ROSA PAEZ SANABRIA | 1257 | 12/12/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
80 | 2013 | 1,555,381 | TEOFILO GONZALEZ ORTIZ | 1302 | 26/12/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
81 | 2013 | 4,059,157 | DAVID ALMADA RAMIREZ | 1307 | 27/12/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
TOTAL | 5,197,825,500 | ||||||||||
* LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».