GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2015
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 3,313,506 | FELICIA RECALDE DE CHAMORRO | 8 | 05/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
2 | 2015 | 2,872,814 | MONICA MARIA MOLINAS ZARATE | 9 | 05/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
3 | 2015 | 1,476,130 | JORGE CHAMORRO BOGADO | 26 | 07/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
4 | 2015 | 5,714,331 | CANDIDA FERREIRA | 27 | 07/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
5 | 2015 | 730,289 | NIMIA ROJAS DE CORONEL | 29 | 07/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
6 | 2015 | 659,374 | CARLOS ENRIQUE ALONSO FERNANDEZ | 31 | 08/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
7 | 2015 | 3,308,046 | BENITO ZARATE REYES | 32 | 08/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
8 | 2015 | 1,895,690 | MARIA GLADYS VERA DE BERNAL | 42 | 09/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
9 | 2015 | 1,877,613 | VALENTINA MARTINEZ GARCIA | 55 | 13/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
10 | 2015 | 3,785,852 | LIDIA VIVIANA VILLALBA CASTRO | 57 | 13/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
11 | 2015 | 1,737,776 | LUZ MARINA SAMUDIO SANCHEZ | 69 | 14/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
12 | 2015 | 1,908,327 | CRISTINO SOSA | 80 | 15/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
13 | 2015 | 1,737,775 | OFELIA SAMUDIO SANCHEZ | 84 | 16/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
14 | 2015 | 2,307,509 | NARCISA ROMERO GALEANO | 85 | 16/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
15 | 2015 | 723,450 | NICOLAS LEGUIZAMON GONZALEZ | 96 | 19/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
16 | 2015 | 1,497,349 | MARIA RUMILDA TOLEDO BAEZ | 97 | 19/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
17 | 2015 | 1,166,994 | LUIS BEDOYA SEGOVIA | 112 | 21/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
18 | 2015 | 2,003,253 | EMETERIO RECALDE SALINAS | 118 | 21/01/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
19 | 2015 | 2,457,654 | CESAR DARIO RECALDE SALINAS | 122 | 02/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
20 | 2015 | 2,310,027 | SERGIO RECALDE SALINAS | 123 | 02/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
21 | 2015 | 1,187,670 | BLAS ANTONIO FRETES DELVALLE | 129 | 03/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
22 | 2015 | 3,688,770 | SONIA MARICEL RAMIREZ VILLALBA | 131 | 04/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
23 | 2015 | 3,785,004 | PATRICIA NOEMI FARIÑA | 133 2037 | 04/02/2015 10/07/2023 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
24 | 2015 | 309,860 | JORGELINA ORTELLADO DE SAGUIER | 140 | 05/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
25 | 2015 | 287,240 | MARIA ELENA WAPENKA GALEANO | 147 | 06/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
26 | 2015 | 4,039,506 | FATIMA LUGO MARECO | 149 | 06/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
27 | 2015 | 3,186,744 | ROQUE LUGO MARECO | 150 | 06/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
28 | 2015 | 6,128,039 | PATRICIA CABRERA BENJAMIN | 155 | 09/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
29 | 2015 | 1,817,418 | MIGUEL ANGEL GRIFFITH CABALLERO | 170 | 11/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
30 | 2015 | 1,095,889 | ARNALDO GARCIA ROA | 178 | 12/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
31 | 2015 | 216,300 | JUAN RAMON GONZALEZ | 190 | 16/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
32 | 2015 | 265,638 | JOSE AGUSTIN MARTINEZ RIVAROLA | 195 | 16/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
33 | 2015 | 3,315,267 | ANIBAL RUIZ DIAZ ALMADA | 204 | 18/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
34 | 2015 | 422,399 | MANUEL VICENTE GIMENEZ CABRERA | 216 | 23/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
35 | 2015 | 342,539 | MARIA ESTER JIMENEZ DE MARTINEZ | 217 | 23/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
36 | 2015 | 634,746 | VIRGILIO CACERES RAMIREZ | 219 | 23/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
37 | 2015 | 1,607,306 | VICENTE RAMIREZ GONZALEZ | DIONISIO RAMIREZ | 220 | 24/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 7,795,112 | |
38 | 2015 | 1,237,857 | AGUSTINA RAMIREZ GONZALEZ | DIONISIO RAMIREZ | 220 | 24/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | |
39 | 2015 | 1,559,773 | DIGNA LIBERTAD RAMIREZ DE AGÜERO | DIONISIO RAMIREZ | 220 | 24/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | |
40 | 2015 | 1,563,347 | MARIA ELIZABETH RAMIREZ GONZALEZ | DIONISIO RAMIREZ | 220 | 24/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | |
41 | 2015 | 1,974,593 | JUAN NEPOMUCENO RAMIREZ GONZALEZ | DIONISIO RAMIREZ | 220 | 24/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | |
42 | 2015 | 1,214,068 | MARIA DIGNA ELODIA RAMIREZ DE SANABRIA | DIONISIO RAMIREZ | 220 | 24/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | |
43 | 2015 | 2,106,846 | IGNACIO DIONICIO RAMIREZ GONZALEZ | DIONISIO RAMIREZ | 220 | 24/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | |
44 | 2015 | 2,460,489 | ELPIDIO RAMIREZ GONZALEZ | DIONISIO RAMIREZ | 220 | 24/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | |
45 | 2015 | 1,547,106 | EDUARDO RAMIREZ GONZALEZ | DIONISIO RAMIREZ | 220 | 24/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | |
46 | 2015 | 2,115,069 | PEDRO CELESTINO GODOY ROJAS | 225 | 25/02/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
47 | 2015 | 630,146 | CANUTA COLMAN DE MASCAREÑO | 238 | 03/03/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
48 | 2015 | 3,421,471 | EDEN AMAMBAY GONZALEZ | 240 467 | 4/03/2015 22/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
49 | 2015 | 2,327,618 | MIRNA GONZALEZ ARGUELLO | 254 | 09/03/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
50 | 2015 | 3,420,713 | JORGE DERLIS MEZA GONZALEZ | 276 | 12/03/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
51 | 2015 | 754,146 | ADELIO ALVAREZ ALVARENGA | 277 | 16/03/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
52 | 2015 | DNI 31.457.191 | RAMON ALCIDES RAMOS | 312 | 20/03/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
53 | 2015 | 1,719,675 | RITA MARTINEZ ORTIZ | 313 | 20/03/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
54 | 2015 | 448,968 | MARIA CLOTILDE MOLINAS DE AMARILLA | 343 | 30/03/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
55 | 2015 | 1,592,874 | MAXIMINO ALDERETE GAYOSO | 349 | 31/03/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
56 | 2015 | 2,360,699 | TOMASA ALODIA GARRIGOZA DE ACOSTA | 355 | 31/03/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
57 | 2015 | 3,031,004 | ESTANISLAA AMARILLA GAUTO | 358 | 01/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
58 | 2015 | 1,546,547 | MARIA CAROLINA ORREGO CROUS | 419 | 09/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
59 | 2015 | 1,146,758 | IRIS ELODIA DIAZ DE IRALA | 441 | 20/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
60 | 2015 | 1,533,508 | PERLA BEATRIZ DIAZ DE CACERES | 442 | 20/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
61 | 2015 | 484,858 | PAULINO BAZAN CORONEL | 443 | 20/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
62 | 2015 | 2,092,508 | LILIANA GRISCELDA GALEANO | 445 | 20/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
63 | 2015 | 1,504,606 | FELIX RAMIREZ ESPINOLA | 451 | 21/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
64 | 2015 | 2,225,078 | SAUL CACERES CABRERA | 460 | 22/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
65 | 2015 | 1,257,943 | HILDA BEATRIZ CACERES CABRERA | 461 | 22/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
66 | 2015 | 1,630,992 | BALDOMERA FLORES VERON | 462 | 22/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
67 | 2015 | 432,537 | MARCELINO RAMON MARTINEZ AVALOS | 466 | 22/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
68 | 2015 | 116,372 | ROGELIO GUILLEN | 477 | 23/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
69 | 2015 | 167,824 | SILVIO ANTONIO BRITOS BENITEZ | 478 | 24/04/2015 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | ||
70 | 2015 | DNI 13.732.240 | NICACIO PEÑA | 479 | 24/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
71 | 2015 | 2,975,277 | ROBERTO BORDON SALINAS | 483 | 24/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
386 | 2015 | 2,634,442 | GERVACIO EULOGIO PEÑA DUARTE | 486 | 24/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
387 | 2015 | 2,145,650 | ISABELIANO CHAVEZ ZARATE | 490 | 24/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
388 | 2015 | 2,433,713 | AGRIPINA FRETES ROMERO | 491 | 24/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
389 | 2015 | 478,730 | GERVASIO BAZAN CORONEL | 492 | 24/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
390 | 2015 | 3,284,459 | JOSE RIQUELME GONZALEZ | 495 | 27/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
391 | 2015 | 2,401,730 | BLANCA BEATRIZ LEIVA DE BOGARIN | 499 | 27/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
392 | 2015 | 2,100,543 | RAMONA DAVALOS DE YERUTA | 501 | 28/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
393 | 2015 | 726,138 | HIPOLITO ROJAS VILLALBA | 503 | 28/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
394 | 2015 | 3,936,551 | MARIA PABLA CABRERA BENJAMIN | 504 | 28/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
395 | 2015 | 482,674 | CARMELO GARCIA ROA | 509 | 28/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
396 | 2015 | 3,315,610 | JUANA SALDIVAR ARCE | 522 | 30/04/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
397 | 2015 | DNI 24.166.569 | LUIS ALBERTO OTEIZA | 526 | 04/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
398 | 2015 | 2,913,375 | BENITO SANABRIA AMARILLA | 530 | 04/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
399 | 2015 | 382,452 | FLORA CACERES DE CANALES | 533 | 05/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
400 | 2015 | 715,022 | ANDRES CACERES CENTURION | 534 | 05/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
401 | 2015 | 1,140,260 | JUAN CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ | 535 | 05/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
402 | 2015 | 858,092 | JOSEFINA FERNANDEZ DE NOGUERA | 536 | 05/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
403 | 2015 | 1,766,273 | ELEUTERIO BAREIRO RODRIGUEZ | 544 | 06/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
404 | 2015 | 1,214,949 | MANUEL BAREIRO RODRIGUEZ | 545 | 06/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
405 | 2015 | 2,302,879 | BENITO BAREIRO RODRIGUEZ | 546 | 06/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
406 | 2015 | 843,775 | EUGENIO CENTURION GRIFFITH | 551 | 06/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
407 | 2015 | 4,634,075 | ROSALIA BORDON SALINAS | 554 | 07/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
408 | 2015 | LIBRETA DE BAJA Nº 15.759 | ESMERITO DELVALLE SERVIAN | 558 | 18/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
409 | 2015 | 1,423,246 | CESAR NICOLAS FERNANDEZ GONZALEZ | 559 | 18/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
410 | 2015 | 1,500,330 | NORMA BEATRIZ FERNANDEZ DE NOGUERA | 560 | 18/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
411 | 2015 | 858,101 | LUIS RAMON FERNANDEZ GONZALEZ | 561 | 18/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
412 | 2015 | 1,994,681 | ADA MARINA BOGADO GONZALEZ | 565 | 19/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
413 | 2015 | 2,033,790 | FELICIA PEREIRA BENITEZ | 566 | 19/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
414 | 2015 | 297,196 | ALMA BLANCA RECALDE DE AMARILLA | 583 | 21/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
415 | 2015 | 2,914,166 | GUSTAVO RAMON MAYEREGGER SAMANIEGO | 589 | 22/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
416 | 2015 | 1,611,749 | JUSTINA VERA DE INSAURRALDE | 594 | 22/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
417 | 2015 | 2,065,921 | LOURDES LORENA SILVA DE OVELAR | 607 669 | 25/05/2015 03/09/2019 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
418 | 2015 | 1,412,083 | IGNACIO ANTONIO PERALTA MEDINA | 617 | 27/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
419 | 2015 | 960,292 | JUANA IRENE CENTURION DE CARO | 626 | 27/05/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
420 | 2015 | 3,430,561 | CASIANA ORTIZ DE GODOY | 634 | 01/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
421 | 2015 | 1,098,080 | VICTOR ALFREDO SANTANDER PORTILLO | 635 | 01/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
422 | 2015 | 1,111,344 | DANIEL ROSALINO DOMINGUEZ AYALA | 655 | 02/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
423 | 2015 | 2,164,071 | GENARO ROMERO MASQUEDA | 656 | 03/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
424 | 2015 | 492,882 | JULIA EDELINA BAZAN CORONEL | 657 | 03/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
425 | 2015 | 492,801 | VIOLETA AMADA ALONSO MANCUELLO | 659 | 03/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
426 | 2015 | 1,583,251 | ELVIA LAFUENTE DE GARCETE | 678 | 04/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
427 | 2015 | 2,254,002 | ROGELIA LAFUENTE CACERES | 679 | 05/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
428 | 2015 | 2,159,043 | MIGUEL ANGEL OTAZO | 684 | 05/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
429 | 2015 | 726,137 | HIGINIO IRIARTE FILARTIGA | 692 | 05/06/2015 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | ||
430 | 2015 | 1,904,126 | TEODORO OVELAR | 696 | 08/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
431 | 2015 | 1,835,675 | ELISA PERALTA DE BARRIOS | 698 | 08/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
432 | 2015 | 1,669,301 | ELIGIO CRISTALDO DUARTE | 703 | 08/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
433 | 2015 | 1,381,733 | GLORIA ELIZABETH GONZALEZ DE LOPEZ | 706 | 08/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
434 | 2015 | 496,018 | NANCY OFELIA PEREIRA DE FERNANDEZ | 714 | 08/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
435 | 2015 | 1,805,973 | JUAN CANCIO MELGAREJO MEDINA | 715 | 15/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
436 | 2015 | 2,133,041 | HERMENEGILDA ROMERO MAQUEDA | 773 | 24/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
437 | 2015 | 529,353 | AQUILINO ALVAREZ | 780 1136 | 25/06/2015 10/10/2017 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
438 | 2015 | 381,484 | STELLA MARIS INES CENTURION COLARTE | 788 | 25/06/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
439 | 2015 | 902,434 | JOSE DOLORES REYES | 818 | 06/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
440 | 2015 | 1,874,902 | MARIO MENDOZA RAMIREZ | 827 | 07/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
441 | 2015 | 1,034,857 | FELIX ORTIZ BAEZ | 832 | 08/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
442 | 2015 | 1,204,194 | ARMINDA VERA FERNANDEZ | 837 | 08/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
443 | 2015 | 2,600,838 | IRENE JARA DE GONZALEZ | 844 | 13/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
444 | 2015 | 2,209,998 | ELADIO BILLASBOA BORDON | 856 | 15/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
445 | 2015 | 2,145,668 | CECILIA CHAVEZ DE PENAYO | 857 | 15/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
446 | 2015 | 1,326,106 | DOMINGO CHAVEZ ZARATE | 861 | 15/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
447 | 2015 | 1,860,884 | MAFALDA GARCIA GAUTO | 870 | 17/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
448 | 2015 | 1,479,038 | NANCY GRACIELA ASCONA HAURON | 880 | 21/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
449 | 2015 | 2,569,661 | EMETERIO RIOS MASCAREÑO | 892 | 23/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
450 | 2015 | 1,087,687 | EULOGIO VERA PAIVA | 899 | 23/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
451 | 2015 | 4,013,713 | ALCIDES RAFAEL BARRIOS GONZALEZ | 904 | 28/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
452 | 2015 | 622,423 | MIGUEL ANGEL ABBATE CORTAZAR | 918 | 28/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
453 | 2015 | 1,077,021 | GIL VICENTE RAMOS GONZALEZ | 922 | 29/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
454 | 2015 | 2,448,395 | MANUEL COLMAN VERA | 927 | 29/07/2015 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | ||
455 | 2015 | 2,032,809 | ALCIDES RAMON DUARTE BALMORI | 931 | 05/02/2014 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||
456 | 2015 | 2,584,083 | ANA ESTELA ZARATE LOVERA | 932 | 29/07/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
457 | 2015 | 768,834 | MARIA LUISA MELGAREJO DE CARRERAS | 64,213 | HUGO INOCENCIO CARRERAS BAREIRO | 937 1072 | 3/08/2015 27/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 |
458 | 2015 | ROMUALDO MARTINEZ MASCAREÑO | 945 | 03/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
459 | 2015 | 1,597,193 | GRACIELA ACOSTA DE ACOSTA | 946 | 03/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
460 | 2015 | 4,733,433 | MARINO BARRIOS GONZALEZ | 947 | 03/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
461 | 2015 | 83,390 | RAMON DONACIO BOBADILLA | 948 885 | 3/08/2015 6/12/2018 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
462 | 2015 | 1,093,307 | LUCINA GONZALEZ VERA | 949 | 03/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
463 | 2015 | 1,211,889 | ROSA GONZALEZ VERA | 950 | 03/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
464 | 2015 | 950,988 | CARLOS BORROMEO GONZALEZ VERA | 951 | 03/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
465 | 2015 | 6,219,789 | PETRONA CHAVEZ ZARATE | 952 254 | 4/08/2015 1/04/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
466 | 2015 | 2,145,666 | ANDRESA CHAVEZ DE AGÜERO | 953 | 04/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
467 | 2015 | 2,490,173 | ANTONIO RIQUELME RODRIGUEZ | 956 | 04/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
468 | 2015 | 1,060,088 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ ACUÑA | 983 | 07/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
469 | 2015 | 1,532,058 | VICTOR CHAVEZ ZARATE | 1005 | 13/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
470 | 2015 | 2,121,340 | MAXIMA CHAVEZ ZARATE | 1006 | 13/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
471 | 2015 | 2,388,857 | AMADA STELA MAIDANA | 1020 | 18/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
472 | 2015 | 3,866,659 | ELIODORO GONZALEZ | 1021 | 18/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
473 | 2015 | 1,370,028 | JUAN RAMON STELA MAIDANA | 1025 | 18/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
474 | 2015 | 3,481,596 | GLORIA ARMINDA STELA MAIDANA | 1026 | 18/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
475 | 2015 | 384,202 | DELIA BEATRIZ RAMIREZ DE FLECHA | 1030 | 19/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
476 | 2015 | 525,613 | GLORIA ESTELA RAMIREZ DE LEGUIZAMON | 1031 | 19/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
477 | 2015 | 3,302,797 | CIPRIANO BARRIOS | 1033 | 19/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
478 | 2015 | 2,337,903 | RAMONA VAZQUEZ DE PRIETO | 1053 | 24/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
479 | 2015 | 1,993,900 | MARIA VICENTA ACOSTA DE VERON | 1061 | 25/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
480 | 2015 | 700,508 | BERNARDA ROSALINA PEÑA DE RIOS | 74,112 | ROMILIO RIOS | 1063 1246 | 25/8/2015 27/10/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 |
481 | 2015 | 1,357,868 | LUIS ACOSTA | 4,126,056 | PETRONILA ACOSTA | 1074 278 | 28/08/2015 11/04/2016 | 1,000 | 70,156 | 23,385,534 |
482 | 2015 | 2,444,604 | MERCEDES ACOSTA | 4,126,056 | PETRONILA ACOSTA | 1074 278 | 28/08/2015 11/04/2016 | 1,000 | 70,156 | 23,385,533 |
483 | 2015 | 6,803,666 | CASTOR ACOSTA | 4,126,056 | PETRONILA ACOSTA | 1074 278 | 28/08/2015 11/04/2016 | 1,000 | 70,156 | 23,385,533 |
484 | 2015 | 1,765,644 | AMELIA STELA MAIDANA | 1077 | 31/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
485 | 2015 | 2,384,013 | CELSO STELA MAIDANA | 1078 | 31/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
486 | 2015 | 3,009,615 | MARIA DE LA CRUZ BAEZ ESPINOLA | 1080 | 31/08/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
487 | 2015 | 1,067,997 | EUGENIO MEDINA VERA | 1105 | 04/09/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
488 | 2015 | 1,129,416 | JOSE VALENTIN CORONEL ENCISO | 1106 | 04/09/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
489 | 2015 | 2,430,109 | GENOBEBA CHAVEZ DE ACOSTA | 1108 | 07/09/2015 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
490 | 2015 | 2,283,409 | MARIA GREGORIA BENITEZ VDA. DE VERA | PONCIANO VERA NOGUERA | 1125 1345 | 08/09/2015 27/11/2015 | 2,500 | 70,156 | 15,944,546 | |
491 | 2015 | 846,476 | MARCIANO VERA | PONCIANO VERA NOGUERA | 1125 1345 | 08/09/2015 27/11/2015 | 2,500 | 70,156 | 15,944,546 | |
492 | 2015 | 4,306,699 | AVELINA VERA DE MELGAREJO | PONCIANO VERA NOGUERA | 1125 1345 | 8/09/2015 27/11/2015 | 2,500 | 70,156 | 15,944,546 | |
493 | 2015 | 3,587,838 | AMELIA VERA BENITEZ | PONCIANO VERA NOGUERA | 1125 1345 | 08/09/2015 27/11/2015 | 2,500 | 70,156 | 15,944,546 | |
494 | 2015 | 5,838,180 | MARIA JUSTINA VERA BENITEZ | PONCIANO VERA NOGUERA | 1125 1345 | 08/09/2015 27/11/2015 | 2,500 | 70,156 | 15,944,546 | |
495 | 2015 | 2,422,649 | MARIA EUSEBIA VERA DE ACOSTA | PONCIANO VERA NOGUERA | 1125 1345 | 08/09/2015 27/11/2015 | 2,500 | 70,156 | 15,944,545 | |
