GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2020
CON DICTAMEN FAVORABLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PENDIENTES DE PAGO
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | TIPO BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1,167,259 | LEOPOLDINA MARTINEZ LEDEZMA | JOSE MARTINEZ | 7 | 30/01/2020 | 3,000 | 84,340 | 253,020,000 | HEREDEROS | |
2 | 2020 | 1,590,116 | MARCELINA HEREBIA RAMIREZ | 9 | 03/02/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
3 | 2020 | 843,612 | EUSEBIO DEJESUS VILLALBA | 10 | 03/02/2020 | 1,000 | 51,607 | 51,607,000 | AMPLIACION VICTIMA | ||
4 | 2020 | 625,940 | RUFO AMERICO ASCONA RIVEROS | 14 | 03/02/2020 | 800 | 63,777 | 51,021,600 | AMPLIACION VICTIMA | ||
5 | 2020 | 1,609,809 | MARIA ANA TORRES LEIVA | 17 96 | 05/02/2020 08/04/2021 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | AMPLIACION VICTIMA | ||
6 | 2020 | 1,609,810 | RAMONA TORRES LEIVA | 18 | 05/02/2020 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | AMPLIACION VICTIMA | ||
7 | 2020 | 1,921,193 | FELISA PAREDES FERNANDEZ | 23 2599 | 05/02/2020 25/09/2023 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
8 | 2020 | 3,387,845 | GERARDO PAREDES FERNANDEZ | 24 | 05/02/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
9 | 2020 | 627,975 | CIRILO ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 12,651,000 | HEREDEROS |
10 | 2020 | 1,397,773 | PABLO ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 12,651,000 | HEREDEROS |
11 | 2020 | 1,453,301 | ALBINO ABAD ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 12,651,000 | HEREDEROS |
12 | 2020 | 1,514,367 | MAXIMO ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 12,651,000 | HEREDEROS |
13 | 2020 | 1,062,115 | NANCY DEL CARMEN ARGUELLO DE OLMEDO | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 12,651,000 | HEREDEROS |
14 | 2020 | 1,863,161 | MIGUELA ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 12,651,000 | HEREDEROS |
15 | 2020 | 1,961,407 | RUMILDA ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 12,651,000 | HEREDEROS |
16 | 2020 | 705,987 | BENITA ARGUELLO DE MUÑOZ | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 12,651,000 | HEREDEROS |
17 | 2020 | 580,771 | FLORENTINA ARGUELLO DE NAKAYAMA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 12,651,000 | HEREDEROS |
18 | 2020 | 3,546,117 | CARLOS ALBERTO ARGUELLO CABRERA POR MARCO ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 1,807,286 | HEREDEROS |
19 | 2020 | 4,868,916 | MARIA AUXILIADORA ARGUELLA CABRERA POR MARCOS ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 1,807,286 | HEREDEROS |
20 | 2020 | 5,035,479 | ELVIO FABIAN ARGUELLO CABRERA POR MARCOS ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 1,807,286 | HEREDEROS |
21 | 2020 | 4,868,944 | RODRIGO ARGUELLO CABRERA POR MARCOS ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 1,807,286 | HEREDEROS |
22 | 2020 | 4,054,538 | JUAN CARLOS ARGUELLO CABRERA POR MARCOS ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 1,807,286 | HEREDEROS |
23 | 2020 | 4,963,817 | MARCOS ANTONIO ARGUELLO CABRERA POR MARCOS ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 1,807,285 | HEREDEROS |
24 | 2020 | 4,010,232 | MARIA ISABEL ARGUELLO CABRERA POR MARCOS ARGUELLO VERA | 1,149,882 | BASILIO ARGUELLO CACERES | 29 1656 | 10/02/2020 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 1,807,285 | HEREDEROS |
25 | 2020 | 546,160 | BALERIANO SANCHEZ FRANCO | 38 2720 | 18/02/2020 16/10/2023 | 1,500 | 70,156 | 105,234,000 | AMPLIACION VICTIMA | ||
26 | 2020 | 5,893,613 | ANDRES VAZQUEZ SANTOS | 1,258,864 | CARLOS ALBERTO VAZQUEZ LAFARJA | 40 2565 | 18/02/2020 20/09/2023 | 1,000 | 84,340 | 28,113,333 | HEREDEROS |
27 | 2020 | 5,893,614 | JENNY MARICEL VAZQUEZ SANTOS | 1,258,864 | CARLOS ALBERTO VAZQUEZ LAFARJA | 40 2565 | 18/02/2020 20/09/2023 | 1,000 | 84,340 | 28,113,333 | HEREDEROS |
28 | 2020 | 1,882,787 | FRANCISCA ELIZABETH SANTOS ALCARAZ | 1,258,864 | CARLOS ALBERTO VAZQUEZ LAFARJA | 40 2565 | 18/02/2020 20/09/2023 | 1,000 | 84,340 | 28,113,334 | HEREDEROS |
29 | 2020 | 3,269,902 | JUAN GILBERTO QUIÑONEZ FIGUEREDO | 48 | 19/02/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
30 | 2020 | 2,294,745 | JULIO CESAR FERNANDEZ RODRIGUEZ | 49 | 19/02/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
31 | 2020 | 2,101,191 | ALFIRIO BOGADO GONZALEZ | 52 | 20/02/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
32 | 2020 | 146,958 | MOISES GARCETE CHAVEZ | 53 | 21/02/2020 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | VICTIMA | ||
33 | 2020 | 2,340,943 | ANTONIO SILVA ESQUIVEL | 96 | 24/02/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
34 | 2020 | 3,005,935 | GLADYS LEDEZMA DE MARTINEZ | 221 633 | 21/07/2020 23/12/2022 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | AMPLIACION VICTIMA | ||
35 | 2020 | 1,856,412 | MARCOS ANDRES CACERES CENTURION | 135 | 04/06/2020 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | HIJO | ||
36 | 2020 | 431,294 | CARMELO MENDEZ GOMEZ | 153 | 07/07/2020 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | AMPLIACION VICTIMA | ||
37 | 2020 | 1,746,682 | PACIANO MACIEL RECALDE | 167 | 08/07/2020 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | HIJO | ||
38 | 2020 | 1,921,198 | JULIA PAREDES FERNANDEZ | 168 | 14/07/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
39 | 2020 | 1,622,591 | MARIA DE JESUS GOMEZ DE BORDON | 173 | 27/07/2020 | 1,000 | 57,980 | 57,980,000 | AMPLIACION VICTIMA | ||
40 | 2020 | 2,291,019 | MERENCIANA CORONEL RAMIREZ | ADOLFO LOPEZ | 175 | 13/08/2020 | 3,000 | 84,340 | 253,020,000 | HEREDEROS | |
41 | 2020 | 2,147,477 | CECILIO ANTONIO ZARATE VERA | 176 | 19/08/2020 | 900 | 84,340 | 75,906,000 | HIJO | ||
42 | 2020 | 3,379,150 | VICTORIA PORTILLO VDA. DE MONGES | 1,470,589 | ENRIQUE MONGES BENITEZ | 187 685 | 01/10/2020 20/02/2024 | 2,000 | 84,340 | 15,334,545 | HEREDEROS |
43 | 2020 | SILVIO MONGES PORTILLO | 1,470,589 | ENRIQUE MONGES BENITEZ | 187 685 | 01/10/2020 20/02/2024 | 2,000 | 84,340 | 15,334,545 | HEREDEROS | |
44 | 2020 | 4,863,873 | CERGIO MONGES PORTILLO | 1,470,589 | ENRIQUE MONGES BENITEZ | 187 685 | 01/10/2020 20/02/2024 | 2,000 | 84,340 | 15,334,545 | HEREDEROS |
45 | 2020 | 4,151,283 | MIGUEL MONGES PORTILLO | 1,470,589 | ENRIQUE MONGES BENITEZ | 187 685 | 01/10/2020 20/02/2024 | 2,000 | 84,340 | 15,334,545 | HEREDEROS |
46 | 2020 | 3,903,352 | JORGELINA MONGES PORTILLO | 1,470,589 | ENRIQUE MONGES BENITEZ | 187 685 | 01/10/2020 20/02/2024 | 2,000 | 84,340 | 15,334,545 | HEREDEROS |
47 | 2020 | 4,557,279 | BLANCA MONGES PORTILLO | 1,470,589 | ENRIQUE MONGES BENITEZ | 187 685 | 01/10/2020 20/02/2024 | 2,000 | 84,340 | 15,334,545 | HEREDEROS |
48 | 2020 | 3,464,483 | VIRGINIA MONGES PORTILLO | 1,470,589 | ENRIQUE MONGES BENITEZ | 187 685 | 01/10/2020 20/02/2024 | 2,000 | 84,340 | 15,334,545 | HEREDEROS |
49 | 2020 | 2,313,551 | ENRIQUE MONGES PORTILLO | 1,470,589 | ENRIQUE MONGES BENITEZ | 187 685 | 01/10/2020 20/02/2024 | 2,000 | 84,340 | 15,334,545 | HEREDEROS |
50 | 2020 | 3,303,597 | ESTELA MONGES PORTILLO | 1,470,589 | ENRIQUE MONGES BENITEZ | 187 685 | 01/10/2020 20/02/2024 | 2,000 | 84,340 | 15,334,545 | HEREDEROS |
51 | 2020 | 1,411,136 | SANTIAGO MONGES PORTILLO | 1,470,589 | ENRIQUE MONGES BENITEZ | 187 685 | 01/10/2020 20/02/2024 | 2,000 | 84,340 | 15,334,545 | HEREDEROS |
52 | 2020 | 2,005,115 | CRISPIN MONGES PORTILLO | 1,470,589 | ENRIQUE MONGES BENITEZ | 187 685 | 01/10/2020 20/02/2024 | 2,000 | 84,340 | 15,334,550 | HEREDEROS |
53 | 2020 | 831,921 | IGNACIO LOPEZ | 188 355 | 01/10/2020 12/08/2022 | 1,000 | 54,187 | 54,187,000 | AMPLIACION VICTIMA | ||
54 | 2020 | ANDRES GOMEZ ORTIZ | 3,314,929 | EULOGIA ORTIZ | 189 541 | 01/10/2020 12/11/2021 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | AMPLIACION VICTIMA | |
55 | 2020 | 654,388 | NELSON EDILBERTO ROLON DUARTE | 190 | 01/10/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
56 | 2020 | 1,582,460 | ANCELMO ALMADA GONZALEZ | 1,582,504 | ROMAN ALMADA RUIZ DIAZ | 194 | 16/10/2020 | 1,200 | 84,340 | 50,604,000 | HEREDEROS |
57 | 2020 | 3,337,363 | GUILLERMINA RUIZ DIAZ DE ALMADA | 1,582,504 | ROMAN ALMADA RUIZ DIAZ | 194 | 16/10/2020 | 1,200 | 84,340 | 50,604,000 | HEREDEROS |
58 | 2020 | 998,220 | PEDRO PABLO CARDOZO VERA | 195 | 16/10/2020 | 1,000 | 51,607 | 51,607,000 | AMPLIACION VICTIMA | ||
59 | 2020 | 875,810 | CARLOS HUGO ROLON DUARTE | 197 | 19/10/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
60 | 2020 | 3,501,860 | IGNACIO MANUEL YANEZ LOPEZ | 198 | 19/10/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | VICTIMA | ||
61 | 2020 | 484,033 | OLGA LUISA ACUÑA VDA. DE DIAZ | 498,087 | PABLO DIAZ SOSA | 208 | 29/10/2020 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | HEREDEROS |
62 | 2020 | 757,344 | CATALINA BISPO ESPÍNOLA | 212 | 11/11/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
63 | 2020 | 3,275,321 | RAMONA VILLALBA | MILCIADES LOPEZ LOPEZ | 219 24 | 13/11/2020 08/02/2021 | 2,400 | 84,340 | 202,416,000 | HEREDEROS | |
64 | 2020 | 2,247,464 | RUBEN ANTONIO ZARATE VERA | 220 | 16/11/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | AMPLIACION VICTIMA | ||
65 | 2020 | 2,062,357 | LEONCIO CABRERA GIMENEZ | 70 227 | 14/01/2015 20/11/2020 | 1,200 | 70,156 | 84,187,200 | AMPLIACION VICTIMA | ||
66 | 2020 | 777,992 | MARCIAL BRITEZ RODAS | 2,089,688 | LAUREANO BRITEZ CRISTALDO | 230 384 402 | 24/11/2020 02/09/2021 30/08/2022 | 2,000 | 84,340 | 28,113,334 | HEREDEROS |
67 | 2020 | 2,173,526 | BIENVENIDO BRITEZ RODAS | 2,089,688 | LAUREANO BRITEZ CRISTALDO | 230 384 402 | 24/11/2020 02/09/2021 30/08/2022 | 2,000 | 84,340 | 28,113,334 | HEREDEROS |
68 | 2020 | 3,321,982 | JUAN LUIS BRITEZ RODAS | 2,089,688 | LAUREANO BRITEZ CRISTALDO | 230 384 402 | 24/11/2020 02/09/2021 30/08/2022 | 2,000 | 84,340 | 28,113,333 | HEREDEROS |
69 | 2020 | 2,422,710 | BLAS ANTONIO BRITEZ RODAS | 2,089,688 | LAUREANO BRITEZ CRISTALDO | 230 384 402 | 24/11/2020 02/09/2021 30/08/2022 | 2,000 | 84,340 | 28,113,333 | HEREDEROS |
70 | 2020 | 1,383,897 | SILVERIO BRITEZ RODAS | 2,089,688 | LAUREANO BRITEZ CRISTALDO | 230 384 402 | 24/11/2020 02/09/2021 30/08/2022 | 2,000 | 84,340 | 28,113,333 | HEREDEROS |
71 | 2020 | 3,020,305 | ELSA BRITEZ RODAS | 2,089,688 | LAUREANO BRITEZ CRISTALDO | 230 384 402 | 24/11/2020 02/09/2021 30/08/2022 | 2,000 | 84,340 | 28,113,333 | HEREDEROS |
72 | 2020 | 3,245,301 | LORENZO CABRERA RAMIREZ | 236 | 26/11/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
73 | 2020 | 2,847,390 | MARGARITA CASCO DE CANO | 240 2364 | 02/02/2020 22/08/2023 | 1,000 | 51,607 | 51,607,000 | AMPLIACION VICTIMA | ||
74 | 2020 | 2,283,902 | EFIGENIA MELGAREJO FERNANDEZ | 247 2582 | 04/12/2020 25/09/2023 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | VICTIMA | ||
75 | 2020 | 251,015 | NILDA PRIMITIVA CESPEDES DE VELAZQUEZ | ESCILDA RIOS VDA DE CESPEDES | 251 287 | 14/12/2020 03/08/2021 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | HEREDEROS | |
76 | 2020 | 2,157,626 | MARIA VERONICA ROMERO PERDOMO | 260 | 21/12/2020 | 900 | 84,340 | 75,906,000 | HIJO | ||
77 | 2020 | 2,913,725 | AIDA ESTHER TORRES DE CARDOZO | 261 | 21/12/2020 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | HIJO | ||
78 | 2020 | 1,555,356 | FRANCISCO ESTEVES | 272 2692 | 22/12/2020 16/10/2023 | 1,200 | 51,607 | 61,928,400 | AMPLIACION VICTIMA | ||
79 | 2020 | 1,324,019 | EUSEBIA MORENO DE TORALES | 275 | 24/12/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
80 | 2020 | 663,233 | JOSEFINA ACOSTA DE OLGUIN | CIPRIANO ACOSTA YEGROS | 276 | 24/12/2020 | 1,800 | 84,340 | 21,687,429 | HEREDEROS | |
81 | 2020 | 990,155 | ELVIRA ACOSTA DE PEREIRA | CIPRIANO ACOSTA YEGROS | 276 | 24/12/2020 | 1,800 | 84,340 | 21,687,429 | HEREDEROS | |
82 | 2020 | 559,997 | MARIA LUISA ACOSTA DE RODRIGUEZ | CIPRIANO ACOSTA YEGROS | 276 | 24/12/2020 | 1,800 | 84,340 | 21,687,429 | HEREDEROS | |
83 | 2020 | 1,475,707 | LUIS RAMON ACOSTA GONZALEZ | CIPRIANO ACOSTA YEGROS | 276 | 24/12/2020 | 1,800 | 84,340 | 21,687,429 | HEREDEROS | |
84 | 2020 | 1,068,393 | SILVERIA ACOSTA GONZALEZ | CIPRIANO ACOSTA YEGROS | 276 | 24/12/2020 | 1,800 | 84,340 | 21,687,429 | HEREDEROS | |
85 | 2020 | 614,197 | EULOGIA ACOSTA GONZALEZ | CIPRIANO ACOSTA YEGROS | 276 | 24/12/2020 | 1,800 | 84,340 | 21,687,429 | HEREDEROS | |
86 | 2020 | 561,781 | MARIA MARTA ACOSTA GONZALEZ | CIPRIANO ACOSTA YEGROS | 276 | 24/12/2020 | 1,800 | 84,340 | 21,687,429 | HEREDEROS | |
87 | 2020 | 812,454 | VICENTE AUBERTO ROA VELAZQUEZ | 277 | 24/12/2020 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | HIJO | ||
88 | 2020 | 1,361,415 | MARTINA CANTERO VDA. DE OCAMPOS | 1,369,772 | LEONARDO OCAMPOS | 278 | 24/12/2020 | 1,500 | 84,340 | 14,056,666 | HEREDEROS |
89 | 2020 | 564,906 | JOSE IGNACIO OCAMPOS CANTERO | 1,369,772 | LEONARDO OCAMPOS | 278 | 24/12/2020 | 1,500 | 84,340 | 14,056,666 | HEREDEROS |
90 | 2020 | 2,616,681 | HUGO ENRIQUE OCAMPOS CANTERO | 1,369,772 | LEONARDO OCAMPOS | 278 | 24/12/2020 | 1,500 | 84,340 | 14,056,666 | HEREDEROS |
91 | 2020 | 1,369,772 | ASUNCION LEONARDO OCAMPOS CANTERO | 1,369,772 | LEONARDO OCAMPOS | 278 | 24/12/2020 | 1,500 | 84,340 | 14,056,667 | HEREDEROS |
92 | 2020 | 1,356,610 | MARIA AURORA OCAMPOS CANTERO | 1,369,772 | LEONARDO OCAMPOS | 278 | 24/12/2020 | 1,500 | 84,340 | 14,056,667 | HEREDEROS |
93 | 2020 | 908,228 | JUANA DOLORES OCAMPOS CANTERO | 1,369,772 | LEONARDO OCAMPOS | 278 | 24/12/2020 | 1,500 | 84,340 | 14,056,667 | HEREDEROS |
94 | 2020 | 699,924 | DIONISIA OCAMPOS CANTERO | 1,369,772 | LEONARDO OCAMPOS | 278 | 24/12/2020 | 1,500 | 84,340 | 14,056,667 | HEREDEROS |
95 | 2020 | 1,259,869 | CECILIA OCAMPOS CANTERO | 1,369,772 | LEONARDO OCAMPOS | 278 | 24/12/2020 | 1,500 | 84,340 | 14,056,667 | HEREDEROS |
96 | 2020 | 1,212,509 | MARCIANA OCAMPOS CANTERO | 1,369,772 | LEONARDO OCAMPOS | 278 | 24/12/2020 | 1,500 | 84,340 | 14,056,667 | HEREDEROS |
TOTAL | 5,029,565,200 | ||||||||||
* LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».