GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2023
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 4,284,450 | MARIVEL CANDIA CACERES | 29 | 05/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
2 | 2023 | 481,207 | VALDOVINO MEZA IRALA | 52 | 06/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
3 | 2023 | 1,813,843 | RUBEN MEZA IRALA | 54 | 06/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
4 | 2023 | 323,937 | MODESTA ARMINDA LEZCANO BENITEZ | 55 235 | 06/01/2023 20/01/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | |||
5 | 2023 | 2,486,456 | ZENAIDA VALERIANA RESQUIN DE MORA | 56 | 06/01/2023 | 2,000 | 98,089 | 196,178,000 | |||
6 | 2023 | 2,614,899 | MARIA CELESTE ACUÑA CHAPARRO | 196 | 17/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
7 | 2023 | 1,931,603 | RODIS RAMON BERNAL DIAZ | 199 329 | 17/01/2023 07/02/2024 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
8 | 2023 | 2,842,262 | SILVIA CANDIA CACERES | CARMEN DAMIANA CACERES CANDIA | 231 | 20/01/2023 | 2,500 | 98,089 | 27,246,944 | ||
9 | 2023 | 2,298,018 | MARIANA STELA CANDIA CACERES | CARMEN DAMIANA CACERES CANDIA | 231 | 20/01/2023 | 2,500 | 98,089 | 27,246,944 | ||
10 | 2023 | 2,263,751 | MIGUEL ANGEL CANDIA CACERES | CARMEN DAMIANA CACERES CANDIA | 231 | 20/01/2023 | 2,500 | 98,089 | 27,246,944 | ||
11 | 2023 | 1,410,456 | ANDRES DE JESUS CANDIA CACERES | CARMEN DAMIANA CACERES CANDIA | 231 | 20/01/2023 | 2,500 | 98,089 | 27,246,944 | ||
12 | 2023 | 4,275,106 | EDGAR ALFREDO CANDIA CACERES | CARMEN DAMIANA CACERES CANDIA | 231 | 20/01/2023 | 2,500 | 98,089 | 27,246,944 | ||
13 | 2023 | 2,298,026 | BLANCA CELINA CANDIA CACERES | CARMEN DAMIANA CACERES CANDIA | 231 | 20/01/2023 | 2,500 | 98,089 | 27,246,944 | ||
14 | 2023 | 1,983,532 | GLADYS CANDIA | CARMEN DAMIANA CACERES CANDIA | 231 | 20/01/2023 | 2,500 | 98,089 | 27,246,944 | ||
15 | 2023 | 3,451,863 | NESTOR DAVID CANDIA CACERES | CARMEN DAMIANA CACERES CANDIA | 231 | 20/01/2023 | 2,500 | 98,089 | 27,246,944 | ||
16 | 2023 | 4,284,450 | MARIVEL CANDIA CACERES | CARMEN DAMIANA CACERES CANDIA | 231 | 20/01/2023 | 2,500 | 98,089 | 27,246,944 | ||
17 | 2023 | 2,088,424 | MARINA ULDERA DE DIAZ | RAMON ULDERA LOPEZ | 237 | 26/01/2023 | 2,000 | 98,089 | 24,522,250 | ||
18 | 2023 | 1,068,480 | ERMELINDA ULDERA DE FERREIRA | RAMON ULDERA LOPEZ | 237 | 26/01/2023 | 2,000 | 98,089 | 24,522,250 | ||
19 | 2023 | 2,088,427 | SILVIA ULDERA DE VENIALGO | RAMON ULDERA LOPEZ | 237 | 26/01/2023 | 2,000 | 98,089 | 24,522,250 | ||
20 | 2023 | 5,921,044 | ANGELICA B.DUARTE U. POR FAUSTINA ULDERA DE DUARTE | RAMON ULDERA LOPEZ | 237 | 26/01/2023 | 2,000 | 98,089 | 24,522,250 | ||
21 | 2023 | 5,118,966 | OSCAR A. DUARTE U. POR FAUSTINA ULDERA DE DUARTE | RAMON ULDERA LOPEZ | 237 | 26/01/2023 | 2,000 | 98,089 | 24,522,250 | ||
22 | 2023 | 6,623,529 | LIZ A. DUARTE U. POR FAUSTINA ULDERA DE DUARTE | RAMON ULDERA LOPEZ | 237 | 26/01/2023 | 2,000 | 98,089 | 24,522,250 | ||
23 | 2023 | 6,118,965 | MILCIADES DUARTE U. POR FAUSTINA ULDERA DE DUARTE | RAMON ULDERA LOPEZ | 237 | 26/01/2023 | 2,000 | 98,089 | 24,522,250 | ||
24 | 2023 | 1,268,687 | CEFERINO DUARTE LARROZA POR FAUSTINA ULDERA DE DUARTE | RAMON ULDERA LOPEZ | 237 | 26/01/2023 | 2,000 | 98,089 | 24,522,250 | ||
25 | 2023 | 1,086,998 | CIRILO ANTONIO VILLALBA DUARTE | 284 | 31/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
26 | 2023 | 2,365,040 | EDILIRA SOSA PAIVA | 286 | 31/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
27 | 2023 | 3,360,297 | FLORA DIAZ ESTIGARRIBIA | 288 | 31/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
28 | 2023 | 3,018,820 | ANTONIA DIAZ ESTIGARRIBIA | 289 | 31/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
29 | 2023 | 3,360,305 | SEBASTIAN DIAZ | 290 | 31/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
30 | 2023 | 2,310,541 | MIRIHAM GRACIELA FERNANDEZ DE GONZALEZ | 302 | 01/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
31 | 2023 | 425,865 | MARIA DEL CARMEN LEZCANO | 311 | 09/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
32 | 2023 | 4,467,841 | ANDRES CONSTANCIO DEL PUERTO MEDINA | 314 | 10/02/2023 | 600 | 98,089 | 58,853,400 | |||
33 | 2023 | 2,635,017 | FLORENCIA PETRONA DEL PUERTO MEDINA | 315 | 10/02/2023 | 600 | 98,089 | 58,853,400 | |||
34 | 2023 | 657,823 | FIDELINA SANCHEZ ALMIRON | 317 | 13/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
35 | 2023 | 580,356 | LADISLAA SANCHEZ DE GONZALEZ | 318 | 13/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
36 | 2023 | 391,738 | VILMA FERREIRA DE HOCHNATEL | 319 | 14/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
37 | 2023 | 702,296 | MARIA INOCENCIA VILLALBA DUARTE | 328 | 14/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
38 | 2023 | 1,303,783 | BERNAVE SOSA PAIVA | 332 | 14/02/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
39 | 2023 | 815,959 | RAMONA MIRANDA DELGADO | 333 | 15/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
40 | 2023 | 3,664,156 | OILDA VICENTA BOGADO DE RODRIGUEZ | 370 | 16/02/2023 | 600 | 98,089 | 58,853,400 | |||
41 | 2023 | 1,344,442 | CARLOS FRANCISCO BOGADO SANTANDER | 371 | 16/02/2023 | 600 | 98,089 | 58,853,400 | |||
42 | 2023 | 1,344,505 | BRIGIDO RAMON BOGADO SANTANDER | 372 | 16/02/2023 | 600 | 98,089 | 58,853,400 | |||
43 | 2023 | 1,098,259 | LELIS MARINA BODADO DE OVELAR | 373 | 16/02/2023 | 600 | 98,089 | 58,853,400 | |||
44 | 2023 | 1,402,539 | AHIDA EMELDA BOGADO SANTANDER | 374 | 16/02/2023 | 600 | 98,089 | 58,853,400 | |||
45 | 2023 | 2,105,269 | TEOFILO LOPEZ LOPEZ | 391 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
46 | 2023 | 2,422,273 | LOURDES EMILSE GONZALEZ ECHEVERRÍA | 415 | 16/02/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
47 | 2023 | 1,100,157 | BLAS ANTONIO SANCHEZ VERA | 416 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
48 | 2023 | 167,883 | JUAN BAUTISTA PAREDES BENITEZ | 417 | 16/02/2023 | 1,200 | 98,089 | 117,706,800 | |||
49 | 2023 | 428,043 | SARA CARMEN BORDON BENZA | 418 | 16/02/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
50 | 2023 | DNI 8541859M | JUAN CARLOS BORDON BENZA | 419 | 16/02/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
51 | 2023 | 1,362,558 | GUSTAVO ALBERTO BORDON BENZA | 420 | 16/02/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
52 | 2023 | 4,173,697 | CARLOS EVER NAVARRO LEON | 434 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
53 | 2023 | 1,002,877 | CARLOS GONZALEZ BARRETO | 435 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
54 | 2023 | 2,801,470 | ROSA JOAQUINA CHAMORRO RECALDE | 441 | 16/02/2023 | 720 | 98,089 | 70,624,080 | |||
55 | 2023 | 1,840,524 | ESTELA MARIA FLORES VERON | 452 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
56 | 2023 | 1,410,456 | ANDRES DEJESUS CANDIA CACERES | 458 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
57 | 2023 | 1,867,792 | BLACIDA ATILANA RIVEROS GOMEZ | 459 | 16/02/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
58 | 2023 | 1,216,205 | ABUNDIO RAFAEL RIVEROS GOMEZ | 460 | 16/02/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
59 | 2023 | 1,296,383 | GLADYS NORMA RIVEROS GOMEZ | 461 | 16/02/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
60 | 2023 | 990,123 | JUAN CARLOS RIVEROS GOMEZ | 462 | 16/02/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
61 | 2023 | 6,196,528 | RESTITUTO DIAZ ESTIGARRIBIA | 463 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
62 | 2023 | 2,632,603 | FIDELINA DIAZ DE VERA | 464 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
63 | 2023 | 3,360,322 | DELICIA DIAZ ESTIGARRIBIA | 465 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
64 | 2023 | 1,958,607 | AGUSTIN GONZALEZ AMARILLA | 555 | 21/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
65 | 2023 | 260,726 | MARIO NELSON ORTELLADO SOSA | 557 | 16/02/2023 | 600 | 98,089 | 58,853,400 | |||
66 | 2023 | 1,478,511 | CIRIACA GIMENEZ VDA DE BARRIOS | MAXIMO BARRIOS | 632 | 22/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 24,522,250 | ||
67 | 2023 | 713,986 | MIGDONIA BARRIOS DE BUFA | MAXIMO BARRIOS | 632 | 22/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 24,522,250 | ||
68 | 2023 | 622,561 | CIPRIANA BARRIOS VDA DE SANTANDER | MAXIMO BARRIOS | 632 | 22/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 24,522,250 | ||
69 | 2023 | 1,295,535 | HERIBERTO BARRIOS GIMENEZ | MAXIMO BARRIOS | 632 | 22/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 24,522,250 | ||
70 | 2023 | 3,373,112 | RAFAELA BARRIOS DE SILVA | MAXIMO BARRIOS | 632 | 22/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 24,522,250 | ||
71 | 2023 | 1,022,348 | TOMAS BARRIOS GIMENEZ | MAXIMO BARRIOS | 632 | 22/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 24,522,250 | ||
72 | 2023 | 1,944,843 | CARLOS ALBERTO SANCHEZ VERA | 633 | 23/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
73 | 2023 | 2,372,399 | SATURNINO ESTEVES RODRIGUEZ | 636 | 23/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
74 | 2023 | DNI 5.698.777 | AZUCENA DEL VALLE PEDERNERA | 380,915 | OSCAR ARMADO PALACIOS MELGAREJO | 641 | 23/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 24,522,250 | |
75 | 2023 | DNI 27.959.733 | MARIA AZUCENA PALACIOS PEDERNERA | 380,915 | OSCAR ARMADO PALACIOS MELGAREJO | 641 | 23/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 24,522,250 | |
76 | 2023 | DNI 29.476.421 | OSCAR UBALDO PALACIOS PEDERNERA | 380,915 | OSCAR ARMADO PALACIOS MELGAREJO | 641 | 23/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 24,522,250 | |
77 | 2023 | DNI 31.768.245 | MARIA ELISA PALACIOS PEDERNERA | 380,915 | OSCAR ARMADO PALACIOS MELGAREJO | 641 | 23/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 24,522,250 | |
78 | 2023 | 899,919 | VIOLETA MARINA LEZCANO GOMEZ | 646 | 23/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
79 | 2023 | 294,484 | MARINA MOLINA DE RAMIREZ | 720 | 03/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
80 | 2023 | 1,291,209 | FELICITA MEDINA SAL VIONI | 726 | 03/03/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
81 | 2023 | 2,376,774 | CLAUDIA GONZALEZ DE VARGAS | 798 | 10/03/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
82 | 2023 | 1,747,506 | BLAZ EUCLIDE NAVARRO | 800 | 16/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
83 | 2023 | 3,512,550 | HERMELINDO GRIFFITHS DEL PUERTO | 802 | 16/03/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
84 | 2023 | 3,375,307 | RAFAEL GRIFFITH DEL PUERTO | 803 | 16/03/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
85 | 2023 | 2,586,184 | GREGORIO NACIANCENO GRIFFITHS DEL PUERTO | 804 | 16/03/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
86 | 2023 | 2,235,296 | RAMON CLARO GRIFFITHS DEL PUERTO | 805 | 16/03/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
87 | 2023 | 3,289,717 | JUAN RAMON GARAY RAMIREZ | 810 | 16/03/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
88 | 2023 | 3,024,220 | WILMA GLADYS NAVARRO LEON | 812 | 16/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
89 | 2023 | 1,801,945 | MIRNA CONCEPCION VILLAR TOLEDO | 891 | 22/03/2023 | 900 | 98,089 | 88,280,100 | |||
90 | 2023 | 3,711,605 | GRACIELA MARIA DIVINA OLMEDO VARGAS | 897 | 23/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
91 | 2023 | 3,710,513 | MARCOS TOMAS OLMEDO VARGAS | 898 | 23/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
92 | 2023 | 3,711,158 | CLAUDIA MARIA INES OLMEDO VARGAS | 899 | 23/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
93 | 2023 | 2,261,425 | AURELIO VILLAN SILVA | 905 | 22/03/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
94 | 2023 | 564,257 | ANA MARIA BORDON AQUINO | 915 | 22/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
95 | 2023 | 533,545 | MIRTA ISABEL BORDON AQUINO | 916 | 22/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
96 | 2023 | 2,071,958 | CESAR SANTIAGO FRANCO MARTINEZ | 917 | 22/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
97 | 2023 | 1,461,828 | MANUEL MEDINA AGÜERO | 923 | 22/03/2023 | 1,300 | 98,089 | 127,515,700 | |||
98 | 2023 | 1,928,096 | ADELAIDA GIMENEZ CANTERO | 970 | 11/03/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
99 | 2023 | 2,602,359 | HILDA GRACIELA PERALTA DUARTE | 1,075 | 12/04/2023 | 500 | 98,089 | 49,044,500 | |||
100 | 2023 | 738,116 | VALERIANA GODOY DE CHAPARRO | 1,164 | 21/04/2023 | 900 | 98,089 | 88,280,100 | |||
101 | 2023 | DNI 92435066 | BEATRIZ SANCHEZ ALMIRON | 1,283 | 26/04/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
102 | 2023 | DNI 92279927 | ESTEBAN SANCHEZ ALMIRON | 1,284 | 26/04/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
103 | 2023 | DNI 92319789 | RAIMUNDA SANCHEZ ALMIRON | 1,285 | 26/04/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
104 | 2023 | DNI 92372559 | MARIA ANGELA SANCHEZ ALMIRON | 1,286 | 26/04/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
105 | 2023 | 1,156,151 | IDA MARTINEZ DE ADORNO | 1,287 | 26/04/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
106 | 2023 | 2,464,782 | AMELIA FRANCO DE GONZALEZ | 1,292 | 26/04/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
107 | 2023 | 2,544,774 | CELSA FRANCO CABRERA | 1,293 | 26/04/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
108 | 2023 | 1,048,748 | MARCIANO GONZALEZ DIETRICH | 1,304 | 10/05/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | |||
109 | 2023 | 1,139,032 | CLAUDIO AYALA SAMUDIO | 1,305 | 10/05/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
110 | 2023 | 2,552,623 | JUAN RAMON SILVERO DUARTE | 1,306 | 10/05/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
111 | 2023 | 1,766,996 | DIOSNEL PERALTA DUARTE | 1,307 | 10/05/2023 | 500 | 98,089 | 49,044,500 | |||
112 | 2023 | 1,343,333 | ROSALIA PERALTA DUARTE | 1,312 | 10/05/2023 | 500 | 98,089 | 49,044,500 | |||
113 | 2023 | 1,175,872 | SATURNINA SILVERO DE CABAÑA | 1,314 | 10/05/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
114 | 2023 | 2,351,915 | MARIA LAUREANA GODOY DE MARTINEZ | 1,322 | 10/05/2023 | 900 | 98,089 | 88,280,100 | |||
115 | 2023 | 2,406,941 | NICOLAS BARRETO JARA | 1,324 | 11/05/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
116 | 2023 | 3,253,637 | FREDYS AGUSTIN CORONEL RIVEROS | 1,327 | 11/05/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
117 | 2023 | 2,806,084 | ELIODORO PERALTA DUARTE | 1,328 | 11/05/2023 | 500 | 98,089 | 49,044,500 | |||
118 | 2023 | 2,080,863 | MARCELINO GONZALEZ CARDOZO | 1,329 | 11/05/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
119 | 2023 | 1,085,150 | AGUSTIN LAFUENTE CACERES | 1,425 | 17/05/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
120 | 2023 | 2,998,977 | MARIA ESTELA SILVERO DE MONGES | 1,461 | 18/05/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
121 | 2023 | 5,493,546 | VIRGINIA FLORENTIN MENDOZA | 1,586 | 25/05/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
122 | 2023 | 2,597,161 | RAUL FLORENTIN MENDOZA | 1,587 | 25/05/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | |||
123 | 2023 | 1,368,628 | JUAN FELIX BRITOS GALEANO | 1,590 | 25/05/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
124 | 2023 | 1,273,452 | JULIA ANGELINA DUARTE DE PEREIRA | 1,594 | 25/05/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
125 | 2023 | 1,081,440 | CRISTINO RAMON DUARTE VAZQUEZ | 1,595 | 25/05/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
126 | 2023 | 1,273,469 | IRMA DUARTE VAZQUEZ | 1,596 | 25/05/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
127 | 2023 | 2,016,923 | PABLO ANTONIO DUARTE VAZQUEZ | 1,603 | 25/05/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
128 | 2023 | 1,411,328 | SERGIA ALFONSINA DUARTE VAZQUEZ | 1,604 | 25/05/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
129 | 2023 | 1,290,802 | CELINA DUARTE DE CANTERO | 1,610 | 25/05/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
130 | 2023 | 670,978 | IRMA APOLINARIA PAEZ DE ESCOBAR | 1,712 | 07/06/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
131 | 2023 | 1,102,534 | BENERIO RAUL CARDOZO ALONZO | 1,810 | 09/06/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
132 | 2023 | 1,383,930 | PEDRO EZEQUIEL DUARTE VAZQUEZ | 1,825 | 09/06/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
133 | 2023 | 2,350,734 | MIRIAN FELICIANA DUARTE VAZQUEZ | 1,826 | 09/06/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
134 | 2023 | 3,433,548 | ROSANA BEATRIS DUARTE VAZQUEZ | 1,827 | 09/06/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
135 | 2023 | DNI 92435065 | LORENZO SANCHEZ ALMIRON | 1,832 | 09/06/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
136 | 2023 | 1,572,141 | ARNALDO RUBEN FERNANDEZ RUIZ | 1,833 | 09/06/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
137 | 2023 | 1,383,293 | LIDIA ROSA CABRAL DE SANTOS | 1,869 | 16/06/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | |||
138 | 2023 | 687,295 | CLEMENTINO VARGAS ARANDA | 1,870 | 16/06/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | |||
139 | 2023 | 2,606,244 | LIBRADA PERALTA DE CABALLERO | 2,018 | 06/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
140 | 2023 | 1,018,031 | AURELIA PERALTA RECALDE | 2,019 | 06/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
141 | 2023 | 3,346,974 | OSCAR OCAMPOS | 2,021 | 06/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
142 | 2023 | 1,416,405 | RAMONA ORTIZ DE FLORES | 2,030 | 10/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
143 | 2023 | 1,406,280 | REMIGIA ORTIZ DE JARA | 2,031 | 10/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
144 | 2023 | 1,816,656 | CANDIDA BENITEZ AGUILERA | 2,050 | 12/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
145 | 2023 | 3,633,366 | ANASTACIO BENITEZ AGUILERA | 2,052 | 12/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
146 | 2023 | 2,290,319 | ROSA RAMIREZ DE RODRIGUEZ | 2,054 | 12/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
147 | 2023 | 858,356 | DARIO TORRES BENITEZ | 2,066 | 13/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
148 | 2023 | 3,604,254 | PACIANO GARCETE GOMEZ | 2,071 | 14/07/2023 | 700 | 103,091 | 72,163,700 | |||
149 | 2023 | 542,237 | NIDIA VICTORIA BARBOZA VDA. DE MACHUCA | 2,080 | 14/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
150 | 2023 | 3,789,104 | MARIA CELIA BOGADO DE CABRERA | 2,082 | 14/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
151 | 2023 | 346,511 | OSCAR NELSON GONZALEZ VILLAMAYOR | 2,083 | 14/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
152 | 2023 | 3,696,469 | EDUVIGIS CABRAL DE NUÑEZ | 2,103 | 18/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
153 | 2023 | 612,729 | HECTOR JUSTO SOSA BENITEZ | 2,104 | 19/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
154 | 2023 | 2,265,891 | CARMEN CABRAL ACOSTA | 2,106 | 19/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
155 | 2023 | 1,214,947 | PATROCINIO BAREIRO RODRIGUEZ | 2,108 | 19/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
156 | 2023 | 758,586 | ALBERTO SOSA BENITEZ | 2,111 | 19/07/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
157 | 2023 | 3,534,387 | CERBIAN FRETES SANTACRUZ | 2,256 | 08/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
158 | 2023 | 1,448,285 | MARIA CONCEPCION BENITEZ DE VILLALBA | 2,259 | 09/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
159 | 2023 | DNI 92133404 | SEGUNDO ARMOA OTAZU | 2,260 | 09/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
160 | 2023 | 876,616 | ROSA NILDA CENTURION SANCHEZ | 2,262 | 10/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
161 | 2023 | DNI 20338215 | RUBEN SALES | 2,270 | 10/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
162 | 2023 | 5,717,338 | CRISTINA FERREIRA DE MILTOS | 2,319 | 17/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
163 | 2023 | 2,096,731 | MARIA RITA ORTIZ DE ALMADA | 2,324 | 17/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
164 | 2023 | 1,592,954 | JUANA DE JESUS BARRERA DE TORALES | 2,326 | 17/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
165 | 2023 | 488,192 | ROMUALDA ALCARAZ DELVALLE | 2,328 | 17/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
166 | 2023 | 950,032 | EDUARDO ARCE SANCHEZ | 2,334 | 17/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
167 | 2023 | 1,746,126 | ERNESTO SPERATTI SASIAIN | 2,338 | 22/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
168 | 2023 | 4,728,553 | ADA ROMERO FLORENTIN | 2,346 | 22/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
169 | 2023 | 1,704,188 | DOMINGO SANTACRUZ RAMIREZ | 2,351 | 22/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
170 | 2023 | 352,253 | MARIA ELENA MARTINEZ DE DIEZ PEREZ | 2,353 | 22/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
171 | 2023 | 417,206 | GLORIA MARTINEZ FRETES | 2,356 | 22/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
172 | 2023 | 2,553,697 | ROMAN MARTINEZ OVELAR | 2,344 | 22/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
173 | 2023 | 361,455 | MARIA ALVA MARTINEZ DE VALIENTE | 2,348 | 22/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
174 | 2023 | 1,643,398 | ADELAIDA ZARACHO IRRASABAL | 2,350 | 22/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
175 | 2023 | 778,181 | IDALICIA ARIAS DE SILVA | 2,354 | 22/08/2023 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
