GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2013
CON DICTAMEN FAVORABLE Y NO VINCULANTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PENDIENTES DE PAGO
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | TIPO BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 753,276 | RICARDO ANTONIO CABRAL SANABRIA | 157,570 | MARIA BLAS SANABRIA VDA. DE CABRAL | 370 623 2374 | 02/05/2013 09/07/2013 13/05/2024 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | HEREDEROS |
2 | 2013 | 944,822 | PABLO ENRIQUE CABRAL SANABRIA | 157,570 | MARIA BLAS SANABRIA VDA. DE CABRAL | 370 623 2374 | 02/05/2013 09/07/2013 13/05/2024 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | HEREDEROS |
3 | 2013 | 374,195 | INOCENCIA AURORA AYALA SILVA | 683 1311 | 22/07/2013 10/05/2023 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | HIJO | ||
4 | 2013 | 1,385,376 | WILFRIDO ROLON DIAZ | 695 186 | 23/07/2013 05/06/2018 | 1,500 | 63,777 | 95,665,500 | VICTIMA -AMPLIACION | ||
5 | 2013 | 839,481 | BARTOLOME FERREIRA MARTINEZ | JUAN DE LA CRUZ FERREIRA | 857 1323 | 20/08/2013 10/05/2023 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
6 | 2013 | 771,073 | MARIA LUISA FERREIRA DE PINTO | JUAN DE LA CRUZ FERREIRA | 857 1323 | 20/08/2013 10/05/2023 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
7 | 2013 | 872,922 | HERMELINDA FERREIRA VDA DE BARRETO | JUAN DE LA CRUZ FERREIRA | 857 1323 | 20/08/2013 10/05/2023 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
8 | 2013 | 959,037 | RUBEN FERREIRA MARTINEZ | JUAN DE LA CRUZ FERREIRA | 857 1323 | 20/08/2013 10/05/2023 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
9 | 2013 | 2,342,695 | LIDIA FERREIRA MARTINEZ | JUAN DE LA CRUZ FERREIRA | 857 1323 | 20/08/2013 10/05/2023 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
10 | 2013 | 1,564,335 | BLANCA FERREIRA MARTINEZ | JUAN DE LA CRUZ FERREIRA | 857 1323 | 20/08/2013 10/05/2023 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
11 | 2013 | 1,564,336 | JORGELINA FERREIRA MARTINEZ | JUAN DE LA CRUZ FERREIRA | 857 1323 | 20/08/2013 10/05/2023 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
12 | 2013 | 1,071,827 | JOSE DOMINGO FERREIRA MARTINEZ | JUAN DE LA CRUZ FERREIRA | 857 1323 | 20/08/2013 10/05/2023 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
13 | 2013 | 3,277,017 | NARCISO ARAUJO | MARCO MARCELINO ARAUJO | 1049 140 | 04/02/2013 07/05/2021 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | HEREDEROS | |
TOTAL | 446,439,000 | ||||||||||
LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».