GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2018
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367,388 | ELEODORA RAMONA VERA DE RECALDE | 774/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/01/2018 | ||
2,096,422 | INOCENCIO FLORES BENITEZ | 564/13 1020/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/01/2018 | ||
1,624,981 | SARA BOBADILLA VDA DE SILVERO | 1,624,989 | SIMEON ANTONIO SILVERO | 814/13 1222/14 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 15/03/2018 |
3,637,280 | JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ SILVERO BOBADILLA | 1,624,989 | SIMEON ANTONIO SILVERO | 814/13 1222/14 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 15/03/2018 |
952,041 | JUAN LEON SILVERO BOBADILLA | 1,624,989 | SIMEON ANTONIO SILVERO | 814/13 1222/14 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 15/03/2018 |
728,465 | PRESENTACION SILVERO BOBADILLA | 1,624,989 | SIMEON ANTONIO SILVERO | 814/13 1222/14 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 15/03/2018 |
2,089,555 | REINALDO TOMAS SILVERO BOBADILLA | 1,624,989 | SIMEON ANTONIO SILVERO | 814/13 1222/14 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 15/03/2018 |
3,463,499 | JAZMIN ASCENCION BALBUENA PANIAGUA (POR JUAN BALBUENA) | 245,764 | ASCENCION BALBUENA | 178/13 899/14 882/17 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 06/04/2018 |
294,273 | SILVIO PEÑA | 817/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 06/04/2018 | ||
423,009 | LUISA BEATRIZ FERNANDEZ CASABIANCA | 853/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
427,464 | CESAR CARLOS ESCOBAR CATTEBEKE | 825/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 06/04/2018 | ||
364,524 | OLGA IDALIA BAEZ MORINIGO | 434,535 | JUAN MARCIANO BAEZ AGÜERO | 652/12 523/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 06/04/2018 |
564,290 | PETRONA ROSA BOGARIN DE QUINTANA | 833/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
569,099 | ADRIANO ADELIO ADORNO DUARTE | 838/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 06/04/2018 | ||
574,518 | GLADYS MIGUELA CESPEDES ROA | 839/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
607,073 | BARBARA ALEJANDRINA ALEGRE VDA. DE MONZON | 643,863 | VIRGILIO MONZON FURIASSE | 696/13 697/17 | 1,000 | 63,777 | 12,755,400 | 06/04/2018 |
607,071 | BLAS DORA ELENA MONZON DE LEGUIZAMON | 643,863 | VIRGILIO MONZON FURIASSE | 696/13 697/17 | 1,000 | 63,777 | 12,755,400 | 06/04/2018 |
1,588,913 | ASUNCION MANUEL MONZON ALEGRE | 643,863 | VIRGILIO MONZON FURIASSE | 696/13 697/17 | 1,000 | 63,777 | 12,755,400 | 06/04/2018 |
1,133,698 | EDUARDO VIRGILIO MONZON ALEGRE | 643,863 | VIRGILIO MONZON FURIASSE | 696/13 697/17 | 1,000 | 63,777 | 12,755,400 | 06/04/2018 |
1,133,754 | SIMON AGUSTIN MONZON ALEGRE | 643,863 | VIRGILIO MONZON FURIASSE | 696/13 697/17 | 1,000 | 63,777 | 12,755,400 | 06/04/2018 |
679,400 | MARIA DEL PILAR PALACIOS PRIETO | 852/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
877,088 | RAMON CAZAL INSFRAN | 701/13 1141/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
897,708 | PEDRO VERA CENTURION | 848/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
995,424 | LUCIANO CENTURION DAVALOS | 829/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
1,037,202 | SOFIA BENITEZ DE DUARTE | 828/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
1,083,395 | CARLOS RUBEN DUARTE ACOSTA | 836/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
1,236,077 | OSMAR ATILIO DUARTE ACOSTA | 832/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
1,298,223 | FULGENCIO VILLAR TOLEDO | 629/13 1144/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
1,300,923 | AGAPITO OLMEDO RUIZ DIAZ | 830/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
1,356,127 | SABINA GONZALEZ NOGUERA | 842/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
1,375,325 | CIRILO ANTOLIANO BARRIOS ORUE | 862/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 06/04/2018 | ||
1,778,672 | IGNACIA ARIAS MENDOZA | 1,414,640 | JOSE LEON ARIAS | 526/13 109/14 923/14 1055/17 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 06/04/2018 |
1,821,048 | FELIPE ARIAS MENDOZA | 1,414,640 | JOSE LEON ARIAS | 526/13 109/14 923/14 1055/17 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 06/04/2018 |
896,380 | MAXIMA ARIAS DE CORONEL | 1,414,640 | JOSE LEON ARIAS | 526/13 109/14 923/14 1055/17 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 06/04/2018 |
2,581,556 | FERNANDO ARIAS MENDOZA | 1,414,640 | JOSE LEON ARIAS | 526/13 109/14 923/14 1055/17 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 06/04/2018 |
1,408,115 | SILVIA ARIAS MENDOZA | 1,414,640 | JOSE LEON ARIAS | 526/13 109/14 923/14 1055/17 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 06/04/2018 |
1,621,062 | ANGELA ARIAS MENDOZA | 1,414,640 | JOSE LEON ARIAS | 526/13 109/14 923/14 1055/17 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 06/04/2018 |
1,222,919 | PABLINA ARIAS DE MALDONADO | 1,414,640 | JOSE LEON ARIAS | 526/13 109/14 923/14 1055/17 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 06/04/2018 |
1,508,050 | OSVALDO ARIAS MENDOZA | 1,414,640 | JOSE LEON ARIAS | 526/13 109/14 923/14 1055/17 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 06/04/2018 |
6,193,977 | ALVINA BENITEZ VERA | 1,776,094 | ARSENIO CANO OCAMPOS | 111/13 529/16 448/17 783/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 |
1,881,771 | FEDERICO BORDON LEGUIZAMON | 834/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
1,934,194 | CIPRIANO GODOY FIGUEREDO | 821/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
2,046,711 | ANDREA MARTINEZ PAREDES | 849/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
2,077,750 | FAUSTINO GOMEZ OJEDA | 387/13 898/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
2,216,962 | BENITO FLORES BENITEZ | 818/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
2,527,249 | MARIA SIMEONA VERA DE GONZALEZ | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
1,211,889 | ROSA GONZALEZ VERA | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
1,736,615 | IGNACIO GONZALEZ VERA | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
1,388,525 | ROGELIO GONZALEZ VERA | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
1,093,307 | LUCINA GONZALEZ VERA | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
950,988 | CARLOS BORROMEO GONZALEZ VERA | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
950,990 | VIDAL GONZALEZ VERA | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
661,561 | CASIANA GONZALEZ VDA. DE GARCIA | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
1,181,565 | ADRIANO GONZALEZ RUIZ | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
766,300 | ANASTACIO GONZALEZ RUIZ | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
826,094 | IRENE GONZALEZ DE MARIN | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
461,532 | BASILIO GONZALEZ RUIZ | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
734,649 | SIXTO GONZALEZ RUIZ | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
576,909 | EUGENIO GONZALEZ RUIZ | 2,508,374 | SANTOLINO GONZALEZ MACIEL | 670/13 1062/17 | 1,000 | 63,777 | 4,251,800 | 06/04/2018 |
2,553,010 | FIDELINA REYES DE VALENZUELA | 822/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
3,286,549 | JOAQUINA VILLAN DE SANCHEZ | 744/13 1125/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
3,917,023 | MARIA CACERES DE VILLASBOA | 837/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
4,497,630 | BLANCA AMADA ROMERO FLORENTIN | 856/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
5,360,825 | BASILIA GONZALEZ NOGUERA | 843/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
5,838,180 | MARIA JUSTINA VERA BENITEZ | 844/13 107/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
6,205,362 | TERESA DE JESUS PALACIOS PRIETO | 831/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/04/2018 | ||
2,575,729 | LUIS IGNACIO DOLDAN DOMINGUEZ | 865/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 13/04/2018 | ||
2,907,937 | ARNALDO ESQUIVEL BENITEZ | 824/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 13/04/2018 | ||
1,915,320 | CESAR ADALBERTO CUBA RODAS | 177,927 | VICTOR CUBA | 435/12 481/16 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 02/05/2018 |
425,801 | MIGUELANGEL CHENU FELIP | 20,063 | RAUL CHENU RIVAROLA | 933/13 556/15 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 04/05/2018 |
283,185 | LUISA NAIDA CHENU FELIP | 20,063 | RAUL CHENU RIVAROLA | 933/13 556/15 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 04/05/2018 |
1,278,803 | JUANA NELIDA CHAVEZ DE ALFONSO | 189,687 | AFRODISIO ALFONSO CUENCA | 891/13 1012/14 449/15 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 04/05/2018 |
354,058 | HUGO NESTOR GODOY MERNES | 915/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 04/05/2018 | ||
423,191 | CESAR GONZALEZ ALONSO | 934/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
461,120 | CONCEPCION ONIEVA ZUBELDIA | 903/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
501,504 | LIDIA NANCY ONIEVA ZUBELDIA | 898/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
508,499 | BRAULIO QUEVEDO MACHUCA | 923/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
511,358 | ROMAN ENCISO BAEZ | 885/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
534,214 | ENRIQUE ONIEVA ZUBELDIA | 941/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
654,969 | NUNILA DEL ROSARIO MACHUCA DE FLORES | 886/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
684,816 | CARLOS BALBUENA MENDOZA | 684,819 | SEVERO BALBUENA FRANCO | 48/13 1025/17 | 1,000 | 63,777 | 10,629,500 | 04/05/2018 |
516,674 | MERCEDES ASUNCION BALBUENA DE TALAVERA | 684,819 | SEVERO BALBUENA FRANCO | 48/13 1025/17 | 1,000 | 63,777 | 10,629,500 | 04/05/2018 |
671,156 | GUILLERMA BALBUENA MENDOZA | 684,819 | SEVERO BALBUENA FRANCO | 48/13 1025/17 | 1,000 | 63,777 | 10,629,500 | 04/05/2018 |
820,852 | LUCIA BALBUENA MENDOZA | 684,819 | SEVERO BALBUENA FRANCO | 48/13 1025/17 | 1,000 | 63,777 | 10,629,500 | 04/05/2018 |
407,389 | CARMEN CELIA BALBUENA DE ALDERETE | 684,819 | SEVERO BALBUENA FRANCO | 48/13 1025/17 | 1,000 | 63,777 | 10,629,500 | 04/05/2018 |
726,138 | HIPOLITO ROJAS VILLALBA | 895/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
796,473 | JUSTINO OVELAR OVELAR | 901/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
820,589 | GERMAN REYES FERREIRA | 788/13 1057/13 02/18 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
910,838 | CARLOS ALBERTO MELGAREJO GIMENEZ | 889/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
929,115 | MARIA ANGELINA ORUE GALEANO | 869/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
1,006,086 | GERARDO CASTRO ALVAREZ | 896/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
1,700,437 | ELODIA ARAUJO ROJAS | 1,032,653 | JOSE CONCEPCION ARAUJO CHAPARRO | 902/13 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 04/05/2018 |
1,253,854 | CESAR VENANCIO ARAUJO ROJAS | 1,032,653 | JOSE CONCEPCION ARAUJO CHAPARRO | 902/13 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 04/05/2018 |
860,813 | ADRIANA ARAUJO ROJAS | 1,032,653 | JOSE CONCEPCION ARAUJO CHAPARRO | 902/13 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 04/05/2018 |
1,854,969 | VICTOR IRENEO ARAUJO ROJAS | 1,032,653 | JOSE CONCEPCION ARAUJO CHAPARRO | 902/13 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 04/05/2018 |
1,785,429 | CATALINA ARAUJO ROJAS | 1,032,653 | JOSE CONCEPCION ARAUJO CHAPARRO | 902/13 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 04/05/2018 |
3,248,045 | ANIBAL ARAUJO ROJAS | 1,032,653 | JOSE CONCEPCION ARAUJO CHAPARRO | 902/13 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 04/05/2018 |
1,231,683 | PATRICIO RYAN MARTINEZ | 913/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
1,251,963 | GABRIEL SANTOS RODRIGUEZ OVELAR | 931/13 743/17 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 04/05/2018 | ||
1,267,170 | MARIA AGUEDA FLORENTIN DE GARCIA | 871/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
1,288,769 | ASUNCION ARCENIO SANCHEZ BAREIRO | 939/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
1,911,938 | ARNALDO OVELAR OVELAR | 884/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
1,939,741 | RODOLFO BENITEZ GONZALEZ | 904/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
1,958,152 | ELIGIO GONZALEZ BAZAN | 877/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
1,985,362 | EXPEDITO VILLASBOA MELGAREJO | 910/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
2,092,175 | GILDO RUIZ | 930/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
2,146,728 | DELIA VILLASBOA MELGAREJO | 908/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
2,238,739 | EUGENIO GONZALEZ | 868/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
2,294,729 | EDUARDO ESPINOZA RUIZ DIAZ | 912/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
2,426,661 | DAMACIO TRINIDAD RODRIGUEZ | 870/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
4,052,177 | ANIBAL BENITEZ | 2,449,066 | TERESA DEJESUS BENITEZ DE DUARTE | 721/13 206/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 |
2,597,158 | BALBINO NICOLAS RIVAS GOMEZ | 878/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
2,614,445 | ELADIO CANO VALENZUELA | 883/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
2,814,691 | FRANCISCO OLMEDO RUIZ DIAZ | 872/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
2,854,545 | ROSA ALMADA DE MARECO | 879/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
3,887,445 | NIMIA CONCEPCION VALENZUELA FERREIRA | 905/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/05/2018 | ||
1,036,077 | SILVIO DASIO PARRA GONZALEZ | LUIS PARRA INSFRAN | 890/13 1221/14 394/16 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 04/05/2018 | |
369,319 | MILCIADES PARRA RIVEROS | LUIS PARRA INSFRAN | 890/13 1221/14 394/16 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 04/05/2018 | |
374,365 | WALDINO PARRA RIVEROS | LUIS PARRA INSFRAN | 890/13 1221/14 394/16 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 04/05/2018 | |
946,021 | IRMA ARAUJO ROJAS | 1,032,653 | JOSE CONCEPCION ARAUJO CHAPARRO | 902/13 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 25/05/2018 |
313,088 | MARIO CRISPIN ELIZECHE INSFRAN | 294,168 | ALBERTO DEL ROSARIO ELIZECHE | 945/13 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 01/06/2018 |
528,105 | MARIA DE LOS ANGELES ELIZECHE DE BAEZ | 294,168 | ALBERTO DEL ROSARIO ELIZECHE | 945/13 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 01/06/2018 |
655,996 | JUAN CARLOS ELIZECHE INSFRAN | 294,168 | ALBERTO DEL ROSARIO ELIZECHE | 945/13 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 01/06/2018 |
488,332 | LUIS ALBERTO ELIZECHE INSFRAN | 294,168 | ALBERTO DEL ROSARIO ELIZECHE | 945/13 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 01/06/2018 |
798,854 | GLORIA ROSALBA ELIZECHE DE COLLI | 294,168 | ALBERTO DEL ROSARIO ELIZECHE | 945/13 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 01/06/2018 |
312,883 | YOLANDA EUGENIA ELIZECHE DE SEGOVIA | 294,168 | ALBERTO DEL ROSARIO ELIZECHE | 945/13 | 2,500 | 63,777 | 17,715,834 | 01/06/2018 |
354,471 | CATALINA ONIEVA ZUBELDIA | 966/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
393,833 | NOEMI MEDINA GALEANO | 999/13 382/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
443,179 | JUAN DURE BENITEZ | 962/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 01/06/2018 | ||
642,156 | GLUBIS ELVIO JIMENEZ MAÑAREY | 958/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 01/06/2018 | ||
4,647,755 | DIONICIA MORAES VDA. DE RECALDE | 718,164 | MARIO ALBERTO RECALDE GALLI | 668/13 1381/15 74/18 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 01/06/2018 |
4,966,852 | JUANA SOLEDAD RECALDE MORAES | 718,164 | MARIO ALBERTO RECALDE GALLI | 668/13 1381/15 74/18 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 01/06/2018 |
4,966,855 | FELIPA MARIANA RECALDE MORAES | 718,164 | MARIO ALBERTO RECALDE GALLI | 668/13 1381/15 74/18 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 01/06/2018 |
4,966,854 | MARIA JORGELINA RECALDE MORAES | 718,164 | MARIO ALBERTO RECALDE GALLI | 668/13 1381/15 74/18 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 01/06/2018 |
5,780,439 | SERGIA RAMONA RECALDE MORAES | 718,164 | MARIO ALBERTO RECALDE GALLI | 668/13 1381/15 74/18 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 01/06/2018 |
6,105,790 | ALBERTO RAMON RECALDE MORAES | 718,164 | MARIO ALBERTO RECALDE GALLI | 668/13 1381/15 74/18 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 01/06/2018 |
6,105,814 | EVANGELISTA DEL ROSARIO RECALDE MORAES | 718,164 | MARIO ALBERTO RECALDE GALLI | 668/13 1381/15 74/18 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 01/06/2018 |
6,694,319 | SILVIA DE LA CRUZ RECALDE MORAES | 718,164 | MARIO ALBERTO RECALDE GALLI | 668/13 1381/15 74/18 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 01/06/2018 |
6,624,005 | MARIA ELVA RECALDE MORAES | 718,164 | MARIO ALBERTO RECALDE GALLI | 668/13 1381/15 74/18 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 01/06/2018 |
6,703,705 | REBECA RESSEDA RECALDE MORAES | 718,164 | MARIO ALBERTO RECALDE GALLI | 668/13 1381/15 74/18 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 01/06/2018 |
868,207 | ALMA ROSA GONZALEZ DE SOLIS | 974/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
950,978 | JUAN BAUTISTA PERALTA | 1005/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
1,153,079 | NINFA CONSOLACION HEREBIA DE BAUMANN | 988/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
1,199,342 | GRACIELA FALCON MEZA | 994/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
1,255,746 | CRISPIN PEREIRA | 997/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
1,267,944 | MAURA CRISTINA ARAUJO DE BENITEZ | 985/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
280,173 | VIRGINIA VERA DE CARDOZO | 1,395,312 | CAYO EUSEBIO CARDOZO GODOY | 946/13 501/16 | 1,000 | 63,777 | 15,944,250 | 01/06/2018 |
1,402,649 | JUAN VICTORINO CARDOZO VERA | 1,395,312 | CAYO EUSEBIO CARDOZO GODOY | 946/13 501/16 | 1,000 | 63,777 | 15,944,250 | 01/06/2018 |
1,379,015 | MAURA ELIDIA CARDOZO DE ZARACHO | 1,395,312 | CAYO EUSEBIO CARDOZO GODOY | 946/13 501/16 | 1,000 | 63,777 | 15,944,250 | 01/06/2018 |
1,379,010 | FRANCISCA NONATA CARDOZO DE FLEITAS | 1,395,312 | CAYO EUSEBIO CARDOZO GODOY | 946/13 501/16 | 1,000 | 63,777 | 15,944,250 | 01/06/2018 |
1,423,775 | DELFIN PONCE ALMADA | 900/13 508/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
1,470,528 | EDILTRUDIS VILLALBA ROJAS | 967/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
1,559,994 | GABRIELA ARAUJO DE BOGADO | 981/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
1,630,668 | CATALINO JOEL NUÑEZ FIGUEREDO | 987/13 1227/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
1,753,248 | MAGNO BENITEZ MOLINA | 971/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
1,841,705 | PASCUAL RAMON VILLALBA ROJAS | 993/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
1,856,435 | CARMEN FRANCO MARTINEZ | 1156/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
1,929,682 | JUAN PERALTA GIMENEZ | 1006/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
2,064,437 | JUSTO VILLALBA ROJAS | 992/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
2,083,769 | LAUREANO AYALA VELAZQUEZ | 968/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
2,142,173 | MARIO VILLALBA ROJAS | 975/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
2,228,948 | SELVA VILLASBOA MELGAREJO | 950/13 721/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
2,284,321 | OSCARINA LOVERA VDA DE CABRAL | 1009/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
2,305,511 | ISIDRO GARCETE | 983/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
2,441,613 | SECUNDINA VILLALBA ROJAS | 973/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
2,488,456 | ABRAHAN SOSA GONZALEZ | 255/13 24/18 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
2,490,327 | CESAR LAUTARO RODRIGUEZ ALVARENGA | 963/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
2,614,931 | ATILIO RIVAS GOMEZ | 1001/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
2,899,928 | MARIA ALMADA ROTELA | 964/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
3,336,634 | AURELIO FERNANDEZ ROJAS | 969/13 147/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/06/2018 | ||
6,251,596 | FILEMON ROA CASCO | 972/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 01/06/2018 | ||
1,139,032 | CLAUDIO AYALA SAMUDIO | GRACIMIANO AYALA LESCANO | 613/13 1025/13 701/16 104/18 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 01/06/2018 | |
1,447,292 | JOEL AYALA ROJAS | GRACIMIANO AYALA LESCANO | 613/13 1025/13 701/16 104/18 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 01/06/2018 | |
1,101,483 | EUSEBIO AYALA | GRACIMIANO AYALA LESCANO | 613/13 1025/13 701/16 104/18 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 01/06/2018 | |
