GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2024

 

C. I. N° (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
458374MERCEDES FRETES DE BENITEZ97692HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
458381ANUNCIACION FRETES DE ACOSTA97692HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
665731CELSA BEATRIZ FRETES LOPEZ97692HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
501326JULIO CESAR FRETES LOPEZ97692HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
665088EUGENIO LEOPOLDO FRETES LOPEZ97692HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
877078WILMA ALEJANDRA FRETES DE ORIHUELA97692HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
442711SILVINA OVIEDO VDA DE DELGADO230441HEREDEROS DE VICTOR DANIEL DELGADO1138/12 2360/23 2,500 63,777 79,721,250 20/05/2024
914251LISA FABIOLA DELGADO OVIEDO230441HEREDEROS DE VICTOR DANIEL DELGADO1138/12 2360/23 2,500 63,777 79,721,250 20/05/2024
2093277ADOLFINA NUÑEZ DE MEZA1052471HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,313 20/05/2024
2259615JORGE IGNACIO NUÑEZ LUGO1052471HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,313 20/05/2024
2509313LIDER ISMAEL NUÑEZ LUGO1052471HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,313 20/05/2024
2216959ELIGIO AURELIO NUÑEZ LUGO1052471HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,313 20/05/2024
3501972SILVESTRE NUÑEZ LUGO1052471HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,312 20/05/2024
3501973ENMANUEL CRISTHIAN NUÑEZ LUGO1052471HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,312 20/05/2024
3935003FRANCISCA NUÑEZ LUGO1052471HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,312 20/05/2024
2416284MARIA NORMA NUÑEZ DE ARGUELLO1052471HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,312 20/05/2024
232782CARLOS ALEJANDRO DOLDAN RIEGO283/14 1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
3753201AGUSTIN RUIZ360/14
2576/23
1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
1037202SOFIA BENITEZ GONZALEZ6550435HEREDERO DE TEODORO BENITEZ GONZALEZ387/14
2027/23
1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
690772GIOCONDA LANE ALMADA VDA DE BOGARIN699137HEREDERO DE RAFAEL ANTONIO BOGARIN GOMEZ402/14
133/19
1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
3300714ROSENDO CABALLERO MEDINA2159611HEREDERO DE ANGELINA GIMENEZ DE CABALLERO405/14
362/22
1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
1306381MARIA CASTORINA CRISTALDO DE ESCOBAR412/14 1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
2315702MABEL ANGELINA CARDOZO OVANDO420/14
2590/23
1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
574375AUGUSTA BERNAL VDA. DE ARZAMENDIA421/14 1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
2514410SIMEONA GAONA VDA DE JIMENEZ796/15 1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
1879477CIPRIANA SAUCEDO DE VERA192/20 1,800 84,340 151,812,000 20/05/2024
2843878SANTACRUZ CANO51/21
2583/23
1,600 84,340 134,944,000 20/05/2024
2588399FLORENTINA VALENZUELA DE BRITEZ288/21 1434/23 1,500 88,051 132,076,500 20/05/2024
1818896MARCELINO FERNANDEZ349/21 1428/23 2,200 88,051 193,712,200 20/05/2024
2148961AGRIPINO CAMACHO SOSA351/21 2,300 88,051 202,517,300 20/05/2024
1831442ANASTACIO CUBILLA367/21 1,800 88,051 158,491,800 20/05/2024
1324587ROLANDO BAEZ FIGUEREDO369/21 2,200 88,051 193,712,200 20/05/2024
2627699PELAGIO NUÑEZ ARGUELLO388/21 2,300 88,051 202,517,300 20/05/2024
1790837ESTANISLAO SILVERO BENITEZ389/21 2,000 88,051 176,102,000 20/05/2024
1086734DOMINGO CARDENA401/21 2,500 88,051 220,127,500 20/05/2024
621931LUIS GILBERTO DEL NERO405/21 2,200 88,051 193,712,200 20/05/2024
1388090SIXTO ORLANDO ZARATE VERA406/21 2,200 88,051 193,712,200 20/05/2024
3869404JORGELINA CABALLERO 436/21 268/23 2,100 88,051 184,907,100 20/05/2024
2337368AURORA SALINAS DE AMARILLA439/21 2020/23 1,600 88,051 140,881,600 20/05/2024
1325859EUGENIO ZARATE VERA440/21 2,300 88,051 202,517,300 20/05/2024
2597027LORENZA BOGADO DE SILVERO441/21 2,300 88,051 202,517,300 20/05/2024
3335189AGRIPINO RUIZ CABALLERO 442/21 1429/23 2,000 88,051 176,102,000 20/05/2024
405702AMADO BOGADO GAONA444/21 2,000 88,051 176,102,000 20/05/2024
1615893JULIA FLOR MARTINEZ448/21 1,800 88,051 158,491,800 20/05/2024
2480734ASTERIO CORONEL RUIZ DIAZ451/21 2,000 88,051 176,102,000 20/05/2024
1136079JUAN CRISTOBAL DOMINGUEZ CARDOZO487/21 2,000 88,051 176,102,000 20/05/2024
1671562FRANCISCA BENITEZ MARTINEZAPOLONIO BENITEZ1047/11
1334/12
2,500 63,777 17,715,833 20/05/2024
2247511ZORAIDA ALVAREZ DE SAMANIEGO3690657HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ1093/11
501/21
2,500 63,777 53,147,500 20/05/2024
1179807DIEGO ALVAREZ HERMOSA3690657HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ1093/11
501/21
2,500 63,777 53,147,500 20/05/2024
1636685ANA ALVAREZ DE NOGUERA3690657HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ1093/11
501/21
2,500 63,777 53,147,500 20/05/2024
2894894SEBASTIAN GAUTO GAUTO2287532HEREDEROS DE CEFERINA FERNANDEZ DE GAUTO1165/12
449/17
60/23
1,000 63,777 31,888,500 20/05/2024
1168169 MILCIADES RECALDE FERNANDEZ2287532HEREDEROS DE CEFERINA FERNANDEZ DE GAUTO1165/12
449/17
60/23
1,000 63,777 31,888,500 20/05/2024
6796465ANDREA MERCEDES MARTINEZ FERREIRA3284062HEREDERO DE LIDUVINA FERREIRA CANO1346/12
214/17
469/22
1,000 63,777 63,777,000 20/05/2024
1269779LUISA ESTIGARRIBIA VDA DE LÓPEZPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
3909686LIZ MARÍA LÓPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
4580822EUNICE ELIZABETH LÓPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
5646732RUTH NOEMI LOPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
5467720ADITA RAQUEL LÓPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
4040204EDIT FEBE LÓPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
5646734DINA KEREN LÓPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
4975783NADIA CONCEPCION BENITEZ ACUÑA560523HEREDEROS DE GLADYS MERCEDES ACUÑA DE BENITEZ26/13
2601/23
1,000 63,777 31,888,500 20/05/2024
580080HERMINIO BENITEZ CHAPARRO560523HEREDEROS DE GLADYS MERCEDES ACUÑA DE BENITEZ26/13
2601/23
1,000 63,777 31,888,500 20/05/2024
4798423EDUARDO DANIEL SANCHEZ POR VIVIANA SANCHEZ CACERES153477HEREDEROS DE JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ ESTIGARRIBIA63/13
596/15
1821/23
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
945581PELAGIO ORTIZ ORTIZ660/13
849/18
1,000 63,777 63,777,000 20/05/2024
3554859JAVIER ALEJANDRO CANO ORTIZ por EMIGDIO LUIS CANO CABRALEMIGDIO AMANCIO CANO YEGROS1013/13 234/20 203/22 2,500 63,777 39,860,625 20/05/2024
1624836JOSE MARIA ORUE GALEANO423/14 15/24 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
726031PEDRO ISABELINO ZARATE CHAMORRO427/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1535373ZULMA BEATRIZ PAEZ500804MARIA DE LA PAZ PAEZ JARA431/14 502/16 2,500 70,156 175,390,000 20/06/2024
1093059JUAN NELSON GARCETE PAEZ432/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
352242SELVA MARIA ARAUJO DE OCAMPOS433/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1623628VIRGILIO GUERRERO CUBILLA434/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1889848LORENZA PABLA GUERRERO DE CORONEL435/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1623627GUILBERTO GUERRERO CUBILLA436/14 2869/23 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
658201EVARISTA MENDEZ RUIZ DIAZ438/14 2604/23 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1695134KO’ETI MARIA BARRETO BAEZ439/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
529197ELBA ESPERANZA ARAUJO MACIEL440/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
770750CANDIDA ACEVEDO MUJICA441/14 1834/23 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
350195GLADYS CONCEPCION INCHAUSTI DE CUENCA77752FRANCISCO INCHAUSTI VERON443/14 671/19 2,500 70,156 175,390,000 20/06/2024
2482940LILIAN MARLENE ZARACHO DUARTE449/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
2482945ADRIANA ELIZABETH ZARACHO DUARTE450/14 2851/23 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
649610IRAN ARTURO RODRIGUEZ SARDI192472ANA SARDI DE RODRIGUEZ452/14 477/18 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
949996MYRYAN DE LA CRUZ GAONA DE BARRIOS453/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
417162LUIS ORTELLADO SOSA454/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
768915SONIA VIOLETA ASILVERA ORONA455/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
3172775DARIO VIDAL JARA CRISTALDO462/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1460598JOSE ASUNCION LUGO BENITEZ 490/21 2,500 81,252 203,130,000 20/06/2024
2240897DEMESIO SOSA ACUÑA493/21 1598/23 2,200 88,051 193,712,200 20/06/2024
2038967ELOÍSA AYALA494/21 1331/23 2,200 88,051 193,712,200 20/06/2024
1563710FIDENCIO BARRIOS ALVAREZ496/21 1187/23 1,000 88,051 88,051,000 20/06/2024
399788MARIA GLORIA MENDOZA DE SANCHEZ499/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
1608463RAMON MEZA FERREIRA503/21 1,800 88,051 158,491,800 20/06/2024
1195767EUSEBIO LOPEZ FERREIRA504/21 1,800 88,051 158,491,800 20/06/2024
450917NERY DIAMANTINA RIOS DE ARCE506/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
950990VIDAL GONZALEZ VERA512/21 2,200 88,051 193,712,200 20/06/2024
2611107VENANCIO AGUILAR520/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
2340943ANTONIO SILVA ESQUIVEL521/21 612/22 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
1612925FLORENCIO VICENTE SOSA TORREZ523/21 350/22 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
2312348JUANA RUIZ DIAZ526/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
1966637JUAN AYALA SALINAS535/21 1,800 88,051 158,491,800 20/06/2024
1176018LIDIO LEON GARCIA536/21 183/23 2,000 88,051 176,102,000 20/06/2024
2886924LUCIANO COHENE SILVA548/21 879/23 1,035 88,051 91,132,785 20/06/2024
595561CARLOS RAFAEL JUVINEL BALBUENA549/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
1301702IGNACIO OLMEDO555/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
2684183VICTOR FELICIANO FRANCO RECALDE557/21 2,300 88,051 202,517,300 20/06/2024
3039384ANTONIA JARA CRISTALDO463/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1923371BALVINA CABRAL DE ROBLE464/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1244851IGNACIA DIAZ DE CARMONA465/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
762949EDUARDO ANTONIO CONCEPCIÓN COCCO QUIÑONEZ467/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
762950ALICIA BIBIANA COCCO DE AQUINO468/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
2177444MARIA GLORIA CARDOZO DE ALFONZO469/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1382075LEONOR SANTACRUZ470/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
770744SEBASTIAN ACEVEDO MUJICA770824JUANA MUJICA DE ACEVEDO475/14 1836/23 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
2439227JUAN LARROSA FERNANDEZ BAREIRO480/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1259081LUCIANA VILLAR DE FLORENTIN481/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1983498LUIS ALBERTO BENITEZ AGUILAR487/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
980827MARIA ELSA OJEDA CANO488/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
538187EVELIO MIRANDA BARRIOS491/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
932688ERMELINDA CABRAL BOVEDA495/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1306881ALCIDES ROLON GONZALEZ497/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
925750SATURNINO ROBERTO CHAPARRO CAÑETE498/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1075926IRMA MARIA CHAPARRO DE VILLALBA499/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1411598FRANCISCO ANTONIO FLEITAS ALVAREZ501/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1937965ALBERTO LUIS ROLON MARTINEZ502/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
925185ZULMA CHAPARRO CAÑETE505/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
2639472ARNALDO ANDRES ORUE GALEANO506/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
2101404JOVINO RIVAS GOMEZ507/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1423922PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA558/21 893/23 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
3956466TERESA ORTIZ VDA DE GODOY562/21 892/23 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
2166835SIXTO MARCELINO GODOY SANCHEZ563/21 885/23 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
917201PORFIRIO CARRERA ALVARENGA573/21 265/23 1,700 88,051 149,686,700 19/07/2024
1392739CESILIO VILLALBA AÑAZCO576/21 1,800 88,051 158,491,800 19/07/2024
1202684MIGUEL ANGEL LUGO BENITEZ584/21 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
1045885VICTOR RAMON MALDONADO BENITEZ598/21 2,200 88,051 193,712,200 19/07/2024
2166830RAMÓN LUCIO AMARO601/21 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
2304545HILARIO AMARO ESPINOZA603/21 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
1278370EVARISTO BRITEZ MEZA608/21 2,000 88,051 176,102,000 19/07/2024
1430105ROMULO VEGA609/21 1,800 88,051 158,491,800 19/07/2024
1832278JUAN BLAS SALINA612/21 878/23 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
3307715APARICIO ALONZO MARÍN8/22 49/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
2069451OLEGARIO AQUINO RAMIREZ14/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
2283875MARIA TECLA FERNANDEZ VDA DE IRALA15/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
280926HERMINIO CUEVAS VARGAS16/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
1449952GABINO AMARO ESPINOZA32/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
2158652ROBERTO QUIÑONEZ ACOSTA33/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
1445735ERME NICOLAS AMARO ESPINOZA50/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
1613211MARTIN CARMONA SANCHEZ51/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
789643CARLOS ALBERTO OSORIO SOTO535/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1112640IRENE ROLON DE RABUGETTI537/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
573588TOMAS AVILIO ACEVEDO MUJICA541/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
D.N.I. Nº 18689686SONIA ADRIANA DIAZ GALEANO542/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1386963EVARISTA VILLALBA DUARTE549/14 872/18 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
407138CATALINA VILLALBA DUARTE550/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1431418ANTONIO GILBERTO SILVA PEDROZO553/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
2654886MARIA ANGELICA MARTINEZ DE GALEANO3928585ROSENDO MARTINEZ554/14 194/22 234/23 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1354404OBDULIO CABRAL BOVEDA556/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
646510JUAN ESTEBAN ENCIZO GONZALEZ557/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
492363ANTONIA ELOISA CACERES DE ROJAS565/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
873882CLAUDIO VENANCIO RIVERO ISASI569/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1753982SERGIO DEJESUS BENITEZ FIGUEREDO570/14 471/17 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1133190MARIA DORILA BENITEZ LOPEZ571/14 1510/24 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
901580JUAN ANGEL RIVEROS LEIVA572/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
378468MARIA TERESA ACOSTA DE INGOLOTTI573/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
543447LORENZO PALACIO385241RAMONA ARCE DE PALACIOS574/14 972/14 1,000 70,156 35,078,000 20/08/2024
2509063CYNTHIA CAROLINA PALACIOS ARCE385241RAMONA ARCE DE PALACIOS574/14 972/14 1,000 70,156 35,078,000 20/08/2024
1393146ALFREDO BENITEZ LOPEZ577/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1102902DIOSNEL CAJES GARCIA578/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
2178864NELSON BENITEZ LOPEZ579/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
966734FLORENCIA DEJESUS SAMUDIO FERNANDEZ580/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
3369230JUAN PABLO PEREZ53/22 1592/23 1,800 88,051 158,491,800 20/08/2024
2963416CLAUDIA LEDEZMA DE CAÑETE60/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
1775887CONCEPCION MEDINA ACUÑA61/22 276/23 2,300 88,051 202,517,300 20/08/2024
1395568JUSTO PASTOR BENITEZ64/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
2963436FRANCISCO PENAYO SANTA CRUZ71/22 2,300 88,051 202,517,300 20/08/2024
1445652FELICIANO GOMEZ73/22 1,800 88,051 158,491,800 20/08/2024
2163859BIENVENIDO CABALLERO82/22 1158/23 1,600 88,051 140,881,600 20/08/2024
3373061PABLA CAREAGA DE QUIÑONEZ87/22 876/23 2,200 88,051 193,712,200 20/08/2024
2569374AURELIO GOMEZ TORALES93/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
2030212SILVIO RAMON GARAY ACOSTA97/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
1631077MARIO GARAY MARECO98/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
1169075MARCELINA TORRES DE MOLAS101/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
3924710DE JESUS ORTIZ 102/22 2,200 88,051 193,712,200 20/08/2024
2440296ESPECTACION DAVALOS MOREIRA103/22 2,200 88,051 193,712,200 20/08/2024
686504MARIA FELIPA GOMEZ DE BARRIOS108/22 1,600 88,051 140,881,600 20/08/2024
268402BERNARDA DIARTE DE DUARTE117/22 2,500 88,051 220,127,500 20/08/2024
3183637MARCELINO IRALA122/22 886/23 2,200 88,051 193,712,200 20/08/2024
1761433AURELIANO PAREDES CORONEL133/22 1,800 88,051 158,491,800 20/08/2024
2569683DANIEL FLEITAS BRACHO154/22 2,200 88,051 193,712,200 20/08/2024
2,637,456 JUSTINIANA DEL VALLE VDA. DE ROJAS 3,877,089 VIDAL DEL ROSARIO ROJAS PAREDES555/14
660/19
2,500 70,156 58,463,334 16/09/2024
1,454,944 ENRIQUE DANIEL ROJAS DELVALLE 3,877,089 VIDAL DEL ROSARIO ROJAS PAREDES555/14
660/19
2,500 70,156 58,463,333 16/09/2024
1,866,688 MIRTA CONCEPCION ROJAS DE GONZALEZ 3,877,089 VIDAL DEL ROSARIO ROJAS PAREDES555/14
660/19
2,500 70,156 58,463,333 16/09/2024
2,046,348 FELIX GARCETE CASTILLO581 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,161,681 MIRIAN ELIZABETH RAMIREZ DE CACERES582 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,142,396 VICENTA MARY BORDON SALINAS583 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,094,577 JOSE DOLORES GARCETE CASTILLO584 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
4,065,224 MIRTA CASTILLO SEGOVIA587 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,050,252 MARIA ANGELA FRANCO DE ALONSO588 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,283,902 EFIGENIA MELGAREJO FERNANDEZ589 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
5,133,121 CRISTINO MEDINA MARTINEZ590 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,339,305 CRISTINA ANTONIA ROMERO GALEANO591 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,344,223 YENNI CASILDA CASCO TORRES598 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
L2JN559TPANTONIO DAMIAN ADORNO JARA599
640
2874
1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,003,889 JUANA BAUTISTA JARA CRISTALDO600 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,179,043 ROSA JACINTA LOPEZ MELGAREJO601 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,395,524 MIGUEL ANGEL SANTACRUZ SANTACRUZ602 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
L2CWCJXZ1CARLOS ALBERTO ADORNO JARA604
639
2876
1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
5,466,122 CARMEN FERREIRA ACOSTA 3,354,133 CASIMIRA ACOSTA DE FERREIRA605
468
268
1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,049,995 GLADYS MARTINEZ ZORRILLA608 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
923,853 GERMAN MARTINEZ ZORRILLA609
591
1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,902,730 NELZON VILLALBA610 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
690,704 FABIAN ARTURO CAÑELLAS DEL PUERTO611 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
690,702 CARLOS VIRGILIO IGNACIO CAÑELLAS DEL PUERTO612 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,131,078 ALEJANDRO SEVILLA614 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,040,822 PEDRO RODRIGUEZ BAEZ162 2,000 88,051 176,102,000 20/09/2024
1,831,142 ANTONIO ESCOBAR GARAY165 2,300 88,051 202,517,300 20/09/2024
2,205,096 DELOSANTA VILLALBA DE MANCUELLO168 1,500 88,051 132,076,500 20/09/2024
1,470,343 SERGIO RAMIREZ ISEA181 1,800 88,051 158,491,800 20/09/2024
1,760,946 CRISTALDO RUIZ ORZUSA182 2,300 88,051 202,517,300 20/09/2024
680,799 ANASTACIO BRANDELL VELAZQUEZ183 2,200 88,051 193,712,200 20/09/2024
2,002,977 YSASIO VILLALBA DUARTE188
2976
1,500 88,051 132,076,500 20/09/2024
1,030,944 NEMESIO CABALLERO BORDON201 2,000 88,051 176,102,000 20/09/2024
488,353 LUIS ERNESTO ALFREDO HEISECKE BENITEZ204 2,300 88,051 202,517,300 20/09/2024
2,134,081 PABLA RIVEROS SILVA221 1,700 88,051 149,686,700 20/09/2024
1,175,836 ANDRES RAMON AMARILLA SOSA235
436
1,800 88,051 158,491,800 20/09/2024
2,079,869 REINALDO VILLALBA DUARTE237 1,600 88,051 140,881,600 20/09/2024
2,104,709 ESTEBAN GOMEZ ROJAS240 2,500 88,051 220,127,500 20/09/2024
1,426,175 PEDRO BAREIRO PAREDES242 2,200 88,051 193,712,200 20/09/2024
649,751 ANGEL RAMON ESTIGARRIBIA CASTILLO243 2,000 88,051 176,102,000 20/09/2024
3,345,454 IGNACIO GONZALEZ FERREIRA255
1131
2,200 88,051 193,712,200 20/09/2024
2,656,059 ERNESTOR MELGAREJO MARTINEZ266 1,200 88,051 105,661,200 20/09/2024
652,133 ADRIAN ANTONIO DAVID ORTEGA GIANOTTI273 2,000 88,051 176,102,000 20/09/2024
589,388 EUSEBIO ALMADA MEDINA281 1,800 88,051 158,491,800 20/09/2024
2,871,044 FRANCISCO CHAPARRO286 1,600 88,051 140,881,600 20/09/2024
834,458 FELIPE GALEANO NUÑEZ291 2,000 98,089 196,178,000 20/09/2024

Referencias:

 

1)          C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.

2)          C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.

3)          Res. DP N°: número de resolución de la Defensoría del Pueblo por el cual se otorgó la indemnización.

4)          Cant. Jornal: Cantidad de jornales otorgados en la resolucion DP por la Defensoría del Pueblo.

5)          Monto Jornal Gs.: Monto del Jornal vigente al momento de la firma de la resolucion DP.

6)          Suma Total: Suma total pagada y obtenida a través de la multiplicacción entre Cant. Jornal y Monto Jornal Gs.

7)          Fecha de pago o de acreditación via red bancaria.

 

Observaciones:

 

  • §   Listado de pago ordenado según fecha de pago.
  • §   Aquellas sumas totales que no reproduzcan lo mencionado en el punto 6) de Referencias refieren a los pagos realizados a los herederos de víctimas de la dictadura y cuya indemnización es dividida en partes iguales entre los herederos del causante conforme lo establece la resolución de la Defensoría del Pueblo.
Scroll al inicio