GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2024
C. I. N° (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458374 | MERCEDES FRETES DE BENITEZ | 97692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
458381 | ANUNCIACION FRETES DE ACOSTA | 97692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
665731 | CELSA BEATRIZ FRETES LOPEZ | 97692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
501326 | JULIO CESAR FRETES LOPEZ | 97692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
665088 | EUGENIO LEOPOLDO FRETES LOPEZ | 97692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
877078 | WILMA ALEJANDRA FRETES DE ORIHUELA | 97692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
442711 | SILVINA OVIEDO VDA DE DELGADO | 230441 | HEREDEROS DE VICTOR DANIEL DELGADO | 1138/12 2360/23 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 20/05/2024 |
914251 | LISA FABIOLA DELGADO OVIEDO | 230441 | HEREDEROS DE VICTOR DANIEL DELGADO | 1138/12 2360/23 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 20/05/2024 |
2093277 | ADOLFINA NUÑEZ DE MEZA | 1052471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 20/05/2024 |
2259615 | JORGE IGNACIO NUÑEZ LUGO | 1052471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 20/05/2024 |
2509313 | LIDER ISMAEL NUÑEZ LUGO | 1052471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 20/05/2024 |
2216959 | ELIGIO AURELIO NUÑEZ LUGO | 1052471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 20/05/2024 |
3501972 | SILVESTRE NUÑEZ LUGO | 1052471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 20/05/2024 |
3501973 | ENMANUEL CRISTHIAN NUÑEZ LUGO | 1052471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 20/05/2024 |
3935003 | FRANCISCA NUÑEZ LUGO | 1052471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 20/05/2024 |
2416284 | MARIA NORMA NUÑEZ DE ARGUELLO | 1052471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 20/05/2024 |
232782 | CARLOS ALEJANDRO DOLDAN RIEGO | 283/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
3753201 | AGUSTIN RUIZ | 360/14 2576/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
1037202 | SOFIA BENITEZ GONZALEZ | 6550435 | HEREDERO DE TEODORO BENITEZ GONZALEZ | 387/14 2027/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 |
690772 | GIOCONDA LANE ALMADA VDA DE BOGARIN | 699137 | HEREDERO DE RAFAEL ANTONIO BOGARIN GOMEZ | 402/14 133/19 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 |
3300714 | ROSENDO CABALLERO MEDINA | 2159611 | HEREDERO DE ANGELINA GIMENEZ DE CABALLERO | 405/14 362/22 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 |
1306381 | MARIA CASTORINA CRISTALDO DE ESCOBAR | 412/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
2315702 | MABEL ANGELINA CARDOZO OVANDO | 420/14 2590/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
574375 | AUGUSTA BERNAL VDA. DE ARZAMENDIA | 421/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
2514410 | SIMEONA GAONA VDA DE JIMENEZ | 796/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
1879477 | CIPRIANA SAUCEDO DE VERA | 192/20 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 20/05/2024 | ||
2843878 | SANTACRUZ CANO | 51/21 2583/23 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | 20/05/2024 | ||
2588399 | FLORENTINA VALENZUELA DE BRITEZ | 288/21 1434/23 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | 20/05/2024 | ||
1818896 | MARCELINO FERNANDEZ | 349/21 1428/23 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/05/2024 | ||
2148961 | AGRIPINO CAMACHO SOSA | 351/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/05/2024 | ||
1831442 | ANASTACIO CUBILLA | 367/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/05/2024 | ||
1324587 | ROLANDO BAEZ FIGUEREDO | 369/21 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/05/2024 | ||
2627699 | PELAGIO NUÑEZ ARGUELLO | 388/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/05/2024 | ||
1790837 | ESTANISLAO SILVERO BENITEZ | 389/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/05/2024 | ||
1086734 | DOMINGO CARDENA | 401/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/05/2024 | ||
621931 | LUIS GILBERTO DEL NERO | 405/21 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/05/2024 | ||
1388090 | SIXTO ORLANDO ZARATE VERA | 406/21 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/05/2024 | ||
3869404 | JORGELINA CABALLERO | 436/21 268/23 | 2,100 | 88,051 | 184,907,100 | 20/05/2024 | ||
2337368 | AURORA SALINAS DE AMARILLA | 439/21 2020/23 | 1,600 | 88,051 | 140,881,600 | 20/05/2024 | ||
1325859 | EUGENIO ZARATE VERA | 440/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/05/2024 | ||
2597027 | LORENZA BOGADO DE SILVERO | 441/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/05/2024 | ||
3335189 | AGRIPINO RUIZ CABALLERO | 442/21 1429/23 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/05/2024 | ||
405702 | AMADO BOGADO GAONA | 444/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/05/2024 | ||
1615893 | JULIA FLOR MARTINEZ | 448/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/05/2024 | ||
2480734 | ASTERIO CORONEL RUIZ DIAZ | 451/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/05/2024 | ||
1136079 | JUAN CRISTOBAL DOMINGUEZ CARDOZO | 487/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/05/2024 | ||
1671562 | FRANCISCA BENITEZ MARTINEZ | APOLONIO BENITEZ | 1047/11 1334/12 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 20/05/2024 | |
2247511 | ZORAIDA ALVAREZ DE SAMANIEGO | 3690657 | HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ | 1093/11 501/21 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 20/05/2024 |
1179807 | DIEGO ALVAREZ HERMOSA | 3690657 | HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ | 1093/11 501/21 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 20/05/2024 |
1636685 | ANA ALVAREZ DE NOGUERA | 3690657 | HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ | 1093/11 501/21 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 20/05/2024 |
2894894 | SEBASTIAN GAUTO GAUTO | 2287532 | HEREDEROS DE CEFERINA FERNANDEZ DE GAUTO | 1165/12 449/17 60/23 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 20/05/2024 |
1168169 | MILCIADES RECALDE FERNANDEZ | 2287532 | HEREDEROS DE CEFERINA FERNANDEZ DE GAUTO | 1165/12 449/17 60/23 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 20/05/2024 |
6796465 | ANDREA MERCEDES MARTINEZ FERREIRA | 3284062 | HEREDERO DE LIDUVINA FERREIRA CANO | 1346/12 214/17 469/22 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 20/05/2024 |
1269779 | LUISA ESTIGARRIBIA VDA DE LÓPEZ | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
3909686 | LIZ MARÍA LÓPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
4580822 | EUNICE ELIZABETH LÓPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
5646732 | RUTH NOEMI LOPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
5467720 | ADITA RAQUEL LÓPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
4040204 | EDIT FEBE LÓPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
5646734 | DINA KEREN LÓPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
4975783 | NADIA CONCEPCION BENITEZ ACUÑA | 560523 | HEREDEROS DE GLADYS MERCEDES ACUÑA DE BENITEZ | 26/13 2601/23 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 20/05/2024 |
580080 | HERMINIO BENITEZ CHAPARRO | 560523 | HEREDEROS DE GLADYS MERCEDES ACUÑA DE BENITEZ | 26/13 2601/23 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 20/05/2024 |
4798423 | EDUARDO DANIEL SANCHEZ POR VIVIANA SANCHEZ CACERES | 153477 | HEREDEROS DE JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ ESTIGARRIBIA | 63/13 596/15 1821/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
945581 | PELAGIO ORTIZ ORTIZ | 660/13 849/18 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 20/05/2024 | ||
3554859 | JAVIER ALEJANDRO CANO ORTIZ por EMIGDIO LUIS CANO CABRAL | EMIGDIO AMANCIO CANO YEGROS | 1013/13 234/20 203/22 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 20/05/2024 | |
1624836 | JOSE MARIA ORUE GALEANO | 423/14 15/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
726031 | PEDRO ISABELINO ZARATE CHAMORRO | 427/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1535373 | ZULMA BEATRIZ PAEZ | 500804 | MARIA DE LA PAZ PAEZ JARA | 431/14 502/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 20/06/2024 |
1093059 | JUAN NELSON GARCETE PAEZ | 432/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
352242 | SELVA MARIA ARAUJO DE OCAMPOS | 433/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1623628 | VIRGILIO GUERRERO CUBILLA | 434/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1889848 | LORENZA PABLA GUERRERO DE CORONEL | 435/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1623627 | GUILBERTO GUERRERO CUBILLA | 436/14 2869/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
658201 | EVARISTA MENDEZ RUIZ DIAZ | 438/14 2604/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1695134 | KO’ETI MARIA BARRETO BAEZ | 439/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
529197 | ELBA ESPERANZA ARAUJO MACIEL | 440/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
770750 | CANDIDA ACEVEDO MUJICA | 441/14 1834/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
350195 | GLADYS CONCEPCION INCHAUSTI DE CUENCA | 77752 | FRANCISCO INCHAUSTI VERON | 443/14 671/19 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 20/06/2024 |
2482940 | LILIAN MARLENE ZARACHO DUARTE | 449/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
2482945 | ADRIANA ELIZABETH ZARACHO DUARTE | 450/14 2851/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
649610 | IRAN ARTURO RODRIGUEZ SARDI | 192472 | ANA SARDI DE RODRIGUEZ | 452/14 477/18 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 |
949996 | MYRYAN DE LA CRUZ GAONA DE BARRIOS | 453/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
417162 | LUIS ORTELLADO SOSA | 454/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
768915 | SONIA VIOLETA ASILVERA ORONA | 455/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
3172775 | DARIO VIDAL JARA CRISTALDO | 462/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1460598 | JOSE ASUNCION LUGO BENITEZ | 490/21 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | 20/06/2024 | ||
2240897 | DEMESIO SOSA ACUÑA | 493/21 1598/23 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/06/2024 | ||
2038967 | ELOÍSA AYALA | 494/21 1331/23 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/06/2024 | ||
1563710 | FIDENCIO BARRIOS ALVAREZ | 496/21 1187/23 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | 20/06/2024 | ||
399788 | MARIA GLORIA MENDOZA DE SANCHEZ | 499/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
1608463 | RAMON MEZA FERREIRA | 503/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/06/2024 | ||
1195767 | EUSEBIO LOPEZ FERREIRA | 504/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/06/2024 | ||
450917 | NERY DIAMANTINA RIOS DE ARCE | 506/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
950990 | VIDAL GONZALEZ VERA | 512/21 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/06/2024 | ||
2611107 | VENANCIO AGUILAR | 520/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
2340943 | ANTONIO SILVA ESQUIVEL | 521/21 612/22 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
1612925 | FLORENCIO VICENTE SOSA TORREZ | 523/21 350/22 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
2312348 | JUANA RUIZ DIAZ | 526/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
1966637 | JUAN AYALA SALINAS | 535/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/06/2024 | ||
1176018 | LIDIO LEON GARCIA | 536/21 183/23 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/06/2024 | ||
2886924 | LUCIANO COHENE SILVA | 548/21 879/23 | 1,035 | 88,051 | 91,132,785 | 20/06/2024 | ||
595561 | CARLOS RAFAEL JUVINEL BALBUENA | 549/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
1301702 | IGNACIO OLMEDO | 555/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
2684183 | VICTOR FELICIANO FRANCO RECALDE | 557/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/06/2024 | ||
3039384 | ANTONIA JARA CRISTALDO | 463/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1923371 | BALVINA CABRAL DE ROBLE | 464/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1244851 | IGNACIA DIAZ DE CARMONA | 465/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
762949 | EDUARDO ANTONIO CONCEPCIÓN COCCO QUIÑONEZ | 467/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
762950 | ALICIA BIBIANA COCCO DE AQUINO | 468/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
2177444 | MARIA GLORIA CARDOZO DE ALFONZO | 469/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1382075 | LEONOR SANTACRUZ | 470/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
770744 | SEBASTIAN ACEVEDO MUJICA | 770824 | JUANA MUJICA DE ACEVEDO | 475/14 1836/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 |
2439227 | JUAN LARROSA FERNANDEZ BAREIRO | 480/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1259081 | LUCIANA VILLAR DE FLORENTIN | 481/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1983498 | LUIS ALBERTO BENITEZ AGUILAR | 487/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
980827 | MARIA ELSA OJEDA CANO | 488/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
538187 | EVELIO MIRANDA BARRIOS | 491/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
932688 | ERMELINDA CABRAL BOVEDA | 495/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1306881 | ALCIDES ROLON GONZALEZ | 497/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
925750 | SATURNINO ROBERTO CHAPARRO CAÑETE | 498/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1075926 | IRMA MARIA CHAPARRO DE VILLALBA | 499/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1411598 | FRANCISCO ANTONIO FLEITAS ALVAREZ | 501/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1937965 | ALBERTO LUIS ROLON MARTINEZ | 502/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
925185 | ZULMA CHAPARRO CAÑETE | 505/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
2639472 | ARNALDO ANDRES ORUE GALEANO | 506/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
2101404 | JOVINO RIVAS GOMEZ | 507/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1423922 | PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA | 558/21 893/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
3956466 | TERESA ORTIZ VDA DE GODOY | 562/21 892/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
2166835 | SIXTO MARCELINO GODOY SANCHEZ | 563/21 885/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
917201 | PORFIRIO CARRERA ALVARENGA | 573/21 265/23 | 1,700 | 88,051 | 149,686,700 | 19/07/2024 | ||
1392739 | CESILIO VILLALBA AÑAZCO | 576/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 19/07/2024 | ||
1202684 | MIGUEL ANGEL LUGO BENITEZ | 584/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
1045885 | VICTOR RAMON MALDONADO BENITEZ | 598/21 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 19/07/2024 | ||
2166830 | RAMÓN LUCIO AMARO | 601/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
2304545 | HILARIO AMARO ESPINOZA | 603/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
1278370 | EVARISTO BRITEZ MEZA | 608/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 19/07/2024 | ||
1430105 | ROMULO VEGA | 609/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 19/07/2024 | ||
1832278 | JUAN BLAS SALINA | 612/21 878/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
3307715 | APARICIO ALONZO MARÍN | 8/22 49/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
2069451 | OLEGARIO AQUINO RAMIREZ | 14/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
2283875 | MARIA TECLA FERNANDEZ VDA DE IRALA | 15/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
280926 | HERMINIO CUEVAS VARGAS | 16/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
1449952 | GABINO AMARO ESPINOZA | 32/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
2158652 | ROBERTO QUIÑONEZ ACOSTA | 33/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
1445735 | ERME NICOLAS AMARO ESPINOZA | 50/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
1613211 | MARTIN CARMONA SANCHEZ | 51/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
789643 | CARLOS ALBERTO OSORIO SOTO | 535/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1112640 | IRENE ROLON DE RABUGETTI | 537/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
573588 | TOMAS AVILIO ACEVEDO MUJICA | 541/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
D.N.I. Nº 18689686 | SONIA ADRIANA DIAZ GALEANO | 542/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1386963 | EVARISTA VILLALBA DUARTE | 549/14 872/18 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
407138 | CATALINA VILLALBA DUARTE | 550/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1431418 | ANTONIO GILBERTO SILVA PEDROZO | 553/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
2654886 | MARIA ANGELICA MARTINEZ DE GALEANO | 3928585 | ROSENDO MARTINEZ | 554/14 194/22 234/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 |
1354404 | OBDULIO CABRAL BOVEDA | 556/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
646510 | JUAN ESTEBAN ENCIZO GONZALEZ | 557/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
492363 | ANTONIA ELOISA CACERES DE ROJAS | 565/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
873882 | CLAUDIO VENANCIO RIVERO ISASI | 569/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1753982 | SERGIO DEJESUS BENITEZ FIGUEREDO | 570/14 471/17 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1133190 | MARIA DORILA BENITEZ LOPEZ | 571/14 1510/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
901580 | JUAN ANGEL RIVEROS LEIVA | 572/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
378468 | MARIA TERESA ACOSTA DE INGOLOTTI | 573/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
543447 | LORENZO PALACIO | 385241 | RAMONA ARCE DE PALACIOS | 574/14 972/14 | 1,000 | 70,156 | 35,078,000 | 20/08/2024 |
2509063 | CYNTHIA CAROLINA PALACIOS ARCE | 385241 | RAMONA ARCE DE PALACIOS | 574/14 972/14 | 1,000 | 70,156 | 35,078,000 | 20/08/2024 |
1393146 | ALFREDO BENITEZ LOPEZ | 577/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1102902 | DIOSNEL CAJES GARCIA | 578/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
2178864 | NELSON BENITEZ LOPEZ | 579/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
966734 | FLORENCIA DEJESUS SAMUDIO FERNANDEZ | 580/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
3369230 | JUAN PABLO PEREZ | 53/22 1592/23 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/08/2024 | ||
2963416 | CLAUDIA LEDEZMA DE CAÑETE | 60/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
1775887 | CONCEPCION MEDINA ACUÑA | 61/22 276/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/08/2024 | ||
1395568 | JUSTO PASTOR BENITEZ | 64/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
2963436 | FRANCISCO PENAYO SANTA CRUZ | 71/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/08/2024 | ||
1445652 | FELICIANO GOMEZ | 73/22 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/08/2024 | ||
2163859 | BIENVENIDO CABALLERO | 82/22 1158/23 | 1,600 | 88,051 | 140,881,600 | 20/08/2024 | ||
3373061 | PABLA CAREAGA DE QUIÑONEZ | 87/22 876/23 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/08/2024 | ||
2569374 | AURELIO GOMEZ TORALES | 93/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
2030212 | SILVIO RAMON GARAY ACOSTA | 97/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
1631077 | MARIO GARAY MARECO | 98/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
1169075 | MARCELINA TORRES DE MOLAS | 101/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
3924710 | DE JESUS ORTIZ | 102/22 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/08/2024 | ||
2440296 | ESPECTACION DAVALOS MOREIRA | 103/22 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/08/2024 | ||
686504 | MARIA FELIPA GOMEZ DE BARRIOS | 108/22 | 1,600 | 88,051 | 140,881,600 | 20/08/2024 | ||
268402 | BERNARDA DIARTE DE DUARTE | 117/22 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/08/2024 | ||
3183637 | MARCELINO IRALA | 122/22 886/23 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/08/2024 | ||
1761433 | AURELIANO PAREDES CORONEL | 133/22 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/08/2024 | ||
2569683 | DANIEL FLEITAS BRACHO | 154/22 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/08/2024 | ||
