GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2024

 

C. I. N° (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
458374MERCEDES FRETES DE BENITEZ 97,692 HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
458381ANUNCIACION FRETES DE ACOSTA 97,692 HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
665731CELSA BEATRIZ FRETES LOPEZ 97,692 HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
501326JULIO CESAR FRETES LOPEZ 97,692 HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
665088EUGENIO LEOPOLDO FRETES LOPEZ 97,692 HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
877078WILMA ALEJANDRA FRETES DE ORIHUELA 97,692 HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS334/12
1036/13
587/16
344/18
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
442711SILVINA OVIEDO VDA DE DELGADO 230,441 HEREDEROS DE VICTOR DANIEL DELGADO1138/12 2360/23 2,500 63,777 79,721,250 20/05/2024
914251LISA FABIOLA DELGADO OVIEDO 230,441 HEREDEROS DE VICTOR DANIEL DELGADO1138/12 2360/23 2,500 63,777 79,721,250 20/05/2024
2093277ADOLFINA NUÑEZ DE MEZA 1,052,471 HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,313 20/05/2024
2259615JORGE IGNACIO NUÑEZ LUGO 1,052,471 HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,313 20/05/2024
2509313LIDER ISMAEL NUÑEZ LUGO 1,052,471 HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,313 20/05/2024
2216959ELIGIO AURELIO NUÑEZ LUGO 1,052,471 HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,313 20/05/2024
3501972SILVESTRE NUÑEZ LUGO 1,052,471 HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,312 20/05/2024
3501973ENMANUEL CRISTHIAN NUÑEZ LUGO 1,052,471 HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,312 20/05/2024
3935003FRANCISCA NUÑEZ LUGO 1,052,471 HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,312 20/05/2024
2416284MARIA NORMA NUÑEZ DE ARGUELLO 1,052,471 HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ864/13 424/19 2,500 63,777 19,930,312 20/05/2024
232,782 CARLOS ALEJANDRO DOLDAN RIEGO283/14 1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
3,753,201 AGUSTIN RUIZ360/14
2576/23
1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
1037202SOFIA BENITEZ GONZALEZ 6,550,435 HEREDERO DE TEODORO BENITEZ GONZALEZ387/14
2027/23
1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
690772GIOCONDA LANE ALMADA VDA DE BOGARIN 699,137 HEREDERO DE RAFAEL ANTONIO BOGARIN GOMEZ402/14
133/19
1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
3300714ROSENDO CABALLERO MEDINA 2,159,611 HEREDERO DE ANGELINA GIMENEZ DE CABALLERO405/14
362/22
1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
1,306,381 MARIA CASTORINA CRISTALDO DE ESCOBAR412/14 1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
2,315,702 MABEL ANGELINA CARDOZO OVANDO420/14
2590/23
1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
574,375 AUGUSTA BERNAL VDA. DE ARZAMENDIA421/14 1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
2,514,410 SIMEONA GAONA VDA DE JIMENEZ796/15 1,000 70,156 70,156,000 20/05/2024
1,879,477 CIPRIANA SAUCEDO DE VERA192/20 1,800 84,340 151,812,000 20/05/2024
2,843,878 SANTACRUZ CANO51/21
2583/23
1,600 84,340 134,944,000 20/05/2024
2,588,399 FLORENTINA VALENZUELA DE BRITEZ288/21 1434/23 1,500 88,051 132,076,500 20/05/2024
1,818,896 MARCELINO FERNANDEZ349/21 1428/23 2,200 88,051 193,712,200 20/05/2024
2,148,961 AGRIPINO CAMACHO SOSA351/21 2,300 88,051 202,517,300 20/05/2024
1,831,442 ANASTACIO CUBILLA367/21 1,800 88,051 158,491,800 20/05/2024
1,324,587 ROLANDO BAEZ FIGUEREDO369/21 2,200 88,051 193,712,200 20/05/2024
2,627,699 PELAGIO NUÑEZ ARGUELLO388/21 2,300 88,051 202,517,300 20/05/2024
1,790,837 ESTANISLAO SILVERO BENITEZ389/21 2,000 88,051 176,102,000 20/05/2024
1,086,734 DOMINGO CARDENA401/21 2,500 88,051 220,127,500 20/05/2024
621,931 LUIS GILBERTO DEL NERO405/21 2,200 88,051 193,712,200 20/05/2024
1,388,090 SIXTO ORLANDO ZARATE VERA406/21 2,200 88,051 193,712,200 20/05/2024
3,869,404 JORGELINA CABALLERO 436/21 268/23 2,100 88,051 184,907,100 20/05/2024
2,337,368 AURORA SALINAS DE AMARILLA439/21 2020/23 1,600 88,051 140,881,600 20/05/2024
1,325,859 EUGENIO ZARATE VERA440/21 2,300 88,051 202,517,300 20/05/2024
2,597,027 LORENZA BOGADO DE SILVERO441/21 2,300 88,051 202,517,300 20/05/2024
3,335,189 AGRIPINO RUIZ CABALLERO 442/21 1429/23 2,000 88,051 176,102,000 20/05/2024
405,702 AMADO BOGADO GAONA444/21 2,000 88,051 176,102,000 20/05/2024
1,615,893 JULIA FLOR MARTINEZ448/21 1,800 88,051 158,491,800 20/05/2024
2,480,734 ASTERIO CORONEL RUIZ DIAZ451/21 2,000 88,051 176,102,000 20/05/2024
1,136,079 JUAN CRISTOBAL DOMINGUEZ CARDOZO487/21 2,000 88,051 176,102,000 20/05/2024
1671562FRANCISCA BENITEZ MARTINEZAPOLONIO BENITEZ1047/11
1334/12
2,500 63,777 17,715,833 20/05/2024
2247511ZORAIDA ALVAREZ DE SAMANIEGO 3,690,657 HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ1093/11
501/21
2,500 63,777 53,147,500 20/05/2024
1179807DIEGO ALVAREZ HERMOSA 3,690,657 HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ1093/11
501/21
2,500 63,777 53,147,500 20/05/2024
1636685ANA ALVAREZ DE NOGUERA 3,690,657 HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ1093/11
501/21
2,500 63,777 53,147,500 20/05/2024
2894894SEBASTIAN GAUTO GAUTO 2,287,532 HEREDEROS DE CEFERINA FERNANDEZ DE GAUTO1165/12
449/17
60/23
1,000 63,777 31,888,500 20/05/2024
1168169 MILCIADES RECALDE FERNANDEZ 2,287,532 HEREDEROS DE CEFERINA FERNANDEZ DE GAUTO1165/12
449/17
60/23
1,000 63,777 31,888,500 20/05/2024
6796465ANDREA MERCEDES MARTINEZ FERREIRA 3,284,062 HEREDERO DE LIDUVINA FERREIRA CANO1346/12
214/17
469/22
1,000 63,777 63,777,000 20/05/2024
1269779LUISA ESTIGARRIBIA VDA DE LÓPEZPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
3909686LIZ MARÍA LÓPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
4580822EUNICE ELIZABETH LÓPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
5646732RUTH NOEMI LOPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
5467720ADITA RAQUEL LÓPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
4040204EDIT FEBE LÓPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
5646734DINA KEREN LÓPEZ ESTIGARRIBIAPEDRO LOPEZ MENDEZ1729/12
180/23
1,000 63,777 9,111,000 20/05/2024
4975783NADIA CONCEPCION BENITEZ ACUÑA 560,523 HEREDEROS DE GLADYS MERCEDES ACUÑA DE BENITEZ26/13
2601/23
1,000 63,777 31,888,500 20/05/2024
580080HERMINIO BENITEZ CHAPARRO 560,523 HEREDEROS DE GLADYS MERCEDES ACUÑA DE BENITEZ26/13
2601/23
1,000 63,777 31,888,500 20/05/2024
4798423EDUARDO DANIEL SANCHEZ POR VIVIANA SANCHEZ CACERES 153,477 HEREDEROS DE JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ ESTIGARRIBIA63/13
596/15
1821/23
2,500 63,777 26,573,750 20/05/2024
945,581 PELAGIO ORTIZ ORTIZ660/13
849/18
1,000 63,777 63,777,000 20/05/2024
3554859JAVIER ALEJANDRO CANO ORTIZ por EMIGDIO LUIS CANO CABRALEMIGDIO AMANCIO CANO YEGROS1013/13 234/20 203/22 2,500 63,777 39,860,625 20/05/2024
1,624,836 JOSE MARIA ORUE GALEANO423/14 15/24 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
726,031 PEDRO ISABELINO ZARATE CHAMORRO427/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1535373ZULMA BEATRIZ PAEZ 500,804 MARIA DE LA PAZ PAEZ JARA431/14 502/16 2,500 70,156 175,390,000 20/06/2024
1,093,059 JUAN NELSON GARCETE PAEZ432/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
352,242 SELVA MARIA ARAUJO DE OCAMPOS433/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1,623,628 VIRGILIO GUERRERO CUBILLA434/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1,889,848 LORENZA PABLA GUERRERO DE CORONEL435/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1,623,627 GUILBERTO GUERRERO CUBILLA436/14 2869/23 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
658,201 EVARISTA MENDEZ RUIZ DIAZ438/14 2604/23 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1,695,134 KO’ETI MARIA BARRETO BAEZ439/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
529,197 ELBA ESPERANZA ARAUJO MACIEL440/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
770,750 CANDIDA ACEVEDO MUJICA441/14 1834/23 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
350195GLADYS CONCEPCION INCHAUSTI DE CUENCA 77,752 FRANCISCO INCHAUSTI VERON443/14 671/19 2,500 70,156 175,390,000 20/06/2024
2,482,940 LILIAN MARLENE ZARACHO DUARTE449/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
2,482,945 ADRIANA ELIZABETH ZARACHO DUARTE450/14 2851/23 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
649610IRAN ARTURO RODRIGUEZ SARDI 192,472 ANA SARDI DE RODRIGUEZ452/14 477/18 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
949,996 MYRYAN DE LA CRUZ GAONA DE BARRIOS453/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
417,162 LUIS ORTELLADO SOSA454/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
768,915 SONIA VIOLETA ASILVERA ORONA455/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
3,172,775 DARIO VIDAL JARA CRISTALDO462/14 1,000 70,156 70,156,000 20/06/2024
1,460,598 JOSE ASUNCION LUGO BENITEZ 490/21 2,500 81,252 203,130,000 20/06/2024
2,240,897 DEMESIO SOSA ACUÑA493/21 1598/23 2,200 88,051 193,712,200 20/06/2024
2,038,967 ELOÍSA AYALA494/21 1331/23 2,200 88,051 193,712,200 20/06/2024
1,563,710 FIDENCIO BARRIOS ALVAREZ496/21 1187/23 1,000 88,051 88,051,000 20/06/2024
399,788 MARIA GLORIA MENDOZA DE SANCHEZ499/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
1,608,463 RAMON MEZA FERREIRA503/21 1,800 88,051 158,491,800 20/06/2024
1,195,767 EUSEBIO LOPEZ FERREIRA504/21 1,800 88,051 158,491,800 20/06/2024
450,917 NERY DIAMANTINA RIOS DE ARCE506/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
950,990 VIDAL GONZALEZ VERA512/21 2,200 88,051 193,712,200 20/06/2024
2,611,107 VENANCIO AGUILAR520/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
2,340,943 ANTONIO SILVA ESQUIVEL521/21 612/22 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
1,612,925 FLORENCIO VICENTE SOSA TORREZ523/21 350/22 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
2,312,348 JUANA RUIZ DIAZ526/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
1,966,637 JUAN AYALA SALINAS535/21 1,800 88,051 158,491,800 20/06/2024
1,176,018 LIDIO LEON GARCIA536/21 183/23 2,000 88,051 176,102,000 20/06/2024
2,886,924 LUCIANO COHENE SILVA548/21 879/23 1,035 88,051 91,132,785 20/06/2024
595,561 CARLOS RAFAEL JUVINEL BALBUENA549/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
1,301,702 IGNACIO OLMEDO555/21 2,500 88,051 220,127,500 20/06/2024
2,684,183 VICTOR FELICIANO FRANCO RECALDE557/21 2,300 88,051 202,517,300 20/06/2024
3,039,384 ANTONIA JARA CRISTALDO463/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1,923,371 BALVINA CABRAL DE ROBLE464/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1,244,851 IGNACIA DIAZ DE CARMONA465/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
762,949 EDUARDO ANTONIO CONCEPCIÓN COCCO QUIÑONEZ467/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
762,950 ALICIA BIBIANA COCCO DE AQUINO468/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
2,177,444 MARIA GLORIA CARDOZO DE ALFONZO469/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1,382,075 LEONOR SANTACRUZ470/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
770744SEBASTIAN ACEVEDO MUJICA 770,824 JUANA MUJICA DE ACEVEDO475/14 1836/23 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
2,439,227 JUAN LARROSA FERNANDEZ BAREIRO480/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1,259,081 LUCIANA VILLAR DE FLORENTIN481/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1,983,498 LUIS ALBERTO BENITEZ AGUILAR487/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
980,827 MARIA ELSA OJEDA CANO488/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
538,187 EVELIO MIRANDA BARRIOS491/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
932,688 ERMELINDA CABRAL BOVEDA495/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1,306,881 ALCIDES ROLON GONZALEZ497/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
925,750 SATURNINO ROBERTO CHAPARRO CAÑETE498/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1,075,926 IRMA MARIA CHAPARRO DE VILLALBA499/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1,411,598 FRANCISCO ANTONIO FLEITAS ALVAREZ501/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1,937,965 ALBERTO LUIS ROLON MARTINEZ502/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
925,185 ZULMA CHAPARRO CAÑETE505/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
2,639,472 ARNALDO ANDRES ORUE GALEANO506/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
2,101,404 JOVINO RIVAS GOMEZ507/14 1,000 70,156 70,156,000 19/07/2024
1,423,922 PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA558/21 893/23 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
3,956,466 TERESA ORTIZ VDA DE GODOY562/21 892/23 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
2,166,835 SIXTO MARCELINO GODOY SANCHEZ563/21 885/23 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
917,201 PORFIRIO CARRERA ALVARENGA573/21 265/23 1,700 88,051 149,686,700 19/07/2024
1,392,739 CESILIO VILLALBA AÑAZCO576/21 1,800 88,051 158,491,800 19/07/2024
1,202,684 MIGUEL ANGEL LUGO BENITEZ584/21 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
1,045,885 VICTOR RAMON MALDONADO BENITEZ598/21 2,200 88,051 193,712,200 19/07/2024
2,166,830 RAMÓN LUCIO AMARO601/21 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
2,304,545 HILARIO AMARO ESPINOZA603/21 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
1,278,370 EVARISTO BRITEZ MEZA608/21 2,000 88,051 176,102,000 19/07/2024
1,430,105 ROMULO VEGA609/21 1,800 88,051 158,491,800 19/07/2024
1,832,278 JUAN BLAS SALINA612/21 878/23 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
3,307,715 APARICIO ALONZO MARÍN8/22 49/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
2,069,451 OLEGARIO AQUINO RAMIREZ14/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
2,283,875 MARIA TECLA FERNANDEZ VDA DE IRALA15/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
280,926 HERMINIO CUEVAS VARGAS16/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
1,449,952 GABINO AMARO ESPINOZA32/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
2,158,652 ROBERTO QUIÑONEZ ACOSTA33/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
1,445,735 ERME NICOLAS AMARO ESPINOZA50/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
1,613,211 MARTIN CARMONA SANCHEZ51/22 2,300 88,051 202,517,300 19/07/2024
789,643 CARLOS ALBERTO OSORIO SOTO535/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1,112,640 IRENE ROLON DE RABUGETTI537/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
573,588 TOMAS AVILIO ACEVEDO MUJICA541/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
D.N.I. Nº 18689686SONIA ADRIANA DIAZ GALEANO542/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1,386,963 EVARISTA VILLALBA DUARTE549/14 872/18 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
407,138 CATALINA VILLALBA DUARTE550/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1,431,418 ANTONIO GILBERTO SILVA PEDROZO553/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
2654886MARIA ANGELICA MARTINEZ DE GALEANO 3,928,585 ROSENDO MARTINEZ554/14 194/22 234/23 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1,354,404 OBDULIO CABRAL BOVEDA556/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
646,510 JUAN ESTEBAN ENCIZO GONZALEZ557/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
492,363 ANTONIA ELOISA CACERES DE ROJAS565/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
873,882 CLAUDIO VENANCIO RIVERO ISASI569/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1,753,982 SERGIO DEJESUS BENITEZ FIGUEREDO570/14 471/17 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1,133,190 MARIA DORILA BENITEZ LOPEZ571/14 1510/24 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
901,580 JUAN ANGEL RIVEROS LEIVA572/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
378,468 MARIA TERESA ACOSTA DE INGOLOTTI573/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
543447LORENZO PALACIO 385,241 RAMONA ARCE DE PALACIOS574/14 972/14 1,000 70,156 35,078,000 20/08/2024
2509063CYNTHIA CAROLINA PALACIOS ARCE 385,241 RAMONA ARCE DE PALACIOS574/14 972/14 1,000 70,156 35,078,000 20/08/2024
1,393,146 ALFREDO BENITEZ LOPEZ577/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
1,102,902 DIOSNEL CAJES GARCIA578/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
2,178,864 NELSON BENITEZ LOPEZ579/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
966,734 FLORENCIA DEJESUS SAMUDIO FERNANDEZ580/14 1,000 70,156 70,156,000 20/08/2024
3,369,230 JUAN PABLO PEREZ53/22 1592/23 1,800 88,051 158,491,800 20/08/2024
2,963,416 CLAUDIA LEDEZMA DE CAÑETE60/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
1,775,887 CONCEPCION MEDINA ACUÑA61/22 276/23 2,300 88,051 202,517,300 20/08/2024
1,395,568 JUSTO PASTOR BENITEZ64/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
2,963,436 FRANCISCO PENAYO SANTA CRUZ71/22 2,300 88,051 202,517,300 20/08/2024
1,445,652 FELICIANO GOMEZ73/22 1,800 88,051 158,491,800 20/08/2024
2,163,859 BIENVENIDO CABALLERO82/22 1158/23 1,600 88,051 140,881,600 20/08/2024
3,373,061 PABLA CAREAGA DE QUIÑONEZ87/22 876/23 2,200 88,051 193,712,200 20/08/2024
2,569,374 AURELIO GOMEZ TORALES93/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
2,030,212 SILVIO RAMON GARAY ACOSTA97/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
1,631,077 MARIO GARAY MARECO98/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
1,169,075 MARCELINA TORRES DE MOLAS101/22 2,000 88,051 176,102,000 20/08/2024
3,924,710 DE JESUS ORTIZ 102/22 2,200 88,051 193,712,200 20/08/2024
2,440,296 ESPECTACION DAVALOS MOREIRA103/22 2,200 88,051 193,712,200 20/08/2024
686,504 MARIA FELIPA GOMEZ DE BARRIOS108/22 1,600 88,051 140,881,600 20/08/2024
268,402 BERNARDA DIARTE DE DUARTE117/22 2,500 88,051 220,127,500 20/08/2024
3,183,637 MARCELINO IRALA122/22 886/23 2,200 88,051 193,712,200 20/08/2024
1,761,433 AURELIANO PAREDES CORONEL133/22 1,800 88,051 158,491,800 20/08/2024
2,569,683 DANIEL FLEITAS BRACHO154/22 2,200 88,051 193,712,200 20/08/2024
2,637,456 JUSTINIANA DEL VALLE VDA. DE ROJAS 3,877,089 VIDAL DEL ROSARIO ROJAS PAREDES555/14
660/19
2,500 70,156 58,463,334 16/09/2024
1,454,944 ENRIQUE DANIEL ROJAS DELVALLE 3,877,089 VIDAL DEL ROSARIO ROJAS PAREDES555/14
660/19
2,500 70,156 58,463,333 16/09/2024
1,866,688 MIRTA CONCEPCION ROJAS DE GONZALEZ 3,877,089 VIDAL DEL ROSARIO ROJAS PAREDES555/14
660/19
2,500 70,156 58,463,333 16/09/2024
2,046,348 FELIX GARCETE CASTILLO581/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,161,681 MIRIAN ELIZABETH RAMIREZ DE CACERES582/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,142,396 VICENTA MARY BORDON SALINAS583/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,094,577 JOSE DOLORES GARCETE CASTILLO584/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
4,065,224 MIRTA CASTILLO SEGOVIA587/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,050,252 MARIA ANGELA FRANCO DE ALONSO588/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,283,902 EFIGENIA MELGAREJO FERNANDEZ589/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
5,133,121 CRISTINO MEDINA MARTINEZ590/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,339,305 CRISTINA ANTONIA ROMERO GALEANO591/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,344,223 YENNI CASILDA CASCO TORRES598/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
L2JN559TPANTONIO DAMIAN ADORNO JARA599/14
640/19
2874/23
1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
2,003,889 JUANA BAUTISTA JARA CRISTALDO600/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,179,043 ROSA JACINTA LOPEZ MELGAREJO601/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,395,524 MIGUEL ANGEL SANTACRUZ SANTACRUZ602/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
L2CWCJXZ1CARLOS ALBERTO ADORNO JARA604/14
639/19
2876/23
1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
5,466,122 CARMEN FERREIRA ACOSTA 3,354,133 CASIMIRA ACOSTA DE FERREIRA605/14
468/16
268/22
1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,049,995 GLADYS MARTINEZ ZORRILLA608/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
923,853 GERMAN MARTINEZ ZORRILLA609/14
591/18
1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,902,730 NELZON VILLALBA610/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
690,704 FABIAN ARTURO CAÑELLAS DEL PUERTO611/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
690,702 CARLOS VIRGILIO IGNACIO CAÑELLAS DEL PUERTO612/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,131,078 ALEJANDRO SEVILLA614/14 1,000 70,156 70,156,000 20/09/2024
1,040,822 PEDRO RODRIGUEZ BAEZ162/22 2,000 88,051 176,102,000 20/09/2024
1,831,142 ANTONIO ESCOBAR GARAY165/22 2,300 88,051 202,517,300 20/09/2024
2,205,096 DELOSANTA VILLALBA DE MANCUELLO168/22 1,500 88,051 132,076,500 20/09/2024
1,470,343 SERGIO RAMIREZ ISEA181/22 1,800 88,051 158,491,800 20/09/2024
1,760,946 CRISTALDO RUIZ ORZUSA182/22 2,300 88,051 202,517,300 20/09/2024
680,799 ANASTACIO BRANDELL VELAZQUEZ183/22 2,200 88,051 193,712,200 20/09/2024
2,002,977 YSASIO VILLALBA DUARTE188/22
297623
1,500 88,051 132,076,500 20/09/2024
1,030,944 NEMESIO CABALLERO BORDON201/22 2,000 88,051 176,102,000 20/09/2024
488,353 LUIS ERNESTO ALFREDO HEISECKE BENITEZ204/22 2,300 88,051 202,517,300 20/09/2024
2,134,081 PABLA RIVEROS SILVA221/22 1,700 88,051 149,686,700 20/09/2024
1,175,836 ANDRES RAMON AMARILLA SOSA235/22
436/23
1,800 88,051 158,491,800 20/09/2024
2,079,869 REINALDO VILLALBA DUARTE237/22 1,600 88,051 140,881,600 20/09/2024
2,104,709 ESTEBAN GOMEZ ROJAS240/22 2,500 88,051 220,127,500 20/09/2024
1,426,175 PEDRO BAREIRO PAREDES242/22 2,200 88,051 193,712,200 20/09/2024
649,751 ANGEL RAMON ESTIGARRIBIA CASTILLO243/22 2,000 88,051 176,102,000 20/09/2024
3,345,454 IGNACIO GONZALEZ FERREIRA255/22
1131/23
2,200 88,051 193,712,200 20/09/2024
2,656,059 ERNESTOR MELGAREJO MARTINEZ266/22 1,200 88,051 105,661,200 20/09/2024
652,133 ADRIAN ANTONIO DAVID ORTEGA GIANOTTI273/22 2,000 88,051 176,102,000 20/09/2024
589,388 EUSEBIO ALMADA MEDINA281/22 1,800 88,051 158,491,800 20/09/2024
2,871,044 FRANCISCO CHAPARRO286/22 1,600 88,051 140,881,600 20/09/2024
834,458 FELIPE GALEANO NUÑEZ291/22 2,000 98,089 196,178,000 20/09/2024
377,189 ADRIANO JARA CAÑETE 267,493 PETRONA PABLA CORRALES DE JARA1236/13
847/18
2,500 63,777 53,147,500 18/10/2024
2,601,298 NATALIA ESPERANZA JARA CORRALES 267,493 PETRONA PABLA CORRALES DE JARA123613
847/18
2,500 63,777 53,147,500 18/10/2024
