GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2024
C. I. N° (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458374 | MERCEDES FRETES DE BENITEZ | 97,692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
458381 | ANUNCIACION FRETES DE ACOSTA | 97,692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
665731 | CELSA BEATRIZ FRETES LOPEZ | 97,692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
501326 | JULIO CESAR FRETES LOPEZ | 97,692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
665088 | EUGENIO LEOPOLDO FRETES LOPEZ | 97,692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
877078 | WILMA ALEJANDRA FRETES DE ORIHUELA | 97,692 | HEREDEROS DE DOROTEO FRETES BARRIOS | 334/12 1036/13 587/16 344/18 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
442711 | SILVINA OVIEDO VDA DE DELGADO | 230,441 | HEREDEROS DE VICTOR DANIEL DELGADO | 1138/12 2360/23 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 20/05/2024 |
914251 | LISA FABIOLA DELGADO OVIEDO | 230,441 | HEREDEROS DE VICTOR DANIEL DELGADO | 1138/12 2360/23 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 20/05/2024 |
2093277 | ADOLFINA NUÑEZ DE MEZA | 1,052,471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 20/05/2024 |
2259615 | JORGE IGNACIO NUÑEZ LUGO | 1,052,471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 20/05/2024 |
2509313 | LIDER ISMAEL NUÑEZ LUGO | 1,052,471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 20/05/2024 |
2216959 | ELIGIO AURELIO NUÑEZ LUGO | 1,052,471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,313 | 20/05/2024 |
3501972 | SILVESTRE NUÑEZ LUGO | 1,052,471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 20/05/2024 |
3501973 | ENMANUEL CRISTHIAN NUÑEZ LUGO | 1,052,471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 20/05/2024 |
3935003 | FRANCISCA NUÑEZ LUGO | 1,052,471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 20/05/2024 |
2416284 | MARIA NORMA NUÑEZ DE ARGUELLO | 1,052,471 | HEREDEROS DE AURELIO IGNACIO NUÑEZ | 864/13 424/19 | 2,500 | 63,777 | 19,930,312 | 20/05/2024 |
232,782 | CARLOS ALEJANDRO DOLDAN RIEGO | 283/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
3,753,201 | AGUSTIN RUIZ | 360/14 2576/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
1037202 | SOFIA BENITEZ GONZALEZ | 6,550,435 | HEREDERO DE TEODORO BENITEZ GONZALEZ | 387/14 2027/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 |
690772 | GIOCONDA LANE ALMADA VDA DE BOGARIN | 699,137 | HEREDERO DE RAFAEL ANTONIO BOGARIN GOMEZ | 402/14 133/19 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 |
3300714 | ROSENDO CABALLERO MEDINA | 2,159,611 | HEREDERO DE ANGELINA GIMENEZ DE CABALLERO | 405/14 362/22 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 |
1,306,381 | MARIA CASTORINA CRISTALDO DE ESCOBAR | 412/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
2,315,702 | MABEL ANGELINA CARDOZO OVANDO | 420/14 2590/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
574,375 | AUGUSTA BERNAL VDA. DE ARZAMENDIA | 421/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
2,514,410 | SIMEONA GAONA VDA DE JIMENEZ | 796/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/05/2024 | ||
1,879,477 | CIPRIANA SAUCEDO DE VERA | 192/20 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 20/05/2024 | ||
2,843,878 | SANTACRUZ CANO | 51/21 2583/23 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | 20/05/2024 | ||
2,588,399 | FLORENTINA VALENZUELA DE BRITEZ | 288/21 1434/23 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | 20/05/2024 | ||
1,818,896 | MARCELINO FERNANDEZ | 349/21 1428/23 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/05/2024 | ||
2,148,961 | AGRIPINO CAMACHO SOSA | 351/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/05/2024 | ||
1,831,442 | ANASTACIO CUBILLA | 367/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/05/2024 | ||
1,324,587 | ROLANDO BAEZ FIGUEREDO | 369/21 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/05/2024 | ||
2,627,699 | PELAGIO NUÑEZ ARGUELLO | 388/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/05/2024 | ||
1,790,837 | ESTANISLAO SILVERO BENITEZ | 389/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/05/2024 | ||
1,086,734 | DOMINGO CARDENA | 401/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/05/2024 | ||
621,931 | LUIS GILBERTO DEL NERO | 405/21 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/05/2024 | ||
1,388,090 | SIXTO ORLANDO ZARATE VERA | 406/21 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/05/2024 | ||
3,869,404 | JORGELINA CABALLERO | 436/21 268/23 | 2,100 | 88,051 | 184,907,100 | 20/05/2024 | ||
2,337,368 | AURORA SALINAS DE AMARILLA | 439/21 2020/23 | 1,600 | 88,051 | 140,881,600 | 20/05/2024 | ||
1,325,859 | EUGENIO ZARATE VERA | 440/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/05/2024 | ||
2,597,027 | LORENZA BOGADO DE SILVERO | 441/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/05/2024 | ||
3,335,189 | AGRIPINO RUIZ CABALLERO | 442/21 1429/23 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/05/2024 | ||
405,702 | AMADO BOGADO GAONA | 444/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/05/2024 | ||
1,615,893 | JULIA FLOR MARTINEZ | 448/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/05/2024 | ||
2,480,734 | ASTERIO CORONEL RUIZ DIAZ | 451/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/05/2024 | ||
1,136,079 | JUAN CRISTOBAL DOMINGUEZ CARDOZO | 487/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/05/2024 | ||
1671562 | FRANCISCA BENITEZ MARTINEZ | APOLONIO BENITEZ | 1047/11 1334/12 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 20/05/2024 | |
2247511 | ZORAIDA ALVAREZ DE SAMANIEGO | 3,690,657 | HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ | 1093/11 501/21 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 20/05/2024 |
1179807 | DIEGO ALVAREZ HERMOSA | 3,690,657 | HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ | 1093/11 501/21 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 20/05/2024 |
1636685 | ANA ALVAREZ DE NOGUERA | 3,690,657 | HEREDEROS DE LIBRADA HERMOSA VDA DE ALVAREZ | 1093/11 501/21 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 20/05/2024 |
2894894 | SEBASTIAN GAUTO GAUTO | 2,287,532 | HEREDEROS DE CEFERINA FERNANDEZ DE GAUTO | 1165/12 449/17 60/23 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 20/05/2024 |
1168169 | MILCIADES RECALDE FERNANDEZ | 2,287,532 | HEREDEROS DE CEFERINA FERNANDEZ DE GAUTO | 1165/12 449/17 60/23 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 20/05/2024 |
6796465 | ANDREA MERCEDES MARTINEZ FERREIRA | 3,284,062 | HEREDERO DE LIDUVINA FERREIRA CANO | 1346/12 214/17 469/22 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 20/05/2024 |
1269779 | LUISA ESTIGARRIBIA VDA DE LÓPEZ | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
3909686 | LIZ MARÍA LÓPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
4580822 | EUNICE ELIZABETH LÓPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
5646732 | RUTH NOEMI LOPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
5467720 | ADITA RAQUEL LÓPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
4040204 | EDIT FEBE LÓPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
5646734 | DINA KEREN LÓPEZ ESTIGARRIBIA | PEDRO LOPEZ MENDEZ | 1729/12 180/23 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 20/05/2024 | |
4975783 | NADIA CONCEPCION BENITEZ ACUÑA | 560,523 | HEREDEROS DE GLADYS MERCEDES ACUÑA DE BENITEZ | 26/13 2601/23 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 20/05/2024 |
580080 | HERMINIO BENITEZ CHAPARRO | 560,523 | HEREDEROS DE GLADYS MERCEDES ACUÑA DE BENITEZ | 26/13 2601/23 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 20/05/2024 |
4798423 | EDUARDO DANIEL SANCHEZ POR VIVIANA SANCHEZ CACERES | 153,477 | HEREDEROS DE JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ ESTIGARRIBIA | 63/13 596/15 1821/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 20/05/2024 |
945,581 | PELAGIO ORTIZ ORTIZ | 660/13 849/18 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 20/05/2024 | ||
3554859 | JAVIER ALEJANDRO CANO ORTIZ por EMIGDIO LUIS CANO CABRAL | EMIGDIO AMANCIO CANO YEGROS | 1013/13 234/20 203/22 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 20/05/2024 | |
1,624,836 | JOSE MARIA ORUE GALEANO | 423/14 15/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
726,031 | PEDRO ISABELINO ZARATE CHAMORRO | 427/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1535373 | ZULMA BEATRIZ PAEZ | 500,804 | MARIA DE LA PAZ PAEZ JARA | 431/14 502/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 20/06/2024 |
1,093,059 | JUAN NELSON GARCETE PAEZ | 432/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
352,242 | SELVA MARIA ARAUJO DE OCAMPOS | 433/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1,623,628 | VIRGILIO GUERRERO CUBILLA | 434/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1,889,848 | LORENZA PABLA GUERRERO DE CORONEL | 435/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1,623,627 | GUILBERTO GUERRERO CUBILLA | 436/14 2869/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
658,201 | EVARISTA MENDEZ RUIZ DIAZ | 438/14 2604/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1,695,134 | KO’ETI MARIA BARRETO BAEZ | 439/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
529,197 | ELBA ESPERANZA ARAUJO MACIEL | 440/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
770,750 | CANDIDA ACEVEDO MUJICA | 441/14 1834/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
350195 | GLADYS CONCEPCION INCHAUSTI DE CUENCA | 77,752 | FRANCISCO INCHAUSTI VERON | 443/14 671/19 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 20/06/2024 |
2,482,940 | LILIAN MARLENE ZARACHO DUARTE | 449/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
2,482,945 | ADRIANA ELIZABETH ZARACHO DUARTE | 450/14 2851/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
649610 | IRAN ARTURO RODRIGUEZ SARDI | 192,472 | ANA SARDI DE RODRIGUEZ | 452/14 477/18 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 |
949,996 | MYRYAN DE LA CRUZ GAONA DE BARRIOS | 453/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
417,162 | LUIS ORTELLADO SOSA | 454/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
768,915 | SONIA VIOLETA ASILVERA ORONA | 455/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
3,172,775 | DARIO VIDAL JARA CRISTALDO | 462/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2024 | ||
1,460,598 | JOSE ASUNCION LUGO BENITEZ | 490/21 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | 20/06/2024 | ||
2,240,897 | DEMESIO SOSA ACUÑA | 493/21 1598/23 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/06/2024 | ||
2,038,967 | ELOÍSA AYALA | 494/21 1331/23 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/06/2024 | ||
1,563,710 | FIDENCIO BARRIOS ALVAREZ | 496/21 1187/23 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | 20/06/2024 | ||
399,788 | MARIA GLORIA MENDOZA DE SANCHEZ | 499/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
1,608,463 | RAMON MEZA FERREIRA | 503/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/06/2024 | ||
1,195,767 | EUSEBIO LOPEZ FERREIRA | 504/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/06/2024 | ||
450,917 | NERY DIAMANTINA RIOS DE ARCE | 506/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
950,990 | VIDAL GONZALEZ VERA | 512/21 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/06/2024 | ||
2,611,107 | VENANCIO AGUILAR | 520/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
2,340,943 | ANTONIO SILVA ESQUIVEL | 521/21 612/22 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
1,612,925 | FLORENCIO VICENTE SOSA TORREZ | 523/21 350/22 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
2,312,348 | JUANA RUIZ DIAZ | 526/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
1,966,637 | JUAN AYALA SALINAS | 535/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/06/2024 | ||
1,176,018 | LIDIO LEON GARCIA | 536/21 183/23 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/06/2024 | ||
2,886,924 | LUCIANO COHENE SILVA | 548/21 879/23 | 1,035 | 88,051 | 91,132,785 | 20/06/2024 | ||
595,561 | CARLOS RAFAEL JUVINEL BALBUENA | 549/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
1,301,702 | IGNACIO OLMEDO | 555/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/06/2024 | ||
2,684,183 | VICTOR FELICIANO FRANCO RECALDE | 557/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/06/2024 | ||
3,039,384 | ANTONIA JARA CRISTALDO | 463/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1,923,371 | BALVINA CABRAL DE ROBLE | 464/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1,244,851 | IGNACIA DIAZ DE CARMONA | 465/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
762,949 | EDUARDO ANTONIO CONCEPCIÓN COCCO QUIÑONEZ | 467/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
762,950 | ALICIA BIBIANA COCCO DE AQUINO | 468/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
2,177,444 | MARIA GLORIA CARDOZO DE ALFONZO | 469/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1,382,075 | LEONOR SANTACRUZ | 470/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
770744 | SEBASTIAN ACEVEDO MUJICA | 770,824 | JUANA MUJICA DE ACEVEDO | 475/14 1836/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 |
2,439,227 | JUAN LARROSA FERNANDEZ BAREIRO | 480/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1,259,081 | LUCIANA VILLAR DE FLORENTIN | 481/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1,983,498 | LUIS ALBERTO BENITEZ AGUILAR | 487/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
980,827 | MARIA ELSA OJEDA CANO | 488/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
538,187 | EVELIO MIRANDA BARRIOS | 491/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
932,688 | ERMELINDA CABRAL BOVEDA | 495/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1,306,881 | ALCIDES ROLON GONZALEZ | 497/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
925,750 | SATURNINO ROBERTO CHAPARRO CAÑETE | 498/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1,075,926 | IRMA MARIA CHAPARRO DE VILLALBA | 499/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1,411,598 | FRANCISCO ANTONIO FLEITAS ALVAREZ | 501/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1,937,965 | ALBERTO LUIS ROLON MARTINEZ | 502/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
925,185 | ZULMA CHAPARRO CAÑETE | 505/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
2,639,472 | ARNALDO ANDRES ORUE GALEANO | 506/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
2,101,404 | JOVINO RIVAS GOMEZ | 507/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/07/2024 | ||
1,423,922 | PEDRO ALEJANDRINO COHENE MENDOZA | 558/21 893/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
3,956,466 | TERESA ORTIZ VDA DE GODOY | 562/21 892/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
2,166,835 | SIXTO MARCELINO GODOY SANCHEZ | 563/21 885/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
917,201 | PORFIRIO CARRERA ALVARENGA | 573/21 265/23 | 1,700 | 88,051 | 149,686,700 | 19/07/2024 | ||
1,392,739 | CESILIO VILLALBA AÑAZCO | 576/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 19/07/2024 | ||
1,202,684 | MIGUEL ANGEL LUGO BENITEZ | 584/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
1,045,885 | VICTOR RAMON MALDONADO BENITEZ | 598/21 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 19/07/2024 | ||
2,166,830 | RAMÓN LUCIO AMARO | 601/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
2,304,545 | HILARIO AMARO ESPINOZA | 603/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
1,278,370 | EVARISTO BRITEZ MEZA | 608/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 19/07/2024 | ||
1,430,105 | ROMULO VEGA | 609/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 19/07/2024 | ||
1,832,278 | JUAN BLAS SALINA | 612/21 878/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
3,307,715 | APARICIO ALONZO MARÍN | 8/22 49/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
2,069,451 | OLEGARIO AQUINO RAMIREZ | 14/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
2,283,875 | MARIA TECLA FERNANDEZ VDA DE IRALA | 15/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
280,926 | HERMINIO CUEVAS VARGAS | 16/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
1,449,952 | GABINO AMARO ESPINOZA | 32/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
2,158,652 | ROBERTO QUIÑONEZ ACOSTA | 33/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
1,445,735 | ERME NICOLAS AMARO ESPINOZA | 50/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
1,613,211 | MARTIN CARMONA SANCHEZ | 51/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 19/07/2024 | ||
789,643 | CARLOS ALBERTO OSORIO SOTO | 535/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1,112,640 | IRENE ROLON DE RABUGETTI | 537/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
573,588 | TOMAS AVILIO ACEVEDO MUJICA | 541/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
D.N.I. Nº 18689686 | SONIA ADRIANA DIAZ GALEANO | 542/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1,386,963 | EVARISTA VILLALBA DUARTE | 549/14 872/18 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
407,138 | CATALINA VILLALBA DUARTE | 550/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1,431,418 | ANTONIO GILBERTO SILVA PEDROZO | 553/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
2654886 | MARIA ANGELICA MARTINEZ DE GALEANO | 3,928,585 | ROSENDO MARTINEZ | 554/14 194/22 234/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 |
1,354,404 | OBDULIO CABRAL BOVEDA | 556/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
646,510 | JUAN ESTEBAN ENCIZO GONZALEZ | 557/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
492,363 | ANTONIA ELOISA CACERES DE ROJAS | 565/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
873,882 | CLAUDIO VENANCIO RIVERO ISASI | 569/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1,753,982 | SERGIO DEJESUS BENITEZ FIGUEREDO | 570/14 471/17 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1,133,190 | MARIA DORILA BENITEZ LOPEZ | 571/14 1510/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
901,580 | JUAN ANGEL RIVEROS LEIVA | 572/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
378,468 | MARIA TERESA ACOSTA DE INGOLOTTI | 573/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
543447 | LORENZO PALACIO | 385,241 | RAMONA ARCE DE PALACIOS | 574/14 972/14 | 1,000 | 70,156 | 35,078,000 | 20/08/2024 |
2509063 | CYNTHIA CAROLINA PALACIOS ARCE | 385,241 | RAMONA ARCE DE PALACIOS | 574/14 972/14 | 1,000 | 70,156 | 35,078,000 | 20/08/2024 |
1,393,146 | ALFREDO BENITEZ LOPEZ | 577/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
1,102,902 | DIOSNEL CAJES GARCIA | 578/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
2,178,864 | NELSON BENITEZ LOPEZ | 579/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
966,734 | FLORENCIA DEJESUS SAMUDIO FERNANDEZ | 580/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/08/2024 | ||
3,369,230 | JUAN PABLO PEREZ | 53/22 1592/23 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/08/2024 | ||
2,963,416 | CLAUDIA LEDEZMA DE CAÑETE | 60/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
1,775,887 | CONCEPCION MEDINA ACUÑA | 61/22 276/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/08/2024 | ||
1,395,568 | JUSTO PASTOR BENITEZ | 64/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
2,963,436 | FRANCISCO PENAYO SANTA CRUZ | 71/22 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 20/08/2024 | ||
1,445,652 | FELICIANO GOMEZ | 73/22 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/08/2024 | ||
2,163,859 | BIENVENIDO CABALLERO | 82/22 1158/23 | 1,600 | 88,051 | 140,881,600 | 20/08/2024 | ||
3,373,061 | PABLA CAREAGA DE QUIÑONEZ | 87/22 876/23 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/08/2024 | ||
2,569,374 | AURELIO GOMEZ TORALES | 93/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
2,030,212 | SILVIO RAMON GARAY ACOSTA | 97/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
1,631,077 | MARIO GARAY MARECO | 98/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
1,169,075 | MARCELINA TORRES DE MOLAS | 101/22 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/08/2024 | ||
