GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2023
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702,563 | GAUDINA GODOY VELAZQUEZ | 1050/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 31/03/23 | ||
2,365,920 | JUAN DE LA CRUZ GUANES QUIÑONEZ | 1246/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 31/03/23 | ||
1,479,112 | NATIVIDAD SANCHEZ ARCE | 233/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
1,198,608 | JUAN CARLOS TABAREZ BALBUENA | 234/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
1,262,262 | CARLOS MIGUEL FRANCO KASAJIMA | 235/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
1,209,135 | NORMA BEATRIZ CARDOZO GALEANO | 239/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
1,358,017 | AZUCENA DANIELA GODOY DE BENITEZ | 243/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
425,876 | OLINDA CONCEPCION GONZALEZ DE CABRERA | 244/14 233/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
1,719,027 | MARIA GRACIELA TALAVERA DE GIMENEZ | 253/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
1,304,117 | RAMON SANTACRUZ TALAVERA ALCARAZ | 254/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
1,968,896 | EDIL SANTACRUZ TALAVERA ALCARAZ | 255/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
1,185,994 | AUGUSTO AQUINO SEGOVIA | 258/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
1,168,148 | VIVIANA MEDINA SALVIONI | 262/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
1,813,626 | JOSE PEDRO FERNANDEZ PEREIRA | 263/14 231/20 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
2,877,300 | FLORENTIN BENITEZ ALCARAZ | 266/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
396,225 | FULGENCIO ACEVEDO MUJICA | 267/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
2,614,845 | EFIGENIA SILVERO DE BRIZUELA | 268/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
532,141 | GILBERTO ILARION ROA AGUILERA | 198/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/03/23 | ||
869,833 | JOSE RUBEN VIGO LUGO | 200/20 363/22 435/22 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 31/03/23 | ||
437,755 | BERNARDITA RAMONA RODAS DE ESTECHE | 218/20 396/22 437/22 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 31/03/23 | ||
2,298,027 | REGINALDO COLINA | 228/20 364/22 436/22 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 31/03/23 | ||
3,301,494 | MARTINA ISABEL PEREZ DE CANO | 237/20 387/22 440/22 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | 31/03/23 | ||
1,358,828 | LUCIA ESQUIVEL DUARTE | 249/20 433/22 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 31/03/23 | ||
2,264,677 | MARIO PRIETO | 252/20 360/22 438/22 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | 31/03/23 | ||
569,607 | IRENE RODAS VDA. DE VILLALBA | 255/20 376/22 439/22 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 31/03/23 | ||
1,318,964 | ELSA ONORINA MELGAREJO VDA. DE RODAS | 271/20 352/22 415/22 441/22 | 2,300 | 84,340 | 193,982,000 | 31/03/23 | ||
448,298 | ENRIQUE HORACIO PUSINERI MARTINEZ | 17/21 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 31/03/23 | ||
2,145,866 | ESTANISLAO VEGA VILLALBA | 32/21 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 31/03/23 | ||
176,352 | AGUSTIN DELVALLE ESTIGARRIBIA | 33/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 31/03/23 | ||
311,806 | CARLOS ALBERTO INSFRAN PEREZ | 39/21 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | 31/03/23 | ||
456,490 | NICOLAS EUCLIDES DUARTE GARCIA | 41/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 31/03/23 | ||
2,990,843 | JUAN ZARACHO | 1184/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 31/03/23 | ||
PASAPORTE Nº AAE465230 | CARLOS ALVAREZ OBREGON | 414/14 531/22 | 2,000 | 75,558 | 151,116,000 | 31/03/23 | ||
503,004 | OLINDA JOSEFINA GONZALEZ DE MOREL | 260/14 232/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
634,400 | GILBERTO VALLEJOS MERZARIO | 270/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
994,366 | ANDRES ISIDORO SOSA LOPEZ | 271/14 61/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
1,049,389 | EMA INES ALEGRE DE MORENO | 272/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
3,612,335 | CLAUDELINA BARRIOS DE RIVEIRO | 276/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
2,387,415 | MARIA ELBA BARRIOS GONZALEZ | 277/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
3,800,706 | NORMA MABEL BARRIOS GONZALEZ | 278/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
2,430,165 | JUSTINIANO GUERRERO GONZALEZ | 279/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
1,449,485 | VICTOR ALCARAZ PEREZ | 280/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
1,581,438 | MARIA VICTORIA ALCARAZ DE COLMAN | 281/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
475,617 | MARIA CRSITINA DOLDAN DE GARCIA | 282/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
1,662,433 | BUENAVENTURA BOGADO DE BERNAL | 284/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
1,254,964 | ANIBAL OLAZAR RAMIREZ | 289/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
3,668,744 | FRANCISCO JARA TORRES | 296/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
3,531,664 | HECTOR JARA TORRES | 297/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
682,191 | CRISTINA ACEVEDO MUJICA | 298/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
878,846 | IRIS AMANDA GONZALEZ DE PIROVANO | 300/14 620/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/04/23 | ||
399,280 | WILBERTO ROJAS ROJAS | 42/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/04/23 | ||
614,265 | MANUEL DEJESUS RECALDE BENITEZ | 48/21 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 20/04/23 | ||
5,595,938 | MARIA GABRIELA ROMERO RAMOS | 52/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/04/23 | ||
2,307,531 | EUGENIO MARECO LEZCANO | 53/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/04/23 | ||
2,847,423 | PABLA CANO VALENZUELA | 68/21 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 20/04/23 | ||
1,388,916 | JOSE BENITEZ SANABRIA | 69/21 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | 20/04/23 | ||
5,717,338 | CRISTINA FERREIRA DE MILTOS | 72/21 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | 20/04/23 | ||
1,438,515 | JOSE DE JESUS VAZQUEZ | 73/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/04/23 | ||
765,598 | EMETERIO GONZALEZ GARCIA | 75/21 413/22 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/04/23 | ||
2,847,409 | ROGELIA CANO DE CASCO | 82/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/04/23 | ||
282,610 | CARLOS WILFRIDO HEMPEL BENITEZ | 84/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/04/23 | ||
2,331,150 | FELICIANA AMARILLA | 85/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/04/23 | ||
293,941 | MANUEL NICOLAS SARACHO ACHON | 86/21 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 20/04/23 | ||
155,352 | JOSE MANUEL IBAÑEZ | 87/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/04/23 | ||
2,457,471 | ESTER PENAYO MENDIETA | 91/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/04/23 | ||
530,436 | JOSE ALCIDES IDELIN MOLINAS ANDRIOTTI | 92/21 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 20/04/23 | ||
1,963,725 | ANGEL QUIÑONEZ MARTINEZ | 94/21 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 20/04/23 | ||
1,319,211 | LIDIA GARCETE DE ROTELA | 95/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/04/23 | ||
1,273,534 | DIOSNEL SANTACRUZ TALAVERA ALCARAZ | 257/14 924/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
1,067,114 | NORMA BEATRIZ FRANCO GALEANO | 301/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
1,390,451 | NILDA SANABRIA DIAZ | 304/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
6,220,998 | HILARIA PAIVA ACOSTA | 307/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
789,092 | NANCY LETTISCIA JOJOT MARTINEZ | 310/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
830,659 | LOURDES ELIZABETH SANTANDER PORTILLO | 317/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
1,041,289 | JUAN CARLOS ROJAS AQUINO | 318/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
877,522 | LEOPOLDO EDUARDO CATALDI SARDI | 319/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
1,365,944 | GLADYS VICENTA ORTIZ DE FOLLE | 321/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
3,341,619 | BASILIO MARTINEZ ESPINOZA | 325/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
1,790,889 | ERASMO MARTINEZ ESPINOZA | 327/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
3,713,957 | ANILDO OJEDA CANTERO | 333/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
1,606,800 | ANTONIA INES AGÜERO DE TROCHE | 335/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
1,572,580 | JOSE GIL GUILLEN VILLALBA | 341/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
1,258,279 | BLASIDA BAZAN ESTIGARRIBIA | 342/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
1,258,239 | ELADIA BAZAN DE ECHEVERRIA | 343/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
708,670 | BLASIDO BAZAN ESTIGARRIBIA | 345/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/05/23 | ||
836,681 | IDALINA ELVA BRITOS DE CABALLERO | 191/20 362/21 412/22 | 2,300 | 84,340 | 193,982,000 | 22/05/23 | ||
486,964 | JOSE EDUARDO TORRES BOGGINO | 16/21 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 22/05/23 | ||
3,335,823 | LEONIDA CANO VALENZUELA | 97/21 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | 22/05/23 | ||
1,085,239 | JOSE NICANOR CORONEL ACOSTA | 102/21 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | 22/05/23 | ||
2,843,874 | BALBINA CABRAL DE GOMEZ | 109/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 22/05/23 | ||
2,577,323 | BLANCA DE JESUS DOMINGUEZ RUIZ DIAZ | 110/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 22/05/23 | ||
1,021,018 | JUAN BAUTISTA ARZAMENDIA ESTECHE | 111/21 485/21 | 1,700 | 84,340 | 143,378,000 | 22/05/23 | ||
580,823 | CANDIDO ELIGIO BENITEZ TORALES | 112/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 22/05/23 | ||
1,085,192 | BASILICIO LEDEZMA BAZÁN | 114/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 22/05/23 | ||
2,617,366 | SILVINO GODOY DUARTE | 115/21 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | 22/05/23 | ||
3,919,457 | MIGUELA ESTER LOPEZ IRALA | 116/21 696/22 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 22/05/23 | ||
1,912,212 | RUFINO OLIVERA BORDON | 125/21 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 22/05/23 | ||
2,870,062 | CRISTIN RAMON VERA MARTINEZ | 126/21 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 22/05/23 | ||
1,459,740 | ANTONIO SACHAK | 132/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 22/05/23 | ||
1,680,761 | FELIPA MARTINEZ DE RIOS | 135/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 22/05/23 | ||
444,568 | SINDULFO BERNAL CARDOZO | 138/21 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | 22/05/23 | ||
294,577 | SANTIAGO MARCO AURELIO MEDINA RODRIGUEZ | 139/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 22/05/23 | ||
457,781 | GABRIELA FATIMA BECKER DE FERREIRA | 349/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
1,331,639 | JUANA BLANCA CARDOZO GUTIERREZ | 352/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
3,660,075 | CLAUDIO DARIO ESPINOZA RUIZ DIAZ | 355/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
3,637,195 | NELSON CANO VALENZUELA | 357/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
839,662 | MARIANA RAMONA GARCIA VDA. DE FIDDES | 358/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
1,391,305 | JULIO CESAR SAMUDIO FERNANDEZ | 366/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
409,249 | ELVA ISMENIA PORTILLO MENDOZA | 368/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
3,211,187 | JUAN DE DIOS PEREZ DEL PUERTO | 370/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
1,337,633 | FULGENCIO ZARACHO | 374/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
2,004,544 | LAURA ROMERO GOMEZ | 377/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
2,588,462 | MERCEDES OLMEDO DE ARMOA | 378/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
1,276,073 | BERNARDO AUGUSTO BENITEZ | 381/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
417,369 | ALBA DOLORES ALVISO GONZALEZ | 382/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
1,990,182 | CELSO GODOY ROJAS | 383/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
431,786 | FRANCISCO SOLANO GAONA RAMIREZ | 384/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
2,430,186 | JORGE CABALLERO BORDON | 385/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
334,743 | MARIA BEATRIZ TILLERIA DE CABRAL | 386/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/23 | ||
1,664,682 | DIONICIO GARCIA MACIEL | 35/21 1044/23 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 20/06/23 | ||
2,815,232 | LEONARDO VARELA | 100/21 927/23 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | 20/06/23 | ||
2,247,160 | EUGENIO MARTINEZ GONZALEZ | 105/21 645/23 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/06/23 | ||
1,461,339 | PASCUAL BELOTTO VILLALBA | 141/21 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | 20/06/23 | ||
2,887,271 | DELFINA TORRES DE AYALA | 144/21 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | 20/06/23 | ||
1,619,586 | JUAN ALBERTO QUINTANA MELGAREJO | 145/21 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | 20/06/23 | ||
1,904,501 | REGINALDO CABALLERO | 155/21 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 20/06/23 | ||
2,885,757 | GAVINA ADORNO DE ROJAS | 157/21 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | 20/06/23 | ||
1,714,787 | CANDIDA ESTIGARRIBIA DE FRANCO | 159/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/06/23 | ||
2,017,772 | PELAGIO GONZALEZ VERA | 166/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/06/23 | ||
686,113 | MARTIN CORONEL FRANCO | 186/21 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 20/06/23 | ||
1,150,513 | CEVERIANO FRANCO CABALLERO | 195/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/06/23 | ||
1,410,461 | LAZARO LEGUIZAMON CENTURION | 198/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/06/23 | ||
821,047 | JULIO OSVALDO PAREDES AMARILLA | 201/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/06/23 | ||
746,553 | HUGO RUBEN MARTINEZ GONZALEZ | 207/21 | 2,300 | 84,340 | 193,982,000 | 20/06/23 | ||
332,780 | ANDRES AGÜERO ESCOBAR | 216/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/06/23 | ||
1,299,682 | ADBUNDIA TORRES DE ROJAS | 217/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/06/23 | ||
1,624,834 | MARIA BENITA ORUE GALEANO | 248/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
3,182,924 | MARCIANA CANO DE ROMAN | 292/14 1593/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
411,396 | ANA LIDIA FILARTIGA DE MIRANDA | 314/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
4,034,662 | RONAN EZEQUIEL GUILLEN VILLALBA | 340/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
2,979,097 | MARIA AUXILIADORA ALDERETE DE GIMENEZ | 1,426,996 | LUCIO ALDERETE CARDOZO | 350/14 307/21 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 20/07/23 |
556,824 | GLORIA MARINA GABAZZA DE AMARILLA | 372/14 1585/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
1,593,153 | JORGE CANO RIVAS | 373/14 1325/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
3,246,067 | FLAMINIO GIMENEZ BENITEZ | 388/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
671474 A | HUGO JOSE ZARATE ORUE | 389/14 430/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
1,995,566 | FELICIANO ESPINOZA RUIZ DIAZ | 390/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
3,235,545 | LADISLAA ESPINOZA RUIZ DIAZ | 391/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
1,534,886 | LIBRADA BURGOS DE VAZQUEZ | 398/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
1,129,315 | PABLO COLMAN CABALLERO | 406/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
507,515 | CRISTOBAL FIDENCIO LOPEZ | 409/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
393,663 | JULIA MARGARITA SANTACRUZ DE JARA | 410/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
354,656 | SUNILDA AURORA TILLERIA DE MORENO | 411/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
1,392,750 | ALFONSO BOBADILLA BORDON | 417/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/23 | ||
3,032,506 | FELICIANO CABALLERO | 175/21 1153/23 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 20/07/23 | ||
1,142,814 | EGIDIO ACOSTA ALFONSO | 219/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/07/23 | ||
1,000,397 | MIGUEL ANGEL BRITOS LLAMOSAS | 222/21 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/07/23 | ||
2,016,902 | JULIA GLORIA DUARTE DE PRIETO | 223/21 366/22 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 20/07/23 | ||
500,811 | CARMEN LORENZA GARCIA RAMIREZ | 234/21 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | 20/07/23 | ||
2,179,513 | ANTONINO CASCO | 235/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/07/23 | ||
84,857 | LUIS IGNACIO REY CUEVAS | 236/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/07/23 | ||
2,432,916 | ANDRESA BORDON DE MENDOZA | 241/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 20/07/23 | ||
858,840 | PABLINO FERREIRA SANABRIA | 243/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/07/23 | ||
1,788,470 | MIGUEL ANGEL CANO GALEANO | 244/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/07/23 | ||
369,830 | CATALINA CENTURION DE ACOSTA | 246/21 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | 20/07/23 | ||
262,000 | PEDRO JUAN CALO CLAVEROL | 251/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/07/23 | ||
522,321 | MARIA GLORIA PAREDES DAVID | 254/21 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 20/07/23 | ||
2,014,505 | CARLOS BENITEZ | 258/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 20/07/23 | ||
159,616 | CASTA NOEMY NEGRETE DE GOMEZ | 260/21 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 20/07/23 | ||
1,894,308 | ESTEBAN FARIÑA FARIÑA | 263/21 | 1,600 | 88,051 | 140,881,600 | 20/07/23 | ||
DNI 17.315.328 | NICOMEDES BRITEZ | 256,648 | FRUTUOSO DEL ESPIRITU SANTO BRITEZ | 160/12 1013/14 122/19 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 21/08/23 |
243,098 | GLORIA ANTONIA GUILLERMINA VACCHETTA DE MIÑO | 51,056 | MIGUEL VACHETTA PERALTA | 103/14 1392/15 1828/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 21/08/23 |
260,197 | MARA MARIA SALOME VACCHETTA BOGGINO | 51,056 | MIGUEL VACHETTA PERALTA | 103/14 1392/15 1828/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 21/08/23 |
382,980 | MIGUEL ARTURO VACCHETTA BOGGINO | 51,056 | MIGUEL VACHETTA PERALTA | 103/14 1392/15 1828/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 21/08/23 |
408,367 | SANDRA ELENA GUADALUPE VACCHETTA DE GARCIA | 51,056 | MIGUEL VACHETTA PERALTA | 103/14 1392/15 1828/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 21/08/23 |
453,677 | GUILLERMO RAMON VACCHETTA BOGGINO | 51,056 | MIGUEL VACHETTA PERALTA | 103/14 1392/15 1828/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 21/08/23 |
621,979 | MARIO ALFREDO VACCHETTA BOGGINO | 51,056 | MIGUEL VACHETTA PERALTA | 103/14 1392/15 1828/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 21/08/23 |
838,700 | RAMON FEDERICO CACERES DOLDAN | 302/14 2068/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 21/08/23 | ||
767,534 | DORA IRENE SANABRIA DIAZ | 303/14 2015/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 21/08/23 | ||
5,214,919 | DEOLINDA ESTHER CLODOMIRA AQUINO | 69,058 | RODRIGO ANGEL AQUINO ZAVALA | 309/14 807/23 2012/23 2069/23 | 2,500 | 70,156 | 58,463,334 | 21/08/23 |
4,480,385 | RODRIGO JUAN ALBERTO AQUINO | 69,058 | RODRIGO ANGEL AQUINO ZAVALA | 309/14 807/23 2012/23 2069/23 | 2,500 | 70,156 | 58,463,333 | 21/08/23 |
839,934 | MARIA GRACIELA ELIZABETH AQUINO AMARILLA | 69,058 | RODRIGO ANGEL AQUINO ZAVALA | 309/14 807/23 2012/23 2069/23 | 2,500 | 70,156 | 58,463,333 | 21/08/23 |
3,597,368 | SALVADOR MARTINEZ ESPINOZA | 326/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 21/08/23 | ||
1,896,113 | SERGIO RUIZ CUEVAS | 359/14 2025/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 21/08/23 | ||
3,765,300 | CARLOS ROJAS JIMENEZ | 376/14 2013/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 21/08/23 | ||
631,163 | MARIA CONCEPCION SANTACRUZ DE GOMEZ | 379/14 1865/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 21/08/23 | ||
317,610 | MARIA ANGELICA QUINTANA DE VALDEZ | 320,535 | ALBERTO VALDEZ | 392/14 855/14 1553/23 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 21/08/23 |
722,450 | CLAUDELINO ALVAREZ GONZALEZ | 401/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 21/08/23 | ||
1,336,453 | DORALICIA BENITEZ GAMARRA | 418/14 2067/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 21/08/23 | ||
1,554,996 | JUAN FELIX MARTINEZ GARCIA | 419/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 21/08/23 | ||
430,339 | LORENZO ZENA VELAZQUEZ | 765/19 607/21 1820/23 | 1,400 | 84,340 | 118,076,000 | 21/08/23 | ||
2,860,558 | MARIA ANA VERA MARTINEZ | 240/21 2042/23 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 21/08/23 | ||
2,583,272 | EDUARDA JACQUET OLMEDO | 266/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 21/08/23 | ||
3,921,286 | EMIGDIO LEGUIZAMON CENTURION | 267/21 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 21/08/23 | ||
354,128 | ADA VENANCIA CASTRO | 273/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 21/08/23 | ||
294,812 | MARIANO SAMUDIO ESCOBAR | 274/21 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | 21/08/23 | ||
1,392,927 | ELEUTERIO OJEDA VERA | 275/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 21/08/23 | ||
1,579,674 | PEDRO DAMIAN VILLASANTI ISASI | 293/21 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | 21/08/23 | ||
2,614,481 | GENARO MERCADO PRIETO | 299/21 359/22 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | 21/08/23 | ||
2,866,646 | CRISTINO RODAS | 303/21 | 2,100 | 88,051 | 184,907,100 | 21/08/23 | ||
945,953 | FRANCISCO SINDULFO ALVARENGA RUIZ | 310/21 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 21/08/23 | ||
746,555 | TEOFILO ZELAYA BENTOS | 316/21 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 21/08/23 | ||
1,083,417 | JUAN BLAS OVELAR GONZALEZ | 323/21 186/23 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 21/08/23 | ||
3,301,448 | VENANCIA MERCADO PRIETO | 324/21 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | 21/08/23 | ||
