DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2004
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,451 | LORENZO PEREIRA | 17/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 07/04/2004 | ||
141,027 | SANDINO GIL OPORTO | 21/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 07/04/2004 | ||
443,519 | JOSE DEL PILAR BORDON | 37/02 | 1,300 | 33,694 | 43,802,200 | 07/04/2004 | ||
109,141 | GASPAR ORTIZ | 45/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 07/04/2004 | ||
1,766,732 | ANASTACIA IDALINA GAONA CABALLERO | 50/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 07/04/2004 | ||
944,508 | PORFIRIA GUERRERO DE MARTINEZ | 82/02 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 07/04/2004 | ||
900,821 | JUAN ROLON | 85/02 | 800 | 33,694 | 26,955,200 | 07/04/2004 | ||
39,023 | JUANA DORA MOLAS VDA. DE MAIDANA | 294/03 320/03 | 2,500 | 37,400 | 93,500,000 | 07/04/2004 | ||
79,732 | SIMON GAUDIOSO BENITEZ VERA | 106/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 07/04/2004 | ||
131,881 | CIRIACO SEVERO GONZALEZ | 107/03 | 1,500 | 37,400 | 56,100,000 | 07/04/2004 | ||
142,014 | MARCIANO VILLAGRA DIAZ | 112/03 | 2,500 | 37,400 | 93,500,000 | 07/04/2004 | ||
162,292 | ELIODORO GIMENEZ MARECOS | 117/02 | 2,200 | 33,694 | 74,126,800 | 07/04/2004 | ||
252,855 | HERIBERTO RAMON FLORENTIN PEÑA | 166/03 | 2,500 | 37,400 | 93,500,000 | 07/04/2004 | ||
324,751 | VICTORIO MAXIMO TORALES C. | 11/04 | 500 | 37,400 | 18,700,000 | 07/04/2004 | ||
504,767 | SILVIA GALEANO | 121/02 | 800 | 33,694 | 26,955,200 | 07/04/2004 | ||
531,678 | ROBERTO PAREDES GALEANO | 237/03 | 100 | 37,400 | 3,740,000 | 07/04/2004 | ||
716,105 | SILVERIO BENITEZ VILLALBA | 90/03 | 1,500 | 37,400 | 56,100,000 | 07/04/2004 | ||
767,267 | AURELIO VERA | 305/03 | 1,100 | 37,400 | 41,140,000 | 07/04/2004 | ||
904,400 | CRISTINA BENITEZ DE GOMEZ | 67/03 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 07/04/2004 | ||
1,267,146 | CIRIACO ENCISO MUJICA | 182/03 | 800 | 37,400 | 29,920,000 | 07/04/2004 | ||
1,625,383 | SERAFIN FLORES | 146/03 | 1,200 | 37,400 | 44,880,000 | 07/04/2004 | ||
1,768,024 | ENRIQUE MEDINA ACUÑA | 100/03 | 1,500 | 37,400 | 56,100,000 | 07/04/2004 | ||
1,893,272 | LORENZO VILLASBOA SALINAS | 131/03 | 1,300 | 37,400 | 48,620,000 | 07/04/2004 | ||
1,904,764 | ARSACIO GUERRERO LEZCANO | 116/03 | 1,000 | 37,400 | 37,400,000 | 07/04/2004 | ||
2,094,285 | FILEMON ROLON MARTINEZ | 232/03 | 400 | 37,400 | 14,960,000 | 07/04/2004 | ||
2,228,971 | BRUNO VILLASBOA RIQUELME | 183/03 | 150 | 37,400 | 5,610,000 | 07/04/2004 | ||
2,401,889 | EPIFANIA RUIZ DE RIQUELME | 264/03 | 300 | 37,400 | 11,220,000 | 07/04/2004 | ||
2,430,206 | HIPOLITO BORDON VILLALBA | 143/03 | 1,300 | 37,400 | 48,620,000 | 07/04/2004 | ||
2,439,252 | CLOTILDE ESQUIVEL DE SILVA | 64/03 | 800 | 33,694 | 26,955,200 | 07/04/2004 | ||
2,496,629 | SANTIAGO MAIDANA SOSA | 279/03 | 1,500 | 37,400 | 56,100,000 | 07/04/2004 | ||
2,672,573 | ANGEL TORRES MARTINEZ | 289/03 | 1,000 | 37,400 | 37,400,000 | 07/04/2004 | ||
2,801,410 | MAXIMO RIVEROS SILVA | 73/03 | 1,200 | 37,400 | 44,880,000 | 07/04/2004 | ||
3,288,417 | RITA RODRIGUEZ VDA. DE FERNANDEZ | 196/03 | 1,000 | 37,400 | 37,400,000 | 07/04/2004 | ||
3,293,582 | SANTOS ROLON | 310/03 | 450 | 37,400 | 16,830,000 | 07/04/2004 | ||
19,674 | BENIGNO PERROTA | 11/04 | 2,000 | 33,694 | 67,388,000 | 14/05/2004 | ||
56,771 | ANTONIO BONZI | 23/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
86,831 | VIRGILIO BAREIRO RIVEROS | 22/02 | 2,500 | 33,694 | 84,235,000 | 14/05/2004 | ||
94,502 | JULIAN CUBAS COLMAN | 11/02 | 2,000 | 33,694 | 67,388,000 | 14/05/2004 | ||
98,488 | CESAR ESTEBAN ACOSTA GOMEZ | 26/02 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 14/05/2004 | ||
126,605 | MARIA LINA RODAS | 46/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
140,620 | ESTEBAN RIQUELME | 47/02 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 14/05/2004 | ||
156,866 | MARIO BENERIO ESTECHE NOTARIO | 20/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
181,494 | JULIAN MELGAREJO | 32/02 93/04 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 14/05/2004 | ||
189,360 | JUAN MOISES GOMEZ HANSEN | 36/02 47/04 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
233,864 | OILDA RECALDE DURE | 15/02 116/04 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
243,007 | CARSTEN HERMANN DOSE CACERES | 40/02 100/04 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
254,292 | CRISTOBAL ORTIZ LOVERA | 29/02 | 500 | 33,694 | 16,847,000 | 14/05/2004 | ||
280,337 | HERMINIO RAMIREZ SANCHEZ | 48/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
341,271 | EFREN FEDERICO GONZALEZ DIAZ | 19/02 25/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
358,217 | CARLOS GUILLERMO BRAÑAS GADEA | 11/04 | 2,500 | 33,694 | 84,235,000 | 14/05/2004 | ||
395,620 | NICASIO SANCHEZ | 14/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
397,873 | MARIA ESTHER CERDAN DE RODRIGUEZ | 27/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
414,809 | VICTORIO VILLALBA SUAREZ | 39/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
439,570 | FACUNDO ECHEVERRIA | 12/02 | 2,000 | 33,694 | 67,388,000 | 14/05/2004 | ||
443,519 | ALFREDO ECHEVERRIA | 13/02 | 2,000 | 33,694 | 67,388,000 | 14/05/2004 | ||
506,109 | FELIPE NERI ALCARAZ | 24/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
594,089 | PETRONA REGALADA RODRIGUEZ | 43/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
957,334 | ARCADIO FLORES LOPEZ | 44/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
972,831 | HUMBERTO FULVIO RODRIGUEZ GONZALEZ | 28/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
1,006,318 | JUSTINIANA ROJAS | 31/02 | 2,000 | 33,694 | 67,388,000 | 14/05/2004 | ||
1,038,916 | SEVERO ACOSTA ARANDA | 30/02 | 2,000 | 33,694 | 67,388,000 | 14/05/2004 | ||
1,636,095 | ANTONIO RIVEROS SILVA | 42/02 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 14/05/2004 | ||
1,833,312 | TRANSITO CORAZON BENITEZ ROJAS | 18/02 48/04 | 500 | 33,694 | 16,847,000 | 14/05/2004 | ||
2,421,040 | SOTERO FRANCO BENEGAS | 35/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
4,055,672 | HERNANDO DAMIAN SEVILLA | 34/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 14/05/2004 | ||
7,484,257 | MARCIANO CARDOZO FERNANDEZ | 33/02 | 2,000 | 33,694 | 67,388,000 | 14/05/2004 | ||
18,262 | ANIBAL FRANCO LOPEZ | 122/02 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 02/07/2004 | ||
85,875 | ALBINO ALCARAZ | 91/02 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 02/07/2004 | ||
91,435 | ANANIAS MAIDANA PALACIOS | 05/03 | 2,500 | 33,694 | 84,235,000 | 02/07/2004 | ||
94,703 | CANDIDO LUIS CLERICI | 68/02 111/04 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 02/07/2004 | ||
94,865 | LADISLAO PIÑEIRO BAREIRO | 57/02 101/04 | 1,600 | 33,694 | 53,910,400 | 02/07/2004 | ||
144,671 | JULIO ETCHEVERRY ESPINOLA | 102/02 | 1,700 | 33,694 | 57,279,800 | 02/07/2004 | ||
150,420 | CANDIDA ISABEL ORTIZ DE CAZAL | 103/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 02/07/2004 | ||
162,887 | PRICILA PAREDES VDA. DE RAMIREZ | 120/02 123/04 | 2,000 | 33,694 | 67,388,000 | 02/07/2004 | ||
177,047 | PABLO ARSENIO VERDUN | 56/02 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 02/07/2004 | ||
177,616 | SILVIO MERCEDES VELAZQUEZ VERA | 51/02 | 800 | 33,694 | 26,955,200 | 02/07/2004 | ||
222,702 | RUBEN LLANES | 64/02 | 900 | 33,694 | 30,324,600 | 02/07/2004 | ||
273,129 | JUAN BAUTISTA AQUINO RODRIGUEZ | 67/02 | 1,200 | 33,694 | 40,432,800 | 02/07/2004 | ||
310,779 | FERNANDO ROBLES ALCARAZ | 53/02 68/04 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 02/07/2004 | ||
316,077 | NERIS ANGEL ARECO BRITEZ | 06/03 | 500 | 33,694 | 16,847,000 | 02/07/2004 | ||
415,653 | SEBASTIAN APARICIO ROMERO | 89/02 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 02/07/2004 | ||
419,376 | ALBERTO ALEGRE PORTILLO | 108/02 | 1,600 | 33,694 | 53,910,400 | 02/07/2004 | ||
441,971 | CARLOS JORGE SALLABERRY | 124/02 | 2,100 | 33,694 | 70,757,400 | 02/07/2004 | ||
478,124 | NICASIO GERMAN BENITEZ | 115/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 02/07/2004 | ||
539,281 | ROSALIA GONZALEZ DE VALDEZ | 80/02 141/04 | 1,900 | 33,694 | 64,018,600 | 02/07/2004 | ||
546,061 | MACARIO CARDOZO BRIZUELA | 01/03 | 1,200 | 33,694 | 40,432,800 | 02/07/2004 | ||
655,635 | AGUSTIN BENITEZ GIMENEZ | 125/02 | 2,100 | 33,694 | 70,757,400 | 02/07/2004 | ||
681,270 | SANTIAGO ROLON | 118/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 02/07/2004 | ||
801,655 | SERAPIO FERREIRA INSFRAN | 65/02 | 800 | 33,694 | 26,955,200 | 02/07/2004 | ||
949,597 | BLASIDA FALCON ESCOBAR | 86/02 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 02/07/2004 | ||
951,412 | HERMINIO STUMPFS AREVALOS | 02/03 | 2,100 | 33,694 | 70,757,400 | 02/07/2004 | ||
958,534 | EULOGIA FALCON ESCOBAR | 113/02 | 1,400 | 33,694 | 47,171,600 | 02/07/2004 | ||
961,496 | MIGUEL ALMADA | 104/02 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 02/07/2004 | ||
995,424 | LUCIANO CENTURION | 46/03 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 02/07/2004 | ||
1,039,321 | JUANA GUERRERO GONZALEZ | 109/02 | 600 | 33,694 | 20,216,400 | 02/07/2004 | ||
1,066,115 | DOMINGO ROLON CENTURION | 110/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 02/07/2004 | ||
1,436,916 | FRANCISCO HUMBELINO DELGADO CANDIA | 04/03 | 1,700 | 33,694 | 57,279,800 | 02/07/2004 | ||
1,451,439 | SATURNINO ULIAMBRE | 55/02 | 500 | 33,694 | 16,847,000 | 02/07/2004 | ||
1,643,208 | ALBERTANO BENITEZ GAMARRA | 127/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 02/07/2004 | ||
1,699,877 | FELIPE RAMON FLORES LOPEZ | 119/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 02/07/2004 | ||
1,788,034 | JUAN LEGUIZAMON ZORRILLA | 128/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 02/07/2004 | ||
1,853,027 | CARINA GUERRERO DE RUIZ | 114/02 | 900 | 33,694 | 30,324,600 | 02/07/2004 | ||
1,853,052 | JULIAN RUIZ BALBUENA | 54/02 | 1,000 | 33,694 | 33,694,000 | 02/07/2004 | ||
1,926,707 | RAIMUNDO COLMAN BAEZ | 123/02 | 1,200 | 33,694 | 40,432,800 | 02/07/2004 | ||
2,366,720 | CELSA RAMIREZ RODAS | 90/02 80/04 | 2,500 | 33,694 | 84,235,000 | 02/07/2004 | ||
2,389,211 | CESAR SATURNINO PORTILLO | 116/02 | 1,200 | 33,694 | 40,432,800 | 02/07/2004 | ||
2,390,544 | JULIO JARA VARGAS | 112/02 | 1,200 | 33,694 | 40,432,800 | 02/07/2004 | ||
3,276,395 | LIDIA ESTER CABRERA DE FRANCO | 126/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 02/07/2004 | ||
4,615,201 | ANTONIO EVARISTO GONZALEZ | 100/02 | 1,800 | 33,694 | 60,649,200 | 02/07/2004 | ||
53,049 | JUAN RAUL VALDEZ BENET | 51/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
64,096 | DIOMEDES MORA | 78/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 31/08/2004 | ||
89,492 | LEONCIO LOPEZ SANDOVAL | 60/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
95,898 | FORTUNATO MARTIN OSORIO | 105/03 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 31/08/2004 | ||
101,769 | LUIS BARTOLOME DELFINO SILVA | 52/03 | 200 | 37,401 | 7,480,200 | 31/08/2004 | ||
105,241 | JOSE GIL OJEDA FELSKAN | 115/03 | 1,800 | 37,401 | 67,321,800 | 31/08/2004 | ||
118,945 | JOSE MARIA OLMEDO MONTANIA | 92/03 | 2,200 | 37,401 | 82,282,200 | 31/08/2004 | ||
121,063 | MARINO ACOSTA ALONSO | 61/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 31/08/2004 | ||
126,486 | MARCELINO BURGOS DELVALLE | 50/03 | 800 | 37,401 | 29,920,800 | 31/08/2004 | ||
128,702 | APOLINARIO CAPPO SANCHEZ | 68/03 | 200 | 37,401 | 7,480,200 | 31/08/2004 | ||
160,899 | RUBEN AYALA FERREIRA | 76/03 175/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
178,851 | SILVESTRE GOMEZ ROLON | 106/03 | 1,800 | 37,401 | 67,321,800 | 31/08/2004 | ||
238,172 | HECTOR MARIANO MOLINAS BAEZ | 85/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
241,070 | JUAN NEPOMUCENO BRITEZ CACERES | 102/03 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 31/08/2004 | ||
250,640 | DERLIS BENITEZ | 94/03 | 700 | 37,401 | 26,180,700 | 31/08/2004 | ||
251,269 | BONIFACIO DESPOSORIOS BORDON SOTO | 132/04 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 31/08/2004 | ||
252,074 | INOCENCIO ROJAS ARRUA | 110/03 | 1,300 | 37,401 | 48,621,300 | 31/08/2004 | ||
252,864 | MANUEL CEFERINO HALLEY BARRIOS | 72/03 176/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
260,544 | LUIS ORUE | 74/03 | 1,300 | 37,401 | 48,621,300 | 31/08/2004 | ||
298,371 | ANTONIO AMARILLA VILLALBA | 53/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
333,544 | ANTONIO ROJAS | 81/03 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 31/08/2004 | ||
338,315 | FELICIANO ALVAREZ ALVAREZ | 86/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
387,511 | JOSE C. ESCOBAR CACERES | 79/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 31/08/2004 | ||
392,713 | MIGUEL ANGEL AQUINO FERNANDEZ | 70/03 | 100 | 37,401 | 3,740,100 | 31/08/2004 | ||
417,356 | JOSE MIGUEL GUERRERO GONZALEZ | 69/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 31/08/2004 | ||
506,252 | EUGENIO OZORIO | 101/03 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 31/08/2004 | ||
587,659 | MOISES NELIO LOPEZ CASCO | 71/03 | 200 | 37,401 | 7,480,200 | 31/08/2004 | ||
652,132 | CARLOS AMADO CARDOZO RODAS | 47/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
718,064 | BONIFACIO ALFONSO RAMIREZ | 97/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
904,995 | JUANA FERNANDEZ | 113/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 31/08/2004 | ||
940,748 | RICARDO FRETES | 104/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
1,025,929 | JUAN JERONIMO VENTRE BUZARQUIS | 98/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 31/08/2004 | ||
1,046,602 | MIGUEL ANGEL SANABRIA IREPA | 108/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
1,174,807 | MARIANO FUNES FERNANDEZ | 62/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 31/08/2004 | ||
1,191,001 | LADISLAO VILLAN FRANCO | 66/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 31/08/2004 | ||
1,203,289 | CORSINO CORONEL | 107/02 | 1,500 | 33,694 | 50,541,000 | 31/08/2004 | ||
1,236,510 | CAYO EFREN GONZALEZ | 109/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 31/08/2004 | ||
1,468,777 | ELADIO BENITEZ GONZALEZ | 63/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 31/08/2004 | ||
1,476,386 | ROBERTO MARTINEZ CANTERO | 82/03 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 31/08/2004 | ||
1,583,417 | PEDRO LOPEZ ESTIGARRIBIA | 89/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
1,739,247 | JOSE DE MERCEDES BARRETO | 95/03 | 300 | 37,401 | 11,220,300 | 31/08/2004 | ||
2,079,121 | DOMINGO DIAZ | 103/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
2,234,138 | CRESCENCIO CABRERA BENITEZ | 87/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
2,262,266 | ABRAHAN RIVEROS BENITEZ | 91/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 31/08/2004 | ||
2,443,107 | PRESENTA FERNANDEZ DE PAREDES | 65/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 31/08/2004 | ||
2,553,644 | ASUNCION ORTIZ PAEZ | 96/03 | 800 | 37,401 | 29,920,800 | 31/08/2004 | ||
2,597,140 | GABINO FLORENTIN MENDOZA | 111/03 | 1,400 | 37,401 | 52,361,400 | 31/08/2004 | ||
3,326,965 | SEBASTIAN CASTILLO | 88/03 91/04 | 1,300 | 37,401 | 48,621,300 | 31/08/2004 | ||
3,726,268 | RUBEN ORUE CARRERA | 114/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 31/08/2004 | ||
46,740 | LUIS ALFONSO RESCK | 70/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 06/09/2004 | ||
DNI 2.895.174 | MARGARITA DE JESUS ALCARAZ | 197,305 | RAMON AVALOS | 77/03 225/04 | 1,500 | 37,401 | 28,050,750 | 23/09/2004 |
DNI 23.972.220 | JORGE RAMON AVALOZ | 197,305 | RAMON AVALOS | 77/03 225/04 | 1,500 | 37,401 | 28,050,750 | 23/09/2004 |
95,898 | FORTUNATO MARTIN OSORIO | 105/03 205/04 | 700 | 37,401 | 26,180,700 | 14/10/2004 | ||
160,899 | RUBEN AYALA FERREIRA | 76/03 209/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 14/10/2004 | ||
250,640 | DERLIS BENITEZ | 94/03 25/04 | 800 | 37,401 | 29,920,800 | 14/10/2004 | ||
252,074 | INOCENCIO ROJAS ARRUA | 110/03 206/04 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 14/10/2004 | ||
252,864 | MANUEL CEFERINO HALLEY BARRIOS | 72/03 208/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 14/10/2004 | ||
260,544 | LUIS ORUE | 74/03 210/04 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 14/10/2004 | ||
1,025,929 | JUAN JERONIMO VENTRE BUZARQUIS | 98/03 207/04 | 1,300 | 37,401 | 48,621,300 | 14/10/2004 | ||
1,451,439 | SATURNINO ULIAMBRE BORDON | 55/02 170/04 | 500 | 33,694 | 16,847,000 | 14/10/2004 | ||
1,739,247 | JOSE DE MERCEDES BARRETO | 95/03 181/04 | 700 | 37,401 | 26,180,700 | 14/10/2004 | ||
128,702 | APOLINARIO CAPPO SANCHEZ | 168/04 | 400 | 37,401 | 14,960,400 | 29/10/2004 | ||
101,769 | LUIS BARTOLOME DELFINO SILVA | 52/03 119/04 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 12/11/2004 | ||
123,173 | MARIA SATURNINA ALMADA VDA. DE SILVA | 119/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 12/11/2004 | ||
178,555 | ELIGIO CASTRUCIO | 140/03 293/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 12/11/2004 | ||
298,371 | ANTONIO AMARILLA VILLALBA | 53/03 126/04 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 12/11/2004 | ||
584,090 | PABLO JUSTINIANO VALDEZ GONZALEZ | 137/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 12/11/2004 | ||
587,659 | MOISES NELIO LOPEZ CASCO | 71/03 158/04 | 800 | 37,401 | 29,920,800 | 12/11/2004 | ||
677,733 | MARCELINA GONZALEZ GOMEZ | 144/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 12/11/2004 | ||
883,106 | MARIA SIXTA CARDOZO DE FERNANDEZ | 122/03 | 1,100 | 37,401 | 41,141,100 | 12/11/2004 | ||
937,903 | VIRGINIA BOBADILLA FRETES | 130/03 189/04 | 600 | 37,401 | 22,440,600 | 12/11/2004 | ||
1,104,274 | PEDRO VARGAS | 118/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 12/11/2004 | ||
1,199,369 | BONIFACIO FLORES | 120/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 12/11/2004 | ||
1,284,072 | LEOPOLDO MORINIGO PEDROZO | 147/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 12/11/2004 | ||
1,317,631 | EUGENIA ALEGRE DE MELGAREJO | 125/03 187/04 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 12/11/2004 | ||
1,621,157 | EUSEBIO SILVA ZAYAS | 142/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 12/11/2004 | ||
1,723,229 | SILVIO RAMON FERNANDEZ | 136/03 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 12/11/2004 | ||
2,379,369 | BERNABE PENAYO | 127/03 188/04 | 1,800 | 37,401 | 67,321,800 | 12/11/2004 | ||
2,443,056 | PEDRO BENITEZ GALEANO | 123/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 12/11/2004 | ||
2,653,254 | TEODORO VICTORIANO DELGADO CANDIA | 145/03 | 1,400 | 37,401 | 52,361,400 | 12/11/2004 | ||
2,660,244 | FELIPA ADOLFINA MELGAREJO DE LOPEZ | 124/03 186/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 12/11/2004 | ||
2,673,689 | LAURENTINO LOPEZ ESTIGARRIBIA | 134/03 190/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 12/11/2004 | ||
2,693,116 | MIGDONIO ARCE | 133/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 12/11/2004 | ||
2,704,263 | JUAN LUIS LOPEZ ESTIGARRIBIA | 141/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 12/11/2004 | ||
2,833,451 | ERASMO FUNES FERNANDEZ | 126/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 12/11/2004 | ||
2,893,442 | MARCIANO CUBILLAS | 128/03 | 800 | 37,401 | 29,920,800 | 12/11/2004 | ||
2,899,708 | EDUARDO JACQUET | 138/03 | 200 | 37,401 | 7,480,200 | 12/11/2004 | ||
3,312,009 | PEDRO FRETES MAIDANA | 148/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 12/11/2004 | ||
569,353 | ADOLFO DOMICIO MARIN RAMIREZ | 117/03 | 450 | 37,401 | 16,830,450 | 09/12/2004 |
Referencias:
1) C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.
2) C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.
1) C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.
2) C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.
4) Cant. Jornal: Cantidad de jornales otorgados en la resolucion DP por la Defensoría del Pueblo.
5) Monto Jornal Gs.: Monto del Jornal vigente al momento de la firma de la resolucion DP.
6) Suma Total: Suma total pagada y obtenida a través de la multiplicacción entre Cant. Jornal y Monto Jornal Gs.
7) Fecha de pago o de acreditación via red bancaria.
Observaciones:
- Listado de pago ordenado según fecha de pago.
- Aquellas sumas totales que no reproduzcan lo mencionado en el punto 6) de Referencias refieren a los pagos realizados a los herederos de víctimas de la dictadura y cuya indemnización es dividida en partes iguales entre los herederos del causante conforme lo establece la resolución de la Defensoría del Pueblo.
2) C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.