DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2004


C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOSC. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
69,451 LORENZO PEREIRA17/021,500 33,694 50,541,000 07/04/2004
141,027 SANDINO GIL OPORTO21/021,500 33,694 50,541,000 07/04/2004
443,519 JOSE DEL PILAR BORDON37/021,300 33,694 43,802,200 07/04/2004
109,141 GASPAR ORTIZ45/021,500 33,694 50,541,000 07/04/2004
1,766,732 ANASTACIA IDALINA GAONA CABALLERO50/021,500 33,694 50,541,000 07/04/2004
944,508 PORFIRIA GUERRERO DE MARTINEZ82/021,000 33,694 33,694,000 07/04/2004
900,821 JUAN ROLON85/02800 33,694 26,955,200 07/04/2004
39,023 JUANA DORA MOLAS VDA. DE MAIDANA294/03
320/03
2,500 37,400 93,500,000 07/04/2004
79,732 SIMON GAUDIOSO BENITEZ VERA106/021,500 33,694 50,541,000 07/04/2004
131,881 CIRIACO SEVERO GONZALEZ107/031,500 37,400 56,100,000 07/04/2004
142,014 MARCIANO VILLAGRA DIAZ112/032,500 37,400 93,500,000 07/04/2004
162,292 ELIODORO GIMENEZ MARECOS117/022,200 33,694 74,126,800 07/04/2004
252,855 HERIBERTO RAMON FLORENTIN PEÑA166/032,500 37,400 93,500,000 07/04/2004
324,751 VICTORIO MAXIMO TORALES C. 11/04500 37,400 18,700,000 07/04/2004
504,767 SILVIA GALEANO121/02800 33,694 26,955,200 07/04/2004
531,678 ROBERTO PAREDES GALEANO237/03100 37,400 3,740,000 07/04/2004
716,105 SILVERIO BENITEZ VILLALBA90/031,500 37,400 56,100,000 07/04/2004
767,267 AURELIO VERA305/031,100 37,400 41,140,000 07/04/2004
904,400 CRISTINA BENITEZ DE GOMEZ67/031,000 33,694 33,694,000 07/04/2004
1,267,146 CIRIACO ENCISO MUJICA182/03800 37,400 29,920,000 07/04/2004
1,625,383 SERAFIN FLORES146/031,200 37,400 44,880,000 07/04/2004
1,768,024 ENRIQUE MEDINA ACUÑA100/031,500 37,400 56,100,000 07/04/2004
1,893,272 LORENZO VILLASBOA SALINAS131/031,300 37,400 48,620,000 07/04/2004
1,904,764 ARSACIO GUERRERO LEZCANO116/031,000 37,400 37,400,000 07/04/2004
2,094,285 FILEMON ROLON MARTINEZ232/03400 37,400 14,960,000 07/04/2004
2,228,971 BRUNO VILLASBOA RIQUELME183/03150 37,400 5,610,000 07/04/2004
2,401,889 EPIFANIA RUIZ DE RIQUELME264/03300 37,400 11,220,000 07/04/2004
2,430,206 HIPOLITO BORDON VILLALBA143/031,300 37,400 48,620,000 07/04/2004
2,439,252 CLOTILDE ESQUIVEL DE SILVA64/03800 33,694 26,955,200 07/04/2004
2,496,629 SANTIAGO MAIDANA SOSA279/031,500 37,400 56,100,000 07/04/2004
2,672,573 ANGEL TORRES MARTINEZ289/031,000 37,400 37,400,000 07/04/2004
2,801,410 MAXIMO RIVEROS SILVA73/031,200 37,400 44,880,000 07/04/2004
3,288,417 RITA RODRIGUEZ VDA. DE FERNANDEZ196/031,000 37,400 37,400,000 07/04/2004
3,293,582 SANTOS ROLON310/03450 37,400 16,830,000 07/04/2004
19,674 BENIGNO PERROTA 11/042,000 33,694 67,388,000 14/05/2004
56,771 ANTONIO BONZI 23/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
86,831 VIRGILIO BAREIRO RIVEROS 22/022,500 33,694 84,235,000 14/05/2004
94,502 JULIAN CUBAS COLMAN 11/022,000 33,694 67,388,000 14/05/2004
98,488 CESAR ESTEBAN ACOSTA GOMEZ 26/021,000 33,694 33,694,000 14/05/2004
126,605 MARIA LINA RODAS46/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
140,620 ESTEBAN RIQUELME47/021,000 33,694 33,694,000 14/05/2004
156,866 MARIO BENERIO ESTECHE NOTARIO 20/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
181,494 JULIAN MELGAREJO32/02
93/04
1,000 33,694 33,694,000 14/05/2004
189,360 JUAN MOISES GOMEZ HANSEN36/02
47/04
1,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
233,864 OILDA RECALDE DURE15/02
116/04
1,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
243,007 CARSTEN HERMANN DOSE CACERES40/02
100/04
1,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
254,292 CRISTOBAL ORTIZ LOVERA29/02500 33,694 16,847,000 14/05/2004
280,337 HERMINIO RAMIREZ SANCHEZ48/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
341,271 EFREN FEDERICO GONZALEZ DIAZ19/02
25/02
1,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
358,217 CARLOS GUILLERMO BRAÑAS GADEA 11/042,500 33,694 84,235,000 14/05/2004
395,620 NICASIO SANCHEZ 14/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
397,873 MARIA ESTHER CERDAN DE RODRIGUEZ 27/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
414,809 VICTORIO VILLALBA SUAREZ39/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
439,570 FACUNDO ECHEVERRIA 12/022,000 33,694 67,388,000 14/05/2004
443,519 ALFREDO ECHEVERRIA 13/022,000 33,694 67,388,000 14/05/2004
506,109 FELIPE NERI ALCARAZ 24/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
594,089 PETRONA REGALADA RODRIGUEZ43/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
957,334 ARCADIO FLORES LOPEZ44/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
972,831 HUMBERTO FULVIO RODRIGUEZ GONZALEZ 28/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
1,006,318 JUSTINIANA ROJAS31/022,000 33,694 67,388,000 14/05/2004
1,038,916 SEVERO ACOSTA ARANDA30/022,000 33,694 67,388,000 14/05/2004
1,636,095 ANTONIO RIVEROS SILVA42/021,000 33,694 33,694,000 14/05/2004
1,833,312 TRANSITO CORAZON BENITEZ ROJAS18/02
48/04
500 33,694 16,847,000 14/05/2004
2,421,040 SOTERO FRANCO BENEGAS35/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
4,055,672 HERNANDO DAMIAN SEVILLA34/021,500 33,694 50,541,000 14/05/2004
7,484,257 MARCIANO CARDOZO FERNANDEZ33/022,000 33,694 67,388,000 14/05/2004
18,262 ANIBAL FRANCO LOPEZ122/021,000 33,694 33,694,000 02/07/2004
85,875 ALBINO ALCARAZ91/021,000 33,694 33,694,000 02/07/2004
91,435 ANANIAS MAIDANA PALACIOS05/032,500 33,694 84,235,000 02/07/2004
94,703 CANDIDO LUIS CLERICI68/02
111/04
1,500 33,694 50,541,000 02/07/2004
94,865 LADISLAO PIÑEIRO BAREIRO57/02
101/04
1,600 33,694 53,910,400 02/07/2004
144,671 JULIO ETCHEVERRY ESPINOLA102/021,700 33,694 57,279,800 02/07/2004
150,420 CANDIDA ISABEL ORTIZ DE CAZAL103/021,500 33,694 50,541,000 02/07/2004
162,887 PRICILA PAREDES VDA. DE RAMIREZ120/02
123/04
2,000 33,694 67,388,000 02/07/2004
177,047 PABLO ARSENIO VERDUN56/021,000 33,694 33,694,000 02/07/2004
177,616 SILVIO MERCEDES VELAZQUEZ VERA51/02800 33,694 26,955,200 02/07/2004
222,702 RUBEN LLANES64/02900 33,694 30,324,600 02/07/2004
273,129 JUAN BAUTISTA AQUINO RODRIGUEZ67/021,200 33,694 40,432,800 02/07/2004
310,779 FERNANDO ROBLES ALCARAZ53/02
68/04
1,500 33,694 50,541,000 02/07/2004
316,077 NERIS ANGEL ARECO BRITEZ06/03500 33,694 16,847,000 02/07/2004
415,653 SEBASTIAN APARICIO ROMERO89/021,000 33,694 33,694,000 02/07/2004
419,376 ALBERTO ALEGRE PORTILLO108/021,600 33,694 53,910,400 02/07/2004
441,971 CARLOS JORGE SALLABERRY124/022,100 33,694 70,757,400 02/07/2004
478,124 NICASIO GERMAN BENITEZ115/021,500 33,694 50,541,000 02/07/2004
539,281 ROSALIA GONZALEZ DE VALDEZ80/02
141/04
1,900 33,694 64,018,600 02/07/2004
546,061 MACARIO CARDOZO BRIZUELA01/031,200 33,694 40,432,800 02/07/2004
655,635 AGUSTIN BENITEZ GIMENEZ125/022,100 33,694 70,757,400 02/07/2004
681,270 SANTIAGO ROLON118/021,500 33,694 50,541,000 02/07/2004
801,655 SERAPIO FERREIRA INSFRAN65/02800 33,694 26,955,200 02/07/2004
949,597 BLASIDA FALCON ESCOBAR86/021,000 33,694 33,694,000 02/07/2004
951,412 HERMINIO STUMPFS AREVALOS02/032,100 33,694 70,757,400 02/07/2004
958,534 EULOGIA FALCON ESCOBAR113/021,400 33,694 47,171,600 02/07/2004
961,496 MIGUEL ALMADA104/021,000 33,694 33,694,000 02/07/2004
995,424 LUCIANO CENTURION46/031,500 33,694 50,541,000 02/07/2004
1,039,321 JUANA GUERRERO GONZALEZ109/02600 33,694 20,216,400 02/07/2004
1,066,115 DOMINGO ROLON CENTURION110/021,500 33,694 50,541,000 02/07/2004
1,436,916 FRANCISCO HUMBELINO DELGADO CANDIA04/031,700 33,694 57,279,800 02/07/2004
1,451,439 SATURNINO ULIAMBRE55/02500 33,694 16,847,000 02/07/2004
1,643,208 ALBERTANO BENITEZ GAMARRA127/021,500 33,694 50,541,000 02/07/2004
1,699,877 FELIPE RAMON FLORES LOPEZ119/021,500 33,694 50,541,000 02/07/2004
1,788,034 JUAN LEGUIZAMON ZORRILLA128/021,500 33,694 50,541,000 02/07/2004
1,853,027 CARINA GUERRERO DE RUIZ114/02900 33,694 30,324,600 02/07/2004
1,853,052 JULIAN RUIZ BALBUENA54/021,000 33,694 33,694,000 02/07/2004
1,926,707 RAIMUNDO COLMAN BAEZ123/021,200 33,694 40,432,800 02/07/2004
2,366,720 CELSA RAMIREZ RODAS90/02
80/04
2,500 33,694 84,235,000 02/07/2004
2,389,211 CESAR SATURNINO PORTILLO116/021,200 33,694 40,432,800 02/07/2004
2,390,544 JULIO JARA VARGAS112/021,200 33,694 40,432,800 02/07/2004
3,276,395 LIDIA ESTER CABRERA DE FRANCO126/021,500 33,694 50,541,000 02/07/2004
4,615,201 ANTONIO EVARISTO GONZALEZ100/021,800 33,694 60,649,200 02/07/2004
53,049 JUAN RAUL VALDEZ BENET51/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
64,096 DIOMEDES MORA78/031,000 37,401 37,401,000 31/08/2004
89,492 LEONCIO LOPEZ SANDOVAL60/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
95,898 FORTUNATO MARTIN OSORIO105/03500 37,401 18,700,500 31/08/2004
101,769 LUIS BARTOLOME DELFINO SILVA52/03200 37,401 7,480,200 31/08/2004
105,241 JOSE GIL OJEDA FELSKAN115/031,800 37,401 67,321,800 31/08/2004
118,945 JOSE MARIA OLMEDO MONTANIA92/032,200 37,401 82,282,200 31/08/2004
121,063 MARINO ACOSTA ALONSO61/031,200 37,401 44,881,200 31/08/2004
126,486 MARCELINO BURGOS DELVALLE50/03800 37,401 29,920,800 31/08/2004
128,702 APOLINARIO CAPPO SANCHEZ68/03200 37,401 7,480,200 31/08/2004
160,899 RUBEN AYALA FERREIRA76/03
175/04
1,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
178,851 SILVESTRE GOMEZ ROLON106/031,800 37,401 67,321,800 31/08/2004
238,172 HECTOR MARIANO MOLINAS BAEZ85/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
241,070 JUAN NEPOMUCENO BRITEZ CACERES102/032,000 37,401 74,802,000 31/08/2004
250,640 DERLIS BENITEZ94/03700 37,401 26,180,700 31/08/2004
251,269 BONIFACIO DESPOSORIOS BORDON SOTO132/042,000 37,401 74,802,000 31/08/2004
252,074 INOCENCIO ROJAS ARRUA110/031,300 37,401 48,621,300 31/08/2004
252,864 MANUEL CEFERINO HALLEY BARRIOS72/03
176/04
1,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
260,544 LUIS ORUE74/031,300 37,401 48,621,300 31/08/2004
298,371 ANTONIO AMARILLA VILLALBA53/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
333,544 ANTONIO ROJAS81/03500 37,401 18,700,500 31/08/2004
338,315 FELICIANO ALVAREZ ALVAREZ86/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
387,511 JOSE C. ESCOBAR CACERES79/031,700 37,401 63,581,700 31/08/2004
392,713 MIGUEL ANGEL AQUINO FERNANDEZ70/03100 37,401 3,740,100 31/08/2004
417,356 JOSE MIGUEL GUERRERO GONZALEZ69/031,200 37,401 44,881,200 31/08/2004
506,252 EUGENIO OZORIO101/032,000 37,401 74,802,000 31/08/2004
587,659 MOISES NELIO LOPEZ CASCO71/03200 37,401 7,480,200 31/08/2004
652,132 CARLOS AMADO CARDOZO RODAS47/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
718,064 BONIFACIO ALFONSO RAMIREZ97/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
904,995 JUANA FERNANDEZ113/031,000 37,401 37,401,000 31/08/2004
940,748 RICARDO FRETES104/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
1,025,929 JUAN JERONIMO VENTRE BUZARQUIS98/031,200 37,401 44,881,200 31/08/2004
1,046,602 MIGUEL ANGEL SANABRIA IREPA108/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
1,174,807 MARIANO FUNES FERNANDEZ62/031,700 37,401 63,581,700 31/08/2004
1,191,001 LADISLAO VILLAN FRANCO66/031,200 37,401 44,881,200 31/08/2004
1,203,289 CORSINO CORONEL107/021,500 33,694 50,541,000 31/08/2004
1,236,510 CAYO EFREN GONZALEZ109/031,000 37,401 37,401,000 31/08/2004
1,468,777 ELADIO BENITEZ GONZALEZ63/031,700 37,401 63,581,700 31/08/2004
1,476,386 ROBERTO MARTINEZ CANTERO82/032,000 37,401 74,802,000 31/08/2004
1,583,417 PEDRO LOPEZ ESTIGARRIBIA89/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
1,739,247 JOSE DE MERCEDES BARRETO95/03300 37,401 11,220,300 31/08/2004
2,079,121 DOMINGO DIAZ103/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
2,234,138 CRESCENCIO CABRERA BENITEZ87/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
2,262,266 ABRAHAN RIVEROS BENITEZ91/031,500 37,401 56,101,500 31/08/2004
2,443,107 PRESENTA FERNANDEZ DE PAREDES65/031,000 37,401 37,401,000 31/08/2004
2,553,644 ASUNCION ORTIZ PAEZ96/03800 37,401 29,920,800 31/08/2004
2,597,140 GABINO FLORENTIN MENDOZA111/031,400 37,401 52,361,400 31/08/2004
3,326,965 SEBASTIAN CASTILLO88/03
91/04
1,300 37,401 48,621,300 31/08/2004
3,726,268 RUBEN ORUE CARRERA114/031,700 37,401 63,581,700 31/08/2004
46,740 LUIS ALFONSO RESCK70/042,500 37,401 93,502,500 06/09/2004
DNI 2.895.174MARGARITA DE JESUS ALCARAZ197,305 RAMON AVALOS77/03 225/041,500 37,401 28,050,750 23/09/2004
DNI 23.972.220JORGE RAMON AVALOZ197,305 RAMON AVALOS77/03 225/041,500 37,401 28,050,750 23/09/2004
95,898 FORTUNATO MARTIN OSORIO105/03
205/04
700 37,401 26,180,700 14/10/2004
160,899 RUBEN AYALA FERREIRA76/03
209/04
1,000 37,401 37,401,000 14/10/2004
250,640 DERLIS BENITEZ94/03
25/04
800 37,401 29,920,800 14/10/2004
252,074 INOCENCIO ROJAS ARRUA110/03
206/04
1,200 37,401 44,881,200 14/10/2004
252,864 MANUEL CEFERINO HALLEY BARRIOS72/03
208/04
1,000 37,401 37,401,000 14/10/2004
260,544 LUIS ORUE74/03
210/04
1,200 37,401 44,881,200 14/10/2004
1,025,929 JUAN JERONIMO VENTRE BUZARQUIS98/03
207/04
1,300 37,401 48,621,300 14/10/2004
1,451,439 SATURNINO ULIAMBRE BORDON55/02
170/04
500 33,694 16,847,000 14/10/2004
1,739,247 JOSE DE MERCEDES BARRETO95/03
181/04
700 37,401 26,180,700 14/10/2004
128,702 APOLINARIO CAPPO SANCHEZ168/04400 37,401 14,960,400 29/10/2004
101,769 LUIS BARTOLOME DELFINO SILVA52/03
119/04
1,700 37,401 63,581,700 12/11/2004
123,173 MARIA SATURNINA ALMADA VDA. DE SILVA119/032,500 37,401 93,502,500 12/11/2004
178,555 ELIGIO CASTRUCIO140/03
293/04
2,500 37,401 93,502,500 12/11/2004
298,371 ANTONIO AMARILLA VILLALBA53/03
126/04
500 37,401 18,700,500 12/11/2004
584,090 PABLO JUSTINIANO VALDEZ GONZALEZ137/031,200 37,401 44,881,200 12/11/2004
587,659 MOISES NELIO LOPEZ CASCO71/03
158/04
800 37,401 29,920,800 12/11/2004
677,733 MARCELINA GONZALEZ GOMEZ144/031,700 37,401 63,581,700 12/11/2004
883,106 MARIA SIXTA CARDOZO DE FERNANDEZ122/031,100 37,401 41,141,100 12/11/2004
937,903 VIRGINIA BOBADILLA FRETES130/03
189/04
600 37,401 22,440,600 12/11/2004
1,104,274 PEDRO VARGAS118/031,500 37,401 56,101,500 12/11/2004
1,199,369 BONIFACIO FLORES120/031,500 37,401 56,101,500 12/11/2004
1,284,072 LEOPOLDO MORINIGO PEDROZO147/031,500 37,401 56,101,500 12/11/2004
1,317,631 EUGENIA ALEGRE DE MELGAREJO125/03
187/04
900 37,401 33,660,900 12/11/2004
1,621,157 EUSEBIO SILVA ZAYAS142/031,200 37,401 44,881,200 12/11/2004
1,723,229 SILVIO RAMON FERNANDEZ136/032,000 37,401 74,802,000 12/11/2004
2,379,369 BERNABE PENAYO127/03
188/04
1,800 37,401 67,321,800 12/11/2004
2,443,056 PEDRO BENITEZ GALEANO123/031,500 37,401 56,101,500 12/11/2004
2,653,254 TEODORO VICTORIANO DELGADO CANDIA145/031,400 37,401 52,361,400 12/11/2004
2,660,244 FELIPA ADOLFINA MELGAREJO DE LOPEZ124/03
186/04
1,000 37,401 37,401,000 12/11/2004
2,673,689 LAURENTINO LOPEZ ESTIGARRIBIA134/03
190/04
1,500 37,401 56,101,500 12/11/2004
2,693,116 MIGDONIO ARCE133/031,500 37,401 56,101,500 12/11/2004
2,704,263 JUAN LUIS LOPEZ ESTIGARRIBIA141/031,000 37,401 37,401,000 12/11/2004
2,833,451 ERASMO FUNES FERNANDEZ126/031,500 37,401 56,101,500 12/11/2004
2,893,442 MARCIANO CUBILLAS128/03800 37,401 29,920,800 12/11/2004
2,899,708 EDUARDO JACQUET138/03200 37,401 7,480,200 12/11/2004
3,312,009 PEDRO FRETES MAIDANA148/031,500 37,401 56,101,500 12/11/2004
569,353 ADOLFO DOMICIO MARIN RAMIREZ117/03450 37,401 16,830,450 09/12/2004

Referencias:
1) C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.
2) C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.

1) C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.
2) C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.

4) Cant. Jornal: Cantidad de jornales otorgados en la resolucion DP por la Defensoría del Pueblo.
5) Monto Jornal Gs.: Monto del Jornal vigente al momento de la firma de la resolucion DP.
6) Suma Total: Suma total pagada y obtenida a través de la multiplicacción entre Cant. Jornal y Monto Jornal Gs.
7) Fecha de pago o de acreditación via red bancaria.

Observaciones:
- Listado de pago ordenado según fecha de pago.
- Aquellas sumas totales que no reproduzcan lo mencionado en el punto 6) de Referencias refieren a los pagos realizados a los herederos de víctimas de la dictadura y cuya indemnización es dividida en partes iguales entre los herederos del causante conforme lo establece la resolución de la Defensoría del Pueblo.
Scroll al inicio