GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2014


C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
91,913 LEONOR BUSTAMANTE RODRIGUEZ1022/112,500 63,777 159,442,500 24/01/2014
5,201,355 ANGELICA MARIA YASY ORTEGA ZELADAMARIO BENITO ORTEGA243/11 1457/122,500 63,777 26,573,750 14/02/2014
265,050 NILDA FLORENCIA SANCHEZ DE LOPEZ51,922 RUBEN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ1641/12 936/132,500 63,777 159,442,500 14/03/2014
149,335 CARLOS BERNI GONZALEZ113/132,500 63,777 159,442,500 14/03/2014
249,062 HERCULES CRESCENCIO OJEDA174/122,500 63,777 159,442,500 14/03/2014
279,715 CESAR ANTONIO CORONEL SOSA365/09 1106/111,500 54,187 81,280,500 14/03/2014
306,140 AGUSTIN OLAZAR ALCARAZ1045/121,000 63,777 63,777,000 14/03/2014
391,774 MIGUEL ANGEL ACHON GARCETE1593/122,500 63,777 159,442,500 14/03/2014
604,451 ISAAC ALFREDO DURE GIMENEZ1156/132,500 63,777 159,442,500 14/03/2014
833,193 GREGORIO EGIDIO QUIROZ DEL PUERTO383/121,000 63,777 63,777,000 14/03/2014
857,942 TERESA GODOY DE FERNANDEZ663/132,500 63,777 159,442,500 14/03/2014
1,322,653 LUCY BEATRIZ ORTIZ DE ARCE640/131,000 63,777 63,777,000 14/03/2014
4,098,514 SIMONA RIVEROS DE GARCIA483/09 809/121,500 54,187 81,280,500 14/03/2014
6,908,290 IGNACIO JESUS GUZMAN820/121,000 63,777 63,777,000 14/03/2014
241,992 DORALICIA VERA1122/122,500 63,777 159,442,500 17/03/2014
300,886 PABLO CONTESSI MANCUELLO716/122,500 63,777 159,442,500 17/03/2014
744,942 HONORIO RAMON ESCOBAR AQUINO286/131,000 63,777 63,777,000 17/03/2014
1,046,092 ALBERTO CARLOS JERUSEWICH543/132,500 63,777 159,442,500 17/03/2014
1,340,494 CRISTINA SANCHEZ DE LOPEZ1071/121,000 63,777 63,777,000 17/03/2014
2,101,195 RAMON AGUIRRE611/121,000 63,777 63,777,000 17/03/2014
2,820,564 LEOPOLDINA VELAZQUEZ DE AGUIRRE1022/121,000 63,777 63,777,000 17/03/2014
137,940 JOSE HAIFFUS ORTELLADO11/131,000 63,777 63,777,000 18/03/2014
188,585 ARTURO AQUINO659/121,000 63,777 63,777,000 18/03/2014
1,320,712 VICTORIANO GIMENEZ1283/12300 63,777 19,133,100 18/03/2014
2,477,442 MATILDE AMARILLA VDA DE GONZALEZ1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,346 18/03/2014
2,411,694 MARIANA GONZALEZ DE ALVAREZ1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,346 18/03/2014
2,376,774 CLAUDIA GONZALEZ DE VARGAS1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,346 18/03/2014
1,676,084 CEFERINA GONZALEZ DE RIOS1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,346 18/03/2014
1,587,085 SENEN GONZALEZ AMARILLA1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,346 18/03/2014
1,729,194 VENANCIA GONZALEZ DE CARDOZO1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,346 18/03/2014
1,958,607 AGUSTIN GONZALEZ AMARILLA1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,346 18/03/2014
2,401,861 ALEJANDRO GONZALEZ AMARILLA1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,346 18/03/2014
2,401,864 ALFREDO GONZALEZ AMARILLA1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,346 18/03/2014
2,580,820 VICTORINA GONZALEZ AMARILLA1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,346 18/03/2014
2,940,024 LIDER GONZALEZ AMARILLA1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,347 18/03/2014
3,301,894 ELVIA GONZALEZ1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,347 18/03/2014
3,351,714 MARTA GONZALEZ DE ARCE1,729,196 ISIDORO GONZALEZ32/10 1704/12 501/131,500 54,187 6,252,346 18/03/2014
2,247,464 RUBEN ANTONIO ZARATE VERA366/121,000 63,777 63,777,000 18/03/2014
2,339,786 ESPIRIDION ALCARAZ GONZALEZ676/121,000 63,777 63,777,000 18/03/2014
2,545,594 JUAN DE DIOS ALCARAZ GONZALEZ450/121,000 63,777 63,777,000 18/03/2014
3,876,929 EVELIO SALVADOR HEREBIA RAMIREZ402/121,000 63,777 63,777,000 18/03/2014
254,247 RAMONA OLINDA IRALA DE CORREA525/121,000 63,777 63,777,000 24/03/2014
512,513 ROGERIO GONZALEZ482/07 1247/121,500 51,607 77,410,500 24/03/2014
1,128,287 ARCADIO CABRAL CACERES525/07 130/131,500 51,607 77,410,500 24/03/2014
1,449,766 JORGE ANDRES CENTURION1468/121,000 63,777 63,777,000 24/03/2014
1,657,303 CELSA AGUINAGALDE VDA DE ALVARENGA1,657,286 HERIBERTO ALVARENGA BENITEZ1714/12 490/132,500 63,777 159,442,500 25/03/2014
2,922,444 BERNA AGUINAGALDE GAMARRA140/121,000 63,777 63,777,000 25/03/2014
5,731,748 AURELIO ARGUELLO108/131,000 63,777 63,777,000 25/03/2014
329,069 OSCAR GENARO CUBILLA GONZALEZ1089/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
345,663 MARIA DIGNA FERREIRA DE PERALTA1060/112,500 63,777 159,442,500 28/03/2014
381,423 OSVALDO SAMUEL ARZA CUEVAS1079/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
484,534 JORGE ADALBERTO ZARATE CENTURION1109/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
485,303 ROGELIO CORONEL RUIZ DIAZ1058/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
503,024 CELIA RODAS VDA. DE FLORES1092/112,500 63,777 159,442,500 28/03/2014
673,736 JULIA PIÑANEZ1086/11 1098/11 42/122,500 63,777 159,442,500 28/03/2014
674,313 FELIPA FLECHA DE FERREIRA1111/112,500 63,777 159,442,500 28/03/2014
697,384 ISIDORA GALEANO RAMOS1059/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
724,457 MIRIAN FATIMA CABRAL DE ROLON1091/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
820,201 LUIS FELIX CUENCA OVELAR1073/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
941,499 MARIO ANTONIO MARIN OVELAR1082/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
953,356 IGNACIO BARBOZA IRALA1102/112,500 63,777 159,442,500 28/03/2014
1,036,211 ERICO MIKAHIL RODRIGUEZ SANCHEZ1077/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
1,129,478 DANIELA ENCISO DE VELAZQUEZ1063/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
1,133,120 JUANA ALCARAZ DE VILLALBA615/08 1324/121,500 51,607 77,410,500 28/03/2014
1,202,468 CARLOS DAVEY1061/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
1,376,334 BLANCA FLORENTINA CABRAL PEREZ1078/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
1,686,872 TANIA LUZ MARIA LLORENS LOPEZ1094/11 1096/11 1099/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
1,815,028 DOMINGO IGNACIO CABALLERO PEREIRA1081/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
2,283,411 GERVACIO BOGADO LOVERA1076/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
2,283,415 LAUREANO BOGADO LOVERA1095/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
2,422,651 SUSANA BOGADO LOVERA1069/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
2,514,415 DIONICIA ACUÑA DE ESPINOZA1072/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
2,579,943 JUAN RAMON FRANCO CUENCA1104/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
2,654,792 MARINA RIVAS DE CABAÑAS1085/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
2,959,391 LELI MARTINEZ DE VILLASBOA798/122,500 63,777 159,442,500 28/03/2014
3,552,300 BLANCA ROSA TORALES PEÑA1325/121,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
3,872,622 FRANCISCO VILLALBA1084/111,000 63,777 63,777,000 28/03/2014
3,891,113 LINA ELIZABETH VERA Y ARAGON GALEANO82,874 HERNANDO SALVADOR VERA Y ARAGON1083/11 1185/12 323/142,500 63,777 39,860,625 04/04/2014
3,891,065 JULIA DIVINA VERA Y ARAGON DE BENITEZ82,874 HERNANDO SALVADOR VERA Y ARAGON1083/11 1185/12 323/142,500 63,777 39,860,625 04/04/2014
3,891,111 CHUCHA CAROLINA VERA Y ARAGON GALEANO82,874 HERNANDO SALVADOR VERA Y ARAGON1083/11 1185/12 323/142,500 63,777 39,860,625 04/04/2014
140,756 JUAN RAFAEL ORREGO RICARDI1121/112,500 63,777 159,442,500 04/04/2014
215,445 RAIMUNDA LEGUIZAMON VDA. DE MOLINAS198,160 JUAN ANTONIO MOLINAS CABRERA49/12 237/14 312/142,500 63,777 31,888,500 04/04/2014
348,251 VICENTE MOLINA LEGUIZAMON198,160 JUAN ANTONIO MOLINAS CABRERA49/12 237/14 312/142,500 63,777 31,888,500 04/04/2014
294,484 MARINA MOLINA LEGUIZAMON DE RAMIREZ198,160 JUAN ANTONIO MOLINAS CABRERA49/12 237/14 312/142,500 63,777 31,888,500 04/04/2014
927,461 JOSE ANTONIO MOLINA LEGUIZAMON198,160 JUAN ANTONIO MOLINAS CABRERA49/12 237/14 312/142,500 63,777 31,888,500 04/04/2014
280,829 EDILTRUDIS OSORIO DE FRANCO1117/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
333,986 MIGUEL ANGEL MOSQUEIRA CACERES193/122,500 63,777 159,442,500 04/04/2014
377,484 MARIA ADELAIDA AQUINO DE THIELKE1144/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
383,996 TOMAS RIVEROS BENEGAS1160/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
536,708 SUSANA SALDIVAR DE GIMENEZ1127/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
583,234 ISABELINO VIVEROS1159/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
695,378 OSCAR MIGUEL ZARATE CENTURION1107/11 1132/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
785,081 AMADA MEDINA DE MELGAREJO1090/112,500 63,777 159,442,500 04/04/2014
811,485 MARIANO ROQUE GONZALEZ HERRERA1156/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
895,850 INOCENCIO VELAZQUEZ1125/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
1,066,115 DOMINGO GUZMAN ROLON CENTURION1307/121,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
1,317,631 EUGENIA ALEGRE DE MELGAREJO125/03 187/04 1158/111,600 37,401 59,841,600 04/04/2014
1,459,450 RODOLFO MONGES62/122,500 63,777 159,442,500 04/04/2014
1,477,151 DIONISIO FARIÑA DELGADO1142/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
1,713,845 RAMON ARTEMIO ALDAMA CENTURION1129/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
1,726,358 MYRIAM ALHELI FLORES HAIFUCH1138/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
2,052,738 MATILDE GALEANO DE MORINIGO1136/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
2,141,246 PETRONA CABALLERO ACUÑA1112/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
2,164,492 CARLOS GALEANO MARIN1113/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
2,382,744 ALBERTO GALEANO MARIN1135/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
2,389,297 LAUREANA GALEANO DE RAMIREZ1114/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
2,444,476 JULIO CESAR AQUINO SALAZAR1143/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
817,451 EUGENIO ORTIZ ALVARENGA2,560,832 GERONIMO ORTIZ80/12 1153/132,500 63,777 22,777,500 04/04/2014
813,747 FELIPE ORTIZ ALVARENGA2,560,832 GERONIMO ORTIZ80/12 1153/132,500 63,777 22,777,500 04/04/2014
1,440,577 FRANCISCO ORTIZ ALVARENGA2,560,832 GERONIMO ORTIZ80/12 1153/132,500 63,777 22,777,500 04/04/2014
2,592,514 NESTOR BORDA GOMEZ1151/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
2,609,705 JOSE RICARDO BAEZ FLEITAS1120/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
3,240,465 MARIA GLORIA ZARATE DE GONZALEZ1134/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
3,339,089 TEODORA GALEANO DE MORINIGO1148/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
3,588,627 JOSE ANIBAL OLIVERA GIMENEZ1164/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
3,679,660 DANELIA AGUINAGALDE GAMARRA1074/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
3,885,730 SILVIO MELGAREJO BENITEZ403/08 1163/111,500 51,607 77,410,500 04/04/2014
4,251,504 LEONIDA FLORES DURE1137/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
5,570,103 DAVID VERA TORRES1130/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
DNI 13.500.692MYRIAN JOSEFINA LACENTRE GONZALEZ1155/111,000 63,777 63,777,000 04/04/2014
302,621 MARIA CARMEN GONZALEZ1153/112,500 63,777 159,442,500 11/04/2014
499,121 DIGNO EFIGENIO BRITEZ PEREZ1118/11 1128/11 180/122,500 63,777 159,442,500 11/04/2014
502,242 VIRGILIO RAMON ASILVERA ORTEGA1105/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
525,931 JUAN ALBERTO BENITEZ SPAINI1118/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
526,878 JUAN DOMINGO SAMUDIO RANONI1146/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
531,276 HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ1145/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
621,459 IMELDA MARIA LOURDES FERNANDEZ DE GONZALEZ1126/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
1,538,922 OSCAR IGNACIO RODAS INSFRAN1152/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
1,682,573 BENEDICTA AGUINAGALDE GAMARRA1103/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
1,688,874 URSULINA BALMACEDA DE FLORES1115/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
1,865,467 MOISES CORONEL ACOSTA1075/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
2,047,395 CARLOS ORTELLADO MEZA03/121,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
2,306,074 BUENAVENTURA AGUINAGALDE GAMARRA1150/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
2,439,315 MARIA VERA MEDINA1116/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
1,256,634 ISABEL ORTIZ ALVARENGA2,560,832 GERONIMO ORTIZ80/12 1153/132,500 63,777 22,777,500 11/04/2014
7,220,309 SABINA ORTIZ ALVARENGA2,560,832 GERONIMO ORTIZ80/12 1153/132,500 63,777 22,777,500 11/04/2014
3,679,658 AMALIA AGUINAGALDE GAMARRA1149/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
DNI 24.406.910ALEJANDRO DIEGO PAREDES1070/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
DNI 25.182.166ANA JULIA PAREDES1071/111,000 63,777 63,777,000 11/04/2014
634,942 MARIA INES ORTIZ ALVARENGA2,560,832 GERONIMO ORTIZ80/12 1153/132,500 63,777 22,777,500 02/05/2014
2,231,353 GUSTAVO ADOLFO VERA CENTURION1157/11 320/141,000 63,777 63,777,000 13/05/2014
285,577 VICTORIA MOLINA LEGUIZAMON VDA. DE BOGADO198,160 JUAN ANTONIO MOLINAS CABRERA49/12 237/14 312/142,500 63,777 31,888,500 23/05/2014
3,891,119 ANAHIR ROBUSTIANA VERA Y ARAGON GALEANO82,874 HERNANDO SALVADOR VERA Y ARAGON1083/11 1185/12 323/142,500 63,777 39,860,625 30/05/2014
351,804 JUAN ALFIDIO ZARATE CENTURION1108/11 275/141,000 63,777 63,777,000 30/05/2014
1,541,788 APOLONIA JACQUET ARGUELLO153/121,000 63,777 63,777,000 06/06/2014
220,276 SARA DELICIA VILLAGRA DE BATOUX492/121,000 63,777 63,777,000 12/06/2014
141,536 VALERIA VILLAMAYOR DE CESPEDES1,125,243 OLGA BEATRIZ CESPEDES VILLAMAYOR18/12 1784/121,000 63,777 63,777,000 20/06/2014
111,551 VICTORIANA CARISIMO ACUÑA7,815 APOLINARIO MENDEZ1147/11 337/142,500 63,777 159,442,500 27/06/2014
459,435 MIRIAN TERESA GONZALEZ DE GARCIA46,943 NESTOR GONZALEZ VALDI1123/11 283/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
788,480 LUIS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ46,943 NESTOR GONZALEZ VALDI1123/11 283/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
356,493 TIMOTEO GONZALEZ RODRIGUEZ46,943 NESTOR GONZALEZ VALDI1123/11 283/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
949,883 VICTOR MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ46,943 NESTOR GONZALEZ VALDI1123/11 283/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
1,090,659 ROQUE GONZALEZ RODRIGUEZ46,943 NESTOR GONZALEZ VALDI1123/11 283/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
299,180 MERCEDES FIDELINA ALONZO DE VERA74,186 BEATRIZ FERNANDEZ VDA. DE ALONSO HEREDERA DE LUCIANO ALONSO GAONA1110/11 1072/132,500 63,777 39,860,625 27/06/2014
354,651 MARTA BEATRIZ ALONSO DE ALVAREZ74,186 BEATRIZ FERNANDEZ VDA. DE ALONSO HEREDERA DE LUCIANO ALONSO GAONA1110/11 1072/132,500 63,777 39,860,625 27/06/2014
659,374 CARLOS ENRIQUE ALONSO FERNANDEZ74,186 BEATRIZ FERNANDEZ VDA. DE ALONSO HEREDERA DE LUCIANO ALONSO GAONA1110/11 1072/132,500 63,777 39,860,625 27/06/2014
96,235 ZUNILDA VISITACIÓN BALBUENA VDA. DE JUVINEL93,427 ADRIANO JUVINEL369/12 940/122,500 63,777 159,442,500 27/06/2014
347,099 HEBE MAGDALENA LOPEZ TORRES1199/131,000 63,777 63,777,000 27/06/2014
666,695 ANUNCIACION AURORA MONTIEL DE RIQUELME805/122,500 63,777 159,442,500 27/06/2014
797,440 ESTELA MARIA VICTORIA MAIDANA VDA. DE VIEDMA857/11 1239/131,000 63,777 63,777,000 27/06/2014
840,562 JUSTO RAMON PARQUET RODRIGUEZ1167/112,500 63,777 159,442,500 27/06/2014
882,482 MARIA FELICITA LOVERA CABALLERO1,575,326 EULALIA CABALLERO DE GRIFFITHE485/11 1900/121,000 63,777 63,777,000 27/06/2014
1,591,364 ROGELIO BORDON VILLALBA743/121,000 63,777 63,777,000 27/06/2014
1,956,533 DIGNO RAMON FERREIRA MARTINEZ1,637,564 JOSE CONCEPCION FERREIRA QUINTANA185/10 107/11 1854/12 819/13 1238/132,500 54,187 6,020,778 27/06/2014
1,871,285 ORMESIMO ARECO CHAMORRO812/13 271/101,500 54,187 81,280,500 27/06/2014
1,968,025 LISANDRO ORZUZA CABALLERO222/121,000 63,777 63,777,000 27/06/2014
2,097,187 MARTINA BOBADILLA DE CUBAS1168/11 1112/11 263/121,000 63,777 63,777,000 27/06/2014
1,349,205 AMADO GOMEZ SANTACRUZ2,108,781 BRAULIO GOMEZ LOPEZ930/11 1241/131,000 63,777 63,777,000 27/06/2014
2,306,921 SALOMON ARECO MELGAREJO948/122,500 63,777 159,442,500 27/06/2014
2,572,975 FELIPE NERI ESCOBAR VERA1068/11 274/141,000 63,777 63,777,000 27/06/2014
3,182,924 MARCIANA CANO DE ROMAN1165/112,500 63,777 159,442,500 27/06/2014
3,288,417 RITA RODRIGUEZ VDA DE FERNANDEZ637/12 196/031,500 37,401 56,101,500 27/06/2014
337,305 MARIA LORENZA GALEANO DE ROMERO3,415,447 FELIX ROMERO MENDOZA1087/11 247/132,500 63,777 31,888,500 27/06/2014
1,184,829 FERMIN ROMERO3,415,447 FELIX ROMERO MENDOZA1087/11 247/132,500 63,777 31,888,500 27/06/2014
2,339,305 CRISTINA ROMERO GALEANO3,415,447 FELIX ROMERO MENDOZA1087/11 247/132,500 63,777 31,888,500 27/06/2014
2,639,212 FELICIA ROMERO DE ACHUCARRO3,415,447 FELIX ROMERO MENDOZA1087/11 247/132,500 63,777 31,888,500 27/06/2014
2,307,509 NARCISA ROMERO GALEANO3,415,447 FELIX ROMERO MENDOZA1087/11 247/132,500 63,777 31,888,500 27/06/2014
759,781 JOSE ANTONIO OLIVER MEDINA3,828,589 ARMINDA HERIBERTA MEDINA VDA. DE OLIVER837/11 1141/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
900,448 MIGUEL ANGEL OLIVER MEDINA3,828,589 ARMINDA HERIBERTA MEDINA VDA. DE OLIVER837/11 1141/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
462,652 JULIO ROBERTO OLIVER MEDINA3,828,589 ARMINDA HERIBERTA MEDINA VDA. DE OLIVER837/11 1141/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
506,541 MARIA HAIDE OLIVER MEDINA3,828,589 ARMINDA HERIBERTA MEDINA VDA. DE OLIVER837/11 1141/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
473,420 MIRIAN LUCIA OLIVER MEDINA3,828,589 ARMINDA HERIBERTA MEDINA VDA. DE OLIVER837/11 1141/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
582,218 CARLOS ALBERTO OLIVER MEDINA3,828,589 ARMINDA HERIBERTA MEDINA VDA. DE OLIVER837/11 1141/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
480,401 DERLIS RUBEN OLIVER MEDINA3,828,589 ARMINDA HERIBERTA MEDINA VDA. DE OLIVER837/11 1141/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
531,189 RICARDO RAMON OLIVER MEDINA3,828,589 ARMINDA HERIBERTA MEDINA VDA. DE OLIVER837/11 1141/131,000 63,777 7,972,125 27/06/2014
735,377 NIDIA TERESA OCAMPOS VDA. DE DA SILVACECILIO OCAMPOS ACUÑA560/12 1272/132,500 63,777 26,573,750 27/06/2014
251,669 MARTA BEATRIZ OCAMPOS DE VALINOTTICECILIO OCAMPOS ACUÑA560/12 1272/132,500 63,777 26,573,750 27/06/2014
294,940 ROBERTO CECILIO OCAMPOS MOLINASCECILIO OCAMPOS ACUÑA560/12 1272/132,500 63,777 26,573,750 27/06/2014
1,227,549 LOURDES CONCEPCION LOPEZ DE BELOTTOEULOGIO LOPEZ1080/11 295/142,500 63,777 22,777,500 27/06/2014
1,054,811 MILCIADES ROQUE LOPEZ VALLEJOSEULOGIO LOPEZ1080/11 295/142,500 63,777 22,777,500 27/06/2014
930,034 MARINA BEATRIZ LOPEZ DE BARRETOEULOGIO LOPEZ1080/11 295/142,500 63,777 22,777,500 27/06/2014
754,392 HERMES ROBERTO LOPEZ VALLEJOSEULOGIO LOPEZ1080/11 295/142,500 63,777 22,777,500 27/06/2014
619,871 CESAR EUGENIO LOPEZ VALLEJOSEULOGIO LOPEZ1080/11 295/142,500 63,777 22,777,500 27/06/2014
192,292 APOLINARIA VALLEJOS VDA DE LOPEZEULOGIO LOPEZ1080/11 295/142,500 63,777 22,777,500 27/06/2014
751,702 FERMIN GONZALEZ OCAMPOEUSTAQUIO SILVINO GONZALEZ1067/11 1127/132,500 63,777 53,147,500 27/06/2014
1,039,121 GLADYS GONZALEZ DE AMARILLAEUSTAQUIO SILVINO GONZALEZ1067/11 1127/132,500 63,777 53,147,500 27/06/2014
605,895 GRACIELA GONZALEZ DE GUERREROEUSTAQUIO SILVINO GONZALEZ1067/11 1127/132,500 63,777 53,147,500 27/06/2014
528,964 FELIPE EZEQUIEL COLMAN LLANOJOSE DOMINGO COLMAN343/11 560/11 873/132,500 63,777 19,930,313 27/06/2014
493,982 ANTONIO MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ46,943 NESTOR GONZALEZ VALDI1123/11 283/131,000 63,777 7,972,125 04/07/2014
F6726513AUDILIA GONZALEZ46,943 NESTOR GONZALEZ VALDI1123/11 283/131,000 63,777 7,972,125 04/07/2014
688,431 FRANCISCO SOLANO GONZALEZ RODRIGUEZ46,943 NESTOR GONZALEZ VALDI1123/11 283/131,000 63,777 7,972,125 04/07/2014
1,267,130 AUGUSTO ENCISO SANABRIA1066/11 1174/131,000 63,777 63,777,000 04/07/2014
754,393 CORNELIO LEONARDO LOPEZ VALLEJOSEULOGIO LOPEZ1080/11 295/142,500 63,777 22,777,500 04/07/2014
1,057,792 RUFINA HERMINIA SILGUERO VDA. DE ARECOFAUSTO MACIEL BOGARIN689/10 147/12 1211/132,500 57,980 24,158,335 04/07/2014
1,871,302 MARIA BLANCA MENRATLIDIO ANDRES QUEVEDO SOLER1006/11 74/142,500 63,777 31,888,500 04/07/2014
290,058 JORGE RAMON LARA CASTRO CASCOCARMEN ELIDA DE JESUS CASCO DE LARA CASTRO668/09 200/142,500 54,187 22,577,917 11/07/2014
2,345,956 JOSE ABDON LEON1166/112,500 63,777 159,442,500 18/07/2014
86,831 VIRGILIO BAREIRO RIVEROS646,849 LUIS ALBERTO BAREIRO CHAMORRO605/11 1294/131,000 63,777 31,888,500 25/07/2014
DNI 18.239.129MARIA SOL QUEVEDOLIDIO ANDRES QUEVEDO SOLER1006/11 74/142,500 63,777 31,888,500 25/07/2014
DNI 24.587.766FRANCISCO LUJÁN QUEVEDOLIDIO ANDRES QUEVEDO SOLER1006/11 74/142,500 63,777 31,888,500 25/07/2014
DNI 23.351.725JUAN MARTINIANO QUEVEDOLIDIO ANDRES QUEVEDO SOLER1006/11 74/142,500 63,777 31,888,500 25/07/2014
DNI 17.492.413VICTORIA MARIA JIMENA QUEVEDOLIDIO ANDRES QUEVEDO SOLER1006/11 74/142,500 63,777 31,888,500 25/07/2014
160,601 AGRIPINA CONSORCIA PORTILLO VDA DE GRAU1477/12 634/13 165/031,000 37,401 37,401,000 01/08/2014
311,331 CLAUDIO RAMON MEDINA MEZA71/121,000 63,777 63,777,000 01/08/2014
334,168 PORFIRIA MENDOZA GINI14/122,500 63,777 159,442,500 01/08/2014
803,486 EDGAR OVELAR ESCOBAR414,505 SILVIO OBELAR ROLON47/122,500 63,777 39,860,625 01/08/2014
631,098 NANCY OBELAR ESCOBAR414,505 SILVIO OBELAR ROLON47/122,500 63,777 39,860,625 01/08/2014
631,296 MIRTA GRACIELA OVELAR ESCOBAR414,505 SILVIO OBELAR ROLON47/122,500 63,777 39,860,625 01/08/2014
1,713,173 NELCY OVELAR CABRERA414,505 SILVIO OBELAR ROLON47/122,500 63,777 39,860,625 01/08/2014
484,512 ELVIO CRISTALDO SERVIN6/121,000 63,777 63,777,000 01/08/2014
522,743 TERESA LEGAL VDA DE SERVIAN501,469 GERARDO SERVIAN981/11 630/142,500 63,777 39,860,625 01/08/2014
3,748,808 CLAUDIA MARLENE SERVIAN LEGAL501,469 GERARDO SERVIAN981/11 630/142,500 63,777 39,860,625 01/08/2014
3,667,283 ROBERTO MANUEL SERVIAN LEGAL501,469 GERARDO SERVIAN981/11 630/142,500 63,777 39,860,625 01/08/2014
3,748,809 GERARDO RUBEN SERVIAN LEGAL501,469 GERARDO SERVIAN981/11 630/142,500 63,777 39,860,625 01/08/2014
515,158 GLORIA CHRISTY CAROLINA DUARTE IRALA68/121,000 63,777 63,777,000 01/08/2014
551,924 LUISA LIBERT SOLER SAMUDIO14/12 23/12 530/122,500 63,777 159,442,500 01/08/2014
