GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2019
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423,600 | RICARDO ANDRES ORTELLADO ESCURRA | 4/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 25/01/2019 | ||
D.N.I. 13.265.279 | JULIO OSCAR GONZALEZ | 12/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/02/2019 | ||
4,355,523 | LILIANA MARLENE BARRIOS GONZALEZ | 52/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 15/02/2019 | ||
740,412 | ARCADIO GONZALEZ OJEDA | 92/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 22/02/2019 | ||
417,002 | MARIA CLEOFA SORIA VDA. DE GONZALEZ | 143,675 | LINDOLFO GONZALEZ JACQUET | 21/14 729/18 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 05/04/2019 |
946,518 | LOURDES MARIA GONZALEZ SORIA | 143,675 | LINDOLFO GONZALEZ JACQUET | 21/14 729/18 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 05/04/2019 |
1,490,760 | ALBA DEL CARMEN GONZALEZ SORIA | 143,675 | LINDOLFO GONZALEZ JACQUET | 21/14 729/18 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 05/04/2019 |
1,490,735 | LAURA RAQUEL GONZALEZ SORIA | 143,675 | LINDOLFO GONZALEZ JACQUET | 21/14 729/18 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 05/04/2019 |
1,038,579 | ELISA ROSSANA RESQUIN FERNANDEZ | 180,447 | MILCIADES RESQUIN ESQUIVEL | 384/13 398/17 | 1,000 | 63,777 | 21,259,000 | 05/04/2019 |
2,354,823 | GLORIA CAROLINA RESQUIN FERNANDEZ | 180,447 | MILCIADES RESQUIN ESQUIVEL | 384/13 398/17 | 1,000 | 63,777 | 21,259,000 | 05/04/2019 |
683,514 | MILCIADES RESQUIN FERNANDEZ | 180,447 | MILCIADES RESQUIN ESQUIVEL | 384/13 398/17 | 1,000 | 63,777 | 21,259,000 | 05/04/2019 |
285,345 | JOSEFINA MOREL DE PRIETO | 88/14 898/18 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
315,283 | JUAN FERNANDO KURZ ENCINA | 161/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 05/04/2019 | ||
508,194 | DARIO MEDINA DIAZ | 336/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
536,383 | MARIA DE LOURDES RATTI DE BALBUENA | 858/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
2,404,751 | JUAN FERNANDO DAVID SNEAD CORREA | 750,805 | DERLIS ENRIQUE SNEAD | 1166/13 1028/15 1346/15 103/16 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 05/04/2019 |
4,606,168 | KAREN ALEXANDRA SNEAD CORREA | 750,805 | DERLIS ENRIQUE SNEAD | 1166/13 1028/15 1346/15 103/16 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 05/04/2019 |
933,521 | NANCY GRACIELA VILLALBA DE CASTRO | 831,602 | MARIANO CASTRO ALVAREZ | 28/14 590/18 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 05/04/2019 |
4,817,413 | PATRICIA KARINA CASTRO DE FARE | 831,602 | MARIANO CASTRO ALVAREZ | 28/14 590/18 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 05/04/2019 |
969,549 | JUAN ENRIQUE MARTENS PATRI | 138/14 914/18 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
1,411,609 | ANASTASIO CASTRO ALVAREZ | 47/14 767/18 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
6,755,078 | VIRGINIA SALINAS INSAURRALDE | 1,636,097 | PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS | 1038/13 363/18 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 05/04/2019 |
5,841,357 | ANDRES SALINAS INSAURRALDE | 1,636,097 | PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS | 1038/13 363/18 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 05/04/2019 |
6,743,973 | ISABEL SALINAS INSAURRALDE | 1,636,097 | PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS | 1038/13 363/18 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 05/04/2019 |
6,724,108 | ESTELA SALINAS INSAURRALDE | 1,636,097 | PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS | 1038/13 363/18 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 05/04/2019 |
6,723,447 | JOSEFINA SALINAS INSAURRALDE | 1,636,097 | PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS | 1038/13 363/18 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 05/04/2019 |
6,733,496 | JULIA SALINAS INSAURRALDE | 1,636,097 | PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS | 1038/13 363/18 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 05/04/2019 |
6,723,580 | ROSANA SALINAS INSAURRALDE | 1,636,097 | PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS | 1038/13 363/18 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 05/04/2019 |
1,621,070 | BLAS CRESENCIO VELAZQUEZ ROJAS | 1,777,463 | HUMBERTO VELAZQUEZ ROJAS | 1610/12 496/18 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 |
1,798,702 | ISABELINO FRANCO MELGAREJO | 153/14 29/19 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
1,803,962 | PEDRO ALBINO CASTRO ALVAREZ | 30/14 766/18 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
2,016,923 | PABLO ANTONIO DUARTE VAZQUEZ | 1,819,915 | EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA | 866/13 165/18 | 2,500 | 63,777 | 14,494,772 | 05/04/2019 |
1,081,440 | CRISTINO RAMON DUARTE VAZQUEZ | 1,819,915 | EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA | 866/13 165/18 | 2,500 | 63,777 | 14,494,772 | 05/04/2019 |
1,273,469 | IRMA DUARTE VAZQUEZ | 1,819,915 | EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA | 866/13 165/18 | 2,500 | 63,777 | 14,494,773 | 05/04/2019 |
1,290,802 | CELINA DUARTE DE CANTERO | 1,819,915 | EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA | 866/13 165/18 | 2,500 | 63,777 | 14,494,773 | 05/04/2019 |
3,433,548 | ROSANA BEATRIS DUARTE VAZQUEZ | 1,819,915 | EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA | 866/13 165/18 | 2,500 | 63,777 | 14,494,773 | 05/04/2019 |
1,273,452 | JULIA ANGELINA DUARTE DE PEREIRA | 1,819,915 | EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA | 866/13 165/18 | 2,500 | 63,777 | 14,494,773 | 05/04/2019 |
1,383,930 | PEDRO EZEQUIEL DUARTE VAZQUEZ | 1,819,915 | EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA | 866/13 165/18 | 2,500 | 63,777 | 14,494,773 | 05/04/2019 |
1,411,328 | SERGIA ALFONSINA DUARTE VAZQUEZ | 1,819,915 | EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA | 866/13 165/18 | 2,500 | 63,777 | 14,494,773 | 05/04/2019 |
1,016,608 | DANIEL DUARTE VAZQUEZ | 1,819,915 | EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA | 866/13 165/18 | 2,500 | 63,777 | 14,494,773 | 05/04/2019 |
2,350,734 | MIRIAN FELICIANA DUARTE VAZQUEZ | 1,819,915 | EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA | 866/13 165/18 | 2,500 | 63,777 | 14,494,773 | 05/04/2019 |
1,930,837 | ANTENOR DE JESUS CACERES MARTINEZ | 361/13 1291/13 | 1,000 | 63,777 | 35,177,000 | 05/04/2019 | ||
567,840 | BASILISA CABALLERO VDA. DE BRITOS | 1,946,843 | EUSTACIO RAMON CABALLERO ORTIZ | 1148/13 453/18 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 05/04/2019 |
3,978,935 | TOMASA BEATRIZ CABALLERO MELGAREJO (CURADURA BASILISA CABALLERO VDA. DE BRITOS) | 1,946,843 | EUSTACIO RAMON CABALLERO ORTIZ | 1148/13 453/18 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 05/04/2019 |
2,068,840 | LEON VIDAL LARROZA MENDEZ | 143/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
2,079,852 | MERALDO SALINAS BOBADILLA | 1201/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
2,251,964 | HERNAN VILLAR TOLEDO | 978/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
2,700,756 | HERME CRISTALDO DE VILLAMAYOR | 1731/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
3,903,649 | OFELIA FLEITAS DE ORZUZA | 823/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
4,245,822 | IGNACIO ARNALDO ALMADA RAMIREZ | 22/14 19/19 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
5,231,776 | URBANA MERCADO DE DUARTE | 955/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2019 | ||
446,873 | VICTOR RUBEN JIMENEZ FRUTOS | FRANCISCO JIMENEZ | 237/13 114/14 319/18 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 05/04/2019 | |
397,503 | FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ FRUTOS | FRANCISCO JIMENEZ | 237/13 114/14 319/18 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 05/04/2019 | |
651,115 | JORGE MARIA CAZAL ESTECHE (por Gilda Elvira Esteche de Cazal) | JORGE NAPOLEON CAZAL DELMAS | 165/13 1018/14 85/18 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 05/04/2019 | |
795,302 | CARLOS MARIA FERNANDO CAZAL ESTECHE (por Gilda Elvira Esteche de Cazal) | JORGE NAPOLEON CAZAL DELMAS | 165/13 1018/14 85/18 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 05/04/2019 | |
943,121 | ALFONSO PABLO PAIVA GARCIA | LUZ JUAN PAIVA LUGO | 60/14 657/18 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 05/04/2019 | |
1,213,043 | DEMESIO DARIO PAIVA GARCIA | LUZ JUAN PAIVA LUGO | 60/14 657/18 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 05/04/2019 | |
343,032 | ODINA ILUMINADA RAMIREZ SCHININI | RODOLFO RAMIREZ PAIVA | 395/13 367/17 69/19 134/19 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 05/04/2019 | |
1,253,846 | NIDIA GORGONIA BAEZ VDA DE GODOY | 1,068,297 | JUAN GODOY CANDIA | 1157/12 330/17 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
3,472,322 | JORGE AMADO GODOY BAEZ | 1,068,297 | JUAN GODOY CANDIA | 1157/12 330/17 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
2,410,160 | JUAN CARLOS GOODY BAEZ | 1,068,297 | JUAN GODOY CANDIA | 1157/12 330/17 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
4,430,606 | MARIA LOURDES GODOY BAEZ | 1,068,297 | JUAN GODOY CANDIA | 1157/12 330/17 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
4,430,633 | MARIO RAUL GODOY BAEZ | 1,068,297 | JUAN GODOY CANDIA | 1157/12 330/17 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
3,269,694 | NIMIA LIBRADA GODOY DE BERDEJO | 1,068,297 | JUAN GODOY CANDIA | 1157/12 330/17 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
1,937,974 | PEDRO ANIBAL FLORES HAIFUCH | 1042/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 12/04/2019 | ||
2,931,882 | MYRIAM LIS FLORES HAIFUCH | 949/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 12/04/2019 | ||
2,931,883 | MYRIAM AZUCENA FLORES HAIFUCH | 959/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 12/04/2019 | ||
7,279,024 | MIRNA RAMIREZ VDA. DE MELGAREJO | 3,361,130 | WILIBALDO MELGAREJO | 475/13 1393/15 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
7,031,297 | RAUL MELGAREJO RAMIREZ | 3,361,130 | WILIBALDO MELGAREJO | 475/13 1393/15 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
4,384,335 | EVA LETICIA MELGAREJO RAMIREZ | 3,361,130 | WILIBALDO MELGAREJO | 475/13 1393/15 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
4,384,336 | MARIO AUDO MELGAREJO RAMIREZ | 3,361,130 | WILIBALDO MELGAREJO | 475/13 1393/15 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
5,055,531 | ROSANA SOLEDAD MELGAREJO RAMIREZ | 3,361,130 | WILIBALDO MELGAREJO | 475/13 1393/15 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
5,482,905 | HUGO JAVIER MELGAREJO RAMIREZ | 3,361,130 | WILIBALDO MELGAREJO | 475/13 1393/15 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
7,031,301 | ESMILDO MELGAREJO RAMIREZ | 3,361,130 | WILIBALDO MELGAREJO | 475/13 1393/15 | 1,000 | 63,777 | 9,111,000 | 12/04/2019 |
4,270,503 | SIRIA MAGNOLIA FLORES HAIFUCH | 960/13 63/18 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 12/04/2019 | ||
514,846 | IRMA NORA JIMENEZ MC. CULLOCH | FRANCISCO JIMENEZ | 237/13 114/14 319/18 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 26/04/2019 | |
658,062 | VICTOR MARIA OPTACIANO CAZAL ESTECHE (por Gilda Elvira Esteche de Cazal) | JORGE NAPOLEON CAZAL DELMAS | 165/13 1018/14 85/18 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 17/05/2019 | |
858,574 | MARIA LUISA CORONEL VDA. DE PAIVA | LUZ JUAN PAIVA LUGO | 60/14 657/18 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 22/05/2019 | |
250,646 | ARTEMIO ONOFRE FLORES TRINIDAD | 11/14 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 07/06/2019 | ||
268,213 | CIRILO MANUEL ARGUELLO VALDES | 546/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/06/2019 | ||
297,532 | FELIPE RECALDE IBARRA | 428/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
336,474 | ADOLFO LADISLAO FERREIRA DUARTE | 162/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/06/2019 | ||
344,421 | FRANCISCO SOLANO SOSA | 548/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
385,816 | FABIO GOIBURU BRITOS | 344/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
387,940 | PEDRO REGALADO SOSA | 215/14 910/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/06/2019 | ||
388,813 | GLADIS TEODOSIA RIOS DE RECALDE | 425/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
546,160 | BALERIANO SANCHEZ FRANCO | 567/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
590,554 | TEODORO RAMOS DOMINGUEZ | 752/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/06/2019 | ||
598,478 | DARIO DELGADILLO RIOS | 533/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
682,191 | CRISTINA ACEVEDO MUJICA | 538/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
697,772 | JOSE ALFONSO YDOYAGA MACIEL | 444/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/06/2019 | ||
776,563 | VICTORINO PAREDES GAMARRA | 169/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
853,332 | PEDRO PABLO FLORES BATTILANA | 222/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/06/2019 | ||
870,390 | EUSEBIO ARANDA ACOSTA | 291/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
1,162,671 | BIENVENIDO NUÑEZ GIMENEZ | 494/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
1,304,727 | DANTE FLORENTINO CORONEL VANNI | 414/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
1,350,539 | MARIA FULVIA GALARZA | 575/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
1,381,719 | MERCEDES ORTIGOZA DE GONZALEZ | 476/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
1,431,418 | ANTONIO GILBERTO SILVA PEDROZO | 424/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
1,435,135 | VICTORIA CIPRIANA IBARROLA TORALES | 171/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
1,599,183 | JUANA PABLA BOBADILLA | 581/09 586/14 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | 07/06/2019 | ||
1,674,164 | SEVERIANO SANTACRUZ LOPEZ | 196/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
1,767,420 | VIRGILIO VALDEZ | 354/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/06/2019 | ||
1,818,869 | RICARDO SANTACRUZ | 179/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
1,893,318 | CRESCENCIO ESPINOZA SALINAS | 451/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
1,958,167 | MARCIAL ARCE LOPEZ | 447/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
2,254,287 | RAMON CANO | 517/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
2,424,061 | RAMON FELICIANO LOPEZ BORJA | 515/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
2,424,076 | PEDRO LOPEZ BORJA | 504/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/06/2019 | ||
2,701,090 | WENCESLAO VELOSO ADORNO | 394/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/06/2019 | ||
3,302,161 | ALBINO RIQUELME | 242/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
3,435,982 | AGUSTIN ARNALDO GOMEZ ARECO | 363/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
3,561,038 | AGRIPINA LEDESMA DE NÚÑEZ | 348/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
4,055,516 | LUISA CABALLERO ACUÑA | 540/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/06/2019 | ||
550,441 | VENANCIA ALFONSO ALARCON | 250/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 14/06/2019 | ||
812,065 | RUSTILIO BENITEZ CHAVEZ | 516/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 14/06/2019 | ||
1,015,683 | VIRGILIO ENCINA | 313/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 14/06/2019 | ||
1,161,584 | JUAN JOSE VALDEZ CUEVAS | 251/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 14/06/2019 | ||
1,762,113 | PORFIRIA ZARACHO DE ORTEGA | 308/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 14/06/2019 | ||
3,453,189 | FAUSTO RAMON DOMINGUEZ PAEZ | 815/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 14/06/2019 | ||
321,932 | LORENZO LAUREANO ORTIZ BECCHI | 168/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 21/06/2019 | ||
655,382 | IVAN INSAURRALDE FLORES | 399/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 21/06/2019 | ||
2,079,849 | PEDRO PAREDES CORDOBA | 560/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 28/06/2019 | ||
451,556 | CLARA CELIA MIRANDA SMITH | 934/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 05/07/2019 | ||
475,677 | TEODORA VERA DE ENCISO | 689/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
587,656 | VIRGINIO DE LA CRUZ OLAZAR ACOSTA | 856/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 05/07/2019 | ||
662,592 | ELVIO EDELIO SOTELO SAUCEDO | 1068/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
714,725 | HILARIO CARDENAS TOLEDO | 734/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
728,179 | FRANCISCA IFRAN ROSSI DE MELGAREJO | 281/04 984/14 326/15 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 05/07/2019 | ||
832,412 | GILDO ROBERTO ARIAS PENAYO | 640/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 05/07/2019 | ||
893,690 | LADISLAA VILLASBOA MELGAREJO | 155/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
922,816 | NELSON ROBERTO BOGARIN ROA | 755/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 05/07/2019 | ||
1,134,221 | CARLOS FRANCISCO MARIA TALAVERA APONTE | 883/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 05/07/2019 | ||
1,266,137 | MARIO RAMON ROJAS ACUÑA | 948/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/07/2019 | ||
1,385,626 | MARIO MORENO BOGARIN | 719/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 05/07/2019 | ||
1,471,757 | CRISTINA BENITEZ FERNANDEZ | 713/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
2,077,736 | CELSO ARANDA GOMEZ | 717/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
2,412,174 | ELIGIO VAZQUEZ BOGARIN | 732/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
2,426,056 | BALBINA ZARATE ESCOBAR | 727/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
2,601,654 | VALENTIN VERA OVIEDO | 994/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
2,816,263 | FRANCISCO GONZALEZ ROMAN | 778/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
2,884,222 | SIMEON PAIVA LOPEZ | 970/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
2,948,440 | INDALECIO GONZALEZ | 1022/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 05/07/2019 | ||
3,879,859 | LUCRECIA ORTIZ GALVAN | 937/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
4,482,170 | ISABELINO GARCETE ROJAS | 1031/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 05/07/2019 | ||
1,085,054 | CEFERINO RAMON ESCOBAR | 926/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 12/07/2019 | ||
1,898,894 | JUAN IRALA | 1045/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 12/07/2019 | ||
2,860,546 | LORENZO VERA MARTINEZ | 736/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 12/07/2019 | ||
2,871,953 | CRISTINO VERA MARTINEZ | 962/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 12/07/2019 | ||
3,777,770 | PAULINO VERA MARTINEZ | 798/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 12/07/2019 | ||
184,001 | JUAN BASILIDES GONZALEZ | 724/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 19/07/2019 | ||
2,008,861 | JUAN DE JESUS BRAMAJO OROZCO | 922/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 19/07/2019 | ||
6,508,212 | FAUSTINO CABALLERO FRETES | 478/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 26/07/2019 | ||
213,762 | JUAN AQUILINO ACUÑA MARIN | 1204/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 02/08/2019 | ||
223,967 | PEDRO SISINIO AGUILERA AGUILERA | 1124/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
278,037 | GUSTAVO ADOLFO RIART ORTELLADO | 650/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
312,008 | PORFIRIO BOBADILLA BRUGUEZ | 1121/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 02/08/2019 | ||
381,826 | CRISTINO FLEITAS OLAVARRIETA | 1110/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 02/08/2019 | ||
460,865 | GUSTAVO ADOLFO GOMEZ FLORES | 1245/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 02/08/2019 | ||
602,830 | JULIAN INSFRAN GIMENEZ | 180/04 1254/14 357/19 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 02/08/2019 | ||
747,378 | MARIANO ALBERCIO PRIETO MARTINEZ | 1079/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 02/08/2019 | ||
1,303,501 | JACINTO MARTINEZ NUÑEZ | 1107/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
1,316,305 | WILFRIDA PORTILLO IBARROLA | 697/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
1,320,236 | EVARISTO JORGE ESPINOLA ARRUA | 522/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
1,326,485 | BONIFACIO MELGAREJO | 195/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
1,419,489 | MIGUEL MELGAREJO GARCIA | 277/05 1108/14 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 02/08/2019 | ||
1,490,691 | BERNARDO MARTINEZ DELVALLE | 1114/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
1,761,139 | AGAPITO AQUINO JACQUET | 395/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
1,785,567 | BIENVENIDO VILLASBOA RIQUELME | 252/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
1,818,831 | DIONICIO ESPINOLA | 1111/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
1,855,284 | MARTIN GOMEZ BORDON | 1226/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
1,929,626 | DELFINA MACIEL VERA | 15/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/08/2019 | ||
2,419,774 | VICTORIA BENITEZ | 628/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
2,602,112 | ZOILO PATIÑO LOPEZ | 1147/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
2,627,690 | BRAULIO VERA MARTINEZ | 1106/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
2,866,582 | TEOVALDO FLORES TORRES | 992/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
2,866,622 | ALFONSO VILLALBA LUGO | 715/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
3,282,823 | PABLA PERCEBERANDA BARROZ DE LOPEZ | 627/14 | 500 | 70,156 | 35,078,000 | 02/08/2019 | ||
3,741,766 | GORGONIO ESQUIVEL MELGAREJO | 280/05 1109/14 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 02/08/2019 | ||
4,118,751 | BONIFACIO ESQUIVEL VILLAR | 653/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 02/08/2019 | ||
461,532 | BASILIO GONZALEZ RUIZ | 261/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 09/08/2019 | ||
1,237,942 | MARCIAL BRITOS FERREIRA | 325/04 1176/14 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 09/08/2019 | ||
284,441 | EUSEBIA MARTINEZ DE PAREDES | 1201/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 16/08/2019 | ||
1,395,257 | ELVIO IGNACIO MERELES | 187/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 16/08/2019 | ||
