GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2019

C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
423,600 RICARDO ANDRES ORTELLADO ESCURRA4/141,000 63,777 63,777,000 25/01/2019
D.N.I. 13.265.279JULIO OSCAR GONZALEZ12/141,000 63,777 63,777,000 01/02/2019
4,355,523 LILIANA MARLENE BARRIOS GONZALEZ52/141,000 63,777 63,777,000 15/02/2019
740,412 ARCADIO GONZALEZ OJEDA92/141,000 63,777 63,777,000 22/02/2019
417,002 MARIA CLEOFA SORIA VDA. DE GONZALEZ143,675 LINDOLFO GONZALEZ JACQUET21/14 729/182,500 63,777 31,888,500 05/04/2019
946,518 LOURDES MARIA GONZALEZ SORIA143,675 LINDOLFO GONZALEZ JACQUET21/14 729/182,500 63,777 31,888,500 05/04/2019
1,490,760 ALBA DEL CARMEN GONZALEZ SORIA143,675 LINDOLFO GONZALEZ JACQUET21/14 729/182,500 63,777 31,888,500 05/04/2019
1,490,735 LAURA RAQUEL GONZALEZ SORIA143,675 LINDOLFO GONZALEZ JACQUET21/14 729/182,500 63,777 31,888,500 05/04/2019
1,038,579 ELISA ROSSANA RESQUIN FERNANDEZ180,447 MILCIADES RESQUIN ESQUIVEL384/13 398/171,000 63,777 21,259,000 05/04/2019
2,354,823 GLORIA CAROLINA RESQUIN FERNANDEZ180,447 MILCIADES RESQUIN ESQUIVEL384/13 398/171,000 63,777 21,259,000 05/04/2019
683,514 MILCIADES RESQUIN FERNANDEZ180,447 MILCIADES RESQUIN ESQUIVEL384/13 398/171,000 63,777 21,259,000 05/04/2019
285,345 JOSEFINA MOREL DE PRIETO88/14 898/181,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
315,283 JUAN FERNANDO KURZ ENCINA161/142,500 70,156 175,390,000 05/04/2019
508,194 DARIO MEDINA DIAZ336/131,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
536,383 MARIA DE LOURDES RATTI DE BALBUENA858/131,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
2,404,751 JUAN FERNANDO DAVID SNEAD CORREA750,805 DERLIS ENRIQUE SNEAD1166/13 1028/15 1346/15 103/162,500 63,777 79,721,250 05/04/2019
4,606,168 KAREN ALEXANDRA SNEAD CORREA750,805 DERLIS ENRIQUE SNEAD1166/13 1028/15 1346/15 103/162,500 63,777 79,721,250 05/04/2019
933,521 NANCY GRACIELA VILLALBA DE CASTRO831,602 MARIANO CASTRO ALVAREZ28/14 590/181,000 63,777 31,888,500 05/04/2019
4,817,413 PATRICIA KARINA CASTRO DE FARE831,602 MARIANO CASTRO ALVAREZ28/14 590/181,000 63,777 31,888,500 05/04/2019
969,549 JUAN ENRIQUE MARTENS PATRI138/14 914/181,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
1,411,609 ANASTASIO CASTRO ALVAREZ47/14 767/181,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
6,755,078 VIRGINIA SALINAS INSAURRALDE1,636,097 PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS1038/13 363/181,000 63,777 9,111,000 05/04/2019
5,841,357 ANDRES SALINAS INSAURRALDE1,636,097 PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS1038/13 363/181,000 63,777 9,111,000 05/04/2019
6,743,973 ISABEL SALINAS INSAURRALDE1,636,097 PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS1038/13 363/181,000 63,777 9,111,000 05/04/2019
6,724,108 ESTELA SALINAS INSAURRALDE1,636,097 PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS1038/13 363/181,000 63,777 9,111,000 05/04/2019
6,723,447 JOSEFINA SALINAS INSAURRALDE1,636,097 PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS1038/13 363/181,000 63,777 9,111,000 05/04/2019
6,733,496 JULIA SALINAS INSAURRALDE1,636,097 PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS1038/13 363/181,000 63,777 9,111,000 05/04/2019
6,723,580 ROSANA SALINAS INSAURRALDE1,636,097 PEDRO MARTIR SALINAS ARIAS1038/13 363/181,000 63,777 9,111,000 05/04/2019
1,621,070 BLAS CRESENCIO VELAZQUEZ ROJAS1,777,463 HUMBERTO VELAZQUEZ ROJAS1610/12 496/181,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
1,798,702 ISABELINO FRANCO MELGAREJO153/14 29/191,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
1,803,962 PEDRO ALBINO CASTRO ALVAREZ30/14 766/181,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
2,016,923 PABLO ANTONIO DUARTE VAZQUEZ1,819,915 EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA866/13 165/182,500 63,777 14,494,772 05/04/2019
1,081,440 CRISTINO RAMON DUARTE VAZQUEZ1,819,915 EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA866/13 165/182,500 63,777 14,494,772 05/04/2019
1,273,469 IRMA DUARTE VAZQUEZ1,819,915 EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA866/13 165/182,500 63,777 14,494,773 05/04/2019
1,290,802 CELINA DUARTE DE CANTERO1,819,915 EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA866/13 165/182,500 63,777 14,494,773 05/04/2019
3,433,548 ROSANA BEATRIS DUARTE VAZQUEZ1,819,915 EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA866/13 165/182,500 63,777 14,494,773 05/04/2019
1,273,452 JULIA ANGELINA DUARTE DE PEREIRA1,819,915 EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA866/13 165/182,500 63,777 14,494,773 05/04/2019
1,383,930 PEDRO EZEQUIEL DUARTE VAZQUEZ1,819,915 EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA866/13 165/182,500 63,777 14,494,773 05/04/2019
1,411,328 SERGIA ALFONSINA DUARTE VAZQUEZ1,819,915 EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA866/13 165/182,500 63,777 14,494,773 05/04/2019
1,016,608 DANIEL DUARTE VAZQUEZ1,819,915 EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA866/13 165/182,500 63,777 14,494,773 05/04/2019
2,350,734 MIRIAN FELICIANA DUARTE VAZQUEZ1,819,915 EZEQUIEL RAMON DUARTE VERA866/13 165/182,500 63,777 14,494,773 05/04/2019
1,930,837 ANTENOR DE JESUS CACERES MARTINEZ361/13 1291/131,000 63,777 35,177,000 05/04/2019
567,840 BASILISA CABALLERO VDA. DE BRITOS1,946,843 EUSTACIO RAMON CABALLERO ORTIZ1148/13 453/181,000 63,777 31,888,500 05/04/2019
3,978,935 TOMASA BEATRIZ CABALLERO MELGAREJO (CURADURA BASILISA CABALLERO VDA. DE BRITOS)1,946,843 EUSTACIO RAMON CABALLERO ORTIZ1148/13 453/181,000 63,777 31,888,500 05/04/2019
2,068,840 LEON VIDAL LARROZA MENDEZ143/141,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
2,079,852 MERALDO SALINAS BOBADILLA1201/131,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
2,251,964 HERNAN VILLAR TOLEDO978/131,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
2,700,756 HERME CRISTALDO DE VILLAMAYOR1731/121,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
3,903,649 OFELIA FLEITAS DE ORZUZA823/131,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
4,245,822 IGNACIO ARNALDO ALMADA RAMIREZ22/14 19/191,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
5,231,776 URBANA MERCADO DE DUARTE955/131,000 63,777 63,777,000 05/04/2019
446,873 VICTOR RUBEN JIMENEZ FRUTOSFRANCISCO JIMENEZ237/13 114/14 319/182,500 63,777 53,147,500 05/04/2019
397,503 FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ FRUTOSFRANCISCO JIMENEZ237/13 114/14 319/182,500 63,777 53,147,500 05/04/2019
651,115 JORGE MARIA CAZAL ESTECHE (por Gilda Elvira Esteche de Cazal)JORGE NAPOLEON CAZAL DELMAS165/13 1018/14 85/182,500 63,777 53,147,500 05/04/2019
795,302 CARLOS MARIA FERNANDO CAZAL ESTECHE (por Gilda Elvira Esteche de Cazal)JORGE NAPOLEON CAZAL DELMAS165/13 1018/14 85/182,500 63,777 53,147,500 05/04/2019
943,121 ALFONSO PABLO PAIVA GARCIALUZ JUAN PAIVA LUGO60/14 657/182,500 63,777 53,147,500 05/04/2019
1,213,043 DEMESIO DARIO PAIVA GARCIALUZ JUAN PAIVA LUGO60/14 657/182,500 63,777 53,147,500 05/04/2019
343,032 ODINA ILUMINADA RAMIREZ SCHININIRODOLFO RAMIREZ PAIVA395/13 367/17 69/19 134/192,500 63,777 26,573,750 05/04/2019
1,253,846 NIDIA GORGONIA BAEZ VDA DE GODOY1,068,297 JUAN GODOY CANDIA1157/12 330/171,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
3,472,322 JORGE AMADO GODOY BAEZ1,068,297 JUAN GODOY CANDIA1157/12 330/171,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
2,410,160 JUAN CARLOS GOODY BAEZ1,068,297 JUAN GODOY CANDIA1157/12 330/171,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
4,430,606 MARIA LOURDES GODOY BAEZ1,068,297 JUAN GODOY CANDIA1157/12 330/171,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
4,430,633 MARIO RAUL GODOY BAEZ1,068,297 JUAN GODOY CANDIA1157/12 330/171,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
3,269,694 NIMIA LIBRADA GODOY DE BERDEJO1,068,297 JUAN GODOY CANDIA1157/12 330/171,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
1,937,974 PEDRO ANIBAL FLORES HAIFUCH1042/131,000 63,777 63,777,000 12/04/2019
2,931,882 MYRIAM LIS FLORES HAIFUCH949/131,000 63,777 63,777,000 12/04/2019
2,931,883 MYRIAM AZUCENA FLORES HAIFUCH959/131,000 63,777 63,777,000 12/04/2019
7,279,024 MIRNA RAMIREZ VDA. DE MELGAREJO3,361,130 WILIBALDO MELGAREJO475/13 1393/151,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
7,031,297 RAUL MELGAREJO RAMIREZ3,361,130 WILIBALDO MELGAREJO475/13 1393/151,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
4,384,335 EVA LETICIA MELGAREJO RAMIREZ3,361,130 WILIBALDO MELGAREJO475/13 1393/151,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
4,384,336 MARIO AUDO MELGAREJO RAMIREZ3,361,130 WILIBALDO MELGAREJO475/13 1393/151,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
5,055,531 ROSANA SOLEDAD MELGAREJO RAMIREZ3,361,130 WILIBALDO MELGAREJO475/13 1393/151,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
5,482,905 HUGO JAVIER MELGAREJO RAMIREZ3,361,130 WILIBALDO MELGAREJO475/13 1393/151,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
7,031,301 ESMILDO MELGAREJO RAMIREZ3,361,130 WILIBALDO MELGAREJO475/13 1393/151,000 63,777 9,111,000 12/04/2019
4,270,503 SIRIA MAGNOLIA FLORES HAIFUCH960/13 63/181,000 63,777 63,777,000 12/04/2019
514,846 IRMA NORA JIMENEZ MC. CULLOCHFRANCISCO JIMENEZ237/13 114/14 319/182,500 63,777 53,147,500 26/04/2019
658,062 VICTOR MARIA OPTACIANO CAZAL ESTECHE (por Gilda Elvira Esteche de Cazal)JORGE NAPOLEON CAZAL DELMAS165/13 1018/14 85/182,500 63,777 53,147,500 17/05/2019
858,574 MARIA LUISA CORONEL VDA. DE PAIVALUZ JUAN PAIVA LUGO60/14 657/182,500 63,777 53,147,500 22/05/2019
250,646 ARTEMIO ONOFRE FLORES TRINIDAD11/142,500 63,777 159,442,500 07/06/2019
268,213 CIRILO MANUEL ARGUELLO VALDES546/142,500 70,156 175,390,000 07/06/2019
297,532 FELIPE RECALDE IBARRA428/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
336,474 ADOLFO LADISLAO FERREIRA DUARTE162/142,500 70,156 175,390,000 07/06/2019
344,421 FRANCISCO SOLANO SOSA548/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
385,816 FABIO GOIBURU BRITOS344/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
387,940 PEDRO REGALADO SOSA215/14 910/142,500 70,156 175,390,000 07/06/2019
388,813 GLADIS TEODOSIA RIOS DE RECALDE425/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
546,160 BALERIANO SANCHEZ FRANCO567/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
590,554 TEODORO RAMOS DOMINGUEZ752/131,000 63,777 63,777,000 07/06/2019
598,478 DARIO DELGADILLO RIOS533/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
682,191 CRISTINA ACEVEDO MUJICA538/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
697,772 JOSE ALFONSO YDOYAGA MACIEL444/142,500 70,156 175,390,000 07/06/2019
776,563 VICTORINO PAREDES GAMARRA169/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
853,332 PEDRO PABLO FLORES BATTILANA222/142,500 70,156 175,390,000 07/06/2019
870,390 EUSEBIO ARANDA ACOSTA291/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
1,162,671 BIENVENIDO NUÑEZ GIMENEZ494/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
1,304,727 DANTE FLORENTINO CORONEL VANNI414/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
1,350,539 MARIA FULVIA GALARZA575/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
1,381,719 MERCEDES ORTIGOZA DE GONZALEZ476/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
1,431,418 ANTONIO GILBERTO SILVA PEDROZO424/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
1,435,135 VICTORIA CIPRIANA IBARROLA TORALES171/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
1,599,183 JUANA PABLA BOBADILLA581/09 586/141,500 54,187 81,280,500 07/06/2019
1,674,164 SEVERIANO SANTACRUZ LOPEZ196/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
1,767,420 VIRGILIO VALDEZ354/142,500 70,156 175,390,000 07/06/2019
1,818,869 RICARDO SANTACRUZ179/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
1,893,318 CRESCENCIO ESPINOZA SALINAS451/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
1,958,167 MARCIAL ARCE LOPEZ447/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
2,254,287 RAMON CANO517/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
2,424,061 RAMON FELICIANO LOPEZ BORJA515/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
2,424,076 PEDRO LOPEZ BORJA504/142,500 70,156 175,390,000 07/06/2019
2,701,090 WENCESLAO VELOSO ADORNO394/142,500 70,156 175,390,000 07/06/2019
3,302,161 ALBINO RIQUELME242/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
3,435,982 AGUSTIN ARNALDO GOMEZ ARECO363/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
3,561,038 AGRIPINA LEDESMA DE NÚÑEZ348/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
4,055,516 LUISA CABALLERO ACUÑA540/141,000 70,156 70,156,000 07/06/2019
550,441 VENANCIA ALFONSO ALARCON250/141,000 70,156 70,156,000 14/06/2019
812,065 RUSTILIO BENITEZ CHAVEZ516/141,000 70,156 70,156,000 14/06/2019
1,015,683 VIRGILIO ENCINA313/141,000 70,156 70,156,000 14/06/2019
1,161,584 JUAN JOSE VALDEZ CUEVAS251/141,000 70,156 70,156,000 14/06/2019
1,762,113 PORFIRIA ZARACHO DE ORTEGA308/141,000 70,156 70,156,000 14/06/2019
3,453,189 FAUSTO RAMON DOMINGUEZ PAEZ815/131,000 63,777 63,777,000 14/06/2019
321,932 LORENZO LAUREANO ORTIZ BECCHI168/142,500 70,156 175,390,000 21/06/2019
655,382 IVAN INSAURRALDE FLORES399/142,500 70,156 175,390,000 21/06/2019
2,079,849 PEDRO PAREDES CORDOBA560/141,000 70,156 70,156,000 28/06/2019
451,556 CLARA CELIA MIRANDA SMITH934/142,500 70,156 175,390,000 05/07/2019
475,677 TEODORA VERA DE ENCISO689/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
587,656 VIRGINIO DE LA CRUZ OLAZAR ACOSTA856/142,500 70,156 175,390,000 05/07/2019
662,592 ELVIO EDELIO SOTELO SAUCEDO1068/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
714,725 HILARIO CARDENAS TOLEDO734/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
728,179 FRANCISCA IFRAN ROSSI DE MELGAREJO281/04 984/14 326/151,000 37,401 37,401,000 05/07/2019
832,412 GILDO ROBERTO ARIAS PENAYO640/142,500 70,156 175,390,000 05/07/2019
893,690 LADISLAA VILLASBOA MELGAREJO155/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
922,816 NELSON ROBERTO BOGARIN ROA755/142,500 70,156 175,390,000 05/07/2019
1,134,221 CARLOS FRANCISCO MARIA TALAVERA APONTE883/142,500 70,156 175,390,000 05/07/2019
1,266,137 MARIO RAMON ROJAS ACUÑA948/131,000 63,777 63,777,000 05/07/2019
1,385,626 MARIO MORENO BOGARIN719/142,500 70,156 175,390,000 05/07/2019
1,471,757 CRISTINA BENITEZ FERNANDEZ713/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
2,077,736 CELSO ARANDA GOMEZ717/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
2,412,174 ELIGIO VAZQUEZ BOGARIN732/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
2,426,056 BALBINA ZARATE ESCOBAR727/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
2,601,654 VALENTIN VERA OVIEDO994/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
2,816,263 FRANCISCO GONZALEZ ROMAN778/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
2,884,222 SIMEON PAIVA LOPEZ970/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
2,948,440 INDALECIO GONZALEZ1022/142,500 70,156 175,390,000 05/07/2019
3,879,859 LUCRECIA ORTIZ GALVAN937/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
4,482,170 ISABELINO GARCETE ROJAS1031/141,000 70,156 70,156,000 05/07/2019
1,085,054 CEFERINO RAMON ESCOBAR926/141,000 70,156 70,156,000 12/07/2019
1,898,894 JUAN IRALA1045/141,000 70,156 70,156,000 12/07/2019
2,860,546 LORENZO VERA MARTINEZ736/141,000 70,156 70,156,000 12/07/2019
2,871,953 CRISTINO VERA MARTINEZ962/141,000 70,156 70,156,000 12/07/2019
3,777,770 PAULINO VERA MARTINEZ798/141,000 70,156 70,156,000 12/07/2019
184,001 JUAN BASILIDES GONZALEZ724/142,500 70,156 175,390,000 19/07/2019
2,008,861 JUAN DE JESUS BRAMAJO OROZCO922/142,500 70,156 175,390,000 19/07/2019
6,508,212 FAUSTINO CABALLERO FRETES478/142,500 70,156 175,390,000 26/07/2019
213,762 JUAN AQUILINO ACUÑA MARIN1204/142,500 70,156 175,390,000 02/08/2019
223,967 PEDRO SISINIO AGUILERA AGUILERA1124/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
278,037 GUSTAVO ADOLFO RIART ORTELLADO650/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
312,008 PORFIRIO BOBADILLA BRUGUEZ1121/142,500 70,156 175,390,000 02/08/2019
381,826 CRISTINO FLEITAS OLAVARRIETA1110/142,500 70,156 175,390,000 02/08/2019
460,865 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ FLORES1245/142,500 70,156 175,390,000 02/08/2019
602,830 JULIAN INSFRAN GIMENEZ180/04 1254/14 357/191,500 37,401 56,101,500 02/08/2019
747,378 MARIANO ALBERCIO PRIETO MARTINEZ1079/142,500 70,156 175,390,000 02/08/2019
1,303,501 JACINTO MARTINEZ NUÑEZ1107/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
1,316,305 WILFRIDA PORTILLO IBARROLA697/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
1,320,236 EVARISTO JORGE ESPINOLA ARRUA522/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
1,326,485 BONIFACIO MELGAREJO195/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
1,419,489 MIGUEL MELGAREJO GARCIA277/05 1108/141,500 41,889 62,833,500 02/08/2019
1,490,691 BERNARDO MARTINEZ DELVALLE1114/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
1,761,139 AGAPITO AQUINO JACQUET395/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
1,785,567 BIENVENIDO VILLASBOA RIQUELME252/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
1,818,831 DIONICIO ESPINOLA1111/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
1,855,284 MARTIN GOMEZ BORDON1226/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
1,929,626 DELFINA MACIEL VERA15/141,000 63,777 63,777,000 02/08/2019
2,419,774 VICTORIA BENITEZ628/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
2,602,112 ZOILO PATIÑO LOPEZ1147/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
2,627,690 BRAULIO VERA MARTINEZ1106/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
2,866,582 TEOVALDO FLORES TORRES992/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
2,866,622 ALFONSO VILLALBA LUGO715/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
3,282,823 PABLA PERCEBERANDA BARROZ DE LOPEZ627/14500 70,156 35,078,000 02/08/2019
3,741,766 GORGONIO ESQUIVEL MELGAREJO280/05 1109/141,500 41,889 62,833,500 02/08/2019
4,118,751 BONIFACIO ESQUIVEL VILLAR653/141,000 70,156 70,156,000 02/08/2019
461,532 BASILIO GONZALEZ RUIZ261/141,000 70,156 70,156,000 09/08/2019
1,237,942 MARCIAL BRITOS FERREIRA325/04 1176/141,000 37,401 37,401,000 09/08/2019
284,441 EUSEBIA MARTINEZ DE PAREDES1201/142,500 70,156 175,390,000 16/08/2019
1,395,257 ELVIO IGNACIO MERELES187/141,000 70,156 70,156,000 16/08/2019
258,505 CAYO SANABRIA MENDOZA817/141,000 70,156 70,156,000 23/08/2019
1,235,418 GREGORIO RAMON GONZALEZ LEZCANO1037/1420 70,156 1,403,120 23/08/2019
1,510,738 JUAN VARGAS MEDINA536/142,500 70,156 175,390,000 23/08/2019
2,870,145 ALBERICO ROMERO510/141,000 70,156 70,156,000 23/08/2019
917,216 LEOBIGILDO VERA VIGO639/142,500 70,156 175,390,000 30/08/2019
1,559,784 PERLA ZENEIDA MARTINEZ AMARILLA1260/141,000 70,156 70,156,000 30/08/2019
87,239 PABLO REINALDO ALDERETE ARIAS338/142,500 70,156 175,390,000 06/09/2019
233,025 LUIS MARIA FLECHA DAVALOS1/151,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
285,232 FRANCISCO EMIGDIO MERELES1314/141,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
297,532 FELIPE RECALDE IBARRA428/14 44/151,500 70,156 105,234,000 06/09/2019
327,095 LORENZO MARTINEZ95/152,500 70,156 175,390,000 06/09/2019
388,813 GLADIS TEODOSIA RIOS DE RECALDE425/14 87/151,500 70,156 105,234,000 06/09/2019
500,998 ATILANO CUBA BAEZ1324/141,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
564,185 EDUARDO RAMIREZ GOMEZ1208/142,500 70,156 175,390,000 06/09/2019
700,275 JUSTO PABLO PRIETO RIVAS33/151,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
733,927 JUANA BENITEZ RAMIREZ30/152,500 70,156 175,390,000 06/09/2019
851,177 LUCIO ANTONIO BRITEZ PERALTA1097/13 399/191,000 63,777 63,777,000 06/09/2019
1,011,528 LEOPOLDINA BRITOS DE GODOY660/12 1316/141,500 63,777 95,665,500 06/09/2019
1,079,281 LORENZO ISMAEL MORINIGO CANO138/152,500 70,156 175,390,000 06/09/2019
1,200,554 ESPIRITU FELICITO GARCETE151/151,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
1,269,658 EXIQUIO COLMAN GONZALEZ28/151,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
1,421,067 AMALIO CABRAL164/151,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
1,431,384 INOCENCIO GAONA1129/141,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
1,860,039 JOSE BOBADILLA450/09 596/141,500 54,187 81,280,500 06/09/2019
1,949,569 ROBERTO SILVA OTERO132/15 18/191,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
2,062,357 LEONCIO CABRERA GIMENEZ70/151,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
2,080,048 ILUMINADA BAEZ DE DUARTE269/141,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
2,134,052 APARICIA JARA DE CANDIA29/151,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
2,152,683 ROBERTO ARECO CHAMORRO768/10 1304/14 168/151,500 57,980 86,970,000 06/09/2019
2,298,021 PEDRO PAREDES1364/141,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
2,476,538 FERMIN BOBADILLA435/09 597/141,500 54,187 81,280,500 06/09/2019
2,531,270 NICOLAS CAÑETE SANCHES1185/131,000 63,777 63,777,000 06/09/2019
2,533,596 MARIA BELLA PAREDES VDA. DE MORINIGO1339/141,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
2,557,778 LUISA PATIÑO DE MONTIEL1302/141,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
2,694,229 AGUSTIN CABALLERO161/151,000 70,156 70,156,000 06/09/2019
3,301,395 EDUARDA RODRIGUEZ DE CANO350/08 750/131,500 51,607 77,410,500 06/09/2019
3,603,402 LUCAS PESOA MEZA20/152,500 70,156 175,390,000 06/09/2019
4,155,927 CELSO PENAYO MENDIETA742/131,000 63,777 63,777,000 06/09/2019
166,994 JUAN MILGIADE FLEITAS AQUINO152/152,500 70,156 175,390,000 13/09/2019
3,761,220 LAURA RAQUEL GODOY BAEZ1,068,297 JUAN GODOY CANDIA1157/12 330/171,000 63,777 9,111,000 13/09/2019
2,016,389 FAVIO RUIZ756/141,000 70,156 70,156,000 13/09/2019
2,237,038 JUANA BAUTISTA BRITOS DE ISASI426/141,000 70,156 70,156,000 13/09/2019
2,535,479 LUCIANO SANTACRUZ1287/141,000 70,156 70,156,000 13/09/2019
196,395 CANTALICIA RODRIGUEZ CUENCA995/132,500 63,777 159,442,500 04/10/2019
220,245 ELPIDIO ACOSTA MENDOZA353/152,500 70,156 175,390,000 04/10/2019
305,091 ISIDRO PASTOR JIMENEZ328/152,500 70,156 175,390,000 04/10/2019
361,236 VICTOR CARMELO TORALES CABRERA1067/12 303/151,500 63,777 95,665,500 04/10/2019
461,186 LAUREANO VALENZUELA213/152,500 70,156 175,390,000 04/10/2019
488,074 CARLOS RAMON BOGARIN ARMOA171/152,500 70,156 175,390,000 04/10/2019
522,898 GUMERCINDO GALEANO664/14 470/192,500 70,156 175,390,000 04/10/2019
580,364 JUAN DE LA CRUZ GONZALEZ289/151,000 70,156 70,156,000 04/10/2019
605,160 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORAN118/06 215/151,000 46,916 46,916,000 04/10/2019
797,557 BENIGNO GALEANO CACERES46/151,000 70,156 70,156,000 04/10/2019
827,981 MARCELINO MELGAREJO BENITEZ585/141,000 70,156 70,156,000 04/10/2019
949,597 BLASIDA FALCON ESCOBAR86/02 256/151,500 33,694 50,541,000 04/10/2019
958,534 EULOGIA FALCON ESCOBAR113/02 257/151,100 33,694 37,063,400 04/10/2019
1,327,086 JUAN ANTONIO CAÑETE ARZAMENDIA359/15 266/16 339/172,500 70,156 175,390,000 04/10/2019
1,493,960 ARSENIO AREVALOS BRIZUELA508/141,000 70,156 70,156,000 04/10/2019
1,553,370 TOMAS CONCEPCION LOPEZ403/152,500 70,156 175,390,000 04/10/2019
1,724,569 FRANCISCO ARISTIDES VERA MARTINEZ928/13 353/181,000 63,777 63,777,000 04/10/2019
2,146,374 AURELIA VILLASBOA DE CONTRERA265/141,000 70,156 70,156,000 04/10/2019
2,237,035 ANTONIA BORDON BOGADO345/151,000 70,156 70,156,000 04/10/2019
2,400,867 PABLA OLIVERA DE MARTINEZ320/151,000 70,156 70,156,000 04/10/2019
2,994,972 GABRIELA GENES DE ESTEVES13/141,000 63,777 63,777,000 04/10/2019
3,467,627 MARGARITA DELVALLE DE FRETES383/151,000 70,156 70,156,000 04/10/2019
732,578 ISMAEL ESTIGARRIBIA BELOTO381/151,000 70,156 70,156,000 11/10/2019
120,482 ALBERTO MARTINEZ ALDERETE464/152,500 70,156 175,390,000 01/11/2019
