GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2018
CON DICTAMEN FAVORABLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PENDIENTES DE PAGO
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | TIPO BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 341,665 | JOSE DEL PILAR BENITEZ RIVAS | 460,006 | NELIDA MOREL DE BENITEZ | 1 171 | 01/02/2018 29/04/2022 | 600 | 78,505 | 7,850,500 | HEREDEROS |
2 | 2018 | 622,029 | NELIDA VICTORINA BENITEZ MOREL | 460,007 | NELIDA MOREL DE BENITEZ | 1 172 | 01/02/2018 29/04/2023 | 600 | 78,505 | 7,850,500 | HEREDEROS |
3 | 2018 | 770,065 | AGUEDA BENITEZ MOREL | 460,008 | NELIDA MOREL DE BENITEZ | 1 173 | 01/02/2018 29/04/2024 | 600 | 78,505 | 7,850,500 | HEREDEROS |
4 | 2018 | 2,035,652 | ANIBAL JESUS BENITEZ MOREL | 460,009 | NELIDA MOREL DE BENITEZ | 1 174 | 01/02/2018 29/04/2025 | 600 | 78,505 | 7,850,500 | HEREDEROS |
5 | 2018 | 661,771 | ANTENOR ALFONSO BENITEZ MOREL | 460,010 | NELIDA MOREL DE BENITEZ | 1 175 | 01/02/2018 29/04/2026 | 600 | 78,505 | 7,850,500 | HEREDEROS |
6 | 2018 | 811,920 | SANTIAGO BENITEZ MOREL | 460,011 | NELIDA MOREL DE BENITEZ | 1 176 | 01/02/2018 29/04/2027 | 600 | 78,505 | 7,850,500 | HEREDEROS |
7 | 2018 | 1,284,074 | CESAR SILVA PEDROZO | 30 | 01/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
8 | 2018 | 550,685 | LUIS CARLOS FRETES COLMAN | 34 | 06/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
9 | 2018 | 419,576 | ESTELA FRETES DE CABALLERO | 35 | 06/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
10 | 2018 | 871,262 | CRISTINA GONZALEZ DE FLORENTIN | 38 | 09/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
11 | 2018 | 1,178,923 | VENANCIO FIDELINO ALVAREZ GONZALEZ | 58 | 19/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
12 | 2018 | 751,401 | VICENTA CAROLINA AYALA DE LAMPERT | 66 | 19/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
13 | 2018 | 3,009,023 | CATALINA LOPEZ DE GALEANO | 67 | 19/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
14 | 2018 | 1,868,635 | MARCIA ELIZABETH ROLON COLMAN | 68 | 20/03/2018 | 600 | 78,505 | 47,103,000 | HIJO | ||
15 | 2018 | 517,272 | CESAR ANGEL MERCADO CHAMORRO | 61,868 | CESAR ANGEL MERCADO BASILI | 70 123 | 21/03/2018 17/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 26,168,334 | HEREDEROS |
16 | 2018 | 420,375 | SONIA ELIZABETH MERCADO DE BALLASCH | 61,868 | CESAR ANGEL MERCADO BASILI | 70 124 | 21/03/2018 17/04/2019 | 1,000 | 78,505 | 26,168,333 | HEREDEROS |
17 | 2018 | 488,186 | GLORIA ROSE MARIE MERCADO DE GONZALEZ | 61,868 | CESAR ANGEL MERCADO BASILI | 70 125 | 21/03/2018 17/04/2020 | 1,000 | 78,505 | 26,168,333 | HEREDEROS |
18 | 2018 | 973,754 | CARLOS ANTONIO ARCE | 95,960 | JUAN ARCE SERVIN | 72 | 21/03/2018 | 600 | 78,505 | 11,775,750 | HEREDEROS |
19 | 2018 | 760,007 | JUAN ANTONIO ARCE GONZALEZ | 95,961 | JUAN ARCE SERVIN | 73 | 22/03/2018 | 600 | 78,505 | 11,775,750 | HEREDEROS |
20 | 2018 | 437,064 | LUIS ANTONIO ARCE GIMENEZ | 95,962 | JUAN ARCE SERVIN | 74 | 23/03/2018 | 600 | 78,505 | 11,775,750 | HEREDEROS |
21 | 2018 | 803,354 | MARGARITA FLORENTINA ARCE DE MOLINAS | 95,963 | JUAN ARCE SERVIN | 75 | 24/03/2018 | 600 | 78,505 | 11,775,750 | HEREDEROS |
22 | 2018 | 1,695,305 | JORGE ENRIQUE BOVEDA QUIÑONEZ | 79 | 23/03/2018 | 700 | 78,505 | 54,953,500 | HIJO | ||
23 | 2018 | 2,525,597 | CARMEN ISACIA ORTIZ DE AMARILLA | 80 | 23/03/2018 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | HIJO | ||
24 | 2018 | 2,913,318 | MIGDONIO FALCON MEZA | 84 | 26/03/2018 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | HIJO | ||
25 | 2018 | 1,072,869 | JOSE LUIS FALCON MEZA | 85 | 26/03/2018 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | HIJO | ||
26 | 2018 | 1,559,723 | LUCIO ALBERTO FALCON MEZA | 86 | 26/03/2018 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | HIJO | ||
27 | 2018 | 577,024 | ALCIRA RONDELLI DE RISSO | JUAN BAUTISTA RONDELLI ZARATE | 87 | 03/04/2018 | 3,000 | 78,505 | 235,515,000 | HEREDEROS | |
28 | 2018 | 360,702 | CECILIA FRETES DE GODOY | 88 | 03/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
29 | 2018 | 886,695 | FRANCISCA SATURNINA GONZALEZ VDA DE RODAS | DIEGO RODAS | 90 2509 | 03/04/2018 12/06/2024 | 3,000 | 78,505 | 47,103,000 | HEREDEROS | |
30 | 2018 | 2,233,664 | JULIO RICARDO RODAS GONZALEZ | DIEGO RODAS | 90 2510 | 03/04/2018 12/06/2025 | 3,000 | 78,505 | 47,103,000 | HEREDEROS | |
31 | 2018 | 1,531,000 | ELVIA RODAS DE BAREIRO | DIEGO RODAS | 90 2511 | 03/04/2018 12/06/2026 | 3,000 | 78,505 | 47,103,000 | HEREDEROS | |
32 | 2018 | 2,917,023 | MARIA ISABEL RODAS DE PEREIRA | DIEGO RODAS | 90 2512 | 03/04/2018 12/06/2027 | 3,000 | 78,505 | 47,103,000 | HEREDEROS | |
33 | 2018 | DNI 23609152 | GLADYS RAMONA RODAS | DIEGO RODAS | 90 2513 | 03/04/2018 12/06/2028 | 3,000 | 78,505 | 47,103,000 | HEREDEROS | |
34 | 2018 | 3,444,949 | ELVA AGÜERO DE CABALLERO | 94 | 03/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
35 | 2018 | 2,257,306 | ROSA ISABEL CUBILLA VDA DE CABRAL | 95 | 03/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
36 | 2018 | 408,058 | CARLOS AUGUSTO TILLERIA ESPINOLA | 125 | 17/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
37 | 2018 | 1,149,765 | ADOLFINA VILLAGRA DE THOMPSON | 127 | 19/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
38 | 2018 | 2,192,231 | LUCRECIA BORDON BOGADO | 132 | 20/04/2018 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | HIJO | ||
39 | 2018 | 880,119 | ELENA RUIZ DIAZ DE ROCHE | 138 | 26/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
40 | 2018 | 1,375,647 | ZUNILDA SUSANA RUIZ DIAZ DE FRETEZ | 140 | 26/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
41 | 2018 | 1,300,643 | AGAPITA ALVAREZ DE GONZALEZ | 141 | 02/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
42 | 2018 | 3,262,302 | PELAGIA VICTORIA FRUTOS DE OVIEDO | 146 | 07/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
43 | 2018 | 1,714,243 | MAGNO VICENTE BARRIENTOS CABRERA | 147 | 07/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
44 | 2018 | 2,809,820 | FAUSTINO GOMEZ FLORENTIN | 152 | 08/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
45 | 2018 | 1,625,298 | APOLONIO ORTIZ | 158 | 16/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
46 | 2018 | 674,067 | CIRA CARIDAD NOVARA FLOR | 76,578 | LENIN JULIAN NOVARA | 159 | 17/05/2018 | 1,300 | 78,505 | 102,056,500 | HEREDEROS |
47 | 2018 | DNI 93.646.594 | ANTONIA SAMANIEGO | JUAN CARLOS ORIETA | 161 | 17/05/2018 | 2,000 | 78,505 | 157,010,000 | HEREDEROS | |
48 | 2018 | 1,453,470 | HERMELINDA ROLON VDA DE TULLO | 1,203,649 | ANIBAL TULLO CACERES | 166 | 21/05/2018 | 1,800 | 78,505 | 141,309,000 | HEREDEROS |
49 | 2018 | 1,398,512 | AQUILINO ENCISO GONZALEZ | 169 | 21/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
50 | 2018 | 3,008,905 | SUSANA LOPEZ DE MARTH | 175 | 22/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
51 | 2018 | 4,319,764 | OLINDA ALMADA DE IRIGOITIA | 181 | 29/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
52 | 2018 | 309,890 | MARIA LUISA EGUSQUIZA DE GARCIA | 182 | 29/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
53 | 2018 | 432,850 | NOELIA MARIA VALERIA EGUSQUIZA DE VELILLA | 183 | 29/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
54 | 2018 | 331,642 | EUFEMIA SINFOROSA EGUSQUIZA DE VEGA | 184 | 29/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
55 | 2018 | 1,487,705 | DAMACIA BEATRIZ NUÑEZ GODOY | BASILIO NUÑEZ | 239 1814 683 | 18/06/2018 09/06/2023 20/02/2024 | 2,000 | 78,505 | 31,402,000 | HEREDEROS | |
56 | 2018 | 374,984 | BENJAMIN BENITEZ POR VIRGINIA NUÑEZ DE BENITEZ | BASILIO NUÑEZ | 240 1814 683 | 18/06/2018 09/06/2023 20/02/2025 | 2,000 | 78,505 | 7,850,500 | HEREDEROS | |
57 | 2018 | 2,346,568 | SANTIAGO BENJAMIN BENITEZ NUÑEZ POR VIRGINIA NUÑEZ DE BENITEZ | BASILIO NUÑEZ | 241 1814 683 | 18/06/2018 09/06/2023 20/02/2026 | 2,000 | 78,505 | 7,850,500 | HEREDEROS | |
58 | 2018 | 3,253,187 | CHRISTIAN DANIEL BENITEZ NUÑEZ POR VIRGINIA NUÑEZ DE BENITEZ | BASILIO NUÑEZ | 242 1814 683 | 18/06/2018 09/06/2023 20/02/2027 | 2,000 | 78,505 | 7,850,500 | HEREDEROS | |
59 | 2018 | 2,026,495 | LILIA ELIZABETH BENITEZ NUÑEZ POR VIRGINIA NUÑEZ DE BENITEZ | BASILIO NUÑEZ | 243 1814 683 | 18/06/2018 09/06/2023 20/02/2028 | 2,000 | 78,505 | 7,850,500 | HEREDEROS | |
60 | 2018 | 2,115,219 | HERMINIO NUÑEZ | BASILIO NUÑEZ | 244 1814 683 | 18/06/2018 09/06/2023 20/02/2029 | 2,000 | 78,505 | 31,402,000 | HEREDEROS | |
61 | 2018 | 912,304 | VIRGILIO NUÑEZ | BASILIO NUÑEZ | 245 1814 683 | 18/06/2018 09/06/2023 20/02/2030 | 2,000 | 78,505 | 31,402,000 | HEREDEROS | |
62 | 2018 | 2,649,724 | CELESTINA NUÑEZ GODOY | BASILIO NUÑEZ | 246 1814 683 | 18/06/2018 09/06/2023 20/02/2031 | 2,000 | 78,505 | 31,402,000 | HEREDEROS | |
63 | 2018 | 550,795 | MARIA TERESA LANERI DE INSAURRALDE | 252 | 19/06/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
64 | 2018 | 902,380 | RAMON RODOLFO INSAURRALDE FLORENTIN | 253 | 19/06/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
65 | 2018 | 457,897 | JUAN RAMOS MOREL | 276 469 | 04/07/2018 17/02/2023 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
66 | 2018 | 512,104 | MIGUELA MEDINA VDA. DE GONZALEZ | 297 | 06/07/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
67 | 2018 | 421,426 | HERIBERTO MEDINA GIMENEZ | 298 | 06/07/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
68 | 2018 | 1,328,045 | AGUSTINA GAONA | 314 | 10/07/2018 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | HIJO | ||
69 | 2018 | 834,946 | HERMINIA FALCON DE GARCIA | 327,696 | AMERICO GARCIA VALIENTE | 317 1835 | 11/07/2018 14/06/2023 | 1,000 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS |
70 | 2018 | 2,886,667 | AMERICO JAVIER GARCIA FALCÓN | 327,697 | AMERICO GARCIA VALIENTE | 317 1836 | 11/07/2018 14/06/2024 | 1,000 | 81,252 | 40,626,000 | HEREDEROS |
71 | 2018 | 4,207,521 | ITALO DELMIRIO JARA TORRES | 322 | 17/07/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
72 | 2018 | 4,207,520 | NICOLAS JARA TORRES | 323 | 17/07/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
73 | 2018 | 875,001 | GERTRUDIS NATIVIDAD ARAUJO DE SANCHEZ | 382 | 06/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
74 | 2018 | 1,080,743 | NEGRI EDGAR ARAUJO GONZALEZ | 383 | 06/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
75 | 2018 | 771,536 | JUAN ADELIO GIMENEZ ENCINA | 394 | 16/08/2018 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | HIJO | ||
76 | 2018 | 936,687 | OILDA GIMENEZ DE GARCETE | 395 | 16/08/2018 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | HIJO | ||
77 | 2018 | 499,326 | MARIA FRANCISCA GIMENEZ DE ORTEGA | 399 | 17/08/2018 | 500 | 70,156 | 35,078,000 | HIJO | ||
78 | 2018 | 866,410 | GUSTAVO ALBERTO CHAMORRO ZARATE | 401 | 21/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
79 | 2018 | 618,048 | VICTOR FERNANDO CHAMORRO ZARATE | 402 | 21/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
80 | 2018 | 641,507 | DORIS ETTEL CARMEN CHAMORRO ZARATE | 403 | 21/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
81 | 2018 | 170,804 | MARTIN ALMADA | CELESTINA PEREZ ROMAN DE ALMADA | 404 138 489 1809 | 22/08/2018 20/03/2019 14/11/2022 09/06/2023 | 2,000 | 81,252 | 54,168,000 | HEREDEROS | |
82 | 2018 | 541,495 | VERONICA MARIA BUSTO POR RICARDO MARTIN ALMADA PEREZ | CELESTINA PEREZ ROMAN DE ALMADA | 405 138 489 1809 | 22/08/2018 20/03/2019 14/11/2022 09/06/2024 | 2,000 | 81,252 | 54,168,000 | HEREDEROS | |
83 | 2018 | 645,514 | CELESTE JUDITH ALMADA PEREZ | CELESTINA PEREZ ROMAN DE ALMADA | 406 138 489 1809 | 22/08/2018 20/03/2019 14/11/2022 09/06/2025 | 2,000 | 81,252 | 54,168,000 | HEREDEROS | |
84 | 2018 | 730,315 | GERARDO COLMAN DUARTE | 132,342 | EMIGDIO COLMAN NUÑEZ | 407 | 23/08/2018 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS |
85 | 2018 | 1,111,557 | MARIA BRIGIDA COLMAN DUARTE | 132,343 | EMIGDIO COLMAN NUÑEZ | 407 | 23/08/2018 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS |
86 | 2018 | 804,476 | MARIA MERCEDES COLMAN DUARTE | 132,344 | EMIGDIO COLMAN NUÑEZ | 407 | 23/08/2018 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS |
87 | 2018 | 647,807 | JUANA COLMAN DUARTE | 132,345 | EMIGDIO COLMAN NUÑEZ | 407 | 23/08/2018 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS |
88 | 2018 | 550,796 | MARIA DEL CARMEN COLMAN DUARTE | 132,346 | EMIGDIO COLMAN NUÑEZ | 407 | 23/08/2018 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS |
89 | 2018 | 483,462 | EVARISTO EMIGDIO COLMAN DUARTE | 132,347 | EMIGDIO COLMAN NUÑEZ | 407 | 23/08/2018 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS |
90 | 2018 | 449,737 | TEODOSIO ALCARAZ DELVALLE | 408 | 23/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
91 | 2018 | 1,580,948 | MARIA EUGENIA MELGAREJO FLORENTIN | 409 | 24/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
92 | 2018 | 500,115 | WILMA IRENE LOPEZ SANTANDER | 1,507,825 | PEDRO DARIO LOPEZ MARIN | 411 | 24/08/2018 | 3,000 | 81,252 | 121,878,000 | HEREDEROS |
93 | 2018 | 638,591 | DARIO ALFREDO LOPEZ SANTANDER | 1,507,826 | PEDRO DARIO LOPEZ MARIN | 412 | 25/08/2018 | 3,000 | 81,252 | 121,878,000 | HEREDEROS |
94 | 2018 | 1,833,363 | REINALDA VDA DE ALVARENGA | 3,325,972 | MANUEL DEJESUS ALVARENGA AGUINAGALDE | 420 | 27/08/2018 | 1,200 | 81,252 | 32,500,800 | HEREDEROS |
95 | 2018 | 1,544,812 | MIGUEL ANGEL ALVARENGA MARTINEZ | 3,325,973 | MANUEL DEJESUS ALVARENGA AGUINAGALDE | 421 | 28/08/2018 | 1,200 | 81,252 | 32,500,800 | HEREDEROS |
96 | 2018 | 1,833,367 | LIDIA ESTER ALVARENGA MARTINEZ | 3,325,974 | MANUEL DEJESUS ALVARENGA AGUINAGALDE | 422 | 29/08/2018 | 1,200 | 81,252 | 32,500,800 | HEREDEROS |
97 | 2018 | 303,232 | GREGORIO SERAFINI GAONA | 134,239 | ELIO JOSE SERAFINI | 449 | 30/08/2018 | 1,200 | 81,252 | 24,375,600 | HEREDEROS |
98 | 2018 | 425,143 | ARNEDO JORGE SERAFINI GAONA | 134,240 | ELIO JOSE SERAFINI | 449 | 30/08/2018 | 1,200 | 81,252 | 24,375,600 | HEREDEROS |
99 | 2018 | 437,988 | ROBERTO JOSE SERAFINI GAONA | 134,241 | ELIO JOSE SERAFINI | 449 | 30/08/2018 | 1,200 | 81,252 | 24,375,600 | HEREDEROS |
100 | 2018 | 360,868 | MARIA SEBERIANA FRUTOS PEÑA | 134,242 | ELIO JOSE SERAFINI | 449 | 30/08/2018 | 1,200 | 81,252 | 24,375,600 | HEREDEROS |
101 | 2018 | 4,100,859 | EDGAR ZIMON TORRES PEREZ | 451 | 03/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
102 | 2018 | 348,912 | HUGO ALEJANDRO STUMPFS DIAZ | 452 | 05/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
103 | 2018 | 1,085,239 | JOSE NICANOR CORONEL ACOSTA | 466 | 07/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
104 | 2018 | 334,875 | CECILIO RAMON BENITEZ BAEZ | 57,111 | FRANCISCO BENITEZ MENDOZA | 475 | 12/09/2018 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | HEREDEROS |
105 | 2018 | 313,450 | LIDIA PRIMITIVA TORRES DE BAEZ | 480 | 18/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
106 | 2018 | 1,590,118 | FRANCISCA DORILA HEREBIA RAMIREZ | 490 | 18/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
107 | 2018 | 1,933,441 | ANGELICA AGUSTINA IRALA DE BRITEZ | 491 | 18/09/2018 | 600 | 81,252 | 48,751,200 | HIJO | ||
108 | 2018 | 2,158,941 | LUZ MARIA TALAVERA AUGE | 492 | 19/09/2018 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | HIJO | ||
109 | 2018 | 1,409,110 | NAIDA ELENICE MONGES PEREZ | 493 | 19/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
110 | 2018 | 1,412,034 | AMALIA DENIS DE RECALDE | ADELIO RECALDE MONTIEL | 495 2568 | 20/09/2018 20/09/2023 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS | |
111 | 2018 | 4,445,654 | MARGARITA RECALDE DENIS | ADELIO RECALDE MONTIEL | 496 2568 | 20/09/2018 20/09/2024 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS | |
112 | 2018 | 863,430 | JULIO CESAR RECALDE GONZALEZ | ADELIO RECALDE MONTIEL | 497 2568 | 20/09/2018 20/09/2025 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS | |
113 | 2018 | 914,805 | MARIO RECALDE GONZALEZ | ADELIO RECALDE MONTIEL | 498 2568 | 20/09/2018 20/09/2026 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS | |
114 | 2018 | 863,480 | GRACIELA MATILDE RECALDE GONZALEZ | ADELIO RECALDE MONTIEL | 499 2568 | 20/09/2018 20/09/2027 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS | |
115 | 2018 | 4,445,419 | LINA MERCEDES RECALDE DENIS | ADELIO RECALDE MONTIEL | 500 2568 | 20/09/2018 20/09/2028 | 2,500 | 81,252 | 33,855,000 | HEREDEROS | |
116 | 2018 | 769,206 | ANIBAL QUIRINO IRALA CHENA | 506 | 24/09/2018 | 600 | 81,252 | 48,751,200 | HIJO | ||
117 | 2018 | 880,057 | SINFORIANO VILLABA DUARTE | 533 | 28/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
118 | 2018 | 814,983 | IRMA ESCOLASTICA GOMEZ | 545 | 02/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
119 | 2018 | 1,284,050 | MARIA VICTORIA SILVA DE SOTTO | 549 | 03/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
120 | 2018 | 2,231,687 | TEOFILA AURORA ORTELLADO MEZA | 551 | 03/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
121 | 2018 | 674,632 | ESPERANZA BEATRIZ IBARROLA MEAURIO | 577 | 08/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
122 | 2018 | 1,005,670 | PEDRO ZARACHO IRRASABAL | 602 | 10/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
123 | 2018 | 666,497 | CORNELIA RAMONA COLMAN ALCARAZ | 605 2269 | 11/10/2018 10/08/2023 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
124 | 2018 | 853,734 | RAUL MARIA MELGAREJO FLORENTIN | 658 | 18/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
125 | 2018 | 2,099,910 | OLGA BEATRIZ RAMIREZ MALDONADO | 660 | 18/10/2018 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | HIJO | ||
126 | 2018 | 3,943,435 | SANTIAGO ESPINOLA SANTACRUZ | 662 | 19/10/2018 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | HIJO | ||
127 | 2018 | 556,037 | MARIA ANGELICA DEL PUERTO DE MARICEVICH | 665 | 22/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
128 | 2018 | 686,891 | MARIA ESPERANZA DEL PUERTO DE BENITEZ | 666 | 22/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
129 | 2018 | 556,001 | RAUL MARIA DEL PUERTO PEREZ | 667 | 22/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
130 | 2018 | 461,076 | SILVIO ARNALDO TRABUCO PATIÑO | 389,959 | SILVIO LEONARDO TRABUCO MELGAREJO | 671 | 23/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 27,084,000 | HEREDEROS |
131 | 2018 | 516,500 | ZULLY FILOMENA TRABUCO PATIÑO | 389,960 | SILVIO LEONARDO TRABUCO MELGAREJO | 672 | 24/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 27,084,000 | HEREDEROS |
132 | 2018 | 516,697 | MIRIAN BEATRIZ TRABUCO DE EVERT | 389,961 | SILVIO LEONARDO TRABUCO MELGAREJO | 673 | 25/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 27,084,000 | HEREDEROS |
133 | 2018 | 326,904 | ARMANDO RAMON AVENDAÑO VILLALBA | 714 | 25/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
134 | 2018 | 335,504 | JULIA LEDEZMA VDA DE PERALTA | EUSEBIO PERALTA OJEDA | 716 899 | 25/10/2018 17/12/2018 | 3,000 | 81,252 | 81,252,000 | HEREDEROS | |
135 | 2018 | 17,321,264 | CARMEN LUCRECIA PERALTA | EUSEBIO PERALTA OJEDA | 716 900 | 25/10/2018 17/12/2019 | 3,000 | 81,252 | 81,252,000 | HEREDEROS | |
136 | 2018 | 13,534,184 | MARIA JUANA PERALTA | EUSEBIO PERALTA OJEDA | 716 901 | 25/10/2018 17/12/2020 | 3,000 | 81,252 | 81,252,000 | HEREDEROS | |
137 | 2018 | 423,618 | SONIA MARIA LUISA ORTELLADO | 728 | 30/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
138 | 2018 | 1,134,060 | MARIA ISABEL PAREDES DE AMARILLA | 732 | 31/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
139 | 2018 | 1,134,056 | ROSA ISABEL PAREDES DE GONZALEZ | 733 | 31/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
140 | 2018 | 1,258,865 | MARIA ANTONIA VAZQUEZ DE TERRA | 739 | 02/11/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
141 | 2018 | 1,258,876 | MARIA MERCEDES VAZQUEZ LAFARJA | 740 | 02/11/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
142 | 2018 | 1,258,877 | JUANA MARIA VAZQUEZ LAFARJA | 741 | 02/11/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | HIJO | ||
143 | 2018 | 6,729,490 | MARIA TERESA CORONEL BRITEZ | 85,928 | FILEMON CORONEL JARA | 744 | 05/11/2018 | 2,200 | 81,252 | 178,754,400 | HEREDEROS |
144 | 2018 | 299,947 | MARIA FELICITA FRANCO DE VERA | 331,819 | ANTONIO VERA | 745 | 05/11/2018 | 1,800 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
145 | 2018 | 1,850,581 | MARCO ANTONIO VERA FRANCO | 331,820 | ANTONIO VERA | 745 | 05/112018 | 1,800 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
146 | 2018 | 647,050 | AMADA MARIA VERA DE PEREZ | 331,821 | ANTONIO VERA | 745 | 06/11/2018 | 1,800 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
147 | 2018 | 493,996 | JESUS MARIANO VERA FRANCO | 331,822 | ANTONIO VERA | 745 | 05/112019 | 1,800 | 81,252 | 16,250,400 | HEREDEROS |
