GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2022

C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
201,864 COSME DAMIAN MOREL715/191,400 84,340 118,076,000 29/04/2022
263,479 RAIMUNDO SOSA SANCHEZ31/181,000 78,505 78,505,000 29/04/2022
264,830 GORGONIO GONZALEZ232/171,000 75,558 75,558,000 29/04/2022
292,508 RAMONA ALVAREZ FLEITAS644/121,000 63,777 63,777,000 29/04/2022
2,023,455 PATRICIA YOLANDA ELIZECHE MALDONADO por OSCAR JAVIER ELIZECHE INSFRAN294,168 ALBERTO DEL ROSARIO ELIZECHE945/13 221/20 243/202,500 63,777 17,715,834 29/04/2022
501,465 ILDE IGNACIO SILVERO ALVAREZ170/182,000 78,505 157,010,000 29/04/2022
567,141 LUIS ALBERTO ANGELONI GONZALEZ684/191,600 84,340 134,944,000 29/04/2022
613,483 GERONIMO LANERI INSAURRALDE por JUAQUIN LANERI1648/12 512/152,500 63,777 31,888,500 29/04/2022
674,067 CIRA CARIDAD NOVARA FLOR160/181,200 78,505 94,206,000 29/04/2022
2,651,109 SOTERA LARREA VDA. DE GONZALEZ688,606 AGUSTIN GONZALEZ CASERE656/13 185/201,000 63,777 63,777,000 29/04/2022
794,390 CARLOS RIVERO ISASI65/141,000 63,777 63,777,000 29/04/2022
1,507,825 ROBERTO ROWINSKY BARBOZA345/181,000 81,252 81,252,000 29/04/2022
1,565,870 SANTIAGO SANDOBAL709/191,800 84,340 151,812,000 29/04/2022
1,752,240 MAXIMIANO ARZAMENDIA ORTIZ678/161,000 70,156 70,156,000 29/04/2022
1,763,407 BENITA BOBADILLA DE CUBILLA1266/131,000 63,777 63,777,000 29/04/2022
1,831,642 ASUNCION FRANCO GARCETE1081/131,000 63,777 63,777,000 29/04/2022
2,072,877 SEGUNDO GONZALEZ NOGUERA710/191,000 84,340 84,340,000 29/04/2022
1,596,977 JUAN BAUTISTA MENDOZA ESTIGARRIBIA2,553,654 GERMAN MENDOZA SANTACRUZ1110/13 185/18 21/19 212/192,500 63,777 31,888,500 29/04/2022
1,596,979 JUSTINA MENDOZA DE DÍAZ2,553,654 GERMAN MENDOZA SANTACRUZ1110/13 185/18 21/19 212/192,500 63,777 31,888,500 29/04/2022
1,704,522 AGUSTÍN MENDOZA ESTIGARRIBIA2,553,654 GERMAN MENDOZA SANTACRUZ1110/13 185/18 21/19 212/192,500 63,777 31,888,500 29/04/2022
1,000,512 ABUNDIO MENDOZA ESTIGARRIBIA2,553,654 GERMAN MENDOZA SANTACRUZ1110/13 185/18 21/19 212/192,500 63,777 31,888,500 29/04/2022
2,553,707 FELICITA MENDOZA DE YRIARTE2,553,654 GERMAN MENDOZA SANTACRUZ1110/13 185/18 21/19 212/192,500 63,777 31,888,500 29/04/2022
2,676,985 DARIO PABLINO ACUÑA9/141,000 63,777 63,777,000 29/04/2022
2,633,529 VIDALINA CACERES ROMERO2,933,076 FRANCISCO CACERES ALMADA1028/13 1187/13 94/15 121/192,500 63,777 31,888,500 29/04/2022
2,312,878 PRIMIO CACERES ROMERO2,933,076 FRANCISCO CACERES ALMADA1028/13 1187/13 94/15 121/192,500 63,777 31,888,500 29/04/2022
2,633,491 JAIME CACERES ROMERO2,933,076 FRANCISCO CACERES ALMADA1028/13 1187/13 94/15 121/192,500 63,777 31,888,500 29/04/2022
2,633,530 PALMIRA CACERES ROMERO2,933,076 FRANCISCO CACERES ALMADA1028/13 1187/13 94/15 121/192,500 63,777 31,888,500 29/04/2022
2,633,515 FLAMINIO CACERES ROMERO2,933,076 FRANCISCO CACERES ALMADA1028/13 1187/13 94/15 121/192,500 63,777 31,888,500 29/04/2022
2,933,432 VICTOR VILLALBA685/191,200 84,340 101,208,000 29/04/2022
CI SUECA N° 490928-1513WENCES RIVAS11/17 42/221,500 75,558 113,337,000 29/04/2022
DNI 18.647.225MARCEL RICARDO ARAÚJO MACIELDNI 92242183TRINIDAD MACIEL BOGARIN598/13 4/192,500 63,777 22,777,500 29/04/2022
DNI 18.650.306ALBINO ARAÚJO MACIELDNI 92242183TRINIDAD MACIEL BOGARIN598/13 4/192,500 63,777 22,777,500 29/04/2022
DNI 92.243.626NINA DOLORES ARAÚJO MACIELDNI 92242183TRINIDAD MACIEL BOGARIN598/13 4/192,500 63,777 22,777,500 29/04/2022
DNI 22.511.168JORGE MANUEL ARAÚJODNI 92242183TRINIDAD MACIEL BOGARIN598/13 4/192,500 63,777 22,777,500 29/04/2022
DNI 92.131.448ELBA ESPERANZA ARAÚJO MACIELDNI 92242183TRINIDAD MACIEL BOGARIN598/13 4/192,500 63,777 22,777,500 29/04/2022
DNI 18.757.576MARGARITA ANDREA ARAÚJO MACIELDNI 92242183TRINIDAD MACIEL BOGARIN598/13 4/192,500 63,777 22,777,500 29/04/2022
3,483,053 EDEL ROSALIA AVALOS CANO por GERONIMA CANO RIVASCARLOS CANO87/10 511/212,500 54,187 5,644,480 29/04/2022
3,483,054 CARMEN AVALOS CANO por GERONIMA CANO RIVASCARLOS CANO87/10 511/212,500 54,187 5,644,479 29/04/2022
3,675,947 MARCIANO AVALOS CANO por GERONIMA CANO RIVASCARLOS CANO87/10 511/212,500 54,187 5,644,479 29/04/2022
3,554,859 JAVIER ALEJANDRO CANO ORTIZ por EMIGDIO LUIS CANO CABRALEMIGDIO AMANCIO CANO YEGROS1013/13 234/202,500 63,777 39,860,625 29/04/2022
3,297,910 EDGAR JACINTO DUARTE PAEZ por JUANA YNES PAEZ BAEZFEDERICO PAEZ ORTIGOZA1497/12 425/13 167/212,500 63,777 13,286,875 29/04/2022
4,657,835 GUSTAVO ARIEL DUARTE PAEZ por JUANA YNES PAEZ BAEZFEDERICO PAEZ ORTIGOZA1497/12 425/13 167/212,500 63,777 13,286,875 29/04/2022
201,871 ZOILO COSME FLORES LESCANO900/17700 78,505 54,953,500 19/05/2022
286,575 MARIA LUISA FARIÑA VDA. DE ANNARUMMA159/14 341/191,000 70,156 70,156,000 19/05/2022
356,145 FRANCISCA FERREIRA DE GONZALEZ778/192,500 84,340 210,850,000 19/05/2022
491,744 GLADYS TORALES GAVILAN163/141,000 70,156 70,156,000 19/05/2022
526,392 MARIA NILDA LOPEZ CACERES314/131,000 63,777 63,777,000 19/05/2022
2,847,205 DERLIS RUBEN VILLAMAYOR COLMAN729,521 SILVIO VILLAMAYOR607/12 1325/142,500 63,777 39,860,625 19/05/2022
790,734 MAMERTO QUEVEDO MACHUCA172/141,000 70,156 70,156,000 19/05/2022
836,697 MARIO BRITOS FRETES722/192,000 84,340 168,680,000 19/05/2022
1,124,067 EPIFANIA BOGADO FLOR743/191,500 84,340 126,510,000 19/05/2022
1,185,995 FLORENTINO ZAPATTA ALMIRON157/14 105/191,000 70,156 70,156,000 19/05/2022
1,301,802 EUGENIA ZAPATTA DE ORTIZ165/14 39/191,000 70,156 70,156,000 19/05/2022
1,384,006 DANIEL SANABRIA DOMINGUEZ786/192,000 84,340 168,680,000 19/05/2022
1,462,767 JUAN MARTINEZ VAZQUEZ742/192,000 84,340 168,680,000 19/05/2022
4,583,634 ARMANDO FERNANDEZ1,490,880 ARNALDO FERNANDEZ ESCURRA1301/13 562/17 108/191,000 63,777 63,777,000 19/05/2022
656,295 OLGA FELIPA PORTILLO CAREAGA1,523,836 JUAN PORTILLO CASTELLANO454/13 722/14 847/141,000 63,777 15,944,250 19/05/2022
1,590,850 GUIDO HERMINIO CENTURION62/141,000 63,777 63,777,000 19/05/2022
1,720,512 FROILAN MARTINEZ RUIZ DIAZ790/191,500 84,340 126,510,000 19/05/2022
1,763,427 FRANCISCO SOLANO LEZCANO LOPEZ744/19 488/212,500 84,340 210,850,000 19/05/2022
1,850,586 EVARISTO VARGAS AGUILERA1149/13 498/161,000 63,777 63,777,000 19/05/2022
2,027,264 SATURNINO CARDOZO RIVEROS166/141,000 70,156 70,156,000 19/05/2022
2,089,149 RAFAELA GONZALEZ DE VILLALBA788/191,000 84,340 84,340,000 19/05/2022
2,670,865 FLOR FULLAONDO PERALTA768/192,000 84,340 168,680,000 19/05/2022
2,699,973 ARSENIA RODAS DE MASCAREÑO776/192,000 84,340 168,680,000 19/05/2022
2,819,308 JORGELINA OVELAR DE GARCIA170/14 22/191,000 70,156 70,156,000 19/05/2022
2,825,882 DANIEL ESTECHE CENTURION723/192,000 84,340 168,680,000 19/05/2022
5,936,554 PEDRO NOLASCO BENITEZ VARGAS S/ SUCESION (DEPOSITO EN CUENTA JUDICIAL)944/131,000 63,777 63,777,000 30/05/2022
382,083 ALFREDO ENRIQUE KROPF FERNANDEZ46/202,000 84,340 168,680,000 20/06/2022
411,395 DOLLY MARIA ELENA FILARTIGA SPERATTI188/141,000 70,156 70,156,000 20/06/2022
448,636 ELIODORO LUIS PANIAGUA ULLON134/202,000 84,340 168,680,000 20/06/2022
452,029 CARLOS MANUEL CAPPELLO RIVEROS43/20 209/211,800 84,340 151,812,000 20/06/2022
474,026 LUCIANO RAMON IRALA186/141,000 70,156 70,156,000 20/06/2022
483,060 EGIDIO GONZALEZ20/202,000 84,340 168,680,000 20/06/2022
585,668 MAXIMO MARTINEZ11/202,500 84,340 210,850,000 20/06/2022
614,024 EDILBERTO VARGAS CARISIMO115/201,200 84,340 101,208,000 20/06/2022
654,701 PAULO EMILIO CACERES GARDEL177/141,000 70,156 70,156,000 20/06/2022
661,170 CARLOS ANTONIO IRALA SOSA185/141,000 70,156 70,156,000 20/06/2022
669,323 GUSTAVO NICOLAS VILLALBA CARDOZO795/191,200 84,340 101,208,000 20/06/2022
1,150,874 ODULIA PORFIRIA ACOSTA ROJAS175/141,000 70,156 70,156,000 20/06/2022
1,170,630 VICTOR EDUARDO SANABRIA BOGADO31/20 254/202,000 84,340 168,680,000 20/06/2022
1,267,247 MERARDA LUCIA ROLON DE GONZALEZ174/14 134/181,000 70,156 70,156,000 20/06/2022
1,401,661 JUSTO ALFONSO CUBILLA MENDOZA180/141,000 70,156 70,156,000 20/06/2022
1,565,174 ROBERT JUSTIN SAMUDIO FERNANDEZ184/141,000 70,156 70,156,000 20/06/2022
1,585,833 ADOLFO PATIÑO GENEZ35/201,400 84,340 118,076,000 20/06/2022
1,740,859 PEDRO LUGO BENITEZ26/201,300 84,340 109,642,000 20/06/2022
1,743,412 MARIO DANIEL PERALTA BARBOSA178/141,000 70,156 70,156,000 20/06/2022
1,975,232 ENESTOR RECALDE GOMEZ104/202,000 84,340 168,680,000 20/06/2022
878,746 CECILIO MEDINA RIVEROS2,010,667 SILVESTRE MEDINA181/14857 70,156 10,022,286 20/06/2022
2,053,678 BRUNO MEDINA RIVERO2,010,667 SILVESTRE MEDINA181/14857 70,156 10,022,286 20/06/2022
1,013,626 MAURO MEDINA RIVERO2,010,667 SILVESTRE MEDINA181/14857 70,156 10,022,286 20/06/2022
1,077,726 ANASTACIA MEDINA RIVERO2,010,667 SILVESTRE MEDINA181/14857 70,156 10,022,286 20/06/2022
3,314,449 URZULINA MEDINA RIVEROS2,010,667 SILVESTRE MEDINA181/14857 70,156 10,022,286 20/06/2022
1,902,368 DOMICIANA MEDINA RIVERO2,010,667 SILVESTRE MEDINA181/14857 70,156 10,022,286 20/06/2022
3,005,935 GLADYS LEDEZMA DE MARTINEZ121/201,200 84,340 101,208,000 20/06/2022
3,286,550 VICTOR HUGO VILLAN SILVA176/141,000 70,156 70,156,000 20/06/2022
322,821 INOCENCIO VILLALBA RAMIREZ137/201,500 84,340 126,510,000 20/07/2022
363,675 BALBINO RAMON BASUALDO ACOSTA183/202,200 84,340 185,548,000 20/07/2022
410,383 BARTOLOME SANCHEZ GONZALEZ172/202,200 84,340 185,548,000 20/07/2022
561,847 MARIO ANDRES MANCUELLO BAREIRO203/141,000 70,156 70,156,000 20/07/2022
616,186 EMILIA BERNARDITA MEDINA CUEVAS205/141,000 70,156 70,156,000 20/07/2022
616,187 MIRTA RAFAELA MEDINA CUEVAS207/141,000 70,156 70,156,000 20/07/2022
649,713 ESTELA PATRICIA GOMEZ AGUIRRE201/141,000 70,156 70,156,000 20/07/2022
671,182 ALICIA NINONA ENCISO DE VILLALBA194/141,000 70,156 70,156,000 20/07/2022
959,709 ROSALINO RUIZ DIAZ AGUIRRE170/202,000 84,340 168,680,000 20/07/2022
1,174,636 JULIA DANIELA PONCE DE DIAZ171/201,000 84,340 84,340,000 20/07/2022
1,266,163 NELIDA MARTINEZ DELVALLE152/202,000 84,340 168,680,000 20/07/2022
1,285,886 MARIA WILMA ZARATE DE MANCUELLO139/202,000 84,340 168,680,000 20/07/2022
1,478,573 DOMINGO DIAZ804/191,500 84,340 126,510,000 20/07/2022
1,683,388 AMANCIO DARIO GONZALEZ739/19 219/22 231/222,500 84,340 210,850,000 20/07/2022
2,422,635 JORGE CABRERA BENJAMIN202/141,000 70,156 70,156,000 20/07/2022
2,430,199 ELIDA ALVARENGA VERA15/202,000 84,340 168,680,000 20/07/2022
2,615,213 MARIA DOMINGA BOBADILLA DE CHENA192/141,000 70,156 70,156,000 20/07/2022
2,926,525 SILVINO CANO CASCO191/141,000 70,156 70,156,000 20/07/2022
3,223,583 TEODORO RIOS114/201,200 84,340 101,208,000 20/07/2022
3,619,426 ZUNILDA CANO CASCO190/141,000 70,156 70,156,000 20/07/2022
5,464,048 MARI STELLA CIBILS DIAZ204/141,000 70,156 70,156,000 20/07/2022
934,440 LILIANA GARCIA WENNINGER113,377 SINDULFO GARCIA CABAÑAS218/14 265/202,500 70,156 35,078,000 22/08/2022
1,053,632 CLAUDIO JAVIER GARCIA WENNINGER113,377 SINDULFO GARCIA CABAÑAS218/14 265/202,500 70,156 35,078,000 22/08/2022
1,797,311 HECTOR TEOFILO GARCIA WENNIGER113,377 SINDULFO GARCIA CABAÑAS218/14 265/202,500 70,156 35,078,000 22/08/2022
2,797,314 MIGUEL ANGEL GARCIA WENNIGER113,377 SINDULFO GARCIA CABAÑAS218/14 265/202,500 70,156 35,078,000 22/08/2022
529,442 SINDULFO ANIBAL GARCIA GONZALEZ113,377 SINDULFO GARCIA CABAÑAS218/14 265/202,500 70,156 35,078,000 22/08/2022
311,961 ANASTACIO AVALOS CABRERA203/201,200 84,340 101,208,000 22/08/2022
451,237 NELIDA FABRICIANA PAREDES VALDEZ184/201,500 84,340 126,510,000 22/08/2022
485,297 MIGUEL ANGEL BAEZ MAIDANA235/201,200 84,340 101,208,000 22/08/2022
533,616 LUCIANO SALVADOR RODRIGUEZ LUGO233/202,200 84,340 185,548,000 22/08/2022
793,759 DELIO ALMADA GONZALEZ201/202,000 84,340 168,680,000 22/08/2022
1,349,462 JOSE ELEUTERIO SILVA PEDROZO217/141,000 70,156 70,156,000 22/08/2022
1,378,522 RAUL MARCELO INSFRAN PEDROZO208/141,000 70,156 70,156,000 22/08/2022
1,564,407 EVA SILVA DE AMARILLA216/141,000 70,156 70,156,000 22/08/2022
1,575,235 VICTOR GONZALEZ MEZA219/141,000 70,156 70,156,000 22/08/2022
1,602,138 FRANCISCA DEJESUS CARDOZO DE LIUZZI212/141,000 70,156 70,156,000 22/08/2022
1,893,716 EMERENCIANO VAZQUEZ RAMIREZ224/201,500 84,340 126,510,000 22/08/2022
2,076,124 ANTONIO AGUILAR226/202,000 84,340 168,680,000 22/08/2022
2,124,830 GRACIELA FERNANDEZ RODRIGUEZ213/141,000 70,156 70,156,000 22/08/2022
2,275,441 JUAN CASIMIRO CABAÑA CABRERA215/20 484/212,500 84,340 210,850,000 22/08/2022
2,428,913 ANSELMO CACERES36/161,000 70,156 70,156,000 22/08/2022
2,432,782 RAMONA CANO DE FLECHA209/201,600 84,340 134,944,000 22/08/2022
2,580,585 GLADIS GODOY ROJAS223/141,000 70,156 70,156,000 22/08/2022
2,653,504 FELIPA BAEZ DE SALINAS205/201,500 84,340 126,510,000 22/08/2022
3,237,529 EUMELIA VICTORINA LOPEZ ZELAYA214/141,000 70,156 70,156,000 22/08/2022
3,323,662 ZULMA LOPEZ INSAURRALDE211/201,500 84,340 126,510,000 22/08/2022
3,918,918 FRANCISCA AQUINO DE MARTINEZ12/201,800 84,340 151,812,000 22/08/2022
793,619 LISA RAQUEL PERALTA DE INSAURRALDE759,940 LINDOLFO PERALTA1834/12 606/182,500 63,777 22,777,500 20/09/2022
537,521 BLANCA TERESA PERALTA DE PERALTA759,940 LINDOLFO PERALTA1834/12 606/182,500 63,777 22,777,500 20/09/2022
537,520 GLADYS PERALTA ENCINA759,940 LINDOLFO PERALTA1834/12 606/182,500 63,777 22,777,500 20/09/2022
514,979 OLGA PERALTA ENCINA759,940 LINDOLFO PERALTA1834/12 606/182,500 63,777 22,777,500 20/09/2022
605,770 ELVA PERALTA VDA. DE VAZQUEZ759,940 LINDOLFO PERALTA1834/12 606/182,500 63,777 22,777,500 20/09/2022
793,615 OSCAR RAMON PERALTA ENCINA759,940 LINDOLFO PERALTA1834/12 606/182,500 63,777 22,777,500 20/09/2022
793,616 CESAR PERALTA ENCINA759,940 LINDOLFO PERALTA1834/12 606/182,500 63,777 22,777,500 20/09/2022
780,993 LUIS ANTONIO RODRIGUEZ FRESCO273/202,000 84,340 168,680,000 20/09/2022
1,024,398 ONOFRE HERRERA GIMENEZ131/20 352/212,500 84,340 210,850,000 20/09/2022
1,264,497 JUAN EDUARDO FERNANDEZ QUIÑONEZ226/14 336/221,000 70,156 70,156,000 20/09/2022
1,317,632 JULIO CESAR BUSTTO ESPINOZA227/141,000 70,156 70,156,000 20/09/2022
1,350,763 EPIFANIA RAMONA GODOY ROJAS224/141,000 70,156 70,156,000 20/09/2022
1,355,840 MARIO FERREIRA CANO3/211,600 84,340 134,944,000 20/09/2022
1,410,455 BRUNO RAMON OJEDA VERA250/202,000 84,340 168,680,000 20/09/2022
1,622,785 CLEMENTE MACIEL ZOTELO269/202,000 84,340 168,680,000 20/09/2022
1,641,018 JUANA LEDESMA DE ACOSTA232/20 315/222,000 84,340 168,680,000 20/09/2022
1,686,928 ADOLFO RAMON GUANES232/141,000 70,156 70,156,000 20/09/2022
1,878,066 RUBEN RAMON FLORES241/201,500 84,340 126,510,000 20/09/2022
1,969,860 BLAS SANTA CRUZ GUERRERO COLMAN803/19 234/22 371/222,000 84,340 168,680,000 20/09/2022
2,164,076 ANDRES GOMEZ ORTIZ216/20 250/221,800 84,340 151,812,000 20/09/2022
2,283,393 JUAN DE DIOS SALINAS ROJAS199/20 351/221,500 84,340 126,510,000 20/09/2022
DNI N° 11.519.435CEFERINO BENITEZ51/162,500 70,156 175,390,000 20/09/2022

Referencias:

 

1)          C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.

2)          C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.

3)          Res. DP N°: número de resolución de la Defensoría del Pueblo por el cual se otorgó la indemnización.

4)          Cant. Jornal: Cantidad de jornales otorgados en la resolucion DP por la Defensoría del Pueblo.

5)          Monto Jornal Gs.: Monto del Jornal vigente al momento de la firma de la resolucion DP.

6)          Suma Total: Suma total pagada y obtenida a través de la multiplicacción entre Cant. Jornal y Monto Jornal Gs.

7)          Fecha de pago o de acreditación via red bancaria.

 

Observaciones:

 

  • §   Listado de pago ordenado según fecha de pago.
  • §   Aquellas sumas totales que no reproduzcan lo mencionado en el punto 6) de Referencias refieren a los pagos realizados a los herederos de víctimas de la dictadura y cuya indemnización es dividida en partes iguales entre los herederos del causante conforme lo establece la resolución de la Defensoría del Pueblo.
Scroll al inicio