GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2022
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201,864 | COSME DAMIAN MOREL | 715/19 | 1,400 | 84,340 | 118,076,000 | 29/04/2022 | ||
263,479 | RAIMUNDO SOSA SANCHEZ | 31/18 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | 29/04/2022 | ||
264,830 | GORGONIO GONZALEZ | 232/17 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | 29/04/2022 | ||
292,508 | RAMONA ALVAREZ FLEITAS | 644/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 29/04/2022 | ||
2,023,455 | PATRICIA YOLANDA ELIZECHE MALDONADO por OSCAR JAVIER ELIZECHE INSFRAN | 294,168 | ALBERTO DEL ROSARIO ELIZECHE | 945/13 221/20 243/20 | 2,500 | 63,777 | 17,715,834 | 29/04/2022 |
501,465 | ILDE IGNACIO SILVERO ALVAREZ | 170/18 | 2,000 | 78,505 | 157,010,000 | 29/04/2022 | ||
567,141 | LUIS ALBERTO ANGELONI GONZALEZ | 684/19 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | 29/04/2022 | ||
613,483 | GERONIMO LANERI INSAURRALDE por JUAQUIN LANERI | 1648/12 512/15 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 29/04/2022 | ||
674,067 | CIRA CARIDAD NOVARA FLOR | 160/18 | 1,200 | 78,505 | 94,206,000 | 29/04/2022 | ||
2,651,109 | SOTERA LARREA VDA. DE GONZALEZ | 688,606 | AGUSTIN GONZALEZ CASERE | 656/13 185/20 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 29/04/2022 |
794,390 | CARLOS RIVERO ISASI | 65/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 29/04/2022 | ||
1,507,825 | ROBERTO ROWINSKY BARBOZA | 345/18 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | 29/04/2022 | ||
1,565,870 | SANTIAGO SANDOBAL | 709/19 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 29/04/2022 | ||
1,752,240 | MAXIMIANO ARZAMENDIA ORTIZ | 678/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 29/04/2022 | ||
1,763,407 | BENITA BOBADILLA DE CUBILLA | 1266/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 29/04/2022 | ||
1,831,642 | ASUNCION FRANCO GARCETE | 1081/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 29/04/2022 | ||
2,072,877 | SEGUNDO GONZALEZ NOGUERA | 710/19 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | 29/04/2022 | ||
1,596,977 | JUAN BAUTISTA MENDOZA ESTIGARRIBIA | 2,553,654 | GERMAN MENDOZA SANTACRUZ | 1110/13 185/18 21/19 212/19 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 29/04/2022 |
1,596,979 | JUSTINA MENDOZA DE DÍAZ | 2,553,654 | GERMAN MENDOZA SANTACRUZ | 1110/13 185/18 21/19 212/19 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 29/04/2022 |
1,704,522 | AGUSTÍN MENDOZA ESTIGARRIBIA | 2,553,654 | GERMAN MENDOZA SANTACRUZ | 1110/13 185/18 21/19 212/19 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 29/04/2022 |
1,000,512 | ABUNDIO MENDOZA ESTIGARRIBIA | 2,553,654 | GERMAN MENDOZA SANTACRUZ | 1110/13 185/18 21/19 212/19 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 29/04/2022 |
2,553,707 | FELICITA MENDOZA DE YRIARTE | 2,553,654 | GERMAN MENDOZA SANTACRUZ | 1110/13 185/18 21/19 212/19 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 29/04/2022 |
2,676,985 | DARIO PABLINO ACUÑA | 9/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 29/04/2022 | ||
2,633,529 | VIDALINA CACERES ROMERO | 2,933,076 | FRANCISCO CACERES ALMADA | 1028/13 1187/13 94/15 121/19 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 29/04/2022 |
2,312,878 | PRIMIO CACERES ROMERO | 2,933,076 | FRANCISCO CACERES ALMADA | 1028/13 1187/13 94/15 121/19 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 29/04/2022 |
2,633,491 | JAIME CACERES ROMERO | 2,933,076 | FRANCISCO CACERES ALMADA | 1028/13 1187/13 94/15 121/19 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 29/04/2022 |
2,633,530 | PALMIRA CACERES ROMERO | 2,933,076 | FRANCISCO CACERES ALMADA | 1028/13 1187/13 94/15 121/19 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 29/04/2022 |
2,633,515 | FLAMINIO CACERES ROMERO | 2,933,076 | FRANCISCO CACERES ALMADA | 1028/13 1187/13 94/15 121/19 | 2,500 | 63,777 | 31,888,500 | 29/04/2022 |
2,933,432 | VICTOR VILLALBA | 685/19 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | 29/04/2022 | ||
CI SUECA N° 490928-1513 | WENCES RIVAS | 11/17 42/22 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | 29/04/2022 | ||
DNI 18.647.225 | MARCEL RICARDO ARAÚJO MACIEL | DNI 92242183 | TRINIDAD MACIEL BOGARIN | 598/13 4/19 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 29/04/2022 |
DNI 18.650.306 | ALBINO ARAÚJO MACIEL | DNI 92242183 | TRINIDAD MACIEL BOGARIN | 598/13 4/19 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 29/04/2022 |
DNI 92.243.626 | NINA DOLORES ARAÚJO MACIEL | DNI 92242183 | TRINIDAD MACIEL BOGARIN | 598/13 4/19 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 29/04/2022 |
DNI 22.511.168 | JORGE MANUEL ARAÚJO | DNI 92242183 | TRINIDAD MACIEL BOGARIN | 598/13 4/19 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 29/04/2022 |
DNI 92.131.448 | ELBA ESPERANZA ARAÚJO MACIEL | DNI 92242183 | TRINIDAD MACIEL BOGARIN | 598/13 4/19 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 29/04/2022 |
DNI 18.757.576 | MARGARITA ANDREA ARAÚJO MACIEL | DNI 92242183 | TRINIDAD MACIEL BOGARIN | 598/13 4/19 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 29/04/2022 |
3,483,053 | EDEL ROSALIA AVALOS CANO por GERONIMA CANO RIVAS | CARLOS CANO | 87/10 511/21 | 2,500 | 54,187 | 5,644,480 | 29/04/2022 | |
3,483,054 | CARMEN AVALOS CANO por GERONIMA CANO RIVAS | CARLOS CANO | 87/10 511/21 | 2,500 | 54,187 | 5,644,479 | 29/04/2022 | |
3,675,947 | MARCIANO AVALOS CANO por GERONIMA CANO RIVAS | CARLOS CANO | 87/10 511/21 | 2,500 | 54,187 | 5,644,479 | 29/04/2022 | |
3,554,859 | JAVIER ALEJANDRO CANO ORTIZ por EMIGDIO LUIS CANO CABRAL | EMIGDIO AMANCIO CANO YEGROS | 1013/13 234/20 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 29/04/2022 | |
3,297,910 | EDGAR JACINTO DUARTE PAEZ por JUANA YNES PAEZ BAEZ | FEDERICO PAEZ ORTIGOZA | 1497/12 425/13 167/21 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | 29/04/2022 | |
4,657,835 | GUSTAVO ARIEL DUARTE PAEZ por JUANA YNES PAEZ BAEZ | FEDERICO PAEZ ORTIGOZA | 1497/12 425/13 167/21 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | 29/04/2022 | |
201,871 | ZOILO COSME FLORES LESCANO | 900/17 | 700 | 78,505 | 54,953,500 | 19/05/2022 | ||
286,575 | MARIA LUISA FARIÑA VDA. DE ANNARUMMA | 159/14 341/19 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/05/2022 | ||
356,145 | FRANCISCA FERREIRA DE GONZALEZ | 778/19 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 19/05/2022 | ||
491,744 | GLADYS TORALES GAVILAN | 163/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/05/2022 | ||
526,392 | MARIA NILDA LOPEZ CACERES | 314/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 19/05/2022 | ||
2,847,205 | DERLIS RUBEN VILLAMAYOR COLMAN | 729,521 | SILVIO VILLAMAYOR | 607/12 1325/14 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 19/05/2022 |
790,734 | MAMERTO QUEVEDO MACHUCA | 172/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/05/2022 | ||
836,697 | MARIO BRITOS FRETES | 722/19 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 19/05/2022 | ||
1,124,067 | EPIFANIA BOGADO FLOR | 743/19 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 19/05/2022 | ||
1,185,995 | FLORENTINO ZAPATTA ALMIRON | 157/14 105/19 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/05/2022 | ||
1,301,802 | EUGENIA ZAPATTA DE ORTIZ | 165/14 39/19 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/05/2022 | ||
1,384,006 | DANIEL SANABRIA DOMINGUEZ | 786/19 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 19/05/2022 | ||
1,462,767 | JUAN MARTINEZ VAZQUEZ | 742/19 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 19/05/2022 | ||
4,583,634 | ARMANDO FERNANDEZ | 1,490,880 | ARNALDO FERNANDEZ ESCURRA | 1301/13 562/17 108/19 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 19/05/2022 |
656,295 | OLGA FELIPA PORTILLO CAREAGA | 1,523,836 | JUAN PORTILLO CASTELLANO | 454/13 722/14 847/14 | 1,000 | 63,777 | 15,944,250 | 19/05/2022 |
1,590,850 | GUIDO HERMINIO CENTURION | 62/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 19/05/2022 | ||
1,720,512 | FROILAN MARTINEZ RUIZ DIAZ | 790/19 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 19/05/2022 | ||
1,763,427 | FRANCISCO SOLANO LEZCANO LOPEZ | 744/19 488/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 19/05/2022 | ||
1,850,586 | EVARISTO VARGAS AGUILERA | 1149/13 498/16 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 19/05/2022 | ||
2,027,264 | SATURNINO CARDOZO RIVEROS | 166/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/05/2022 | ||
2,089,149 | RAFAELA GONZALEZ DE VILLALBA | 788/19 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | 19/05/2022 | ||
2,670,865 | FLOR FULLAONDO PERALTA | 768/19 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 19/05/2022 | ||
2,699,973 | ARSENIA RODAS DE MASCAREÑO | 776/19 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 19/05/2022 | ||
2,819,308 | JORGELINA OVELAR DE GARCIA | 170/14 22/19 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 19/05/2022 | ||
2,825,882 | DANIEL ESTECHE CENTURION | 723/19 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 19/05/2022 | ||
5,936,554 | PEDRO NOLASCO BENITEZ VARGAS S/ SUCESION (DEPOSITO EN CUENTA JUDICIAL) | 944/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 30/05/2022 | ||
382,083 | ALFREDO ENRIQUE KROPF FERNANDEZ | 46/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/06/2022 | ||
411,395 | DOLLY MARIA ELENA FILARTIGA SPERATTI | 188/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2022 | ||
448,636 | ELIODORO LUIS PANIAGUA ULLON | 134/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/06/2022 | ||
452,029 | CARLOS MANUEL CAPPELLO RIVEROS | 43/20 209/21 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 20/06/2022 | ||
474,026 | LUCIANO RAMON IRALA | 186/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2022 | ||
483,060 | EGIDIO GONZALEZ | 20/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/06/2022 | ||
585,668 | MAXIMO MARTINEZ | 11/20 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/06/2022 | ||
614,024 | EDILBERTO VARGAS CARISIMO | 115/20 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | 20/06/2022 | ||
654,701 | PAULO EMILIO CACERES GARDEL | 177/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2022 | ||
661,170 | CARLOS ANTONIO IRALA SOSA | 185/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2022 | ||
669,323 | GUSTAVO NICOLAS VILLALBA CARDOZO | 795/19 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | 20/06/2022 | ||
1,150,874 | ODULIA PORFIRIA ACOSTA ROJAS | 175/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2022 | ||
1,170,630 | VICTOR EDUARDO SANABRIA BOGADO | 31/20 254/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/06/2022 | ||
1,267,247 | MERARDA LUCIA ROLON DE GONZALEZ | 174/14 134/18 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2022 | ||
1,401,661 | JUSTO ALFONSO CUBILLA MENDOZA | 180/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2022 | ||
1,565,174 | ROBERT JUSTIN SAMUDIO FERNANDEZ | 184/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2022 | ||
1,585,833 | ADOLFO PATIÑO GENEZ | 35/20 | 1,400 | 84,340 | 118,076,000 | 20/06/2022 | ||
1,740,859 | PEDRO LUGO BENITEZ | 26/20 | 1,300 | 84,340 | 109,642,000 | 20/06/2022 | ||
1,743,412 | MARIO DANIEL PERALTA BARBOSA | 178/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2022 | ||
1,975,232 | ENESTOR RECALDE GOMEZ | 104/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/06/2022 | ||
878,746 | CECILIO MEDINA RIVEROS | 2,010,667 | SILVESTRE MEDINA | 181/14 | 857 | 70,156 | 10,022,286 | 20/06/2022 |
2,053,678 | BRUNO MEDINA RIVERO | 2,010,667 | SILVESTRE MEDINA | 181/14 | 857 | 70,156 | 10,022,286 | 20/06/2022 |
1,013,626 | MAURO MEDINA RIVERO | 2,010,667 | SILVESTRE MEDINA | 181/14 | 857 | 70,156 | 10,022,286 | 20/06/2022 |
1,077,726 | ANASTACIA MEDINA RIVERO | 2,010,667 | SILVESTRE MEDINA | 181/14 | 857 | 70,156 | 10,022,286 | 20/06/2022 |
3,314,449 | URZULINA MEDINA RIVEROS | 2,010,667 | SILVESTRE MEDINA | 181/14 | 857 | 70,156 | 10,022,286 | 20/06/2022 |
1,902,368 | DOMICIANA MEDINA RIVERO | 2,010,667 | SILVESTRE MEDINA | 181/14 | 857 | 70,156 | 10,022,286 | 20/06/2022 |
3,005,935 | GLADYS LEDEZMA DE MARTINEZ | 121/20 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | 20/06/2022 | ||
3,286,550 | VICTOR HUGO VILLAN SILVA | 176/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/06/2022 | ||
322,821 | INOCENCIO VILLALBA RAMIREZ | 137/20 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 20/07/2022 | ||
363,675 | BALBINO RAMON BASUALDO ACOSTA | 183/20 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | 20/07/2022 | ||
410,383 | BARTOLOME SANCHEZ GONZALEZ | 172/20 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | 20/07/2022 | ||
561,847 | MARIO ANDRES MANCUELLO BAREIRO | 203/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/2022 | ||
616,186 | EMILIA BERNARDITA MEDINA CUEVAS | 205/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/2022 | ||
616,187 | MIRTA RAFAELA MEDINA CUEVAS | 207/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/2022 | ||
649,713 | ESTELA PATRICIA GOMEZ AGUIRRE | 201/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/2022 | ||
671,182 | ALICIA NINONA ENCISO DE VILLALBA | 194/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/2022 | ||
959,709 | ROSALINO RUIZ DIAZ AGUIRRE | 170/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/07/2022 | ||
1,174,636 | JULIA DANIELA PONCE DE DIAZ | 171/20 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | 20/07/2022 | ||
1,266,163 | NELIDA MARTINEZ DELVALLE | 152/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/07/2022 | ||
1,285,886 | MARIA WILMA ZARATE DE MANCUELLO | 139/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/07/2022 | ||
1,478,573 | DOMINGO DIAZ | 804/19 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 20/07/2022 | ||
1,683,388 | AMANCIO DARIO GONZALEZ | 739/19 219/22 231/22 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/07/2022 | ||
2,422,635 | JORGE CABRERA BENJAMIN | 202/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/2022 | ||
2,430,199 | ELIDA ALVARENGA VERA | 15/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/07/2022 | ||
2,615,213 | MARIA DOMINGA BOBADILLA DE CHENA | 192/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/2022 | ||
2,926,525 | SILVINO CANO CASCO | 191/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/2022 | ||
3,223,583 | TEODORO RIOS | 114/20 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | 20/07/2022 | ||
3,619,426 | ZUNILDA CANO CASCO | 190/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/2022 | ||
5,464,048 | MARI STELLA CIBILS DIAZ | 204/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/07/2022 | ||
934,440 | LILIANA GARCIA WENNINGER | 113,377 | SINDULFO GARCIA CABAÑAS | 218/14 265/20 | 2,500 | 70,156 | 35,078,000 | 22/08/2022 |
1,053,632 | CLAUDIO JAVIER GARCIA WENNINGER | 113,377 | SINDULFO GARCIA CABAÑAS | 218/14 265/20 | 2,500 | 70,156 | 35,078,000 | 22/08/2022 |
1,797,311 | HECTOR TEOFILO GARCIA WENNIGER | 113,377 | SINDULFO GARCIA CABAÑAS | 218/14 265/20 | 2,500 | 70,156 | 35,078,000 | 22/08/2022 |
2,797,314 | MIGUEL ANGEL GARCIA WENNIGER | 113,377 | SINDULFO GARCIA CABAÑAS | 218/14 265/20 | 2,500 | 70,156 | 35,078,000 | 22/08/2022 |
529,442 | SINDULFO ANIBAL GARCIA GONZALEZ | 113,377 | SINDULFO GARCIA CABAÑAS | 218/14 265/20 | 2,500 | 70,156 | 35,078,000 | 22/08/2022 |
311,961 | ANASTACIO AVALOS CABRERA | 203/20 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | 22/08/2022 | ||
451,237 | NELIDA FABRICIANA PAREDES VALDEZ | 184/20 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 22/08/2022 | ||
485,297 | MIGUEL ANGEL BAEZ MAIDANA | 235/20 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | 22/08/2022 | ||
533,616 | LUCIANO SALVADOR RODRIGUEZ LUGO | 233/20 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | 22/08/2022 | ||
793,759 | DELIO ALMADA GONZALEZ | 201/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 22/08/2022 | ||
1,349,462 | JOSE ELEUTERIO SILVA PEDROZO | 217/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/08/2022 | ||
1,378,522 | RAUL MARCELO INSFRAN PEDROZO | 208/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/08/2022 | ||
1,564,407 | EVA SILVA DE AMARILLA | 216/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/08/2022 | ||
1,575,235 | VICTOR GONZALEZ MEZA | 219/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/08/2022 | ||
1,602,138 | FRANCISCA DEJESUS CARDOZO DE LIUZZI | 212/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/08/2022 | ||
1,893,716 | EMERENCIANO VAZQUEZ RAMIREZ | 224/20 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 22/08/2022 | ||
2,076,124 | ANTONIO AGUILAR | 226/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 22/08/2022 | ||
2,124,830 | GRACIELA FERNANDEZ RODRIGUEZ | 213/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/08/2022 | ||
2,275,441 | JUAN CASIMIRO CABAÑA CABRERA | 215/20 484/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 22/08/2022 | ||
2,428,913 | ANSELMO CACERES | 36/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/08/2022 | ||
2,432,782 | RAMONA CANO DE FLECHA | 209/20 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | 22/08/2022 | ||
2,580,585 | GLADIS GODOY ROJAS | 223/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/08/2022 | ||
2,653,504 | FELIPA BAEZ DE SALINAS | 205/20 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 22/08/2022 | ||
3,237,529 | EUMELIA VICTORINA LOPEZ ZELAYA | 214/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 22/08/2022 | ||
3,323,662 | ZULMA LOPEZ INSAURRALDE | 211/20 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 22/08/2022 | ||
3,918,918 | FRANCISCA AQUINO DE MARTINEZ | 12/20 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 22/08/2022 | ||
793,619 | LISA RAQUEL PERALTA DE INSAURRALDE | 759,940 | LINDOLFO PERALTA | 1834/12 606/18 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 20/09/2022 |
537,521 | BLANCA TERESA PERALTA DE PERALTA | 759,940 | LINDOLFO PERALTA | 1834/12 606/18 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 20/09/2022 |
537,520 | GLADYS PERALTA ENCINA | 759,940 | LINDOLFO PERALTA | 1834/12 606/18 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 20/09/2022 |
514,979 | OLGA PERALTA ENCINA | 759,940 | LINDOLFO PERALTA | 1834/12 606/18 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 20/09/2022 |
605,770 | ELVA PERALTA VDA. DE VAZQUEZ | 759,940 | LINDOLFO PERALTA | 1834/12 606/18 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 20/09/2022 |
793,615 | OSCAR RAMON PERALTA ENCINA | 759,940 | LINDOLFO PERALTA | 1834/12 606/18 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 20/09/2022 |
793,616 | CESAR PERALTA ENCINA | 759,940 | LINDOLFO PERALTA | 1834/12 606/18 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | 20/09/2022 |
780,993 | LUIS ANTONIO RODRIGUEZ FRESCO | 273/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/09/2022 | ||
1,024,398 | ONOFRE HERRERA GIMENEZ | 131/20 352/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 20/09/2022 | ||
1,264,497 | JUAN EDUARDO FERNANDEZ QUIÑONEZ | 226/14 336/22 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/09/2022 | ||
1,317,632 | JULIO CESAR BUSTTO ESPINOZA | 227/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/09/2022 | ||
1,350,763 | EPIFANIA RAMONA GODOY ROJAS | 224/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/09/2022 | ||
1,355,840 | MARIO FERREIRA CANO | 3/21 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | 20/09/2022 | ||
1,410,455 | BRUNO RAMON OJEDA VERA | 250/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/09/2022 | ||
1,622,785 | CLEMENTE MACIEL ZOTELO | 269/20 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/09/2022 | ||
1,641,018 | JUANA LEDESMA DE ACOSTA | 232/20 315/22 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/09/2022 | ||
1,686,928 | ADOLFO RAMON GUANES | 232/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 20/09/2022 | ||
1,878,066 | RUBEN RAMON FLORES | 241/20 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 20/09/2022 | ||
1,969,860 | BLAS SANTA CRUZ GUERRERO COLMAN | 803/19 234/22 371/22 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 20/09/2022 | ||
2,164,076 | ANDRES GOMEZ ORTIZ | 216/20 250/22 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 20/09/2022 | ||
2,283,393 | JUAN DE DIOS SALINAS ROJAS | 199/20 351/22 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | 20/09/2022 | ||
DNI N° 11.519.435 | CEFERINO BENITEZ | 51/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 20/09/2022 |
Referencias:
1) C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.
2) C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.
3) Res. DP N°: número de resolución de la Defensoría del Pueblo por el cual se otorgó la indemnización.
4) Cant. Jornal: Cantidad de jornales otorgados en la resolucion DP por la Defensoría del Pueblo.
5) Monto Jornal Gs.: Monto del Jornal vigente al momento de la firma de la resolucion DP.
6) Suma Total: Suma total pagada y obtenida a través de la multiplicacción entre Cant. Jornal y Monto Jornal Gs.
7) Fecha de pago o de acreditación via red bancaria.
Observaciones:
- § Listado de pago ordenado según fecha de pago.
- § Aquellas sumas totales que no reproduzcan lo mencionado en el punto 6) de Referencias refieren a los pagos realizados a los herederos de víctimas de la dictadura y cuya indemnización es dividida en partes iguales entre los herederos del causante conforme lo establece la resolución de la Defensoría del Pueblo.