GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2005


C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
67,159 JUSTO ANIBAL GARCETE251/032,500 37,401 93,502,500 07/03/2005
132,769 ANDRES BERNAL250/032,500 37,401 93,502,500 07/03/2005
160,601 AGRIPINA CONSORCIA PORTILLO VDA. DE GRAU165/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
189,576 FAUSTINO VILLALBA RODRIGUEZ186/03
199/04
600 37,401 22,440,600 07/03/2005
217,053 QUIRINO HERMOSA VALDEZ185/03200 37,401 7,480,200 07/03/2005
217,664 OSVALDO BENJAMIN RUIZ ARCE211/03300 37,401 11,220,300 07/03/2005
218,385 ANIBAL EUGENIO FLORENTIN ALARCON151/031,700 37,401 63,581,700 07/03/2005
231,395 EMILIO BARRETO DAVALOS179/032,500 37,401 93,502,500 07/03/2005
231,782 ANTOLIANO CARDOZO REYES213/032,500 37,401 93,502,500 07/03/2005
265,489 RICARDO AURELIANO AGUAYO214/03950 37,401 35,530,950 07/03/2005
273,982 CALIXTO RAMIREZ SANCHEZ153/032,500 37,401 93,502,500 07/03/2005
293,917 BONIFACIO CASTILLO198/031,100 37,401 41,141,100 07/03/2005
305,051 LUCIANO RAMON SAMUDIO203/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
330,367 JUAN PORFIRIO SERVIN MOLINAS212/03200 37,401 7,480,200 07/03/2005
346,501 MARCO ANIBAL BOY172/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
357,127 JUAN FELIX MARTINEZ257/031,100 37,401 41,141,100 07/03/2005
358,628 SAMUEL GONZALEZ BURGOS208/03800 37,401 29,920,800 07/03/2005
388,193 GERONIMO PORTILLO SERVIN164/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
393,598 ESTEBAN GAUTO GARCETE248/03200 37,401 7,480,200 07/03/2005
425,569 AUGUSTO DOMINGUEZ PEREZ217/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
427,786 MELANIO ENCISO FRANCO205/03500 37,401 18,700,500 07/03/2005
541,630 VICTOR GARCIA ROMERO242/03900 37,401 33,660,900 07/03/2005
555,700 VICTORIANA GOMEZ GALEANO180/031,700 37,401 63,581,700 07/03/2005
576,600 JOSE CICINIO ALEN206/031,700 37,401 63,581,700 07/03/2005
586,615 CANTALICIO ORUE GONZALEZ207/032,500 37,401 93,502,500 07/03/2005
636,142 JUAN MANUEL JACQUET ENCISO230/031,000 37,401 37,401,000 07/03/2005
662,741 BERNARDO FRETES VALDEZ233/03600 37,401 22,440,600 07/03/2005
667,582 MARTINA HIMPOLITA GUERRERO DE RIVEROS218/031,200 37,401 44,881,200 07/03/2005
681,271 JUAN ANTENOR FERNANDEZ O ANTONIO FERNANDEZ167/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
714,491 BERNARDINO ENCISO MUJICA202/03900 37,401 33,660,900 07/03/2005
754,909 CRISTOBAL VALENZUELA ISASI170/032,000 37,401 74,802,000 07/03/2005
785,560 CARMELO RIVAROLA RODAS255/031,000 37,401 37,401,000 07/03/2005
847,876 EULALIA LEGUIZAMON DE GOMEZ189/03
317/04
2,000 37,401 74,802,000 07/03/2005
868,209 CARLOS PORFIRIO GONZALEZ GOMEZ195/031,100 37,401 41,141,100 07/03/2005
931,900 IRENE JUANA GIMENEZ DEL PUERTO178/031,600 37,401 59,841,600 07/03/2005
941,343 LUIS GERONIMO TOLEDO BRITOS155/031,300 37,401 48,621,300 07/03/2005
949,549 TEODORA VERA DE LOPEZ200/031,000 37,401 37,401,000 07/03/2005
977,103 JOSE DEL ROSARIO MARTINEZ IRALA175/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
999,610 NARCISO VAZQUEZ BENITEZ256/032,500 37,401 93,502,500 07/03/2005
1,008,789 EUSEBIO ENCISO MUJICA209/03900 37,401 33,660,900 07/03/2005
1,028,696 MARIA ROMAN MOREL DE BENITEZ224/03800 37,401 29,920,800 07/03/2005
1,031,526 FRANCISCO ENCISO MUJICA210/03500 37,401 18,700,500 07/03/2005
1,056,206 MELCHOR ROLON CENTURION193/03
201/04
1,700 37,401 63,581,700 07/03/2005
1,120,618 CLAUDELINA MARTINEZ DE VELAZCO158/03
194/04
1,700 37,401 63,581,700 07/03/2005
1,165,926 EDUARDO OJEDA REYES240/031,800 37,401 67,321,800 07/03/2005
1,230,370 FRANCISCO VERA197/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
1,344,267 JUSTO EDUARDO AMARILLA PEREIRA215/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
1,375,063 PASTOR LOPEZ169/03
114/04
1,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
1,444,738 JULIO BUSTTO244/031,700 37,401 63,581,700 07/03/2005
1,447,082 VICENTE FALCON ESCOBAR171/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
1,447,084 JACINTO LOPEZ ESTIGARRIBIA162/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
1,464,212 JUAN CARLOS LOPEZ ESTIGARRIBIA177/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
1,517,850 AGUSTIN GONZALEZ IRALA239/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
1,544,394 PASCUAL OJEDA REYES159/031,200 37,401 44,881,200 07/03/2005
1,608,606 SABINO FRETES VALDEZ204/03600 37,401 22,440,600 07/03/2005
1,610,001 LUCIO SANTACRUZ253/031,200 37,401 44,881,200 07/03/2005
1,633,486 DE LO SANTO GONZALEZ IRALA225/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
1,704,936 HERMENEGILDO SILVA176/03
196/04
1,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
1,759,162 GERVACIO GONZALEZ152/03
193/04
1,600 37,401 59,841,600 07/03/2005
1,785,212 HERMINIO RAMIREZ AQUINO181/03
198/04
1,000 37,401 37,401,000 07/03/2005
1,785,487 JOSE TOMAS GONZALEZ163/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
1,883,040 ALBINO PINTOS227/03500 37,401 18,700,500 07/03/2005
1,917,229 ANTONIO LOPEZ IRALA222/03600 37,401 22,440,600 07/03/2005
1,945,415 CORNELIO VILLASBOA PATIÑO252/03
80/05
400 37,401 14,960,400 07/03/2005
2,058,598 CANUTO VILLASBOA SALINAS168/031,200 37,401 44,881,200 07/03/2005
2,075,765 IGNACIA LOPEZ157/031,400 37,401 52,361,400 07/03/2005
2,083,480 AMBROSIO BORDON BOGADO243/03900 37,401 33,660,900 07/03/2005
2,161,310 RAFAEL BENITEZ PAEZ201/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
2,264,157 ELIODORO ANDRES CORONEL CABALLERO161/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
2,294,751 EDMUNDO GERONIMO PAREDES MARTINEZ160/031,600 37,401 59,841,600 07/03/2005
2,296,520 SALOMON MOREL MARTINEZ221/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
2,308,576 ZACARIAS PORFIRIO LOPEZ238/031,000 37,401 37,401,000 07/03/2005
2,388,771 GOVERSINDO GALEANO234/031,400 37,401 52,361,400 07/03/2005
2,401,574 JUSTINO CABALLERO ACUÑA254/03900 37,401 33,660,900 07/03/2005
2,430,165 JUSTINIANO GUERRERO GONZALEZ149/03
191/04
1,300 37,401 48,621,300 07/03/2005
2,610,048 CIRILA LOPEZ DE SANABRIA235/03700 37,401 26,180,700 07/03/2005
2,655,130 SOTERO VERA246/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
2,671,347 ANTONIO CARDOZO219/03200 37,401 7,480,200 07/03/2005
2,688,177 LIMPIA CONCEPCION QUIÑONEZ JAQUET247/03900 37,401 33,660,900 07/03/2005
2,832,882 MARTINA BENITEZ DE CABRERA192/03900 37,401 33,660,900 07/03/2005
3,039,089 ARNALDO SALVADOR DELGADO CANDIA199/03900 37,401 33,660,900 07/03/2005
3,277,153 EULOGIO BENITEZ LOPEZ245/031,300 37,401 48,621,300 07/03/2005
3,410,820 JULIA JACQUET DE FERNANDEZ216/031,000 37,401 37,401,000 07/03/2005
3,440,426 FRANCISCA OSORIO DE DELGADILLO194/03
202/04
900 37,401 33,660,900 07/03/2005
3,469,345 ELEUTERIO ESPINOZA173/031,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
3,644,408 ROSALINO VELAZCO FLOR150/03
192/04
1,500 37,401 56,101,500 07/03/2005
4,505,695 JOSE ANTONIO PANIAGUA220/031,200 37,401 44,881,200 07/03/2005
DNI 10.850.746GLADIS ESTER RIOS DE MANCUELLO231/03
87/05
2,000 37,401 74,802,000 07/03/2005
205,364 FEDERICO AUGUSTO ALCORTA BALBUENAALFREDO ENRIQUE ALCORTA229/032,500 37,401 93,502,500 07/03/2005
133,929 ANIBAL ABBATE SOLEY263/042,500 37,401 93,502,500 10/03/2005
348,487 PEDRO ALEJANDRO ROBADIN RUIZ DIAZ306/042,500 37,401 93,502,500 10/03/2005
1,071,741 ALBINO ROLON CENTURION156/03600 37,401 22,440,600 10/03/2005
123,173 MARIA SATURNINA ALMADA1,573,675 ALFONSO SILVA QUINTANA135/03
213/04
2,500 37,401 31,167,500 10/03/2005
431,505 MARIA TERESA SILVA1,573,675 ALFONSO SILVA QUINTANA135/03
213/04
2,500 37,401 31,167,500 10/03/2005
584,919 SELMA GLORIA SILVA1,573,675 ALFONSO SILVA QUINTANA135/03
213/04
2,500 37,401 31,167,500 10/03/2005
2,301,753 VICTORINO BALBUENA CUENCA129/03
310/04
1,500 37,401 56,101,500 05/04/2005
164,591 APOLONIO FRANCO NUÑEZ321/03
105/05
2,500 37,401 93,502,500 26/04/2005
26,384 LEOVIGILDO CESAR VILLALBA18/041,600 37,401 59,841,600 28/04/2005
63,985 RODOLFO UDRIZAR ADORNO07/041,600 37,401 59,841,600 28/04/2005
76,987 CASTORINO ROLON ROLON291/031,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
96,039 JOSE NATIVIDAD BOVEDA MAIDANA28/041,200 37,401 44,881,200 28/04/2005
105,845 FRANCISCA CONCEPCION CORONEL VDA. DE FRUTOS03/04900 37,401 33,660,900 28/04/2005
113,685 JORGE GONZALEZ LOPEZ306/03
19/05
2,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
117,863 ANDRES GOMEZ GALEANO316/031,700 37,401 63,581,700 28/04/2005
127,623 FELICIO LUIS OLCELLI CENTURION293/03500 37,401 18,700,500 28/04/2005
131,786 BARTOLOME BOLLA19/04800 37,401 29,920,800 28/04/2005
134,587 LUIS OSCAR DOLDAN DEL PUERTO325/031,200 37,401 44,881,200 28/04/2005
137,796 SATURNINO HERMOSILLA ORTIGOZA295/031,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
142,293 ORLANDO ROJAS CABALLERO15/04400 37,401 14,960,400 28/04/2005
154,904 ANDRES ABELINO BOGADO ROMERO10/04
22/05
2,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
163,246 PEDRO AMANCIO BARRETO CARRERAS06/04
131/04
1,000 37,401 37,401,000 28/04/2005
163,503 PEDRO ESCOBAR LOPEZ370/03
106/04
1,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
170,915 CARLOS ALBERTO ARESTIVO BELLASAI302/032,200 37,401 82,282,200 28/04/2005
181,116 ALEJANDRINA TORALES24/04
129/04
98/05
1,900 37,401 71,061,900 28/04/2005
181,205 MARCELINO CORREA MARTINEZ300/032,000 37,401 74,802,000 28/04/2005
181,684 ALFREDO VITALINO PORTILLO319/03150 37,401 5,610,150 28/04/2005
188,752 PEDRO JACQUET MORENO318/03300 37,401 11,220,300 28/04/2005
192,212 MIGUEL ANGEL AQUINO BRITOS371/032,000 37,401 74,802,000 28/04/2005
210,339 NICASIO ROA RECALDE333/03
18/05
2,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
221,259 AMADO RAMON TALAVERA TORRES02/041,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
235,847 NESTOR LOPEZ CASCO21/04
157/04
1,000 37,401 37,401,000 28/04/2005
238,189 PORFIRIO MAIDANA MIRANDA05/041,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
241,200 ANDRES BENITEZ GONZALEZ13/041,000 37,401 37,401,000 28/04/2005
244,389 ARNALDO CLERICI ACOSTA263/03
17/05
2,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
250,187 JUAN TOMAS LOPEZ ORTIZ330/03500 37,401 18,700,500 28/04/2005
270,429 JOSE ANTONIO NUÑEZ262/032,000 37,401 74,802,000 28/04/2005
294,128 JUAN BRIZUELA VENEGA27/04
112/05
2,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
305,404 FAUSTINO OLAZAR ACOSTA315/031,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
307,499 RUFINO RODRIGUEZ MEZA324/03
185/04
1,000 37,401 37,401,000 28/04/2005
315,026 CESAR ESTEBAN VELAZQUEZ ALONSO09/04
375/04
2,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
324,751 VICTORIO MAXIMO TORALES CACERES11/04
111/05
2,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
328,538 GLADIS TEODORA RAMIREZ GIMENEZ286/031,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
374,254 IGNACIO CESAR BAEZ260/031,800 37,401 67,321,800 28/04/2005
435,686 AVELINA ARMOA VDA. DE RODRIGUEZ23/042,000 37,401 74,802,000 28/04/2005
445,197 JUAN BAUTISTA ROBERTO GONZALEZ FLORES297/032,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
456,713 OSVALDO BENJAMIN SEGOVIA ORTIZ323/031,000 37,401 37,401,000 28/04/2005
483,728 SUSANA VARGAS DE OJEDA307/031,800 37,401 67,321,800 28/04/2005
630,807 GERTRUDIS FELDKAMP VDA. DE DENJEAN285/03500 37,401 18,700,500 28/04/2005
634,192 TEODORO GUERREROS258/03900 37,401 33,660,900 28/04/2005
680,643 MARIA EUSTACIA OSORIO350/032,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
726,739 ELSA MERELES DE BAEZ301/031,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
759,970 GUILLERMO JACQUET ENCISO284/031,100 37,401 41,141,100 28/04/2005
777,728 PEDRO SERGIO ESPINOZA308/031,700 37,401 63,581,700 28/04/2005
851,389 BERNARDO TORALES FERNANDEZ22/04
21/05
2,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
935,005 MARIO JACINTO PORTILLO PENAYO267/03
16/05
2,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
956,647 SEVER FERMIN PASTOR GIMENEZ287/031,700 37,401 63,581,700 28/04/2005
964,217 BLAS ANTONIO MIRANDA JARA08/04700 37,401 26,180,700 28/04/2005
982,755 MARIA MAGDALENA GALEANO ROTELA276/032,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
1,022,449 NERCIO ANASTACIO STUMPFS274/031,600 37,401 59,841,600 28/04/2005
1,057,158 LIBRADA ROLON DE SILVERO288/03600 37,401 22,440,600 28/04/2005
1,126,558 ANTONIO AGUINAGALDE VERA269/031,100 37,401 41,141,100 28/04/2005
1,366,542 ROSALINA PORTILLO VDA. DE RIVAROLA294/03
23/05
2,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
1,389,471 BERNARDO ROJAS DA COSTA12/042,000 37,401 74,802,000 28/04/2005
1,403,329 EPIFANIO OSORIO COLMAN292/03700 37,401 26,180,700 28/04/2005
1,421,068 ANDRONICO SALINAS ALFONZO298/03
14/04
900 37,401 33,660,900 28/04/2005
1,477,755 ALCIDES ERNESTO MARIN RAMIREZ313/03
96/05
350 37,401 13,090,350 28/04/2005
1,589,381 RUMILDA BRITEZ DE RIVAROLA265/03500 37,401 18,700,500 28/04/2005
1,601,449 EUGENIO PINTO AMARILLA174/03
73/05
2,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
1,622,700 CRISTINA STELA GONZALEZ281/031,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
1,634,322 VICTOR ACOSTA GARAYO317/031,100 37,401 41,141,100 28/04/2005
1,717,073 VICENTE AMARILLA MARIN290/03
97/05
1,700 37,401 63,581,700 28/04/2005
1,767,916 PETRONILA VILLASBOA DE MEDINA259/031,000 37,401 37,401,000 28/04/2005
1,893,298 CAYETANO VILLASBOA SALINAS261/03900 37,401 33,660,900 28/04/2005
1,928,395 MANUEL MORINIGO309/03700 37,401 26,180,700 28/04/2005
1,955,716 FRANCISCO ROLON322/03200 37,401 7,480,200 28/04/2005
2,072,087 BERNARDO MORINIGO PAREDES283/031,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
2,136,897 ALEJANDRO CABALLERO04/041,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
2,193,855 ALBERTO MEZA ROJAS280/03
93/05
300 37,401 11,220,300 28/04/2005
2,237,019 BERNADO GONZALEZ RAMIREZ270/03
95/05
1,500 37,401 56,101,500 28/04/2005
2,237,020 IGNACIA CABALLERO DE GONZALEZ17/041,300 37,401 48,621,300 28/04/2005
2,259,605 LUCIANO BAEZ271/031,100 37,401 41,141,100 28/04/2005
2,276,775 RAUL AMARILLA304/031,700 37,401 63,581,700 28/04/2005
2,478,974 ALFREDO GONZALEZ BOGADO268/031,700 37,401 63,581,700 28/04/2005
2,486,853 TERESITA G. ASILVERA DE GIANOLI303/032,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
2,658,665 TIBURCIO SANTA CRUZ16/04
157/04
1,000 37,401 37,401,000 28/04/2005
2,684,828 MARTIN GIMENEZ BRITO01/04
81/04
1,800 37,401 67,321,800 28/04/2005
2,695,331 RAFAEL AMERICO CASTILLO312/03550 37,401 20,570,550 28/04/2005
2,850,217 BERNABE OSORIO COLMAN299/03950 37,401 35,530,950 28/04/2005
2,854,114 JUAN GARCIA ROMERO278/03550 37,401 20,570,550 28/04/2005
3,375,500 CARLOS ALBERTO GONZALEZ BOGADO272/031,700 37,401 63,581,700 28/04/2005
3,470,733 PEDRO BENITEZ PAEZ275/031,400 37,401 52,361,400 28/04/2005
3,514,069 DIONICIO ABEL JARA311/031,700 37,401 63,581,700 28/04/2005
5,059,872 JACINTO MENDOZA273/031,700 37,401 63,581,700 28/04/2005
DNI 18.672.651GLADIS A. CAZALGUMERCINDO L. CAZAL326/03
20/04
300 37,401 11,220,300 28/04/2005
568,727 MARIO RODRIGUEZSIMON RODRIGUEZ282/032,500 37,401 93,502,500 28/04/2005
63,023 AMIN GIUBI REDES150/042,000 37,401 74,802,000 12/05/2005
88,469 ALEJANDO STUMPFS MENDOZA352/042,500 37,401 93,502,500 12/05/2005
115,991 LUIS VILLASBOA139/041,000 37,401 37,401,000 12/05/2005
310,116 JUAN MIGUEL SANCHEZ GARCIA270/042,500 37,401 93,502,500 12/05/2005
365,077 GERALDO OSTA SARUBBI140/042,500 37,401 93,502,500 12/05/2005
389,363 MARIA CONCEPCION CABRAL CALCENA57/052,500 37,401 93,502,500 12/05/2005
1,470,682 ANDRES RIOS215/042,000 37,401 74,802,000 12/05/2005
1,723,347 FRANCISCO AMARILLA VILLALBA51/041,100 37,401 41,141,100 12/05/2005
3,286,672 JUAN CABRERA LEZCANO45/041,100 37,401 41,141,100 02/06/2005
46,727 JUAN RAMON SOSA147/041,000 37,401 37,401,000 27/06/2005
48,280 SALVADOR SILVESTRE CASTRO GARCIA37/04400 37,401 14,960,400 27/06/2005
52,147 RUBEN TOMAS ACOSTA FLEITAS155/042,100 37,401 78,542,100 27/06/2005
62,984 ANTONIO ACUÑA DIAZ32/041,000 37,401 37,401,000 27/06/2005
63,136 FAUSTINO CENTURION MOLINA135/042,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
63,398 MESDE LEON OSTA MENDOZA71/04
151/04
2,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
92,639 JUAN ROMILIO GONZALEZ GARCIA58/041,600 37,401 59,841,600 27/06/2005
95,197 ANALIO RAMON ALCARAZ103/042,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
95,197 MARTIN ALMADA211/042,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
95,796 RAMON HILARIO LEIVA MONTIEL59/041,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
96,267 PEDRO AURELIO BEJARANO146/041,100 37,401 41,141,100 27/06/2005
96,401 VALOIS ARZA MEDINA75/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
102,082 DANILO BRUNO CAZAL163/041,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
102,561 SILVIO BRIZUELA BENEGAS143/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
104,665 EPIFANIO ANIANO PARODI35/04
40/04
1,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
117,735 APARICIO CESAREO VIELMAN ISASI127/042,200 37,401 82,282,200 27/06/2005
118,972 OSVALDO MORA78/041,700 37,401 63,581,700 27/06/2005
119,951 GERONIMO RAMON REY144/041,000 37,401 37,401,000 27/06/2005
132,083 ANUNCIO RAUL VALLEJOS87/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
133,982 IGNACIO ROSARIO LAGRAÑA390/042,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
141,027 SANDINO BENITO GIL OPORTO21/02
383/04
1,000 37,401 37,401,000 27/06/2005
147,931 LAURA BENIGNA CABRERA VERA VDA. DE GAVILAN277/03
20/05
900 37,401 33,660,900 27/06/2005
162,217 WALTER DOLORES IBARRA ALCORTA137/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
395,491 MARCELINA AMARILLA VDA.DE INSFRAN164,422 GUALBERTO FARO INSFRAN PIRELLI82/04
94/04
107/04
1,900 37,401 71,061,900 27/06/2005
197,183 CANDIDO ROTELA124/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
205,351 DEODOSIO FERNANDO BOGARIN105/04700 37,401 26,180,700 27/06/2005
215,301 RODOLFO FLAMIDIO AGUAYO SALINAS148/041,200 37,401 44,881,200 27/06/2005
224,524 AUGUSTO CESAR MAGGI ZARZA104/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
224,524 ENRIQUE ORUE SHAFFER212/041,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
224,832 ESTEBAN CABRERA MAIZ75/031,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
247,895 GLORIA ESTRAGO BIEBER164/042,200 37,401 82,282,200 27/06/2005
248,043 CANDIDO PAVON117/04300 37,401 11,220,300 27/06/2005
252,961 BLAS RAMON ACOSTA AQUINO53/04800 37,401 29,920,800 27/06/2005
254,556 DANIEL IRALA VEGA46/04500 37,401 18,700,500 27/06/2005
258,511 RAMON PINTOS120/041,000 37,401 37,401,000 27/06/2005
263,836 CLARA VILNA AGUILERA DE VERDUM237/041,900 37,401 71,061,900 27/06/2005
266,176 HECTOR VENANCIO GARCIA VALIENTE121/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
267,951 GILBERTO CASEY CARDOZO72/04500 37,401 18,700,500 27/06/2005
292,248 TOMAS ORTIZ76/04500 37,401 18,700,500 27/06/2005
334,433 SALOMON CANTERO GAMARRA249/03200 37,401 7,480,200 27/06/2005
334,717 JUAN IDELFONSO MARTINEZ355/041,000 37,401 37,401,000 27/06/2005
338,256 MARIA DE LA PAZ ORTIZ VDA. DE ORTOLA327/03
169/04
396/04
150/05
1,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
374,566 ANGELA AGUSTINA VALIENTE LAFARJA88/041,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
383,893 CARLOS ERNESTO CASCO65/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
406,527 RUFINO FRACOU VALLEJOS38/041,200 37,401 44,881,200 27/06/2005
411,593 LEONARDO BENITEZ97/041,000 37,401 37,401,000 27/06/2005
416,705 VICTOR VILLAGRA ALVARENGA134/042,200 37,401 82,282,200 27/06/2005
427,786 MELANIO ENCISO FRANCO205/03
318/04
1,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
443,688 EPIFANIO OSORIO67/042,100 37,401 78,542,100 27/06/2005
451,988 CARLOS TALAVERA MIRANDA95/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
491,686 TERESA DEJESUS AGUILERA DE CASCO113/041,200 37,401 44,881,200 27/06/2005
496,512 ALIPIO MARTINEZ34/04600 37,401 22,440,600 27/06/2005
503,151 TRANQUILINO RODRIGUEZ79/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
504,499 JUAN ANTONIO GARCIA145/04500 37,401 18,700,500 27/06/2005
521,706 EDUARDO ANTONIO BARRETO CARRERAS171/041,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
530,270 TAURIN FRANCISCO PORTILLO SERVIN112/042,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
546,435 ENEDINA SOSA VDA. DE ORTELLADO74/04800 37,401 29,920,800 27/06/2005
560,091 JUAN BALBUENA128/042,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
561,667 REGINO IBARRA DELACRUZ153/042,100 37,401 78,542,100 27/06/2005
569,353 ADOLFO DOMICIO MARIN RAMIREZ117/03
350/04
250 37,401 9,350,250 27/06/2005
589,115 JOSE REINERIO MELGAREJO NUÑEZ110/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
602,830 JULIAN INSFRAN GIMENEZ180/041,000 37,401 37,401,000 27/06/2005
680,640 LEONCIA PEREZ LEZCANO36/041,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
710,431 SINDULFO RUIZ FLORENTIN142/041,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
728,215 JUAN MELANIO FRACOU VALLEJOS31/04
99/05
1,200 37,401 44,881,200 27/06/2005
777,676 GUILLERMO SAGAZ69/041,100 37,401 41,141,100 27/06/2005
778,639 CARLOS CABRERA FRETES152/04700 37,401 26,180,700 27/06/2005
884,051 LUCIA RIVEROS VDA. DE CORONEL62/041,100 37,401 41,141,100 27/06/2005
905,744 TEODORO GONZALEZ CABALLERO133/041,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
964,217 BLAS ANTONIO MIRANDA JARA08/04
51/05
1,800 37,401 67,321,800 27/06/2005
977,103 JOSE DEL ROSARIO MARTINEZ IRALA175/03
351/04
1,000 37,401 37,401,000 27/06/2005
983,230 LABREANO ROSSI64/04500 37,401 18,700,500 27/06/2005
1,090,328 CANDIDO BENITEZ GONZALEZ98/04
315/04
2,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
1,620,488 MARGARITA BEATRIZ BADO DE LOPEZ1,263,503 CRISTOBAL LOPEZ136/042,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
1,317,630 BONIFACIO MELGAREJO GOMEZ102/041,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
1,324,203 HILARION CONSTANTINO CORONEL CANO63/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
1,356,661 IGNACIO CHAMORRO CANTERO56/042,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
1,517,850 CARLOS LUIS CASABIANCA RODRIGUEZ30/04
100/05
1,600 37,401 59,841,600 27/06/2005
1,555,330 EUSEBIO HEREBIA VARGAS356/041,000 37,401 37,401,000 27/06/2005
1,582,954 MIRTA GLADYS ROLON DE OVIEDO149/042,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
1,586,257 JOSE MARIA ORTIZ172/041,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
1,630,283 VALENTIN ALMADA GONZALEZ118/04500 37,401 18,700,500 27/06/2005
1,651,035 EMILIANO AGUINAGALDE CAÑIZA43/041,100 37,401 41,141,100 27/06/2005
1,864,077 VICENTA MARTINEZ GODOY160/04700 37,401 26,180,700 27/06/2005
1,963,331 SATURNINO CHAPARRO RUIZ DIAZ114/051,500 41,889 62,833,500 27/06/2005
1,975,029 EULOGIO CONSTANTINO CORONEL ZORRILLA73/042,000 37,401 74,802,000 27/06/2005
1,985,839 SALOMON FRANCO FIGUEREDO122/041,800 37,401 67,321,800 27/06/2005
2,024,830 AGUSTIN GALEANO39/04500 37,401 18,700,500 27/06/2005
2,073,423 HERNAN ROLON JACQUET184/042,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
2,186,556 APOLONIA FLORES ROTELA54/041,800 37,401 67,321,800 27/06/2005
2,197,195 YUDITH ROLON JACQUET138/042,500 37,401 93,502,500 27/06/2005
2,237,029 CONSTANTINO CABALLERO SANABRIA52/04700 37,401 26,180,700 27/06/2005
2,262,809 RAFAEL ELEUTERIO SOTELO60/041,500 37,401 56,101,500 27/06/2005
2,449,146 JULIAN BOBADILLA57/04300 37,401 11,220,300 27/06/2005
2,626,264 MARCOS CARDOZO OLMEDO125/04500 37,401 18,700,500 27/06/2005
