GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2005
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,159 | JUSTO ANIBAL GARCETE | 251/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 07/03/2005 | ||
132,769 | ANDRES BERNAL | 250/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 07/03/2005 | ||
160,601 | AGRIPINA CONSORCIA PORTILLO VDA. DE GRAU | 165/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
189,576 | FAUSTINO VILLALBA RODRIGUEZ | 186/03 199/04 | 600 | 37,401 | 22,440,600 | 07/03/2005 | ||
217,053 | QUIRINO HERMOSA VALDEZ | 185/03 | 200 | 37,401 | 7,480,200 | 07/03/2005 | ||
217,664 | OSVALDO BENJAMIN RUIZ ARCE | 211/03 | 300 | 37,401 | 11,220,300 | 07/03/2005 | ||
218,385 | ANIBAL EUGENIO FLORENTIN ALARCON | 151/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 07/03/2005 | ||
231,395 | EMILIO BARRETO DAVALOS | 179/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 07/03/2005 | ||
231,782 | ANTOLIANO CARDOZO REYES | 213/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 07/03/2005 | ||
265,489 | RICARDO AURELIANO AGUAYO | 214/03 | 950 | 37,401 | 35,530,950 | 07/03/2005 | ||
273,982 | CALIXTO RAMIREZ SANCHEZ | 153/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 07/03/2005 | ||
293,917 | BONIFACIO CASTILLO | 198/03 | 1,100 | 37,401 | 41,141,100 | 07/03/2005 | ||
305,051 | LUCIANO RAMON SAMUDIO | 203/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
330,367 | JUAN PORFIRIO SERVIN MOLINAS | 212/03 | 200 | 37,401 | 7,480,200 | 07/03/2005 | ||
346,501 | MARCO ANIBAL BOY | 172/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
357,127 | JUAN FELIX MARTINEZ | 257/03 | 1,100 | 37,401 | 41,141,100 | 07/03/2005 | ||
358,628 | SAMUEL GONZALEZ BURGOS | 208/03 | 800 | 37,401 | 29,920,800 | 07/03/2005 | ||
388,193 | GERONIMO PORTILLO SERVIN | 164/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
393,598 | ESTEBAN GAUTO GARCETE | 248/03 | 200 | 37,401 | 7,480,200 | 07/03/2005 | ||
425,569 | AUGUSTO DOMINGUEZ PEREZ | 217/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
427,786 | MELANIO ENCISO FRANCO | 205/03 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 07/03/2005 | ||
541,630 | VICTOR GARCIA ROMERO | 242/03 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 07/03/2005 | ||
555,700 | VICTORIANA GOMEZ GALEANO | 180/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 07/03/2005 | ||
576,600 | JOSE CICINIO ALEN | 206/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 07/03/2005 | ||
586,615 | CANTALICIO ORUE GONZALEZ | 207/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 07/03/2005 | ||
636,142 | JUAN MANUEL JACQUET ENCISO | 230/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 07/03/2005 | ||
662,741 | BERNARDO FRETES VALDEZ | 233/03 | 600 | 37,401 | 22,440,600 | 07/03/2005 | ||
667,582 | MARTINA HIMPOLITA GUERRERO DE RIVEROS | 218/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 07/03/2005 | ||
681,271 | JUAN ANTENOR FERNANDEZ O ANTONIO FERNANDEZ | 167/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
714,491 | BERNARDINO ENCISO MUJICA | 202/03 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 07/03/2005 | ||
754,909 | CRISTOBAL VALENZUELA ISASI | 170/03 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 07/03/2005 | ||
785,560 | CARMELO RIVAROLA RODAS | 255/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 07/03/2005 | ||
847,876 | EULALIA LEGUIZAMON DE GOMEZ | 189/03 317/04 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 07/03/2005 | ||
868,209 | CARLOS PORFIRIO GONZALEZ GOMEZ | 195/03 | 1,100 | 37,401 | 41,141,100 | 07/03/2005 | ||
931,900 | IRENE JUANA GIMENEZ DEL PUERTO | 178/03 | 1,600 | 37,401 | 59,841,600 | 07/03/2005 | ||
941,343 | LUIS GERONIMO TOLEDO BRITOS | 155/03 | 1,300 | 37,401 | 48,621,300 | 07/03/2005 | ||
949,549 | TEODORA VERA DE LOPEZ | 200/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 07/03/2005 | ||
977,103 | JOSE DEL ROSARIO MARTINEZ IRALA | 175/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
999,610 | NARCISO VAZQUEZ BENITEZ | 256/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 07/03/2005 | ||
1,008,789 | EUSEBIO ENCISO MUJICA | 209/03 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 07/03/2005 | ||
1,028,696 | MARIA ROMAN MOREL DE BENITEZ | 224/03 | 800 | 37,401 | 29,920,800 | 07/03/2005 | ||
1,031,526 | FRANCISCO ENCISO MUJICA | 210/03 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 07/03/2005 | ||
1,056,206 | MELCHOR ROLON CENTURION | 193/03 201/04 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 07/03/2005 | ||
1,120,618 | CLAUDELINA MARTINEZ DE VELAZCO | 158/03 194/04 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 07/03/2005 | ||
1,165,926 | EDUARDO OJEDA REYES | 240/03 | 1,800 | 37,401 | 67,321,800 | 07/03/2005 | ||
1,230,370 | FRANCISCO VERA | 197/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
1,344,267 | JUSTO EDUARDO AMARILLA PEREIRA | 215/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
1,375,063 | PASTOR LOPEZ | 169/03 114/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
1,444,738 | JULIO BUSTTO | 244/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 07/03/2005 | ||
1,447,082 | VICENTE FALCON ESCOBAR | 171/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
1,447,084 | JACINTO LOPEZ ESTIGARRIBIA | 162/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
1,464,212 | JUAN CARLOS LOPEZ ESTIGARRIBIA | 177/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
1,517,850 | AGUSTIN GONZALEZ IRALA | 239/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
1,544,394 | PASCUAL OJEDA REYES | 159/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 07/03/2005 | ||
1,608,606 | SABINO FRETES VALDEZ | 204/03 | 600 | 37,401 | 22,440,600 | 07/03/2005 | ||
1,610,001 | LUCIO SANTACRUZ | 253/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 07/03/2005 | ||
1,633,486 | DE LO SANTO GONZALEZ IRALA | 225/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
1,704,936 | HERMENEGILDO SILVA | 176/03 196/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
1,759,162 | GERVACIO GONZALEZ | 152/03 193/04 | 1,600 | 37,401 | 59,841,600 | 07/03/2005 | ||
1,785,212 | HERMINIO RAMIREZ AQUINO | 181/03 198/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 07/03/2005 | ||
1,785,487 | JOSE TOMAS GONZALEZ | 163/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
1,883,040 | ALBINO PINTOS | 227/03 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 07/03/2005 | ||
1,917,229 | ANTONIO LOPEZ IRALA | 222/03 | 600 | 37,401 | 22,440,600 | 07/03/2005 | ||
1,945,415 | CORNELIO VILLASBOA PATIÑO | 252/03 80/05 | 400 | 37,401 | 14,960,400 | 07/03/2005 | ||
2,058,598 | CANUTO VILLASBOA SALINAS | 168/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 07/03/2005 | ||
2,075,765 | IGNACIA LOPEZ | 157/03 | 1,400 | 37,401 | 52,361,400 | 07/03/2005 | ||
2,083,480 | AMBROSIO BORDON BOGADO | 243/03 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 07/03/2005 | ||
2,161,310 | RAFAEL BENITEZ PAEZ | 201/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
2,264,157 | ELIODORO ANDRES CORONEL CABALLERO | 161/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
2,294,751 | EDMUNDO GERONIMO PAREDES MARTINEZ | 160/03 | 1,600 | 37,401 | 59,841,600 | 07/03/2005 | ||
2,296,520 | SALOMON MOREL MARTINEZ | 221/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
2,308,576 | ZACARIAS PORFIRIO LOPEZ | 238/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 07/03/2005 | ||
2,388,771 | GOVERSINDO GALEANO | 234/03 | 1,400 | 37,401 | 52,361,400 | 07/03/2005 | ||
2,401,574 | JUSTINO CABALLERO ACUÑA | 254/03 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 07/03/2005 | ||
2,430,165 | JUSTINIANO GUERRERO GONZALEZ | 149/03 191/04 | 1,300 | 37,401 | 48,621,300 | 07/03/2005 | ||
2,610,048 | CIRILA LOPEZ DE SANABRIA | 235/03 | 700 | 37,401 | 26,180,700 | 07/03/2005 | ||
2,655,130 | SOTERO VERA | 246/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
2,671,347 | ANTONIO CARDOZO | 219/03 | 200 | 37,401 | 7,480,200 | 07/03/2005 | ||
2,688,177 | LIMPIA CONCEPCION QUIÑONEZ JAQUET | 247/03 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 07/03/2005 | ||
2,832,882 | MARTINA BENITEZ DE CABRERA | 192/03 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 07/03/2005 | ||
3,039,089 | ARNALDO SALVADOR DELGADO CANDIA | 199/03 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 07/03/2005 | ||
3,277,153 | EULOGIO BENITEZ LOPEZ | 245/03 | 1,300 | 37,401 | 48,621,300 | 07/03/2005 | ||
3,410,820 | JULIA JACQUET DE FERNANDEZ | 216/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 07/03/2005 | ||
3,440,426 | FRANCISCA OSORIO DE DELGADILLO | 194/03 202/04 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 07/03/2005 | ||
3,469,345 | ELEUTERIO ESPINOZA | 173/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
3,644,408 | ROSALINO VELAZCO FLOR | 150/03 192/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 07/03/2005 | ||
4,505,695 | JOSE ANTONIO PANIAGUA | 220/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 07/03/2005 | ||
DNI 10.850.746 | GLADIS ESTER RIOS DE MANCUELLO | 231/03 87/05 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 07/03/2005 | ||
205,364 | FEDERICO AUGUSTO ALCORTA BALBUENA | ALFREDO ENRIQUE ALCORTA | 229/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 07/03/2005 | |
133,929 | ANIBAL ABBATE SOLEY | 263/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 10/03/2005 | ||
348,487 | PEDRO ALEJANDRO ROBADIN RUIZ DIAZ | 306/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 10/03/2005 | ||
1,071,741 | ALBINO ROLON CENTURION | 156/03 | 600 | 37,401 | 22,440,600 | 10/03/2005 | ||
123,173 | MARIA SATURNINA ALMADA | 1,573,675 | ALFONSO SILVA QUINTANA | 135/03 213/04 | 2,500 | 37,401 | 31,167,500 | 10/03/2005 |
431,505 | MARIA TERESA SILVA | 1,573,675 | ALFONSO SILVA QUINTANA | 135/03 213/04 | 2,500 | 37,401 | 31,167,500 | 10/03/2005 |
584,919 | SELMA GLORIA SILVA | 1,573,675 | ALFONSO SILVA QUINTANA | 135/03 213/04 | 2,500 | 37,401 | 31,167,500 | 10/03/2005 |
2,301,753 | VICTORINO BALBUENA CUENCA | 129/03 310/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 05/04/2005 | ||
164,591 | APOLONIO FRANCO NUÑEZ | 321/03 105/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 26/04/2005 | ||
26,384 | LEOVIGILDO CESAR VILLALBA | 18/04 | 1,600 | 37,401 | 59,841,600 | 28/04/2005 | ||
63,985 | RODOLFO UDRIZAR ADORNO | 07/04 | 1,600 | 37,401 | 59,841,600 | 28/04/2005 | ||
76,987 | CASTORINO ROLON ROLON | 291/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
96,039 | JOSE NATIVIDAD BOVEDA MAIDANA | 28/04 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 28/04/2005 | ||
105,845 | FRANCISCA CONCEPCION CORONEL VDA. DE FRUTOS | 03/04 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 28/04/2005 | ||
113,685 | JORGE GONZALEZ LOPEZ | 306/03 19/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
117,863 | ANDRES GOMEZ GALEANO | 316/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 28/04/2005 | ||
127,623 | FELICIO LUIS OLCELLI CENTURION | 293/03 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 28/04/2005 | ||
131,786 | BARTOLOME BOLLA | 19/04 | 800 | 37,401 | 29,920,800 | 28/04/2005 | ||
134,587 | LUIS OSCAR DOLDAN DEL PUERTO | 325/03 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 28/04/2005 | ||
137,796 | SATURNINO HERMOSILLA ORTIGOZA | 295/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
142,293 | ORLANDO ROJAS CABALLERO | 15/04 | 400 | 37,401 | 14,960,400 | 28/04/2005 | ||
154,904 | ANDRES ABELINO BOGADO ROMERO | 10/04 22/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
163,246 | PEDRO AMANCIO BARRETO CARRERAS | 06/04 131/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 28/04/2005 | ||
163,503 | PEDRO ESCOBAR LOPEZ | 370/03 106/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
170,915 | CARLOS ALBERTO ARESTIVO BELLASAI | 302/03 | 2,200 | 37,401 | 82,282,200 | 28/04/2005 | ||
181,116 | ALEJANDRINA TORALES | 24/04 129/04 98/05 | 1,900 | 37,401 | 71,061,900 | 28/04/2005 | ||
181,205 | MARCELINO CORREA MARTINEZ | 300/03 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 28/04/2005 | ||
181,684 | ALFREDO VITALINO PORTILLO | 319/03 | 150 | 37,401 | 5,610,150 | 28/04/2005 | ||
188,752 | PEDRO JACQUET MORENO | 318/03 | 300 | 37,401 | 11,220,300 | 28/04/2005 | ||
192,212 | MIGUEL ANGEL AQUINO BRITOS | 371/03 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 28/04/2005 | ||
210,339 | NICASIO ROA RECALDE | 333/03 18/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
221,259 | AMADO RAMON TALAVERA TORRES | 02/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
235,847 | NESTOR LOPEZ CASCO | 21/04 157/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 28/04/2005 | ||
238,189 | PORFIRIO MAIDANA MIRANDA | 05/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
241,200 | ANDRES BENITEZ GONZALEZ | 13/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 28/04/2005 | ||
244,389 | ARNALDO CLERICI ACOSTA | 263/03 17/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
250,187 | JUAN TOMAS LOPEZ ORTIZ | 330/03 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 28/04/2005 | ||
270,429 | JOSE ANTONIO NUÑEZ | 262/03 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 28/04/2005 | ||
294,128 | JUAN BRIZUELA VENEGA | 27/04 112/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
305,404 | FAUSTINO OLAZAR ACOSTA | 315/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
307,499 | RUFINO RODRIGUEZ MEZA | 324/03 185/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 28/04/2005 | ||
315,026 | CESAR ESTEBAN VELAZQUEZ ALONSO | 09/04 375/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
324,751 | VICTORIO MAXIMO TORALES CACERES | 11/04 111/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
328,538 | GLADIS TEODORA RAMIREZ GIMENEZ | 286/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
374,254 | IGNACIO CESAR BAEZ | 260/03 | 1,800 | 37,401 | 67,321,800 | 28/04/2005 | ||
435,686 | AVELINA ARMOA VDA. DE RODRIGUEZ | 23/04 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 28/04/2005 | ||
445,197 | JUAN BAUTISTA ROBERTO GONZALEZ FLORES | 297/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
456,713 | OSVALDO BENJAMIN SEGOVIA ORTIZ | 323/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 28/04/2005 | ||
483,728 | SUSANA VARGAS DE OJEDA | 307/03 | 1,800 | 37,401 | 67,321,800 | 28/04/2005 | ||
630,807 | GERTRUDIS FELDKAMP VDA. DE DENJEAN | 285/03 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 28/04/2005 | ||
634,192 | TEODORO GUERREROS | 258/03 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 28/04/2005 | ||
680,643 | MARIA EUSTACIA OSORIO | 350/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
726,739 | ELSA MERELES DE BAEZ | 301/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
759,970 | GUILLERMO JACQUET ENCISO | 284/03 | 1,100 | 37,401 | 41,141,100 | 28/04/2005 | ||
777,728 | PEDRO SERGIO ESPINOZA | 308/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 28/04/2005 | ||
851,389 | BERNARDO TORALES FERNANDEZ | 22/04 21/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
935,005 | MARIO JACINTO PORTILLO PENAYO | 267/03 16/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
956,647 | SEVER FERMIN PASTOR GIMENEZ | 287/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 28/04/2005 | ||
964,217 | BLAS ANTONIO MIRANDA JARA | 08/04 | 700 | 37,401 | 26,180,700 | 28/04/2005 | ||
982,755 | MARIA MAGDALENA GALEANO ROTELA | 276/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
1,022,449 | NERCIO ANASTACIO STUMPFS | 274/03 | 1,600 | 37,401 | 59,841,600 | 28/04/2005 | ||
1,057,158 | LIBRADA ROLON DE SILVERO | 288/03 | 600 | 37,401 | 22,440,600 | 28/04/2005 | ||
1,126,558 | ANTONIO AGUINAGALDE VERA | 269/03 | 1,100 | 37,401 | 41,141,100 | 28/04/2005 | ||
1,366,542 | ROSALINA PORTILLO VDA. DE RIVAROLA | 294/03 23/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
1,389,471 | BERNARDO ROJAS DA COSTA | 12/04 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 28/04/2005 | ||
1,403,329 | EPIFANIO OSORIO COLMAN | 292/03 | 700 | 37,401 | 26,180,700 | 28/04/2005 | ||
1,421,068 | ANDRONICO SALINAS ALFONZO | 298/03 14/04 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 28/04/2005 | ||
1,477,755 | ALCIDES ERNESTO MARIN RAMIREZ | 313/03 96/05 | 350 | 37,401 | 13,090,350 | 28/04/2005 | ||
1,589,381 | RUMILDA BRITEZ DE RIVAROLA | 265/03 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 28/04/2005 | ||
1,601,449 | EUGENIO PINTO AMARILLA | 174/03 73/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
1,622,700 | CRISTINA STELA GONZALEZ | 281/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
1,634,322 | VICTOR ACOSTA GARAYO | 317/03 | 1,100 | 37,401 | 41,141,100 | 28/04/2005 | ||
1,717,073 | VICENTE AMARILLA MARIN | 290/03 97/05 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 28/04/2005 | ||
1,767,916 | PETRONILA VILLASBOA DE MEDINA | 259/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 28/04/2005 | ||
1,893,298 | CAYETANO VILLASBOA SALINAS | 261/03 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 28/04/2005 | ||
1,928,395 | MANUEL MORINIGO | 309/03 | 700 | 37,401 | 26,180,700 | 28/04/2005 | ||
1,955,716 | FRANCISCO ROLON | 322/03 | 200 | 37,401 | 7,480,200 | 28/04/2005 | ||
2,072,087 | BERNARDO MORINIGO PAREDES | 283/03 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
2,136,897 | ALEJANDRO CABALLERO | 04/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
2,193,855 | ALBERTO MEZA ROJAS | 280/03 93/05 | 300 | 37,401 | 11,220,300 | 28/04/2005 | ||
2,237,019 | BERNADO GONZALEZ RAMIREZ | 270/03 95/05 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 28/04/2005 | ||
2,237,020 | IGNACIA CABALLERO DE GONZALEZ | 17/04 | 1,300 | 37,401 | 48,621,300 | 28/04/2005 | ||
2,259,605 | LUCIANO BAEZ | 271/03 | 1,100 | 37,401 | 41,141,100 | 28/04/2005 | ||
2,276,775 | RAUL AMARILLA | 304/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 28/04/2005 | ||
2,478,974 | ALFREDO GONZALEZ BOGADO | 268/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 28/04/2005 | ||
2,486,853 | TERESITA G. ASILVERA DE GIANOLI | 303/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | ||
2,658,665 | TIBURCIO SANTA CRUZ | 16/04 157/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 28/04/2005 | ||
2,684,828 | MARTIN GIMENEZ BRITO | 01/04 81/04 | 1,800 | 37,401 | 67,321,800 | 28/04/2005 | ||
2,695,331 | RAFAEL AMERICO CASTILLO | 312/03 | 550 | 37,401 | 20,570,550 | 28/04/2005 | ||
2,850,217 | BERNABE OSORIO COLMAN | 299/03 | 950 | 37,401 | 35,530,950 | 28/04/2005 | ||
2,854,114 | JUAN GARCIA ROMERO | 278/03 | 550 | 37,401 | 20,570,550 | 28/04/2005 | ||
3,375,500 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ BOGADO | 272/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 28/04/2005 | ||
3,470,733 | PEDRO BENITEZ PAEZ | 275/03 | 1,400 | 37,401 | 52,361,400 | 28/04/2005 | ||
3,514,069 | DIONICIO ABEL JARA | 311/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 28/04/2005 | ||
5,059,872 | JACINTO MENDOZA | 273/03 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 28/04/2005 | ||
DNI 18.672.651 | GLADIS A. CAZAL | GUMERCINDO L. CAZAL | 326/03 20/04 | 300 | 37,401 | 11,220,300 | 28/04/2005 | |
568,727 | MARIO RODRIGUEZ | SIMON RODRIGUEZ | 282/03 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 28/04/2005 | |
63,023 | AMIN GIUBI REDES | 150/04 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 12/05/2005 | ||
88,469 | ALEJANDO STUMPFS MENDOZA | 352/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 12/05/2005 | ||
115,991 | LUIS VILLASBOA | 139/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 12/05/2005 | ||
310,116 | JUAN MIGUEL SANCHEZ GARCIA | 270/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 12/05/2005 | ||
365,077 | GERALDO OSTA SARUBBI | 140/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 12/05/2005 | ||
389,363 | MARIA CONCEPCION CABRAL CALCENA | 57/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 12/05/2005 | ||
1,470,682 | ANDRES RIOS | 215/04 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 12/05/2005 | ||
1,723,347 | FRANCISCO AMARILLA VILLALBA | 51/04 | 1,100 | 37,401 | 41,141,100 | 12/05/2005 | ||
3,286,672 | JUAN CABRERA LEZCANO | 45/04 | 1,100 | 37,401 | 41,141,100 | 02/06/2005 | ||
46,727 | JUAN RAMON SOSA | 147/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 27/06/2005 | ||
48,280 | SALVADOR SILVESTRE CASTRO GARCIA | 37/04 | 400 | 37,401 | 14,960,400 | 27/06/2005 | ||
52,147 | RUBEN TOMAS ACOSTA FLEITAS | 155/04 | 2,100 | 37,401 | 78,542,100 | 27/06/2005 | ||
62,984 | ANTONIO ACUÑA DIAZ | 32/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 27/06/2005 | ||
63,136 | FAUSTINO CENTURION MOLINA | 135/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 27/06/2005 | ||
63,398 | MESDE LEON OSTA MENDOZA | 71/04 151/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 27/06/2005 | ||
92,639 | JUAN ROMILIO GONZALEZ GARCIA | 58/04 | 1,600 | 37,401 | 59,841,600 | 27/06/2005 | ||
95,197 | ANALIO RAMON ALCARAZ | 103/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 27/06/2005 | ||
95,197 | MARTIN ALMADA | 211/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 27/06/2005 | ||
95,796 | RAMON HILARIO LEIVA MONTIEL | 59/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 27/06/2005 | ||
96,267 | PEDRO AURELIO BEJARANO | 146/04 | 1,100 | 37,401 | 41,141,100 | 27/06/2005 | ||
96,401 | VALOIS ARZA MEDINA | 75/04 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 27/06/2005 | ||
102,082 | DANILO BRUNO CAZAL | 163/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 27/06/2005 | ||
102,561 | SILVIO BRIZUELA BENEGAS | 143/04 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 27/06/2005 | ||
104,665 | EPIFANIO ANIANO PARODI | 35/04 40/04 | 1,500 | 37,401 | 56,101,500 | 27/06/2005 | ||
117,735 | APARICIO CESAREO VIELMAN ISASI | 127/04 | 2,200 | 37,401 | 82,282,200 | 27/06/2005 | ||
118,972 | OSVALDO MORA | 78/04 | 1,700 | 37,401 | 63,581,700 | 27/06/2005 | ||
119,951 | GERONIMO RAMON REY | 144/04 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 27/06/2005 | ||
132,083 | ANUNCIO RAUL VALLEJOS | 87/04 | 2,000 | 37,401 | 74,802,000 | 27/06/2005 | ||
133,982 | IGNACIO ROSARIO LAGRAÑA | 390/04 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 27/06/2005 | ||
