GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2022
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 5,687,142 | LUIS GONZALEZ TRINIDAD | 5 | 01/02/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
2 | 2022 | 3,360,592 | CATALINO GONZALEZ TRINIDAD | 6 | 01/02/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
3 | 2022 | 3,315,292 | MAXIMINA GONZALEZ TRINIDAD | 9 | 01/02/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
4 | 2022 | 1,094,948 | RICARDO BENITEZ VILLAVERDE | 19 | 15/02/2022 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | ||
5 | 2022 | 2,899,956 | EUTAQUIO GONZALEZ TRINIDAD | 27 | 17/02/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
6 | 2022 | 3,315,293 | NICOLASA GONZALEZ TRINIDAD | 28 | 17/02/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
7 | 2022 | 1,538,366 | APOLINAR GONZALEZ TRINIDAD | 37 | 23/02/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
8 | 2022 | 1,760,936 | SARA JACQUET VDA. DE ALFONSO | 41 174 | 24-02-22 04-05-22 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | ||
9 | 2022 | 3,796,556 | MIRIAN CANO CASCO | 45 3017 | 2/03/2022 13/12/2023 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
10 | 2022 | 1,580,633 | DE LOS SANTOS INSFRAN JARA | 52 | 04/03/2022 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | ||
11 | 2022 | 1,977,831 | EDELMIRA DIAZ ESTIGARRIBIA | 54 | 04/03/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
12 | 2022 | 1,084,935 | VENANACIO ERICO GONZALEZ CABRERA | MAXIMO GONZALEZ FRETES | 75 | 14/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 17,610,200 | |
13 | 2022 | MARICELDA GONZALEZ CABRERA | MAXIMO GONZALEZ FRETES | 75 | 14/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 17,610,200 | ||
14 | 2022 | MARIO RICARDO GONZALEZ CABRERA | MAXIMO GONZALEZ FRETES | 75 | 14/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 17,610,200 | ||
15 | 2022 | MARIO RAUL GONZALEZ CABRERA | MAXIMO GONZALEZ FRETES | 75 | 14/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 17,610,200 | ||
16 | 2022 | JOSE BENITO GONZALEZ CABRERA | MAXIMO GONZALEZ FRETES | 75 | 14/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 17,610,200 | ||
17 | 2022 | SILVIO ENRIQUE GONZALEZ CABRERA | MAXIMO GONZALEZ FRETES | 75 | 14/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 17,610,200 | ||
18 | 2022 | CLARA CASIANA GONZALEZ CABRERA | MAXIMO GONZALEZ FRETES | 75 | 14/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 17,610,200 | ||
19 | 2022 | SILVANA ELIZABETH GONZALEZ CABRERA | MAXIMO GONZALEZ FRETES | 75 | 14/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 17,610,200 | ||
20 | 2022 | FRANCISCA VIVIANA GONZALEZ CABRERA | MAXIMO GONZALEZ FRETES | 75 | 14/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 17,610,200 | ||
21 | 2022 | 827,140 | WILFRIDO DUARTE DUARTE | 79 | 21/03/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
22 | 2022 | 768,164 | LUCIANA DUARTE DUARTE | 80 | 21/03/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
23 | 2022 | 925,453 | DARIA RAMONA DUARTE DUARTE | 81 | 21/03/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
24 | 2022 | 1,816,687 | FLORENCIA BENITEZ DE AGUILERA | 107 | 28/03/2022 | 1,700 | 88,051 | 149,686,700 | ||
25 | 2022 | 1,421,083 | CLAUDIO PEDROZO CABRAL | 113 | 01/04/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | ||
26 | 2022 | 2,290,188 | FLORENCIA VALIENTE DE ARECO | 116 | 01/04/2022 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | ||
27 | 2022 | 2,840,926 | BLANCA LIDIA GOMEZ CARDOZO | 126 | 05/04/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
28 | 2022 | 1,612,171 | FRANCISCA ESTELA DAVALOS DE CACERES | 128 | 05/04/2022 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | ||
29 | 2022 | 1,929,674 | ALTAGRACIA PEÑA | 148 | 11/04/2022 | 800 | 88,051 | 70,440,800 | ||
30 | 2022 | 1,240,509 | NICOLAS DUARTE | NICOLAS DUARTE CASTILLO | 159 | 21/04/2022 | 2,000 | 88,051 | 35,220,400 | |
31 | 2022 | 545,985 | LIBERATA ELCIRA DUARTE VIUDA DE DUARTE | NICOLAS DUARTE CASTILLO | 159 | 21/04/2022 | 2,000 | 88,051 | 35,220,400 | |
32 | 2022 | 768,164 | LUCIANA DUARTE | NICOLAS DUARTE CASTILLO | 159 | 21/04/2022 | 2,000 | 88,051 | 35,220,400 | |
33 | 2022 | 925,453 | DARIA RAMONA DUARTE | NICOLAS DUARTE CASTILLO | 159 | 21/04/2022 | 2,000 | 88,051 | 35,220,400 | |
34 | 2022 | 827,140 | WILFRIDO DUARTE | NICOLAS DUARTE CASTILLO | 159 | 21/04/2022 | 2,000 | 88,051 | 35,220,400 | |
35 | 2022 | 2,519,398 | JOSEFINA VILLASBOA DE COLMAN | 169 | 27/04/2022 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | ||
36 | 2022 | 1,277,459 | CONSTANCIA MARTINEZ RAMIREZ | ADELAIDO MARTINEZ VIÑALES | 178 | 04/05/2022 | 2,000 | 88,051 | 19,566,889 | |
37 | 2022 | 4,349,384 | CARMEN MARTINEZ RAMIREZ | ADELAIDO MARTINEZ VIÑALES | 178 | 04/05/2022 | 2,000 | 88,051 | 19,566,889 | |
38 | 2022 | 2,405,674 | MODESTA RAMIREZ DE MARTINEZ | ADELAIDO MARTINEZ VIÑALES | 178 | 04/05/2022 | 2,000 | 88,051 | 19,566,889 | |
39 | 2022 | 1,283,055 | FERMINA MARTINEZ RAMIREZ | ADELAIDO MARTINEZ VIÑALES | 178 | 04/05/2022 | 2,000 | 88,051 | 19,566,889 | |
40 | 2022 | 2,016,215 | SALVADOR MARTINEZ RAMIREZ | ADELAIDO MARTINEZ VIÑALES | 178 | 04/05/2022 | 2,000 | 88,051 | 19,566,889 | |
41 | 2022 | 2,341,222 | BENITA MARTINEZ DE AVALOS | ADELAIDO MARTINEZ VIÑALES | 178 | 04/05/2022 | 2,000 | 88,051 | 19,566,889 | |
42 | 2022 | 3,414,341 | JOSE CONCEPCION MARTINEZ RAMIREZ | ADELAIDO MARTINEZ VIÑALES | 178 | 04/05/2022 | 2,000 | 88,051 | 19,566,889 | |
43 | 2022 | 3,170,631 | SOFIA MARTINEZ RAMIREZ | ADELAIDO MARTINEZ VIÑALES | 178 | 04/05/2022 | 2,000 | 88,051 | 19,566,889 | |
44 | 2022 | 3,838,021 | PABLO MARTINEZ RAMIREZ | ADELAIDO MARTINEZ VIÑALES | 178 | 04/05/2022 | 2,000 | 88,051 | 19,566,889 | |
45 | 2022 | 1,450,647 | ANASTACIO VERA BERNAL | 186 | 06/05/2022 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | ||
46 | 2022 | 779,846 | HERIBERTO ISASI PERALTA | 416 | 06/09/2022 | 2,200 | 98,089 | 215,795,800 | ||
47 | 2022 | 2,233,957 | EMIGDIO BERNAL DIAZ | 556 640 | 13/12/2022 23/02/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | ||
48 | 2022 | 2,672,651 | BENICIO BERNAL DIAZ | 560 643 | 13/12/2022 23/02/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | ||
TOTAL | 3,434,905,401 | |||||||||
* LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».