GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2017
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,907,204 | MARIANA BENITEZ HEREBIA | 843,627 | MARTIN BENITEZ | 1868/12 546/16 | 500 | 63,777 | 3,188,850 | 06/01/2017 |
1,778,479 | PETRONA BENITEZ DE GRIFFITH | 843,627 | MARTIN BENITEZ | 1868/12 546/16 | 500 | 63,777 | 3,188,850 | 06/01/2017 |
1,193,977 | ROSA ISABEL BENITEZ DE MARIN | 843,627 | MARTIN BENITEZ | 1868/12 546/16 | 500 | 63,777 | 3,188,850 | 06/01/2017 |
715,001 | HESMERITA DOLORES GONZALEZ FLORENTIN | 1,938,348 | FELIPE BENIGNO GONZALEZ | 1820/12 665/16 | 1,000 | 63,777 | 7,086,334 | 06/01/2017 |
979,507 | ROSA CONCEPCION GONZALEZ FLORENTIN | 1,938,348 | FELIPE BENIGNO GONZALEZ | 1820/12 665/16 | 1,000 | 63,777 | 7,086,333 | 06/01/2017 |
397,092 | SALUSTIANA GONZALEZ DE ACOSTA | 1,938,348 | FELIPE BENIGNO GONZALEZ | 1820/12 665/16 | 1,000 | 63,777 | 7,086,333 | 06/01/2017 |
3,530,232 | VICENTE BENITEZ HEREBIA | 843,627 | MARTIN BENITEZ | 1868/12 546/16 | 500 | 63,777 | 3,188,850 | 20/01/2017 |
2,243,757 | CRISTINO BENITEZ HEREBIA | 843,627 | MARTIN BENITEZ | 1868/12 546/16 | 500 | 63,777 | 3,188,850 | 20/01/2017 |
690,027 | FELIX MARIA CENTURION SAUCEDO | 1912/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 27/01/2017 | ||
990,278 | JEAN AUGUSTO LEON TREMBLAIS | 78/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 27/01/2017 | ||
393,778 | PANFILO SANTACRUZ GARCETE (DEPOSITO EN CUENTA JUDICIAL) | 865/12 1270/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/04/2017 | ||
225,287 | EMILIA JESUS IPARRAGUIRRE DELVALLE | 83/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 07/04/2017 | ||
249,969 | JOYA GEORGIA CLOTILDE VIDALLET DE LLANO | 53/13 722/16 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
654,250 | SUSANA ESTELA CANTERO BENITEZ DE BIKKAL | 93/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
666,718 | OLGA LUCIA TERESA OLMEDO DE ALDAMA | 1003/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
750,686 | HILDA DEL ROSARIO QUEVEDO DE IBAÑEZ | 139/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
781,566 | JUAN ADOLFO PAEZ COLL SOLER | 92/13 630/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
996,043 | ANTOLIANA ZARATE DE ROJAS | 116/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
1,023,208 | ALCIDES CORONEL | 142/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
2,415,714 | NICOLASA OLMEDO DE QUIÑONEZ | 1,083,597 | JUSTO OLMEDO AVALOS | 1571/12 | 1,000 | 63,777 | 21,259,000 | 07/04/2017 |
1,648,874 | SUSANA OLMEDO SAMANIEGO | 1,083,597 | JUSTO OLMEDO AVALOS | 1571/12 684/16 | 1,000 | 63,777 | 21,259,000 | 07/04/2017 |
1,163,052 | CONSTANTINO RAMOS ZARZA | 1790/12 648/16 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
1,291,068 | MARIA LUCIA BALBUENA | 87/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
1,450,501 | EUGENIA BAEZA RAMIREZ | 148/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
1,499,414 | ELEAZAR CORONEL ACOSTA | 162/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
1,714,324 | EZEQUIEL DALDINO ORTIZ QUINTANA | 115/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
1,733,187 | JUAN DE LA CRUZ MOREL BAEZ | 122/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
1,772,963 | ELEUTERIO RIQUELME GONZALEZ | 91/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
1,792,751 | GUSTAVO VILLASBOA MELGAREJO | 158/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
1,933,234 | EMETERIO GODOY ESPINOLA | 124/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
2,062,266 | EVA GRACIELA FIGUEREDO IBAÑEZ | 143/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
2,282,255 | MAXNO ALMADA ROTELA | 160/13 130/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
2,283,389 | REINALDO ROMERO LOPEZ | 166/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
2,355,083 | JUAN BAUTISTA PORTILLO | 89/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 07/04/2017 | ||
2,491,581 | HUGO VIDAL AMARILLA SALINA | 127/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
2,504,130 | MARCIAL CHAVEZ | 140/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
2,965,957 | MARIA TEONILA CORONEL DE CABRERA | 1813/12 676/16 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
3,218,628 | ARNALDO MEDINA AYALA | 125/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
3,268,725 | DIGNA GRACIELA ROLON MARTINEZ | 84/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
3,490,504 | GENARO MOREL BAEZ | 147/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
3,766,058 | SELVA MARIZA BAEZ GONZALEZ | 104/13 626/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
3,855,899 | NILSA MOREL BAEZ | 159/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
3,984,583 | ALDO ANDRES MELGAREJO ALCARAZ | 155/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/04/2017 | ||
4,454,554 | MARGARITA ORUE VDA. DE FLOR | EZEQUIEL FLOR ORTIZ | 1917/12 472/16 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 07/04/2017 | |
987,980 | TERESITA CONCEPCION DELGADILLO ORTIZ VDA. DE PERALTA (POR ELENO PERALTA AYALA) | JULIO PERALTA MELGAREJO | 1043/12 366/13 393/16 661/16 | 2,500 | 63,777 | 17,715,834 | 07/04/2017 | |
2,372,638 | LOURDES NOEMI PERALTA DELGADILLO (POR ELENO PERALTA AYALA) | JULIO PERALTA MELGAREJO | 1043/12 366/13 393/16 661/16 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 07/04/2017 | |
3,760,407 | ADOLFO ADRIAN PERALTA DELGADILLO (POR ELENO PERALTA AYALA) | JULIO PERALTA MELGAREJO | 1043/12 366/13 393/16 661/16 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 07/04/2017 | |
1,673,332 | GERTRUDIS SAMANIEGO DE OLMEDO | 1,083,597 | JUSTO OLMEDO AVALOS | 1571/12 684/16 | 1,000 | 63,777 | 21,259,000 | 21/04/2017 |
1,161,151 | ARCENIA ACEVEDO DE LIU | 161/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 21/04/2017 | ||
2,930,389 | MARCIAL LEZCANO GARCIA | 1693/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/04/2017 | ||
1,180,414 | DIGNO ORTIZ AVALOS | 102,246 | EMILIO ORTIZ GONZALEZ | 227/13 1218/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 |
144,792 | GERVACIO SANCHEZ VERA | 291/13 | 1,000 | 46,916 | 46,916,000 | 05/05/2017 | ||
218,782 | GILBERTO ANIBAL MEZA | 192/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 05/05/2017 | ||
775,197 | DANIELA BALBUENA | 240,513 | ASCENCION BALBUENA | 178/13 899/14 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 05/05/2017 |
407,434 | JORGE ALBERTO ALCARAZ ROLON | 297/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
419,589 | MYRIAM LIBRADA VILLAR DE PALMA | 234/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
431,294 | CARMELO MENDEZ GOMEZ | 271/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
451,216 | ANTONIA ORTIZ DE CARDOZO | 235/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
490,143 | ALCIRA ALCARAZ | 298/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
527,061 | FLORENTINA CAMPUZANO DE ALVAREZ | 187/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
549,114 | DEMETRIO GREGORIO CAMPUZANO AGUILAR | 188/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
730,919 | MARCIAL GARAY | 261/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
747,912 | JUAN ANTONIO AMARILLA DELVALLE | 264/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
780,520 | AMADA ORTIZ DE QUIÑONEZ | 273/13 805/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
818,460 | MARIA EUGENIA ORTIZ DE FRETEZ | 266/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
835,615 | AGUSTIN BARRIOS CORREA | 313/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
941,360 | VALERIO FRANCISCO ORTIZ QUINTANA | 177/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
944,822 | PABLO ENRIQUE CABRAL SANABRIA | 217/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
1,024,316 | ISABEL VARGAS DE CRISTALDO | 219/13 758/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
1,096,514 | FELIPE ANTONIO DAVEY ORTIZ | 290/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
1,268,473 | AURELIANO LARROZA MENDEZ | 157/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
1,307,126 | ELADIA MARTINEZ DE ORTIZ | 287/13 81/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
1,390,188 | FRANCISCA GABRIELA CORONEL DE ROTELA | 275/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
1,402,881 | GLADYS TERESA BENITEZ DE AGÜERO | 167/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
1,431,175 | JUAN CORONEL ACOSTA | 181/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
1,550,834 | LOURDES JUSTINA BARRIENTOS CABRERA | 262/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
1,802,318 | EDUARDA ROMERO DE IBARRA | 183/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
1,818,712 | JUAN CARLOS VERA BAEZ | 281/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
1,881,888 | LUCIANO ULICE CORONEL DUARTE | 280/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
2,145,564 | MIRIAN GALEANO DE MOREL | 274/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
2,187,081 | ALCIDES FIGUEREDO IBAÑEZ | 176/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
2,330,407 | ANA MARIA MONSERRAT BAJAC QUEVEDO | 238/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
2,376,777 | HERMELINDA GONZALEZ CUENCA | 268/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
2,424,025 | MARIA OFELIA BAEZ DE MEDINA | 205/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
2,493,695 | PATRICIO CHAMORRO MARECO | 236/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
2,634,953 | CRISTINA BAEZ DE JACQUET | 295/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
2,855,702 | NICACIA ORTIZ DE GUILLEN | 185/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
3,017,358 | MARINO AGUINAGALDE REYES | 265/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
3,359,298 | IRENEO CARLOS ROLON MARTINEZ | 300/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
3,549,342 | LUCINA ALMADA RAMIREZ | 309/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
4,410,932 | ANA CRISPINA DEL PUERTO BAEZ | 230/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
6,241,254 | CRISTINO ARGUELLO LUJAN | 294/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
6,241,256 | JULIA BEATRIZ ARGUELLO LUJAN | 270/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/05/2017 | ||
2,391,878 | FRANCISCA LOPEZ DE CARISIMO | JORGE VICTORINO CARISIMO | 24/13 728/16 364/17 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 05/05/2017 | |
139,983 | SINDULFO DAMASCO AGUILAR LLAMOSA | 186/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 12/05/2017 | ||
801,256 | SILVIA SUSANA WEYER DE SUSS | 100/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 12/05/2017 | ||
3,693,000 | MARGARITA BENITEZ HEREBIA | 843,627 | MARTIN BENITEZ | 1868/12 546/16 03/17 | 500 | 63,777 | 3,188,850 | 12/05/2017 |
1,078,676 | CLAUDIO GARCETE GODOY | 164/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 12/05/2017 | ||
4,146,921 | JOSE DOMINGO CUEVAS GUZMAN | 267/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/05/2017 | ||
INOCENCIO LAGRAÑA S/ SUCESION (DEPOSITO EN CUENTA JUDICIAL) | 74/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 01/06/2017 | |||
F5.152.901 | ANICIA REINA BAUZA | 105,160 | ESTANISLAO PORTILLO AREVALOS | 162/11 496/16 582/16 | 2,500 | 57,980 | 144,950,000 | 02/06/2017 |
208,514 | PORFIRIA ALMADA ALMIRON | 354/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 02/06/2017 | ||
265,057 | GENARO FRANCISCO ORTOLA ORTELLADO | 319/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
345,208 | MARIA ESTHER SALCEDO DE ACOSTA | 280,396 | ESTEBAN HORACIO ACOSTA | 1920/12 04/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 |
359,546 | LUISA CAMPUZANO DE ALONZO | 351/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
489,030 | CARLOS ANTONIO GARCETE GODOY | 350/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
498,813 | ALFREDO VICTORINO MALDONADO IBARROLA | 136/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 02/06/2017 | ||
546,483 | JUAN CARLOS ALFREDO BARBOZA RIOS | 318/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
554,058 | MARIA TERESA FERREIRA FRANCO | 317/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
626,283 | JORGE RAUL ZARZA PERRIER | 330/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 02/06/2017 | ||
823,183 | VICENTA CORONEL ACOSTA | 316/13 332/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
839,966 | DESIDERIO FERNANDEZ | 333/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 02/06/2017 | ||
1,242,464 | MARIA ZENAIDA ZARATE BRITEZ | 1903/12 44/17 384/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
1,615,234 | JULIANA ROMERO DE GAMARRA | 45/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
2,204,578 | NILS RAFAEL CANDIA FLORENTIN | 184/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
2,283,421 | EULALIO ROMERO LOPEZ | 163/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
2,386,886 | PEDRO MENDOZA VILLALBA | 189/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
2,472,895 | ISABEL CHAMORRO DE MARTINEZ | 117/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
2,480,090 | AUGUSTO JOSE BRUN BISS | 340/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
2,692,555 | VALENTIN DE JESUS PEREZ DEL PUERTO | 349/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
3,220,524 | JORGE JAVIER CORONEL ACOSTA | 332/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
3,618,065 | EVA MARIA GONZALEZ ACOSTA | 357/13 1290/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
5,728,334 | DEMETRIO MONTIEL DOMINGUEZ | 131/13 360/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 02/06/2017 | ||
884,051 | LUCIA RIVEROS VDA. DE CORONEL | AGUSTIN CORONEL TORALES | 328/13 1017/14 1131/14 | 3,000 | 63,777 | 31,888,500 | 02/06/2017 | |
3,281,373 | NANCY CARLINA CORONEL RIVEROS | AGUSTIN CORONEL TORALES | 328/13 1017/14 1131/14 | 3,000 | 63,777 | 31,888,500 | 02/06/2017 | |
3,253,637 | FREDYS AGUSTIN CORONEL RIVEROS | AGUSTIN CORONEL TORALES | 328/13 1017/14 1131/14 | 3,000 | 63,777 | 31,888,500 | 02/06/2017 | |
3,253,683 | NELLY JOSEFINA CORONEL RIVEROS | AGUSTIN CORONEL TORALES | 328/13 1017/14 1131/14 | 3,000 | 63,777 | 31,888,500 | 02/06/2017 | |
3,441,976 | OSMAR DARIO CORONEL RIVEROS | AGUSTIN CORONEL TORALES | 328/13 1017/14 1131/14 | 3,000 | 63,777 | 31,888,500 | 02/06/2017 | |
3,441,989 | TERESA DE JESUS CORONEL RIVEROS | AGUSTIN CORONEL TORALES | 328/13 1017/14 1131/14 | 3,000 | 63,777 | 31,888,500 | 02/06/2017 | |
2,670,768 | MODESTO CHAMORRO PRIETO | 169/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 06/06/2017 | ||
165,749 | EMIGDIO FERNANDEZ GONZALEZ | 815/11 1269/13 511/16 | 1,500 | 63,777 | 95,665,500 | 09/06/2017 | ||
1,940,786 | CORNELIA FLORES DE ROJAS | 344/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 09/06/2017 | ||
204,015 | RAUL ALFREDO MARTINEZ HERMOSA | 337/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 30/06/2017 | ||
2,410,883 | MAGDALENA CABRERA MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA) (EMBARGO EJECUTIVO) | AURELIO SILVERIO MARTINEZ | 1296/12 188/16 667/16 | 3,000 | 63,777 | 21,259,000 | 04/07/2017 | |
349,850 | ARNALDO RUBEN FRETES ALONSO | 38,765 | RAMON EDUARDO FRETES | 376/13 17/17 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 07/07/2017 |
427,133 | ROSA ELIZABETH PEREIRA DE PARODI | 89,597 | AMADO GUIDO PEREIRA REYES | 909/11 1308/15 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 07/07/2017 |
535,841 | MARTA MAGDALENA BOBADILLA VDA. DE CACACE (POR GERARDO MANUEL CACACE AMARILLA) | 94,412 | GERARDO DE JESUS CACACE FRETES | 05/13 631/13 731/16 | 2,500 | 63,777 | 6,643,437 | 07/07/2017 |
4,732,420 | GERARDO MANUEL ANTONIO CACACE BOBADILLA (POR GERARDO MANUEL CACACE AMARILLA) | 94,412 | GERARDO DE JESUS CACACE FRETES | 05/13 631/13 731/16 | 2,500 | 63,777 | 6,643,437 | 07/07/2017 |
3,913,736 | MARIA LOURDES LETIZIA CACACE BOBADILLA (POR GERARDO MANUEL CACACE AMARILLA) | 94,412 | GERARDO DE JESUS CACACE FRETES | 05/13 631/13 731/16 | 2,500 | 63,777 | 6,643,438 | 07/07/2017 |
751,061 | HUGO ALEJANDRO CACACE AMARILLA | 94,412 | GERARDO DE JESUS CACACE FRETES | 05/13 631/13 731/16 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 07/07/2017 |
610,515 | CESAR AUGUSTO CACACE AMARILLA | 94,412 | GERARDO DE JESUS CACACE FRETES | 05/13 631/13 731/16 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 07/07/2017 |
130,161 | ISABEL MARIA AMARILLA VDA. DE CACACE | 94,412 | GERARDO DE JESUS CACACE FRETES | 05/13 631/13 731/16 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 07/07/2017 |
819,824 | OLGA ANTONIA OVANDO DE PINEDA | 247,603 | ESCOLASTICO GUILLERMO OVANDO ALVARENGA | 1611/11 1646/12 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 07/07/2017 |
628,670 | MIGUEL ANGEL OVANDO | 247,603 | ESCOLASTICO GUILLERMO OVANDO ALVARENGA | 1611/11 1646/12 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 07/07/2017 |
573,283 | OSCAR RAUL OVANDO TORRES | 247,603 | ESCOLASTICO GUILLERMO OVANDO ALVARENGA | 1611/11 1646/12 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 07/07/2017 |
621,709 | HUGO OVIDIO OVANDO TORRES | 247,603 | ESCOLASTICO GUILLERMO OVANDO ALVARENGA | 1611/11 1646/12 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 07/07/2017 |
326,601 | FELIX OCTAVIO VILLALBA | 360/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 07/07/2017 | ||
667,937 | JOSE DUARTE LEON | 380/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
751,384 | ALDO ALFREDO AYALA GIMENEZ | 378/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
956,072 | CATALINO GARCETE PAEZ | 377/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
1,015,216 | CELSO ANTONIO AGUILERA VAZQUEZ | 391/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
1,423,343 | FEDERICO ALAIN BAJAC QUEVEDO | 386/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
1,517,230 | VIVIANA CORONEL DE LOMBARDO | 397/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
1,718,048 | GUILLERMO AVEIRO | 112/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
1,786,787 | MAURICIO FIGUEREDO BRITEZ | 393/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
2,204,591 | CLAUDIA DENISE CANDIA FLORENTIN | 1701/12 447/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
2,261,193 | EDELBERTO AYALA VELAZQUEZ | 388/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
2,361,138 | MARIANO ULIAMBRE GIMENEZ | 406/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
2,422,677 | CELSA BEATRIZ FRETES ROMERO | 410/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
2,448,768 | ALICIA CUBILLA MENDOZA | 409/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
2,478,455 | TEODORA RODRIGUEZ AQUINO | 396/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
2,486,402 | ANIBAL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA | 405/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
2,603,942 | PETRONA FLORES DE MEZA | 381/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
2,847,409 | ROGELIA CANO DE CASCO | 390/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
2,881,230 | ADOLFINA SILVERO DE GRANCE | 399/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
2,977,288 | SALVADOR FELIX BENITEZ | 60/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 07/07/2017 | ||
3,345,359 | MAXIMINA VERA MEDINA | 400/13 1261/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
3,449,688 | ERNESTA BENITEZ ZARZA | 3,435,277 | SINFORIANO GONZALEZ DIAZ | 1652/12 736/16 | 1,000 | 63,777 | 31,888,500 | 07/07/2017 |
3,747,050 | MARIA ROSA FLORES ROTELA | 411/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
4,617,586 | JOSE DOMINGO MARTINEZ | 367/13 1251/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
6,838,927 | NICODEMOS ROJAS | 402/13 456/17 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 07/07/2017 | ||
1,763,712 | FELICIANO SILVERO MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA) | AURELIO SILVERIO MARTINEZ | 1296/12 188/16 667/16 | 3,000 | 63,777 | 21,259,000 | 07/07/2017 | |
2,410,882 | ADRIANO RAMON CABRERA MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA) | AURELIO SILVERIO MARTINEZ | 1296/12 188/16 667/16 | 3,000 | 63,777 | 21,259,000 | 07/07/2017 | |
3,365,588 | MERCEDES CABRERA MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA) | AURELIO SILVERIO MARTINEZ | 1296/12 188/16 667/16 | 3,000 | 63,777 | 21,259,000 | 07/07/2017 | |
2,615,910 | MARIA SIXTA CABRERA MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA) | AURELIO SILVERIO MARTINEZ | 1296/12 188/16 667/16 | 3,000 | 63,777 | 21,259,000 | 07/07/2017 | |
3,553,534 | ALBERTA CABRERA DE CARDOZO (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA) | AURELIO SILVERIO MARTINEZ | 1296/12 188/16 667/16 | 3,000 | 63,777 | 21,259,000 | 07/07/2017 | |
2,410,884 | ROQUELINA CABRERA MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA) | AURELIO SILVERIO MARTINEZ | 1296/12 188/16 667/16 | 3,000 | 63,777 | 21,259,000 | 07/07/2017 | |
2,615,954 | GREGORIO SILVERO MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA) | AURELIO SILVERIO MARTINEZ | 1296/12 188/16 667/16 | 3,000 | 63,777 | 21,259,000 | 07/07/2017 | |
605,725 | MILCIADES QUINTANA ORTELLADO | PLUTARCO QUINTANA | 359/13 466/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 07/07/2017 | |
1,907,585 | CEFERINO BRITEZ | 404/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 14/07/2017 | ||
2,247,571 | JUAN DE DIOS FLORES BENITEZ | 363/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 14/07/2017 | ||
