GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2017

C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
2,907,204 MARIANA BENITEZ HEREBIA843,627 MARTIN BENITEZ1868/12
546/16
500 63,777 3,188,850 06/01/2017
1,778,479 PETRONA BENITEZ DE GRIFFITH843,627 MARTIN BENITEZ1868/12
546/16
500 63,777 3,188,850 06/01/2017
1,193,977 ROSA ISABEL BENITEZ DE MARIN843,627 MARTIN BENITEZ1868/12
546/16
500 63,777 3,188,850 06/01/2017
715,001 HESMERITA DOLORES GONZALEZ FLORENTIN1,938,348 FELIPE BENIGNO GONZALEZ1820/12
665/16
1,000 63,777 7,086,334 06/01/2017
979,507 ROSA CONCEPCION GONZALEZ FLORENTIN1,938,348 FELIPE BENIGNO GONZALEZ1820/12
665/16
1,000 63,777 7,086,333 06/01/2017
397,092 SALUSTIANA GONZALEZ DE ACOSTA1,938,348 FELIPE BENIGNO GONZALEZ1820/12
665/16
1,000 63,777 7,086,333 06/01/2017
3,530,232 VICENTE BENITEZ HEREBIA843,627 MARTIN BENITEZ1868/12
546/16
500 63,777 3,188,850 20/01/2017
2,243,757 CRISTINO BENITEZ HEREBIA843,627 MARTIN BENITEZ1868/12
546/16
500 63,777 3,188,850 20/01/2017
690,027 FELIX MARIA CENTURION SAUCEDO1912/121,000 63,777 63,777,000 27/01/2017
990,278 JEAN AUGUSTO LEON TREMBLAIS78/132,500 63,777 159,442,500 27/01/2017
393,778 PANFILO SANTACRUZ GARCETE (DEPOSITO EN CUENTA JUDICIAL)865/12 1270/131,000 63,777 63,777,000 04/04/2017
225,287 EMILIA JESUS IPARRAGUIRRE DELVALLE83/132,500 63,777 159,442,500 07/04/2017
249,969 JOYA GEORGIA CLOTILDE VIDALLET DE LLANO53/13 722/161,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
654,250 SUSANA ESTELA CANTERO BENITEZ DE BIKKAL93/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
666,718 OLGA LUCIA TERESA OLMEDO DE ALDAMA1003/111,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
750,686 HILDA DEL ROSARIO QUEVEDO DE IBAÑEZ139/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
781,566 JUAN ADOLFO PAEZ COLL SOLER92/13 630/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
996,043 ANTOLIANA ZARATE DE ROJAS116/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
1,023,208 ALCIDES CORONEL142/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
2,415,714 NICOLASA OLMEDO DE QUIÑONEZ1,083,597 JUSTO OLMEDO AVALOS1571/121,000 63,777 21,259,000 07/04/2017
1,648,874 SUSANA OLMEDO SAMANIEGO1,083,597 JUSTO OLMEDO AVALOS1571/12 684/161,000 63,777 21,259,000 07/04/2017
1,163,052 CONSTANTINO RAMOS ZARZA1790/12 648/161,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
1,291,068 MARIA LUCIA BALBUENA87/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
1,450,501 EUGENIA BAEZA RAMIREZ148/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
1,499,414 ELEAZAR CORONEL ACOSTA162/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
1,714,324 EZEQUIEL DALDINO ORTIZ QUINTANA115/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
1,733,187 JUAN DE LA CRUZ MOREL BAEZ122/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
1,772,963 ELEUTERIO RIQUELME GONZALEZ91/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
1,792,751 GUSTAVO VILLASBOA MELGAREJO158/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
1,933,234 EMETERIO GODOY ESPINOLA124/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
2,062,266 EVA GRACIELA FIGUEREDO IBAÑEZ143/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
2,282,255 MAXNO ALMADA ROTELA160/13 130/141,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
2,283,389 REINALDO ROMERO LOPEZ166/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
2,355,083 JUAN BAUTISTA PORTILLO89/132,500 63,777 159,442,500 07/04/2017
2,491,581 HUGO VIDAL AMARILLA SALINA127/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
2,504,130 MARCIAL CHAVEZ140/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
2,965,957 MARIA TEONILA CORONEL DE CABRERA1813/12 676/161,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
3,218,628 ARNALDO MEDINA AYALA125/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
3,268,725 DIGNA GRACIELA ROLON MARTINEZ84/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
3,490,504 GENARO MOREL BAEZ147/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
3,766,058 SELVA MARIZA BAEZ GONZALEZ104/13 626/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
3,855,899 NILSA MOREL BAEZ159/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
3,984,583 ALDO ANDRES MELGAREJO ALCARAZ155/131,000 63,777 63,777,000 07/04/2017
4,454,554 MARGARITA ORUE VDA. DE FLOREZEQUIEL FLOR ORTIZ1917/12 472/162,500 63,777 159,442,500 07/04/2017
987,980 TERESITA CONCEPCION DELGADILLO ORTIZ VDA. DE PERALTA (POR ELENO PERALTA AYALA)JULIO PERALTA MELGAREJO1043/12
366/13
393/16
661/16
2,500 63,777 17,715,834 07/04/2017
2,372,638 LOURDES NOEMI PERALTA DELGADILLO (POR ELENO PERALTA AYALA)JULIO PERALTA MELGAREJO1043/12
366/13
393/16
661/16
2,500 63,777 17,715,833 07/04/2017
3,760,407 ADOLFO ADRIAN PERALTA DELGADILLO (POR ELENO PERALTA AYALA)JULIO PERALTA MELGAREJO1043/12
366/13
393/16
661/16
2,500 63,777 17,715,833 07/04/2017
1,673,332 GERTRUDIS SAMANIEGO DE OLMEDO1,083,597 JUSTO OLMEDO AVALOS1571/12 684/161,000 63,777 21,259,000 21/04/2017
1,161,151 ARCENIA ACEVEDO DE LIU161/131,000 63,777 63,777,000 21/04/2017
2,930,389 MARCIAL LEZCANO GARCIA1693/121,000 63,777 63,777,000 28/04/2017
1,180,414 DIGNO ORTIZ AVALOS102,246 EMILIO ORTIZ GONZALEZ227/13 1218/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
144,792 GERVACIO SANCHEZ VERA291/131,000 46,916 46,916,000 05/05/2017
218,782 GILBERTO ANIBAL MEZA192/132,500 63,777 159,442,500 05/05/2017
775,197 DANIELA BALBUENA240,513 ASCENCION BALBUENA178/13 899/142,500 63,777 79,721,250 05/05/2017
407,434 JORGE ALBERTO ALCARAZ ROLON297/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
419,589 MYRIAM LIBRADA VILLAR DE PALMA234/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
431,294 CARMELO MENDEZ GOMEZ271/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
451,216 ANTONIA ORTIZ DE CARDOZO235/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
490,143 ALCIRA ALCARAZ298/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
527,061 FLORENTINA CAMPUZANO DE ALVAREZ187/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
549,114 DEMETRIO GREGORIO CAMPUZANO AGUILAR188/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
730,919 MARCIAL GARAY261/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
747,912 JUAN ANTONIO AMARILLA DELVALLE264/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
780,520 AMADA ORTIZ DE QUIÑONEZ273/13 805/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
818,460 MARIA EUGENIA ORTIZ DE FRETEZ266/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
835,615 AGUSTIN BARRIOS CORREA313/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
941,360 VALERIO FRANCISCO ORTIZ QUINTANA177/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
944,822 PABLO ENRIQUE CABRAL SANABRIA217/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
1,024,316 ISABEL VARGAS DE CRISTALDO219/13 758/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
1,096,514 FELIPE ANTONIO DAVEY ORTIZ290/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
1,268,473 AURELIANO LARROZA MENDEZ157/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
1,307,126 ELADIA MARTINEZ DE ORTIZ287/13 81/141,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
1,390,188 FRANCISCA GABRIELA CORONEL DE ROTELA275/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
1,402,881 GLADYS TERESA BENITEZ DE AGÜERO167/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
1,431,175 JUAN CORONEL ACOSTA181/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
1,550,834 LOURDES JUSTINA BARRIENTOS CABRERA262/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
1,802,318 EDUARDA ROMERO DE IBARRA183/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
1,818,712 JUAN CARLOS VERA BAEZ281/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
1,881,888 LUCIANO ULICE CORONEL DUARTE280/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
2,145,564 MIRIAN GALEANO DE MOREL274/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
2,187,081 ALCIDES FIGUEREDO IBAÑEZ176/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
2,330,407 ANA MARIA MONSERRAT BAJAC QUEVEDO238/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
2,376,777 HERMELINDA GONZALEZ CUENCA268/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
2,424,025 MARIA OFELIA BAEZ DE MEDINA205/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
2,493,695 PATRICIO CHAMORRO MARECO236/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
2,634,953 CRISTINA BAEZ DE JACQUET295/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
2,855,702 NICACIA ORTIZ DE GUILLEN185/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
3,017,358 MARINO AGUINAGALDE REYES265/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
3,359,298 IRENEO CARLOS ROLON MARTINEZ300/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
3,549,342 LUCINA ALMADA RAMIREZ309/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
4,410,932 ANA CRISPINA DEL PUERTO BAEZ230/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
6,241,254 CRISTINO ARGUELLO LUJAN294/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
6,241,256 JULIA BEATRIZ ARGUELLO LUJAN270/131,000 63,777 63,777,000 05/05/2017
2,391,878 FRANCISCA LOPEZ DE CARISIMOJORGE VICTORINO CARISIMO24/13
728/16
364/17
2,500 63,777 159,442,500 05/05/2017
139,983 SINDULFO DAMASCO AGUILAR LLAMOSA186/132,500 63,777 159,442,500 12/05/2017
801,256 SILVIA SUSANA WEYER DE SUSS100/131,000 63,777 63,777,000 12/05/2017
3,693,000 MARGARITA BENITEZ HEREBIA843,627 MARTIN BENITEZ1868/12
546/16
03/17
500 63,777 3,188,850 12/05/2017
1,078,676 CLAUDIO GARCETE GODOY164/131,000 63,777 63,777,000 12/05/2017
4,146,921 JOSE DOMINGO CUEVAS GUZMAN267/131,000 63,777 63,777,000 26/05/2017
INOCENCIO LAGRAÑA S/ SUCESION (DEPOSITO EN CUENTA JUDICIAL)74/132,500 63,777 159,442,500 01/06/2017
F5.152.901ANICIA REINA BAUZA105,160 ESTANISLAO PORTILLO AREVALOS162/11
496/16
582/16
2,500 57,980 144,950,000 02/06/2017
208,514 PORFIRIA ALMADA ALMIRON354/132,500 63,777 159,442,500 02/06/2017
265,057 GENARO FRANCISCO ORTOLA ORTELLADO319/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
345,208 MARIA ESTHER SALCEDO DE ACOSTA280,396 ESTEBAN HORACIO ACOSTA1920/12 04/171,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
359,546 LUISA CAMPUZANO DE ALONZO351/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
489,030 CARLOS ANTONIO GARCETE GODOY350/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
498,813 ALFREDO VICTORINO MALDONADO IBARROLA136/132,500 63,777 159,442,500 02/06/2017
546,483 JUAN CARLOS ALFREDO BARBOZA RIOS318/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
554,058 MARIA TERESA FERREIRA FRANCO317/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
626,283 JORGE RAUL ZARZA PERRIER330/132,500 63,777 159,442,500 02/06/2017
823,183 VICENTA CORONEL ACOSTA316/13 332/141,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
839,966 DESIDERIO FERNANDEZ333/132,500 63,777 159,442,500 02/06/2017
1,242,464 MARIA ZENAIDA ZARATE BRITEZ1903/12
44/17
384/17
1,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
1,615,234 JULIANA ROMERO DE GAMARRA45/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
2,204,578 NILS RAFAEL CANDIA FLORENTIN184/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
2,283,421 EULALIO ROMERO LOPEZ163/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
2,386,886 PEDRO MENDOZA VILLALBA189/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
2,472,895 ISABEL CHAMORRO DE MARTINEZ117/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
2,480,090 AUGUSTO JOSE BRUN BISS340/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
2,692,555 VALENTIN DE JESUS PEREZ DEL PUERTO349/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
3,220,524 JORGE JAVIER CORONEL ACOSTA332/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
3,618,065 EVA MARIA GONZALEZ ACOSTA357/13 1290/131,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
5,728,334 DEMETRIO MONTIEL DOMINGUEZ131/13 360/171,000 63,777 63,777,000 02/06/2017
884,051 LUCIA RIVEROS VDA. DE CORONELAGUSTIN CORONEL TORALES328/13
1017/14
1131/14
3,000 63,777 31,888,500 02/06/2017
3,281,373 NANCY CARLINA CORONEL RIVEROSAGUSTIN CORONEL TORALES328/13
1017/14
1131/14
3,000 63,777 31,888,500 02/06/2017
3,253,637 FREDYS AGUSTIN CORONEL RIVEROSAGUSTIN CORONEL TORALES328/13
1017/14
1131/14
3,000 63,777 31,888,500 02/06/2017
3,253,683 NELLY JOSEFINA CORONEL RIVEROSAGUSTIN CORONEL TORALES328/13
1017/14
1131/14
3,000 63,777 31,888,500 02/06/2017
3,441,976 OSMAR DARIO CORONEL RIVEROSAGUSTIN CORONEL TORALES328/13
1017/14
1131/14
3,000 63,777 31,888,500 02/06/2017
3,441,989 TERESA DE JESUS CORONEL RIVEROSAGUSTIN CORONEL TORALES328/13
1017/14
1131/14
3,000 63,777 31,888,500 02/06/2017
2,670,768 MODESTO CHAMORRO PRIETO169/131,000 63,777 63,777,000 06/06/2017
165,749 EMIGDIO FERNANDEZ GONZALEZ815/11
1269/13
511/16
1,500 63,777 95,665,500 09/06/2017
1,940,786 CORNELIA FLORES DE ROJAS344/131,000 63,777 63,777,000 09/06/2017
204,015 RAUL ALFREDO MARTINEZ HERMOSA337/132,500 63,777 159,442,500 30/06/2017
2,410,883 MAGDALENA CABRERA MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA) (EMBARGO EJECUTIVO)AURELIO SILVERIO MARTINEZ1296/12
188/16
667/16
3,000 63,777 21,259,000 04/07/2017
349,850 ARNALDO RUBEN FRETES ALONSO38,765 RAMON EDUARDO FRETES376/13 17/172,500 63,777 159,442,500 07/07/2017
427,133 ROSA ELIZABETH PEREIRA DE PARODI89,597 AMADO GUIDO PEREIRA REYES909/11 1308/152,500 63,777 159,442,500 07/07/2017
535,841 MARTA MAGDALENA BOBADILLA VDA. DE CACACE (POR GERARDO MANUEL CACACE AMARILLA)94,412 GERARDO DE JESUS CACACE FRETES05/13
631/13
731/16
2,500 63,777 6,643,437 07/07/2017
4,732,420 GERARDO MANUEL ANTONIO CACACE BOBADILLA (POR GERARDO MANUEL CACACE AMARILLA)94,412 GERARDO DE JESUS CACACE FRETES05/13
631/13
731/16
2,500 63,777 6,643,437 07/07/2017
3,913,736 MARIA LOURDES LETIZIA CACACE BOBADILLA (POR GERARDO MANUEL CACACE AMARILLA)94,412 GERARDO DE JESUS CACACE FRETES05/13
631/13
731/16
2,500 63,777 6,643,438 07/07/2017
751,061 HUGO ALEJANDRO CACACE AMARILLA94,412 GERARDO DE JESUS CACACE FRETES05/13
631/13
731/16
2,500 63,777 39,860,625 07/07/2017
610,515 CESAR AUGUSTO CACACE AMARILLA94,412 GERARDO DE JESUS CACACE FRETES05/13
631/13
731/16
2,500 63,777 39,860,625 07/07/2017
130,161 ISABEL MARIA AMARILLA VDA. DE CACACE94,412 GERARDO DE JESUS CACACE FRETES05/13
631/13
731/16
2,500 63,777 39,860,625 07/07/2017
819,824 OLGA ANTONIA OVANDO DE PINEDA247,603 ESCOLASTICO GUILLERMO OVANDO ALVARENGA1611/11
1646/12
2,500 63,777 26,573,750 07/07/2017
628,670 MIGUEL ANGEL OVANDO247,603 ESCOLASTICO GUILLERMO OVANDO ALVARENGA1611/11
1646/12
2,500 63,777 26,573,750 07/07/2017
573,283 OSCAR RAUL OVANDO TORRES247,603 ESCOLASTICO GUILLERMO OVANDO ALVARENGA1611/11
1646/12
2,500 63,777 26,573,750 07/07/2017
621,709 HUGO OVIDIO OVANDO TORRES247,603 ESCOLASTICO GUILLERMO OVANDO ALVARENGA1611/11
1646/12
2,500 63,777 26,573,750 07/07/2017
326,601 FELIX OCTAVIO VILLALBA360/132,500 63,777 159,442,500 07/07/2017
667,937 JOSE DUARTE LEON380/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
751,384 ALDO ALFREDO AYALA GIMENEZ378/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
956,072 CATALINO GARCETE PAEZ377/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
1,015,216 CELSO ANTONIO AGUILERA VAZQUEZ391/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
1,423,343 FEDERICO ALAIN BAJAC QUEVEDO386/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
1,517,230 VIVIANA CORONEL DE LOMBARDO397/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
1,718,048 GUILLERMO AVEIRO112/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
1,786,787 MAURICIO FIGUEREDO BRITEZ393/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
2,204,591 CLAUDIA DENISE CANDIA FLORENTIN1701/12 447/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
2,261,193 EDELBERTO AYALA VELAZQUEZ388/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
2,361,138 MARIANO ULIAMBRE GIMENEZ406/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
2,422,677 CELSA BEATRIZ FRETES ROMERO410/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
2,448,768 ALICIA CUBILLA MENDOZA409/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
2,478,455 TEODORA RODRIGUEZ AQUINO396/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
2,486,402 ANIBAL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA405/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
2,603,942 PETRONA FLORES DE MEZA381/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
2,847,409 ROGELIA CANO DE CASCO390/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
2,881,230 ADOLFINA SILVERO DE GRANCE399/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
2,977,288 SALVADOR FELIX BENITEZ60/132,500 63,777 159,442,500 07/07/2017
3,345,359 MAXIMINA VERA MEDINA400/13 1261/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
3,449,688 ERNESTA BENITEZ ZARZA3,435,277 SINFORIANO GONZALEZ DIAZ1652/12 736/161,000 63,777 31,888,500 07/07/2017
3,747,050 MARIA ROSA FLORES ROTELA411/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
4,617,586 JOSE DOMINGO MARTINEZ367/13 1251/131,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
6,838,927 NICODEMOS ROJAS402/13 456/171,000 63,777 63,777,000 07/07/2017
1,763,712 FELICIANO SILVERO MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA)AURELIO SILVERIO MARTINEZ1296/12
188/16
667/16
3,000 63,777 21,259,000 07/07/2017
2,410,882 ADRIANO RAMON CABRERA MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA)AURELIO SILVERIO MARTINEZ1296/12
188/16
667/16
3,000 63,777 21,259,000 07/07/2017
3,365,588 MERCEDES CABRERA MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA)AURELIO SILVERIO MARTINEZ1296/12
188/16
667/16
3,000 63,777 21,259,000 07/07/2017
2,615,910 MARIA SIXTA CABRERA MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA)AURELIO SILVERIO MARTINEZ1296/12
188/16
667/16
3,000 63,777 21,259,000 07/07/2017
3,553,534 ALBERTA CABRERA DE CARDOZO (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA)AURELIO SILVERIO MARTINEZ1296/12
188/16
667/16
3,000 63,777 21,259,000 07/07/2017
2,410,884 ROQUELINA CABRERA MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA)AURELIO SILVERIO MARTINEZ1296/12
188/16
667/16
3,000 63,777 21,259,000 07/07/2017
2,615,954 GREGORIO SILVERO MARTINEZ (POR SECUNDINA MARTINEZ DE CABRERA)AURELIO SILVERIO MARTINEZ1296/12
188/16
667/16
3,000 63,777 21,259,000 07/07/2017
605,725 MILCIADES QUINTANA ORTELLADOPLUTARCO QUINTANA359/13 466/132,500 63,777 159,442,500 07/07/2017
1,907,585 CEFERINO BRITEZ404/132,500 63,777 159,442,500 14/07/2017
2,247,571 JUAN DE DIOS FLORES BENITEZ363/131,000 63,777 63,777,000 14/07/2017
7,341,800 ALFREDO GONZALEZ BENITEZ3,435,277 SINFORIANO GONZALEZ DIAZ1652/12 736/161,000 63,777 31,888,500 14/07/2017
238,224 JUANA OLGA TORRES VDA. DE GIMENEZEDUARDO GIMENEZ173/12
622/16
2,500 63,777 39,860,625 14/07/2017
DNI 20.946.176GABRIEL ERNESTO GIMENEZEDUARDO GIMENEZ173/12
622/16
2,500 63,777 39,860,625 14/07/2017
DNI 22.226.309ROLANDO JAVIER GIMENEZEDUARDO GIMENEZ173/12
622/16
2,500 63,777 39,860,625 14/07/2017
DNI 25.646.662GLORIA EMILCE GIMENEZEDUARDO GIMENEZ173/12
622/16
2,500 63,777 39,860,625 14/07/2017
1,301,726 LUZ AMADA DUARTE DE CARDENAS362/131,000 63,777 63,777,000 21/07/2017
2,614,473 MARIA LORENZA CANO VALENZUELA389/13 605/171,000 63,777 63,777,000 28/07/2017
160,101 HILARIO GOMEZ FRANCO462/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
224,989 JUSTO RAMON DELVALLE VALLEJO440/13 131/171,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
227,415 PEDRO ANTONIO CATALDO FERNANDEZ412/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
227,417 HUGO CESAR CATALDO FERNANDEZ418/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
329,379 CARLOS ALBERTO CATALDO FERNANDEZ419/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
345,672 MAXIMO VERA GONZALEZ232/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
385,295 DAMASIO OBDULIO TORALES CACERES427/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
454,048 MIGUEL ANGEL FARIÑA ORTIZ416/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
457,258 ANA MARIA ASILVERA ORONA434/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
458,221 ADRIANO GONZALEZ ALMADA452/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
497,902 CARMEN MARINA ARROM SUHURT327/132,500 63,777 159,442,500 04/08/2017
517,696 MARINA DEL ROSARIO ADORNO IBARRA478/132,500 63,777 159,442,500 04/08/2017
621,456 CAROLINA MARIA LIBERTAD FERREIRA DE TROCHE432/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
666,255 EFREN AUGUSTO GONZALEZ AYALA449/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
702,466 TOMASA MELANIA ASILVERA DE SOLIS456/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
846,074 ARNULFO AREVALOS225/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
928,723 MARIA REGINA BENITEZ CENTURION392/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
936,470 VICTOR LUIS CABRAL PEREZ431/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
1,060,777 CARLOS EDUARDO ARNOLD DEL PUERTO420/132,500 63,777 159,442,500 04/08/2017
1,085,123 EUGENIO BAZAN ARECO1745/121,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
1,120,935 LUIS ENRIQUE QUEVEDO MACHUCA401/13 587/171,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
1,281,043 FELICIA CESPEDES GONZALEZ470/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
1,429,380 ODILA ENCISO DE MERELES439/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
1,590,150 MARCELINO AQUINO448/132,500 63,777 159,442,500 04/08/2017
1,745,529 EMILCE AGUIRRE459/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
1,760,736 APOLONIA AGUILERA VAZQUEZ464/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
1,774,138 SOFIA AGUIRRE451/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
1,907,073 CESAR LUCIANO FIGUEREDO IBAÑEZ457/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
1,960,762 EULALIA SALINAS BENITEZ458/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
1,980,233 DANIEL BAEZA RAMIREZ175/13 450/171,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
2,016,354 ARCENIO ARMOA GAVILAN482/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
2,401,649 NINFA ASUNCION FLORENTIN DE VILLALBA99/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
2,430,563 ANACLETO ENCISO GONZALEZ417/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
2,477,345 ADRIANO FERREIRA CANO453/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
2,558,364 LEONCIO VELAZQUEZ427/10 171/171,000 54,187 54,187,000 04/08/2017
2,887,589 AFLORICIO QUINTANA474/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
3,177,479 JUAN TOMAS BAEZA RAMIREZ172/13 451/171,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
3,494,784 JULIO CESAR MOREL BAEZ145/13 385/171,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
3,682,834 JUANA ALMADA ARNOLD460/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
3,889,780 CATALINO SALINAS481/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
4,050,059 DERLIS ROTELA RUIZ DIAZ433/131,000 63,777 63,777,000 04/08/2017
578,424 OLGA LEONIC PERRIER VDA. DE ZARZAMAXIMIANO RAUL ZARZA ORTIZ331/13
477/17
2,500 63,777 53,147,500 04/08/2017
626,282 MARIA LETICIA ZARZA PERRIERMAXIMIANO RAUL ZARZA ORTIZ331/13
477/17
2,500 63,777 53,147,500 04/08/2017
626,283 JORGE RAUL ZARZA PERRIERMAXIMIANO RAUL ZARZA ORTIZ331/13
477/17
2,500 63,777 53,147,500 04/08/2017
477,355 MARIA SOFIA TORRES GOMEZ VDA DE OVANDO247,603 ESCOLASTICO GUILLERMO OVANDO ALVARENGA1611/11
1646/12
606/17
2,500 63,777 26,573,750 11/08/2017
453,577 JULIO CESAR OVANDO247,603 ESCOLASTICO GUILLERMO OVANDO ALVARENGA1611/11
1646/12
606/17
2,500 63,777 26,573,750 11/08/2017
