GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2020

C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
427,659 LULIO VICENTE GAMARRA MEDINA514/152,500 70,156 175,390,000 30/01/2020
1,412,148 FRANCISCO DE ASIS SOTO TORALES800/151,000 70,156 70,156,000 30/01/2020
297,743 ALEJANDRINO LOPEZ136/151,000 70,156 70,156,000 14/02/2020
156,847 NIDIA PILAR SPERATTI DE FILARTIGAJOEL HUGO FILARTIGA SPERATTI197/173,000 75,558 226,674,000 20/03/2020
97,231 VALENTIN LUGO GAVILAN1360/152,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
138,370 ANTONIO BARBOZA BARRIENTOS709/13 296/161,500 63,777 95,665,500 06/11/2020
142,293 ORLANDO ROJAS CABALLERO15/04 1329/15 416/17 215/192,100 37,401 78,542,100 06/11/2020
162,783 VALENTE RECALDE MORALES1359/152,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
163,921 CAYO ACOSTA244/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
164,228 NICOLAS AGUSTIN FRANCO567/152,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
185,987 WILFRIDO BENITEZ LOPEZ246/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
205,225 CONRADO JACQUET BERNAL350/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
211,952 RUFO CENTURION CARDOZO335/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
256,559 MIGUEL ANGEL BAREIRO VEGA491/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
273,967 DIONICIO PANIAGUA136/16 176/181,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
309,521 JULIO FELIX MEZA BENITEZ3/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
317,078 JOSE GASPAR BELLASSAI ZAYAS401/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
344,231 CARLOS ISAAC ROLANDI AGUILAR224/16 75/172,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
356,304 SUNILDA BENITEZ VAZQUEZ283/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
356,711 MARIO RIOS DEL PUERTO226/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
376,306 VISITACION FERNANDEZ IBARRA49/16 1242/171,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
383,099 ANTONIO LADISLAO ESTIGARRIBIA GONZALEZ60/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
408,372 RODOLFO EDUARDO BOGADO TABACMAN67/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
415,572 JULIAN SOTELO ESPINOLA270/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
425,530 LUIS OSCAR ROLON1216/152,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
425,842 GUIDO ERI PEREZ CACERES169/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
430,246 LEONARDO RAMON TORRES VELAZQUEZ1338/15 33/17 1054/172,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
451,484 TOMAS GASTON PEÑA1334/151,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
454,021 ELIAS MANUEL MELLID GONZALEZ367/16 474/16 554/172,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
485,629 JOSE DE JESUS CORONEL633/141,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
501,466 TACIANO CARDOZO MERCADO2/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
503,785 EVELIO SANABRIA AYALA463/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
511,773 JOSE GAYOSO390/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
561,130 PEDRO ENRIQUE SARDI RISO295/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
570,362 RICARDO FLORENTIN MARECOS776/141,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
571,528 CRISTINO ROGELIO ACOSTA QUIROGA1323/151,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
576,067 JUSTO RODRIGUEZ RAMIREZ1356/151,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
589,259 DEMESIO AVALOS CABRERA485/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
591,509 MAXIMO BENITEZ MOREL781/151,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
602,476 NATIVIDAD MARTINEZ VDA. DE ESQUIVEL231/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
609,917 SEBASTIAN MIGUEL ALDERETE BOGADO444/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
612,441 ENRIQUE DUARTE RAMIREZ1271/151,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
728,062 RAMON SALINAS FIGUEREDO1324/151,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
735,914 ANDRES VELAZQUEZ PERALTA374/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
762,374 JUAN DUARTE MEDINA272/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
793,220 JOSE ACUÑA BARRIOS426/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
833,762 MATILDE RIVEROS DE VILLA156/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
859,572 SABINO SANTA CRUZ BENEGAS384/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
925,606 LAURA MERCEDES BERNAL FERREIRA1312/15 1375/152,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
949,523 BONIFACIO ZARZA CARRIZO197/141,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
982,013 ESTEBAN AQUINO ROLON1311/152,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
1,016,073 SAMUEL BORDON RECALDE1310/152,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
1,033,828 TOMAS ADRIAN ASTUDILLO SOLAR16/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
1,100,734 RUBEN MEDINA104/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,112,693 JUAN MEDINA106/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
1,138,187 BASILIO ACOSTA BRITEZ411/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,153,350 DESIDERIO CARBALLO BENITEZ322/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,155,470 ALBERTO ISMAEL DURE MELGAREJO385/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
1,235,950 CARLOS GONZALEZ957/141,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,272,310 BALTAZAR GONZALEZ INSFRAN1290/152,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
1,320,391 ARISTIDES SALINAS FERNANDEZ288/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,336,171 MAXIMO GODOY FIGUEREDO32/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,409,389 NESTOR FRANCISCO MARTINEZ227/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,501,873 ESTELA BERNARDA GARCETE BATE1423/151,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,511,278 EVARISTO GIMENEZ GONZALEZ450/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
1,540,904 MARCIANO PIRIS1430/151,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,575,890 ASUNCION FRANCO AMARILLA150/16 1056/171,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,742,516 EUGENIO CAÑETE304/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,818,816 JUAN ANTONIO PANIAGUA1268/151,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,972,293 TIMOTEO LLANO BENITEZ452/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
1,996,065 RAMON BENITEZ GONZALEZ240/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
2,075,596 JOSE ASUNCION CAMACHO SOSA410/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
2,125,472 JUAN MARTIRES AGUILAR GAUTO91/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
2,153,162 TEOFILO RAMIREZ LESCANO1428/15 1001/172,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
2,165,152 FRANCISCO SOLANO BARRIOS ESPINOLA52/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
2,247,464 RUBEN ANTONIO ZARATE VERA1362/151,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
2,300,824 JOSE EDGAR GONZALEZ PORTILLO107/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
2,432,732 JULIO PATIÑO GENEZ447/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
2,451,839 MATEO DENIS CANDIA399/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
2,516,111 HIPOLITO GUILLEN GAMARRA1/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
2,579,122 JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ277/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
2,687,845 EULOGIO RECALDE414/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
2,870,137 EMETERIO ROMERO509/141,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
3,276,302 JOSE AVALOS TRINIDAD97/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
3,335,161 FRANCISCO AVALOS TRINIDAD1433/151,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
3,351,385 ANTONIO AQUINO373/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
3,352,389 HERMENEGILDO CILGUERO RUIZ90/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
3,437,490 EMILIO SILVERO ACUÑA312/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
3,519,871 CARLOS GIMENEZ ESCOBAR380/162,500 70,156 175,390,000 06/11/2020
3,593,086 LUIS ZARZA357/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
5,059,872 JACINTO MENDOZA273/03 342/16800 37,401 29,920,800 06/11/2020
5,351,641 INOCENCIA BENITEZ198/161,000 70,156 70,156,000 06/11/2020
95,842 EMILIO RODRIGUEZ VILLALBA1108/171,000 78,505 78,505,000 07/12/2020
98,037 WALTER OSTILIO JESUS ZALDIVAR VAN HUMBECK496/171,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
116,125 ANDRES SANTA MARIA LEDEZMA388/18500 81,252 40,626,000 07/12/2020
125,576 BIBIANO VAZQUEZ MENDOZA239/171,500 75,558 113,337,000 07/12/2020
152,044 JOSE GASPAR FLORES CARBALLO219/171,000 75,558 75,558,000 07/12/2020
157,184 PLACIDO ORREGO478/171,500 70,156 105,234,000 07/12/2020
162,792 EPIFANIO ANDRES ROA GOMEZ580/16 952/172,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
180,043 LUIS GONZALEZ126/181,000 78,505 78,505,000 07/12/2020
221,838 COSME ALFREDO PEREZ ORTIZ548/161,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
224,128 ROBERTO DEJESUS ROLANDI461/171,000 46,916 46,916,000 07/12/2020
266,287 RUFINO SERVIN FRANCO668/18500 81,252 40,626,000 07/12/2020
267,162 MARIA ESTELA BENITEZ CANTERO447/181,200 81,252 97,502,400 07/12/2020
267,992 VICTOR ISMAEL FANEGO GOMEZ340/17500 70,156 35,078,000 07/12/2020
268,901 NELIDA MATILDE BAREIRO DE COSP492/162,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
284,652 GABRIEL TOMAS COSP FONTCLARA210/171,500 75,558 113,337,000 07/12/2020
295,472 ATILIO RAMON FERREIRA ROJAS564/162,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
295,912 DIEGO DUARTE GILL547/181,000 81,252 81,252,000 07/12/2020
298,669 ISIDRO PATRICIO CACERES MARIN321/17 534/181,500 70,156 105,234,000 07/12/2020
345,557 CARLOS ALBERTO RIVAS VERA544/162,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
348,842 ROSA RAMONA AGÜERO DE DUARTE443/17 562/182,200 70,156 154,343,200 07/12/2020
364,292 SINDULFO RAMON VIDAL FLORES VON SCHMELING520/162,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
370,556 RUPERTO BOGADO LEON726/162,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
382,547 YSABELINO FRETES PESOA1248/171,500 78,505 117,757,500 07/12/2020
385,739 STELA MARIS ROJAS VITTORE226/172,500 75,558 188,895,000 07/12/2020
390,523 MARIA FILOMENA ROLANDI DE PANIAGUA424/17600 70,156 42,093,600 07/12/2020
401,382 RAMON GILL ENCISO BAEZ506/161,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
401,934 GUSTAVO VICTOR CRISTALDO PORTILLO254/181,000 78,505 78,505,000 07/12/2020
402,408 LAURA NELLY SERVIAN VERA536/162,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
430,834 JORGE MAURICIO BARBOZA CABRERA442/171,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
450,280 FELIX ALBERTO CAÑETE SORIA196/181,500 78,505 117,757,500 07/12/2020
453,646 JUAN DOMINGO RIVELLI ALDERETE278/181,400 81,252 113,752,800 07/12/2020
484,115 SIXTO DOMINGO ARCE ESPINOLA277/181,200 81,252 97,502,400 07/12/2020
491,610 MILTON PEREZ MOUNIER331/182,000 81,252 162,504,000 07/12/2020
499,556 VICTORIANO FERREIRA FRANCO850/182,300 81,252 186,879,600 07/12/2020
506,286 PEDRO PABLO QUIÑONEZ5/152,000 78,505 157,010,000 07/12/2020
534,306 JUAN SCHENK TORRES422/182,200 81,252 178,754,400 07/12/2020
553,558 CESAR ROBERTO CACERES SAMUDIO73/18700 78,505 54,953,500 07/12/2020
556,417 REGINA CHAPARRO BAEZ113/18800 78,505 62,804,000 07/12/2020
582,478 FEDERICO JUAN COSP FONTCLARA209/171,500 75,558 113,337,000 07/12/2020
674,872 SEBASTIAN RODRIGUEZ526/171,200 70,156 84,187,200 07/12/2020
676,339 LELI BERNAL503/16 450/182,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
681,443 JULIAN ANTONIO DEL PUERTO FLECHA630/162,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
690,689 HUGO DERLIS VILLALBA SANCHEZ497/17800 70,156 56,124,800 07/12/2020
710,590 FERMIN MIRANDA CACERES20/182,300 78,505 180,561,500 07/12/2020
729,099 CANDIDO ENCISO GIMENEZ408/171,200 70,156 84,187,200 07/12/2020
730,873 ELADIO CATALINO ARIAS JARA913/171,700 78,505 133,458,500 07/12/2020
751,404 JORGE AMANCIO CACERES MARTINEZ103/181,000 78,505 78,505,000 07/12/2020
782,271 WALTER AUGUSTO ORTIZ GOROSTIAGA37/182,200 78,505 172,711,000 07/12/2020
782,494 DORA MENDOZA DE PEREZ108/05 572/161,000 41,889 41,889,000 07/12/2020
818,709 FRANCISCO GABRIEL AVALOS ROMERO4/182,000 78,505 157,010,000 07/12/2020
863,482 ADELIO RECALDE MONTIEL495/182,500 81,252 203,130,000 07/12/2020
875,865 BASILIO RAMON CUQUEJO851/181,200 81,252 97,502,400 07/12/2020
902,300 LUCIANO BENITEZ ROJAS15/172,500 75,558 188,895,000 07/12/2020
933,304 DOMINGO RODRIGUEZ MENDEZ396/17100 70,156 7,015,600 07/12/2020
949,175 ALFREDO GONZALEZ SILVA986/152,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
956,622 FAUSTO AGÜERO RAMIREZ494/162,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
990,279 ANTONIO CAGNA172/17 1097/171,500 75,558 113,337,000 07/12/2020
997,029 BERNARDINO RUIZ DIAZ RIVEROS494/182,200 81,252 178,754,400 07/12/2020
997,127 EMILIANO RUIZ DIAZ GALEANO308/171,500 70,156 105,234,000 07/12/2020
1,029,774 LAURO MARCELINO ARECO363/171,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
1,037,638 TEOFILO MARTINEZ GONZÁLEZ858/182,500 81,252 203,130,000 07/12/2020
1,055,718 AUGUSTO RODAS ACOSTA525/171,600 75,558 120,892,800 07/12/2020
1,060,872 MARIO ALFREDO ORUE225/171,500 75,558 113,337,000 07/12/2020
1,097,694 DEMETRIO CRISTALDO JORGGE540/161,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
1,097,703 JUAN SILVANO ZARZA VILLALBA862/182,300 81,252 186,879,600 07/12/2020
1,155,476 LORENZA CABRERA120/18700 78,505 54,953,500 07/12/2020
1,239,985 JUAN MANUEL VEGA VILLAGRA158/171,800 75,558 136,004,400 07/12/2020
1,267,445 MARCOS ANTONIO YBAÑEZ ACOSTA147/17 1175/172,500 75,558 188,895,000 07/12/2020
1,333,708 ENRIQUE ALCARAZ543/161,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
1,334,259 JUAN ANTONIO SILVERO PORTILLO679/161,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
1,447,082 VICENTE FALCON ESCOBAR171/03 227/17 11/19500 37,401 18,700,500 07/12/2020
1,537,607 TEODORA DURE DE FLORES250/171,500 75,558 113,337,000 07/12/2020
1,600,311 ADOLFO GOMEZ202/05 662/16500 41,889 20,944,500 07/12/2020
1,600,571 ISIDORO MARTINEZ672/161,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
1,648,348 LORENZO JUSTINIANO RUIZ DIAZ311/17 110/181,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
1,717,073 VICENTE AMARILLA MARIN290/03 425/17500 37,401 18,700,500 07/12/2020
1,753,855 VIRGINIA VAZQUEZ DE REYES819/17 1014/17700 78,505 54,953,500 07/12/2020
1,762,946 ELIEZER ORTIZ522/162,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
1,829,218 ANDRES SANABRIA562/161,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
1,887,872 GREGORIO VARGAS MEDINA16/171,500 75,558 113,337,000 07/12/2020
1,991,032 VICTOR AVALOS TRINIDAD541/16 54/202,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
2,051,457 CECILIA LOPEZ VDA. DE LEON465/171,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
2,066,563 LUIS ALBERTO CRISTALDO PORTILLO257/181,000 78,505 78,505,000 07/12/2020
2,202,830 GABINA BERNARDA ROLON DE CORVALAN629/181,500 81,252 121,878,000 07/12/2020
2,380,003 ERNESTO DANIEL LOPEZ957/171,500 78,505 117,757,500 07/12/2020
2,425,493 TEODORO BAEZ279/181,500 81,252 121,878,000 07/12/2020
2,464,385 HECTOR DIONISIO VELAZQUEZ592/162,500 70,156 175,390,000 07/12/2020
2,491,853 CANDIDO FERNANDO FIGUEREDO GOMEZ1021/171,000 78,505 78,505,000 07/12/2020
2,508,163 CANDIDO SAMANIEGO445/171,500 70,156 105,234,000 07/12/2020
2,651,691 BRIGIDO PAREDES MEDINA21/171,000 75,558 75,558,000 07/12/2020
2,702,514 JUSTO PASTOR GONZALEZ NUÑEZ452/171,400 70,156 98,218,400 07/12/2020
2,889,260 MATILDE PENAYO DE ACOSTA419/181,000 81,252 81,252,000 07/12/2020
2,963,445 ROQUE MARTINEZ MEDINA605/12 760/17600 63,778 38,266,800 07/12/2020
3,003,138 PATRICIA CABALLERO DE GUERRERO369/171,000 70,156 70,156,000 07/12/2020
3,302,164 NARCIZO RIQUELME GONZALEZ798/10 1247/17800 57,980 46,384,000 07/12/2020
3,681,946 RAMON ANTONIO SEGOVIA469/17500 70,156 35,078,000 07/12/2020
3,932,963 SANTA MARIA RECALDE FRETES406/181,000 81,252 81,252,000 07/12/2020
6,254,606 BASILIO RIQUELME MORENO871/172,500 78,505 196,262,500 07/12/2020
D.N.I. N° 8.433.092GRACIELA ERNESTINA SANTUCHO DE GONZALEZ453/171,400 70,156 98,218,400 11/12/2020

Referencias:

 

1)          C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.

2)          C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.

3)          Res. DP N°: número de resolución de la Defensoría del Pueblo por el cual se otorgó la indemnización.

4)          Cant. Jornal: Cantidad de jornales otorgados en la resolucion DP por la Defensoría del Pueblo.

5)          Monto Jornal Gs.: Monto del Jornal vigente al momento de la firma de la resolucion DP.

6)          Suma Total: Suma total pagada y obtenida a través de la multiplicacción entre Cant. Jornal y Monto Jornal Gs.

7)          Fecha de pago o de acreditación via red bancaria.

 

Observaciones:

 

  • §   Listado de pago ordenado según fecha de pago.
  • §   Aquellas sumas totales que no reproduzcan lo mencionado en el punto 6) de Referencias refieren a los pagos realizados a los herederos de víctimas de la dictadura y cuya indemnización es dividida en partes iguales entre los herederos del causante conforme lo establece la resolución de la Defensoría del Pueblo.
Scroll al inicio