GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2020
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427,659 | LULIO VICENTE GAMARRA MEDINA | 514/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 30/01/2020 | ||
1,412,148 | FRANCISCO DE ASIS SOTO TORALES | 800/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 30/01/2020 | ||
297,743 | ALEJANDRINO LOPEZ | 136/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 14/02/2020 | ||
156,847 | NIDIA PILAR SPERATTI DE FILARTIGA | JOEL HUGO FILARTIGA SPERATTI | 197/17 | 3,000 | 75,558 | 226,674,000 | 20/03/2020 | |
97,231 | VALENTIN LUGO GAVILAN | 1360/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
138,370 | ANTONIO BARBOZA BARRIENTOS | 709/13 296/16 | 1,500 | 63,777 | 95,665,500 | 06/11/2020 | ||
142,293 | ORLANDO ROJAS CABALLERO | 15/04 1329/15 416/17 215/19 | 2,100 | 37,401 | 78,542,100 | 06/11/2020 | ||
162,783 | VALENTE RECALDE MORALES | 1359/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
163,921 | CAYO ACOSTA | 244/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
164,228 | NICOLAS AGUSTIN FRANCO | 567/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
185,987 | WILFRIDO BENITEZ LOPEZ | 246/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
205,225 | CONRADO JACQUET BERNAL | 350/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
211,952 | RUFO CENTURION CARDOZO | 335/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
256,559 | MIGUEL ANGEL BAREIRO VEGA | 491/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
273,967 | DIONICIO PANIAGUA | 136/16 176/18 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
309,521 | JULIO FELIX MEZA BENITEZ | 3/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
317,078 | JOSE GASPAR BELLASSAI ZAYAS | 401/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
344,231 | CARLOS ISAAC ROLANDI AGUILAR | 224/16 75/17 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
356,304 | SUNILDA BENITEZ VAZQUEZ | 283/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
356,711 | MARIO RIOS DEL PUERTO | 226/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
376,306 | VISITACION FERNANDEZ IBARRA | 49/16 1242/17 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
383,099 | ANTONIO LADISLAO ESTIGARRIBIA GONZALEZ | 60/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
408,372 | RODOLFO EDUARDO BOGADO TABACMAN | 67/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
415,572 | JULIAN SOTELO ESPINOLA | 270/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
425,530 | LUIS OSCAR ROLON | 1216/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
425,842 | GUIDO ERI PEREZ CACERES | 169/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
430,246 | LEONARDO RAMON TORRES VELAZQUEZ | 1338/15 33/17 1054/17 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
451,484 | TOMAS GASTON PEÑA | 1334/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
454,021 | ELIAS MANUEL MELLID GONZALEZ | 367/16 474/16 554/17 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
485,629 | JOSE DE JESUS CORONEL | 633/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
501,466 | TACIANO CARDOZO MERCADO | 2/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
503,785 | EVELIO SANABRIA AYALA | 463/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
511,773 | JOSE GAYOSO | 390/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
561,130 | PEDRO ENRIQUE SARDI RISO | 295/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
570,362 | RICARDO FLORENTIN MARECOS | 776/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
571,528 | CRISTINO ROGELIO ACOSTA QUIROGA | 1323/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
576,067 | JUSTO RODRIGUEZ RAMIREZ | 1356/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
589,259 | DEMESIO AVALOS CABRERA | 485/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
591,509 | MAXIMO BENITEZ MOREL | 781/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
602,476 | NATIVIDAD MARTINEZ VDA. DE ESQUIVEL | 231/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
609,917 | SEBASTIAN MIGUEL ALDERETE BOGADO | 444/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
612,441 | ENRIQUE DUARTE RAMIREZ | 1271/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
728,062 | RAMON SALINAS FIGUEREDO | 1324/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
735,914 | ANDRES VELAZQUEZ PERALTA | 374/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
762,374 | JUAN DUARTE MEDINA | 272/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
793,220 | JOSE ACUÑA BARRIOS | 426/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
833,762 | MATILDE RIVEROS DE VILLA | 156/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
859,572 | SABINO SANTA CRUZ BENEGAS | 384/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
925,606 | LAURA MERCEDES BERNAL FERREIRA | 1312/15 1375/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
949,523 | BONIFACIO ZARZA CARRIZO | 197/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
982,013 | ESTEBAN AQUINO ROLON | 1311/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
1,016,073 | SAMUEL BORDON RECALDE | 1310/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
1,033,828 | TOMAS ADRIAN ASTUDILLO SOLAR | 16/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
1,100,734 | RUBEN MEDINA | 104/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,112,693 | JUAN MEDINA | 106/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
1,138,187 | BASILIO ACOSTA BRITEZ | 411/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,153,350 | DESIDERIO CARBALLO BENITEZ | 322/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,155,470 | ALBERTO ISMAEL DURE MELGAREJO | 385/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
1,235,950 | CARLOS GONZALEZ | 957/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,272,310 | BALTAZAR GONZALEZ INSFRAN | 1290/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
1,320,391 | ARISTIDES SALINAS FERNANDEZ | 288/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,336,171 | MAXIMO GODOY FIGUEREDO | 32/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,409,389 | NESTOR FRANCISCO MARTINEZ | 227/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,501,873 | ESTELA BERNARDA GARCETE BATE | 1423/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,511,278 | EVARISTO GIMENEZ GONZALEZ | 450/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
1,540,904 | MARCIANO PIRIS | 1430/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,575,890 | ASUNCION FRANCO AMARILLA | 150/16 1056/17 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,742,516 | EUGENIO CAÑETE | 304/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,818,816 | JUAN ANTONIO PANIAGUA | 1268/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,972,293 | TIMOTEO LLANO BENITEZ | 452/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
1,996,065 | RAMON BENITEZ GONZALEZ | 240/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
2,075,596 | JOSE ASUNCION CAMACHO SOSA | 410/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
2,125,472 | JUAN MARTIRES AGUILAR GAUTO | 91/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
2,153,162 | TEOFILO RAMIREZ LESCANO | 1428/15 1001/17 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
2,165,152 | FRANCISCO SOLANO BARRIOS ESPINOLA | 52/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
2,247,464 | RUBEN ANTONIO ZARATE VERA | 1362/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
2,300,824 | JOSE EDGAR GONZALEZ PORTILLO | 107/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
2,432,732 | JULIO PATIÑO GENEZ | 447/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
2,451,839 | MATEO DENIS CANDIA | 399/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
2,516,111 | HIPOLITO GUILLEN GAMARRA | 1/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
2,579,122 | JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ | 277/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
2,687,845 | EULOGIO RECALDE | 414/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
2,870,137 | EMETERIO ROMERO | 509/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
3,276,302 | JOSE AVALOS TRINIDAD | 97/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
3,335,161 | FRANCISCO AVALOS TRINIDAD | 1433/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
3,351,385 | ANTONIO AQUINO | 373/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
3,352,389 | HERMENEGILDO CILGUERO RUIZ | 90/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
3,437,490 | EMILIO SILVERO ACUÑA | 312/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
3,519,871 | CARLOS GIMENEZ ESCOBAR | 380/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 06/11/2020 | ||
3,593,086 | LUIS ZARZA | 357/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
5,059,872 | JACINTO MENDOZA | 273/03 342/16 | 800 | 37,401 | 29,920,800 | 06/11/2020 | ||
5,351,641 | INOCENCIA BENITEZ | 198/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 06/11/2020 | ||
95,842 | EMILIO RODRIGUEZ VILLALBA | 1108/17 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | 07/12/2020 | ||
98,037 | WALTER OSTILIO JESUS ZALDIVAR VAN HUMBECK | 496/17 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
116,125 | ANDRES SANTA MARIA LEDEZMA | 388/18 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | 07/12/2020 | ||
125,576 | BIBIANO VAZQUEZ MENDOZA | 239/17 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | 07/12/2020 | ||
152,044 | JOSE GASPAR FLORES CARBALLO | 219/17 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | 07/12/2020 | ||
157,184 | PLACIDO ORREGO | 478/17 | 1,500 | 70,156 | 105,234,000 | 07/12/2020 | ||
162,792 | EPIFANIO ANDRES ROA GOMEZ | 580/16 952/17 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
180,043 | LUIS GONZALEZ | 126/18 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | 07/12/2020 | ||
221,838 | COSME ALFREDO PEREZ ORTIZ | 548/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
224,128 | ROBERTO DEJESUS ROLANDI | 461/17 | 1,000 | 46,916 | 46,916,000 | 07/12/2020 | ||
266,287 | RUFINO SERVIN FRANCO | 668/18 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | 07/12/2020 | ||
267,162 | MARIA ESTELA BENITEZ CANTERO | 447/18 | 1,200 | 81,252 | 97,502,400 | 07/12/2020 | ||
267,992 | VICTOR ISMAEL FANEGO GOMEZ | 340/17 | 500 | 70,156 | 35,078,000 | 07/12/2020 | ||
268,901 | NELIDA MATILDE BAREIRO DE COSP | 492/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
284,652 | GABRIEL TOMAS COSP FONTCLARA | 210/17 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | 07/12/2020 | ||
295,472 | ATILIO RAMON FERREIRA ROJAS | 564/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
295,912 | DIEGO DUARTE GILL | 547/18 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | 07/12/2020 | ||
298,669 | ISIDRO PATRICIO CACERES MARIN | 321/17 534/18 | 1,500 | 70,156 | 105,234,000 | 07/12/2020 | ||
345,557 | CARLOS ALBERTO RIVAS VERA | 544/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
348,842 | ROSA RAMONA AGÜERO DE DUARTE | 443/17 562/18 | 2,200 | 70,156 | 154,343,200 | 07/12/2020 | ||
364,292 | SINDULFO RAMON VIDAL FLORES VON SCHMELING | 520/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
370,556 | RUPERTO BOGADO LEON | 726/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
382,547 | YSABELINO FRETES PESOA | 1248/17 | 1,500 | 78,505 | 117,757,500 | 07/12/2020 | ||
385,739 | STELA MARIS ROJAS VITTORE | 226/17 | 2,500 | 75,558 | 188,895,000 | 07/12/2020 | ||
390,523 | MARIA FILOMENA ROLANDI DE PANIAGUA | 424/17 | 600 | 70,156 | 42,093,600 | 07/12/2020 | ||
401,382 | RAMON GILL ENCISO BAEZ | 506/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
401,934 | GUSTAVO VICTOR CRISTALDO PORTILLO | 254/18 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | 07/12/2020 | ||
402,408 | LAURA NELLY SERVIAN VERA | 536/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
430,834 | JORGE MAURICIO BARBOZA CABRERA | 442/17 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
450,280 | FELIX ALBERTO CAÑETE SORIA | 196/18 | 1,500 | 78,505 | 117,757,500 | 07/12/2020 | ||
453,646 | JUAN DOMINGO RIVELLI ALDERETE | 278/18 | 1,400 | 81,252 | 113,752,800 | 07/12/2020 | ||
484,115 | SIXTO DOMINGO ARCE ESPINOLA | 277/18 | 1,200 | 81,252 | 97,502,400 | 07/12/2020 | ||
491,610 | MILTON PEREZ MOUNIER | 331/18 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | 07/12/2020 | ||
499,556 | VICTORIANO FERREIRA FRANCO | 850/18 | 2,300 | 81,252 | 186,879,600 | 07/12/2020 | ||
506,286 | PEDRO PABLO QUIÑONEZ | 5/15 | 2,000 | 78,505 | 157,010,000 | 07/12/2020 | ||
534,306 | JUAN SCHENK TORRES | 422/18 | 2,200 | 81,252 | 178,754,400 | 07/12/2020 | ||
553,558 | CESAR ROBERTO CACERES SAMUDIO | 73/18 | 700 | 78,505 | 54,953,500 | 07/12/2020 | ||
556,417 | REGINA CHAPARRO BAEZ | 113/18 | 800 | 78,505 | 62,804,000 | 07/12/2020 | ||
582,478 | FEDERICO JUAN COSP FONTCLARA | 209/17 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | 07/12/2020 | ||
674,872 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 526/17 | 1,200 | 70,156 | 84,187,200 | 07/12/2020 | ||
676,339 | LELI BERNAL | 503/16 450/18 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
681,443 | JULIAN ANTONIO DEL PUERTO FLECHA | 630/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
690,689 | HUGO DERLIS VILLALBA SANCHEZ | 497/17 | 800 | 70,156 | 56,124,800 | 07/12/2020 | ||
710,590 | FERMIN MIRANDA CACERES | 20/18 | 2,300 | 78,505 | 180,561,500 | 07/12/2020 | ||
729,099 | CANDIDO ENCISO GIMENEZ | 408/17 | 1,200 | 70,156 | 84,187,200 | 07/12/2020 | ||
730,873 | ELADIO CATALINO ARIAS JARA | 913/17 | 1,700 | 78,505 | 133,458,500 | 07/12/2020 | ||
751,404 | JORGE AMANCIO CACERES MARTINEZ | 103/18 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | 07/12/2020 | ||
782,271 | WALTER AUGUSTO ORTIZ GOROSTIAGA | 37/18 | 2,200 | 78,505 | 172,711,000 | 07/12/2020 | ||
782,494 | DORA MENDOZA DE PEREZ | 108/05 572/16 | 1,000 | 41,889 | 41,889,000 | 07/12/2020 | ||
818,709 | FRANCISCO GABRIEL AVALOS ROMERO | 4/18 | 2,000 | 78,505 | 157,010,000 | 07/12/2020 | ||
863,482 | ADELIO RECALDE MONTIEL | 495/18 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | 07/12/2020 | ||
875,865 | BASILIO RAMON CUQUEJO | 851/18 | 1,200 | 81,252 | 97,502,400 | 07/12/2020 | ||
902,300 | LUCIANO BENITEZ ROJAS | 15/17 | 2,500 | 75,558 | 188,895,000 | 07/12/2020 | ||
933,304 | DOMINGO RODRIGUEZ MENDEZ | 396/17 | 100 | 70,156 | 7,015,600 | 07/12/2020 | ||
949,175 | ALFREDO GONZALEZ SILVA | 986/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
956,622 | FAUSTO AGÜERO RAMIREZ | 494/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
990,279 | ANTONIO CAGNA | 172/17 1097/17 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | 07/12/2020 | ||
997,029 | BERNARDINO RUIZ DIAZ RIVEROS | 494/18 | 2,200 | 81,252 | 178,754,400 | 07/12/2020 | ||
997,127 | EMILIANO RUIZ DIAZ GALEANO | 308/17 | 1,500 | 70,156 | 105,234,000 | 07/12/2020 | ||
1,029,774 | LAURO MARCELINO ARECO | 363/17 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
1,037,638 | TEOFILO MARTINEZ GONZÁLEZ | 858/18 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | 07/12/2020 | ||
1,055,718 | AUGUSTO RODAS ACOSTA | 525/17 | 1,600 | 75,558 | 120,892,800 | 07/12/2020 | ||
1,060,872 | MARIO ALFREDO ORUE | 225/17 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | 07/12/2020 | ||
1,097,694 | DEMETRIO CRISTALDO JORGGE | 540/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
1,097,703 | JUAN SILVANO ZARZA VILLALBA | 862/18 | 2,300 | 81,252 | 186,879,600 | 07/12/2020 | ||
1,155,476 | LORENZA CABRERA | 120/18 | 700 | 78,505 | 54,953,500 | 07/12/2020 | ||
1,239,985 | JUAN MANUEL VEGA VILLAGRA | 158/17 | 1,800 | 75,558 | 136,004,400 | 07/12/2020 | ||
1,267,445 | MARCOS ANTONIO YBAÑEZ ACOSTA | 147/17 1175/17 | 2,500 | 75,558 | 188,895,000 | 07/12/2020 | ||
1,333,708 | ENRIQUE ALCARAZ | 543/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
1,334,259 | JUAN ANTONIO SILVERO PORTILLO | 679/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
1,447,082 | VICENTE FALCON ESCOBAR | 171/03 227/17 11/19 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 07/12/2020 | ||
1,537,607 | TEODORA DURE DE FLORES | 250/17 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | 07/12/2020 | ||
1,600,311 | ADOLFO GOMEZ | 202/05 662/16 | 500 | 41,889 | 20,944,500 | 07/12/2020 | ||
1,600,571 | ISIDORO MARTINEZ | 672/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
1,648,348 | LORENZO JUSTINIANO RUIZ DIAZ | 311/17 110/18 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
1,717,073 | VICENTE AMARILLA MARIN | 290/03 425/17 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 07/12/2020 | ||
1,753,855 | VIRGINIA VAZQUEZ DE REYES | 819/17 1014/17 | 700 | 78,505 | 54,953,500 | 07/12/2020 | ||
1,762,946 | ELIEZER ORTIZ | 522/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
1,829,218 | ANDRES SANABRIA | 562/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
1,887,872 | GREGORIO VARGAS MEDINA | 16/17 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | 07/12/2020 | ||
1,991,032 | VICTOR AVALOS TRINIDAD | 541/16 54/20 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
2,051,457 | CECILIA LOPEZ VDA. DE LEON | 465/17 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
2,066,563 | LUIS ALBERTO CRISTALDO PORTILLO | 257/18 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | 07/12/2020 | ||
2,202,830 | GABINA BERNARDA ROLON DE CORVALAN | 629/18 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | 07/12/2020 | ||
2,380,003 | ERNESTO DANIEL LOPEZ | 957/17 | 1,500 | 78,505 | 117,757,500 | 07/12/2020 | ||
2,425,493 | TEODORO BAEZ | 279/18 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | 07/12/2020 | ||
2,464,385 | HECTOR DIONISIO VELAZQUEZ | 592/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 07/12/2020 | ||
2,491,853 | CANDIDO FERNANDO FIGUEREDO GOMEZ | 1021/17 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | 07/12/2020 | ||
2,508,163 | CANDIDO SAMANIEGO | 445/17 | 1,500 | 70,156 | 105,234,000 | 07/12/2020 | ||
2,651,691 | BRIGIDO PAREDES MEDINA | 21/17 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | 07/12/2020 | ||
2,702,514 | JUSTO PASTOR GONZALEZ NUÑEZ | 452/17 | 1,400 | 70,156 | 98,218,400 | 07/12/2020 | ||
2,889,260 | MATILDE PENAYO DE ACOSTA | 419/18 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | 07/12/2020 | ||
2,963,445 | ROQUE MARTINEZ MEDINA | 605/12 760/17 | 600 | 63,778 | 38,266,800 | 07/12/2020 | ||
3,003,138 | PATRICIA CABALLERO DE GUERRERO | 369/17 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 07/12/2020 | ||
3,302,164 | NARCIZO RIQUELME GONZALEZ | 798/10 1247/17 | 800 | 57,980 | 46,384,000 | 07/12/2020 | ||
3,681,946 | RAMON ANTONIO SEGOVIA | 469/17 | 500 | 70,156 | 35,078,000 | 07/12/2020 | ||
3,932,963 | SANTA MARIA RECALDE FRETES | 406/18 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | 07/12/2020 | ||
6,254,606 | BASILIO RIQUELME MORENO | 871/17 | 2,500 | 78,505 | 196,262,500 | 07/12/2020 | ||
D.N.I. N° 8.433.092 | GRACIELA ERNESTINA SANTUCHO DE GONZALEZ | 453/17 | 1,400 | 70,156 | 98,218,400 | 11/12/2020 |
Referencias:
1) C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.
2) C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.
3) Res. DP N°: número de resolución de la Defensoría del Pueblo por el cual se otorgó la indemnización.
4) Cant. Jornal: Cantidad de jornales otorgados en la resolucion DP por la Defensoría del Pueblo.
5) Monto Jornal Gs.: Monto del Jornal vigente al momento de la firma de la resolucion DP.
6) Suma Total: Suma total pagada y obtenida a través de la multiplicacción entre Cant. Jornal y Monto Jornal Gs.
7) Fecha de pago o de acreditación via red bancaria.
Observaciones:
- § Listado de pago ordenado según fecha de pago.
- § Aquellas sumas totales que no reproduzcan lo mencionado en el punto 6) de Referencias refieren a los pagos realizados a los herederos de víctimas de la dictadura y cuya indemnización es dividida en partes iguales entre los herederos del causante conforme lo establece la resolución de la Defensoría del Pueblo.