GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2021
CON DICTAMEN DENEGADO NO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Anteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
Nº | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MININO | SUMA TOTAL GS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,813,987 | TOMASA SALINAS DE VILLASBOA | 38 | 2/18/2021 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | ||
2 | 902,121 | CIPRIANO SAMUDIO SANCHEZ | 1206 45 | 26-11-2013 18-02-2021 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||
3 | 614,265 | MANUEL DEJESUS RECALDE BENITEZ | 48 | 2/22/2021 | 1,500 | 84340 | 126,510,000 | ||
4 | 5,595,938 | MARIA GABRIELA ROMERO RAMOS | 52 | 2/26/2021 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | ||
5 | 2,307,531 | EUGENIO MARECO LEZCANO | 53 | 2/26/2021 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | ||
6 | 815,041 | JUAN BAUTISTA PAEZ RIOS | 643 54 | 21-07-2010 26-02-2021 | 1,200 | 57,980 | 69,576,000 | ||
7 | 843,848 | CELSA CUBILLA VALIENTE | 55 | 2/26/2021 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | ||
8 | 963,419 | SABINO SAMUDIO SANCHEZ | 737 65 | 30-07-2013 05-03-2021 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||
9 | 5,717,338 | CRISTINA FERREIRA DE MILTOS | 72 | 3/10/2021 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | ||
10 | 1,438,515 | JOSE DE JESUS VAZQUEZ | 73 | 3/16/2021 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | ||
11 | 454,825 | QUINTIN BORDON CABRERA | 327 74 | 23-06-2009 16-03-2021 | 1,000 | 54,187 | 54,187,000 | ||
12 | 2,298,736 | MIGUEL MELGAREJO | 440 79 | 07-10-2008 16-03-2021 | 700 | 51,607 | 36,124,900 | ||
13 | 2,847,409 | ROGELIA CANO DE CASCO | 82 | 3/16/2021 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | ||
14 | 2,457,471 | ESTER PENAYO MENDIETA | 91 | 3/26/2021 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | ||
15 | 1,963,725 | ANGEL QUIÑONEZ MARTINEZ | 94 | 4/8/2021 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | ||
16 | 1,021,018 | JUAN BAUTISTA ARZAMENDIA | 111 | 4/20/2021 | 1,700 | 84,340 | 143,378,000 | ||
17 | 1,185,092 | BASILICIO LEDEZMA BAZÁN | 114 | 4/20/2021 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | ||
18 | 1,184,404 | ELISEO RAMON CAÑETE ACUÑA | 946 118 | 12-07-2012 22-04-2021 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||
19 | 1,912,212 | RUFINO OLIVERA BORDON | 125 | 4/28/2021 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | ||
20 | 2,870,062 | CRISTIN RAMON VERA MARTINEZ | 126 | 4/28/2021 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | ||
21 | 2,887,271 | DELFINA TORRES DE AYALA | 144 | 5/10/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
22 | 1,316,305 | WILFRIDA PORTILLO IBARROLA | 697 158 | 24-07-2014 13/05/2021 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
23 | 1,714,787 | CANDIDA ESTIGARRIBIA DE FRANCO | 159 | 5/13/2021 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | ||
24 | 2,945,900 | JUAN OSVALDO MELGAREJO MENDEZ | 500 163 | 25-09-2009 17/05/2021 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | ||
25 | 1,259,016 | GLORIA ESTELA RODAS DE TORALES | 1,259,033 | MARIA TOMASA RODAS ROJAS | 171 | 5/18/2021 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 |
26 | 686,113 | MARTIN CORONEL FRANCO | 186 | 5/21/2021 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | ||
27 | 2,670,768 | MODESTO CHAMORRO PRIETO | 169 191 | 20-02-2013 21/05/2021 | 800 | 63,777 | 51,021,600 | ||
28 | 1,150,513 | CEVERIANO FRANCO CABALLERO | 195 | 6/7/2021 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | ||
29 | 1,304,120 | JUANA CANCIA ALCARAZ DE TALAVERA | 399 197 | 26-05-2010 07-06-2021 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | ||
30 | 1,410,461 | LAZARO LEGUIZAMON CENTURION | 198 | 6/11/2021 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | ||
31 | 746,553 | HUGO RUBEN MARTINEZ GONZALEZ | 207 | 6/17/2021 | 2,300 | 84,340 | 193,982,000 | ||
32 | 1,299,682 | ADBUNDIA TORRES DE ROJAS | 217 | 6/24/2021 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | ||
33 | 1,421,061 | MERARDO SALINAS ALFONSO | 346 226 | 06-05-2010 01-07-2021 | 1,000 | 54,187 | 54,187,000 | ||
34 | 4,039,901 | AURELIA MERCADO DE DUARTE | 907 227 | 05-07-12 01-07-21 | 800 | 63,777 | 51,021,600 | ||
35 | 712,613 | ZUNILDA CONCEPCION ALFONSO DUARTE | 307,740 | JOSE LEON ALFONSO | 228 | 7/2/2021 | 1,800 | 88,051 | 79,245,900 |
36 | 2,432,916 | ANDRESA BORDON DE MENDOZA | 241 | 7/12/2021 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | ||
37 | 369,830 | CATALINA CENTURION DE ACOSTA | 246 | 7/13/2021 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | ||
38 | 356,077 | AGUSTINA LOPEZ GONZALEZ | 1049 247 | 25-11-2010 13-07-2021 | 1,200 | 57,980 | 69,576,000 | ||
39 | 2,233,005 | LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ | 252 | 7/19/2021 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | ||
40 | 1,894,308 | ESTEBAN FARIÑA FARIÑA | 263 | 7/26/2021 | 1,600 | 88,051 | 140,881,600 | ||
41 | 1,785,567 | BIENVENIDO VILLASBOA RIQUELME | 252 265 | 24-03-2014 26-07-2021 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
42 | 3,921,286 | EMIGDIO LEGUIZAMON CENTURION | 267 | 7/26/2021 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | ||
43 | 1,392,927 | ELEUTERIO OJEDA VERA | 275 | 7/28/2021 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | ||
44 | 1,917,861 | ADRIANA GONZALEZ VDA. DE ESTECHE | 790 281 | 25-06-2015 29-07-2021 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||
45 | 1,421,067 | AMALIO CABRAL | 164 291 | 10-02-2015 04-08-2021 | 800 | 70,156 | 56,124,800 | ||
46 | 1,579,674 | PEDRO DAMIAN VILLASANTI ISASI | 293 | 8/6/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
47 | 1,179,831 | NINFA ARZAMENDIA ESTECHE | 297 | 8/6/2021 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | ||
48 | 4,155,927 | CELSO PENAYO MENDIETA | 742 304 | 30/07/2013 09/08/2021 | 1,500 | 63,777 | 95,665,500 | ||
49 | 2,866,619 | FRANCISCO OBREGON | 315 | 8/10/2021 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | ||
50 | 3,301,448 | VENANCIA MERCADO PRIETO | 324 | 8/16/2021 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | ||
51 | 1,833,296 | MARIA SARA DUARTE BAEZ | 331 | 8/19/2021 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | ||
52 | 593,445 | NICOLAS ZARATE VERA | 334 | 8/19/2021 | 1,200 | 54,187 | 65,024,400 | ||
53 | 1,818,878 | BALERIO FERNANDEZ AMADI | 336 | 8/9/2021 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | ||
54 | 2,964,947 | HIPOLITO CABALLERO RIVEROS | 342 | 8/19/2021 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | ||
55 | 2,627,690 | BRAULIO VERA MARTINEZ | 346 | 8/20/2021 | 1,200 | 70,156 | 84,187,200 | ||
56 | 2,148,961 | AGRIPINO CAMACHO SOSA | 351 | 8/24/2021 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | ||
57 | 1,893,246 | MELITON VILLASBOA SALINAS | 353 | 8/24/2021 | 1,000 | 54,187 | 54,187,000 | ||
58 | 957,043 | CRESCENCIO FERNANDEZ | 210 359 | 18-06-2018 30-08-2021 | 700 | 51,607 | 36,124,900 | ||
59 | 1,929,626 | DELFINA MACIEL VERA | 15 360 | 07-01-2014 30-08-2021 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | ||
60 | 1,802,813 | JUAN CONSTANTINO MENDEZ AMARILLA | 498 361 | 17/04/2012 30-08-2021 | 700 | 63,777 | 44,643,900 | ||
61 | 1,945,436 | SIMPRISIA VILLASBOA SALINAS | 493 363 | 17/09/2009 01/09/2021 | 1,300 | 54,187 | 70,443,100 | ||
62 | 2,814,030 | MIRTA VILLASBOA DE COLMAN | 579 364 | 05/11/2009 01/09/2021 | 1,300 | 54,187 | 70,443,100 | ||
63 | 1,831,442 | ANASTACIO CUBILLA | 367 | 9/1/2021 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | ||
64 | 1,324,587 | ROLANDO BAEZ FIGUEREDO | 369 | 9/1/2021 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | ||
65 | 498,495 | PEDRO CELESTINO ZARATE | 1016 372 | 30/09/2013 02/09/2021 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | ||
66 | 3,291,671 | JULIANA AYALA DE MEDINA | 1417 373 | 14/09/2012 02/09/2021 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | ||
67 | 3,291,672 | DORA AYALA ZARATE | 1015 381 | 30/09/2013 02/09/2021 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | ||
68 | 2,627,699 | PELAGIO NUÑEZ ARGUELLO | 388 | 9/3/2021 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | ||
69 | 2,866,622 | ALFONSO VILLALBA LUGO | 715 400 | 31-07-2014 08-09-2021 | 1,500 | 70,156 | 105,234,000 | ||
70 | 1,818,872 | FELICIANO PINTOS ESPINOLA | 966 403 | 16-07-12 08-09-21 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | ||
71 | 621,931 | LUIS GILBERTO DEL NERO | 405 | 9/9/2021 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | ||
72 | 2,887,271 | DELFINA TORRES AMARILLA | 1,022,701 | FRANCISCO AYALA NUÑEZ | 408 | 09/09/2021 25/10/2021 | 1,500 | 88,051 | 66,038,250 |
73 | 1,615,893 | JULIA FLOR MARTINEZ | 448 | 10/1/2021 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | ||
74 | 2,480,734 | ASTERIO CORONEL RUIZ DIAZ | 451 | 10/4/2021 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | ||
75 | 631,943 | CLAUDIO AYALA QUIÑONEZ | 452 | 10/4/2021 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | ||
76 | 2,519,413 | TOMASA RIVEROS SILVA | 454 | 10/4/2021 | 1,200 | 54,187 | 65,024,400 | ||
77 | 2,520,618 | SERAFINA RIVEROS SILVA | 458 | 10/6/2021 | 1,300 | 54,187 | 70,443,100 | ||
78 | 2,472,895 | ISABEL CHAMORRO DE MARTINEZ | 117 461 | 08-02-13 07-10-21 | 800 | 63,777 | 51,021,600 | ||
79 | 2,866,582 | TEOVALDO FLORES TORRES | 992 469 | 06-10-2014 14-10-2021 | 1,200 | 70,156 | 84,187,200 | ||
80 | 1,266,137 | MARIO RAMON ROJAS ACUÑA | 948 470 | 06-09-13 14-10-21 | 1,500 | 63,777 | 95,665,500 | ||
81 | 2,146,374 | AURELIA VILLASBOA DE CONTRERA | 471 | 10/18/2021 | 1,300 | 70,156 | 91,202,800 | ||
82 | 650,257 | PANTALEONA BENITEZ DE ARAUJO | 472 | 10/18/2021 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||
83 | 498,494 | ANDRONICO AYALA FERNANDEZ | 474 | 10/18/2021 | 800 | 70,156 | 56,124,800 | ||
84 | 2,858,507 | ANTONIO COLMAN MELGAREJO | 476 | 10/18/2021 | 1,300 | 54,187 | 70,443,100 | ||
85 | 2,237,035 | ANTONIA BORDON BOGADO | 477 | 10/18/2021 | 1,200 | 70,156 | 84,187,200 | ||
86 | 2,267,629 | DIGNA SALINAS DE CHAMORRO | 480 | 10/18/2021 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | ||
87 | 1,136,079 | JUAN CRISTOBAL DOMINGUEZ CARDOZO | 487 | 10/20/2021 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | ||
88 | 2,134,052 | APARICIA JARA DE CANDIA | 492 | 10/21/2021 | 1,200 | 70,156 | 84,187,200 | ||
89 | 190,403 | LILIA TERESA BARBOSA SISUL | JUAN EVANGELISTA BARBOSA GONZALEZ | 497 | 10/22/2021 | 44,491 | 1,800 | 31,698,360 | |
90 | 892,564 | FULGENCIO VERA CABALLERO | 498 | 10/22/2021 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | ||
91 | 1,855,284 | MARTIN GOMEZ BORDON | 507 | 10/27/2021 | 1,200 | 70,156 | 84,187,200 | ||
92 | 950,990 | VIDAL GONZALEZ VERA | 512 | 10/29/2021 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | ||
93 | 1,724,569 | FRANCISCO ARISTIDES VERA MARTINEZ | 514 | 29/10/2021 28/03/22 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||
94 | 485,629 | JOSE DE JESUS CORONEL | 633 524 | 07-07-2014 1-11-2021 | 1,500 | 70,156 | 105,234,000 | ||
95 | 1,966,637 | JUAN AYALA SALINAS | 535 | 11/12/2021 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | ||
96 | 2,684,183 | VICTOR FELICIANO FRANCO RECALDE | 557 | 12/1/2021 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | ||
97 | 590,554 | TEODORO RAMOS DOMINGUEZ | 752 564 | 8/1/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||
12/3/2021 | |||||||||
98 | 1,612,453 | JOAQUINA SALINAS DE FIGUEREDO | 690 575 | 22-07-2013 13-12-2021 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | ||
99 | 1,202,684 | MIGUEL ANGEL LUGO BENITEZ | 584 | 12/16/2021 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | ||
100 | 2,069,389 | HILARION GODOY SANCHEZ | 585 | 12/16/2021 | 1,300 | 70,150 | 91,195,000 | ||
101 | 1,425,759 | LAZARO AMARO ESPINOZA | 590 | 21-05-12 16-12-21 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | ||
102 | 1,622,682 | TEOFILO LEGUIZAMON GONZALEZ | 597 | 12/21/2021 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | ||
103 | 1,761,139 | AGAPITO AQUINO JACQUET | 600 | 12/23/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
104 | 2,166,830 | RAMÓN LUCIO AMARO | 601 | 12/23/2021 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | ||
105 | 2,304,545 | HILARIO AMARO ESPINOZA | 603 | 12/23/2021 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | ||
106 | 3,903,649 | OFELIA FLEITAS DE ORZUZA | 611 | 12/28/2021 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||
TOTAL | 12,184,723,010 |
* LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».