GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2012
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | 2,283,402 | JUSTO APARICIO COLMAN CABALLERO | 658 324 | 28/05/2012 8/04/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
2 | 2012 | 923,782 | PANTALEON FRUTOS MARTINEZ | 680 | 5/29/2012 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | ||||
3 | 2012 | 1,308,698 | MARTIN RECALDE | 694 | 5/31/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
4 | 2012 | 687,325 | DIGNA CASCO VDA DE MENDEZ | 810 | 6/20/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
5 | 2012 | 3,786,008 | ELODIA RODRIGUEZ DE ESTEVES | 822 871 | 22/06/2012 29/11/2018 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
6 | 2012 | 668,216 | NOEMI AZUCENA VIVEROS BERTOLO | 891 | 7/4/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
7 | 2012 | 2,609,425 | MARIA OLGA CESPEDES DE ROJAS | 896 | 7/4/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
8 | 2012 | 700,944 | LUCIO CESPEDES GODOY | 917 | 7/6/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
9 | 2012 | 513,692 | JOSE DEL ROSARIO OSORIO | 927 | 7/10/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
10 | 2012 | 928,955 | VALENTIN ESPINOLA RIVAS | 936 | 7/10/2012 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | ||||
11 | 2012 | 1,395,047 | SERGIO DANIEL BAEZ MARIN | 978,443 | DIONISIO BAEZ VARGAS | 959 421 | 16/07/2012 20/05/2013 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | ||
12 | 2012 | 499,267 | ALFONSO QUINTANA LOPEZ | 1036 | 7/23/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
13 | 2012 | 1,276,752 | ISIDRO CACERES BENITEZ | 1060 | 7/25/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
14 | 2012 | 1,454,190 | FELICIANO GODOY VELAZQUEZ | 1064 | 7/25/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
15 | 2012 | 4,127,919 | PORFIRIA SILVERO RAMIREZ | 1082 740 | 30/07/2012 30/07/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
16 | 2012 | 1,514,280 | HUGO ANIBAL MEDINA CANDIA | 1140 | 8/8/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
17 | 2012 | 2,064,423 | JOSE ANASTACIO VALLEJOS CABALLERO | 1141 | 8/8/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
18 | 2012 | 316,129 | MARIA VILDA EDELIRA VELAZQUEZ ALONSO | 1163 | 8/9/2012 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | ||||
19 | 2012 | REINA MANUELA CABALLERO VDA DE IRALA | 2,459,681 | LINO IRALA GIMENEZ | 1169 | 8/10/2012 | 1,000 | 63,777 | 15,944,250 | |||
20 | 2012 | JULIO CESAR IRALA CABALLERO | 2,459,681 | LINO IRALA GIMENEZ | 1169 | 8/10/2012 | 1,000 | 63,777 | 15,944,250 | |||
21 | 2012 | MARIA ELIZABETH IRALA CABALLERO | 2,459,681 | LINO IRALA GIMENEZ | 1169 | 8/10/2012 | 1,000 | 63,777 | 15,944,250 | |||
22 | 2012 | LINO IRALA CABALLERO | 2,459,681 | LINO IRALA GIMENEZ | 1169 | 8/10/2012 | 1,000 | 63,777 | 15,944,250 | |||
23 | 2012 | 667,489 | ANTONIO DE LA CRUZ MOLINA LUGO | 1184 | 8/10/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
24 | 2012 | 823,516 | MARIA ANTONIA ACHUCARRO DE GONZALEZ | LADISLAO ACHUCARRO | 1192 | 8/13/2012 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | |||
25 | 2012 | 1,026,445 | FELIX ADALBERTO ACHUCARRO LOPEZ | LADISLAO ACHUCARRO | 1192 | 8/13/2012 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | |||
26 | 2012 | 1,028,741 | GLADYS ESTER ACHUCARRO LOPEZ | LADISLAO ACHUCARRO | 1192 | 8/13/2012 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | |||
27 | 2012 | 537,537 | HERMINIO RUIZ DIAZ RIVAS | 1200 | 8/13/2012 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | ||||
28 | 2012 | CARMEN FRETES DE ROLON | 1,615,378 | MONICA ZARATE VDA DE FRETES | 1243 426 | 22/08/2012 21/05/2013 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | |||
29 | 2012 | 695,962 | REMIGIO PEREIRA PINTOS | 1251 | 8/23/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
30 | 2012 | 2,592,508 | JOSE FELIX GALEANO PEREZ | 1319 | 8/31/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
31 | 2012 | 213,248 | CARLOS ARTEMIO BARANDA BARUA | 1336 | 9/4/2012 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | ||||
32 | 2012 | 128,455 | ADOLFO LOVERA ACOSTA | 1393 | 9/11/2012 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | ||||
33 | 2012 | 745,447 | LUCILA NUÑEZ FRUTOS | 1410 | 9/13/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
34 | 2012 | 1,869,290 | FULGENCIO CHAMORRO BURGOS | 1426 | 9/17/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
35 | 2012 | 1,577,999 | FIDELINA SILVERO DUARTE | 1482 2578 | 26/09/2012 21/09/2023 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
36 | 2012 | 410,822 | EDILBERTO AYALA GIMENEZ | 1499 | 9/27/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
37 | 2012 | 2,651,638 | TOMASA MACHUCA QUIÑONEZ | 1501 | 9/27/2012 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | ||||
38 | 2012 | 1,776,349 | HERENIA ROMERO DE DE LEON | 1503 | 9/28/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
39 | 2012 | 98,478 | EMILIA BENITEZ DE BARRIENTOS | 1508 | 10/1/2012 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | ||||
40 | 2012 | 1,787,641 | JUAN CRISOSTOMO ARRUA | 1556 | 5/5/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
41 | 2012 | 1,590,073 | GREGORIO MAIDANA DURE | 1608 | 10/16/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
42 | 2012 | 1,985,237 | RAMON BENITEZ RODRIGUEZ | 1624 444 | 18/10/2012 28/05/2013 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
43 | 2012 | 1,394,939 | SEBASTIAN MERELES DUARTE | 1659 | 11/2/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
44 | 2012 | 2,592,478 | HERMELINDA VERA SILVA | 1668 | 11/2/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
45 | 2012 | 2,827,105 | JOSE VICTORIANO ARZAMENDIA SILVA | 1678 | 11/5/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
46 | 2012 | 1,346,803 | ISIDORO MARTINEZ JIMENEZ | 1684 | 11/7/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
47 | 2012 | 1,518,512 | BENJAMIN RUIZ MARTINEZ | 1708 | 11/13/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
48 | 2012 | 1,259,375 | GENARO CABRERA MARTINEZ | 1712 | 11/14/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
49 | 2012 | 4,586,249 | ROSALIA DEL ROSARIO DEL PUERTO | 1715 | 11/15/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
50 | 2012 | 2,168,855 | MAXIMINA PAEZ | 1752 | 11/22/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
51 | 2012 | 1,076,542 | JUAN ANDRES QUINTANA LOPEZ | 1757 | 11/23/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
52 | 2012 | 935,490 | ALEJANDRA MACIEL MORALES | 1815 | 12/7/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
53 | 2012 | 776,048 | ANASTACIO MACIEL MORALES | 1816 | 12/7/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
54 | 2012 | 1,527,665 | NINFA PATRICIA PIÑANEZ RAMOS | 1881 | 12/18/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
55 | 2012 | 1,527,662 | ARMANDO JAVIER PIÑANEZ RAMOS | 1884 | 12/18/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
56 | 2012 | 3,531,493 | MARIA ALICIA PINTOS RAMIREZ | 1896 | 12/21/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | ||||
TOTAL | 4,304,947,500 | |||||||||||
* LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».