GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2021

C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
990,279 ANTONIO CAGNA172/17 1097/171,500 75,558 113,337,000 08/01/2021
2,526,458 MARTIN BENITEZ GODOY69/16 213/201,000 70,156 70,156,000 08/01/2021
192,174 ADOLFO JOSE IGNACIO MARTINEZ TROVATO317/162,500 70,156 175,390,000 30/03/2021
252,003 GENARO GUILLERMO CALO CLAVEROL318/162,500 70,156 175,390,000 30/03/2021
313,679 JULIO CESAR CABAÑAS ACEVEDO401/152,500 70,156 175,390,000 30/03/2021
361,962 MARCELINO ZARZA SANABRIA71/181,200 78,505 94,206,000 30/03/2021
374,899 ELADIO LEGUIZAMON PAREDEZ1416/152,500 70,156 175,390,000 30/03/2021
1,171,036 FEDERICO YEZA BAEZ62/162,500 70,156 175,390,000 30/03/2021
1,377,047 FILEMON FLEITAS ARIAS280/182,500 81,252 203,130,000 30/03/2021
1,857,465 PETRONA REGALADA RIVEROS FRETES314/161,000 70,156 70,156,000 30/03/2021
1,905,707 FRANCISCO AYALA1316/151,000 70,156 70,156,000 30/03/2021
1,952,682 LORENZA VILLASBOA DE JARA1315/151,000 70,156 70,156,000 30/03/2021
2,130,957 MELITON GUILLEN ALVAREZ313/161,000 70,156 70,156,000 30/03/2021
2,223,962 RUBEN OVIEDO AGUILERA1107/171,000 78,505 78,505,000 30/03/2021
2,304,261 PASTOR GONZALEZ22/171,000 75,558 75,558,000 30/03/2021
118,836 RAMON BITTAR CHAER30/19500 81,252 40,626,000 30/04/2021
204,564 CARLOS EMILIO BAREIRO PEÑA917/18 222/202,000 81,252 162,504,000 30/04/2021
386,876 ANTOLINA RIQUELME913/181,000 81,252 81,252,000 30/04/2021
555,555 FRANCISCO REINALDO ORUE MOLINAS35/191,000 81,252 81,252,000 30/04/2021
740,100 PEDRO ANTONIO ENCISO FRANCO1013/10 881/18800 57,980 46,384,000 30/04/2021
896,658 HERIBERTO BAEZ CUBA892/18 58/212,500 81,252 203,130,000 30/04/2021
1,187,501 DANIELA ANTONIA MACHUCA DE NUÑEZ8/192,000 81,252 162,504,000 30/04/2021
1,332,657 HERMENEGILDO ACOSTA TOLEDO905/182,200 81,252 178,754,400 30/04/2021
1,524,467 MERCED MONGELOS10/191,500 81,252 121,878,000 30/04/2021
1,934,099 EUGENIO BENITEZ VARGAS943/13 809/141,000 63,777 63,777,000 30/04/2021
2,246,904 ROSALIA SORIA DE COLMAN901/181,200 81,252 97,502,400 30/04/2021
2,489,640 JUSTO LEIVA882/182,000 81,252 162,504,000 30/04/2021
8367767-8JORGE MAURICIO FUENTES ORTIZ1192/14 608/162,500 70,156 87,965,000 30/04/2021
346,650 MARIA ELIZABETH REHNFELDT SPANI615/15 972/172,500 70,156 175,390,000 31/05/2021
397,593 CAYO DUARTE JARA494/15 1212/152,500 70,156 175,390,000 31/05/2021
612,527 GUSTAVO CELSO DURE ALMADA432/151,000 70,156 70,156,000 31/05/2021
661,645 PERFECTO MELGAREJO BENITEZ61/191,500 81,252 121,878,000 31/05/2021
744,493 FULGENCIO COLMAN MIRANDA36/191,800 81,252 146,253,600 31/05/2021
920,077 LYTTON ALEJANDRO SNEAD AMARILLA225/142,500 70,156 175,390,000 31/05/2021
921,118 SIMON WENCESLAO GALAVERNA DELVALLE37/192,500 81,252 203,130,000 31/05/2021
1,824,774 PATRICIO CARDOZO704/15 97/201,000 70,156 70,156,000 31/05/2021
2,422,663 ROMAN ROMERO RAMOS290/09 770/191,500 54,187 81,280,500 31/05/2021
2,650,355 MIGUEL CABRERA GIMENEZ38/192,500 81,252 203,130,000 31/05/2021
3,009,525 HERIBERTO CUBILLA1431/152,500 70,156 175,390,000 31/05/2021
335,724 BEATRIZ ELVIRA FLORENTIN VDA DE LOPEZ129/192,500 81,252 203,130,000 30/06/2021
388,837 PORFIRIO FEDERICO AQUINO DELGADO106/19 207/201,000 81,252 81,252,000 30/06/2021
936,548 CARLOS ALBERTO MEDINA SOSA66/191,800 81,252 146,253,600 30/06/2021
1,084,856 PABLO ACOSTA118/191,500 81,252 121,878,000 30/06/2021
1,397,357 COSME BOBADILLA492/09 75/191,500 54,187 81,280,500 30/06/2021
1,515,270 ANIBAL AREVALOS MIRANDA110/192,000 81,252 162,504,000 30/06/2021
1,877,502 AMANCIO VERA ESTECHE111/192,200 81,252 178,754,400 30/06/2021
1,948,527 EULOGIO GONZALEZ OCAMPO109/192,500 81,252 203,130,000 30/06/2021
2,097,187 MARTINA BOBADILLA DE CUBAS380/09 76/191,500 54,187 81,280,500 30/06/2021
2,097,190 TERESA BOBADILLA611/09 77/191,500 54,187 81,280,500 30/06/2021
2,234,410 CONCEPCION ORTIZ VERA70/192,300 81,252 186,879,600 30/06/2021
2,568,222 IGNACIO BOBADILLA SALINAS690/09 72/191,500 54,187 81,280,500 30/06/2021
383,679 PEDRO RODOLFO ORTIZ BARRETO1427/152,500 70,156 175,390,000 30/07/2021
420,377 RITA INOCENCIA ALVAREZ BLASCO180/191,000 81,252 81,252,000 30/07/2021
421,578 EMERENCIANA FERREIRA FRANCO260/191,600 81,252 130,003,200 30/07/2021
595,853 MIRIAM GRACIELA ARAUJO BURGOS181/191,000 81,252 81,252,000 30/07/2021
700,460 ISIDRO RAMON ZARZA202/192,000 81,252 162,504,000 30/07/2021
786,971 JOSE MERCEDES NUÑEZ GAMARRA261/191,600 81,252 130,003,200 30/07/2021
840,804 MARIA CLEOFA RUIZ DIAZ MELGAREJO155/191,800 81,252 146,253,600 30/07/2021
1,618,907 JUANA RIVAROLA DE CARDOZO246/191,000 81,252 81,252,000 30/07/2021
2,006,797 JUAN ANTONIO ORTIZ ARANDA206/192,200 81,252 178,754,400 30/07/2021
2,193,853 NICANOR RAMON ORTIZ ORUE509/08 263/191,500 51,607 77,410,500 30/07/2021
2,237,040 EUGENIA BORDON BOGADO132/191,500 81,252 121,878,000 30/07/2021
5,942,242 MAURA DOMINGUEZ FERNANDEZ150/191,400 81,252 113,752,800 30/07/2021
M4.415.801CARLOS ROBUSTIANO CARDOZO216/19 10/211,500 81,252 121,878,000 30/07/2021
349,733 CARLOS ALBERTO RIVAROLA CASACCIA271/191,800 81,252 146,253,600 31/08/2021
411,942 JULIAN MELGAREJO GODOY672/19 199/212,500 84,340 210,850,000 31/08/2021
559,413 HUGO ERNESTO LAFUENTE KRONE472/192,000 84,340 168,680,000 31/08/2021
613,140 NELSON ALMEIDA BENITEZ334/191,800 81,252 146,253,600 31/08/2021
703,520 CECILIO BRITOS FRETES673/19800 84,340 67,472,000 31/08/2021
1,045,595 ALBERTO ARZAMENDIA ESTECHE659/191,800 84,340 151,812,000 31/08/2021
1,443,598 ANTONIO MARTINEZ CABALLERO1302/151,000 70,156 70,156,000 31/08/2021
1,592,676 JOSE RUBEN FERREIRA GOMEZ359/192,200 81,252 178,754,400 31/08/2021
3,399,917 MARIA AGUEDA MARIN VILLALBA679/191,200 84,340 101,208,000 31/08/2021
3,894,863 ALICIA GONZALEZ DE CENTURION683/192,200 84,340 185,548,000 31/08/2021
8,061,032 VIRGILIO RODAS ROJAS664/192,000 84,340 168,680,000 31/08/2021

Referencias:

 

1)          C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.

2)          C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.

3)          Res. DP N°: número de resolución de la Defensoría del Pueblo por el cual se otorgó la indemnización.

4)          Cant. Jornal: Cantidad de jornales otorgados en la resolucion DP por la Defensoría del Pueblo.

5)          Monto Jornal Gs.: Monto del Jornal vigente al momento de la firma de la resolucion DP.

6)          Suma Total: Suma total pagada y obtenida a través de la multiplicacción entre Cant. Jornal y Monto Jornal Gs.

7)          Fecha de pago o de acreditación via red bancaria.

 

Observaciones:

 

  • §   Listado de pago ordenado según fecha de pago.
  • §   Aquellas sumas totales que no reproduzcan lo mencionado en el punto 6) de Referencias refieren a los pagos realizados a los herederos de víctimas de la dictadura y cuya indemnización es dividida en partes iguales entre los herederos del causante conforme lo establece la resolución de la Defensoría del Pueblo.
Scroll al inicio