GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2021
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990,279 | ANTONIO CAGNA | 172/17 1097/17 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | 08/01/2021 | ||
2,526,458 | MARTIN BENITEZ GODOY | 69/16 213/20 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 08/01/2021 | ||
192,174 | ADOLFO JOSE IGNACIO MARTINEZ TROVATO | 317/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 30/03/2021 | ||
252,003 | GENARO GUILLERMO CALO CLAVEROL | 318/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 30/03/2021 | ||
313,679 | JULIO CESAR CABAÑAS ACEVEDO | 401/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 30/03/2021 | ||
361,962 | MARCELINO ZARZA SANABRIA | 71/18 | 1,200 | 78,505 | 94,206,000 | 30/03/2021 | ||
374,899 | ELADIO LEGUIZAMON PAREDEZ | 1416/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 30/03/2021 | ||
1,171,036 | FEDERICO YEZA BAEZ | 62/16 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 30/03/2021 | ||
1,377,047 | FILEMON FLEITAS ARIAS | 280/18 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | 30/03/2021 | ||
1,857,465 | PETRONA REGALADA RIVEROS FRETES | 314/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 30/03/2021 | ||
1,905,707 | FRANCISCO AYALA | 1316/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 30/03/2021 | ||
1,952,682 | LORENZA VILLASBOA DE JARA | 1315/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 30/03/2021 | ||
2,130,957 | MELITON GUILLEN ALVAREZ | 313/16 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 30/03/2021 | ||
2,223,962 | RUBEN OVIEDO AGUILERA | 1107/17 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | 30/03/2021 | ||
2,304,261 | PASTOR GONZALEZ | 22/17 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | 30/03/2021 | ||
118,836 | RAMON BITTAR CHAER | 30/19 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | 30/04/2021 | ||
204,564 | CARLOS EMILIO BAREIRO PEÑA | 917/18 222/20 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | 30/04/2021 | ||
386,876 | ANTOLINA RIQUELME | 913/18 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | 30/04/2021 | ||
555,555 | FRANCISCO REINALDO ORUE MOLINAS | 35/19 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | 30/04/2021 | ||
740,100 | PEDRO ANTONIO ENCISO FRANCO | 1013/10 881/18 | 800 | 57,980 | 46,384,000 | 30/04/2021 | ||
896,658 | HERIBERTO BAEZ CUBA | 892/18 58/21 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | 30/04/2021 | ||
1,187,501 | DANIELA ANTONIA MACHUCA DE NUÑEZ | 8/19 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | 30/04/2021 | ||
1,332,657 | HERMENEGILDO ACOSTA TOLEDO | 905/18 | 2,200 | 81,252 | 178,754,400 | 30/04/2021 | ||
1,524,467 | MERCED MONGELOS | 10/19 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | 30/04/2021 | ||
1,934,099 | EUGENIO BENITEZ VARGAS | 943/13 809/14 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 30/04/2021 | ||
2,246,904 | ROSALIA SORIA DE COLMAN | 901/18 | 1,200 | 81,252 | 97,502,400 | 30/04/2021 | ||
2,489,640 | JUSTO LEIVA | 882/18 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | 30/04/2021 | ||
8367767-8 | JORGE MAURICIO FUENTES ORTIZ | 1192/14 608/16 | 2,500 | 70,156 | 87,965,000 | 30/04/2021 | ||
346,650 | MARIA ELIZABETH REHNFELDT SPANI | 615/15 972/17 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 31/05/2021 | ||
397,593 | CAYO DUARTE JARA | 494/15 1212/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 31/05/2021 | ||
612,527 | GUSTAVO CELSO DURE ALMADA | 432/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/05/2021 | ||
661,645 | PERFECTO MELGAREJO BENITEZ | 61/19 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | 31/05/2021 | ||
744,493 | FULGENCIO COLMAN MIRANDA | 36/19 | 1,800 | 81,252 | 146,253,600 | 31/05/2021 | ||
920,077 | LYTTON ALEJANDRO SNEAD AMARILLA | 225/14 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 31/05/2021 | ||
921,118 | SIMON WENCESLAO GALAVERNA DELVALLE | 37/19 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | 31/05/2021 | ||
1,824,774 | PATRICIO CARDOZO | 704/15 97/20 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/05/2021 | ||
2,422,663 | ROMAN ROMERO RAMOS | 290/09 770/19 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | 31/05/2021 | ||
2,650,355 | MIGUEL CABRERA GIMENEZ | 38/19 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | 31/05/2021 | ||
3,009,525 | HERIBERTO CUBILLA | 1431/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 31/05/2021 | ||
335,724 | BEATRIZ ELVIRA FLORENTIN VDA DE LOPEZ | 129/19 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | 30/06/2021 | ||
388,837 | PORFIRIO FEDERICO AQUINO DELGADO | 106/19 207/20 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | 30/06/2021 | ||
936,548 | CARLOS ALBERTO MEDINA SOSA | 66/19 | 1,800 | 81,252 | 146,253,600 | 30/06/2021 | ||
1,084,856 | PABLO ACOSTA | 118/19 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | 30/06/2021 | ||
1,397,357 | COSME BOBADILLA | 492/09 75/19 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | 30/06/2021 | ||
1,515,270 | ANIBAL AREVALOS MIRANDA | 110/19 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | 30/06/2021 | ||
1,877,502 | AMANCIO VERA ESTECHE | 111/19 | 2,200 | 81,252 | 178,754,400 | 30/06/2021 | ||
1,948,527 | EULOGIO GONZALEZ OCAMPO | 109/19 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | 30/06/2021 | ||
2,097,187 | MARTINA BOBADILLA DE CUBAS | 380/09 76/19 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | 30/06/2021 | ||
2,097,190 | TERESA BOBADILLA | 611/09 77/19 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | 30/06/2021 | ||
2,234,410 | CONCEPCION ORTIZ VERA | 70/19 | 2,300 | 81,252 | 186,879,600 | 30/06/2021 | ||
2,568,222 | IGNACIO BOBADILLA SALINAS | 690/09 72/19 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | 30/06/2021 | ||
383,679 | PEDRO RODOLFO ORTIZ BARRETO | 1427/15 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 30/07/2021 | ||
420,377 | RITA INOCENCIA ALVAREZ BLASCO | 180/19 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | 30/07/2021 | ||
421,578 | EMERENCIANA FERREIRA FRANCO | 260/19 | 1,600 | 81,252 | 130,003,200 | 30/07/2021 | ||
595,853 | MIRIAM GRACIELA ARAUJO BURGOS | 181/19 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | 30/07/2021 | ||
700,460 | ISIDRO RAMON ZARZA | 202/19 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | 30/07/2021 | ||
786,971 | JOSE MERCEDES NUÑEZ GAMARRA | 261/19 | 1,600 | 81,252 | 130,003,200 | 30/07/2021 | ||
840,804 | MARIA CLEOFA RUIZ DIAZ MELGAREJO | 155/19 | 1,800 | 81,252 | 146,253,600 | 30/07/2021 | ||
1,618,907 | JUANA RIVAROLA DE CARDOZO | 246/19 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | 30/07/2021 | ||
2,006,797 | JUAN ANTONIO ORTIZ ARANDA | 206/19 | 2,200 | 81,252 | 178,754,400 | 30/07/2021 | ||
2,193,853 | NICANOR RAMON ORTIZ ORUE | 509/08 263/19 | 1,500 | 51,607 | 77,410,500 | 30/07/2021 | ||
2,237,040 | EUGENIA BORDON BOGADO | 132/19 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | 30/07/2021 | ||
5,942,242 | MAURA DOMINGUEZ FERNANDEZ | 150/19 | 1,400 | 81,252 | 113,752,800 | 30/07/2021 | ||
M4.415.801 | CARLOS ROBUSTIANO CARDOZO | 216/19 10/21 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | 30/07/2021 | ||
349,733 | CARLOS ALBERTO RIVAROLA CASACCIA | 271/19 | 1,800 | 81,252 | 146,253,600 | 31/08/2021 | ||
411,942 | JULIAN MELGAREJO GODOY | 672/19 199/21 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | 31/08/2021 | ||
559,413 | HUGO ERNESTO LAFUENTE KRONE | 472/19 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 31/08/2021 | ||
613,140 | NELSON ALMEIDA BENITEZ | 334/19 | 1,800 | 81,252 | 146,253,600 | 31/08/2021 | ||
703,520 | CECILIO BRITOS FRETES | 673/19 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | 31/08/2021 | ||
1,045,595 | ALBERTO ARZAMENDIA ESTECHE | 659/19 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | 31/08/2021 | ||
1,443,598 | ANTONIO MARTINEZ CABALLERO | 1302/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 31/08/2021 | ||
1,592,676 | JOSE RUBEN FERREIRA GOMEZ | 359/19 | 2,200 | 81,252 | 178,754,400 | 31/08/2021 | ||
3,399,917 | MARIA AGUEDA MARIN VILLALBA | 679/19 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | 31/08/2021 | ||
3,894,863 | ALICIA GONZALEZ DE CENTURION | 683/19 | 2,200 | 84,340 | 185,548,000 | 31/08/2021 | ||
8,061,032 | VIRGILIO RODAS ROJAS | 664/19 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | 31/08/2021 |
Referencias:
1) C.I. N° y Nombres y Apellidos de los Beneficiarios: datos de las personas que percibieron la indemnizacion en calidad de herederos de la victima o el causante.
2) C.I. N° y Nombres y Apellidos de la Víctima: datos de las personas que percibieron la indemnización en calidad de víctima directa o hijo de víctima.
3) Res. DP N°: número de resolución de la Defensoría del Pueblo por el cual se otorgó la indemnización.
4) Cant. Jornal: Cantidad de jornales otorgados en la resolucion DP por la Defensoría del Pueblo.
5) Monto Jornal Gs.: Monto del Jornal vigente al momento de la firma de la resolucion DP.
6) Suma Total: Suma total pagada y obtenida a través de la multiplicacción entre Cant. Jornal y Monto Jornal Gs.
7) Fecha de pago o de acreditación via red bancaria.
Observaciones:
- § Listado de pago ordenado según fecha de pago.
- § Aquellas sumas totales que no reproduzcan lo mencionado en el punto 6) de Referencias refieren a los pagos realizados a los herederos de víctimas de la dictadura y cuya indemnización es dividida en partes iguales entre los herederos del causante conforme lo establece la resolución de la Defensoría del Pueblo.