GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESUMEN DE PAGOS DESDE EL AÑO 2004 al 2025*
| AÑO | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | MONTO EN GUARANIES |
|---|---|---|
| 2004 | 215 | 9,739,470,050 |
| 2005 | 531 | 30,347,216,250 |
| 2006 | 522 | 31,225,141,445 |
| 2007 | 598 | 39,388,316,594 |
| 2008 | 468 | 44,056,372,268 |
| 2009 | 621 | 46,640,410,138 |
| 2010 | 522 | 42,031,672,442 |
| 2011 | 1,474 | 94,588,170,637 |
| 2012 | 903 | 61,066,958,542 |
| 2013 | 339 | 20,889,490,480 |
| 2014 | 798 | 50,764,927,355 |
| 2015 | 984 | 56,310,563,884 |
| 2016 | 549 | 30,009,259,950 |
| 2017 | 475 | 29,926,476,775 |
| 2018 | 551 | 30,096,157,912 |
| 2019 | 333 | 28,533,674,570 |
| 2020 | 196 | 22,290,990,000 |
| 2021 | 73 | 9,502,704,800 |
| 2022 | 165 | 14,564,601,738 |
| 2023 | 208 | 24,630,934,900 |
| 2024 | 289 | 32,209,324,773 |
| 2025 | 326 | 28,184,246,700 |
| TOTAL | 11,140 | 776,997,082,203 |
