GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2019
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 1,403,027 | ADRIANO VERA LOPEZ | 1 | 03/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
2 | 2019 | 2,128,292 | JULIO PASTOR CASCO ALCARAZ | 7 | 07/01/2019 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | ||
3 | 2019 | 2,188,434 | NESTOR TITO SANCHEZ CESPEDES | 13 | 17/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
4 | 2019 | 642,981 | LUCIO VERA GARCIA | 16 | 17/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
5 | 2019 | 3,377,065 | ALICIA BAREIRO ACUÑA | 17 | 17/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
6 | 2019 | 571,363 | BAUDELIO OLMEDO | 25 | 21/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
7 | 2019 | 654,904 | MARCELINA OLMEDO CENTURION | 26 | 21/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
8 | 2019 | 1,302,988 | JOSE ASUNCION ARZAMENDIA MUJICA | 27 | 21/01/2019 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | ||
9 | 2019 | 1,103,853 | IRMA ELIZABETH HEREBIA DE FLEITAS | 33 | 24/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
10 | 2019 | 1,254,205 | ADA GLORIA ESQUIVEL MONTANIA | 62 | 31/01/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
11 | 2019 | 1,783,136 | HERMINIA BRITOS DE RECALDE | 65 | 11/02/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
12 | 2019 | 1,949,607 | ASTERIO BRITOS BENITEZ | 68 | 11/02/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
13 | 2019 | 835,771 | AGRIPINO GALEANO BOGADO | 74 | 18/02/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
14 | 2019 | 514,186 | ANIBAL TORRES BENITEZ | 78 | 18/02/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
15 | 2019 | 1,239,677 | WILFRIDO GILBERTO PAIVA | 82 | 22/02/2019 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | ||
16 | 2019 | 775,887 | HILARIO SOSA PAIVA | 83 | 22/02/2019 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | ||
17 | 2019 | 2,122,964 | MARGARITA SOSA DE BRITEZ | 84 | 22/02/2019 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | ||
18 | 2019 | 2,227,622 | LUIS CERAFIN BAREIRO | 87 | 25/02/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
19 | 2019 | 2,113,923 | SENEN RIVAS GOMEZ | 88 | 25/02/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
20 | 2019 | 4,527,250 | CAYETANO SAUL ROJAS CARDOZO | 141 | 20/03/2019 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | ||
21 | 2019 | 1,011,635 | EUMELIO DUARTE ROJAS | 207 | 04/04/2019 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | ||
22 | 2019 | 1,763,887 | JUANA ESPERANZA ALVAREZ | 242 | 02/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
23 | 2019 | 1,991,053 | AUGUSTO ALVAREZ | 243 | 02/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
24 | 2019 | 2,446,634 | IDALINA ANDREA VILLALBA DE LOPEZ | 248 | 09/05/2019 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | ||
25 | 2019 | 2,483,707 | EUGENIO LOPEZ GAYOSO | 256 | 09/05/2019 | 2,000 | 81,252 | 162,504,000 | ||
26 | 2019 | 1,907,240 | MARIA ESTELA MORENO DE RECALDE | 258 | 13/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
27 | 2019 | 1,460,613 | ABELINA DE JESUS MORENO DE GUERREÑO | 259 | 13/05/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
28 | 2019 | 2,141,246 | PETRONA CABALLERO ACUÑA | 262 | 20/05/2019 | 700 | 81,252 | 56,876,400 | ||
29 | 2019 | 1,775,845 | JUAN ESTEBAN NAVARRO GOMEZ | 338 | 13/06/2019 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | ||
30 | 2019 | 2,066,172 | YOLANDA MARIA DUARTE DE CAÑETE | 363 | 14/06/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
31 | 2019 | 1,437,296 | ERNESTO ESTANISLAO CANDIA | 379 | 21/06/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
32 | 2019 | 1,880,216 | JOSE CATALINO VERA PAIVA | 415 | 03/07/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
33 | 2019 | 601,599 | BASILIA CONCEPCION RUIZ DIAZ LUPARELLO | 416 | 03/07/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
34 | 2019 | 1,456,525 | PETRONA CABRERA DE VILLASBOA | 421 | 03/07/2019 | 600 | 84,340 | 50,604,000 | ||
35 | 2019 | 538,983 | VICTORIANA ARRUA GODOY | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
36 | 2019 | 778,569 | EVANGELISTA ARRUA DE ESTIGARRIBIA | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
37 | 2019 | 1,014,203 | LORENZA ARRUA GODOY | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
38 | 2019 | 1,243,750 | BERNARDINA ARRUA GODOY | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
39 | 2019 | 1,681,499 | SALVADOR ARRUA GODOY | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
40 | 2019 | 896,128 | TIBURCIO ARRUA GODOY | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
41 | 2019 | 416,894 | GERALDO ARRUA | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
42 | 2019 | 2,180,575 | BALBINA ARRUA DE VILLALBA | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
43 | 2019 | 952,707 | JORGE ARRUA GODOY | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
44 | 2019 | 1,251,812 | DELCI ARRUA GODOY | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
45 | 2019 | 1,243,735 | CLOTILDE ARRUA GODOY | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
46 | 2019 | 1,243,736 | ATANACIA ARRUA GODOY | 952,706 | FERNANDO ARRUA CABRAL | 423 146 1657 | 10/7/2019 11/04/2022 03/05/2024 | 1,500 | 84,340 | 10,542,500 |
47 | 2019 | 817,451 | EUGENIO ORTIZ ALVARENGA | 469 | 10/07/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
48 | 2019 | 2,058,483 | EUGENIO CORONEL IRIGOITIA | 516 | 12/07/2019 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | ||
49 | 2019 | 1,575,231 | DIONISIA CORONEL DE MIRANDA | 517 | 12/07/2019 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | ||
50 | 2019 | 2,129,361 | NELSON ROBERTO FERNANDEZ RAMIREZ | 518 | 12/07/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
51 | 2019 | 3,220,777 | MARCIAL AYALA VELAZQUEZ | 519 | 12/07/2019 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||
52 | 2019 | 1,971,490 | NILDA PABLA BORDON DE ECHEVERRIA | 567 | 24/07/2019 | 600 | 81,252 | 48,751,200 | ||
53 | 2019 | 532,376 | DANIELA RIQUELME RAMIREZ | 570 | 26/07/2019 | 600 | 81,252 | 48,751,200 | ||
54 | 2019 | 2,673,134 | PETRONA ROMERO DE RAMOS | 657 | 26/08/2019 | 600 | 84,340 | 50,604,000 | ||
55 | 2019 | 738,138 | RUTILIA IMELDA GARCIA DE CABRAL | 658 | 27/08/2019 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | ||
56 | 2019 | 1,440,577 | FRANCISCO ORTIZ ALVARENGA | 663 | 29/08/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
57 | 2019 | 1,333,718 | VICTORINA ROMERO MENDEZ | 665 2363 | 02/09/2019 22/08/2023 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
58 | 2019 | 2,018,317 | FATIMA MARIA FERNANDEZ RAMIREZ | 667 | 02/09/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
59 | 2019 | 869,677 | FELICIA ROMERO DE VERA | 688 | 18/09/2019 | 600 | 84,340 | 50,604,000 | ||
60 | 2019 | 4,846,570 | MARCOS LADISLAO SANABRIA AMARILLA | 2,013,387 | MARCOS SANABRIA ACOSTA | 727 1413 | 28/10/2019 25/03/2024 | 2,000 | 84,340 | 24,097,143 |
55 | 2019 | 2,844,966 | LEONOR RIVAS TORRES | 730 | 30/10/2019 | 1,800 | 84,340 | 151,812,000 | ||
56 | 2019 | 1,479,233 | SILVERIO CENTURION COLMAN | 745 | 05/11/2019 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | ||
57 | 2019 | 1,786,013 | ARTEMIA VILLAR FARIÑA | 746 | 05/11/2019 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
58 | 2019 | 624,438 | JUAN CARLOS BLANCO COLMAN | PEDRO MAURILIO BLANCO CACERES | 760 | 13/11/2019 | 1,700 | 84,340 | 71,689,000 | |
59 | 2019 | 1,191,633 | DOLORES EVA BLANCO DE CACERES | PEDRO MAURILIO BLANCO CACERES | 760 | 13/11/2019 | 1,700 | 84,340 | 71,689,000 | |
60 | 2019 | 1,467,244 | SEFERINO ROMERO MENDEZ | 761 | 13/11/2019 | 600 | 84,340 | 50,604,000 | ||
61 | 2019 | 4,116,813 | EMIGDIO JAVIER ESPINOLA SANTA CRUZ | 766 | 18/11/2019 | 600 | 84,340 | 50,604,000 | ||
62 | 2019 | 2,103,961 | PETRONA MENDOZA | 800 | 17/12/2019 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
TOTAL | 4,607,270,343 | |||||||||
* LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».