GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2009


C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
2,054,595 LIDIA RAMONA SERAFINI MEZAALFREDO SERAFINI AGUILERA393/072,500 51,607 21,502,916 08/01/2009
1,344,832 JUAN DE LA CRUZ ARGUELLO LUGOISIDRO ARGUELLO IRALA185/072,500 46,916 9,774,167 13/01/2009
4,425,152 CESAR EDUARDO GAONA ROJASCARLOS CESAR GAONA456/072,500 51,607 129,017,500 23/01/2009
3,351,977 CEFERINO JOEL OTAZO ALCARAZADRIANO OTAZO, (RECONS. DE LA 44/04)571/071,700 51,607 10,966,487 01/02/2009
1,171,778 FIDEL OTAZO ALCARAZADRIANO OTAZO, (RECONS. DE LA 44/04)571/071,700 51,607 10,966,488 02/02/2009
2,159,043 MIGUEL ANGEL OTAZO ALCARAZADRIANO OTAZO, (RECONS. DE LA 44/04)571/071,700 51,607 10,966,488 02/02/2009
2,465,078 RAFAELA CANTERO DE AGUEROANCELMO AGUERO VERA474/07 580/072,500 51,607 32,254,375 03/02/2009
3,324,051 ROSANA ALICIA AGUERO CANTEROANCELMO AGUERO VERA474/07 580/072,500 51,607 32,254,375 03/02/2009
2,935,893 SONIA BEATRIX AGUERO DE CANTEROANCELMO AGUERO VERA474/07 580/072,500 51,607 32,254,375 03/02/2009
3,430,065 FRANCISCO JAVIER AGUERO CANTEROANCELMO AGUERO VERA474/07 580/072,500 51,607 32,254,375 03/02/2009
316,041 PABLO GARCETE BOGADO568/082,500 51,607 129,017,500 02/04/2009
357,127 JUAN FELIX MARTINEZ (RECONSIDERACION DE LA 257/03)189/081,400 51,607 72,249,800 02/04/2009
1,401,794 PEDRO ORTIZ BENITEZ (RECONSIDERACION DE LA 131/05)170/081,000 51,607 51,607,000 02/04/2009
1,583,122 LEONCIO BORDON GONZALEZ194/082,500 51,607 129,017,500 02/04/2009
1,883,040 ALBINO PINTOS (RECONSIDERACION DE LA 227/03)177/082,000 51,607 103,214,000 02/04/2009
194,402 RAMON ALBERTO LOPEZ NOGUERA31/092,500 51,607 129,017,500 03/04/2009
289,042 FILEMON FLORENTIN AYALA164/082,500 51,607 129,017,500 03/04/2009
308,147 CARLOS ESTIGARRIBIA VELAZQUEZ178/082,500 51,607 129,017,500 03/04/2009
524,654 SECUNDINA MUJICA OLMEDO (RECONSIDERACION DE LA 280/04)86/081,800 51,607 92,892,600 03/04/2009
573,574 ANTONIO ONOFRE TORRES188/082,500 51,607 129,017,500 03/04/2009
825,761 HILARIO URAN CRISTALDO160/082,500 51,607 129,017,500 03/04/2009
884,051 LUCIA RIVEROS VDA. DE CORONEL (RECONSIDERACION DE LA 62/04)337/081,400 51,607 72,249,800 03/04/2009
956,995 EUGENIO GOMEZ GIMENEZ482/081,000 51,607 51,607,000 03/04/2009
995,424 LUCIANO CENTURION DAVALOS (RECONSIDERACION DE LA 46/03)169/081,000 51,607 51,607,000 03/04/2009
1,072,839 RAUL JOSE BENEGAS175/082,500 51,607 129,017,500 03/04/2009
1,133,147 REINERIO MARTINEZ ZARATE369/081,000 51,607 51,607,000 03/04/2009
2,193,153 DARIO RAMON JACQUET CABALLERO174/081,000 51,607 51,607,000 03/04/2009
2,470,598 JUAN BOBADILLA366/082,500 51,607 129,017,500 03/04/2009
2,553,644 ASUNCION ORTIZ PAEZ (RECONSIDERACION DE LA 96/03)162/081,500 51,607 77,410,500 03/04/2009
2,624,001 MARIA MATILDE BOBADILLA SALINAS399/082,500 51,607 129,017,500 03/04/2009
DNI 14.560.537TIBURCIO ALMEIDA469/082,500 51,607 129,017,500 03/04/2009
1,622,884 CEFERINO VICTOR DIAZ CAÑETEEVANGELISTA BAREIRO DE DIAZ597/082,500 51,607 129,017,500 03/04/2009
279,962 LUIS MANUEL REINALDO RAMON ESCOBAR ARGAÑA181/08 414/082,500 51,607 129,017,500 06/04/2009
512,765 NICOLAS ORTIZ276/082,500 51,607 129,017,500 06/04/2009
817,283 AMADO ORTIZ GOMEZ185/082,500 51,607 129,017,500 06/04/2009
915,869 VICTORINO VILLALBA347/081,000 51,607 51,607,000 06/04/2009
2,443,107 PRESENTA FERNANDEZ DE PAREDES (RECONSIDERACION DE LA 65/03)159/081,500 51,607 77,410,500 06/04/2009
2,899,708 EDUARDO JACQUET MORENO (RECONSIDERACION DE LA 138/03)206/082,300 51,607 118,696,100 06/04/2009
3,325,638 PASCUAL DIAZ346/081,000 51,607 51,607,000 06/04/2009
4,195,719 CRESCENCIO VILLALBA348/081,000 51,607 51,607,000 06/04/2009
1,403,524 DANY MARCELA URRUTIA DE SANTACRUZJUAN FELIPE URRUTIA374/082,500 51,607 129,017,500 06/04/2009
49,220 IGNACIO IRAMAIN195/082,500 51,607 129,017,500 12/05/2009
374,254 IGNACIO CESAR BAEZ (RECONSIDERACION DE LA 260/03)207/08700 51,607 36,124,900 12/05/2009
419,376 ALBERTO ALEGRE PORTILLO (RECONSIRACION DE LA 108/02)226/08900 51,607 46,446,300 12/05/2009
992,787 PETRONA CENTURION DAVALOS263/082,500 51,607 129,017,500 12/05/2009
1,389,471 BERNARDO ROJAS DA COSTA (RECONSIDERACION DE LA 12/04)196/08 496/08500 51,607 25,803,500 12/05/2009
4,533,509 DARIA MOLINAS VDA. DE SANABRIA1,504,950 BRAULIO SANABRIA SERVIN173/082,500 51,607 32,254,375 12/05/2009
ROQUE SANABRIA MOLINAS1,504,950 BRAULIO SANABRIA SERVIN173/082,500 51,607 32,254,375 12/05/2009
NIMIA LUZ SANABRIA MOLINAS1,504,950 BRAULIO SANABRIA SERVIN173/082,500 51,607 32,254,375 12/05/2009
RENE SANABRIA MOLINAS1,504,950 BRAULIO SANABRIA SERVIN173/082,500 51,607 32,254,375 12/05/2009
1,723,229 SILVIO RAMON FERNANDEZ (RECONSIDERACION DE LA 136/03)219/08500 51,607 25,803,500 12/05/2009
1,956,570 RUPERTO TOLEDO FRANCO247/082,500 51,607 129,017,500 12/05/2009
1,963,331 SATURNINO CHAPARRO RUIZ DIAZ (RECONSIDERACION DE LA 114/05)242/081,000 51,607 51,607,000 12/05/2009
2,308,576 ZACARIAS PORFIRIO LOPEZ (RECONSIDERACION DE LA 238/03)258/081,500 51,607 77,410,500 12/05/2009
DNI 11.739.092CARLOS BAREIROADOLFO BARREIRO MIERS239/082,500 51,607 64,508,750 12/05/2009
2,256,270 FRANCISCA VERA DE AVALOSANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 12/05/2009
1,201,146 ANTONIO TOMAS VERA RIQUELMEANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 12/05/2009
645,611 CARMEN CABRERA DE GALVANCARLOS CABRERA RODAS187/082,500 51,607 32,254,375 12/05/2009
1,349,480 APOLONIA SANABRIA DE DIARTEELVIO FELIPE DIARTE MOSQUEDA179/082,500 51,607 12,901,750 12/05/2009
752,207 MARGARITA DIARTE SANABRIAELVIO FELIPE DIARTE MOSQUEDA179/082,500 51,607 12,901,750 12/05/2009
515,191 JOAQUINA DIARTE SANABRIAELVIO FELIPE DIARTE MOSQUEDA179/082,500 51,607 12,901,750 12/05/2009
942,362 EFREN DIARTE SANABRIAELVIO FELIPE DIARTE MOSQUEDA179/082,500 51,607 12,901,750 12/05/2009
1,285,456 CONRADO DIARTE SANABRIAELVIO FELIPE DIARTE MOSQUEDA179/082,500 51,607 12,901,750 12/05/2009
1,285,349 ISAAC DIARTE SANABRIAELVIO FELIPE DIARTE MOSQUEDA179/082,500 51,607 12,901,750 12/05/2009
1,403,810 EDILTRUDIS DIARTE SANABRIAELVIO FELIPE DIARTE MOSQUEDA179/082,500 51,607 12,901,750 12/05/2009
1,101,630 EMERENCIANA DIARTE SANABRIAELVIO FELIPE DIARTE MOSQUEDA179/082,500 51,607 12,901,750 12/05/2009
515,193 ELVIA DIARTE SANABRIAELVIO FELIPE DIARTE MOSQUEDA179/082,500 51,607 12,901,750 12/05/2009
104,665 CARMEN RUFINA LINDH DE PARODIEPIFANIO ANIANO PARADI246/06 65/081,000 46,916 15,638,666 12/05/2009
1,144,104 RUBEN DARIO ARSENIO PARODI LINDEEPIFANIO ANIANO PARADI246/06 65/081,000 46,916 15,638,667 12/05/2009
867,981 SANTIAGO ANTONIO PARODI LINDHEPIFANIO ANIANO PARADI246/06 65/081,000 46,916 15,638,667 12/05/2009
1,251,241 CLAUDIO ARRUA GIMENEZEPIFANIO ARRUA141/08 433/092,500 51,607 16,127,188 12/05/2009
435,084 PASTORA RAMONA ARRUA GONZALEZEPIFANIO ARRUA141/08 433/092,500 51,607 16,127,188 12/05/2009
506,534 TIBURCIO ARRUA GONZALEZEPIFANIO ARRUA141/08 433/092,500 51,607 16,127,188 12/05/2009
1,270,423 EPIFANIA ARRUA GIMENEZEPIFANIO ARRUA141/08 433/092,500 51,607 16,127,187 12/05/2009
1,140,465 ATANASIO FELIX ARRUA GONZALEZEPIFANIO ARRUA141/08 433/092,500 51,607 16,127,188 12/05/2009
825,087 DERLIS RAMON LARRE SBARDELLAESTEBAN LARRE (RECONS. DE LA 368/04)525/071,000 51,607 8,601,166 12/05/2009
DNI 93.797.741FULVIO ISAURO LARRE ORTIZFELIX ISAURO LARRE167/082,500 51,607 43,005,834 12/05/2009
DNI 93.764.267FELIX ANTONIO LARRE ORTIZFELIX ISAURO LARRE167/082,500 51,607 43,005,833 12/05/2009
DNI 14.337.130ILSE EVELINA LARRE ORTIZFELIX ISAURO LARRE167/082,500 51,607 43,005,833 12/05/2009
760,258 BONIFACIO CABALLERO ALMIRONHILDEFONZO CABALLERO RAMIREZ146/08 237/092,500 51,607 11,728,863 12/05/2009
968,880 RODOLFO CABALLERO ALMIRONHILDEFONZO CABALLERO RAMIREZ146/08 237/092,500 51,607 11,728,863 12/05/2009
1,709,011 MARCELINA CABALLERO DE ACOSTAHILDEFONZO CABALLERO RAMIREZ146/08 237/092,500 51,607 11,728,864 12/05/2009
1,288,283 BENITA CABALLERO DE ALMIRONHILDEFONZO CABALLERO RAMIREZ146/08 237/092,500 51,607 11,728,864 12/05/2009
576,731 NORMA RAMONA INSAURRALDE AQUINOJOSE T. INSAULRRALDE ORELLA158/082,500 51,607 43,005,833 12/05/2009
280,481 CONCEPCION SPAINI DE BENITEZJUAN BENITEZ GONZALEZ256/082,500 51,607 25,803,500 12/05/2009
1,388,888 NIDIA CELEDONIA CANDIA DE ZARATELIBORIO ZARATE58/082,500 51,607 12,901,750 12/05/2009
938,019 MARIA NIDIA ZARATE CANDIALIBORIO ZARATE58/082,500 51,607 12,901,750 12/05/2009
UR1.398.115-4ANA MARIA MEDINA CUEVASLUIS GILBERTO MEDINA53/08 591/082,500 51,607 18,431,071 12/05/2009
UR1.398.136-4MIRTA RAFAELA MEDINA CUEVASLUIS GILBERTO MEDINA53/08 591/082,500 51,607 18,431,071 12/05/2009
UR3.501.149-8ANAHI MEDINA MALLARINILUIS GILBERTO MEDINA53/08 591/082,500 51,607 18,431,072 12/05/2009
DNI 16.130.202JAVIER ALFONSO SCHVARTZMANMAURICIO SCHVARTZMAN LISNOVEZKY570/071,250 51,607 21,502,917 12/05/2009
DNI 16.977.765ALEJANDRO SCHVARTZMANMAURICIO SCHVARTZMAN LISNOVEZKY570/071,250 51,607 21,502,917 12/05/2009
DNI 16.940.387MARTIN SCHVARTZMANMAURICIO SCHVARTZMAN LISNOVEZKY570/071,250 51,607 21,502,917 12/05/2009
532,732 JAZMIN DE MARIA MARTINEZ DAVIDMIGUEL ANGEL MARTINEZ YARYES186/082,500 51,607 32,254,375 12/05/2009
532,731 MYRIAM ELIZABETH MARTINEZ DE ARTAZAMIGUEL ANGEL MARTINEZ YARYES186/082,500 51,607 32,254,375 12/05/2009
504,644 MARIA ADALIA MARTINEZ DE ALBERTINIMIGUEL ANGEL MARTINEZ YARYES186/082,500 51,607 32,254,375 12/05/2009
1,324,203 HILARION CONSTANTINO CORONEL CANOPABLINA CANO DE CORONEL01/082,500 51,607 21,502,917 12/05/2009
393,660 RUMELIA SANTACRUZ GARCETESIXTO SANTACRUZ191/082,500 51,607 14,335,278 12/05/2009
239,600 BERNARDITA CORTESSI DE DIAZVICENTE CORTESI SCAPPINI201/082,500 51,607 16,127,187 12/05/2009
63,216 ESTEBAN RAMIREZ MARTINEZ241/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
243,114 JOSE DOMINGO FIGUEREDO FARIÑA255/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
300,637 MARINO ALCIDES MOLINAS LEIVA259/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
407,784 PABLO BENITEZ ESPINOZA221/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
794,484 FABIAN PAVON223/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
847,876 EULALIA LEGUIZAMON DE GOMEZ (RECONSIDERACION DE LA 317/04)262/08500 51,607 25,803,500 13/05/2009
905,898 SARA SAMUDIO SANCHEZ211/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
908,806 AGUSTIN FEDERICO CHAMORRO ORREGO227/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
1,157,258 EPIFANIO AGUIRRE246/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
1,246,412 NICOLAS ARIAS CHAVEZ213/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
1,333,136 AGUSTIN RAMON OLMEDO GALEANO215/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
1,572,550 CRESENCIANO VELAZQUEZ212/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
1,800,828 APOLONIO BRUNO265/081,000 51,607 51,607,000 13/05/2009
1,986,565 ANTONIO AGUIRRE245/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
2,143,436 RUBEN DARIO BAREIRO COLMANADOLFO BARREIRO MIERS239/082,500 51,607 64,508,750 13/05/2009
367,388 ELEODORA RAMONA VERA DE RECALDEAGRIPINO VERA88/08 217/081,000 51,607 51,607,000 13/05/2009
208,218 ANGEL AUDELIO LOPEZ QUIÑONEZANGEL LOPEZ41/082,500 51,607 64,508,750 13/05/2009
914,823 LIRA LOPEZ DE BALBUENAANGEL LOPEZ41/082,500 51,607 64,508,750 13/05/2009
1,939,505 MARIA ELIZABETH VERA RIQUELMEANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
903,832 EULALIA VERA DE CACERESANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
642,981 LUCIO VERA GARCIAANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
1,333,259 HILARIA VERA DE CABALLEROANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
1,403,027 ADRIANO VERA LOPEZANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
2,256,291 ENRIQUETA EMILIA VERA DE ARCEANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
2,185,067 FAUSTINA VERA DE GIMENEZANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
2,185,066 AURELIO VERA RIQUELMEANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
2,256,273 AMADA VERA DE MORINIGOANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
3,381,178 ANGEL MERICI VERA RIQUELMEANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
3,443,759 BENJAMIN VERA RIQUELMEANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
3,815,468 DELICIA ESTHER VERA RIQUELMEANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
3,815,481 CANUTO VERA RIQUELMEANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,639 13/05/2009
3,815,467 NIDIA VERA RIQUELMEANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,638 13/05/2009
1,592,679 NICOLAS VERA RIQUELMEANGEL MERICI VERA NOGUERA63/082,500 51,607 7,167,638 13/05/2009
1,048,079 NILCE ZORAIDA GILL PANDOARTURO RANULFO GILL361/05
216/06
833 41,889 34,893,537 13/05/2009
315,695 EJIDDIO OLMEDOASTERIO ANTONIO OLMEDO29/04 132/08400 37,401 4,986,800 13/05/2009
125,083 CANDIDA RUIZ DIAZ VDA.DE NAVARROBENJAMIN MERARDO NAVARRO33/083,000 51,607 38,705,250 13/05/2009
533,270 RICARDO BENJAMIN NAVARRO RUIZ DIAZBENJAMIN MERARDO NAVARRO33/083,000 51,607 38,705,250 13/05/2009
615,164 CARLOS ALBERTO NAVARRO RUIZ DIAZBENJAMIN MERARDO NAVARRO33/083,000 51,607 38,705,250 13/05/2009
361,800 ISABEL ADA AZUCENA NAVARRO RUIZ DIAZBENJAMIN MERARDO NAVARRO33/083,000 51,607 38,705,250 13/05/2009
194,690 GABRIELA DOMINGUEZ VDA. DE CABRERACARLOS CABRERA RODAS187/082,500 51,607 32,254,375 13/05/2009
1,184,686 EMIGDIA PAREDES MELGAREJOFELICIA MELGAREJO GARCIA284/05 183/08416 41,951 17,453,750 13/05/2009
868,022 LUIS GILBERTO ARGÜELLO GONZALEZHERIBERTO ARÜELLO PAREDES09/082,500 51,607 129,017,500 13/05/2009
562,793 JUAN ADOLFO DUARTE CORONELHIPOLITO RAMON DUARTE SEGOVIA203/082,500 51,607 25,803,500 13/05/2009
364,289 MARTHA VICTORIA PECCI DE JARAJESUS PECCI ORTIZ28/082,500 51,607 43,005,834 13/05/2009
621,541 JESUS MIGUEL PECCI SARACHOJESUS PECCI ORTIZ28/082,500 51,607 43,005,833 13/05/2009
333,116 STELLA BEATRIZ PECCI DE DUARTEJESUS PECCI ORTIZ28/082,500 51,607 43,005,833 13/05/2009
191,865 DORE EUGENIA AQUINO FORNERONJOSE T. INSAULRRALDE ORELLA158/082,500 51,607 43,005,834 13/05/2009
576,780 STELLA MARYS INSAURRALDE AQUINOJOSE T. INSAULRRALDE ORELLA158/082,500 51,607 43,005,833 13/05/2009
2,130,986 VICTORIANA ORTIZ DE ORTIZJUAN ORTIZ PAEZ38/082,500 51,607 32,254,375 13/05/2009
6,232,171 SALUSTIANO ORTIZ ORTIZJUAN ORTIZ PAEZ38/082,500 51,607 32,254,375 13/05/2009
2,855,702 NICACIA ORTIZ DE GUILLENJUAN ORTIZ PAEZ38/082,500 51,607 32,254,375 13/05/2009
945,581 PELAGIO ORTIZ ORTIZJUAN ORTIZ PAEZ38/082,500 51,607 32,254,375 13/05/2009
1,711,055 WILFRIDO ZARATE CANDIALIBORIO ZARATE58/082,500 51,607 12,901,750 13/05/2009
1,000,856 ILSA CONCEPCION ZARATE CANDIALIBORIO ZARATE58/082,500 51,607 12,901,750 13/05/2009
383,893 CARLOS ERNESTO CASCOLUIS CASCO AGUILERA200/082,500 51,607 64,508,750 13/05/2009
491,686 TERESA DE JESUS AGUILERA DE CASCOLUIS CASCO AGUILERA200/082,500 51,607 64,508,750 13/05/2009
2,512,310 FELINA ESTECHE ORTIZPEDRO PABLO ESTECHE NOTARIO11/081,000 51,607 12,901,750 13/05/2009
3,208,207 CLAUDIA ELIZABETH ESTECHE ORTIZPEDRO PABLO ESTECHE NOTARIO11/081,000 51,607 12,901,750 13/05/2009
2,172,869 COSME DAMIAN ESTECHE ORTIZPEDRO PABLO ESTECHE NOTARIO11/081,000 51,607 12,901,750 13/05/2009
3,384,948 PEDRO PABLO ESTECHE ORTIZPEDRO PABLO ESTECHE NOTARIO11/081,000 51,607 12,901,750 13/05/2009
3,237,334 EFIGENIA MARTINEZ DE GONZALEZSANTIAGO GONZALEZ199/082,500 51,607 64,508,750 13/05/2009
2,374,532 URBANA GONZALEZ DE MELGAREJOSANTIAGO GONZALEZ199/082,500 51,607 64,508,750 13/05/2009
193,730 FLAVIO AMADO VILLALBA BAREIROTOMAS AMADO VILLALBA176/08 281/082,500 51,607 32,254,375 13/05/2009
232,256 MARIA ODILIA VILLALBA BAREIROTOMAS AMADO VILLALBA176/08 281/082,500 51,607 32,254,375 13/05/2009
361,290 LIDIA ROSA CORTESI DE RODRIGUEZVICENTE CORTESI SCAPPINI201/082,500 51,607 16,127,187 13/05/2009
55,564 ZACARIA RAMON BENITEZ GIMENEZ587/081,000 51,607 51,607,000 14/05/2009
72,019 FELIPE FELICIANO INSAURRALDE244/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
105,821 ANGEL RIVEROS235/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
234,060 LUCIANO CENTURION SERVIN588/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
283,967 IGNACIO PARRA GAONA266/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
359,610 MIRIAM ADELAIDA CHAMORRO AUAD216/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
483,728 SUSANA VARGAS DE OJEDA (RECONSIDERACION DE LA 307/03)231/08700 51,607 36,124,900 14/05/2009
695,135 OSCAR CARDOZO OVANDO180/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
697,386 SATURNINO OSCAR RUIZ182/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
905,912 MARTINA SAMUDIO SANCHEZ253/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
980,247 MARCIANO FABIO MOLINAS202/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
1,011,211 MELANIO GUILLEN GONZALEZ208/081,000 51,607 51,607,000 14/05/2009
1,031,526 FRANCISCO ENCISO MUJICA (RECONSIDERACION DE LA 210/03)209/082,000 51,607 103,214,000 14/05/2009
1,154,534 BALDOMERO TORRES254/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
1,159,629 RICARDO MIGUEL CANDIA (RECONSIDERACION DE LA 83/05)234/081,000 51,607 51,607,000 14/05/2009
1,751,790 LELI CARMONA OLMEDO251/081,000 51,607 51,607,000 14/05/2009
2,074,725 MIGUEL ORTIZ PAEZ (RECONSIDERACION DE LA 453/05)214/081,500 51,607 77,410,500 14/05/2009
490,448 BERNARDINO GUTIERREZ ORTIZAIDA ANGELICA ORTIZ VDA. DE LEIVA365/07 168/081,250 51,607 64,508,750 14/05/2009
318,677 ENRIQUETA ACOSTA VDA. DE ROMAÑUKALEJO ROMAÑUK ZAPOVAL92/082,500 51,607 32,254,375 14/05/2009
2,280,134 LEONGINO ROMAÑUK ACOSTAALEJO ROMAÑUK ZAPOVAL92/082,500 51,607 32,254,375 14/05/2009
1,526,754 FELIX ROMAÑUK ACOSTAALEJO ROMAÑUK ZAPOVAL92/082,500 51,607 32,254,375 14/05/2009
86,848 MARIA URSULINA MELGAREJO DE RECALDEANGEL RUFINO RECALDE ZALDIVAR81/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
282,921 HERMA ELENA FERREIRACRISPINIANO FERREIRA VILLALBA233/08 260/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
1,923,414 ROMELIO ALVARENGA QUINTANAEPIFANIO RAMON ALVARENGA166/082,500 51,607 64,508,750 14/05/2009
2,419,378 EDILIO ALVARENGA QUINTANAEPIFANIO RAMON ALVARENGA166/082,500 51,607 64,508,750 14/05/2009
120,463 ADELAIDA GOMEZ VDA. DE ACOSTAGERMAN ACOSTA CABALLERO197/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
392,798 CECILIO DUARTE CORONELHIPOLITO RAMON DUARTE SEGOVIA203/082,500 51,607 25,803,500 14/05/2009
480,494 GLADYS CONCEPCION DUARTE DE JIMENEZHIPOLITO RAMON DUARTE SEGOVIA203/082,500 51,607 25,803,500 14/05/2009
747,481 MARTA EVANGELISTA DUARTE CORONELHIPOLITO RAMON DUARTE SEGOVIA203/082,500 51,607 25,803,500 14/05/2009
452,283 MIRTA IRENEDUARTE DE RAFARHIPOLITO RAMON DUARTE SEGOVIA203/082,500 51,607 25,803,500 14/05/2009
1,526,624 CLAUDIA GARCETE DE TORRESLEANDRO GARCETE COLMAN99/082,500 51,607 25,803,500 14/05/2009
1,094,577 JOSE DOLORES GARCETE CASTILLOLEANDRO GARCETE COLMAN99/082,500 51,607 25,803,500 14/05/2009
1,933,351 BASILIDES GARCETE CASTILLOLEANDRO GARCETE COLMAN99/082,500 51,607 25,803,500 14/05/2009
2,046,348 FELIX GARCETE CASTILLOLEANDRO GARCETE COLMAN99/082,500 51,607 25,803,500 14/05/2009
367,159 VENANCIO ZARATE CANDIALIBORIO ZARATE58/082,500 51,607 12,901,750 14/05/2009
527,816 LUIS AMANCIO ZARATE CANDIALIBORIO ZARATE58/082,500 51,607 12,901,750 14/05/2009
1,323,358 IGNACIO RAMON ZARATE CANDIALIBORIO ZARATE58/082,500 51,607 12,901,750 14/05/2009
996,043 ANTOLIANA ZARATE DE ROJASLIBORIO ZARATE58/082,500 51,607 12,901,750 14/05/2009
233,157 ISOLINA ADELAIDA CARDOZO DE SAGUIERMAURO RAFAEL SAGUIER (RECONS DE LA 50/04)165/08500 51,607 8,601,167 14/05/2009
1,922,080 MIRNA LORENA SAGUIER CARDOZOMAURO RAFAEL SAGUIER (RECONS DE LA 50/04)165/08500 51,607 8,601,167 14/05/2009
2,042,317 ADELAIDA ELIZABETH SAGUIER CARDOZOMAURO RAFAEL SAGUIER (RECONS DE LA 50/04)165/08500 51,607 8,601,166 14/05/2009
3,253,498 MARGARITA VELAZQUEZ DE MARTINEZNICASIO VELAZQUEZ (RECONS. DE LA 143/05)138/081,000 51,607 51,607,000 14/05/2009
140,520 GLORIA RAMONA GARCIA PORTILLORUFINO MARCIAL ARCE SANCHEZ103/082,500 51,607 129,017,500 14/05/2009
1,372,712 OCTAVIO DOMINGO CORTESI CABRERAVICENTE CORTESI SCAPPINI201/082,500 51,607 16,127,187 14/05/2009
68,980 ARSENIO ROSA CARDOZO (RECONSIDERACION DE LA 330/04)161/081,300 51,607 67,089,100 18/05/2009
548,086 SEVERIANO AGUILAR220/081,000 51,607 51,607,000 18/05/2009
2,248,107 MARCIAL QUINTANA MORALES250/081,000 51,607 51,607,000 18/05/2009
DNI 10.885.328HUGO JAVIER VILLANUEVA (RECONSIDERACION DE LA 198/05)232/081,000 51,607 51,607,000 18/05/2009
459,055 DAVID GALEANO MENDEZABRAHAN GALEANO DELVALLE04/082,500 51,607 64,508,750 18/05/2009
116,326 ELVIRA YOLANDA RUSSO DE VERAALCIDES RUPERTO VERA CRISTALDO142/082,500 51,607 32,254,375 18/05/2009
DNI 13.680.632RAFAEL ADALBERTO VERA RUSSOALCIDES RUPERTO VERA CRISTALDO142/082,500 51,607 32,254,375 18/05/2009
DNI 20.652.908AGUSTIN ELISEO VERAALCIDES RUPERTO VERA CRISTALDO142/082,500 51,607 32,254,375 18/05/2009
1,541,043 INES DE JESUS ROMAÑUK DE GONZALEZALEJO ROMAÑUK ZAPOVAL92/082,500 51,607 32,254,375 18/05/2009
446,688 LUISA OLMEDOASTERIO ANTONIO OLMEDO29/04 132/08400 37,401 4,986,800 18/05/2009
1,320,208 OCTAVIANA GODOY VDA.DE RAMIREZCEFERINO RAMIREZ MORINIGO144/082,500 51,607 129,017,500 18/05/2009
151,677 VALENTINA RUIZ DIAZ VDA DE CORONELROGELIO CORONEL04/07 110/082,500 46,916 23,458,000 18/05/2009
485,303 ROGELIO CORONEL RUIZ DIAZROGELIO CORONEL04/07 110/082,500 46,916 23,458,000 18/05/2009
442,176 MARIA ELENA CORONEL DE PENAYOROGELIO CORONEL04/07 110/082,500 46,916 23,458,000 18/05/2009
600,381 MARIA GLADYS CORONEL DE CARDOZOROGELIO CORONEL04/07 110/082,500 46,916 23,458,000 18/05/2009
