GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2006
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270,285 | NELIDA MIGUELA BENITEZ VDA DE LOPEZ | RODOLFO LOPEZ VIVEROS | 309/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 03/01/2006 | |
144,671 | JULIO ECHEVERRI ESPINOLA | 26/05 | 800 | 37,401 | 29,920,800 | 17/03/2006 | ||
233,662 | BACIANO ZARATE AQUINO | 103/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 17/03/2006 | ||
254,556 | DANIEL IRALA VEGA | 86/05 | 500 | 37,401 | 18,700,500 | 17/03/2006 | ||
410,248 | EDUARDO MARIA ARCE | 59/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 17/03/2006 | ||
1,768,699 | ESTELA PEREIRA BENITEZ | 130/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 17/03/2006 | ||
2,024,830 | AGUSTIN GALEANO | 25/05 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 17/03/2006 | ||
2,048,143 | CARMELINO TORALES FERNANDEZ | 127/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 17/03/2006 | ||
2,520,628 | JUANA ROSA SALINAS DE FERNANDEZ | 119/05 | 1,200 | 41,889 | 50,266,800 | 17/03/2006 | ||
LUIS ALBERTO CENTURION | 12/05 153/05 | 2,500 | 37,401 | 23,375,625 | 17/03/2006 | |||
AURELIO PAUL CENTURION | 12/05 153/05 | 2,500 | 37,401 | 23,375,625 | 17/03/2006 | |||
NIDIA CENTURION GIMENEZ | 12/05 153/05 | 2,500 | 37,401 | 23,375,625 | 17/03/2006 | |||
BEATRIZ E. POMPA VDA. DE OCAMPOS | 79/05 | 2,500 | 37,401 | 46,751,250 | 17/03/2006 | |||
LUIS EUGENIO OCAMPOS | 79/05 | 2,500 | 37,401 | 46,751,250 | 17/03/2006 | |||
86,246 | ALBERTO NICANOR DUARTE SCHUTTLEWORTH | 147/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 20/03/2006 | ||
94,420 | ISIDRO MAIDANA | 78/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 20/03/2006 | ||
103,053 | SILVIO VIDAL CABAÑAS VAZQUEZ | 140/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 20/03/2006 | ||
106,209 | WALDINO BERNAL | 123/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 20/03/2006 | ||
162,680 | ANTONIO CESAR PALAZON IBIETA | 136/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 20/03/2006 | ||
267,807 | OSCAR OCTAVIANO MARTINESSI | 115/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 20/03/2006 | ||
546,435 | ENEDINA SOSA VDA. DE ORTELLADO | 90/05 | 700 | 37,401 | 26,180,700 | 20/03/2006 | ||
933,311 | NORMA CECILIA FRANCO DE VERA | 122/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 20/03/2006 | ||
1,071,741 | ALBINO ROLON CENTURION | 14/05 | 900 | 37,401 | 33,660,900 | 20/03/2006 | ||
1,534,577 | PEDRO FERREIRA | 89/05 | 1,400 | 37,401 | 52,361,400 | 20/03/2006 | ||
ELVA NIDIA NUÑEZ VDA. DE CENTURION | 12/05 153/05 | 2,500 | 37,401 | 23,675,325 | 20/03/2006 | |||
62,984 | ANTONIO ACUÑA DIAZ | 110/05 | 500 | 41,889 | 20,944,500 | 21/03/2006 | ||
109,647 | CARLOS GARAY | 13/05 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 21/03/2006 | ||
140,040 | MAGLIO ABDON GOMEZ GALEANO | 142/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 21/03/2006 | ||
478,124 | NICASIO GERMAN BENITEZ | 52/05 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 21/03/2006 | ||
587,342 | ROMAN ALBRECHT GIMENEZ | 117/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 21/03/2006 | ||
2,933,916 | JULIETA RAQUEL FERNANDEZ JACQUET | 145/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 21/03/2006 | ||
406,339 | AMELIA MUSSI DE DUARTE | NICOLAS MUSSI BUSLAIMAN | 148/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 21/03/2006 | |
99,944 | PEDRO ANASTACIO MELGAREJO MOLINAS | 109/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 22/03/2006 | ||
240,290 | ELIGO PACCE | 88/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 22/03/2006 | ||
351,561 | ARNALDO TEODULO LLORRENS | 152/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 22/03/2006 | ||
180,420 | ENRIQUE ARTURO ACOSTA VILLAMAYOR | 106/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 23/03/2006 | ||
2,426,439 | LUCIO JARA RUIZ | 71/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 23/03/2006 | ||
55,416 | SILVESTRE HERNAN PRATT NUÑEZ | 234/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 24/03/2006 | ||
55,613 | CARLOS GODOY VAZQUEZ | 85/05 | 2,500 | 37,401 | 93,502,500 | 24/03/2006 | ||
243,368 | OLIMPIO CONCEPCION ACOSTA MANOTTI | 125/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 24/03/2006 | ||
253,364 | FERMIN DIAZ RECALDE | 132/05 | 1,000 | 41,889 | 41,889,000 | 28/03/2006 | ||
1,401,794 | PEDRO ORTIZ BENITEZ | 131/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 28/03/2006 | ||
NILDA ARMOA VDA. DE VALLEJOS | 138/05 | 2,500 | 41,889 | 26,180,625 | 28/03/2006 | |||
ALCIDIA ALICIA VALLEJOS | 138/05 | 2,500 | 41,889 | 26,180,625 | 28/03/2006 | |||
KATTY ANDREA VALLEJOS | 138/05 | 2,500 | 41,889 | 26,180,625 | 28/03/2006 | |||
ZULLY ERIKA VALLEJOS | 138/05 | 2,500 | 41,889 | 26,180,625 | 28/03/2006 | |||
67,768 | PEDRO LACENTRE BUENO | 186/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 29/03/2006 | ||
130,827 | TIBURCIO VERA QUINTANA | 441/05 | 1,000 | 41,889 | 41,889,000 | 29/03/2006 | ||
138,275 | CARLOS ANTONIO ACOSTA GOMEZ | 165/05 | 1,000 | 41,889 | 41,889,000 | 29/03/2006 | ||
178,851 | SILVESTRE GOMEZ ROLON | 239/05 | 700 | 41,889 | 29,322,300 | 29/03/2006 | ||
236,467 | JULIO BELOTTO CACERES | 374/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 29/03/2006 | ||
782,494 | DORA MENDOZA DE PEREZ | 108/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 29/03/2006 | ||
855,401 | MARIA JORGELINA PERALTA VDA. DE NUÑEZ | 423/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 29/03/2006 | ||
1,216,219 | CRISTINA MEZA VDA. DE ORTELLADO | 223/05 | 3,000 | 41,889 | 125,667,000 | 29/03/2006 | ||
2,165,463 | SALVADOR NUÑEZ ORTEGA | 394/05 | 1,000 | 41,889 | 41,889,000 | 29/03/2006 | ||
ENRIQUETA CORONEL VDA. DE BENITEZ | 84/05 | 3,000 | 37,401 | 37,401,000 | 29/03/2006 | |||
1,505,144 | ANDRES CENTURION DAVALOS | 139/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 30/03/2006 | ||
307,901 | EPIFANIO LOVERA LEGUIZAMON | 126/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 31/03/2006 | ||
334,433 | SALOMON CANTERO GAMARRA | 15/05 | 1,300 | 37,401 | 48,621,300 | 31/03/2006 | ||
1,975,029 | EULOGIO CONSTANTINO CORONEL ZORRILLA | 135/05 | 500 | 41,889 | 20,944,500 | 31/03/2006 | ||
2,186,556 | APOLONIA FLORES ROTELA | 82/05 | 700 | 37,401 | 26,180,700 | 31/03/2006 | ||
NORMA E. PATIÑO ASILVERA | 102/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 03/04/2006 | |||
500,757 | JACINTO ISMAEL ROLON RUIZ | 146/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 05/04/2006 | ||
131,915 | SATURNINA MANCUELLA DE ALONSO | 113/05 | 3,000 | 41,889 | 125,667,000 | 06/04/2006 | ||
ELENA VILLABA | BASILIO SALES | 116/05 | 2,500 | 41,889 | 14,960,358 | 20/04/2006 | ||
EPIFANIA SALES VILLALBA | BASILIO SALES | 116/05 | 2,500 | 41,889 | 14,960,357 | 20/04/2006 | ||
EMILIA SALES | BASILIO SALES | 116/05 | 2,500 | 41,889 | 14,960,357 | 20/04/2006 | ||
FERMIN SALES VILLALBA | BASILIO SALES | 116/05 | 2,500 | 41,889 | 14,960,357 | 20/04/2006 | ||
ROSALINO SALES | BASILIO SALES | 116/05 | 2,500 | 41,889 | 14,960,357 | 20/04/2006 | ||
RICARDO SALES | BASILIO SALES | 116/05 | 2,500 | 41,889 | 14,960,357 | 20/04/2006 | ||
RUBEN SALES | BASILIO SALES | 116/05 | 2,500 | 41,889 | 14,960,357 | 20/04/2006 | ||
144,755 | ROQUITA VELAZQUEZ DE MIRANDA | 151/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 21/04/2006 | ||
37,372 | ELADIO VICENTE MONTANIA TORRES | 164/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
49,157 | SILA ATILIO VARELA BAEZ | 268/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
55,366 | SEBASTIAN PORTILLO IRALA | 157/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
67,746 | CARLOS CESAR ORLANDO ZAYAS VALLEJO | 185/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
140,620 | ESTEBAN RIQUELME | 159/05 | 1,000 | 41,889 | 41,889,000 | 28/04/2006 | ||
143,568 | PABLINO GONZALEZ CABALLERO | 188/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
149,345 | JUAN MANUEL ARCE | 183/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
158,658 | MANUEL FELICIANO AYALA CANTERO | 178/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
170,885 | APARICIO MIGUEL LARROZA ARGUELLO | 479/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
175,747 | OSCAR JAVIER RAMON HORNUNGS LOPEZ | 180/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
176,669 | AMBROCIO AMANCIO CABALLERO | 177/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
180,169 | SERGIO IBARROLA TORRES | 460/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
198,364 | SILVINO CENTURION ORTIZ | 372/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
220,027 | BLANCA ROSA GOIBURU DE RAMIREZ | 189/05 | 1,000 | 41,889 | 41,889,000 | 28/04/2006 | ||
220,801 | OSCAR S. PATIÑO CASTILLO | 300/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
224,832 | ESTEBAN CABRERA MAIZ | 182/05 | 1,000 | 41,889 | 41,889,000 | 28/04/2006 | ||
248,714 | FRANCISCO JOSE DE VARGAS | 480/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
249,988 | JOSE CESAR BAEZ SAMANIEGO | 166/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
364,606 | MIGUEL ARNALDO FLEYTAS OLMEDO | 170/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
382,169 | JORGE SAUL APONTE JAEGGLI | 156/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 28/04/2006 | ||
437,092 | MODESTA GONZALEZ VDA. DE PEREIRA | 168/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
445,656 | RUBEN BENICIO BENITEZ BAREIRO | 304/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
482,479 | GLADYS MARIA BEATRIZ FARIÑA ISFRAN | 163/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
498,890 | VICTOR MANUEL AYALA GIMENEZ | 174/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
522,921 | RENE AYALA GONZALEZ | 173/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
990,603 | MANUEL MARIA RECALDE CERVIAN | 154/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
1,355,624 | JUAN LOPEZ ALMADA | 337/04 | 1,200 | 37,401 | 44,881,200 | 28/04/2006 | ||
4,483,875 | FRANCISCO SAMUDIO AGUERO | 158/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | ||
567,424 | CARMEN ZARATE DE DOMINGUEZ | ANDRES ABELINO ZARATE | 327/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 28/04/2006 | |
198,259 | FELICIANA AQUINO DE ROJAS | AURELIO NEOMICIO ROJAS | 187/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | |
307,666 | CRISTINO NICOLAS FRETES IRRAZABAL | CIRILO FRETES AGUERO | 179/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 28/04/2006 | |
40,634 | MARIA DEL CARMEN ROLON VDA. DE TALAVERA | RAFAEL TALAVERA | 190/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 28/04/2006 | |
1,226,519 | FIDELINA NOGUERA | VICTOR LEGUIZAMON | 176/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 28/04/2006 | |
374,417 | NURI EMILSE WILLIAMS VDA. DE MOLAS | CIRILO MOLAS | 171/05 71/06 | 2,000 | 41,889 | 27,926,000 | 04/05/2006 | |
2,993,727 | MARIA MOLAS WILLIAMS | CIRILO MOLAS | 171/05 71/06 | 2,000 | 41,889 | 27,926,000 | 04/05/2006 | |
17,848,900 | RAQUEL RONDELLI GOMEZ | MARIA SANTA GOMEZ MONGES | 149/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 04/05/2006 | |
2,486,401 | VALENTINA ACOSTA VDA. DE GONZALEZ | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
5,013,256 | ADA ISABEL GONZALEZ ACOSTA | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
4,505,674 | CARLOS ANTONIO GONZALEZ ACOSTA | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
4,505,562 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
4,505,611 | ELIAS GONZALEZ ACOSTA | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
4,427,174 | DEOLINDA GONZALEZ ACOSTA | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
3,880,022 | ZULMA GONZALEZ ACOSTA | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
3,715,902 | VIRGINIA GONZALEZ ACOSTA | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
3,618,065 | EVA MARIA GONZALEZ ACOSTA | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
3,880,054 | ALCIDES GONZALEZ ACOSTA | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
2,604,588 | ADAN GONZALEZ ACOSTA | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
2,486,402 | ANIBAL GONZALEZ ACOSTA | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,577 | 05/05/2006 | |
1,800,499 | DELIO GONZALEZ ACOSTA | AMBROSIO GONZALEZ IRALA | 155/05 | 2,500 | 41,889 | 8,055,576 | 05/05/2006 | |
2,380,465 | MANUEL MOLAS WILLIAMS | CIRILO MOLAS | 171/05 71/06 | 2,000 | 41,889 | 27,926,000 | 05/05/2006 | |
256,257 | EMILIA W. LEDESMA VDA. DE VILLATE | FRANCISCO DEL ROSARIO VILLATE MARTINEZ | 383/05 | 2,500 | 41,889 | 20,944,500 | 08/05/2006 | |
855,504 | MARTA VILLATE LEDEZMA | FRANCISCO DEL ROSARIO VILLATE MARTINEZ | 383/05 | 2,500 | 41,889 | 20,944,500 | 08/05/2006 | |
984,332 | NORMA ESTELA VILLATE LEDEZMA | FRANCISCO DEL ROSARIO VILLATE MARTINEZ | 383/05 | 2,500 | 41,889 | 20,944,500 | 08/05/2006 | |
1,452,231 | SUSANA VILLATE LEDEZMA | FRANCISCO DEL ROSARIO VILLATE MARTINEZ | 383/05 | 2,500 | 41,889 | 20,944,500 | 08/05/2006 | |
660,468 | OLGA VILLATE LEDEZMA | FRANCISCO DEL ROSARIO VILLATE MARTINEZ | 383/05 | 2,500 | 41,889 | 20,944,500 | 08/05/2006 | |
312,334 | MIRTHA MARIA DEL PUERTO CAÑELLAS | FABIAN A. CAÑELLAS | 315/05 | 2,500 | 41,889 | 20,944,500 | 11/05/2006 | |
690,704 | FABIAN ARTURO CAÑELLAS DEL PUERTO | FABIAN A. CAÑELLAS | 315/05 | 2,500 | 41,889 | 20,944,500 | 11/05/2006 | |
690,705 | CESAR ENRIQUE CAÑELLAS DEL PUERTO | FABIAN A. CAÑELLAS | 315/05 | 2,500 | 41,889 | 20,944,500 | 11/05/2006 | |
690,702 | CARLOS VIRGILIO IGNACIO CAÑELLAS DEL PUERTO | FABIAN A. CAÑELLAS | 315/05 | 2,500 | 41,889 | 20,944,500 | 11/05/2006 | |
690,706 | PLACIDA ISABEL CAÑELLAS DEL PUERTO DE SUAREZ | FABIAN A. CAÑELLAS | 315/05 | 2,500 | 41,889 | 20,944,500 | 11/05/2006 | |
177,437 | FELIPA A. ORONA VDA DE ASILVERA | TERESIO ASILVERA | 162/05 70/06 | 2,500 | 41,889 | 8,726,875 | 11/05/2006 | |
768,915 | SONIA VIOLETA ASILVERA ORONA | TERESIO ASILVERA | 162/05 70/06 | 2,500 | 41,889 | 8,726,875 | 11/05/2006 | |
457,260 | BERTA ANTONIA ASILVERA ORONA | TERESIO ASILVERA | 162/05 70/06 | 2,500 | 41,889 | 8,726,875 | 11/05/2006 | |
457,258 | ANA MARIA ASILVERA ORONA | TERESIO ASILVERA | 162/05 70/06 | 2,500 | 41,889 | 8,726,875 | 11/05/2006 | |
648,601 | HUGO SINFORIANO ASILVERA ORONA | TERESIO ASILVERA | 162/05 70/06 | 2,500 | 41,889 | 8,726,875 | 11/05/2006 | |
1,521,557 | JUAN EDULFO ASIVERA ORONA | TERESIO ASILVERA | 162/05 70/06 | 2,500 | 41,889 | 8,726,875 | 11/05/2006 | |
CLOTILDE BENITEZ CORONEL | 84/05 | 3,000 | 37,401 | 37,401,000 | 11/05/2006 | |||
MARIA MAGDALENA BENITEZ | 84/05 | 3,000 | 37,401 | 37,401,000 | 11/05/2006 | |||
161,784 | MARINO ANTONIO GODOY ROLON | 133/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 16/05/2006 | ||
318,401 | BENICIO RAMON ASILVERA ORONA | TERESIO ASILVERA | 162/05 70/06 | 2,500 | 41,889 | 8,726,875 | 17/05/2006 | |
365,278 | NELIDA CONCEPCION ASILVERA ORONA | TERESIO ASILVERA | 162/05 70/06 | 2,500 | 41,889 | 8,726,875 | 17/05/2006 | |
258,053 | ZULMA NARCISA ASILVERA ORONA | TERESIO ASILVERA | 162/05 70/06 | 2,500 | 41,889 | 8,726,875 | 22/05/2006 | |
1,144,845 | JAZMIN MARIA ASILVERA ORONA | TERESIO ASILVERA | 162/05 70/06 | 2,500 | 41,889 | 8,726,875 | 22/05/2006 | |
455,543 | NANCY TAUBER DE SILVERO | ALFREDO TAUBER MONNIN | 181/05 | 2,500 | 41,889 | 52,361,250 | 01/06/2006 | |
249,925 | NOEMI TAUBER FRETES | ALFREDO TAUBER MONNIN | 181/05 | 2,500 | 41,889 | 52,361,250 | 05/06/2006 | |
2,486,853 | TERESITA G. ASILVERA ORONA | TERESIO ASILVERA | 162/05 70/06 | 2,500 | 41,889 | 8,726,875 | 06/06/2006 | |
7,424,493 | ALCIDES RIVAS RIVAS | 184/03 | 1,000 | 37,401 | 37,401,000 | 01/07/2006 | ||
106,611 | ARISTIDES LUIS ZALDIVAR | 159/04 | 1,900 | 37,401 | 71,061,900 | 07/07/2006 | ||
128,702 | APOLINARIO RAMON CAPPO SANCHEZ (RECONSIDERACION DE LA RES. DP 68/03) | 471/05 168/04 | 1,900 | 41,889 | 79,589,100 | 07/07/2006 | ||
175,059 | ANA MARIA GOMEZ VDA. DE BOGARIN | 143,163 | PRUDENCIO VIDAL BOGARIN | 137/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 |
205,932 | MIRNA AMANDA GALEANO VDA. DE BERBEL | 438/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | ||
233,760 | CESAR JACINTO COLMAN | 409/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | ||
235,012 | PEDRO RAMON GONZALEZ | 455/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | ||
340,158 | EDUARDO MARTINEZ DIAZ | 389/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | ||
349,672 | OSCAR DE JESUS CHAPARRO PAREDES | 260/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | ||
355,401 | CANDIDO ARBO | 377/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | ||
369,685 | BLANCA NILDA MARTINEZ | 390/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | ||
452,314 | GREGORIO RAMON OJEDA VILLAMAYOR | 475/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | ||
504,767 | SILVIA GALEANO (RECONSIDERACION DE LA RES. DP 121/02) | 492/05 | 1,700 | 41,889 | 71,211,300 | 07/07/2006 | ||
699,763 | SOILO DIAZ | 469/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | ||
1,030,671 | JOSE TOMAS SALINAS PINTOS | 346/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | ||
1,180,934 | PEDRO ROBERTO SANABRIA ESTECHE | 115/06 | 2,500 | 46,916 | 117,290,000 | 07/07/2006 | ||
1,257,838 | IGNACIO MANUEL CESPEDES MENDOZA | 391/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | ||
1,788,034 | JUAN LEGUIZAMON ZORRILLA (RECONSIDERACION DE LA RES. DP 128/02) | 477/05 | 1,000 | 41,889 | 41,889,000 | 07/07/2006 | ||
440,338 | CARMEN CEZARINA ALONSO VDA. DE BAREIRO | ZACARIAS BAREIRO VALDOVINOS | 454/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 07/07/2006 | |
1,393,201 | LUIS ELIEZER ESPINOZA MOREL | LUIS ELIEZER ESPINOZA | 161/05 72/06 91/06 | 2,000 | 41,889 | 27,926,000 | 11/07/2006 | |
668,415 | CARMEN AIDA ESPINOZA MOREL | LUIS ELIEZER ESPINOZA | 161/05 72/06 91/06 | 2,000 | 41,889 | 27,926,000 | 11/07/2006 | |
1,392,800 | NANCY NOEMI ESPINOZA MOREL | LUIS ELIEZER ESPINOZA | 161/05 72/06 91/06 | 2,000 | 41,889 | 27,926,000 | 11/07/2006 | |
95,796 | RAMON HILARIO LEIVA MONTIEL | 228/05 | 1,000 | 41,889 | 41,889,000 | 02/08/2006 | ||
129,737 | DOMINGO ISABELINO LAINO FIGUEREDO | 231/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
190,820 | RODOLFO JORGE SANNEMANN HERMANNS | 222/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
220,637 | LONGINO LADISLAO VERA COITEU | 232/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
223,519 | ISABELINO CANDIA FLEITAS | 208/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
239,195 | ALEJANDRO CABALLERO VALIENTE | 214/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
283,951 | MENELEO GONZALEZ FARIÑA | 466/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
326,497 | JOSE DEL CARMEN MARTINEZ | 195/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
445,864 | ADOLFO DEJESUS URIZAR SUAREZ | 216/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
450,673 | EMIGDIO LUIS CANO CABRAL | 217/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
488,080 | DESIDERIO ARZAMENDIA LOPEZ | 225/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
671,948 | BONIFACIO VARGAS | 207/05 55/06 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
856,423 | EUSEBIO ALMADA LOPEZ | 200/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 02/08/2006 | ||
954,223 | FLORENCIO DANIEL VILLALBA GARCIA | 219/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | ||
1,271,388 | ADOLFO VALLEJOS SERVIN | 203/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 02/08/2006 | ||
1,280,227 | SERVILIANO TALAVERA | 194/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 02/08/2006 | ||
1,324,203 | HILARION CONSTANTINO CORONEL CANO | 224/05 | 500 | 41,889 | 20,944,500 | 02/08/2006 | ||
1,436,724 | MANECIO PAEZ | 226/05 | 1,000 | 41,889 | 41,889,000 | 02/08/2006 | ||
1,600,311 | ADOLFO GOMEZ | 202/05 | 2,000 | 41,889 | 83,778,000 | 02/08/2006 | ||
2,433,818 | ELVIO FEDERICO CABRERA RIVAS | 201/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 02/08/2006 | ||
2,881,444 | JULIANO GARCIA ROMERO | 192/05 | 1,700 | 41,889 | 71,211,300 | 02/08/2006 | ||
3,401,952 | FERMIN CESPEDES | 205/05 | 2,000 | 41,889 | 83,778,000 | 02/08/2006 | ||
3,494,679 | FATIMA CELINA VERA CANTERO | 3,494,679 | FELIPE VERA BAEZ | 213/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 |
4,710,493 | ARSENIO LOPEZ GOMEZ | 204/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 02/08/2006 | ||
116,154 | ALEJANDRA TRINIDAD VDA. DE VEGA | ANTONIO VEGA | 212/05 | 2,500 | 41,889 | 104,722,500 | 02/08/2006 | |
2,366,720 | CELSA RAMIREZ RODAS | DERLIS NENRHOD VILLAGRA | 220/05 | 3,000 | 41,889 | 125,667,000 | 02/08/2006 | |
351,804 | JUAN ALFIDIO ZARATE CENTURION | TRANQUILINO ZARATE BLAZQUEZ | 193/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 02/08/2006 | |
415,653 | SEBASTIAN APARICIO ROMERO | 329/05 | 1,500 | 41,889 | 62,833,500 | 03/08/2006 | ||
