GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2006


C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
270,285 NELIDA MIGUELA BENITEZ VDA DE LOPEZRODOLFO LOPEZ VIVEROS309/052,500 41,889 104,722,500 03/01/2006
144,671 JULIO ECHEVERRI ESPINOLA26/05800 37,401 29,920,800 17/03/2006
233,662 BACIANO ZARATE AQUINO103/051,500 41,889 62,833,500 17/03/2006
254,556 DANIEL IRALA VEGA86/05500 37,401 18,700,500 17/03/2006
410,248 EDUARDO MARIA ARCE59/052,500 37,401 93,502,500 17/03/2006
1,768,699 ESTELA PEREIRA BENITEZ130/052,500 41,889 104,722,500 17/03/2006
2,024,830 AGUSTIN GALEANO25/051,000 37,401 37,401,000 17/03/2006
2,048,143 CARMELINO TORALES FERNANDEZ127/051,500 41,889 62,833,500 17/03/2006
2,520,628 JUANA ROSA SALINAS DE FERNANDEZ119/051,200 41,889 50,266,800 17/03/2006
LUIS ALBERTO CENTURION12/05
153/05
2,500 37,401 23,375,625 17/03/2006
AURELIO PAUL CENTURION12/05
153/05
2,500 37,401 23,375,625 17/03/2006
NIDIA CENTURION GIMENEZ12/05
153/05
2,500 37,401 23,375,625 17/03/2006
BEATRIZ E. POMPA VDA. DE OCAMPOS79/052,500 37,401 46,751,250 17/03/2006
LUIS EUGENIO OCAMPOS79/052,500 37,401 46,751,250 17/03/2006
86,246 ALBERTO NICANOR DUARTE SCHUTTLEWORTH147/052,500 41,889 104,722,500 20/03/2006
94,420 ISIDRO MAIDANA78/052,500 37,401 93,502,500 20/03/2006
103,053 SILVIO VIDAL CABAÑAS VAZQUEZ140/051,500 41,889 62,833,500 20/03/2006
106,209 WALDINO BERNAL123/051,500 41,889 62,833,500 20/03/2006
162,680 ANTONIO CESAR PALAZON IBIETA136/052,500 41,889 104,722,500 20/03/2006
267,807 OSCAR OCTAVIANO MARTINESSI115/051,500 41,889 62,833,500 20/03/2006
546,435 ENEDINA SOSA VDA. DE ORTELLADO90/05700 37,401 26,180,700 20/03/2006
933,311 NORMA CECILIA FRANCO DE VERA122/051,500 41,889 62,833,500 20/03/2006
1,071,741 ALBINO ROLON CENTURION14/05900 37,401 33,660,900 20/03/2006
1,534,577 PEDRO FERREIRA89/051,400 37,401 52,361,400 20/03/2006
ELVA NIDIA NUÑEZ VDA. DE CENTURION12/05
153/05
2,500 37,401 23,675,325 20/03/2006
62,984 ANTONIO ACUÑA DIAZ110/05500 41,889 20,944,500 21/03/2006
109,647 CARLOS GARAY13/051,000 37,401 37,401,000 21/03/2006
140,040 MAGLIO ABDON GOMEZ GALEANO142/052,500 41,889 104,722,500 21/03/2006
478,124 NICASIO GERMAN BENITEZ52/051,000 37,401 37,401,000 21/03/2006
587,342 ROMAN ALBRECHT GIMENEZ117/051,500 41,889 62,833,500 21/03/2006
2,933,916 JULIETA RAQUEL FERNANDEZ JACQUET145/052,500 41,889 104,722,500 21/03/2006
406,339 AMELIA MUSSI DE DUARTENICOLAS MUSSI BUSLAIMAN148/052,500 41,889 104,722,500 21/03/2006
99,944 PEDRO ANASTACIO MELGAREJO MOLINAS109/052,500 41,889 104,722,500 22/03/2006
240,290 ELIGO PACCE88/052,500 37,401 93,502,500 22/03/2006
351,561 ARNALDO TEODULO LLORRENS152/052,500 41,889 104,722,500 22/03/2006
180,420 ENRIQUE ARTURO ACOSTA VILLAMAYOR106/052,500 41,889 104,722,500 23/03/2006
2,426,439 LUCIO JARA RUIZ71/052,500 37,401 93,502,500 23/03/2006
55,416 SILVESTRE HERNAN PRATT NUÑEZ234/052,500 41,889 104,722,500 24/03/2006
55,613 CARLOS GODOY VAZQUEZ85/052,500 37,401 93,502,500 24/03/2006
243,368 OLIMPIO CONCEPCION ACOSTA MANOTTI125/052,500 41,889 104,722,500 24/03/2006
253,364 FERMIN DIAZ RECALDE132/051,000 41,889 41,889,000 28/03/2006
1,401,794 PEDRO ORTIZ BENITEZ131/051,500 41,889 62,833,500 28/03/2006
NILDA ARMOA VDA. DE VALLEJOS138/052,500 41,889 26,180,625 28/03/2006
ALCIDIA ALICIA VALLEJOS138/052,500 41,889 26,180,625 28/03/2006
KATTY ANDREA VALLEJOS138/052,500 41,889 26,180,625 28/03/2006
ZULLY ERIKA VALLEJOS138/052,500 41,889 26,180,625 28/03/2006
67,768 PEDRO LACENTRE BUENO186/052,500 41,889 104,722,500 29/03/2006
130,827 TIBURCIO VERA QUINTANA441/051,000 41,889 41,889,000 29/03/2006
138,275 CARLOS ANTONIO ACOSTA GOMEZ165/051,000 41,889 41,889,000 29/03/2006
178,851 SILVESTRE GOMEZ ROLON239/05700 41,889 29,322,300 29/03/2006
236,467 JULIO BELOTTO CACERES374/052,500 41,889 104,722,500 29/03/2006
782,494 DORA MENDOZA DE PEREZ108/051,500 41,889 62,833,500 29/03/2006
855,401 MARIA JORGELINA PERALTA VDA. DE NUÑEZ423/052,500 41,889 104,722,500 29/03/2006
1,216,219 CRISTINA MEZA VDA. DE ORTELLADO223/053,000 41,889 125,667,000 29/03/2006
2,165,463 SALVADOR NUÑEZ ORTEGA394/051,000 41,889 41,889,000 29/03/2006
ENRIQUETA CORONEL VDA. DE BENITEZ84/053,000 37,401 37,401,000 29/03/2006
1,505,144 ANDRES CENTURION DAVALOS139/052,500 41,889 104,722,500 30/03/2006
307,901 EPIFANIO LOVERA LEGUIZAMON126/052,500 41,889 104,722,500 31/03/2006
334,433 SALOMON CANTERO GAMARRA15/051,300 37,401 48,621,300 31/03/2006
1,975,029 EULOGIO CONSTANTINO CORONEL ZORRILLA135/05500 41,889 20,944,500 31/03/2006
2,186,556 APOLONIA FLORES ROTELA82/05700 37,401 26,180,700 31/03/2006
NORMA E. PATIÑO ASILVERA102/052,500 41,889 104,722,500 03/04/2006
500,757 JACINTO ISMAEL ROLON RUIZ146/052,500 41,889 104,722,500 05/04/2006
131,915 SATURNINA MANCUELLA DE ALONSO113/053,000 41,889 125,667,000 06/04/2006
ELENA VILLABABASILIO SALES116/052,500 41,889 14,960,358 20/04/2006
EPIFANIA SALES VILLALBABASILIO SALES116/052,500 41,889 14,960,357 20/04/2006
EMILIA SALESBASILIO SALES116/052,500 41,889 14,960,357 20/04/2006
FERMIN SALES VILLALBABASILIO SALES116/052,500 41,889 14,960,357 20/04/2006
ROSALINO SALESBASILIO SALES116/052,500 41,889 14,960,357 20/04/2006
RICARDO SALESBASILIO SALES116/052,500 41,889 14,960,357 20/04/2006
RUBEN SALESBASILIO SALES116/052,500 41,889 14,960,357 20/04/2006
144,755 ROQUITA VELAZQUEZ DE MIRANDA151/051,500 41,889 62,833,500 21/04/2006
37,372 ELADIO VICENTE MONTANIA TORRES164/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
49,157 SILA ATILIO VARELA BAEZ268/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
55,366 SEBASTIAN PORTILLO IRALA157/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
67,746 CARLOS CESAR ORLANDO ZAYAS VALLEJO185/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
140,620 ESTEBAN RIQUELME159/051,000 41,889 41,889,000 28/04/2006
143,568 PABLINO GONZALEZ CABALLERO188/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
149,345 JUAN MANUEL ARCE183/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
158,658 MANUEL FELICIANO AYALA CANTERO178/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
170,885 APARICIO MIGUEL LARROZA ARGUELLO479/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
175,747 OSCAR JAVIER RAMON HORNUNGS LOPEZ180/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
176,669 AMBROCIO AMANCIO CABALLERO177/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
180,169 SERGIO IBARROLA TORRES460/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
198,364 SILVINO CENTURION ORTIZ372/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
220,027 BLANCA ROSA GOIBURU DE RAMIREZ189/051,000 41,889 41,889,000 28/04/2006
220,801 OSCAR S. PATIÑO CASTILLO300/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
224,832 ESTEBAN CABRERA MAIZ182/051,000 41,889 41,889,000 28/04/2006
248,714 FRANCISCO JOSE DE VARGAS480/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
249,988 JOSE CESAR BAEZ SAMANIEGO166/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
364,606 MIGUEL ARNALDO FLEYTAS OLMEDO170/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
382,169 JORGE SAUL APONTE JAEGGLI156/051,500 41,889 62,833,500 28/04/2006
437,092 MODESTA GONZALEZ VDA. DE PEREIRA168/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
445,656 RUBEN BENICIO BENITEZ BAREIRO304/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
482,479 GLADYS MARIA BEATRIZ FARIÑA ISFRAN163/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
498,890 VICTOR MANUEL AYALA GIMENEZ174/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
522,921 RENE AYALA GONZALEZ173/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
990,603 MANUEL MARIA RECALDE CERVIAN154/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
1,355,624 JUAN LOPEZ ALMADA337/041,200 37,401 44,881,200 28/04/2006
4,483,875 FRANCISCO SAMUDIO AGUERO158/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
567,424 CARMEN ZARATE DE DOMINGUEZANDRES ABELINO ZARATE327/051,500 41,889 62,833,500 28/04/2006
198,259 FELICIANA AQUINO DE ROJASAURELIO NEOMICIO ROJAS187/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
307,666 CRISTINO NICOLAS FRETES IRRAZABALCIRILO FRETES AGUERO179/052,500 41,889 104,722,500 28/04/2006
40,634 MARIA DEL CARMEN ROLON VDA. DE TALAVERARAFAEL TALAVERA190/051,500 41,889 62,833,500 28/04/2006
1,226,519 FIDELINA NOGUERAVICTOR LEGUIZAMON176/051,500 41,889 62,833,500 28/04/2006
374,417 NURI EMILSE WILLIAMS VDA. DE MOLASCIRILO MOLAS171/05
71/06
2,000 41,889 27,926,000 04/05/2006
2,993,727 MARIA MOLAS WILLIAMSCIRILO MOLAS171/05
71/06
2,000 41,889 27,926,000 04/05/2006
17,848,900 RAQUEL RONDELLI GOMEZMARIA SANTA GOMEZ MONGES149/052,500 41,889 104,722,500 04/05/2006
2,486,401 VALENTINA ACOSTA VDA. DE GONZALEZAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
5,013,256 ADA ISABEL GONZALEZ ACOSTAAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
4,505,674 CARLOS ANTONIO GONZALEZ ACOSTAAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
4,505,562 CARLOS ALBERTO GONZALEZAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
4,505,611 ELIAS GONZALEZ ACOSTAAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
4,427,174 DEOLINDA GONZALEZ ACOSTAAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
3,880,022 ZULMA GONZALEZ ACOSTAAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
3,715,902 VIRGINIA GONZALEZ ACOSTAAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
3,618,065 EVA MARIA GONZALEZ ACOSTAAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
3,880,054 ALCIDES GONZALEZ ACOSTAAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
2,604,588 ADAN GONZALEZ ACOSTAAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
2,486,402 ANIBAL GONZALEZ ACOSTAAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,577 05/05/2006
1,800,499 DELIO GONZALEZ ACOSTAAMBROSIO GONZALEZ IRALA155/052,500 41,889 8,055,576 05/05/2006
2,380,465 MANUEL MOLAS WILLIAMSCIRILO MOLAS171/05
71/06
2,000 41,889 27,926,000 05/05/2006
256,257 EMILIA W. LEDESMA VDA. DE VILLATEFRANCISCO DEL ROSARIO VILLATE MARTINEZ383/052,500 41,889 20,944,500 08/05/2006
855,504 MARTA VILLATE LEDEZMAFRANCISCO DEL ROSARIO VILLATE MARTINEZ383/052,500 41,889 20,944,500 08/05/2006
984,332 NORMA ESTELA VILLATE LEDEZMAFRANCISCO DEL ROSARIO VILLATE MARTINEZ383/052,500 41,889 20,944,500 08/05/2006
1,452,231 SUSANA VILLATE LEDEZMAFRANCISCO DEL ROSARIO VILLATE MARTINEZ383/052,500 41,889 20,944,500 08/05/2006
660,468 OLGA VILLATE LEDEZMAFRANCISCO DEL ROSARIO VILLATE MARTINEZ383/052,500 41,889 20,944,500 08/05/2006
312,334 MIRTHA MARIA DEL PUERTO CAÑELLASFABIAN A. CAÑELLAS315/052,500 41,889 20,944,500 11/05/2006
690,704 FABIAN ARTURO CAÑELLAS DEL PUERTOFABIAN A. CAÑELLAS315/052,500 41,889 20,944,500 11/05/2006
690,705 CESAR ENRIQUE CAÑELLAS DEL PUERTOFABIAN A. CAÑELLAS315/052,500 41,889 20,944,500 11/05/2006
690,702 CARLOS VIRGILIO IGNACIO CAÑELLAS DEL PUERTOFABIAN A. CAÑELLAS315/052,500 41,889 20,944,500 11/05/2006
690,706 PLACIDA ISABEL CAÑELLAS DEL PUERTO DE SUAREZFABIAN A. CAÑELLAS315/052,500 41,889 20,944,500 11/05/2006
177,437 FELIPA A. ORONA VDA DE ASILVERATERESIO ASILVERA162/05
70/06
2,500 41,889 8,726,875 11/05/2006
768,915 SONIA VIOLETA ASILVERA ORONATERESIO ASILVERA162/05
70/06
2,500 41,889 8,726,875 11/05/2006
457,260 BERTA ANTONIA ASILVERA ORONATERESIO ASILVERA162/05
70/06
2,500 41,889 8,726,875 11/05/2006
457,258 ANA MARIA ASILVERA ORONATERESIO ASILVERA162/05
70/06
2,500 41,889 8,726,875 11/05/2006
648,601 HUGO SINFORIANO ASILVERA ORONATERESIO ASILVERA162/05
70/06
2,500 41,889 8,726,875 11/05/2006
1,521,557 JUAN EDULFO ASIVERA ORONATERESIO ASILVERA162/05
70/06
2,500 41,889 8,726,875 11/05/2006
CLOTILDE BENITEZ CORONEL84/053,000 37,401 37,401,000 11/05/2006
MARIA MAGDALENA BENITEZ84/053,000 37,401 37,401,000 11/05/2006
161,784 MARINO ANTONIO GODOY ROLON133/051,500 41,889 62,833,500 16/05/2006
318,401 BENICIO RAMON ASILVERA ORONATERESIO ASILVERA162/05
70/06
2,500 41,889 8,726,875 17/05/2006
365,278 NELIDA CONCEPCION ASILVERA ORONATERESIO ASILVERA162/05
70/06
2,500 41,889 8,726,875 17/05/2006
258,053 ZULMA NARCISA ASILVERA ORONATERESIO ASILVERA162/05
70/06
2,500 41,889 8,726,875 22/05/2006
1,144,845 JAZMIN MARIA ASILVERA ORONATERESIO ASILVERA162/05
70/06
2,500 41,889 8,726,875 22/05/2006
455,543 NANCY TAUBER DE SILVEROALFREDO TAUBER MONNIN181/052,500 41,889 52,361,250 01/06/2006
249,925 NOEMI TAUBER FRETESALFREDO TAUBER MONNIN181/052,500 41,889 52,361,250 05/06/2006
2,486,853 TERESITA G. ASILVERA ORONATERESIO ASILVERA162/05
70/06
2,500 41,889 8,726,875 06/06/2006
7,424,493 ALCIDES RIVAS RIVAS184/031,000 37,401 37,401,000 01/07/2006
106,611 ARISTIDES LUIS ZALDIVAR159/041,900 37,401 71,061,900 07/07/2006
128,702 APOLINARIO RAMON CAPPO SANCHEZ
(RECONSIDERACION DE LA RES. DP 68/03)
471/05
168/04
1,900 41,889 79,589,100 07/07/2006
175,059 ANA MARIA GOMEZ VDA. DE BOGARIN143,163 PRUDENCIO VIDAL BOGARIN137/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
205,932 MIRNA AMANDA GALEANO VDA. DE BERBEL438/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
233,760 CESAR JACINTO COLMAN409/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
235,012 PEDRO RAMON GONZALEZ455/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
340,158 EDUARDO MARTINEZ DIAZ389/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
349,672 OSCAR DE JESUS CHAPARRO PAREDES260/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
355,401 CANDIDO ARBO377/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
369,685 BLANCA NILDA MARTINEZ390/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
452,314 GREGORIO RAMON OJEDA VILLAMAYOR475/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
504,767 SILVIA GALEANO
(RECONSIDERACION DE LA RES. DP 121/02)
492/051,700 41,889 71,211,300 07/07/2006
699,763 SOILO DIAZ469/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
1,030,671 JOSE TOMAS SALINAS PINTOS346/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
1,180,934 PEDRO ROBERTO SANABRIA ESTECHE115/062,500 46,916 117,290,000 07/07/2006
1,257,838 IGNACIO MANUEL CESPEDES MENDOZA391/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
1,788,034 JUAN LEGUIZAMON ZORRILLA
(RECONSIDERACION DE LA RES. DP 128/02)
477/051,000 41,889 41,889,000 07/07/2006
440,338 CARMEN CEZARINA ALONSO VDA. DE BAREIROZACARIAS BAREIRO VALDOVINOS454/052,500 41,889 104,722,500 07/07/2006
1,393,201 LUIS ELIEZER ESPINOZA MORELLUIS ELIEZER ESPINOZA161/05
72/06
91/06
2,000 41,889 27,926,000 11/07/2006
668,415 CARMEN AIDA ESPINOZA MORELLUIS ELIEZER ESPINOZA161/05
72/06
91/06
2,000 41,889 27,926,000 11/07/2006
1,392,800 NANCY NOEMI ESPINOZA MORELLUIS ELIEZER ESPINOZA161/05
72/06
91/06
2,000 41,889 27,926,000 11/07/2006
95,796 RAMON HILARIO LEIVA MONTIEL228/051,000 41,889 41,889,000 02/08/2006
129,737 DOMINGO ISABELINO LAINO FIGUEREDO231/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
190,820 RODOLFO JORGE SANNEMANN HERMANNS222/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
220,637 LONGINO LADISLAO VERA COITEU232/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
223,519 ISABELINO CANDIA FLEITAS208/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
239,195 ALEJANDRO CABALLERO VALIENTE214/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
283,951 MENELEO GONZALEZ FARIÑA466/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
326,497 JOSE DEL CARMEN MARTINEZ195/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
445,864 ADOLFO DEJESUS URIZAR SUAREZ216/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
450,673 EMIGDIO LUIS CANO CABRAL217/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
488,080 DESIDERIO ARZAMENDIA LOPEZ225/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
671,948 BONIFACIO VARGAS207/05
55/06
2,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
856,423 EUSEBIO ALMADA LOPEZ200/051,500 41,889 62,833,500 02/08/2006
954,223 FLORENCIO DANIEL VILLALBA GARCIA219/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
1,271,388 ADOLFO VALLEJOS SERVIN203/051,500 41,889 62,833,500 02/08/2006
1,280,227 SERVILIANO TALAVERA194/051,500 41,889 62,833,500 02/08/2006
1,324,203 HILARION CONSTANTINO CORONEL CANO224/05500 41,889 20,944,500 02/08/2006
1,436,724 MANECIO PAEZ226/051,000 41,889 41,889,000 02/08/2006
1,600,311 ADOLFO GOMEZ202/052,000 41,889 83,778,000 02/08/2006
2,433,818 ELVIO FEDERICO CABRERA RIVAS201/051,500 41,889 62,833,500 02/08/2006
2,881,444 JULIANO GARCIA ROMERO192/051,700 41,889 71,211,300 02/08/2006
3,401,952 FERMIN CESPEDES205/052,000 41,889 83,778,000 02/08/2006
3,494,679 FATIMA CELINA VERA CANTERO3,494,679 FELIPE VERA BAEZ213/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
4,710,493 ARSENIO LOPEZ GOMEZ204/051,500 41,889 62,833,500 02/08/2006
116,154 ALEJANDRA TRINIDAD VDA. DE VEGAANTONIO VEGA212/052,500 41,889 104,722,500 02/08/2006
2,366,720 CELSA RAMIREZ RODASDERLIS NENRHOD VILLAGRA220/053,000 41,889 125,667,000 02/08/2006
351,804 JUAN ALFIDIO ZARATE CENTURIONTRANQUILINO ZARATE BLAZQUEZ193/051,500 41,889 62,833,500 02/08/2006
415,653 SEBASTIAN APARICIO ROMERO329/051,500 41,889 62,833,500 03/08/2006
1,568,502 ROLANDO AGUSTIN GOIBURU BENITEZ215/052,500 41,889 104,722,500 22/08/2006
2,804,889 ASUNCION BENITEZ DE GIMENEZJOSE GIMENEZ AGUINAGALDE266/03
191/05
1,800 37,401 22,440,600 18/09/2006
3,246,067 FLAMINIO GIMENEZ BENITEZJOSE GIMENEZ AGUINAGALDE266/03
191/05
1,800 37,401 22,440,600 18/09/2006
3,931,315 OSCAR GIMENEZ BENITEZJOSE GIMENEZ AGUINAGALDE266/03
191/05
1,800 37,401 22,440,600 18/09/2006
17,805 BASILIO ANTONIO OTAZU427/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
48,561 CARLOS ALMADA LOPEZ432/051,500 41,889 62,833,500 04/12/2006
60,424 EUSEBIO NUÑEZ SILVERO382/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
78,220 ANIANO DENIS ESTIGARRIBIA421/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
92,068 FEDERICO ACOSTA GOMEZ292/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
94,865 LADISLAO PIÑEIRO BAREIRO485/05900 41,889 37,700,100 04/12/2006
105,345 CONCEPCION RAMON LEZCANO TORRES422/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
114,117 LIDIA MENORET VDA DE GONZALEZ486/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
116,154 ALEJANDRA TRINIDAD DE VEGA408/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
117,102 FRANCISCO EDUARDO OSBAL GONZALEZ344/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
118,993 RUBEN AURELIO DUARTE PENAYO381/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
120,044 EULOGIO VELAZQUEZ GONZALEZ354/051,500 41,889 62,833,500 04/12/2006
138,856 AMADO EULOGIO BENITEZ CASTRO316/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
142,931 GUILLERMO ALFREDO PALACIOS356/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
147,982 ANASTACIO BARRIOS ALMIRON311/051,000 41,889 41,889,000 04/12/2006
150,718 CARLOS HUMBERTO TALAVERA321/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
152,973 JASINTA DEJESUS MELGAREJO VDA DE ROA405/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
153,257 GUSTAVO ADOLFO SCHAERER DEL PUERTO443/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
153,263 PEDRO MEDEN353/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
162,206 RAUL MELGAREJO MOLINAS288/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
167,499 RODOLFO MONGELOS LEGUIZAMON319/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
170,621 ENRIQUE JOSE SANCHEZ FRANCO379/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
181,205 MARCELINO CORREA MARTINEZ392/05500 41,889 20,944,500 04/12/2006
181,729 JOEL HOLDEN FILARTIGA FERREIRA380/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
188,119 GREGORIO SALINAS RAMIREZ448/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
192,499 PEDRO CATALDO RAINA478/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
208,365 TEODORA MARTINEZ DE ACOSTA407/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
210,877 ASTERIO RAMON BENITEZ TORRES333/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
226,872 FELIPE SANTIAGO BRITEZ PORTILLO291/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
233,877 MARIANO NILS CANDIA GINI418/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
234,567 HERMOGENE BOBADILLA253/051,000 41,889 41,889,000 04/12/2006
240,721 DANIEL GAMARRA236/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
243,498 EQUICIO RAMON ESPINOLA PAVON495/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
249,702 TOMASA STELA DEL ROSARIO MARTINEZ DIAZ387/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
260,063 ROSA MUJICA JIMENEZ317/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
260,919 JUAN VICTOR RAMIREZ RAMIREZ490/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
265,489 RICARDO AURELIANO AGUAYO435/051,550 41,889 64,927,950 04/12/2006
266,176 HECTOR VENANCIO GARCIA VALIENTE474/052,000 41,889 83,778,000 04/12/2006
324,096 HERMES HUGO CORONEL CRISTALDO442/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
328,311 GLORIA CECILIA CRUCITA MUÑOZ YEGROS399/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
346,942 EUCLIDES ROBERTO ACEVEDO CANDIA425/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
352,957 GRACINIANO OVIEDO MORENO341/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
354,105 JULIO OSCAR PALACIOS DEJESUS258/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
354,981 PETRONA ROSALBA RODRIGUEZ DE BUCHHOLZ424/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
364,649 CASIMIRA BLANCA OLIVETTI BUERO483/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
394,322 TEODORO SANGUINETTI VILLALBA482/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
402,462 DERLIS RUBEN TORRES GONZALEZ345/05
461/05
2,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
411,344 CELSO JUAN RUIZ DIAZ MARTINEZ322/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
415,251 EDUARDO ANASTACIO MARTINEZ LOPEZ275/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
428,811 FLORENCIO ENCISO352/051,500 41,889 62,833,500 04/12/2006
439,948 PATROCINIO ALVAREZ ACOSTA271/051,000 41,889 41,889,000 04/12/2006
442,644 CARLOS FONTCLARA BAEZ411/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
444,903 PEDRO MARIA GOITIA RECALDE419/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
509,408 ALBINO RAMON CABALLERO MARTINEZ396/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
543,913 NARCISO LOPEZ ULIAMBRE476/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
551,186 SONIA CRISTINA AQUINO SUAREZ393/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
560,662 ALBERTO GALEANO340/051,000 41,889 41,889,000 04/12/2006
580,335 URSULINO BORDON CABRERA249/051,000 41,889 41,889,000 04/12/2006
632,352 ANTONIA ALVAREZ VDA. DE FLEITAS286/051,200 41,889 50,266,800 04/12/2006
717,241 BIENVENIDA BARRIOS DE BOGADO243/051,000 41,889 41,889,000 04/12/2006
729,513 FRANCISCA FERNANDEZ DE ESPINOZA398/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
778,915 ORLANDO ROMERO CABALLERO262/051,000 41,889 41,889,000 04/12/2006
781,947 SEVERINO FERREIRA ACOSTA384/052,500 41,889 104,722,500 04/12/2006
789,575 SOTERO ALCARAS TORREZ472/051,400 41,889 58,644,600 04/12/2006
