GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989 |
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2016 CON DICTAMEN FAVORABLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA PENDIENTES DE PAGO |
---|
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | TIPO BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 954,183 | CANDIDA LOPEZ DE CORONEL | 113 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
2 | 2016 | 1921001 | CEFERINO GIMENEZ GOMEZ | 4 | 04/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
3 | 2016 | 631098 | NANCY OBELAR ESCOBAR | 6 586 | 04/01/2016 16/12/2022 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
4 | 2016 | 1,372,181 | ROSALINA LOVERA DE MARTINEZ | 7 | 04/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
5 | 2016 | 2,230,839 | HECTOR TORALES PEÑA | 9 | 04/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
6 | 2016 | 1,883,328 | SABINA LÓPEZ DE IRIGOITIA | 12 | 06/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
7 | 2016 | 3,186,869 | RAQUEL BAEZ YBAÑEZ | 13 | 06/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
8 | 2016 | 1,568,082 | RAUL BAEZ IBAÑEZ | 14 | 06/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
9 | 2016 | 2,032,821 | JORGE BAEZ IBAÑEZ | 15 | 06/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
10 | 2016 | 4,728,628 | CORAZON ROMERO FLORENTIN | 18 | 07/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
11 | 2016 | 1,654,007 | DERLIZ ROLON ARAUJO | 23 | 11/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
12 | 2016 | 3,260,129 | FLAMINIO ROLON ARAUJO | 24 | 11/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
13 | 2016 | 3,260,131 | ROSA DIOSNEL ROLON ARAUJO | 25 | 11/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
14 | 2016 | 4,064,600 | ISIDORA ROLON ARAUJO | 26 | 11/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
15 | 2016 | 3,754,834 | EMELDA ROLON COLLANTE | 27 | 11/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
16 | 2016 | 3,906,685 | GRACIELA ROLON COLLANTE | 28 | 12/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
17 | 2016 | 4,065,062 | GELACIO ROLON COLLANTE | 29 | 11/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
18 | 2016 | 996,753 | CARLOS ANTONIO VELAZQUEZ DURAND | 78,484 | VICTOR MANUEL VELAZQUEZ ALEMAN | 34 | 13/01/2016 | 2,500 | 70,156 | 87,695,000 | HEREDEROS |
19 | 2016 | 866,819 | STELLA MARIS VELAZQUEZ DE ALDERETE | 78,484 | VICTOR MANUEL VELAZQUEZ ALEMAN | 34 | 13/01/2016 | 2,500 | 70,156 | 87,695,000 | HEREDEROS |
20 | 2016 | DNI 12.395.030 | ZULEMA HAYDEE MONDO | 38 | 14/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
21 | 2016 | 2,411,550 | LUCIANO FERNANDEZ BAREIRO | 39 | 14/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
22 | 2016 | 1,066,013 | SILVIA MACIEL DE ENCISO | 41 | 14/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
23 | 2016 | 1,265,176 | MARIA PRISCA ORTELLADO DE AQUINO | 42 | 14/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
24 | 2016 | 1,358,433 | ELADIO IGNACIO BAEZ | 43 | 14/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
25 | 2016 | 969833 A | EDITH TERESITA BAEZ | 44 723 | 14/01/2016 03/03/2023 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
26 | 2016 | 912,405 | HILDA CABRAL | 45 | 14/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
27 | 2016 | CI 276.851 DNI 24.343.654 | DOMINGA CONCEPCION CUELLAR MEDINA | AURELIO FLORENTIN CUELLAR | 47 | 15/01/2016 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | HEREDEROS | |
28 | 2016 | 315,673 | MARTA BAREIRO VDA. DE FRANCO | FRANCISCO FRANCO | 50 2028 | 15/01/2016 10/07/2023 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | HEREDEROS | |
29 | 2016 | 2,542,841 | NICASIA LIBRADA FRANCO VDA DE BARRIOS | 2,165,152 | FRANCISCO SOLANO BARRIOS ESPINOLA | 52 331 | 15/01/2016 07/02/2024 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HEREDEROS |
30 | 2016 | 4,132,284 | ARNALDO RUBÉN PENAYO GONZALEZ | 54 | 15/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
31 | 2016 | 4,174,211 | ROSALBA PENAYO GONZALEZ | 56 | 15/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
32 | 2016 | 1,302,810 | ANGEL BOGADO BARRIOS | 57 | 15/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
33 | 2016 | 2,460,592 | TERESA DE JESUS GARRIGOZA AQUINO | 58 | 15/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
34 | 2016 | 1,031,552 | CRISTOBAL ANTONIO GONZALEZ OLMEDO | 59 | 15/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
35 | 2016 | 619,908 | ESPERANZA MACIEL SILGUERO | 61 | 15/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
36 | 2016 | 1,791,394 | MARIO CARDOZO CASADO | 68 | 19/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
37 | 2016 | 1,014,620 | DORA ERNA PORTILLO VDA. DE GONZALEZ | JOSE MARIA GONZALEZ PAIVA | 70 | 20/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HEREDEROS | |
38 | 2016 | 1,046,026 | PATRICIO VILLASBOA DIAZ | 71 | 20/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
39 | 2016 | 1,571,063 | AMBROSIO VILLASBOA DIAZ | 72 | 20/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
40 | 2016 | 803,158 | DALMASIA VILLASBOA DE MONTIEL | 73 | 20/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
41 | 2016 | 438,482 | AMALIA OLMEDO CENTURION | 76 | 21/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
42 | 2016 | 617,773 | JULIA GONZALEZ OLMEDO | 77 | 21/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
43 | 2016 | 2,113,478 | ADRIAN CANDIA MARECO | 78 | 22/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
44 | 2016 | 1,687,020 | EVARISTA GIMENEZ ARRUA | 80 | 22/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
45 | 2016 | 1,464,140 | JUANA ALMADA DURE | PERLA ALMADA DURE | 81 | 22/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HEREDEROS | |
46 | 2016 | 452,661 | RANULFO OJEDA MORA | 82 | 22/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
47 | 2016 | 363,143 | ARMINDA EDUVIGIS OJEDA DE RIVAS | 83 | 22/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
48 | 2016 | DNI 94.198.772 | VICTOR MANUEL RECALDE ROJAS | 84 841 | 22/01/2016 08/08/2017 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
49 | 2016 | 1,011,211 | MELANIO GUILLEN GONZALEZ | 92 | 26/01/2016 | 1,500 | 51,607 | 77,410,500 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
50 | 2016 | 1,817,415 | FRANCISCO THOMPSON FRETEZ | 94 | 26/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
51 | 2016 | 1,593,115 | CELINA RIQUELME RUIZ | 99 | 27/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
52 | 2016 | 895,937 | CIRILO RIQUELME RUIZ | 100 | 27/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
53 | 2016 | 570,416 | ANA MARIA INSAURRALDE FLORENTIN | 102 | 28/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
54 | 2016 | EDUARDO ARCE SANCHEZ | MARCIAL ARCE DOMINGUEZ | 108 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | HEREDEROS | ||
55 | 2016 | FELICITA ARCE SANCHEZ | MARCIAL ARCE DOMINGUEZ | 108 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | HEREDEROS | ||
56 | 2016 | ANATALIA ARCE SANCHEZ | MARCIAL ARCE DOMINGUEZ | 108 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | HEREDEROS | ||
57 | 2016 | SALUSTIANO ARCE SANCEHZ | MARCIAL ARCE DOMINGUEZ | 108 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | HEREDEROS | ||
58 | 2016 | 640,382 | GRACIELA AZUCENA VARGAS DE IRUN | 109 | 28/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
59 | 2016 | 3,370,941 | MARIA ELVIRA RIVEROS | 111 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
60 | 2016 | 4,563,884 | TATIANA CABALLERO GALVAN | 112 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
61 | 2016 | 1,181,805 | SIMEON MARTINEZ GARCIA | 114 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
62 | 2016 | 1,307,062 | AMADO SOSA | 115 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
63 | 2016 | 794,484 | FABIAN PAVON | 793,472 | ALFREDO PAVON SILVA | 116 53 | 29/01/2016 06/01/2023 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO |
64 | 2016 | 1,533,246 | JORGE RAUL RIVEROS NUÑEZ | VICTOR ABEN RIVEROS RAMIREZ | 117 186 | 29/01/2016 01/10/2020 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HEREDEROS | |
65 | 2016 | 492,077 | ANA ELIZABETH MANCUELLO BAREIRO | 118 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
66 | 2016 | 1,076,453 | JUAN ARTURO CONCEPCION ALEGRETTI CABALLERO | 119 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
67 | 2016 | 639,282 | DELICIA DEL CARMEN ALVISO DE FRUTOS | 120 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
68 | 2016 | 1,517,167 | IGNACIO CORONEL LUGO | 121 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
69 | 2016 | 6,161,890 | RICARDO CORONEL LUGO | 122 | 29/01/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
70 | 2016 | 1,095,626 | ZENONA CABRAL DE BAEZ | 124 | 01/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
71 | 2016 | 2,259,530 | JUANA RIOS GONZALEZ | 125 | 01/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
72 | 2016 | 3,008,998 | GRACIELA LOPEZ DOMINGUEZ | 129 | 01/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
73 | 2016 | 667,436 | LUCIANO ANTONIO LUGO VERA | 598,893 | MARIA PAULA VERA VDA. DE LUGO | 131 860 | 02/02/2016 21/11/2018 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HEREDEROS |
74 | 2016 | 2,426,443 | MARTIN CRISTOBAL FERNANDEZ | 133 | 02/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
75 | 2016 | LIB. MILITAR Nº 51-1000442 | EMILIO PEREZ BAZAN | 135 | 16/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HEREDEROS | ||
76 | 2016 | EVA SOFIA QUEVEDO VDA. BAJAC | 360,272 | GUSTAVO AMÉRICO MARIA BAJAC ALBERTINI | 139 648 | 03/02/2016 27/12/2022 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HEREDEROS | |
77 | 2016 | 2,562,345 | EDER FRANCISCO ENCINA SANCHEZ | 304,338 | BLAS FRANCISCO ENCINA | 140 269 467 | 03/02/2016 06/04/2016 13/07/2016 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | HEREDEROS |
78 | 2016 | 3,927,721 | BLAS FRANCISCO ENCINA SANCHEZ | 304,338 | BLAS FRANCISCO ENCINA | 140 269 467 | 03/02/2016 06/04/2016 13/07/2016 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | HEREDEROS |
79 | 2016 | 860,797 | LIDIA SANCHEZ VDA. DE ENCINA | 304,338 | BLAS FRANCISCO ENCINA | 140 269 467 | 03/02/2016 06/04/2016 13/07/2016 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | HEREDEROS |
80 | 2016 | 2,562,323 | LIDIA EDITH ENCINA SANCHEZ | 304,338 | BLAS FRANCISCO ENCINA | 140 269 467 | 03/02/2016 06/04/2016 13/07/2016 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | HEREDEROS |
81 | 2016 | 2,400,963 | JUANITA DE JESUS BAEZ DE PEREZ | 141 | 03/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
82 | 2016 | 3,422,134 | VIRGILIO CORONEL OTERO | 4,134,472 | MARTINA OTERO VDA. DE CORONEL | 142 520 | 04/02/2016 25/09/2018 | 1,000 | 70,156 | 7,795,112 | HEREDEROS |
83 | 2016 | 1,076,854 | EVARISTO CORONEL OTERO | 4,134,472 | MARTINA OTERO VDA. DE CORONEL | 142 520 | 04/02/2016 25/09/2018 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | HEREDEROS |
84 | 2016 | 1,640,943 | ADRIÁN CORONEL OTERO | 4,134,472 | MARTINA OTERO VDA. DE CORONEL | 142 520 | 04/02/2016 25/09/2018 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | HEREDEROS |
85 | 2016 | 1,640,944 | ESTEBAN CORONEL OTERO | 4,134,472 | MARTINA OTERO VDA. DE CORONEL | 142 520 | 04/02/2016 25/09/2018 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | HEREDEROS |
86 | 2016 | 2,090,064 | CONCEPCIÓN CORONEL OTERO | 4,134,472 | MARTINA OTERO VDA. DE CORONEL | 142 520 | 04/02/2016 25/09/2018 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | HEREDEROS |
87 | 2016 | 2,945,967 | EULOGIA CORONEL VDA. DE VERA | 4,134,472 | MARTINA OTERO VDA. DE CORONEL | 142 520 | 04/02/2016 25/09/2018 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | HEREDEROS |
88 | 2016 | 3,418,257 | MILCIADES CORONEL OTERO | 4,134,472 | MARTINA OTERO VDA. DE CORONEL | 142 520 | 04/02/2016 25/09/2018 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | HEREDEROS |
89 | 2016 | 3,591,956 | HUGO CESAR CORONEL OTERO | 4,134,472 | MARTINA OTERO VDA. DE CORONEL | 142 520 | 04/02/2016 25/09/2018 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | HEREDEROS |
90 | 2016 | 3,591,955 | OSCAR CESAR CORONEL OTERO | 4,134,472 | MARTINA OTERO VDA. DE CORONEL | 142 520 | 04/02/2016 25/09/2018 | 1,000 | 70,156 | 7,795,111 | HEREDEROS |
91 | 2016 | 792,000 | ANTONIO MARTINEZ ZORRILLA | 147 | 04/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
92 | 2016 | 367,703 | CELSA MARIA OBDULIA SALAZAR VDA. DACUNTE | 148 | 04/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
93 | 2016 | 1,741,610 | ANTONIA MARIA CORONEL CANO | 157 | 11/04/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
94 | 2016 | 2,237,033 | HUGO BERNARDO GONZALEZ CABALLERO | 159 | 12/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
95 | 2016 | 1,041,553 | FERMINA RODAS VDA DE VALDEZ | 632,551 | RODOLFO ANDRES VALDEZ LOPEZ | 160 505 | 12/02/2016 24/09/2018 | 2,500 | 70,156 | 19,487,778 | HEREDEROS |
96 | 2016 | 3,781,359 | RODOLFO ENMANUEL VALDEZ ZARACHO | 632,551 | RODOLFO ANDRES VALDEZ LOPEZ | 160 505 | 12/02/2016 24/09/2018 | 2,500 | 70,156 | 19,487,778 | HEREDEROS |
97 | 2016 | 3,198,417 | CINTIA BEATRIZ VALDEZ RODAS | 632,551 | RODOLFO ANDRES VALDEZ LOPEZ | 160 505 | 12/02/2016 24/09/2018 | 2,500 | 70,156 | 19,487,778 | HEREDEROS |
98 | 2016 | 3,762,815 | ROBERTO FELIX VALDEZ RODAS | 632,551 | RODOLFO ANDRES VALDEZ LOPEZ | 160 505 | 12/02/2016 24/09/2018 | 2,500 | 70,156 | 19,487,778 | HEREDEROS |
99 | 2016 | 4,539,797 | LUCAS DANIEL VALDEZ RODAS | 632,551 | RODOLFO ANDRES VALDEZ LOPEZ | 160 505 | 12/02/2016 24/09/2018 | 2,500 | 70,156 | 19,487,778 | HEREDEROS |
100 | 2016 | 4,881,323 | GABRIEL VALDEZ RODAS | 632,551 | RODOLFO ANDRES VALDEZ LOPEZ | 160 505 | 12/02/2016 24/09/2018 | 2,500 | 70,156 | 19,487,778 | HEREDEROS |
101 | 2016 | 5,963,448 | ESTER ELIZABETH VALDEZ RODAS | 632,551 | RODOLFO ANDRES VALDEZ LOPEZ | 160 505 | 12/02/2016 24/09/2018 | 2,500 | 70,156 | 19,487,778 | HEREDEROS |
102 | 2016 | 4,007,347 | RODOLFO ANDRES VALDEZ RODAS | 632,551 | RODOLFO ANDRES VALDEZ LOPEZ | 160 505 | 12/02/2016 24/09/2018 | 2,500 | 70,156 | 19,487,777 | HEREDEROS |
103 | 2016 | 5,963,471 | DAVID SAMUEL VALDEZ RODAS | 632,551 | RODOLFO ANDRES VALDEZ LOPEZ | 160 505 | 12/02/2016 24/09/2018 | 2,500 | 70,156 | 19,487,777 | HEREDEROS |
104 | 2016 | 1,018,000 | JUVENCIO GAONA VERA | 163 | 15/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
105 | 2016 | 814,885 | CEVERIANO MARTINEZ ZORRILLA | 165 548 | 16/02/2016 02/10/2018 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
106 | 2016 | 2,195,822 | DAYANNA RAQUEL PAREDES | 166 | 16/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
107 | 2016 | 1,540,452 | GRACIELA NOEMI PAREDES | 167 797 | 16/02/2016 10/03/2023 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
108 | 2016 | 421,998 | DOMINGO OBDULIO BOGARIN GOMEZ | 171 | 18/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
109 | 2016 | 1,729,194 | VENANCIA GONZALEZ DE CARDOZO | 172 | 18/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
110 | 2016 | 381,402 | QUINTIN ELSE GONZALEZ ESCOBAR | 176 | 22/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
111 | 2016 | 1,816,842 | PORFIRIO SERNA VILLASBOA | 178 | 23/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
112 | 2016 | 1,316,946 | NORMA BEATRIZ FLORENTIN | 179 | 23/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
113 | 2016 | 529,140 | REINERIA RODRIGUEZ DE GONZALEZ | 184 | 24/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
114 | 2016 | 651,619 | ZUNILDA BEATRIZ VERA RAMIREZ | 185 | 25/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
115 | 2016 | 1,104,975 | VICTORIA RECALDE CORREA | 186 | 26/02/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
116 | 2016 | 1,223,049 | MARIA LUISA VELAZQUEZ DE CANDIA | 191 | 01/05/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
117 | 2016 | 1,246,224 | CYNTHIA MARIA CAROL MELGAREJO DE GONZALEZ | 192 | 02/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
118 | 2016 | 3,002,325 | SILVIA GRACIELA GONZALEZ CABRERA | 2,941,928 | NELSON DARIO OLMEDO RUIZ | 193 2697 | 02/03/2016 17/10/2023 | 1,000 | 70,156 | 35,078,000 | HEREDEROS |
119 | 2016 | 5,408,088 | LIZ MARIBEL OLMEDO GONZALEZ | 2,941,928 | NELSON DARIO OLMEDO RUIZ | 193 2697 | 02/03/2016 17/10/2023 | 1,000 | 70,156 | 35,078,000 | HEREDEROS |
120 | 2016 | 1,766,741 | HILDA RIVEROS LEIVA | 197 | 02/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
121 | 2016 | 723,225 | EVARISTO SILVERIO GONZALEZ | 199 | 03/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
122 | 2016 | 2,366,720 | CELSA RAMIREZ RODAS | 200 | 03/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
123 | 2016 | 1,937,587 | ALEJANDRO MEZA ORTEGA | 202 | 04/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
124 | 2016 | 2,610,048 | CIRILA LOPEZ DE SANABRIA | 206 519 | 04/03/2016 01/11/2021 | 1,800 | 37,401 | 67,321,800 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
125 | 2016 | 1,443,240 | LEONARDA IRALA DE LOPEZ | POLICARPO LOPEZ | 207 736 | 04/03/2016 01/11/2019 | 3,000 | 70,156 | 26,308,500 | HEREDEROS | |
126 | 2016 | 2,102,437 | EULOGIA LOPEZ IRALA | POLICARPO LOPEZ | 207 736 | 04/03/2016 01/11/2019 | 3,000 | 70,156 | 26,308,500 | HEREDEROS | |
127 | 2016 | 2,571,243 | LAZARO LOPEZ IRALA | POLICARPO LOPEZ | 207 736 | 04/03/2016 01/11/2019 | 3,000 | 70,156 | 26,308,500 | HEREDEROS | |
128 | 2016 | 2,610,048 | CIRILA LOPEZ IRALA | POLICARPO LOPEZ | 207 736 | 04/03/2016 01/11/2019 | 3,000 | 70,156 | 26,308,500 | HEREDEROS | |
129 | 2016 | 1,755,680 | HERMINIA LOPEZ IRALA | POLICARPO LOPEZ | 207 736 | 04/03/2016 01/11/2019 | 3,000 | 70,156 | 26,308,500 | HEREDEROS | |
130 | 2016 | 1,917,229 | ANTONIO LOPEZ IRALA | POLICARPO LOPEZ | 207 736 | 04/03/2016 01/11/2019 | 3,000 | 70,156 | 26,308,500 | HEREDEROS | |
131 | 2016 | 2,576,802 | IRENEO LOPEZ IRALA | POLICARPO LOPEZ | 207 736 | 04/03/2016 01/11/2019 | 3,000 | 70,156 | 26,308,500 | HEREDEROS | |
132 | 2016 | 1,917,218 | ADELAIDA LOPEZ IRALA | POLICARPO LOPEZ | 207 736 | 04/03/2016 01/11/2019 | 3,000 | 70,156 | 26,308,500 | HEREDEROS | |
133 | 2016 | 1,457,330 | EUSEBIO CARDOZO GONZALEZ | 210 | 04/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | VICTIMA | ||
134 | 2016 | 2,131,993 | CONCEPCION VILLASBOA DIAZ | 211 | 04/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
135 | 2016 | 2,384,693 | ALCIDEZ MARTINEZ ORTIZ | 212 | 04/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
136 | 2016 | 2,382,323 | PORFIRIO MARTINEZ ORTIZ | 214 | 14/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
137 | 2016 | 1,345,037 | TERESA MELGAREJO DE RAMIREZ | 221 | 16/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
138 | 2016 | 1,137,129 | ELVA FLORENTIN ESTIGARRIBIA | 222 | 16/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
139 | 2016 | 313,149 | ROSA OBDULIA BAEZ DE ACUÑA | 223 | 17/03/2016 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | HIJO | ||
140 | 2016 | 1,567,962 | ATILANO DETEZ BAEZ | 2,648,582 | BENITO FILEMON DETEZ RAMIREZ | 225 784 | 18/03/2016 02/12/2019 | 2,500 | 70,156 | 29,231,667 | HEREDEROS |
141 | 2016 | 976,878 | ELENA DETEZ BAEZ | 2,648,582 | BENITO FILEMON DETEZ RAMIREZ | 225 784 | 18/03/2016 02/12/2019 | 2,500 | 70,156 | 29,231,667 | HEREDEROS |
142 | 2016 | 1,319,580 | GRACIELA DETEZ BAEZ | 2,648,582 | BENITO FILEMON DETEZ RAMIREZ | 225 784 | 18/03/2016 02/12/2019 | 2,500 | 70,156 | 29,231,667 | HEREDEROS |
143 | 2016 | 1,319,673 | LUCIO DETEZ BAEZ | 2,648,582 | BENITO FILEMON DETEZ RAMIREZ | 225 784 | 18/03/2016 02/12/2019 | 2,500 | 70,156 | 29,231,667 | HEREDEROS |
144 | 2016 | 2,156,249 | RANULFO DETEZ BAEZ | 2,648,582 | BENITO FILEMON DETEZ RAMIREZ | 225 784 | 18/03/2016 02/12/2019 | 2,500 | 70,156 | 29,231,667 | HEREDEROS |
145 | 2016 | 1,392,124 | ADALBERTO DETEZ BAEZ | 2,648,582 | BENITO FILEMON DETEZ RAMIREZ | 225 784 | 18/03/2016 02/12/2019 | 2,500 | 70,156 | 29,231,667 | HEREDEROS |
146 | 2016 | 961,966 | JOSEFA MORINIGO MARTINEZ | 2,110,053 | SEVERIANA MARTINEZ DE MORINIGO | 228 2372 | 21/03/2016 22/08/2023 | 1,000 | 70,156 | 11,692,667 | HEREDEROS |
147 | 2016 | 1,280,661 | APOLONIA MORINIGO MARTINEZ | 2,110,053 | SEVERIANA MARTINEZ DE MORINIGO | 228 2372 | 21/03/2016 22/08/2023 | 1,000 | 70,156 | 11,692,667 | HEREDEROS |
148 | 2016 | 1,176,313 | PEDRO ALCIDES MORINIGO CANO POR JUAN MORINIGO MARTINEZ | 2,110,053 | SEVERIANA MARTINEZ DE MORINIGO | 228 2372 | 21/03/2016 22/08/2023 | 1,000 | 70,156 | 11,692,667 | HEREDEROS |
149 | 2016 | 2,109,943 | JOAQUINA MORINIGO MARTINEZ | 2,110,053 | SEVERIANA MARTINEZ DE MORINIGO | 228 2372 | 21/03/2016 22/08/2023 | 1,000 | 70,156 | 11,692,667 | HEREDEROS |
150 | 2016 | 1,558,426 | TOMAS MORINIGO MARTINEZ | 2,110,053 | SEVERIANA MARTINEZ DE MORINIGO | 228 2372 | 21/03/2016 22/08/2023 | 1,000 | 70,156 | 11,692,666 | HEREDEROS |
