GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2024
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | DNI92127155 | FREDESVINDA BARRETO JARA | 687 | 20/02/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
2 | 2024 | DNI 13004047 | ROSALINO SALES | 707 | 20/02/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
3 | 2024 | 2,333,422 | ULISES RODAS MELGAREJO | 961 | 11/03/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
4 | 2024 | 2,263,536 | VICTOR CANDIA JARA | 1,200 | 25/03/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
5 | 2024 | 2,435,680 | DEMERALDO ESPINOLA GONZALEZ | 1,178 | 18/03/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
6 | 2024 | 2,980,786 | DORA CABRERA DE FERREIRA | 1,179 | 18/03/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
7 | 2024 | 2,237,040 | EUGENIA BORDON BOGADO | 1,407 | 25/03/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
8 | 2024 | 6,220,808 | TOMASA JARA ARECO | 1,414 | 25/03/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
9 | 2024 | 2,562,515 | CATALINA OJEDA VDA. DE CAÑETE | 1,451 | 12/04/2024 | 1,500 | 103,091 | 154,636,500 | |||
10 | 2024 | 2,309,160 | SERGIA ACUÑA DE PAREDES | 1,520 | 22/04/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
11 | 2024 | 2,530,834 | MARIO ROBERTO BRITOZ FLECHA | 1,519 | 22/04/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
12 | 2024 | 3,236,856 | MARIA PERFECTA REJALA AGUIAR | ANGEL RELAJA ALONSO | 1,569 | 03/05/2024 | 1,000 | 103,091 | 34,363,666 | ||
13 | 2024 | 3,541,712 | JUAN ALFONSO REJALA AGUIAR | ANGEL RELAJA ALONSO | 1,569 | 03/05/2024 | 1,000 | 103,091 | 34,363,667 | ||
14 | 2024 | 2,113,440 | ROSA ANGELINA REJALA AGUIAR | ANGEL RELAJA ALONSO | 1,569 | 03/05/2024 | 1,000 | 103,091 | 34,363,667 | ||
15 | 2024 | 1,997,399 | BLANCA ESMILCE MORINIGO SABINO | 1,571 | 03/05/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
16 | 2024 | 265,178 | NIMIA CLARA ACOSTA DE FLECHA | 1,572 | 03/05/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
17 | 2024 | 6,219,719 | ABDON SENEN CARDOZO MENDOZA | 2,506 | 12/06/2024 | 1,500 | 103,091 | 154,636,500 | |||
18 | 2024 | 2,243,930 | JULIA CABRERA DE RESQUIN | 2,510 | 12/06/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
19 | 2024 | 3,876,354 | MARIA ANUNCIA CABRERA DE ROMERO | 2,512 | 12/06/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
20 | 2024 | 753,506 | VICTOR MANUEL LOPEZ HERRERA | 2,517 | 12/06/2024 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | |||
21 | 2024 | 776,037 | CARLOS TORRES LOPEZ | 3,093 | 15/07/2024 | 2,000 | 107,627 | 215,254,000 | |||
TOTAL | 2,173,983,000 | ||||||||||
* LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».