GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2017
CON DICTAMEN FAVORABLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PENDIENTES DE PAGO
CON DICTAMEN FAVORABLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PENDIENTES DE PAGO
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | TIPO BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 2,653,193 | IRMA FERREIRA DE OZUNA | 6 | 13/01/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
2 | 2017 | 2,653,197 | ANTONIO FERREIRA MARTINEZ | 7 | 13/01/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
3 | 2017 | 902,300 | MARTINA BENITEZ DE BENITEZ | 902,300 | LUCIANO BENITEZ ROJAS | 15 26 | 20/01/2017 17/02/2022 | 2,500 | 75,558 | 188,895,000 | HEREDEROS |
4 | 2017 | 3,243,118 | ALIDA ELISA GARCETE COSTA | 20 | 24/01/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
5 | 2017 | 204,897 | JACINTA ISABEL BRITTO VDA. DE ACOSTA | 87,806 | ADOLFO MARCIANO ACOSTA | 91 187 | 06/02/2017 05/06/2018 | 2,000 | 75,558 | 75,558,000 | HEREDEROS |
6 | 2017 | 1,134,484 | NORMA EMILIA ACOSTA BRITTOS | 87,806 | ADOLFO MARCIANO ACOSTA | 91 187 | 06/02/2017 05/06/2018 | 2,000 | 75,558 | 75,558,000 | HEREDEROS |
7 | 2017 | 1,912,687 | ANIBAL ZARACHO IRRASABAL | 105 | 08/02/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
8 | 2017 | 2,139,870 | JHONNY REGINO IBARRA MELGAREJO | 106 | 08/02/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
9 | 2017 | 6,209,036 | ADELAIDA MARIA PALACIOS APONTE | 127 | 09/02/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
10 | 2017 | 345,850 | CESAR AUGUSTO AVALOS VERA | 56,011 | CESAR GREGORIO AVALOS | 132 | 09/02/2017 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | HEREDEROS |
11 | 2017 | 1,845,730 | NILDA ANTONIA AMARILLA DE VELAZQUEZ | 145 | 14/02/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
12 | 2017 | 507,800 | MARIA MERCEDES RAMIREZ DE GONZALEZ | GUSTAVO RAMON GONZALEZ VILLAMAYOR | 157 1812 | 15/02/2017 09/06/2023 | 1,000 | 75,558 | 18,889,500 | HEREDEROS | |
13 | 2017 | 3,542,464 | MARIA JOSE GONZALEZ RAMIREZ | GUSTAVO RAMON GONZALEZ VILLAMAYOR | 157 1812 | 15/02/2017 09/06/2023 | 1,000 | 75,558 | 18,889,500 | HEREDEROS | |
14 | 2017 | 3,542,463 | GUSTAVO ARIEL GONZALEZ RAMIREZ | GUSTAVO RAMON GONZALEZ VILLAMAYOR | 157 1812 | 15/02/2017 09/06/2023 | 1,000 | 75,558 | 18,889,500 | HEREDEROS | |
15 | 2017 | 3,688,581 | VICTOR MANUEL GONZALEZ RAMIREZ | GUSTAVO RAMON GONZALEZ VILLAMAYOR | 157 1812 | 15/02/2017 09/06/2023 | 1,000 | 75,558 | 18,889,500 | HEREDEROS | |
16 | 2017 | 2,368,461 | MARIA ANTONIA TOLEDO VDA. DE GARCIA | 2,027,139 | JOSE GARCIA | 169 | 17/02/2017 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | HEREDEROS |
17 | 2017 | 156,847 | NIDIA PILAR SPERATTI DE FILARTIGA | JOEL HUGO FILARTIGA SPERATTI | 197 | 24/02/2017 | 3,000 | 75,558 | 226,674,000 | HEREDEROS | |
18 | 2017 | 767,707 | VIVIEN DIONNE NUÑEZ ULLON | 213 | 02/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
19 | 2017 | 452,747 | FELIPA BENICIA PAVON VDA. DE DÍAZ | 215 | 03/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
20 | 2017 | 490,977 | CRESCENCIA PAVON DE CORONEL | 216 365 | 03/03/2017 10/04/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
21 | 2017 | 568,172 | RUBEN FRANCISCO AMANCIO CABALLERO VILLALBA | 217 | 03/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
22 | 2017 | 691,134 | MARIA BEATRIZ CABALLERO DE MARTINEZ | 218 | 03/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
23 | 2017 | 750,153 | CARLOS RUBEN MOLINA LUGO | 221 | 06/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
24 | 2017 | 743,927 | AMELIA GODOY DE UDRIZAR | 628,066 | RODOLFO EMETERIO UDRIZAR SOTOMAYOR | 222 | 06/03/2017 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | HEREDEROS |
25 | 2017 | 1,316,212 | MARGARITA BOGADO DE BOBADILLA | PEDRO BOBADILLA SALINAS | 224 2585 | 07/03/2017 25/09/2023 | 1,000 | 75,558 | 18,889,500 | HEREDEROS | |
26 | 2017 | 3,537,978 | NELSON RAUL BOBADILLA BOGADO | PEDRO BOBADILLA SALINAS | 224 2585 | 07/03/2017 25/09/2023 | 1,000 | 75,558 | 18,889,500 | HEREDEROS | |
27 | 2017 | 2,365,251 | NELLY ANGELINA BOBADILLA BOGADO | PEDRO BOBADILLA SALINAS | 224 2585 | 07/03/2017 25/09/2023 | 1,000 | 75,558 | 18,889,500 | HEREDEROS | |
28 | 2017 | 2,931,459 | NILDA FACUNDA BOBADILLA BOGADO | PEDRO BOBADILLA SALINAS | 224 2585 | 07/03/2017 25/09/2023 | 1,000 | 75,558 | 18,889,500 | HEREDEROS | |
29 | 2017 | 2,478,900 | NORMA VERA BARRIOS | ALBINO VERA RODAS | 241 | 09/03/2017 | 3,000 | 75,558 | 56,668,500 | HEREDEROS | |
30 | 2017 | 694,729 | CONRADO VERA BARRIOS | ALBINO VERA RODAS | 241 | 09/03/2017 | 3,000 | 75,558 | 56,668,500 | HEREDEROS | |
31 | 2017 | 5,175,129 | VERONICA VERA BARRIOS | ALBINO VERA RODAS | 241 | 09/03/2017 | 3,000 | 75,558 | 56,668,500 | HEREDEROS | |
32 | 2017 | 2,060,345 | TILDA DE LA PAZ VERA BARRIOS | ALBINO VERA RODAS | 241 | 09/03/2017 | 3,000 | 75,558 | 56,668,500 | HEREDEROS | |
33 | 2017 | 516,690 | CELSA EUSTAQUIA PAVON DE VILLALBA | 246 | 13/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
34 | 2017 | 1,536,888 | EMIGDIO FLEITAS ARIAS | 247 | 13/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
35 | 2017 | 699,493 | JUANA BAUTISTA PAVON MILTOS | 248 | 13/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
36 | 2017 | 528,547 | HAYDEE MIRIAN GIMENEZ GALEANO | 249 | 13/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
37 | 2017 | 612,497 | GLADIS ANTONIA PAVON DE LEZCANO | 251 | 13/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
38 | 2017 | 637,890 | WALTER HUGO GIMENEZ GALEANO | 253 | 13/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
39 | 2017 | 3,509,773 | CESAR IVAN RIOS LLAMAS | 266 | 17/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
40 | 2017 | 735,345 | RENE YURI RUIZ DIAZ ANGERT | 177,666 | GABINO RUIZ DIAZ TORALES | 269 | 20/03/2017 | 1,500 | 75,558 | 17,539,000 | HEREDEROS |
41 | 2017 | 1,477,533 | SUSANA ISABEL RUIZ DIAZ ANGERT | 177,666 | GABINO RUIZ DIAZ TORALES | 269 | 20/03/2017 | 1,500 | 75,558 | 17,539,000 | HEREDEROS |
42 | 2017 | 3,005,951 | VERONICA RUIZ DIAZ FIGUEREDO | 177,666 | GABINO RUIZ DIAZ TORALES | 269 | 20/03/2017 | 1,500 | 75,558 | 17,539,000 | HEREDEROS |
43 | 2017 | 2,194,461 | JAZMIN RUIZ DIAZ FIGUEREDO | 177,666 | GABINO RUIZ DIAZ TORALES | 269 | 20/03/2017 | 1,500 | 75,558 | 17,539,000 | HEREDEROS |
44 | 2017 | 596,281 | PASIONARIA ROSA RAMOS RUIZ DIAZ | 177,666 | GABINO RUIZ DIAZ TORALES | 269 | 20/03/2017 | 1,500 | 75,558 | 17,539,000 | HEREDEROS |
45 | 2017 | 596,280 | TANIA COETI RAMOS RUIZ | 177,666 | GABINO RUIZ DIAZ TORALES | 269 | 20/03/2017 | 1,500 | 75,558 | 17,539,000 | HEREDEROS |
46 | 2017 | 734,080 | CESAR OVIDIO PORTILLO MENDOZA | 270 | 21/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
47 | 2017 | 612,480 | LUCIO ISMAEL PORTILLO MENDOZA | 271 | 21/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
48 | 2017 | 734,081 | AIDA NOEMIA PORTILLO MENDOZA | 272 | 21/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 70,156,000 | HIJO | ||
49 | 2017 | 298,281 | REGINA GARAY VDA DE RODAS | BLAS RODAS ROJAS | 273 | 21/03/2017 | 3,000 | 75,558 | 70,156,000 | HEREDEROS | |
50 | 2017 | 5,936,506 | VICTOR SEGOVIA MARTINEZ | SECUNDINO SEGOVIA BRITEZ | 274 | 21/03/2017 | 3,000 | 75,558 | 226,674,000 | HEREDEROS | |
51 | 2017 | 2,407,969 | MODESTO RUBEN RAMIREZ RICART | MODESTO RAMIREZ | 276 214 | 21/03/2017 19/05/2022 | 2,500 | 75,558 | 94,447,500 | HEREDEROS | |
52 | 2017 | 165,308 | ROSA ELVIRA RAMIREZ RICART | MODESTO RAMIREZ | 276 214 | 21/03/2017 19/05/2022 | 2,500 | 75,558 | 94,447,500 | HEREDEROS | |
53 | 2017 | 860,197 | FEDERICO JORGE TATTER RADICE | 277 1243 | 21/03/2017 28/11/2017 | 3,000 | 75,558 | 226,674,000 | HIJO | ||
54 | 2017 | 6,268,764 | MARIA JUSTA GONZALEZ | 278 | 21/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
55 | 2017 | 1,556,803 | ANDRES ALDO OVELAR DEL PUERTO | 218,267 | ALDO WALDER OVELAR MONTE DOMECQ | 279 89 | 21/03/2017 03/04/2018 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HEREDEROS |
56 | 2017 | 1,366,586 | RAMON NONATO GALEANO BOGADO | 281 | 22/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
57 | 2017 | 576,780 | STELLA MARYS INSAURRALDE AQUINO | 282 | 22/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
58 | 2017 | 3,226,461 | MARIA DE LAS MERCEDES GUALCO BERTONI | 199,986 | RAMONA JOSE BERTONI FERNANDEZ | 283 238 | 22/03/2017 15/06/2018 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | HEREDEROS |
59 | 2017 | 1,249,949 | JORGE CRHISTIAN GOMEZ AGUIRRE | 285 | 23/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
60 | 2017 | 3,560,306 | CESAR GUSTAVO ADOLFO MOSQUEIRA GONZALEZ | 821,143 | GUSTAVO ADOLFO MOSQUEIRA SOSA | 295 | 23/03/2017 | 2,000 | 75,558 | 151,116,000 | HEREDEROS |
61 | 2017 | DNI 17.146.794 | IDA BEATRIZ GARCIA | RAFAELA FILIPAZZI | 296 883 | 23/03/2017 06/12/2018 | 3,000 | 75,558 | 226,674,000 | HEREDEROS | |
62 | 2017 | 2,430,205 | LUIS ALBERTO MEZA VERA | 303 | 24/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
63 | 2017 | 2,085,450 | JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCIA | 309 | 27/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
64 | 2017 | 298,669 | ISIDRO PATRICIO CACERES MARIN | 321 534 | 29/03/2017 28/09/2018 | 1,500 | 75,558 | 113,337,000 | HEREDEROS | ||
65 | 2017 | 2,999,209 | BEATRIZ BENITEZ MARTINEZ | 334 1235 | 31/03/2017 20/11/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
66 | 2017 | 2,885,852 | OSVALDO ENRIQUE OTEIZA VALIENTE | 335 | 31/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
67 | 2017 | 1,558,694 | CESAR VILLALBA | 336 111 | 03/04/2017 12/04/2018 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
68 | 2017 | 260,922 | MAXIMINO CANTERO | 341 1511 | 05/04/2017 12/04/2024 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | VICTIMA | ||
69 | 2017 | 1,367,950 | CELSA ELIZABETH SANTACRUZ DE TORRES | 348 2850 | 05/04/2017 25/10/2023 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
70 | 2017 | 971,302 | ROBERTO RODRIGUEZ FERREIRA | 370 | 11/04/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
71 | 2017 | 205,827 | LEONARDA JORGELINA GAUTO VDA. DE SANCHEZ | 378 | 17/04/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
72 | 2017 | 161,069 | MARIA VICTORIA GAUTO BEJARANO | 379 | 17/04/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
73 | 2017 | 2,462,401 | ONESIMO INSFRAN GOMEZ | 380 | 17/04/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
74 | 2017 | 802,358 | ANALIRA PETRONA GOMEZ AGUIRRE | 381 | 18/04/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
75 | 2017 | 2,575,018 | EULOGIO DIAZ | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
76 | 2017 | 177,329 | IGNACIO DIAZ ORTIZ | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
77 | 2017 | LIDIA ORTENCIA DIAZ GONZALEZ | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS | |
78 | 2017 | 1,510,940 | FABIANO DIAZ GONZALEZ | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
79 | 2017 | 2,804,548 | MAXIMA MONARILA DIAZ GONZALEZ | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
80 | 2017 | 1,235,936 | ARSENIO DIAZ GONZALEZ | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
81 | 2017 | 2,128,736 | JUAN RAMON DIAZ 2128736 | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
82 | 2017 | 1,334,286 | ZOILA DIAZ DE ZARATE | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
83 | 2017 | 1,334,780 | RAUL DIAZ | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
84 | 2017 | 2,461,612 | YOLANDA DIAZ DE GONZALEZ | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
85 | 2017 | 2,574,973 | MAXIMO DIAZ GONZALEZ | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
86 | 2017 | 2,410,534 | GREGORIA DIAZ DE JARA | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
87 | 2017 | 829,371 | LUISA DIAZ VDA. DE BELOTTO | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
88 | 2017 | 1,663,595 | NICOLAS DIAZ GONZALEZ | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
89 | 2017 | 2,401,363 | EUSEBIO DIAZ GONZALES | 2,574,995 | VICENTE DIAZ | 383 | 18/04/2017 | 2,000 | 75,558 | 10,074,400 | HEREDEROS |
90 | 2017 | 753,132 | EUSEBIO ARTEMIO FABIO DELGADO | 395 | 20/04/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
91 | 2017 | 360,543 | ARNULFO ASUNCION GONZALEZ GUIMPELEVICH | 34,448 | FABIAN GONZALEZ | 397 | 24/04/2017 | 400 | 75,558 | 30,223,200 | HEREDEROS |
92 | 2017 | 1,300,946 | GLORIA YSABEL ALVARES GONZALEZ | 405 | 25/04/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
93 | 2017 | 2,019,943 | NELLY STELA BENITEZ DE MIÑO | 406 | 26/04/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
94 | 2017 | 1,654,279 | NANCY DEL CARMEN BENITEZ | 407 | 26/04/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
95 | 2017 | 1,304,084 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GODOY | 411 | 03/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
96 | 2017 | 1,320,176 | RAMON RAMIREZ GODOY | 412 | 03/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
97 | 2017 | 778,919 | KATIA LILIANA FILARTIGA SPERATTI | 435 | 10/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
98 | 2017 | 928,957 | NORMA CRISTINA ALCARAZ DE LARRAIN | 457 | 19/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
99 | 2017 | 1,727,911 | NORMA ELIZABETH JARA DE CENTURION | 459 | 25/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
100 | 2017 | 143,224 | ELIODORA SAMANIEGO VDA. DE CENTURION | 88,435 | MERARDO CENTURION FERNANDEZ | 466 | 29/05/2017 | 1,300 | 75,558 | 24,556,350 | HEREDEROS |
101 | 2017 | 566,299 | MERARDO CENTURION SAMANIEGO | 88,435 | MERARDO CENTURION FERNANDEZ | 466 | 29/05/2017 | 1,300 | 75,558 | 24,556,350 | HEREDEROS |
102 | 2017 | 425,684 | GLORIA STELLA CENTURION SAMANIEGO | 88,435 | MERARDO CENTURION FERNANDEZ | 466 | 29/05/2017 | 1,300 | 75,558 | 24,556,350 | HEREDEROS |
103 | 2017 | 366,840 | JULIANA CENTURION DE ANDINO | 88,435 | MERARDO CENTURION FERNANDEZ | 466 | 29/05/2017 | 1,300 | 75,558 | 24,556,350 | HEREDEROS |
104 | 2017 | 455,655 | BLAS DANIEL RYAN MARTINEZ | 467 | 29/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
105 | 2017 | 1,222,072 | ROSA ISABEL RICARDI DE NOGUERA | 472 | 30/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
106 | 2017 | 859,289 | RAMONA BEATRIZ GOMEZ FERNANDEZ | 474 | 30/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
107 | 2017 | 2,478,948 | LORGIO JAVIER VERA ROJAS | 476 | 02/06/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
108 | 2017 | 4,125,788 | JUANA BAUTISTA ALCARAZ DE OTAZU | FRANCISCO ALCARAZ LOPEZ | 489 126 2371 | 06/06/2017 08/03/2019 22/08/2023 | 1,800 | 75,558 | 45,334,800 | HEREDEROS | |
109 | 2017 | 2,500,093 | VICTORINA ALCARAZ LÓPEZ | FRANCISCO ALCARAZ LOPEZ | 489 126 2371 | 06/06/2017 08/03/2019 22/08/2023 | 1,800 | 75,558 | 45,334,800 | HEREDEROS | |
110 | 2017 | 2,125,367 | AGUSTINA ALCARAZ LOPEZ | FRANCISCO ALCARAZ LOPEZ | 489 126 2371 | 06/06/2017 08/03/2019 22/08/2023 | 1,800 | 75,558 | 45,334,800 | HEREDEROS | |
111 | 2017 | 1,562,504 | CANDIDO GALEANO BOGADO | 490 | 06/06/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HIJO | ||
112 | 2017 | 1,390,473 | RUBEN DAVID CABRAL MENDIETA | 1,343,563 | BIENVENIDO CABRAL | 529 1244 | 23/06/2017 28/11/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | HEREDEROS |
113 | 2017 | 3,431,253 | PORFIRIO ROLON COLLANTE | 582 | 04/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
114 | 2017 | 3,455,340 | VICTORINO ARCE SILVA | 585 200 | 04/07/2017 16/05/2022 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
115 | 2017 | 846,189 | ABRAHAN BOGADO ROMERO | 616 | 13/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
116 | 2017 | 719,216 | JULIA BOGADO DE GOMEZ | 617 | 13/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
117 | 2017 | 2,867,423 | SALVADOR GALEANO BOGADO | 621 | 14/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
118 | 2017 | 1,867,777 | ERENIDA SALINAS DE VILLALBA | 660 | 18/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
119 | 2017 | 2,881,929 | FRANCISCA SALINAS DE VAZQUEZ | 661 | 18/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
120 | 2017 | 1,763,080 | LUCRECIO SALINAS OBREGON | 662 | 18/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
121 | 2017 | 3,700,420 | DIONICIO MARTINEZ GONZALEZ | 718 | 26/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
122 | 2017 | 2,416,313 | MARIA ESTELA FLORES BENITEZ | 744 | 28/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
123 | 2017 | 1,300,892 | ROBERTO ALVAREZ GONZALEZ | 820 | 07/08/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
124 | 2017 | 612,629 | JUAN ADOLFO TORRES CABALLERO | 831 | 07/08/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
125 | 2017 | 1,255,108 | APOLONIA ALCARAZ TORRES | 844 | 09/08/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
126 | 2017 | 493,608 | BLAS OSVALDO BRIZUELA AZUAGA | 849 | 09/08/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
127 | 2017 | 1,085,194 | FRANCISCO TORRES MARTINEZ | 874 | 14/08/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
128 | 2017 | 1,786,907 | LUIS ALCARAZ TORRES | 877 | 14/08/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
129 | 2017 | 2,294,097 | ANIBAL RIVAS GOMEZ | 878 | 14/08/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
130 | 2017 | 4,180,768 | ALCIDES AMARILLA DUARTE | 886 | 17/08/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
131 | 2017 | 351,315 | INES INSFRAN LEGUIZAMON | 908 | 24/08/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
132 | 2017 | 1,321,199 | IRENE BOGADO DE ALCARAZ | 915 | 25/08/2017 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | HIJO | ||
133 | 2017 | 911,921 | JUSTO PASTOR BOGADO FLECHA | 916 | 25/08/2017 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | HIJO | ||
134 | 2017 | 2,828,513 | VIRGILIO FLORES BENITEZ | 922 | 29/08/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
135 | 2017 | 698,692 | PRUDENCIA MARTINEZ SEGOVIA | 3,761,789 | MARCIANO MARTINEZ DIAZ | 925 | 29/08/2017 | 1,500 | 78,505 | 39,252,500 | HEREDEROS |
136 | 2017 | 790,548 | URSULINA MARTINEZ VDA. DE AVALOS | 3,761,789 | MARCIANO MARTINEZ DIAZ | 925 | 29/08/2017 | 1,500 | 78,505 | 39,252,500 | HEREDEROS |
137 | 2017 | 1,799,740 | JUSTINIANO MARTINEZ SEGOVIA | 3,761,789 | MARCIANO MARTINEZ DIAZ | 925 | 29/08/2017 | 1,500 | 78,505 | 39,252,500 | HEREDEROS |
138 | 2017 | SANTIAGO CACERES ROMERO | RUPERTO CACERES | 947 | 31/08/2017 | 1,000 | 57,980 | 6,442,222 | HEREDEROS | ||
139 | 2017 | 1,189,465 | SONIA PRISCILA MERELES PANIAGUA | 950 | 31/08/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
140 | 2017 | 755,621 | TOMASA BEATRIZ GONZALEZ DE OJEDA | 1041 | 22/09/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
141 | 2017 | 3790638-7 | CLARISSE GARCIA | 1051 | 26/09/2017 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | HIJO | ||
142 | 2017 | 1,142,709 | BLANCA ELBA ASILVERA ORTEGA | 1060 272 | 27/09/2017 30/01/2023 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
143 | 2017 | 841,253 | CARLOS CASEY | 1075 | 28/09/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
144 | 2017 | 2,331,245 | JORGE SANTIAGO BERNIS CASSA | 1102 | 05/10/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HIJO | ||
145 | 2017 | 664,477 | OLGA DALIA ROLON DE RODRIGUEZ | 95,842 | EMILIO RODRIGUEZ VILLALBA | 1108 818 | 06/10/2017 17/03/2023 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | HEREDEROS |
146 | 2017 | 1,475,037 | MARIA DEL CARMEN BENITEZ DE LEDEZMA | LAURO BENITEZ | 1109 | 06/10/2017 | 1,000 | 78,505 | 15,701,000 | HEREDEROS | |
147 | 2017 | 1,960,055 | VICENTA BENITEZ LEDEZMA | LAURO BENITEZ | 1109 | 06/10/2017 | 1,000 | 78,505 | 15,701,000 | HEREDEROS | |
148 | 2017 | 2,174,910 | URSINO JULIAN BENITEZ LEDESMA | LAURO BENITEZ | 1109 | 06/10/2017 | 1,000 | 78,505 | 15,701,000 | HEREDEROS | |
149 | 2017 | 2,222,752 | BRAULIO BENITEZ LEDEZMA | LAURO BENITEZ | 1109 | 06/10/2017 | 1,000 | 78,505 | 15,701,000 | HEREDEROS | |
