GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2017
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 2,375,557 | GUSTAVO JAVIER SAN MARTIN CASTILLO | 12 | 17/01/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
2 | 2017 | 2,375,556 | LOURDES AMALIA SAN MARTIN | 19 | 23/01/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
3 | 2017 | 700,018 | FELINA CANTERO CUENCA | 74 | 03/02/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
4 | 2017 | 3,487,837 | MAURICIO ADOLFO COHENE LENCINAS | 103 | 08/02/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
5 | 2017 | 744,992 | FIDELINO CANTERO CUENCA | 194 | 23/02/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
6 | 2017 | 1,553,933 | BERNARDA CANTERO CUENCA | 195 | 23/02/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
7 | 2017 | 7,107,629 | ELENA GIMENEZ AQUINO | 242 | 10/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
8 | 2017 | 473,424 | JORGELINA CANTERO DE COLMAN | 243 | 13/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
9 | 2017 | 643,185 | JULIO CANTERO CUENCA | 244 | 13/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
10 | 2017 | 13,283,855 | BLANCA ESTHER CACERES | AGUSTIN FERRER CACERES | 275 | 21/03/2017 | 3,000 | 75,558 | 226,674,000 | ||
11 | 2017 | 1,104,880 | OSCAR ZARATE MACIEL | 327 | 31/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
12 | 2017 | 5,021,402 | MAURICIO ZARATE | 328 | 31/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
13 | 2017 | 994,599 | FRANCISCO ZARATE MACIEL | 329 | 31/03/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
14 | 2017 | 1,671,562 | FRANCISCA BENITEZ MARTINEZ | 409 | 27/04/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
15 | 2017 | 392,527 | BLANCA NOEMI TINTEL DE RECALDE | LUIS MARTIN TINTEL CASTAGNET | 446 | 11/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 25,186,000 | ||
16 | 2017 | 473,943 | GRICELDA JUSTA MARGARITA TINTEL VDA. DE LOPEZ | LUIS MARTIN TINTEL CASTAGNET | 446 | 11/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 25,186,000 | ||
17 | 2017 | 545,963 | ODILIA ANA TINTEL DE LOPEZ | LUIS MARTIN TINTEL CASTAGNET | 446 | 11/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 25,186,000 | ||
18 | 2017 | 824,144 | MIRTA ALICIA VALLENA DE BARBOZA | 455 | 19/05/2017 | 1,000 | 75,558 | 75,558,000 | |||
19 | 2017 | 351,385 | JOSE RAMON OCAMPO CUELLAR | 581 | 04/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
20 | 2017 | 1,159,052 | ERALIO GARCETE PAEZ | 583 | 04/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
21 | 2017 | 1,461,828 | MANUEL MEDINA AGÜERO | 615 992 | 12/7/2017 11/03/2024 | 1,800 | 78,505 | 141,309,000 | |||
22 | 2017 | 1,517,725 | MAXIMINO ARZA MARTINEZ | 688 | 25/07/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
23 | 2017 | 1,334,223 | RAMONA BOGADO DE LEDEZMA | 914 | 25/08/2017 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | |||
24 | 2017 | 449,918 | ANGEL CENTURION COLARTE | 1015 | 19/09/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
25 | 2017 | 395,629 | JOSE JOAQUIN LANERI INSAURRALDE | 1016 | 19/09/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
26 | 2017 | 838,854 | EMILIANA BOGADO DE ROMERO | 1069 | 27/09/2017 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | |||
27 | 2017 | 1,321,616 | SANTIAGO BOGADO FLECHA | 1070 | 27/09/2017 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | |||
28 | 2017 | 613,483 | GERONIMO LANERI INSAURRALDE | 1103 | 05/10/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
29 | 2017 | 475,873 | ANGEL MARIA LANERI INSAURRALDE | 1104 | 05/10/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
30 | 2017 | 282,831 | AUGUSTO CESAR ACOSTA CAZAL | 1111 | 09/10/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
31 | 2017 | 611,199 | OSCAR MAURICIO ACUÑA APPLEYARD | 1147 | 17/10/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
32 | 2017 | 3,324,534 | MIRIAN FRANCISCA RIQUELME RODRIGUEZ | 1149 | 18/10/2017 | 600 | 78,505 | 47,103,000 | |||
33 | 2017 | 483,865 | ROBERTO DUARTE CORONEL | 1150 | 19/10/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
34 | 2017 | 708,118 | LIDIA ERMELINDA VALLENA DE SILVA | 1176 | 31/10/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
35 | 2017 | 498,622 | PAULINO BENITEZ NUÑEZ | 1183 | 02/11/2017 | 600 | 78,505 | 47,103,000 | |||
36 | 2017 | 1,300,941 | JUAN IRENEO ALVAREZ GONZALEZ | 1200 | 06/11/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
37 | 2017 | 2,146,374 | AURELIA VILLASBOA DE CONTRERA | 1203 | 07/11/2017 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
TOTAL | 2,733,881,500 | ||||||||||
* LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».