GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2012


C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
475,250 VICTOR NUÑEZ ALFONSO20/112,500 57,980 144,950,000 02/01/2012
569,603 IDELINA CUBILLA DE VAZQUEZ1034/101,000 57,980 57,980,000 02/01/2012
763,957 VICTOR JULIAN COCCO PERITO QUIÑONEZ1085/101,000 57,980 57,980,000 02/01/2012
987,565 MARIA LUJAN ALEGRE VILLAGRA1057/101,000 57,980 57,980,000 02/01/2012
6,200,084 MARCOS IRALA49/112,500 57,980 144,950,000 02/01/2012
1,385,448 ARNULFO LOPEZ OJEDAAMADO LOPEZ987/102,500 57,980 144,950,000 02/01/2012
684,508 DIONICIO RAMIREZ AMARILLAAMADO RAMIREZ BERNAL385/102,500 54,187 19,352,500 02/01/2012
1,603,600 SINFORIANA CENTURION DE BENITEZBRIGIDO BENITEZ1077/101,000 57,980 57,980,000 02/01/2012
249,969 JOYA GEORGIA CLOTILDE VIDALLET DE LLANOCEFERINO VIDALLET AVALOS1002/102,500 57,980 48,316,667 02/01/2012
147,926 CELIA NATIVIDAD VIDALLET VDA DE ALVARENGACEFERINO VIDALLET AVALOS1002/102,500 57,980 48,316,667 02/01/2012
119,982 ALBA CLEOFE VIDALLET TRAVERSICEFERINO VIDALLET AVALOS1002/102,500 57,980 48,316,666 02/01/2012
1,845,579 NILSA LUCIA BENITEZ ORTEGAMARIO BENITEZ1055/101,000 57,980 4,831,667 02/01/2012
135,769 JUAN SERVIN SUGASTI1113/102,500 57,980 144,950,000 03/01/2012
159,992 ANTOLIANO VELAZQUEZ MARTINEZ01/112,500 57,980 144,950,000 03/01/2012
782,738 GILDA NOEMI REYNAL DE ALVAREZ181,552 MIGUEL ANGEL REYNAL FERNANDEZ815/10 1018/102,500 57,980 36,237,500 03/01/2012
921,326 OSCAR RAUL REYNAL VELA181,552 MIGUEL ANGEL REYNAL FERNANDEZ815/10 1018/102,500 57,980 36,237,500 03/01/2012
1,591,893 MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA181,552 MIGUEL ANGEL REYNAL FERNANDEZ815/10 1018/102,500 57,980 36,237,500 03/01/2012
504,500 TEODORO GARCIA BOGADO1132/101,000 57,980 57,980,000 03/01/2012
596,198 MARIO DANIEL BENITEZ UCEDO11/112,500 57,980 144,950,000 03/01/2012
1,328,705 ANGELINA FRUTOS DE OVIEDO57/111,000 57,980 57,980,000 03/01/2012
483,728 SUSANA VARGAS DE OJEDA1,655,083 AQUILINO VARGAS FERREIRA942/10 122/111,200 57,980 9,939,429 03/01/2012
2,076,052 ERNESTO ESTEVES BORDON1111/101,000 57,980 57,980,000 03/01/2012
2,125,364 AMANCIO RODRIGUEZ GARCIA1120/101,000 57,980 57,980,000 03/01/2012
2,253,220 TIMOTEA ESTEVES BORDON48/111,000 57,980 57,980,000 03/01/2012
2,603,698 HERMELINDA SANTACRUZ DE FRETEZ989/101,000 57,980 57,980,000 03/01/2012
212,733 ANIANA ESQUIVEL VDA DE RESQUINFRANCISCO SIMEON RESQUIN1070/101,000 57,980 57,980,000 03/01/2012
146,627 MARGARITA FLEITAS VDA. DE LEIVA47/112,500 57,980 144,950,000 04/01/2012
239,772 NERI RAMON SATURNINO PORTILLO VEGA13/112,500 57,980 144,950,000 04/01/2012
499,038 JUAN RAMON LOPEZ BOGARIN703/101,000 57,980 17,280,000 04/01/2012
1,265,293 APARICIO GONZALEZ RUIZ990/101,000 57,980 57,980,000 04/01/2012
571,585 MARIO VARGAS ARANDA1,655,083 AQUILINO VARGAS FERREIRA942/10 122/111,200 57,980 9,939,429 04/01/2012
1,791,434 LUCIDIO ESTEBAN CRISTALDO MARTINEZ05/112,500 57,980 144,950,000 04/01/2012
2,025,593 JULIAN GODOY JARA1046/101,000 57,980 57,980,000 04/01/2012
2,439,252 CLOTILDE REINA ESQUIVEL DE SILVA658/101,700 57,980 98,566,000 04/01/2012
3,018,660 MARIO ORLANDO VEGA54/112,500 57,980 144,950,000 04/01/2012
2,865,561 DAMIAN BRUN TRIGOAUGUSTO JOSE BRUN VIERCI22/112,500 57,980 28,990,000 04/01/2012
4,000,294 CLAUDIA MARIA BRUN TRIGOAUGUSTO JOSE BRUN VIERCI22/112,500 57,980 28,990,000 04/01/2012
1,775,808 EULOGIA ORUE VDA DE ORTIZ (RECONS DE LA RES. DP Nº 575/07)EUGENIO ORTIZ802/101,500 57,980 86,970,000 04/01/2012
2,615,587 ISIDORA OLMEDO VDA. DE FIGUEREDOEULALIO FIGUEREDO15/112,500 57,980 14,495,000 04/01/2012
3,204,779 EULALIO FIGUEREDO OLMEDOEULALIO FIGUEREDO15/112,500 57,980 14,495,000 04/01/2012
3,577,689 SARA LUCIA FIGUEREDO OLMEDOEULALIO FIGUEREDO15/112,500 57,980 14,495,000 04/01/2012
3,603,791 JUAN EVANGELISTA FIGUEREDO OLMEDOEULALIO FIGUEREDO15/112,500 57,980 14,495,000 04/01/2012
5,066,719 GABRIEL FIGUEREDO OLMEDOEULALIO FIGUEREDO15/112,500 57,980 14,495,000 04/01/2012
5,486,036 MARIA ISABEL FIGUEREDO OLMEDOEULALIO FIGUEREDO15/112,500 57,980 14,495,000 04/01/2012
6,734,120 PANTALEON FIGUEREDOEULALIO FIGUEREDO15/112,500 57,980 14,495,000 04/01/2012
4,153,463 ANIBAL FIGUEREDO OLMEDOEULALIO FIGUEREDO15/112,500 57,980 14,495,000 04/01/2012
2,164,700 LUISA FIGUEREDOEULALIO FIGUEREDO15/112,500 57,980 14,495,000 04/01/2012
552,033 NILDA BEATRIZ TORRES TORRESGILBERTO TORRES GAONA23/112,500 57,980 144,950,000 04/01/2012
261,400 CARLOS VICTORIANO AUGUSTO FERNANDEZ EGEN46,886 VICTORIANO HUMBERTO FERNANDEZ AREVALOS1163/102,500 57,980 144,950,000 05/01/2012
495,843 BERNARDO SALVADOR RAMIREZ TORRES38/111,000 57,980 57,980,000 05/01/2012
1,630,829 SIMEON CENTURION MOREL62/111,000 57,980 57,980,000 05/01/2012
2,079,630 BRAULIO ANIBAL BENITEZ MEDINA45/111,000 57,980 57,980,000 05/01/2012
2,450,894 ANTONIO FIGUEREDOEULALIO FIGUEREDO15/112,500 57,980 14,495,000 05/01/2012
342,539 MARIA ESTER JIMENEZ DE MARTINEZFULGENCIO JIMENEZ24/11 35/122,500 57,980 72,475,000 05/01/2012
1,641,231 PROSTACIO BARRIOS ARCE (RECONS. DE LA RES. DP Nº 143/08)53/111,500 57,980 86,970,000 06/01/2012
661,651 GRACIELA ROSANA STUMPFS DE RECALDE28/111,000 57,980 57,980,000 09/01/2012
937,898 GRACIELA SIMONA BAEZ DE GARDA1112/101,000 57,980 57,980,000 09/01/2012
1,288,641 EMILIA RAMONA BAEZ CUBA1099/101,000 57,980 57,980,000 09/01/2012
1,346,952 ODILON COHENE LEDESMA621/101,000 57,980 57,980,000 09/01/2012
1,721,066 ZOILA DEJESUS BAEZ CUBA1104/101,000 57,980 57,980,000 09/01/2012
605,385 GUIDO RAFAEL ACOSTA VALLOVERAEDUARDO ACOSTA499/102,500 54,187 22,577,916 09/01/2012
1,605,039 BENEDICTO EFRAIN BENITEZ ORTEGAMARIO BENITEZ1055/101,000 57,980 4,831,666 09/01/2012
356,077 AGUSTINA LOPEZ GONZALEZ1049/101,000 57,980 57,980,000 10/01/2012
1,103,411 FERNANDO ROGER STUMPFS LOVERA29/111,000 57,980 57,980,000 10/01/2012
156,487 ROSA BOGADO VDA. DE RIOSBONIFACIO RIOS PEREZ43/112,500 57,980 144,950,000 11/01/2012
1,243,437 GLORIA BEATRIZ BENITEZ ORTEGAMARIO BENITEZ1055/101,000 57,980 4,831,667 11/01/2012
1,243,452 MARIO BENITEZMARIO BENITEZ1055/101,000 57,980 4,831,667 11/01/2012
817,770 MARIA LIZ BOBADILLA FRIZZOLA445/101,000 54,187 54,187,000 12/01/2012
1,068,305 FELICIANO GARCIA BOGADO1116/101,000 57,980 57,980,000 16/01/2012
1,489,978 JORGE ALVARENGA GALEANO668/102,500 57,980 144,950,000 16/01/2012
2,146,329 SONIA ELIZABETH LOPEZ DE BOGADO40/111,000 57,980 57,980,000 17/01/2012
4,011,148 MERY PAOLA LOPEZ BENITEZ39/111,000 57,980 57,980,000 17/01/2012
353,933 GUILLERMO BERNARDO MALDONADO ENRIQUEZ235/112,500 63,777 159,442,500 18/01/2012
403,808 MARIA ELVIRA CONCEPCION LOPEZ DE ENCISO55/111,000 57,980 57,980,000 18/01/2012
3,246,538 GLORIA PRIMITIVA AGUINAGALDE GAMARRA1071/101,000 57,980 57,980,000 19/01/2012
2,324,995 JUSTINA ACOSTA BENITEZALFREDO ACOSTA614/10
700/11
2,500 57,980 24,158,333 19/01/2012
711,048 ATANACIA BUENAVENTURA VARGAS VDA. DE RAMOS20,392 CRISTOBAL RAMOS776/102,500 57,980 48,316,667 23/01/2012
792,267 MANESIA RAMOS DE SOSA20,392 CRISTOBAL RAMOS776/102,500 57,980 48,316,667 23/01/2012
1,230,792 BRAULIO RAMOS VARGAS20,392 CRISTOBAL RAMOS776/102,500 57,980 48,316,666 23/01/2012
819,049 TUCIDIDES GONZALEZ105,823 TUCIDIDES GONZALEZ ESTIGARRIBIA787/10 625/111,000 57,980 6,442,222 24/01/2012
2,299,366 LUCILA ADRIANA GONZALEZ NAVARRO105,823 TUCIDIDES GONZALEZ ESTIGARRIBIA787/10 625/111,000 57,980 6,442,223 24/01/2012
294,221 MARIA CELSA NAVARRO DE GONZALEZ105,823 TUCIDIDES GONZALEZ ESTIGARRIBIA787/10 625/111,000 57,980 6,442,222 24/01/2012
2,040,644 ALFREDO GUSTAVO GONZALEZ NAVARRO105,823 TUCIDIDES GONZALEZ ESTIGARRIBIA787/10 625/111,000 57,980 6,442,223 24/01/2012
1,548,827 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ NAVARRO105,823 TUCIDIDES GONZALEZ ESTIGARRIBIA787/10 625/111,000 57,980 6,442,222 24/01/2012
626,448 MARIA GLADIS GONZALEZ MILTOS105,823 TUCIDIDES GONZALEZ ESTIGARRIBIA787/10 625/111,000 57,980 6,442,222 24/01/2012
509,609 ELIODORO FERDINANDO GONZALEZ105,823 TUCIDIDES GONZALEZ ESTIGARRIBIA787/10 625/111,000 57,980 6,442,222 24/01/2012
934,674 MARIA LUISA GONZALEZ DE ROJAS105,823 TUCIDIDES GONZALEZ ESTIGARRIBIA787/10 625/111,000 57,980 6,442,222 24/01/2012
6,885,067 SINDULFA ARANDA VDA. DE VARGAS (RECONS DE LA RES DP Nº 339/04)1,655,083 AQUILINO VARGAS FERREIRA942/10 122/111,200 57,980 9,939,429 24/01/2012
486,203 VALENTINA VARGAS DE GONZALEZ1,655,083 AQUILINO VARGAS FERREIRA942/10 122/111,200 57,980 9,939,428 24/01/2012
2,880,827 FRANCISCO JAVIER VARGAS ACOSTA1119/101,000 57,980 57,980,000 24/01/2012
4,050,593 REINALDO PAVON CABRAL1045/101,000 57,980 57,980,000 24/01/2012
139190AMARIO SOSA CAMPUSANO615/101,000 57,980 57,980,000 24/01/2012
350,586 EDILBERTO JARA ROJAS44/112,500 57,980 144,950,000 25/01/2012
DNI 14.606.454GLORIA GRACIELA ENCISO GALEANO32/111,000 57,980 57,980,000 25/01/2012
4,797,301 JULIO CESAR GOMEZ (POR JOSE DOMINGO GOMEZ ELIZECHE)ADOLFO GOMEZ ELIZECHE624/09 834/112,500 54,187 19,352,500 25/01/2012
2,443,297 JOSE RAUL RAMIREZ URBIETA (POR JOSE RAMON RAMIREZ URBIETA)ROGELIO URBIETA VALDOVINOS663/102,500 57,980 28,990,000 25/01/2012
2,447,081 MARIA GIL FRANCO DE PAREDES773,320 ANTONIO PAREDES001/10 1097/112,500 54,187 135,467,500 26/01/2012
1,171,453 VIVIANA BAEZA RAMIREZ86/111,000 57,980 57,980,000 26/01/2012
1,388,530 TOMAS RECALDE VERA94/111,000 57,980 57,980,000 26/01/2012
687,296 GERONIMO VARGAS ARANDA1,655,083 AQUILINO VARGAS FERREIRA942/10 122/111,200 57,980 9,939,429 26/01/2012
2,268,336 LYLIANA RAQUEL ZARATE DE GODOY93/111,000 57,980 57,980,000 26/01/2012
2,420,968 WALDINO BALBUENA AMARILLA79/111,000 57,980 57,980,000 26/01/2012
2,468,824 LEONARDO LOPEZ CABRERA77/111,000 57,980 57,980,000 26/01/2012
2,941,628 SERGIO CASTILLO FLORES63/111,000 57,980 57,980,000 26/01/2012
3,223,172 ELISEO BALBUENA GONZALEZ97/111,000 57,980 57,980,000 26/01/2012
351,385 JOSE RAMON OCAMPO CUELLARDOMINGO GUZMAN OCAMPO ACUÑA1011/102,500 57,980 48,316,667 26/01/2012
375,650 DOMINGO TEOFILO OCAMPO CUELLARDOMINGO GUZMAN OCAMPO ACUÑA1011/102,500 57,980 48,316,667 26/01/2012
858,246 CELESTE MARIA DE FATIMA OCAMPO CUELLARDOMINGO GUZMAN OCAMPO ACUÑA1011/102,500 57,980 48,316,666 26/01/2012
499,038 JUAN RAMON LOPEZ BOGARIN703/101,000 57,980 40,700,000 27/01/2012
675,139 JOSE FELIX GALEANO26/111,000 57,980 57,980,000 27/01/2012
1,847,446 SITO GAYOSO GARCETEJUAN FELIX GAYOSO724/10 520/082,500 51,607 12,901,750 27/01/2012
1,422,429 RAFAEL BRUN BARBOZAAUGUSTO JOSE BRUN VIERCI22/112,500 57,980 28,990,000 30/01/2012
677,733 MARCELINA GONZALEZ GOMEZLORENZO GONZALEZ98/112,500 57,980 144,950,000 30/01/2012
224,243 MARCIANA BENITEZ DE LEZCANOBERNABE BENITEZ51/112,500 57,980 72,475,000 02/02/2012
301,205 FELINA BENITEZ OJEDABERNABE BENITEZ51/112,500 57,980 72,475,000 02/02/2012
585,129 ROSA ISABEL RIVERO DE RODRIGUEZ21/111,000 57,980 57,980,000 06/02/2012
813,797 FLORINDA RIVEROS PEREZ69/111,000 57,980 57,980,000 06/02/2012
1,277,459 CONSTANCIA MARTINEZ RAMIREZ75/111,000 57,980 57,980,000 07/02/2012
594,054 VICTOR RUBEN FRANCO CACERES19/111,000 57,980 57,980,000 08/02/2012
904,400 CRISTINA BENITEZ DE GOMEZ (RECONS. DE LA RES. DP Nº 67/03)56/111,500 57,980 86,970,000 08/02/2012
2,093,258 CIRIACO FRANCO SALINAS74//111,000 57,980 57,980,000 09/02/2012
557,796 BELLA ROSA ANTONIA NUÑEZ VDA. DE MELGAREJOHONORIO MELGAREJO BERNAL14/111,000 57,980 11,596,000 09/02/2012
704,144 SOFIA ANTONIA MELGAREJO DE HERRERAHONORIO MELGAREJO BERNAL14/111,000 57,980 11,596,000 09/02/2012
777,671 MARIA ATILANA MELGAREJO DE LINDSTRONHONORIO MELGAREJO BERNAL14/111,000 57,980 11,596,000 09/02/2012
718,423 MARINO MELGAREJO NUÑEZHONORIO MELGAREJO BERNAL14/111,000 57,980 11,596,000 09/02/2012
63,546 BLASIA INES BENITEZ852/102,500 57,980 144,950,000 15/02/2012
2,437,540 JUAN DE ROSA SALINA GOMEZ31/111,000 57,980 57,980,000 15/02/2012
422,399 MANUEL VICENTE GIMENEZ CABRERAFULGENCIO JIMENEZ24/11 35/122,500 57,980 72,475,000 16/02/2012
171,083 AMPARO RODRIGUEZ046/10 118/101,000 54,187 54,187,000 17/02/2012
1,432,403 ODILON ROMERO LOPEZ76/111,000 57,980 57,980,000 17/02/2012
1,456,495 RICARDO ROMERO LOPEZ99/111,000 57,980 57,980,000 17/02/2012
2,639,661 APOLINARIA RODRIGUEZ DE CONTRERAS1131/101,000 57,980 57,980,000 17/02/2012
650,621 MARIA DEL CARMEN AVENDAÑO VILLALBA61,278 PELAYO AVENDAÑO FRETES720/102,500 57,980 16,500,000 20/02/2012
702,599 LINO EXPEDITO INSAURRALDE SAMANIEGOMANUEL M. INSAURRALDE675/102,500 57,980 36,237,500 22/02/2012
237,144 MATILDE CENTURION VDA. DE FLORENTINISABELINO FLORENTIN AYALA04/112,500 57,980 144,950,000 23/02/2012
144,671 JUAN EMILIANO ETCHEVERRY ESPINOLA50/112,500 57,980 144,950,000 05/03/2012
1,036,367 JUAN ALBERTO GONZALEZ RODAS118/112,500 57,980 144,950,000 06/03/2012
1,062,285 EDELINA GARCIA DE BENITEZ100/111,000 57,980 57,980,000 06/03/2012
285,634 SULLY NUNILA LOPEZ VDA. DE RESTREPO18/111,000 57,980 57,980,000 07/03/2012
994,624 FELICIANO SOSA GONZALEZRAIMUNDO SOSA17/112,500 57,980 144,950,000 07/03/2012
373,719 ANIBAL DANIEL ZARATE AMARILLA25/111,000 57,980 57,980,000 13/03/2012
1,937,838 GRACIANA PABLA OLMEDO FLECHA87,826 ANTONIO VICTORINO OLMEDO ACOSTA829/10 131/12 319/121,000 57,980 28,990,000 15/03/2012
1,131,480 MIRIAM CELESTE GONZALEZ DE FRETES105,823 TUCIDIDES GONZALEZ ESTIGARRIBIA787/10 625/11 278/121,000 57,980 6,442,222 15/03/2012
1,374,335 JUAN BENICIO GOMEZ90/111,000 57,980 57,980,000 15/03/2012
1,982,755 VICENTA RUIZ DE OLMEDO1,982,767 TIMOTEO OLMEDO AMARO (RECONS DE LA RES. DP Nº 285/04)975/10 331/111,700 57,980 32,855,333 15/03/2012
2,941,986 GLADYS MABEL OLMEDO RUIZ1,982,767 TIMOTEO OLMEDO AMARO (RECONS DE LA RES. DP Nº 285/04)975/10 331/111,700 57,980 32,855,333 15/03/2012
4,366,604 AIDE MARIA OLMEDO RUIZ1,982,767 TIMOTEO OLMEDO AMARO (RECONS DE LA RES. DP Nº 285/04)975/10 331/111,700 57,980 32,855,334 15/03/2012
551,930 PABLA PETRONA RODRIGUEZ CARDENAS (POR OSCAR LISANDRO ACOSTA CABALLERO)EDUARDO ACOSTA499/10 168/12 320/122,500 54,187 7,525,972 15/03/2012
4,762,729 OSCAR ARIEL ACOSTA RODRIGUEZ (POR OSCAR LISANDRO ACOSTA CABALLERO)EDUARDO ACOSTA499/10 168/12 320/122,500 54,187 7,525,972 15/03/2012
4,752,653 BIANCA MARIA ACOSTA RODRIGUEZ (POR OSCAR LISANDRO ACOSTA CABALLERO)EDUARDO ACOSTA499/10 168/12 320/122,500 54,187 7,525,973 15/03/2012
1,604,536 MARCELINO GARCETE GODOYMAXIMO ISMAEL GARCETE566/10 1033/112,500 57,980 13,177,273 15/03/2012
1,525,153 GLADYS LEONOR AQUINO AGUIARRODRIGO SALOMON RUIZ DIAZ66/112,500 57,980 72,475,000 15/03/2012
34,222,916 ELSA NATALIA RUIZ DIAZRODRIGO SALOMON RUIZ DIAZ66/122,500 57,980 72,475,000 15/03/2012
774,558 ARSENIO CHAPARRO CIBILS170,603 ALBINO CHAPARRO CIBILS715/10 1122/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
179,973 OSCAR WILDO VELAZQUEZ MARTINEZ155/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
239,174 EDUARDO MINGO ROJAS130/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
347,453 RANULFO MARCIAL GIMENEZ CENTURION42/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
356,941 HERNAN MANUEL SALAZAR FLEITAS171/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
359,040 MODESTA FERREIRA FRANCO290/04 1167/10800 37,401 29,920,800 25/04/2012
436,071 CIPRIANA GARCIA DE GONZALEZ145/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
474,154 WILFRIDO CHAVEZ CACERES132/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
521,804 VIOLETA ESCOBAR ZALAZAR180/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
584,919 SELMA GLORIA SILVA MARTINEZ173/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
621,372 FRANCISCO JOSE MARIA FERREIRA RUIZ52/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
631,161 ROSA ELIZABETH ROA ECHEVARRIA89/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
653,410 PEDRO NOLAZCO RIVEROS VENIALGO61/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
665,933 DIOGENES ALBERTO ARZA GUBETICH147/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
804,112 GLADyS MARGARITA VERGARA DE HARMS160/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
840,283 MARIA ANTONIA ROMERO DE CABRERA156/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
933,311 NORMA CECILIA FRANCO DE VERA122/05 1170/101,000 41,889 41,889,000 25/04/2012
1,085,098 BRIGIDO MORENO CORONEL124/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
1,134,913 DOMINGO RAMON TALAVERA RAMIREZ80/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
1,450,659 AMADO MORENO CORONEL127/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
1,505,966 DIANA CAROLINA TALAVERA DE MIRANDA70/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
1,570,540 CAROLINA FLORES MORA125/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
1,744,457 HORACIO ALFREDO FERNANDEZ ABEIJON96/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
1,768,062 HIRAN CONCEPCION DUO OVELAR146/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
1,812,544 FAUSTINO SERNA MONTIEL177/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
1,856,387 MIRIAN GRICELDA ARECO DE BARRETO126/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
1,937,592 JOSE ELIAS LOPEZ SOSA135/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
2,029,183 ARNALDO JAVIER AMARILLA ARGUELLO112/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
2,064,434 FRANCISCA VILLALBA DE FLORES101/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
2,134,286 APOLONIO ALVAREZ60/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
2,233,008 ANDRES ELIODORO ROLON BARRIOS191/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
2,280,134 LEONGINO ROMAÑUK ACOSTA78/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
2,312,626 SEBASTIAN DOMINGUEZ111/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
2,328,622 LUIS FERNANDO AMARILLA ARGUELLO110/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
2,703,174 ESTANISLAO GARCIA ACOSTA170/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
2,831,022 ISMAEL SILVA RAMIREZ140/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
2,853,630 PATRICIA VIVIANA ROA ECHEVERRIA92/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
2,870,115 CENTURION MORENO CHAPARRO113/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
3,315,264 BASILISA ALMADA DE DUARTE161/111,000 57,980 57,980,000 25/04/2012
92289BSAMUEL TILLERIA BAEZ134/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
1,447,080 WENCELAA ESCOBAR VDA. DE FALCONALEJANDRO FALCON ESCOBAR131/113,000 57,980 173,940,000 25/04/2012
1,025,925 CASTORINA TALAVERABLAS IGNACIO TALAVERA1140/11 1141/113,000 57,980 86,970,000 25/04/2012
767,231 MARIA ANGELA MORALES VDA. DE MACIELHILARION RAFAEL MACIEL ZARACHO67/112,500 57,980 144,950,000 25/04/2012
234,775 CARMEN YOLANDA FATIMA RACHID VDA. DE RATTIMARCIANA ELIZABETH RATTI SCHERZER881/10 994/112,500 57,980 48,316,667 25/04/2012
807,577 RICARDO ANTONIO RATTI RACHIDMARCIANA ELIZABETH RATTI SCHERZER881/10 994/112,500 57,980 48,316,666 25/04/2012
7,954,046 ESTEBAN CARLOS ALDERETE URBIETA36,215 ANGEL ESTEBAN ALDERETE CHAVEZ138/112,500 57,980 36,237,500 26/04/2012
68,719 ENRIQUE IRAMAIN RIQUELME129/112,500 57,980 144,950,000 26/04/2012
610,775 BLANCA LILIA AZAMBUJA VDA. DE FALCON77,069 HERNAN FERNANDO FALCON255/112,500 63,777 39,860,625 26/04/2012
719,811 HERNAN ALFREDO FALCON TORRES77,069 HERNAN FERNANDO FALCON255/112,500 63,777 39,860,625 26/04/2012
C I N F1440727ALICIA ESTHER AULIEL CAMAGNI97,188 JUAN BAUTISTA VILLA CABAÑAS244/112,500 63,777 39,860,625 26/04/2012
DNI 18.775.824ALEJANDRO LEON VILLA AULIEL97,188 JUAN BAUTISTA VILLA CABAÑAS244/112,500 63,777 39,860,625 26/04/2012
DNI 18.726.702LUISA FERNANDA VILLA AULIEL97,188 JUAN BAUTISTA VILLA CABAÑAS244/112,500 63,777 39,860,625 26/04/2012
DNI 22.053.412LAZARO MARCIAL VILLA AULIEL97,188 JUAN BAUTISTA VILLA CABAÑAS244/112,500 63,777 39,860,625 26/04/2012
137,494 NEMESIO RAMON FIANDRO MARTINEZ344/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
138,804 OSVALDO DECOUD PIETRAFESA258/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
196,928 VICENTE OLIVEIRO VALENZUELA MELLID247/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
208,051 AMERICO NEUROD EXPEDITO VILLAGRA352/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
253,537 EMILIANO GARCIA CABAÑA318/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
254,820 AURELIO BARRETO GAMARRA346/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
283,357 JULIO CESAR TELLEZ NIELSEN312/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
286,797 NORMA STELLA PEREIRA VALDOVINOS315/111,000 63,777 63,777,000 26/04/2012
303,250 GRACIELA GALEANO DE MARTINEZ189/112,500 57,980 144,950,000 26/04/2012
341,932 RAUL ARMANDO TORRENTS MELGAREJO319/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
360,272 GUSTAVO AMERICO MARIA BAJAC ALBERTINI245/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
362,218 CESAR CUBILLA STANDER260/111,000 63,777 63,777,000 26/04/2012
370,401 ADOLFO RAMON ZARATE ORTIZ307/111,000 63,777 63,777,000 26/04/2012
390,271 BENIGNO AMERICO PEREIRA VALDOVINOS314/111,000 63,777 63,777,000 26/04/2012
404,345 JAVIER ANTONIO JOY SALOMONI103/112,500 57,980 144,950,000 26/04/2012
415,727 CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA241/111,000 63,777 63,777,000 26/04/2012
417,305 JULIO CESAR IBARROLA CACERES358/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
431,505 MARIA TERESA SILVA SERVIAN236/111,000 63,777 63,777,000 26/04/2012
449,724 FEDERICO GERMAN TATTER SHACHT190/112,500 57,980 144,950,000 26/04/2012
473,847 RAUL TOMAS CUBILLA STANDER246/111,000 63,777 63,777,000 26/04/2012
500,060 GENOVEVA BAZAN DE MENDEZ172/111,000 57,980 57,980,000 26/04/2012
531,191 JESUS MARIA SOSA LOPEZ259/111,000 63,777 63,777,000 26/04/2012
549,869 HECTOR LUIS FERNANDEZ BASALDUA253/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
567,424 CARMEN DELIA ZARATE DE DOMINGUEZ242/111,000 63,777 63,777,000 26/04/2012
574,466 GULLERMO PALACIOS288/112,500 63,777 159,442,500 26/04/2012
602,232 FILINO GRACINIANO MONGES ACOSTA218/112,500 57,980 144,950,000 26/04/2012
606,848 DIANA GLORIA RAQUEL FALCON298/111,000 63,777 63,777,000 26/04/2012
