GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO

INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989

DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2011


C. I. Nº (1)NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1)C. I. Nº (2)NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2)RES. DP Nº (3)CANT. JORNAL (4)MONTO JORNAL GS. (5)SUMA TOTAL GS. (6)FECHA DE PAGO (7)
1,216,105 LILIAM AURORA PIRIS VDA. DE DENGEAN664,647 CARLOS DENJEAN FELDKAMP545/09
915/10
1,000 54,187 13,546,750 04/01/2011
3,623,764 CARLOS DANIEL DENGEAN PIRIS DA MOTTA664,647 CARLOS DENJEAN FELDKAMP545/09
915/10
1,000 54,187 13,546,750 04/01/2011
2,486,398 CLAUDIA ANDREA DENGEAN PIRIS DA MOTTA664,647 CARLOS DENJEAN FELDKAMP545/09
915/10
1,000 54,187 13,546,750 04/01/2011
5,001,349 EDUARDO GLICERIO DENGEAN PIRIS DA MOTTA664,647 CARLOS DENJEAN FELDKAMP545/09
915/10
1,000 54,187 13,546,750 04/01/2011
2,624,058 ALDEMAR BALTASAR GIL PALACIOS428/091,000 54,187 54,187,000 10/01/2011
447,741 VICTOR ANTOLIN IRALA SOSA53,358 BRIGIDO IRALA SANABRIA256/09 997/102,500 54,187 27,093,500 12/01/2011
522,156 GILBERTO IRALA SOSA53,358 BRIGIDO IRALA SANABRIA256/09 997/102,500 54,187 27,093,500 12/01/2011
661,170 CARLOS ANTONIO IRALA SOSA53,358 BRIGIDO IRALA SANABRIA256/09 997/102,500 54,187 27,093,500 12/01/2011
702,160 BLANCA ISABEL IRALA SOSA53,358 BRIGIDO IRALA SANABRIA256/09 997/102,500 54,187 27,093,500 12/01/2011
927,750 CARMEN IRALA DE HECKLER53,358 BRIGIDO IRALA SANABRIA256/09 997/102,500 54,187 27,093,500 12/01/2011
2,912,402 VALENTINA GARCETE VDA. DE BAEZ2,366,810 PELAGIO BAEZ OLMEDO516/09
485/08
800 51,607 41,285,600 19/01/2011
105,845 FRANCISCA CONCEPCION CORONEL VDA. DE FRUTOSWILFRIDO FRUTOS (RECON DE LA 03/04)432/09
09/11
1,600 54,187 34,679,680 19/01/2011
325,117 MARTA FRUTOS DE FUENTES GARCIAWILFRIDO FRUTOS (RECON DE LA 03/04)432/09
09/11
1,600 54,187 17,339,840 19/01/2011
1,404,750 STELLA CONCEPCION FRUTOS CORONELWILFRIDO FRUTOS (RECON DE LA 03/04)432/09
09/11
1,600 54,187 17,339,840 19/01/2011
2,588,462 MERCEDES OLMEDO DE ARMOA1,824,203 RAIMUNDO OLMEDO AMARO (RESCONS. DE LA 245/04)334/07
30/09
1,800 46,916 9,383,200 31/01/2011
1,845,730 NILDA ANTONIA AMARILLA DE VELAZQUEZALBINO AMARILLA VILLALBA459/09
1144/10
3,000 54,187 27,093,500 01/02/2011
882,308 SILVERIO ARGUELLO MEDINA (RECON DE LA 357/04)357/04
394/09
1,000 54,187 54,187,000 17/02/2011
YA064957FABIOLA ALMEIDA RUMICH511/091,000 54,187 54,187,000 21/02/2011
255,383 EDGARDO IGNACIO BARRIOS PAUZIEROSVALDO BARRIOS SEGOVIA464/091,000 54,187 54,187,000 02/03/2011
2,070,171 FELICITA PEREZ ROTELA1,986,877 FÉLIX RAMÓN AGUILERA388/09
165/11
200 54,187 10,838,000 14/03/2011
4,257,274 LIZA MERCEDES AGUILERA PEREZ1,986,877 FÉLIX RAMÓN AGUILERA388/09
165/11
200 54,187 10,838,000 14/03/2011
3,351,188 DANIELA AGUILERA PEREZ1,986,877 FÉLIX RAMÓN AGUILERA388/09
165/11
200 54,187 10,837,000 14/03/2011
3,674,698 ESMELDA AGUILERA PEREZ1,986,877 FÉLIX RAMÓN AGUILERA388/09
165/11
200 54,187 10,837,000 14/03/2011
3,737,123 CLAUDIA AGUILERA PEREZ1,986,877 FÉLIX RAMÓN AGUILERA388/09
165/11
200 54,187 10,837,000 14/03/2011
2,142,714 ERNESTO SILVERO SANCHEZ (POR EMILIO SILVERO SANCHEZ)1,775,144 JUAN DE LA CRUZ SILVERO ESPÍNOLA343/09
136/11
1,250 54,187 67,733,750 15/03/2011
2,142,731 PEDRO SILVERO SANCHEZ (POR EMILIO SILVERO SANCHEZ)1,775,144 JUAN DE LA CRUZ SILVERO ESPÍNOLA343/09
136/11
1,250 54,187 67,733,750 15/03/2011
2,611,214 JORGE CABALLERO429/091,000 54,187 54,187,000 15/03/2011
1,452,826 CARMEN TERESA SERVIN DE PAZ SARAVIA675/091,000 54,187 54,187,000 04/04/2011
280,037 BLANCA STELA CENTURION DE FRETES280,037 CANDIDO CENTURION ORTIZ603/092,500 54,187 135,467,500 07/04/2011
382,447 PETRONA MORA DE FLORES617/091,000 54,187 54,187,000 07/04/2011
388,083 EVITA MARIA CRISTINA CUBILLA GALEANO614/09
687/09
1,000 54,187 54,187,000 07/04/2011
431,526 JORGE RAMON ACOSTA IRALA608/091,000 54,187 54,187,000 07/04/2011
727,155 JULIANO RAMON ZARACHO CRISTALDO620/091,000 54,187 54,187,000 07/04/2011
800,937 SMILSE DE LA CRUZ YUDIS DE NOCEDA621/091,000 54,187 54,187,000 07/04/2011
383,893 CARLOS ERNESTO CASCODIOSNEL CASCO Y PRIMITIVA DE CASCO619/09500 54,187 27,093,500 07/04/2011
171,435 ROSALIA AMARILLA VDA. DE PEREZJUAN SINFORIANO PEREZ613/091,000 54,187 54,187,000 07/04/2011
86,311 CARLOS ALBERTO IBAÑEZ BAEZ636/092,500 54,187 135,467,500 08/04/2011
122,530 HERNAN DUARTE648/092,500 54,187 135,467,500 08/04/2011
205,524 JUAN PAULINO PORTILLO IRALA646/092,500 54,187 135,467,500 08/04/2011
264,436 CEFERINO GONZALEZ682/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
286,207 ELVA ESTIGARRIBIA DE CURIEL656/092,500 54,187 135,467,500 08/04/2011
306,376 LUIS ZARACHO628/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
362,097 OSCAR ACOSTA OVELAR716/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
375,573 RODOLFO ACOSTA OVELAR715/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
411,043 FLORIANO CORONEL OVELAR712/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
534,028 GRACIELA INES ROLON DE STAPLE662/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
578,474 VICTOR DANTE CUBILLA GALEANO733/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
727,684 ELENA TORRES DE VERA634/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
1,005,189 MIGUEL ANGEL FLEITAS638/092,500 54,187 135,467,500 08/04/2011
1,272,851 DARIO WILFRIDO TORRASCA PRANTTE670/092,500 54,187 135,467,500 08/04/2011
1,478,187 DIGNA ZUNILDA ZARZA MENDOZA702/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
1,605,863 MARIA IMELDA SERVIN GOMEZ686/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
2,607,123 JULIANA GAMARRA OCAMPOS689/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
DNI 17.016.280MARIA PAUBLA SERVIN GOMEZ684/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
DNI 17.387.969MARIA LUCIA SERVIN685/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
DNI 18.115.846JUAN RAMON SERVIN GOMEZ688/091,000 54,187 54,187,000 08/04/2011
253,369 FERMIN DIAZ RECALDEALFREDO DIAZ GOMEZ671/091,500 54,187 81,280,500 08/04/2011
192,680 MARTA CONCEPCION GONZALEZ ORREGOOLIMPIO GONZALEZ652/092,500 54,187 135,467,500 08/04/2011
347,429 OSCAR ATILIO GOMEZ ELIZECHEADOLFO GOMEZ ELIZECHE624/092,500 54,187 19,352,500 11/04/2011
404,768 SILVERIA CRISTINA GOMEZ DE BALBUENAADOLFO GOMEZ ELIZECHE624/092,500 54,187 19,352,500 11/04/2011
286,466 EMETERIO AGUSTIN GOMEZ ELIZECHEADOLFO GOMEZ ELIZECHE624/092,500 54,187 19,352,500 11/04/2011
116,978 PETRONA CELIA GOMEZ DE ALMEIDAADOLFO GOMEZ ELIZECHE624/092,500 54,187 19,352,500 11/04/2011
327,701 ANGELA ESTHER GOMEZ DE TELLEZADOLFO GOMEZ ELIZECHE624/092,500 54,187 19,352,500 11/04/2011
304,556 FELIPE ADOLFO GOMEZ ELIZECHEADOLFO GOMEZ ELIZECHE624/092,500 54,187 19,352,500 11/04/2011
459,176 ALEJANDRO MARTIN ROQUE LARA CASTRO CASCOCARMEN ELIDA DE JESUS CASCO DE LARA CASTRO668/092,500 54,187 22,577,917 11/04/2011
459,175 FERMIN EDUARDO LARA CASTRO CASCOCARMEN ELIDA DE JESUS CASCO DE LARA CASTRO668/092,500 54,187 22,577,917 11/04/2011
220,413 LUIS FELIX LARA CASTRO CASCOCARMEN ELIDA DE JESUS CASCO DE LARA CASTRO668/092,500 54,187 22,577,916 11/04/2011
656,867 MARIA TERESA OSORIO DE GONZALEZFORTUNATO MARTIN OSORIO612/091,300 54,187 7,044,310 11/04/2011
434,800 JUAN MARIA OSORIO ROMEROFORTUNATO MARTIN OSORIO612/091,300 54,187 7,044,310 11/04/2011
522,781 OLGA BEATRIZ OSORIO DE NARVAEZFORTUNATO MARTIN OSORIO612/091,300 54,187 7,044,310 11/04/2011
366,841 SUNILDA TOMASA OSORIO DE ARCEFORTUNATO MARTIN OSORIO612/091,300 54,187 7,044,310 11/04/2011
434,805 MIGUEL ANGEL OSORIO ROMEROFORTUNATO MARTIN OSORIO612/091,300 54,187 7,044,310 11/04/2011
766,481 FRANCISCA CONCEPCION VIRINA OSORIO ROMEROFORTUNATO MARTIN OSORIO612/091,300 54,187 7,044,310 11/04/2011
280,829 EDILTRUDIS OSORIO DE FRANCOFORTUNATO MARTIN OSORIO612/091,300 54,187 7,044,310 11/04/2011
355,806 OTILIO ORESTES OSORIO ROMEROFORTUNATO MARTIN OSORIO612/091,300 54,187 7,044,310 11/04/2011
807,808 MILCIADES RAMON OSORIO ROMEROFORTUNATO MARTIN OSORIO612/091,300 54,187 7,044,310 11/04/2011
1,630,992 BALDOMERA FLORES VERONGREGORIA VERON DE FLORES645/091,000 54,187 9,031,167 11/04/2011
2,018,134 MARTINA FLORES VERONGREGORIA VERON DE FLORES645/091,000 54,187 9,031,166 11/04/2011
170,159 JUANA GRUNFELD VDA. DE SARDIJOSE SARDI RESK697/092,500 54,187 26,416,300 11/04/2011
568,775 SUSANA MARTA GRACIELA SARDI DE FRANCOJOSE SARDI RESK697/092,500 54,187 33,866,875 11/04/2011
438,250 MIRIAN CRISTINA GUADALUPE SARDI DE FRANCOJOSE SARDI RESK697/092,500 54,187 26,416,300 11/04/2011
DNI 05.459.724FROXANA INES SARDI MENDOZAJOSE SARDI RESK697/092,500 54,187 33,866,875 11/04/2011
512,564 LUCILA RAFAELA VALIENTE MARTINEZJUAN FELIX VALIENTE MONTIEL627/092,500 54,187 67,733,750 11/04/2011
2,068,838 MAURA MENDEZ DE LARROZALEON LARROZA ESPINOLA660/09 250/111,000 54,187 54,187,000 11/04/2011
234,519 BRIGIDO ROJAS LUGO691/091,000 54,187 54,187,000 12/04/2011
728,215 JUAN MELANIO FRANCOU VALLEJOS665/091,300 54,187 70,443,100 12/04/2011
1,183,199 CELSO LEZCANO609/092,500 54,187 135,467,500 12/04/2011
2,462,647 VALENTIN PALMA626/092,500 54,187 135,467,500 12/04/2011
428,669 JOSE MANUEL LARA CASTRO CASCOCARMEN ELIDA DE JESUS CASCO DE LARA CASTRO668/092,500 54,187 22,577,916 12/04/2011
2,929,254 DIONICIA FLORES DE ROTELAGREGORIA VERON DE FLORES645/091,000 54,187 9,031,167 12/04/2011
1,881,896 LAZARO FLORES VERONGREGORIA VERON DE FLORES645/091,000 54,187 9,031,167 12/04/2011
1,840,524 ESTELA MARIA FLORES VERONGREGORIA VERON DE FLORES645/091,000 54,187 9,031,167 12/04/2011
2,604,066 CLEMENCIA VERON DE VALENZUELAGREGORIA VERON DE FLORES645/091,000 54,187 9,031,166 12/04/2011
724,418 CATALINA ALVAREZ DE DOMECQGUILLERMO ALVAREZ ACOSTA717/091,500 54,187 10,160,063 12/04/2011
3,964,896 EMERENCIANA MARTINEZ DE VILLALBAHILARIO VILLALBA673/091,000 54,187 54,187,000 12/04/2011
1,344,876 CARLIXTO JACQUET CENTURIONPEDRO JACQUET MORENO641/092,200 54,187 10,837,400 12/04/2011
1,831,668 SILVESTRE JACQUET CENTURIONPEDRO JACQUET MORENO641/092,200 54,187 10,837,400 12/04/2011
1,199,311 ANDRES NELSON JACQUET CENTURIONPEDRO JACQUET MORENO641/092,200 54,187 10,837,400 12/04/2011
1,622,590 BENEFRIDA JACQUET DE CABRERAPEDRO JACQUET MORENO641/092,200 54,187 10,837,400 12/04/2011
949,643 BERTA HERENIA JACQUET CENTURIONPEDRO JACQUET MORENO641/092,200 54,187 10,837,400 12/04/2011
1,616,084 ALFONZO JACQUET CENTURIONPEDRO JACQUET MORENO641/092,200 54,187 10,837,400 12/04/2011
795,504 ERMELINDA JACQUET DE RODASPEDRO JACQUET MORENO641/092,200 54,187 10,837,400 12/04/2011
979,351 IGNACIO JACQUET CENTURIONPEDRO JACQUET MORENO641/092,200 54,187 10,837,400 12/04/2011
205,919 FIDEL TOLEDO SOSA701/091,000 54,187 54,187,000 13/04/2011
353,596 AGUSTIN FRANCO LEDESMA647/092,500 54,187 135,467,500 13/04/2011
521,154 ELVA YOLANDA CANTERO DE BENITEZ618/091,000 54,187 54,187,000 13/04/2011
2,492,295 MARIO BARRIOS GAUTO623/091,000 54,187 54,187,000 13/04/2011
DNI 10.836.699CELIA ROSA LATUF740/092,500 54,187 135,467,500 13/04/2011
300,548 FERNANDO ADOLFO LARA CASTRO CASCOCARMEN ELIDA DE JESUS CASCO DE LARA CASTRO668/092,500 54,187 22,577,917 13/04/2011
127,520 EDITH ABRAMO VDA. DE SAGUIERMAXIMO SEGISMUNDO SAGUIER663/092,500 54,187 135,467,500 13/04/2011
549,399 ADRIANO SPAINI FLECHA606/091,000 54,187 54,187,000 14/04/2011
733,941 CESAR MEDINA SIMBRON605/091,000 54,187 54,187,000 14/04/2011
854,207 LEONIDA ZARACHO DE FERNANDEZ643/092,500 54,187 135,467,500 14/04/2011
866,186 MARIA ZUNILDA LOPEZ QUIÑONEZ735/091,000 54,187 54,187,000 14/04/2011
1,331,650 SATURNINA SPAINI VDA. DE BENITEZ607/091,000 54,187 54,187,000 14/04/2011
1,790,213 VICTOR OLAZAR714/091,000 54,187 54,187,000 14/04/2011
2,309,558 EPIFANIO BAREIRO GOMEZ642/091,000 54,187 54,187,000 14/04/2011
1,680,565 MARGARITA GONZALEZ BARRETOARCADIO GONZALEZ CHAPARRO669/092,500 54,187 27,093,500 14/04/2011
4,190,474 LESA MARIETH BAEZ MERELESELSA MERELES DE BAEZ732/091,000 46,916 23,458,000 14/04/2011
638,092 OCTAVIANA DOLORES FLEITAS DE ALVAREZGUILLERMO ALVAREZ ACOSTA717/091,500 54,187 10,160,063 14/04/2011
725,517 CAROLINA ALVAREZ FLEITASGUILLERMO ALVAREZ ACOSTA717/091,500 54,187 10,160,063 14/04/2011
883,788 FAUSTO ALVAREZ FLEITASGUILLERMO ALVAREZ ACOSTA717/091,500 54,187 10,160,062 14/04/2011
387,511 JOSE CONCEPCION ESCOBAR CACERES651/09800 54,187 43,349,600 15/04/2011
745,448 FULGENCIA SPAINI DE CUBILLA654/091,000 54,187 54,187,000 15/04/2011
1,149,564 FRANCISCO JAVIER GARCETE ALVAREZ633/091,000 54,187 54,187,000 15/04/2011
1,517,643 CELESTINO INSFRAN JARA672/092,500 54,187 135,467,500 15/04/2011
2,299,172 GRACIELA SPAINI DE PERALTA653/091,000 54,187 54,187,000 15/04/2011
5,806,306 MARIO ANTONIO PERALTA TORRES661/091,000 54,187 54,187,000 15/04/2011
67,695 CANDIDO RAMON BAEZ BENITEZELSA MERELES DE BAEZ732/091,000 46,916 23,458,000 15/04/2011
1,325,949 DIOSNEL MACHADO CANTERO1,078,989 JUAN BAUTISTA MACHADO RIVEROS674/092,500 54,187 19,352,500 18/04/2011
2,065,698 ZUNILDA BEATRIZ DUARTE VDA. DE FRUTOS2,065,698 MIGUEL FRUTOS MENDOZA318/101,000 54,187 54,187,000 18/04/2011
556,824 GLORIA MARINA GABAZZA DE AMARILLAPABLO GABAZZA OLMEDO202/102,500 54,187 67,733,750 18/04/2011
DNI 13.009.075CARLOS ALBERTO GABAZZAPABLO GABAZZA OLMEDO202/102,500 54,187 67,733,750 19/04/2011
561,873 JOSE MIGUEL GONZALEZ ACOSTAPETRONA DEJESUS ACOSTA DE GONZALEZ622/092,500 54,187 22,577,917 19/04/2011
3,493,677 ROQUE ESTIGARRIBIASEVERIANO ESTIGARRIBIA58/10
306/11
336/11
2,500 54,187 22,577,917 19/04/2011
DNI 10.955.853ROSALIA ESTIGARRIBIASEVERIANO ESTIGARRIBIA58/10
306/11
336/11
2,500 54,187 22,577,917 19/04/2011
1,172,617 ELIDA ESTIGARRIBIA MARTINEZSEVERIANO ESTIGARRIBIA58/10
306/11
336/11
2,500 54,187 22,577,916 19/04/2011
515,682 MAURA JULIANA ALVAREZ DE RUIZ DIAZGUILLERMO ALVAREZ ACOSTA717/091,500 54,187 10,160,062 20/04/2011
88,931 ANUNCIO ESTANISLAO CARDOZO BAREIRO819/102,500 57,980 144,950,000 25/04/2011
161,657 ALBERTO ARISTIDES VALIENTE GOMEZ655/092,500 54,187 135,467,500 25/04/2011
396,275 LUIS ALBERTO MONGELOS MACHAIN142/102,500 54,187 135,467,500 25/04/2011
402,399 LEONOR ISABEL CARDOZO GALEANO696/102,500 57,980 144,950,000 25/04/2011
1,674,944 NIMIA CLARA JACQUET DE ORTIZPEDRO JACQUET MORENO641/092,200 54,187 10,837,400 25/04/2011
1,000,630 PEDRO ROBERTO JACQUET CENTURIONPEDRO JACQUET MORENO641/092,200 54,187 10,837,400 25/04/2011
979,377 REINA ISABEL JACQUET CENTURIONPEDRO JACQUET MORENO641/092,200 54,187 10,837,400 25/04/2011
678,949 NERI MACHADO CANTERO1,078,989 JUAN BAUTISTA MACHADO RIVEROS674/092,500 54,187 19,352,500 26/04/2011
279,983 GLADYS FERREIRA VDA. DE OSORIOFORTUNATO MARTIN OSORIO612/091,300 54,187 7,044,310 26/04/2011
300,459 NICASIO VERA925/102,500 57,980 144,950,000 27/04/2011
855,687 CARLOS AVALOS CHAVEZ83/102,500 54,187 135,467,500 28/04/2011
3,744,301 LIBRADA CABALLERO VDA. DE SANTACRUZ431/101,000 54,187 54,187,000 28/04/2011
5,178,379 NELSON VILLASBOA MELGAREJOCESAREO VILLASBOA MELGAREJO610/091,000 54,187 54,187,000 28/04/2011
779,930 RAUL ALVAREZ FLEITASGUILLERMO ALVAREZ ACOSTA717/091,500 54,187 10,160,063 28/04/2011
395,868 SILVIA YOLANDA CARDOZO DE RAMIREZ026/10 386/10 826/102,500 54,187 135,467,500 02/05/2011
2,814,004 FELIPE ESPINOZA SALINASCONSTANCIA SALINAS VDA. DE ESPINOZA192/10 451/101,000 54,187 9,031,167 02/05/2011
2,932,568 APOLONIA ESPINOZA SALINASCONSTANCIA SALINAS VDA. DE ESPINOZA192/10 451/101,000 54,187 9,031,167 02/05/2011
2,430,204 EMILIANO ESPINOZA SALINASCONSTANCIA SALINAS VDA. DE ESPINOZA192/10 451/101,000 54,187 9,031,167 02/05/2011
2,247,146 EUGENIA ESPINOZA SALINASCONSTANCIA SALINAS VDA. DE ESPINOZA192/10 451/101,000 54,187 9,031,167 02/05/2011
1,907,618 ESCOLASTICA ESPINOZA SALINASCONSTANCIA SALINAS VDA. DE ESPINOZA192/10 451/101,000 54,187 9,031,166 02/05/2011
1,893,318 CRESCENCIO ESPINOZA SALINASCONSTANCIA SALINAS VDA. DE ESPINOZA192/10 451/101,000 54,187 9,031,166 02/05/2011
170,159 JUANA GRUNFELD VDA. DE SARDIJOSE SARDI RESK697/092,500 54,187 7,450,575 03/05/2011
438,250 MIRIAN CRISTINA GUADALUPE SARDI DE FRANCOJOSE SARDI RESK697/092,500 54,187 7,450,575 03/05/2011
266,217 ISIDRO BERNAL GARAY615/091,000 54,187 54,187,000 04/05/2011
435,300 ROMULO JARA COLMAN573/102,500 57,980 144,950,000 04/05/2011
958,654 JOSE ATILANO ENCISO FRANCO430/101,000 54,187 54,187,000 04/05/2011
2,519,929 MARIO MACHADO CANTERO1,078,989 JUAN BAUTISTA MACHADO RIVEROS674/092,500 54,187 19,352,500 04/05/2011
1,515,443 QUINTIN CRISTALDO734/102,500 57,980 144,950,000 04/05/2011
353,996 VICTOR ISMAEL ALVAREZ FLEITASGUILLERMO ALVAREZ ACOSTA717/091,500 54,187 10,160,062 04/05/2011
685,676 COSME DAMIAN MARTINEZ PAREDESIGNACIO MARTINEZ998/102,500 57,980 144,950,000 04/05/2011
1,926,316 FAUSTINO ORTEGA MONTANIA138/102,500 54,187 135,467,500 05/05/2011
DNI 14.361.628MARIA DEL CARMEN ENCISO GALEANODINA JULIA GALEANO MONJES660/09 250/111,000 54,187 10,837,400 05/05/2011
DNI 14.361.146GLADYS INOCENCIA ENCISO GALEANODINA JULIA GALEANO MONJES660/09 250/111,000 54,187 10,837,400 09/05/2011
DNI 14.606.454GLORIA GRACIELA ENCISO GALEANODINA JULIA GALEANO MONJES660/09 250/111,000 54,187 10,837,400 09/05/2011
DNI 14.361.211MIRTA BEATRIZ ENCISODINA JULIA GALEANO MONJES660/09 250/111,000 54,187 10,837,400 09/05/2011
1,967,294 BERNARDO DEJESUS GONZALEZ ACOSTAPETRONA DEJESUS ACOSTA DE GONZALEZ622/092,500 54,187 22,577,917 12/05/2011
3,343,676 PABLO RAMON GONZALEZARCADIO GONZALEZ CHAPARRO669/092,500 54,187 27,093,500 13/05/2011
1,090,161 MAXINA GONZALEZ BARRETOARCADIO GONZALEZ CHAPARRO669/092,500 54,187 27,093,500 13/05/2011
DNI 12.985.567RAUL ESTIGARRIBIASEVERIANO ESTIGARRIBIA58/10
306/11
336/11
2,500 54,187 22,577,917 13/05/2011
DNI 16.368.488PEDRO ANTONIO ENCISODINA JULIA GALEANO MONJES660/09 250/111,000 54,187 10,837,400 17/05/2011
1,074,575 RAUL MACHADO CANTERO1,078,989 JUAN BAUTISTA MACHADO RIVEROS674/092,500 54,187 19,352,500 18/05/2011
1,325,900 ARMANDO MACHADO CANTERO1,078,989 JUAN BAUTISTA MACHADO RIVEROS674/092,500 54,187 19,352,500 18/05/2011
2,635,087 JUAN GONZALEZ RIVEROS46/111,000 57,980 57,980,000 26/05/2011
DNI 12.504.786RAMONA ESTIGARRIBIASEVERIANO ESTIGARRIBIA58/10
306/11
336/11
2,500 54,187 22,577,917 27/05/2011
1,299,973 LIDIA ROSA MACHADO CANTERO1,078,989 JUAN BAUTISTA MACHADO RIVEROS674/092,500 54,187 19,352,500 02/06/2011
758,402 DIGNA VICTORIA LOPEZ DE MACHADO1,078,989 JUAN BAUTISTA MACHADO RIVEROS674/092,500 54,187 19,352,500 02/06/2011
292,539 FRANCISCO RUBEN OJEDA OVELAR655/09 23/102,500 54,187 135,467,500 06/06/2011
DNI 1.888.354DORA APOLINARIA MARTINEZSEVERIANO ESTIGARRIBIA58/10
306/11
336/11
2,500 54,187 22,577,916 13/06/2011
DNI 12.118.486JUANA BAUTISTA GONZALEZ ACOSTAPETRONA DEJESUS ACOSTA DE GONZALEZ622/092,500 54,187 22,577,917 20/06/2011
DNI F6.519.450CLARA NIDIA GONZALEZPETRONA DEJESUS ACOSTA DE GONZALEZ622/092,500 54,187 22,577,916 20/06/2011
6,838,963 FLORINDA BARRETO SOTOARCADIO GONZALEZ CHAPARRO669/092,500 54,187 27,093,500 24/06/2011
79,820 REINALDO GOMEZ ACOSTA034/102,500 54,187 135,467,500 30/06/2011
624,292 ANA MERCEDES PEREZ DE LIM037/102,500 54,187 135,467,500 30/06/2011
678,370 VICTOR LEONCIO VALDEZ GONZALEZ016/101,000 54,187 54,187,000 30/06/2011
768,145 YOLANDA ROSALIA VALDEZ GONZALEZ017/101,000 54,187 54,187,000 30/06/2011
1,290,398 TOMAS RAMON VALDEZ GONZALEZ015/101,000 54,187 54,187,000 30/06/2011
2,251,597 MATILDE RIVAROLA DE FRETEZ036/102,500 54,187 135,467,500 30/06/2011
2,608,385 DARIO OLMEDO033/101,000 54,187 54,187,000 30/06/2011
177,209 POLICARPO ALFONSO PINEDA CENTURION047/101,000 54,187 54,187,000 01/07/2011
248,197 HERIBERTO PULCIANO ACOSTA OVELAR072/102,500 54,187 135,467,500 01/07/2011
436,592 LUIS AMARILLA SANTACRUZ077/101,000 54,187 54,187,000 01/07/2011
527,374 MANUEL ROJAS MARIN043/101,000 54,187 54,187,000 01/07/2011
548,888 FLORENCIO BAEZ COLMAN062/102,500 54,187 135,467,500 01/07/2011
1,229,166 MAXIMO RAMON ALVAREZ ESPINOZA082/101,000 54,187 54,187,000 01/07/2011
1,237,253 FELICIA ENCISO BAEZ065/101,000 54,187 54,187,000 01/07/2011
1,401,851 EDMUNDO JAVIER QUIROZ VERA061/101,000 54,187 54,187,000 01/07/2011
1,779,940 LORENZO SANCHEZ CACERES045/102,500 54,187 135,467,500 01/07/2011
1,936,706 ALDA SOLANGE SAGUIER GARCIA051/101,000 54,187 54,187,000 01/07/2011
2,185,087 ALFONSO GAYOSO GOMEZ041/101,000 54,187 54,187,000 01/07/2011
2,501,959 REINERIO ENCISO BAEZ069/101,000 54,187 54,187,000 01/07/2011
2,527,234 DEMETRIO OLIVERA BORDON056/10 251/051,500 54,187 81,280,500 01/07/2011
2,698,075 FELICIA VERA DE MACIEL075/101,000 54,187 54,187,000 01/07/2011
95,134 FULVIO HUGO CELAURO ACOSTA601/092,500 54,187 135,467,500 08/07/2011
163,246 PEDRO AMANCIO BARRETO CARRERAS (RECONSIDERACION DE LA 131/04)038/101,500 54,187 81,280,500 08/07/2011
356,136 LIMPIA CONCEPCION RAMIREZ VDA. DE MEZA007/102,500 54,187 135,467,500 08/07/2011
501,023 LUIS ALBERTO BOH SERAFINI846/102,500 57,980 144,950,000 08/07/2011
584,090 PABLO JUSTINIANO VALDEZ GONZALEZ013/101,000 54,187 54,187,000 08/07/2011
605,692 ARTEMIO ALDAMA LEZCANO031/102,500 54,187 135,467,500 08/07/2011
831,921 IGNACIO LOPEZ044/101,000 54,187 54,187,000 08/07/2011
866,182 CARLOS DARIO LOPEZ QUIÑONEZ060/101,000 54,187 54,187,000 08/07/2011
912,448 SILVIA NATHALIA ACEVEDO SAN MARTIN035/101,000 54,187 54,187,000 08/07/2011
959,668 FLORENCIA ENCISO DE GIMENEZ064/101,000 54,187 54,187,000 08/07/2011
1,004,786 MARIA NINFA ESTELA VALDEZ GONZALEZ014/101,000 54,187 54,187,000 08/07/2011
1,081,404 LUCAS ALCARAZ TORRES028/101,000 54,187 54,187,000 08/07/2011
1,350,075 JUAN ANTONIO RIQUELME MONTIEL085/101,000 54,187 54,187,000 08/07/2011
1,433,357 MAGALI ACEVEDO CARDOZO024/101,000 54,187 54,187,000 08/07/2011
