GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2013
C. I. Nº (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590,409 | ERMELINDA BENITEZ RAMIREZ | 617/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 04/01/2013 | ||
267,025 | MIGUEL ANGEL GAUTO BEJARANO | 835/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 11/01/2013 | ||
401,395 | JUAN CRISOSTOMO HADID DELGADO | 890/11 1242/12 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 20/02/2013 | ||
102,624 | MARIA ELVA PEREIRA VDA. DE BENITEZ | 42,041 | WILDO BARBARITO BENITEZ ARGUELLO | 547/11 1675/12 1734/12 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 |
68,754 | MINIO NUÑEZ ACOSTA | 907/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
219,667 | BIENVENIDA CUBILLA DE CABAÑAS | 862/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
311,939 | GILDA ESTELA PARODI DE NETTO | 847/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
349,173 | LIBIA ESTELA ARGUELLO DE CAUSARANO | 908/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
360,367 | ANDRES BAZAN CORONEL | 882/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
377,010 | AMERICO VALENTIN ALBERTINI GONZALEZ | 845/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
415,752 | CARLOS CONCEPCION ZARATE AMARILLA | 867/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
445,164 | MARTA BEATRIZ PARODI DE BUEY | 848/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
488,137 | FELIX OPTACIANO QUEVEDO MACHUCA | 846/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
489,637 | DOLLY GRACIELA RAMIREZ DE SMITH | 911/11 1038/12 264/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
560,210 | ROMAN MARTINEZ | 910/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
655,180 | LUIS ALBERTO GOROSITO RODRIGUEZ | 877/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
683,753 | PEDRO GONZALEZ NAVARRO | 887/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
742,070 | GLORIA TERESA PERALTA | 914/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
776,293 | JUAN RAMON HUERTA ETCHEVERRY | 904/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
807,808 | MILCIADES RAMON OSORIO ROMERO | 869/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
822,328 | CARLOS ALBERTO GUERRERO | 888/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
865,199 | ATILIA GOMEZ DE AGUAYO | 853/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
869,327 | OBDULIO GERMAN ORTIZ DENIS | 878/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
889,977 | MIGUELA GONZALEZ DE VERA | 905/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
904,620 | CRISPIN INSFRAN FERNANDEZ | 902/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
1,259,388 | JUSTO GOMEZ CANDIA | 849/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
1,369,153 | OSCAR MANUEL GODOY | 894/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
1,463,787 | ROMAN CAÑETE CANTERO | 852/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
1,539,912 | ADRIANO BIBOLINI RUIZ | 901/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
1,590,100 | JOSE ASUNCION VERA CENTURION | 868/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
3,659,824 | RICARDA FALCON DE RODAS | 1,733,176 | RAFAEL RODAS CABALLERO | 698/11 1587/12 1620/12 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 |
1,893,300 | CARLOS VILLASBOA SALINAS | 860/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
2,056,611 | GLORIA ESTELA AGUAYO DE CANTALUPPI | 866/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
2,201,242 | SONIA ELIZABETH BRACHO GALEANO | 895/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
2,283,123 | ELIGIO GARRIGOZA BRITEZ | 906/11 295/12 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
2,369,931 | HECTOR OMAR BRITOS CABALLERO | 885/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
2,502,562 | EDGAR IGNACIO BRITOS CABALLERO | 900/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
2,670,740 | TIMOTEO GONZALEZ ESQUIVEL | 891/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
2,814,030 | MIRTA VILLASBOA DE COLMAN | 858/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
3,017,066 | JUANA MARIA ALMADA DE YRIGOITIA | 874/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
3,258,547 | LOURDES VIVIANA BRITOS CABALLERO | 883/11 855/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
5,332,893 | MARIA LURDES ALMADA | 3,302,183 | DOMINGA ALMADA | 341/11 149/12 598/12 1490/12 1630/12 1705/12 | 2,500 | 63,777 | 17,715,834 | 28/02/2013 |
5,397,761 | VIRGINIA GIMENEZ ALMADA | 3,302,183 | DOMINGA ALMADA | 341/11 149/12 598/12 1490/12 1630/12 1705/12 | 2,500 | 63,777 | 17,715,834 | 28/02/2013 |
5,332,892 | HERNAN GIMENEZ ALMADA | 3,302,183 | DOMINGA ALMADA | 341/11 149/12 598/12 1490/12 1630/12 1705/12 | 2,500 | 63,777 | 17,715,834 | 28/02/2013 |
5,370,623 | HECTOR GIMENEZ ALMADA | 3,302,183 | DOMINGA ALMADA | 341/11 149/12 598/12 1490/12 1630/12 1705/12 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 28/02/2013 |
2,258,535 | DANIEL RUIZ DIAZ ALMADA | 3,302,183 | DOMINGA ALMADA | 341/11 149/12 598/12 1490/12 1630/12 1705/12 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 28/02/2013 |
3,705,517 | EMILIO RUIZ DIAZ ALMADA | 3,302,183 | DOMINGA ALMADA | 341/11 149/12 598/12 1490/12 1630/12 1705/12 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 28/02/2013 |
3,315,267 | ANIBAL RUIZ DIAZ ALMADA | 3,302,183 | DOMINGA ALMADA | 341/11 149/12 598/12 1490/12 1630/12 1705/12 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 28/02/2013 |
3,315,320 | NINFA RUIZ DIAZ ALMADA | 3,302,183 | DOMINGA ALMADA | 341/11 149/12 598/12 1490/12 1630/12 1705/12 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 28/02/2013 |
4,124,525 | ARCENIO RUIZ DIAZ ALMADA | 3,302,183 | DOMINGA ALMADA | 341/11 149/12 598/12 1490/12 1630/12 1705/12 | 2,500 | 63,777 | 17,715,833 | 28/02/2013 |
3,537,346 | RICARDO RUBEN BRITOS CABALLERO | 884/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
3,675,668 | JUSTINA ULIAMBRE GIMENEZ | 872/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
3,699,183 | MARTIN CACERES CAZAL | 897/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
3,734,936 | EFREN DIACONO ALMADA FLORES | 873/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
4,036,879 | VENANCIA VILLALBA DE VARELA | 899/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
4,761,405 | OSCAR DUARTE ALMADA | 881/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
5,843,168 | LUCIA LOPEZ DE VILLALBA | 915/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 28/02/2013 | ||
DNI 10.321.909 | FELICIANO GODOY | 912/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 28/02/2013 | ||
1,301,942 | FRANCISCA BENITEZ DE RAMIREZ | 854/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 01/03/2013 | ||
3,712,350 | ELADIO CENTURION GONZALEZ | 861/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 01/03/2013 | ||
944,659 | HUMBERTO CARDOZO GODOY | 276/12 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 08/03/2013 | ||
1,737,800 | VALERIA ARCE FELICIANGELI | 1788/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 08/03/2013 | ||
4,428,620 | LUZ MARIA MANCUELLO ZARATE | 886/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 08/03/2013 | ||
26,587,831 | JUAN RAMON ROLON (HEREDERO DEL SR. PRIMITIVO ROLON CENTURION) | MARTINA CENTURION DE ROLON | 299/10 691/11 1740/12 | 2,500 | 54,187 | 15,051,944 | 08/03/2013 | |
1,536,888 | EMIGDIO FLEITAS ARIAS | ULPIANO FLEITAS | 805/10 535/12 134/13 | 3,000 | 57,980 | 28,990,000 | 08/03/2013 | |
905,441 | EUGENIO FLEITAS ARIAS | ULPIANO FLEITAS | 805/10 535/12 134/13 | 3,000 | 57,980 | 28,990,000 | 08/03/2013 | |
404,982 | SILVINA FLEITAS MAIDANA | ULPIANO FLEITAS | 805/10 535/12 134/13 | 3,000 | 57,980 | 28,990,000 | 08/03/2013 | |
1,114,548 | VIRINA FLEITAS MAIDANA | ULPIANO FLEITAS | 805/10 535/12 134/13 | 3,000 | 57,980 | 28,990,000 | 13/03/2013 | |
1,068,361 | JULIANA FLEITAS MAIDANA | ULPIANO FLEITAS | 805/10 535/12 134/13 | 3,000 | 57,980 | 28,990,000 | 13/03/2013 | |
403,039 | WILFRIDA FLEITAS MAIDANA | ULPIANO FLEITAS | 805/10 535/12 134/13 | 3,000 | 57,980 | 28,990,000 | 13/03/2013 | |
1,151,065 | JUANA NIMIA BENITEZ BARRETO | 850/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 22/03/2013 | ||
1,036,751 | GUSTAVO COZZOLI MONTIEL | 892/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2013 | ||
1,933,279 | EUSEBIO IBARRA | 865/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 05/04/2013 | ||
110,470 | MARGARITA MARIA VILLATE BALBUENA | 38,541 | TOMAS GLICERIO BALBUENA INSFRAN | 444/11 467/11 132/13 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 26/04/2013 |
1,193,567 | HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE | 38,541 | TOMAS GLICERIO BALBUENA INSFRAN | 444/11 467/11 132/13 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 26/04/2013 |
899,919 | VIOLETA MARINA LEZCANO GOMEZ | 77,430 | JULIAN LEZCANO TORRES | 933/11 1673/12 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 26/04/2013 |
425,865 | MARIA DEL CARMEN LEZCANO GOMEZ | 77,430 | JULIAN LEZCANO TORRES | 933/11 1673/12 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 26/04/2013 |
69,824 | FULVIA LIBRADA COLARTE VDA. DE CENTURION | 101,263 | ANGEL CENTURION | 875/11 1872/12 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 26/04/2013 |
449,918 | ANGEL CENTURION COLARTE | 101,263 | ANGEL CENTURION | 875/11 1872/12 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 26/04/2013 |
381,484 | STELLA MARIS INES CENTURION COLARTE | 101,263 | ANGEL CENTURION | 875/11 1872/12 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 26/04/2013 |
126,827 | HERMES JOSE ULIAMBRE FRUTOS | 924/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 | ||
154,470 | PASCUAL ISMAEL ARANDA | 57/09 948/11 | 1,500 | 51,607 | 77,410,500 | 26/04/2013 | ||
215,239 | PETRONA MARIA DUARTE VDA DE ROLON | 166,534 | FROILAN ROLON GOMEZ | 870/11 107/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 |
DNI 93.771.449 | CESAR RAMIREZ VILLALBA | 198,687 | JUAN ANTONIO RAMIREZ | 954/11 1039/11 265/12 1574/12 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 |
202,377 | TEODULIO MILCIADES DIAZ | 931/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 | ||
217,664 | OSVALDO BENJAMIN RUIZ ARCE | 211/03 936/11 | 2,200 | 37,401 | 82,282,200 | 26/04/2013 | ||
219,978 | BERNARDINA ALCARAZ RIOS | 968/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
221,037 | EDUARDO MENCIA BENITEZ | 926/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 | ||
228,705 | ARNALDO CRISTIN ACOSTA MITRE | 989/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 | ||
249,252 | ALBERTO WILFRIDO GOMEZ GAONA | 983/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 | ||
268,209 | CELSO BURGOS CACERES | 952/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 | ||
284,123 | ABRAHAM JUAN CARLOS MEDINA HAIFUCH | 944/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 | ||
327,701 | ANGELA ESTHER GOMEZ DE TELLEZ | 932/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
336,211 | JUAN FRANCISCO SALDIVAR SERVIN | 953/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
347,095 | MARGARITA SPAINI DE GONZALEZ | 896/11 906/11 40/12 209/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
347,429 | OSCAR ATILIO GOMEZ ELIZECHE | 984/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
426,854 | CORNELIO EDITO VILLALBA | 988/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
562,534 | AGAPITO MARTINEZ GARCIA | 987/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
585,358 | JOSE NEMECIO BOBADILLA BERNAL | 937/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
594,823 | LOURDES MARIA ELIZABETH CATALDI SARDI | 898/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
596,455 | JOSEFA GALEANO DE FLEITAS SOSA | 913/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
691,280 | ROSA EULALIA CABRAL DE PEREZ | 925/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
776,589 | CESAR ANTONIO GONZALEZ | 921/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
804,212 | HILDA CESPEDES DE GONZALEZ | 964/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
1,193,963 | ADELA MEZA VDA DE FALCON | 843,486 | JOSE DEL ROSARIO FALCON ARGUELLO | 71/11 1875/12 191/13 | 1,000 | 57,980 | 7,247,500 | 26/04/2013 |
1,559,723 | LUCIO ALBERTO FALCON | 843,486 | JOSE DEL ROSARIO FALCON ARGUELLO | 71/11 1875/12 191/13 | 1,000 | 57,980 | 7,247,500 | 26/04/2013 |
1,072,869 | JOSE LUIS FALCON MEZA | 843,486 | JOSE DEL ROSARIO FALCON ARGUELLO | 71/11 1875/12 191/13 | 1,000 | 57,980 | 7,247,500 | 26/04/2013 |
1,199,342 | GRACIELA FALCON MEZA | 843,486 | JOSE DEL ROSARIO FALCON ARGUELLO | 71/11 1875/12 191/13 | 1,000 | 57,980 | 7,247,500 | 26/04/2013 |
1,072,867 | MARINA DEJESUS FALCON MEZA | 843,486 | JOSE DEL ROSARIO FALCON ARGUELLO | 71/11 1875/12 191/13 | 1,000 | 57,980 | 7,247,500 | 26/04/2013 |
975,753 | OCTAVIANO RUIZ | 942/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 | ||
993,568 | GUSTAVO BERNARDO ROJAS VAZQUEZ | 947/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
994,624 | FELICIANO SOSA GONZALEZ | 969/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
1,029,159 | JORGE EDISON CATALDI IVALDI | 929/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
1,060,830 | NIDIA ANGELA CABALLERO PEREIRA | 928/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
1,077,253 | NINA GLADYS RODRIGUEZ SANCHEZ | 919/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
1,234,207 | SILVESTRE GODOY ROJAS | 972/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
1,303,847 | DIOSNEL FILEMON ROTELA | 958/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 | ||
1,357,975 | MARIA ASUNCION GODOY SAMUDIO | 923/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
140,705 | MARIA LUISA AMARILLA VDA DE FERNANDEZ | 1,594,564 | FELIPE FERNANDEZ SERVIN | 961/11 400/12 1152/12 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 26/04/2013 |
315,127 | BERTA FERNANDEZ BASALDUA | 1,594,564 | FELIPE FERNANDEZ SERVIN | 961/11 400/12 1152/12 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 26/04/2013 |
353,491 | MARIA ANGELINA FERNANDEZ BASALDUA | 1,594,564 | FELIPE FERNANDEZ SERVIN | 961/11 400/12 1152/12 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 26/04/2013 |
549,869 | HECTOR LUIS FERNANDEZ BASALDUA | 1,594,564 | FELIPE FERNANDEZ SERVIN | 961/11 400/12 1152/12 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | 26/04/2013 |
2,056,438 | MARIA AURORA ACOSTA DE IZQUIERDO | 963/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
2,092,071 | MARIA VICTORIA SNEAD ALCARAZ | 864/11 976/11 955/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
2,317,757 | BRAULIO ANIBAL ZARATE VERA | 935/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
939,927 | NICOLAS ARCE GONZALEZ | 2,376,419 | ERNESTO ARCE | 684/11 1384/12 154/13 179/13 201/13 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 26/04/2013 |
314,504 | ROGELIO ARCE GONZALEZ | 2,376,419 | ERNESTO ARCE | 684/11 1384/12 154/13 179/13 201/13 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 26/04/2013 |
2,377,792 | DELICIA WENCESLAA MAIDANA VDA DE MARTINEZ | 2,377,803 | PEDRO JOSE MARTINEZ MOREL | 876/11 277/13 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 26/04/2013 |
2,480,060 | JUAN WALBERTO MARTINEZ MAIDANA | 2,377,803 | PEDRO JOSE MARTINEZ MOREL | 876/11 277/13 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 26/04/2013 |
1,493,713 | MARIO JOSE MARTINEZ MAIDANA | 2,377,803 | PEDRO JOSE MARTINEZ MOREL | 876/11 277/13 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 26/04/2013 |
815,684 | RAMON CRISOLOGO MARTINEZ MAIDANA | 2,377,803 | PEDRO JOSE MARTINEZ MOREL | 876/11 277/13 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 26/04/2013 |
822,511 | BARTOLOME RAMON MARTINEZ MAIDANA | 2,377,803 | PEDRO JOSE MARTINEZ MOREL | 876/11 277/13 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 26/04/2013 |
1,493,715 | ELVA GLADYS MARTINEZ DE AYALA | 2,377,803 | PEDRO JOSE MARTINEZ MOREL | 876/11 277/13 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 26/04/2013 |
1,085,205 | MARIANO ESTEBAN MEZA FORNERON | 2,635,068 | FELIPE MEZA | 946/11 821/12 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 26/04/2013 |
1,526,767 | MARCIANO MEZA FORNERON | 2,635,068 | FELIPE MEZA | 946/11 821/12 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 26/04/2013 |
2,216,961 | MARIA ESTHER MEZA FORNERON | 2,635,068 | FELIPE MEZA | 946/11 821/12 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 26/04/2013 |
1,979,353 | MARIA JULIA MEZA FORNERON | 2,635,068 | FELIPE MEZA | 946/11 821/12 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 26/04/2013 |
1,889,872 | FELIPA DEJESUS MEZA FORNERON | 2,635,068 | FELIPE MEZA | 946/11 821/12 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 26/04/2013 |
1,628,147 | SEBASTIAN MEZA FORNERON | 2,635,068 | FELIPE MEZA | 946/11 821/12 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 26/04/2013 |
943,080 | RAMON MEZA FORNERON | 2,635,068 | FELIPE MEZA | 946/11 821/12 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 26/04/2013 |
2,375,544 | MARIA CONCEPCION MEZA DE BENITEZ | 2,635,068 | FELIPE MEZA | 946/11 821/12 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 26/04/2013 |
2,845,383 | EUGENIO MEZA FORNERON | 2,635,068 | FELIPE MEZA | 946/11 821/12 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 26/04/2013 |
2,824,634 | MARIA SALOME MEZA DE FERNANDEZ | 2,635,068 | FELIPE MEZA | 946/11 821/12 | 1,000 | 63,777 | 6,377,700 | 26/04/2013 |
2,821,618 | MARIA ALICIA ALMADA ARNOLD | 927/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
2,968,390 | IGNACIO SOSA MERLOS | 980/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
2,108,492 | MODESTO DUARTE GUTIERRE | 3,890,820 | ELIDA LIBRADA DUARTE ALMADA | 863/11 977/11 956/11 1495/12 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 |
4,761,406 | ROSI DUARTE ALMADA | 957/11 862/11 978/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
DNI 12.250.714 | LEONARDO SEVERO MELGAREJO | 940/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 26/04/2013 | ||
319,136 | ERMA FULVIA COITEUX VDA DE ROLON | EDILBERTO ROLON GOMEZ | 856/11 106/13 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 | |
536,383 | MARIA DE LOURDES RATTI RACHID | FRANCISCO RAMON ANTONIO RATTI ROJAS | 881/10 276/13 | 2,500 | 57,980 | 24,158,334 | 26/04/2013 | |
983,043 | MARCIANA ELIZABETH RATTI SCHERZER | FRANCISCO RAMON ANTONIO RATTI ROJAS | 881/10 276/13 | 2,500 | 57,980 | 24,158,333 | 26/04/2013 | |
65,937 | LAURA ANGELICA NUNES VELLOSO VDA DE SARTORIO | JUAN BAUSTISTA SARTORIO CASTILLA | 971/11 1676/12 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 26/04/2013 | |
246,146 | FRANCISCO ATILIO BALBUENA LAUSEKERZ | 38,541 | TOMAS GLICERIO BALBUENA INSFRAN | 444/11 467/11 132/13 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | 03/05/2013 |
571,035 | LIBRADA ELSA LOPEZ | 950/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 03/05/2013 | ||
580,806 | VIRGILIO ROMERO INVERNIZZI | 887/10 | 1,000 | 57,980 | 57,980,000 | 03/05/2013 | ||
1,199,745 | ODILON FALCON MEZA | 843,486 | JOSE DEL ROSARIO FALCON ARGUELLO | 71/11 1875/12 191/13 | 1,000 | 57,980 | 7,247,500 | 03/05/2013 |
2,913,318 | MIGDONIO FALCON MEZA | 843,486 | JOSE DEL ROSARIO FALCON ARGUELLO | 71/11 1875/12 191/13 | 1,000 | 57,980 | 7,247,500 | 03/05/2013 |
5,422,504 | NICANORA BARRETO JARA | ANTOLIANO BARRETO DAVALOS | 889/11 246/13 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 03/05/2013 | |
5,422,483 | FREDESVINDA BARRETO JARA | ANTOLIANO BARRETO DAVALOS | 889/11 246/13 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 03/05/2013 | |
2,406,941 | NICOLAS BARRETO JARA | ANTOLIANO BARRETO DAVALOS | 889/11 246/13 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 03/05/2013 | |
7,177,805 | LIDIA MIGDONIA BARRETO JARA | ANTOLIANO BARRETO DAVALOS | 889/11 246/13 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 03/05/2013 | |
1,488,383 | LUCIO CHAMORRO ARGUELLO | CARLOS BORROMEO CHAMORRO VILLALBA | 917/11 1203/12 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 03/05/2013 | |
265,271 | FRANCISCO SOLANO FERREIRA ALVAREZ | 982/11 43/12 370/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 10/05/2013 | ||
459,079 | DARIO RIVEROS ISASI | 941/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 10/05/2013 | ||
545,985 | LIBERATA ELCIRA DUARTE VDA. DE DUARTE | 985/11 372/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 10/05/2013 | ||
779,841 | CRISTINA BARSILINA MEDINA VDA. DE BENITEZ | 965/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 10/05/2013 | ||
1,054,012 | JOSE CARLOS CATALDI SARDI | 990/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 10/05/2013 | ||
DNI 11.132.217 | JUSTO ABEL CASTILLO BENITEZ | 920/11 371/13 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 10/05/2013 | ||
DNI 18.780.714 | GLORIA CONCEPCION FLORENTIN DUARTE | 975/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 10/05/2013 | ||
1,345,211 | MARIA BARTOLA JIMENEZ | EUSEBIO GIMENEZ MARTINEZ | 183/11 717/12 1577/12 1633/12 1786/12 | 2,500 | 57,980 | 18,118,750 | 10/05/2013 | |
68,791 | LUIS EUFEMIO FARIÑA FLORES | 997/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 14/06/2013 | ||
79,392 | OSCAR MENDOZA VILLALBA | 998/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 14/06/2013 | ||
185,985 | CARLOS ARMANDO PAIVA ALCORTA | 1012/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 14/06/2013 | ||
361,337 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ACOSTA | 1001/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 14/06/2013 | ||
429,972 | ATILIO BENITEZ ETCHEVERRY | 1008/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 14/06/2013 | ||
432,128 | IGNACIO NATALICIO CRISTALDO MEDINA | 992/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 14/06/2013 | ||
722,106 | MIRNA ZORAYA VILLANUEVA OLMEDO | 1004/11 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 14/06/2013 | ||
1,469,419 | CIPRIANO BENITEZ | 1000/11 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | 14/06/2013 | ||
