GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2012
CON DICTAMEN FAVORABLE Y NO VINCULANTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PENDIENTES DE PAGO
| N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | TIPO BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 838,949 | LUCINA ALVAREZ CORREA | 22 | 09/01/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | HIJO | ||
| 2 | 2012 | 1,297,852 | MARIA ESTHER MARTINEZ VDA DE CRISTALDO | 177,384 | MARCIAL CRISTALDO ARMOA | 219 | 23/02/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | HEREDEROS |
| 3 | 2012 | STELLA MARTA PEREZ VDA DE DOLDAN | ALEJANDRO IGNACIO DOLDAN | 238 | 24/02/2012 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | HEREDEROS | ||
| 4 | 2012 | NORAH ELENA | ALEJANDRO IGNACIO DOLDAN | 238 | 24/02/2012 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | HEREDEROS | ||
| 5 | 2012 | JORGE ALEJANDRO | ALEJANDRO IGNACIO DOLDAN | 238 | 24/02/2012 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | HEREDEROS | ||
| 6 | 2012 | ALEJANDRO MIGUEL | ALEJANDRO IGNACIO DOLDAN | 238 | 24/02/2012 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | HEREDEROS | ||
| 7 | 2012 | ANALIA CLARA | ALEJANDRO IGNACIO DOLDAN | 238 | 24/02/2012 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | HEREDEROS | ||
| 8 | 2012 | OSCAR IGNACIO | ALEJANDRO IGNACIO DOLDAN | 238 | 24/02/2012 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | HEREDEROS | ||
| 9 | 2012 | GUILLERMO FRANCISCO DOLDAN PEREZ | ALEJANDRO IGNACIO DOLDAN | 238 | 24/02/2012 | 2,500 | 63,777 | 22,777,500 | HEREDEROS | ||
| 10 | 2012 | 650351-9 | UBERFIL MONZON CARRANZA | 287 | 05/03/2012 | 2,500 | 63,777 | 159,442,500 | VICTIMA | ||
| 11 | 2012 | GLORIA DEIDAMIA | 453,345 | MIGUEL ANGEL FRANCO SOLALINDE | 330 | 08/03/2012 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | HEREDEROS | |
| 12 | 2012 | RAFAEL LUIS MIGUEL ANGEL | 453,345 | MIGUEL ANGEL FRANCO SOLALINDE | 330 | 08/03/2012 | 2,500 | 63,777 | 39,860,625 | HEREDEROS | |
| 13 | 2012 | 1,574,214 | FEDERICO MARTINEZ BENITEZ | 473 | 09/04/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | VICTIMA | ||
| 14 | 2012 | 325,539 | OSCAR AMANCIO ORTIZ PAPALUCA | 11633991-B | FRANCISCO AMANCIO ORTIZ ESPINOLA | 542 437 726 935 1389 727 | 27/04/2012 20/04/2015 16/06/2015 03/08/2015 09/12/2015 31/10/2016 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | HEREDEROS |
| 15 | 2012 | 02235098-7 | BEATRIZ ASUNCION DOS GUIMARAES BASTOS | 11633991-B | FRANCISCO AMANCIO ORTIZ ESPINOLA | 542 437 726 935 1389 727 | 27/04/2012 20/04/2015 16/06/2015 03/08/2015 09/12/2015 31/10/2016 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | HEREDEROS |
| 16 | 2012 | 146,945 | MA. LUISA DEJESÚS ANTONIA HERRERA DE ORTÍZ | 11633991-B | FRANCISCO AMANCIO ORTIZ ESPINOLA | 542 437 726 935 1389 727 | 27/04/2012 20/04/2015 16/06/2015 03/08/2015 09/12/2015 31/10/2016 | 2,500 | 63,777 | 53,147,500 | HEREDEROS |
| 17 | 2012 | 518,889 | CAYO NUÑEZ AGÜERO | 520,204 | ANDRES NUÑEZ FRANCO+ | 553 89 723 337 | 03/05/2012 04/02/2014 05/08/2014 04/08/2022 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS |
| 18 | 2012 | 1,230,341 | LAUDELINA NUÑEZ DE IBARRA | 520,204 | ANDRES NUÑEZ FRANCO+ | 553 89 723 337 | 03/05/2012 04/02/2014 05/08/2014 04/08/2022 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS |
| 19 | 2012 | 520,241 | CARLOS NUÑEZ AGÜERO | 520,204 | ANDRES NUÑEZ FRANCO+ | 553 89 723 337 | 03/05/2012 04/02/2014 05/08/2014 04/08/2022 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS |
| 20 | 2012 | 432,347 | JUAN UMBERTO NUÑEZ AGÜERO | 520,204 | ANDRES NUÑEZ FRANCO+ | 553 89 723 337 | 03/05/2012 04/02/2014 05/08/2014 04/08/2022 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS |
| 21 | 2012 | 714,398 | MARIA LIDIA NUÑEZ DE GONZALEZ | 520,204 | ANDRES NUÑEZ FRANCO+ | 553 89 723 337 | 03/05/2012 04/02/2014 05/08/2014 04/08/2022 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS |
| 22 | 2012 | 565,513 | JUAN JAIME NUÑEZ AGÜERO | 520,204 | ANDRES NUÑEZ FRANCO+ | 553 89 723 337 | 03/05/2012 04/02/2014 05/08/2014 04/08/2022 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS |
| 23 | 2012 | 818,157 | PABLO ANDRES NUÑEZ AGÜERO | 520,204 | ANDRES NUÑEZ FRANCO+ | 553 89 723 337 | 03/05/2012 04/02/2014 05/08/2014 04/08/2022 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS |
| 24 | 2012 | 520,240 | MARIO NUÑEZ AGÜERO | 520,204 | ANDRES NUÑEZ FRANCO+ | 553 89 723 337 | 03/05/2012 04/02/2014 05/08/2014 04/08/2022 | 1,000 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS |
| 25 | 2012 | 422,751 | SIMEON ROTELA FLORENTIN POR DOROTEA ARGUELLO ESTIGARRIBIA | EUSTAQUIO ARGUELLO CACERES | 794 1856 284 | 18/06/2012 13/12/2012 01/04/2013 | 2,500 | 54,187 | 19,352,500 | HEREDEROS | |
| 26 | 2012 | 530,099 | ZUNILDA PAREDES DE BONETTO | RICARDO PAREDES | 1194 2989 | 13/08/2012 29/11/2023 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | HEREDEROS | |
| 27 | 2012 | 1,212,454 | ROBERTO PAREDES | RICARDO PAREDES | 1194 2989 | 13/08/2012 29/11/2023 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | HEREDEROS | |
| 28 | 2012 | 530,098 | DORIS RAQUEL PAREDES MARTINEZ | RICARDO PAREDES | 1194 2989 | 13/08/2012 29/11/2023 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | HEREDEROS | |
| 29 | 2012 | 1,976,736 | RICARDO CARLOS PAREDES MARTINEZ | RICARDO PAREDES | 1194 2989 | 13/08/2012 29/11/2023 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | HEREDEROS | |
| 30 | 2012 | 1,809,236 | MARIA VICTORIA PAREDES MARTINEZ | RICARDO PAREDES | 1194 2989 | 13/08/2012 29/11/2023 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | HEREDEROS | |
| 31 | 2012 | 4,232,937 | DANIELA ALEJANDRA CANDIA PAREDES POR MARIA SALVADORA PAREDES MARTINEZ | RICARDO PAREDES | 1194 2989 | 13/08/2012 29/11/2023 | 2,500 | 63,777 | 8,857,917 | HEREDEROS | |
| 32 | 2012 | 4,232,921 | ANDREA MARIA CANDIA PAREDES POR MARIA SALVADORA PAREDES MARTINEZ | RICARDO PAREDES | 1194 2989 | 13/08/2012 29/11/2023 | 2,500 | 63,777 | 8,857,917 | HEREDEROS | |
| 33 | 2012 | 4,232,936 | AUGUSTO ADRIAN CANDIA PAREDES POR MARIA SALVADORA PAREDES MARTINEZ | RICARDO PAREDES | 1194 2989 | 13/08/2012 29/11/2023 | 2,500 | 63,777 | 8,857,917 | HIJO | |
| 34 | 2012 | 1,730,868 | ALICIA LOURDES VERA SILVA | 1315 | 31/08/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | HIJO | ||
| 35 | 2012 | 800,441 | INES ACOSTA AQUINO POR ROSA ISABEL AQUINO | SEBASTIAN ACOSTA FRANCO | 1461 1824 | 21/09/2012 09/06/2023 | 2,500 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
| 36 | 2012 | 547,399 | MARIA VICENTA ACOSTA DE PAREDES POR ROSA ISABEL AQUINO | SEBASTIAN ACOSTA FRANCO | 1461 1824 | 21/09/2012 09/06/2023 | 2,500 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
| 37 | 2012 | 1,222,817 | REMIGIO SEBASTIAN ACOSTA AQUINO POR ROSA ISABEL AQUINO | SEBASTIAN ACOSTA FRANCO | 1461 1824 | 21/09/2012 09/06/2023 | 2,500 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
| 38 | 2012 | 900,665 | ADOLFO EDUARDO ACOSTA AQUINO POR ROSA ISABEL AQUINO | SEBASTIAN ACOSTA FRANCO | 1461 1824 | 21/09/2012 09/06/2023 | 2,500 | 63,777 | 7,972,125 | HEREDEROS | |
| 39 | 2012 | 397,816 | PEDRO NOLASCO MEDINA GIMENEZ | JUAN RAMON MEDINA | 1492 1298 | 26/09/2012 23/12/2013 | 2,500 | 57,980 | 7,247,500 | HEREDEROS | |
| 40 | 2012 | 329,482 | MIGDONIA MEDINA GIMENEZ | JUAN RAMON MEDINA | 1492 1298 | 26/09/2012 23/12/2013 | 2,500 | 57,980 | 7,247,500 | HEREDEROS | |
| 41 | 2012 | 512,104 | MIGUELA MEDINA GIMENEZ | JUAN RAMON MEDINA | 1492 1298 | 26/09/2012 23/12/2013 | 2,500 | 57,980 | 7,247,500 | HEREDEROS | |
| 42 | 2012 | 421,426 | HERIBERTO MEDINA GIMENEZ | JUAN RAMON MEDINA | 1492 1298 | 26/09/2012 23/12/2013 | 2,500 | 57,980 | 7,247,500 | HEREDEROS | |
| 43 | 2012 | 1,112,709 | EDGAR NICANOR SAAVEDRA ARBO | 961,859 | PEDRO CATALINO SAAVEDRA SILGUERO | 1748 | 22/11/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | HEREDEROS |
| 44 | 2012 | 2,400,960 | WIGBERTO BAEZ BENITEZ | 1794 | 03/12/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | HIJO | ||
| 45 | 2012 | 782,498 | CARISTINA GAONA DE DIAZ | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 46 | 2012 | 404,749 | JUAN VICENTE DIAZ ARREGUI | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 47 | 2012 | 492,715 | MARIA EUGENIA DIAZ ARREGUI | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 48 | 2012 | 382,225 | MIRNA ANGELICA DIAZ ARREGUI | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 49 | 2012 | 1,507,411 | RICARDO ALBERTO DIAZ ARREGUI | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 50 | 2012 | 411,348 | VICTOR ENRIQUE DIAZ ARREGUI | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 51 | 2012 | 813,413 | ULISES ARISMENDI DIAZ GAONA | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 52 | 2012 | 812,980 | ALDO FLAMINIO DIAZ GAONA | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 53 | 2012 | 812,979 | DENIS RAMON DIAZ GAONA | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 54 | 2012 | 813,429 | LILIAN RAQUEL DIAZ GAONA | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 55 | 2012 | 813,412 | ROSA IMACULADA DIAZ GAONA | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 56 | 2012 | 813,430 | MARLENE LETICIA DIAZ GAONA | D.N.I. Nº 92191955 | VICENTE DIAZ | 1822 278 | 10/12/2012 28/06/22 | 2,500 | 63,777 | 13,286,875 | HEREDEROS |
| 2012 | 1,350,629 | CESAR LOPEZ VIVEROS | 1913 | 31/12/2012 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | HIJO | |||
| TOTAL | 1.467.380.751 | ||||||||||
