GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2022
CON DICTAMEN FAVORABLE Y NO VINCULANTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PENDIENTES DE PAGO
| N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | TIPO BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 856,124 | CARLOS GODOY GONZALEZ | 1 | 06/01/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | HIJO | ||
| 2 | 2022 | 2,018,860 | DALILA ALDERETE VDA DE CHAMORRO | SALOMON CHAMORRO | 3 125 | 07/01/2022 05/04/2022 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | HEREDEROS | |
| 3 | 2022 | 778,915 | ORLANDO ROMERO CABALLERO | 4 | 26/01/2022 | 1,200 | 41,889 | 50,266,800 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 4 | 2022 | 2,005,258 | MARIA SANTA PINTOS DE BOGADO | 7 | 01/02/2022 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 5 | 2022 | 2,592,506 | ANDRES VERA AYALA | 10 1150 | 01/02/2022 19/04/2023 | 1,000 | 46,916 | 46,916,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 6 | 2022 | 1,000,586 | ELADIO GERDING SANTA CRUZ | 11 1146 | 01/02/2022 19/04/2023 | 800 | 46,916 | 37,532,800 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 7 | 2022 | 2,545,594 | JUAN DE DIOS ALCARAZ GONZALEZ | 12 | 03/02/2022 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 8 | 2022 | 631,920 | BLAS ANTONIO MELGAREJO LOVERA | 13 | 14/02/2022 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 9 | 2022 | 1,803,298 | VALENTINA CACERES VDA DE BORDON | BUENAVENTURA BORDON AMARILLA | 18 | 15/02/2022 | 1,300 | 54,187 | 17,610,775 | HEREDEROS | |
| 10 | 2022 | 786,506 | CIPRIANA BORDON CACERES | BUENAVENTURA BORDON AMARILLA | 18 | 15/02/2022 | 1,300 | 54,187 | 17,610,775 | HEREDEROS | |
| 11 | 2022 | 792,146 | MARIO BORDON CACERES | BUENAVENTURA BORDON AMARILLA | 18 | 15/02/2022 | 1,300 | 54,187 | 17,610,775 | HEREDEROS | |
| 12 | 2022 | 829,313 | TERESA BORDON CACERES | BUENAVENTURA BORDON AMARILLA | 18 | 15/02/2022 | 1,300 | 54,187 | 17,610,775 | HEREDEROS | |
| 13 | 2022 | 2,927,664 | GLADYS FRETES SANTACRUZ | 20 2575 | 16/02/2022 20/09/2023 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 14 | 2022 | 4,346,455 | SEBASTIAN FRETES SANTACRUZ | 21 | 16/02/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 15 | 2022 | 4,613,879 | CARMEN ELIZABETH FRETES SANTACRUZ | 22 | 16/02/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 16 | 2022 | 5,933,887 | FIDELINO CAÑETE | 23 | 16/02/2022 | 1,000 | 54,187 | 54,187,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 17 | 2022 | 1,421,082 | CRISTINO MARTÍNEZ CHAMORRO | 24 2714 | 16/02/2022 16/10/2023 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 18 | 2022 | 2,022,041 | ANTONIO VERA RUIZ DIAZ | 25 | 17/02/2022 | 1,200 | 57,980 | 69,576,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 19 | 2022 | 295,912 | DIEGO DUARTE GILL | 30 | 17/02/2022 | 1,300 | 81,252 | 105,627,600 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 20 | 2022 | 451,900 | MARIA STELLA PAEZ BAEZ | 34 | 22/02/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 21 | 2022 | 614,497 | CARLOS RAUL CARDENAS | 35 | 23/02/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 22 | 2022 | 3,315,319 | MARTINA GONZALEZ TRINIDAD | 36 | 23/02/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | HIJO | ||
| 23 | 2022 | 179,372 | FILOMENA AQUINO VDA. DE GOMEZ | 1,098,452 | PORFIRIO GOMEZ ROA | 38 | 23/02/2022 | 2,300 | 88,051 | 33,752,883 | HEREDEROS |
| 24 | 2022 | 669,162 | MARIA NELLY GOMEZ AQUINO | 1,098,452 | PORFIRIO GOMEZ ROA | 38 | 23/02/2022 | 2,300 | 88,051 | 33,752,883 | HEREDEROS |
| 25 | 2022 | 824,149 | BLANCA DILA GOMEZ AQUINO | 1,098,452 | PORFIRIO GOMEZ ROA | 38 | 23/02/2022 | 2,300 | 88,051 | 33,752,883 | HEREDEROS |
| 26 | 2022 | 709,937 | DENNIS AUGUSTO GOMEZ AQUINO | 1,098,452 | PORFIRIO GOMEZ ROA | 38 | 23/02/2022 | 2,300 | 88,051 | 33,752,883 | HEREDEROS |
| 27 | 2022 | 706,809 | MILNER GILBERTO GOMEZ AQUINO | 1,098,452 | PORFIRIO GOMEZ ROA | 38 | 23/02/2022 | 2,300 | 88,051 | 33,752,883 | HEREDEROS |
| 28 | 2022 | 1,271,955 | PORFIRIO DANIEL GOMEZ AQUINO | 1,098,452 | PORFIRIO GOMEZ ROA | 38 | 23/02/2022 | 2,300 | 88,051 | 33,752,883 | HEREDEROS |
| 29 | 2022 | 2,432,875 | ISIDORO PATIÑO GENEZ | 40 | 24/02/2022 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 30 | 2022 | 1,349,019 | MERARDA FALCON DE CACERES | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 31 | 2022 | 1,447,082 | VICENTE FALCON ESCOBAR | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 32 | 2022 | 1,464,201 | ETELBINA FALCON ESCOBAR | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 33 | 2022 | 1,464,202 | DEL ROSARIO FALCON ESCOBAR | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 34 | 2022 | 1,447,083 | CELSO FALCON ESCOBAR | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 35 | 2022 | 3,356,649 | CLEMENTE FALCON ESCOBAR | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 36 | 2022 | 958,534 | EULOGIA FALCON DE CUEVAS | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 37 | 2022 | 897,651 | MARCOS SERGIO FALCON ESCOBAR | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 38 | 2022 | 949,597 | BLASIDA FALCON DE TORRES | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 39 | 2022 | 2,248,279 | TEODORA FALCON DE BLANCO | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 40 | 2022 | 1,464,203 | TIMOTEA FALCON DE AMARILLA | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 41 | 2022 | 2,093,276 | TEODOLINA FALCON ESCOBAR | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 42 | 2022 | 2,050,893 | MARIA GILDA FALCON DE MEDINA | 1,543,242 | AGUSTIN FALCON RUIZ DIAZ | 43 | 25/02/2022 | 2,000 | 88,051 | 13,546,308 | HEREDEROS |
| 43 | 2022 | 1,243,105 | MARIA ALICIA SAMUDIO FERNANDEZ | 1,565,141 | BRAULIO SAMUDIO MELGAREJO | 46 57 | 03/03/2022 02/01/2024 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | HEREDEROS |
| 44 | 2022 | 1,600,947 | QUINTIN SALINAS GIMENEZ | 47 | 03/03/2022 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 45 | 2022 | 548,086 | SEVERIANO AGUILAR | 48 | 03/03/2022 | 1,300 | 51,607 | 67,089,100 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 46 | 2022 | 3,369,230 | JUAN PABLO PEREZ | 53 1592 | 04/03/2022 25/05/2023 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | VICTIMA | ||
| 47 | 2022 | 299,658 | EVA STRUWAY DE LOPEZ | ABEL STRUWAY | 55 | 04/03/2022 | 3,000 | 88,051 | 66,038,250 | HEREDEROS | |
| 48 | 2022 | 479,207 | YLDA IRENE STRUWAY DE CACERES | ABEL STRUWAY | 55 | 04/03/2022 | 3,000 | 88,051 | 66,038,250 | HEREDEROS | |
| 49 | 2022 | 242,876 | PEDRO LORENZO STRUWAY | ABEL STRUWAY | 55 | 04/03/2022 | 3,000 | 88,051 | 66,038,250 | HEREDEROS | |
| 50 | 2022 | 242,858 | GALO ARTURO STRUWAY | ABEL STRUWAY | 55 | 04/03/2022 | 3,000 | 88,051 | 66,038,250 | HEREDEROS | |
| 51 | 2022 | 3,269,895 | MARIA TERESA GONZALEZ GONZALEZ | 56 | 08/03/2022 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | HIJO | ||
| 52 | 2022 | 779,798 | IGNACIO FERNANDEZ CABRERA | 58 | 08/03/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 53 | 2022 | 2,801,965 | GILBERTO VILLALBA GUTIERREZ | 59 | 09/03/2022 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 54 | 2022 | 2,963,416 | CLAUDIA LEDEZMA DE CAÑETE | 60 | 08/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 55 | 2022 | 1,775,887 | CONCEPCION MEDINA ACUÑA | 61 276 | 08/03/2022 30/01/2023 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | VICTIMA | ||
| 56 | 2022 | 2,915,654 | DIGNA BENITEZ DE ESQUIVEL | 62 | 09/03/2022 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 57 | 2022 | 2,077,761 | EUSTAQUIO FRETES | 63 1431 | 11/03/2022 17/05/2023 | 1,200 | 57,980 | 69,576,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 58 | 2022 | 1,395,568 | JUSTO PASTOR BENITEZ | 64 | 11/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 59 | 2022 | 2,437,540 | JUAN DE ROSA SALINA GOMEZ | 65 | 11/03/2022 | 1,200 | 57,980 | 69,576,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 60 | 2022 | 1,098,033 | SUSANA FIGUEREDO DE BORDON | 66 1185 | 11/03/2022 23/04/2023 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 61 | 2022 | 1,359,612 | MARCIAL VARELA PAEZ | 67 2551 | 11/03/2022 24/06/2024 | 2,000 | 103,091 | 206,182,000 | VICTIMA | ||
| 62 | 2022 | 3,301,485 | CATALINA VALENZUELA FERREIRA | 69 | 14/03/2022 | 800 | 63,777 | 51,021,600 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 63 | 2022 | 1,096,290 | PETRONA AQUINO DE CENTURION | 70 | 14/03/2022 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 64 | 2022 | 2,963,436 | FRANCISCO PENAYO SANTA CRUZ | 71 | 14/03/2022 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | VICTIMA | ||
| 65 | 2022 | 2,963,404 | FRANCISCA DE BORJA VALENZUELA LEDESMA | 72 | 14/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 66 | 2022 | 1,445,652 | FELICIANO GOMEZ | 73 | 14/03/2022 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | VICTIMA | ||
| 67 | 2022 | 2,061,126 | RAFAEL MELGAREJO | 74 902 | 14/03/2022 22/03/2023 | 1,200 | 63,778 | 76,533,600 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 68 | 2022 | 1,559,861 | MIRTHA SEBASTIANA FERNANDEZ CABRERA | 76 | 16/03/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 69 | 2022 | 853,591 | JOSE MARIA MONTIEL BAEZ | 77 | 18/03/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 70 | 2022 | 805,337 | MARIA TERESA DEJESUS MONTIEL BAEZ | 78 | 18/03/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 71 | 2022 | 2,163,859 | BIENVENIDO CABALLERO | 82 1158 | 21/03/2022 20/04/2023 | 1,600 | 88,051 | 140,881,600 | VICTIMA | ||
| 72 | 2022 | 1,891,495 | ISIDORO RIVEROS | 83 | 21/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 73 | 2022 | 1,861,883 | LEONARDO VILLALBA MEZA | 85 | 21/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 74 | 2022 | 3,373,061 | PABLA CAREAGA DE QUIÑONEZ | 87 876 | 21/03/2022 22/03/2023 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | VICTIMA | ||
| 75 | 2022 | 3,028,388 | DIGNO RAMON FLORENTIN GOMEZ | 88 | 21/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 76 | 2022 | 1,933,487 | JORGE DIAZ ROMERO | 89 | 21/03/2022 | 700 | 88,051 | 61,635,700 | HIJO | ||
| 77 | 2022 | 525,287 | ALICIA RAQUEL CARDENAS ARANDA | 229,367 | ALBINO RAMON CARDENAS ARANDA | 91 | 22/05/2022 | 500 | 37,401 | 4,675,125 | HEREDEROS |
| 78 | 2022 | 810,723 | SONIA MABEL CARDENAS DE OVELAR | 229,367 | ALBINO RAMON CARDENAS ARANDA | 91 | 22/05/2022 | 500 | 37,401 | 4,675,125 | HEREDEROS |
| 79 | 2022 | 614,497 | CARLOS RAUL CARDENAS GONZALEZ | 229,367 | ALBINO RAMON CARDENAS ARANDA | 91 | 22/05/2022 | 500 | 37,401 | 4,675,125 | HEREDEROS |
| 80 | 2022 | 525,367 | FRANCISCA ALVARENGA VDA. DE CARDENAS | 229,367 | ALBINO RAMON CARDENAS ARANDA | 91 | 22/05/2022 | 500 | 37,401 | 4,675,125 | HEREDEROS |
| 81 | 2022 | 2,930,615 | DOMINGA VALENZUELA FERREIRA | 92 2500 | 22/03/2022 03/06/2024 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | VICTIMA | ||
| 82 | 2022 | 2,569,374 | AURELIO GOMEZ TORALES | 93 | 22/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 83 | 2022 | 1,952,682 | LORENZA VILLASBOA DE JARA | 94 1430 | 22/03/2022 17/05/2023 | 1,200 | 70,156 | 84,187,200 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 84 | 2022 | 390,523 | MARIA FILOMENA ROLANDI DE PANIAGUA | 95 | 22/03/2022 | 1,700 | 70,156 | 119,265,200 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 85 | 2022 | 1,141,737 | CRISTINA CABALLERO DE SEGNORILE | 1,320,756 | JUAN DE DIOS CABALLERO CABALLERO | 96 | 22/03/2022 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | HEREDEROS |
| 86 | 2022 | 2,030,212 | SILVIO RAMON GARAY ACOSTA | 97 | 22/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 87 | 2022 | 1,631,077 | MARIO GARAY MARECO | 98 | 22/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 88 | 2022 | 985,016 | ROSA DE LAS NIEVES MONTIEL DE ACHUCARRO | 99 | 22/03/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 89 | 2022 | 1,132,855 | ENRIQUE RAMON MONTIEL BAEZ | 100 | 22/03/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 90 | 2022 | 1,169,075 | MARCELINA TORRES DE MOLAS | 101 | 24/03/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 91 | 2022 | 3,924,710 | DE JESUS ORTIZ | 102 | 24/03/2022 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | VICTIMA | ||
| 92 | 2022 | 2,440,296 | ESPECTACION DAVALOS MOREIRA | 103 | 24/03/2022 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | VICTIMA | ||
| 93 | 2022 | 1,047,982 | DEL ROSARIO FERNANDEZ CABRERA | 105 | 25/03/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 94 | 2022 | 686,504 | MARIA FELIPA GOMEZ DE BARRIOS | 108 | 28/03/2022 | 1,600 | 88,051 | 140,881,600 | VICTIMA | ||
| 95 | 2022 | 1,829,201 | AMERICO SANABRIA | 109 888 | 28/03/2022 22/03/2023 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | VICTIMA | ||
| 96 | 2022 | 3,348,610 | EUFROSINIA BARRIOS DE VAZQUEZ | 110 | 28/03/2022 | 1,700 | 88,051 | 149,686,700 | VICTIMA | ||
| 97 | 2022 | 1,567,747 | JUAN BAUTISTA CARDOZO MARTINEZ | 112 | 30/03/2022 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 98 | 2022 | 1,037,431 | JUAN CRISOSTOMO VEGA LEGUIZAMON | 114 | 01/04/2022 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 99 | 2022 | 2,504,130 | MARCIAL CHAVEZ | 115 | 01/04/2022 24/04/2023 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 100 | 2022 | 268,402 | BERNARDA DIARTE DE DUARTE | 115 1188 | 01/04/2022 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | VICTIMA | ||
| 101 | 2022 | 595,561 | CARLOS RAFAEL JUVINEL BALBUENA | 118 | 01/04/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 102 | 2022 | 1,817,048 | GENCIANA RIVEROS DE ARCE | 119 | 01/04/2022 | 1,200 | 57,980 | 69,576,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 103 | 2022 | 1,169,105 | GABRIELA CARDOZO DE BRITOS | 121 | 04/04/2022 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 104 | 2022 | 3,183,637 | MARCELINO IRALA | 122 886 | 04/04/2022 22/03/2023 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | VICTIMA | ||
| 105 | 2022 | 3,371,697 | PRESENTACION GOMEZ | 123 | 04/04/2022 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | VICTIMA | ||
| 106 | 2022 | 14,560,534 | VALENTINA BARRIOS | 124 | 04/04/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 107 | 2022 | 576,795 | VICTOR MACIEL CARDOZO | 129 | 05/04/2022 | 1,300 | 51,607 | 67,089,100 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 108 | 2022 | 6,141,589 | REINA GRICELDA RUIZ DIAZ MARTINEZ | 130 | 06/04/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 109 | 2022 | 1,368,552 | EMILIA DITTRICH VDA DE FONSECA | DIONICIO FONSECA | 131 | 06/04/2022 | 1,700 | 88,051 | 149,686,700 | HEREDEROS | |
| 110 | 2022 | 1,559,846 | LUCIO FERNANDEZ CABRERA | 132 | 06/04/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 111 | 2022 | 1,761,433 | AURELIANO PAREDES CORONEL | 133 | 06/04/2022 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | VICTIMA | ||
| 112 | 2022 | 6,110,671 | REGINA GIMENEZ DE OLIVERA | 145 2343 | 11/04/2022 22/08/2023 | 1,200 | 57,980 | 69,576,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 113 | 2022 | 795,370 | LUIS ALBERTO ROLON ESTELA | 147 | 11/04/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 114 | 2022 | 2,881,465 | DIOSNEL FRETES SANTACRUZ | 150 | 12/04/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 115 | 2022 | 1,078,024 | MARTIN RIQUELME ROJAS | 151 889 | 12/04/2022 22/03/2023 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | VICTIMA | ||
| 116 | 2022 | 1,760,967 | ROMAN SALINAS ARIAS | 152 882 | 12/04/2022 22/03/2023 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | VICTIMA | ||
| 117 | 2022 | 1,611,725 | FRANCISCO GUERRERO ALVAREZ | 153 | 12/04/2022 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 118 | 2022 | 2,569,683 | DANIEL FLEITAS BRACHO | 154 | 12/04/2022 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | VICTIMA | ||
| 119 | 2022 | 1,619,222 | PABLINO AREVALOS | 155 | 12/04/2022 | 1,300 | 57,980 | 75,374,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 120 | 2022 | 2,077,736 | CELSO ARANDA GOMEZ | 156 1174 | 20/04/2022 21/04/2023 | 1,300 | 70,156 | 91,202,800 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 121 | 2022 | 2,936,208 | FORTUOSA VILLASBOA | 157 1499 | 21/04/2022 18/05/2023 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 122 | 2022 | 3,499,830 | BENITA VALDEZ VDA DE MONTIEL | 158 | 21/04/2022 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 123 | 2022 | 520,337 | REINALDO JOSE GUPPY VILCHEZ | 160 | 22/04/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 124 | 2022 | 412,727 | FRANCISCO JAVIER GUPPY VILCHEZ | 161 | 22/04/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 125 | 2022 | 1,040,822 | PEDRO RODRIGUEZ BAEZ | 162 | 22/04/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 126 | 2022 | 3,806,598 | MIRTHA AMARILLA ACOSTA | 163 | 22/04/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 127 | 2022 | 1,829,218 | ANDRES SANABRIA | 164 | 22/04/2022 | 1,300 | 70,156 | 91,202,800 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 128 | 2022 | 1,831,142 | ANTONIO ESCOBAR GARAY | 165 | 22/04/2022 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | VICTIMA | ||
| 129 | 2022 | 2,273,282 | LUIS FERNANDEZ MASCAREÑO | 166 1186 | 26/04/2022 24/04/2023 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 130 | 2022 | 2,205,096 | DELOSANTA VILLALBA DE MANCUELLO | 168 | 27/04/2022 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | VICTIMA | ||
| 131 | 2022 | 3,017,436 | GREGORIA RODRIGUEZ DE GONZALEZ | 170 367 | 27/04/2022 18/08/2022 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | VICTIMA | ||
| 132 | 2022 | 415,459 | MANUEL EFRAIN AMARILLA CACERES | 172 | 03/05/2022 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | VICTIMA | ||
| 133 | 2022 | 689,432 | SANTIAGO ALVARENGA BRITOS | 173 | 03/05/2022 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | VICTIMA | ||
| 134 | 2022 | 2,247,160 | EUGENIO MARTINEZ GONZALEZ | 779,810 | VICTORIANO MARTINEZ ALVAREZ | 175 2518 | 04/05/2022 12/06/2024 | 1,500 | 63,777 | 95,665,500 | HEREDEROS |
| 135 | 2022 | 1,933,858 | TEOFILO ESCOBAR AMARAL | 176 | 04/05/2022 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | VICTIMA | ||
| 136 | 2022 | 1,933,834 | CLAUDIO AYALA INSAURRALDE | 177 1173 | 04/05/2022 21/04/2023 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | VICTIMA | ||
| 137 | 2022 | 1,930,885 | PASCUAL LEDESMA BAZÁN | 179 | 05/05/2022 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | VICTIMA | ||
| 138 | 2022 | 1,470,343 | SERGIO RAMIREZ ISEA | 181 | 05/05/2022 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | VICTIMA | ||
| 139 | 2022 | 1,760,946 | CRISTALDO RUIZ ORZUSA | 182 | 06/05/2022 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | VICTIMA | ||
| 140 | 2022 | 680,799 | ANASTACIO BRANDELL VELAZQUEZ | 183 | 06/05/2022 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | VICTIMA | ||
| 141 | 2022 | 1,356,914 | ADRIANO NATIVIDAD MARTINEZ BÁEZ | 184 | 06/05/2022 | 1,000 | 63,778 | 63,778,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 142 | 2022 | 1,421,189 | FERMIN FLOR LUGO | 185 | 06/05/2022 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 143 | 2022 | 2,002,977 | YSASIO VILLALBA DUARTE | 188 2976 | 11/05/2022 04/12/2023 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | VICTIMA | ||
| 144 | 2022 | 685,462 | NIDIA TERESA VENIALGO DE ACOSTA | 190 | 12/05/2022 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | HIJO | ||
| 145 | 2022 | 3,315,082 | EULALIA ORTIZ GALVAN | 195 | 13/05/2022 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 146 | 2022 | 1,766,449 | GUILLERMO PATIÑO GENEZ | 196 2502 | 13/05/2022 03/06/2024 | 1,700 | 88,051 | 149,686,700 | VICTIMA | ||
| 147 | 2022 | 3,589,887 | CORNELIO BORDON | 197 1181 | 13/05/2022 24/04/2023 | 1,200 | 57,980 | 69,576,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 148 | 2022 | 2,592,509 | PELAGIO GALEANO PEREZ | 675,139 | JOSE FELIX GALEANO | 198 | 16/05/2022 | 1,200 | 63,778 | 10,933,371 | HEREDEROS |
| 149 | 2022 | 2,592,508 | JOSE FELIX PAREZ | 675,139 | JOSE FELIX GALEANO | 198 | 16/05/2022 | 1,200 | 63,778 | 10,933,371 | HEREDEROS |
| 150 | 2022 | 1,555,393 | GABINO GALEANO PEREZ | 675,139 | JOSE FELIX GALEANO | 198 | 16/05/2022 | 1,200 | 63,778 | 10,933,371 | HEREDEROS |
| 151 | 2022 | 1,181,436 | PEDRO GALEANO PEREZ | 675,139 | JOSE FELIX GALEANO | 198 | 16/05/2022 | 1,200 | 63,778 | 10,933,371 | HEREDEROS |
