GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2018
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
| N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 457,917 | MANUEL RAMON BENIGNO UDRIZAR VALLORY | 10 | 19/02/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 2 | 2018 | 352,615 | RIGOBERTO LOPEZ BAREIRO | 21 | 21/02/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 3 | 2018 | 654,065 | NELSON ANIBAL REYNAL GARCIA | 29 | 01/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 4 | 2018 | 2,095,692 | ANGEL JAVIER OSORIO VILLALBA | 36 | 07/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 5 | 2018 | 1,733,175 | FRANCISCA JAVIELA RODAS DE BARRIOS | 48 | 13/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 6 | 2018 | 1,471,708 | ARCADIA RODAS FALCON | 49 | 13/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 7 | 2018 | 2,164,079 | TEOFILO MARTINEZ PAREDES | 50 | 13/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 8 | 2018 | 1,733,172 | LORETO RODAS FALCON | 51 | 19/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 9 | 2018 | 2,277,829 | CAROLINA PAREDES FERNANDEZ | 52 | 19/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 10 | 2018 | 532,026 | GLADYS MARCELINA AYALA DE QUIÑONEZ | 65 | 19/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 11 | 2018 | 622,223 | ALEJANDRO STUMPFS DIAZ | 76 | 21/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 12 | 2018 | 2,500,036 | JOSE GREGORIO ROLON COITEUX | 77 | 22/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 13 | 2018 | 750,810 | JORGE BISPO ESPINOLA | 82 | 26/03/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 14 | 2018 | 1,816,686 | GERMAN CHAVEZ LUGO | 97 | 06/04/2018 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | |||
| 15 | 2018 | 2,128,132 | JUANA BAUTISTA CHAVEZ VDA DE TORRES | 98 | 06/04/2018 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | |||
| 16 | 2018 | 241,145 | NANCY STELA MARTINEZ DE MALDONADO | 100 | 06/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 17 | 2018 | 427,581 | AZULINA SOFIA MARTINEZ DE ROJAS | 101 | 06/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 18 | 2018 | 241,145 | SELVA DORALVA MARTINEZ DE RAMIREZ | 102 133 | 6/04/2018 24/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 19 | 2018 | 439,052 | FLORENCIA PEREIRA VDA DE AYALA | 438,717 | MANUEL AYALA CACERES | 121 | 16/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 11,215,000 | |
| 20 | 2018 | 2,554,169 | LAURA MARIA AYALA PEREIRA | 438,717 | MANUEL AYALA CACERES | 121 | 16/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 11,215,000 | |
| 21 | 2018 | 1,518,906 | LUZ MARIA ROSSANA AYALA DE SOLALINDE | 438,717 | MANUEL AYALA CACERES | 121 | 16/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 11,215,000 | |
| 22 | 2018 | 3,664,591 | CHRISTIAN RAFAEL AYALA PEREIRA | 438,717 | MANUEL AYALA CACERES | 121 | 16/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 11,215,000 | |
| 23 | 2018 | 1,779,907 | RODOLFO ARIEL AYALA PEREIRA | 438,717 | MANUEL AYALA CACERES | 121 | 16/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 11,215,000 | |
| 24 | 2018 | 4,248,201 | RODRIGO ENMANUEL AYALA PEREIRA | 438,717 | MANUEL AYALA CACERES | 121 | 16/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 11,215,000 | |
| 25 | 2018 | 4,248,188 | RODRIGO GABRIEL AYALA PEREIRA | 438,717 | MANUEL AYALA CACERES | 121 | 16/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 11,215,000 | |
| 26 | 2018 | 1,040,857 | CAROLINA TOMASA FLOR GONZALEZ | 124 | 17/04/2018 | 600 | 78,505 | 47,103,000 | |||
| 27 | 2018 | 773,724 | LUISA VILLAGRA DE SOLANO | 128 | 19/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 28 | 2018 | 884,207 | MARIA DEL PILAR VILLAGRA DE ALFONZO | 129 | 19/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 29 | 2018 | 1,022,543 | CECILIA RUIZ DIAZ SERVIN | 139 | 26/04/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 30 | 2018 | 2,537,821 | EXPEDITO GALEANO BOGADO | 145 | 03/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 31 | 2018 | 2,118,506 | ISIDRO BENITEZ MELGAREJO | 150 | 07/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 32 | 2018 | 2,118,507 | PABLO BENITEZ MELGAREJO | 151 | 07/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 33 | 2018 | 1,172,444 | LUIS ALBERTO RUIZ DIAZ SERVIN | 153 | 08/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 34 | 2018 | 505,671 | CELSA CABRERA DE CABALLERO | 162 | 17/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 35 | 2018 | 1,109,112 | PABLA CABRERA DE LOPEZ | 163 | 17/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 36 | 2018 | 353,035 | CATALINA CABRERA DE SAMANIEGO | 164 | 17/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 37 | 2018 | 1,007,869 | GUSTAVO RODOLFO VALLENA RIEGO | 171 | 21/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 38 | 2018 | 1,716,318 | MARIA TERESITA VALLENA RIEGO | 172 | 21/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 39 | 2018 | 1,913,509 | ELIGIO VERA VILLALBA | 173 | 22/05/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 40 | 2018 | 504,415 | PABLA MASCAREÑO DE GONZALEZ | SIMEON MASCAREÑO GONZALEZ | 180 181 | 28/05/2018 | 1,500 | 78,505 | 58,878,750 | ||
| 41 | 2018 | 7,675,942 | LUCIANA MASCAREÑO DE SALINAS | SIMEON MASCAREÑO GONZALEZ | 180 181 | 28/05/2018 | 1,500 | 78,505 | 58,878,750 | ||
| 42 | 2018 | 193,730 | FLAVIO AMADO VILLALBA BAREIRO | 190 | 07/06/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 43 | 2018 | 232,256 | MARIA ODILIA VILLALBA BAREIRO | 191 | 07/06/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 44 | 2018 | 3,433,249 | EUGENIO MARTINEZ PAREDES | 192 | 07/06/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 45 | 2018 | 2,123,118 | ELOISA MARTINEZ PAREDES | 193 | 07/06/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 46 | 2018 | 1,996,443 | ROBERTA MARTINEZ PAREDES | 194 | 07/06/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 47 | 2018 | 2,888,256 | MACARIO GARCETE CANO | 263 | 20/06/2018 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | |||
| 48 | 2018 | 1,032,152 | BERNARDO ANTONIO CHAVEZ LUGO | 265 | 21/06/2018 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | |||
| 49 | 2018 | 2,401,754 | ABUNDIA CHAVEZ DE FLEITAS | 266 | 21/06/2018 | 500 | 78,505 | 39,252,500 | |||
| 50 | 2018 | MARGOT IDALINA QUINTANA LOPEZ | 273 | 03/07/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | ||||
| 51 | 2018 | 623,634 | MARIA GUILLERMINA GIMENEZ DE MEZA | 311 400 | 6/07/2018 17/08/2018 | 2,500 | 81,252 | 203,130,000 | |||
| 52 | 2018 | 393,660 | RUMELIA SANTACRUZ GARCETE | 318 | 12/07/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 53 | 2018 | 753,476 | MARIA VENERANDA SOSA DE AGUILERA | 320 | 16/07/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 54 | 2018 | 475,623 | MELANIO BENITEZ NUÑEZ | 330 | 23/07/2018 | 600 | 81,252 | 48,751,200 | |||
| 55 | 2018 | 362,668 | MARIA ELENA GOMEZ BENITEZ | 332 | 25/07/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 56 | 2018 | 4,604,892 | NICACIA CHAVES DE GONZALEZ | 352 | 30/07/2018 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | |||
| 57 | 2018 | 431,579 | PEDRO PABLO RIQUELME RAMIREZ | 361 | 31/07/2018 | 600 | 81,252 | 48,751,200 | |||
| 58 | 2018 | 2,060,386 | MARTA ANTONIA CABALLERO DE BARRIOS | 362 | 31/07/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 59 | 2018 | 2,214,548 | LUCINA CONCEPCION CABALLERO GONZALEZ | 369 | 31/07/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 60 | 2018 | 948,215 | MARIA OLGA GIMENEZ DE DUARTE | 378 | 03/08/2018 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | |||
| 61 | 2018 | 771,537 | FLORENCIA GIMENEZ DE GONZALEZ | 379 | 03/08/2018 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | |||
| 62 | 2018 | 1,203,409 | LUISA GONZAGA VERA | 1,407,479 | GERONIMO SERAFIN HADID DELGADO | 381 | 06/08/2018 | 2,200 | 81,252 | 59,584,800 | |
| 63 | 2018 | 755,381 | SERAFIN LEONARDO HADID VERA | 1,407,479 | GERONIMO SERAFIN HADID DELGADO | 381 | 06/08/2018 | 2,200 | 81,252 | 59,584,800 | |
| 64 | 2018 | 858,461 | ALCIDES ALEJANDRO HADID VERA | 1,407,479 | GERONIMO SERAFIN HADID DELGADO | 381 | 06/08/2018 | 2,200 | 81,252 | 59,584,800 | |
| 65 | 2018 | 1,556,683 | CARLOS ALBERTO RUIZ DIAZ SERVIN | 385 | 07/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 66 | 2018 | 3,493,532 | ELENA MARIA CANDIA FLORENTIN | 392 | 09/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 67 | 2018 | 1,000,556 | FLORIA ROSA CAÑIZA DE MORINIGO | 396 | 16/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 68 | 2018 | 1,602,612 | ESTHER MENDOZA RAMIREZ | 410 | 24/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 69 | 2018 | 757,282 | ANTONIA ALVAREZ PAREDES | 427 63 | 29/08/2018 5/03/2021 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 70 | 2018 | 1,085,204 | CEVERIANO SILVA PEDROZO | 445 | 29/08/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 71 | 2018 | 1,004,061 | MARIA LORENZA NAVARRO DE FULLAONDO | 458 | 06/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 72 | 2018 | 1,350,802 | CORAZON DE JESUS ALVAREZ GONZALEZ | 465 | 04/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 73 | 2018 | 433,150 | EMILIA RIQUELME DE ALMADA | 467 | 07/09/2018 | 600 | 81,252 | 48,751,200 | |||
| 74 | 2018 | 1,052,651 | CARMELO REINALDO CAÑIZA FLORES | 470 | 10/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 75 | 2018 | 1,301,402 | ROSALBA OLIVA CAÑIZA FLORES | 473 | 11/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 76 | 2018 | 1,000,576 | MILCIADES DEL SOCORRO CAÑIZA FLORES | 474 | 11/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 77 | 2018 | 2,528,374 | BERNARDO MIGUEL MENDEZ BAEZ | 483 | 18/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 78 | 2018 | 823,416 | VIRGILIO JUSTO SANTACRUZ GARCETE | 489 | 18/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 79 | 2018 | 813,469 | RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ | 497 | 20/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 80 | 2018 | 813,468 | RAFAEL MARTINEZ VELAZQUEZ | 498 | 20/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 81 | 2018 | 806,583 | MIRYAM TERESA MARTINEZ VELAZQUEZ | 499 | 20/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 82 | 2018 | 1,504,726 | DAMIAN ARANDA SEGOBIA | 507 | 24/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 83 | 2018 | 2,631,422 | MAXIMO ARANDA SEGOVIA | 508 | 24/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 84 | 2018 | 2,434,616 | NATIVIDAD DEMERCEDES ARANDA DE MARTINEZ | 509 | 24/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 85 | 2018 | 265,031 | ANDRES RAMON HEREBIA CABALLERO | 531 | 27/09/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 86 | 2018 | 1,253,981 | PERLA MERCEDES VERA VILLALBA | 546 | 02/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 87 | 2018 | 1,395,436 | MARIA DOMINGA ZARACHO IRRASABAL | 550 | 03/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 88 | 2018 | 1,888,486 | MIGUEL ANGEL CACERES SPAINI | 565 | 05/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 89 | 2018 | 2,107,155 | JUANA BAUTISTA CACERES SPAINI | 566 | 05/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 90 | 2018 | 2,050,258 | CARMEN LUCIA CACERES DE BOGADO | 603 | 10/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 91 | 2018 | 1,740,063 | JOSE ODILÓN RIVEROS GOMEZ | 604 | 10/10/2018 | 500 | 81,252 | 40,626,000 | |||
| 92 | 2018 | 459,654 | LILIAN STELLA CLOSA DE SALINAS | 617 | 12/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 93 | 2018 | 347,929 | ADA DOMINGA GONZALEZ MENORET | 659 | 18/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 94 | 2018 | 1,351,525 | ALICE CONSUELO SOLEDAD PAREDES | 663 | 19/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 95 | 2018 | 2,082,181 | AGUSTINA FRETES DELVALLE | 711 | 24/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 96 | 2018 | 1,554,190 | ELADIA FRETES DE ROMERO | 712 | 24/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 97 | 2018 | 1,805,970 | LUCIA FRETES DE GALEANO | 725 | 26/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 98 | 2018 | 1,914,281 | EDUARDO FRETES DELVALLE | 726 | 26/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 99 | 2018 | 1,896,084 | JUANA BAUTISTA CACERES DE RIOS | 730 | 31/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 100 | 2018 | 1,856,423 | VICTOR HUGO CACERES RAMIREZ | 731 | 31/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 101 | 2018 | 634,209 | MERARDO PALACIOS MELGAREJO | 735 | 31/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 102 | 2018 | 520,468 | CARMEN ESTELA PALACIOS DE RUIZ | 737 | 31/10/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 103 | 2018 | 3,175,383 | RUBEN ANTONIO CACERES MARTINEZ | 738 | 02/11/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 104 | 2018 | 1,837,868 | FRANCISCA RAMONA BRITOS VDA DE MARTINEZ | 746 | 05/11/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 105 | 2018 | 1,329,675 | ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ | 747 | 05/11/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 106 | 2018 | 2,908,477 | VICTOR ANDRES VERA VILLALBA | 748 | 05/11/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 107 | 2018 | 2,298,319 | CECILIA FRETES DELVALLE | 848 | 12/11/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 108 | 2018 | 706,253 | DIOSNEL TORRES BENITEZ | 855 | 20/11/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 109 | 2018 | 427,684 | HILARIO RAMÓN SMITH GONZALEZ | 865 | 23/11/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 110 | 2018 | 389,638 | EMA DIONISIA ALFONSO CRISTALDO | 868 | 26/11/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 111 | 2018 | 2,079,679 | SALVADOR DE JESUS ALVAREZ CUBILLA | 869 | 28/11/2018 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | |||
| 112 | 2018 | 2,034,689 | HILARIA ALVAREZ CUBILLA | 873 | 29/11/2018 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | |||
| 113 | 2018 | 1,378,885 | ANGELA ALVAREZ DE MARTINEZ | 874 | 29/11/2018 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | |||
| 114 | 2018 | 2,382,499 | EMILIO ALVAREZ CUBILLA | 875 | 29/11/2018 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | |||
| 115 | 2018 | 1,378,881 | EUSEBIO CRISTINO ALVAREZ CUBILLA | 876 | 29/11/2018 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | |||
| 116 | 2018 | 1,795,213 | MARIA JORGELINA VERA DE BRITEZ | 893 | 12/12/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 117 | 2018 | 1,048,207 | RAQUEL TRINIDAD RAMBADO ACOSTA | 355,776 | EMILIO FAUSTO RAMBADO MACIEL | 896 185 | 14/12/2018 02/01/2024 | 1,000 | 81,252 | 40,626,000 | |
| 2018 | 1,048,208 | MONICA MABEL RAMBADO ACOSTA | 355,776 | EMILIO FAUSTO RAMBADO MACIEL | 896 185 | 14/12/2018 02/01/2024 | 1,000 | 81,252 | 40,626,000 | ||
| 118 | 2018 | 1,796,330 | VICTORINO GALARZA VERA | 897 | 14/12/2018 | 1,500 | 81,252 | 121,878,000 | |||
| 119 | 2018 | 689,035 | CECILIA DEJESUS LARREA DE CARDOZO | AGILEO DNEJESUS LARREA | 900 | 18/12/2018 | 700 | 81,252 | 56,876,400 | ||
| 120 | 2018 | 817,997 | ANGEL CACERES ROMERO | 911 | 21/12/2018 | 800 | 81,252 | 65,001,600 | |||
| 121 | 2018 | 3,240,284 | ANTONIA ROMERO FLORENTÍN | 915 | 28/12/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| 122 | 2018 | 2,377,875 | NEIL RICARDO LOPEZ MEZA | 978 | 20/12/2018 | 1,000 | 81,252 | 81,252,000 | |||
| TOTAL | 8,957,568,500 | ||||||||||
* LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».
