GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2014
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
| N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 4,306,699 | AVELINA VERA DE MELGAREJO | 38 | 14/01/2014 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
| 2 | 2014 | 1,261,577 | ELIGIO SALINAS ROJAS | 39 | 15/01/2014 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
| 3 | 2014 | 946,034 | RAFAEL BRITOZ GAVILAN | 45 | 17/10/2014 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
| 4 | 2014 | 2,216,717 | DANIEL VILLAGRA GIMENEZ | 51 | 20/01/2014 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
| 5 | 2014 | 1,803,164 | GASPAR ESCOBAR RODRIGUEZ | 84 | 03/02/2014 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
| 6 | 2014 | 1,108,281 | JULIANA FRANCO MELGAREJO | 152 | 27/02/2014 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
| 7 | 2014 | 1,798,702 | ISABELINO FRANCO MELGAREJO | 153 | 27/02/2014 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
| 8 | 2014 | 2,294,730 | MARIA ESTHER FRANCO MELGAREJO | 154 | 27/02/2014 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | |||
| 9 | 2014 | 526,793 | MARIA LOURDES SALVADORA BOBADILLA DE QUEVEDO | 173 | 03/03/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 10 | 2014 | 2,970,562 | MARTA AQUINO SEGOVIA | 189 | 06/03/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 11 | 2014 | 1,892,178 | PEDRO JUAN AVALOS DURE | 209 | 12/03/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 12 | 2014 | 567,379 | ARMINDA VALENZUELA DE JARA | 228 | 17/03/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 13 | 2014 | 3,839,475 | ONESIMO ARECO CACERES | 231 | 17/03/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 14 | 2014 | 843,856 | JULIO MEZA | 238 | 18/03/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 15 | 2014 | 4,930,584 | FELICIANA GONZALEZ MARTINEZ | 240 | 18/03/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 16 | 2014 | 1,546,220 | MILCIADES RIQUELME GONZALEZ | 241 | 18/03/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 17 | 2014 | 2,309,568 | ESTHER CARRERA GONZALEZ | 249 | 24/03/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 18 | 2014 | 1,020,344 | EVARISTO BENITEZ ALCARAZ | 256 | 25/03/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 19 | 2014 | 1,220,294 | GLADYS RAMONA AQUINO DE MUÑOZ | 259 | 25/03/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 20 | 2014 | 1,286,480 | NICOLAS BARBOZA LEZCANO | 285 | 01/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 21 | 2014 | 3,805,440 | MAXIMO BARBOZA LEZCANO | 286 | 01/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 22 | 2014 | 299,180 | MERCEDES FIDELINA ALONZO DE VERA | 299 | 02/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 23 | 2014 | 231,969 | VIERA KUCZER DE KIKO | 306 | 03/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 24 | 2014 | 1,243,452 | MARIO BENITEZ | 315 | 07/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 25 | 2014 | 1,264,843 | HILDA BENITEZ DE LOPEZ | 316 | 07/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 26 | 2014 | 3,244,311 | ALCIDES TOLEDO BAEZ | 330 | 08/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 27 | 2014 | 4,771,556 | LAURA LORENA ARECO CACERES | 331 | 08/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 28 | 2014 | 1,830,985 | MARSOLINI RAMIREZ BENITEZ | 334 | 09/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 29 | 2014 | 786,871 | JUAN SILVESTRE FERREIRA FRANCO | 346 | 11/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 30 | 2014 | 1,157,257 | DANIEL MARTINEZ | 353 | 14/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 31 | 2014 | 612,741 | IDALIA CORREA DE COLMAN | 356 | 15/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 32 | 2014 | 3,636,687 | LINA HIGINIA AYALA VELAZQUEZ | 364 | 16/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 33 | 2014 | 670,624 | RANULFO RODAS VERA | 367 | 16/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 34 | 2014 | 3,707,842 | DOLLY TERESA ALDERETE CAÑETE | 380 | 24/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 35 | 2014 | 1,447,130 | ROQUE ALEMAN PAREDES | 397 | 29/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 36 | 2014 | 971,882 | GREGORIO BORDON BOGADO | 400 | 29/04/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 37 | 2014 | 610,797 | CRESCENCIA FERNANDEZ VDA. DE ACOSTA | 275,953 | EUDALDO TADEO ACOSTA GONZALEZ | 415 446 692 | 2/05/2014 20/05/2014 20/09/2019 | 1,000 | 70,156 | 8,769,500 | |
| 38 | 2014 | 2,978,918 | MARIA INES ACOSTA FERNANDEZ | 275,953 | EUDALDO TADEO ACOSTA GONZALEZ | 415 446 692 | 2/05/2014 20/05/2014 20/09/2019 | 1,000 | 70,156 | 8,769,500 | |
| 39 | 2014 | 2,884,331 | CRESCENCIA ADELINA ACOSTA FERNANDEZ | 275,953 | EUDALDO TADEO ACOSTA GONZALEZ | 415 446 692 | 2/05/2014 20/05/2014 20/09/2019 | 1,000 | 70,156 | 8,769,500 | |
| 40 | 2014 | 2,702,177 | HELDER EUDALDO ACOSTA FERNANDEZ | 275,953 | EUDALDO TADEO ACOSTA GONZALEZ | 415 446 692 | 2/05/2014 20/05/2014 20/09/2019 | 1,000 | 70,156 | 8,769,500 | |
| 41 | 2014 | 2,367,755 | NUBIA GRISCELDA ACOSTA FERNANDEZ | 275,953 | EUDALDO TADEO ACOSTA GONZALEZ | 415 446 692 | 2/05/2014 20/05/2014 20/09/2019 | 1,000 | 70,156 | 8,769,500 | |
| 42 | 2014 | 2,004,215 | MARCOS ANTONIO ACOSTA FERNANDEZ | 275,953 | EUDALDO TADEO ACOSTA GONZALEZ | 415 446 692 | 2/05/2014 20/05/2014 20/09/2019 | 1,000 | 70,156 | 8,769,500 | |
| 43 | 2014 | 2,154,333 | JULIO CESAR ACOSTA GONZALEZ | 275,953 | EUDALDO TADEO ACOSTA GONZALEZ | 415 446 692 | 2/05/2014 20/05/2014 20/09/2019 | 1,000 | 70,156 | 8,769,500 | |
| 44 | 2014 | 1,808,140 | MARIA ELIZABETH ACOSTA | 275,953 | EUDALDO TADEO ACOSTA GONZALEZ | 415 446 692 | 2/05/2014 20/05/2014 20/09/2019 | 1,000 | 70,156 | 8,769,500 | |
| 45 | 2014 | 587,818 | VALENTINA LOPEZ DE SEGOVIA | 422 | 05/05/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 46 | 2014 | 877,241 | CESAR BENITEZ VELAZQUEZ | 445 | 19/05/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 47 | 2014 | 2,482,947 | SUSANA FABIOLA ZARACHO DE ORTEGA | 448 | 21/05/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 48 | 2014 | 329,055 | ROBERTO DARIO SANABRIA RUIZ | 456 | 23/05/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 49 | 2014 | 349,374 | ANA MARIA SANABRIA DE PEREZ | 457 | 23/05/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 50 | 2014 | 1,606,819 | SEBASTIAN VERA FERNANDEZ | 458 | 23/05/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 51 | 2014 | 2,549,738 | RAMON CHAVEZ | 459 | 26/05/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 52 | 2014 | 1,585,721 | SEVERO ALEMAN PAREDES | 471 | 28/05/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 53 | 2014 | 2,089,102 | TOMASA AGUILERA VAZQUEZ | 472 | 28/05/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 54 | 2014 | 1,194,201 | PASCUAL SALINAS ROJAS | 477 | 29/05/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 55 | 2014 | 1,388,536 | VICTORINA ARCE DE ZARATE | 482 | 30/05/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 56 | 2014 | 2,096,237 | FATIMA MARIA JOSE ORREGO CROUS | 483 | 06/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 57 | 2014 | 4,370,762 | JULIA ARCE RIVEROS | 484 | 06/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 58 | 2014 | 2,432,908 | LILIAN CELESTE BORDON MONTIEL | 489 | 09/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 59 | 2014 | 1,185,980 | BELLANIDA AQUINO DE AQUINO | 493 | 10/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 60 | 2014 | 2,634,867 | BLANCA ACOSTA DE ROMAN | 500 | 11/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 61 | 2014 | 761,486 | ROSA ELIZABETH RYAN MARTINEZ | 511 | 12/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 62 | 2014 | 651,321 | JORGE IRENEO FERNANDEZ ORTEGA | 512 | 12/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 63 | 2014 | 893,690 | LADISLAA VILLASBOA MELGAREJO | 520 | 17/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 64 | 2014 | 748,347 | MARGARITA ORZUZA DE ROJAS | 521 | 17/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 65 | 2014 | 3,269,523 | VALERIO MENDOZA RAMIRES | 528 | 18/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 66 | 2014 | 349,333 | BLANCA LILA SANABRIA DE SALINAS | 539 | 20/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 67 | 2014 | 3,302,189 | SANTIAGO RIQUELME GONZALEZ | 551 | 25/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 68 | 2014 | 2,606,676 | APARICIO BARRIOS | 552 | 25/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 69 | 2014 | 1,155,515 | RODOLFO GARRIDO VEGA | 566 | 25/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 70 | 2014 | 3,474,958 | LIZ MARIA CRISTALDO CONTRERA | 568 | 26/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 71 | 2014 | 3,283,562 | MARIA GRACIELA CRISTALDO DE CABRERA | 594 | 30/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 72 | 2014 | 3,009,466 | MIRYAN ESTELA DUARTE ROJAS | 595 | 30/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 73 | 2014 | 1,690,025 | TEODOSIA CABRAL ACOSTA | 618 | 03/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 74 | 2014 | 752,322 | SILVINO PEDRO CENTURION SAUCEDO | 619 | 03/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 75 | 2014 | 547,389 | NESTAR BASUALDO DE CABRERA | 622 | 04/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 76 | 2014 | 740,691 | NESTOR BASUALDO ACOSTA | 623 | 04/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 77 | 2014 | 363,675 | BALBINO RAMON BASUALDO ACOSTA | 624 | 04/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 78 | 2014 | 504,194 | MARCELINO BASUALDO ACOSTA | 625 | 04/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 79 | 2014 | 495,783 | VENANCIA NELIDA BASUALDO DE MOSQUEIRA | 626 | 04/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 80 | 2014 | 1,431,467 | RUMILDA MARTINEZ | 634 | 07/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 81 | 2014 | 719,439 | MARIA SULMA CONCEPCION LOPEZ DE CARDOZO | 651 | 10/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 82 | 2014 | 4,064,099 | DORA RAMONA LOPEZ DE IRALA | 652 | 10/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 83 | 2014 | 927,358 | RUFINO BENITEZ CENTURION | 656 | 10/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 84 | 2014 | 1,416,222 | RICARDO ALEMAN PAREDES | 675 | 16/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 85 | 2014 | 2,831,433 | MARCELINO MELGAREJO VILLALBA | 676 | 16/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 86 | 2014 | 2,033,857 | CRISPINA YSABEL BALMORI DE VILLAR | 678 | 16/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 87 | 2014 | 2,842,262 | SILVIA CANDIA CACERES | 679 | 17/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 88 | 2014 | 2,298,012 | MARIANA STELA CANDIA CACERES | 680 | 17/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 89 | 2014 | 3,547,847 | ELSA DEL CARMEN ROJAS CARDOZO | 681 | 17/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 90 | 2014 | 1,242,082 | GERARDO BENITEZ COLMAN | 682 | 17/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 91 | 2014 | 958,558 | FRANCISCA LINA ACEVEDO DE ESCOBAR | 706 | 28/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 92 | 2014 | 2,875,695 | AMALIA ALVAREZ | 714 | 30/06/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 93 | 2014 | 1,302,999 | CRISTOBAL ARZAMENDIA MUJICA | 716 | 31/07/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 94 | 2014 | 1,587,007 | MACARIO FRUTOS DEJESUS | 726 | 06/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 95 | 2014 | 4,305,356 | ANGELA PEREZ | 729 | 07/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 96 | 2014 | 2,842,712 | MARCIAL BENITEZ | 731 | 08/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 97 | 2014 | 1,308,726 | ALFREDO ANTOLIN BAEZ MARIN | 738 | 08/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 98 | 2014 | 2,042,519 | FELICIA BAEZ DE BERNAL | 739 | 08/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 99 | 2014 | 1,526,767 | MARCIANO MEZA FORNERON | 766 | 18/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 100 | 2014 | 2,011,166 | MIRIAN ZARATE DE FRANCO | 768 | 19/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 101 | 2014 | 2,934,684 | MIGUEL ANGEL ZARATE AYALA | 769 | 19/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 102 | 2014 | 1,600,453 | JUSTO GARCIA GONZALEZ | 770 | 19/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 103 | 2014 | 1,388,601 | HILARIO RODRIGUEZ | 775 | 20/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 104 | 2014 | 2,164,191 | MARTA NEIDA CRISTALDO DE RIOS | 788 | 22/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 105 | 2014 | 3,181,057 | SUSANA ZARATE AYALA | 794 | 22/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 106 | 2014 | 1,308,451 | IGNACIO MARTINEZ OJEDA | 800 | 26/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 107 | 2014 | 2,036,161 | PETRONA AMARILLA ACOSTA | 803 | 26/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 108 | 2014 | 1,592,874 | MAXIMINO ALDERETE GAYOSO | TEODORO ALDERETE | 819 894 | 28/08/2014 10/09/2014 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | ||
| 109 | 2014 | 2,569,654 | SILVINA ZARATE AYALA | 830 | 29/08/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 110 | 2014 | 2,801,451 | JULIAN ROMERO ARCE | 831 | 01/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 111 | 2014 | 1,979,353 | MARIA JULIA MEZA FORNERON | 832 | 01/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 112 | 2014 | 1,193,984 | JUAN ANDRES GRIFFITH CABALLERO | 834 | 01/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 113 | 2014 | 4,085,455 | DARIO BENITEZ OTAZO | 835 | 01/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 114 | 2014 | 3,558,467 | MILCIADES RAMON BENITEZ OTAZO | 836 | 01/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 115 | 2014 | 1,083,769 | ROSA ASUNCION ROTELA VALIENTE | 852 | 03/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 116 | 2014 | 343,258 | HUGO HERNAN ALDERETE ESQUIVEL | 858 | 04/09/2014 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | |||
| 117 | 2014 | 2,216,961 | MARIA ESTER MEZA FORNERON | 860 | 05/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 118 | 2014 | 1,770,289 | FACUNDO CHAMORRO CAÑETE | 874 | 08/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 119 | 2014 | 2,951,449 | TIMOTEA ALCARAZ DE MARECOS | 875 | 08/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 120 | 2014 | 2,375,544 | MARIA CONCEPCION MEZA DE BENITEZ | 881 | 09/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 121 | 2014 | 2,824,634 | MARIA SALOME MEZA DE FERNANDEZ | 882 | 09/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 122 | 2014 | 2,375,547 | MARTIN GABRIEL AMARILLA ARNOLD | 902 | 11/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 123 | 2014 | 298,119 | FRANCISCO ATILIO FERNANDEZ | 904 | 11/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 124 | 2014 | 1,085,220 | SANTIAGO CACERES ROMERO | 911 | 12/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 125 | 2014 | 1,993,379 | MAGDALENA BARBOZA LEZCANO | 912 | 12/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 126 | 2014 | 2,405,461 | FIDELINA BARBOZA LEZCANO | 913 | 12/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 127 | 2014 | 2,414,834 | CAYETANA BARBOZA LEZCANO | 914 | 12/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 128 | 2014 | 3,179,516 | MARCOS COLMAN VILLASBOA | 946 | 22/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 129 | 2014 | 878,667 | EUSEBIA CACERES DE ALVARENGA | 948 | 22/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 130 | 2014 | 3,674,698 | ESMELDA AGUILERA PEREZ | 949 | 22/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 131 | 2014 | 3,557,177 | CESAR RUBEN ALDERETE CAÑETE | 954 | 23/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 132 | 2014 | CANDIDO ACOSTA GUERRERO | 963 | 24/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | ||||
| 133 | 2014 | 3,758,559 | SERGIO ESQUIVEL CABALLERO | 981 | 26/09/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 134 | 2014 | 1,159,054 | LEONCIO ARCE GARCIA | 993 | 06/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 135 | 2014 | 2,861,945 | ALFREDO ABRAHAN MOLINAS ZARATE | 998 | 06/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 136 | 2014 | 2,205,490 | IGNEL SUSAN MOLINAS ZARATE | 999 | 06/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 137 | 2014 | 1,797,716 | IDILIO BOGADO GONZALEZ | 1020 | 13/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 138 | 2014 | 1,527,664 | CYNTHIA ROCIO PIÑANEZ RAMOS | 1030 | 14/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 139 | 2014 | 1,795,736 | VICENTE PAREDES | 1032 | 14/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 140 | 2014 | DNI 8.400.248 | JORGE MIGUEL SOLER | 1039 | 14/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 141 | 2014 | 258,535 | BLAS RICARDO BOGADO | 1051 | 16/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 142 | 2014 | 2,176,264 | SONIA ELIZABETH CABRAL GONZALEZ | 1053 | 16/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 143 | 2014 | 2,701,621 | BLANCA SUNILDA AGUILERA DE MAIDANA | 1055 | 16/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 144 | 2014 | 672,951 | ADALBERTO VARELA CANO | 1062 | 17/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 145 | 2014 | 2,321,556 | VALENTIN CARLOS CARDOZO IBAÑEZ | 1066 | 17/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 146 | 2014 | 1,120,374 | ESTELA DUARTE DE ALVARENGA | 1069 | 20/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 147 | 2014 | DNI 18.668.045 | CEPRIANO GIMENEZ AQUINO | 1075 | 20/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 148 | 2014 | 2,011,167 | ROSA JOAQUINA ZARATE AYALA | 1078 | 21/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 149 | 2014 | 2,564,834 | RAMONA GIMENEZ DE VARGAS | 1080 | 21/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 150 | 2014 | 2,118,635 | INOCENCIO MENDOZA RAMIRES | 1096 | 22/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 151 | 2014 | 827,391 | INOCENCIO MARIN GUERREÑO | 1115 | 27/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 152 | 2014 | 1,041,554 | MARCELINA GARAY | 1125 724 | 28/10/2014 23/10/2019 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 153 | 2014 | 675,683 | PETRONA FERNANDEZ DE SANCHEZ | 1127 | 28/10/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 154 | 2014 | 3,461,096 | NELSON ALDERETE MARECO | 1164 | 04/11/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 155 | 2014 | 4,358,084 | NATALIA LORENA BARRIOS GONZALEZ | 1180 | 06/11/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 156 | 2014 | 4,358,085 | ROGELIA BARRIOS GONZALEZ | 1181 | 06/11/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 157 | 2014 | 227,127 | DELFINA TROCHE | 1207 | 12/11/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 158 | 2014 | 1,412,448 | SALUSTIANA BARBOZA DE GONZALEZ | 1218 | 17/11/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 159 | 2014 | 770,798 | VIDALINA ACEVEDO DE GONZALEZ | 1219 | 17/11/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 160 | 2014 | 2,653,546 | ANTONIO RAMON BAEZ SALINAS | 1227 | 24/11/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 161 | 2014 | 920,764 | CASILDO VERA RUIZ DIAZ | 1236 | 25/11/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 162 | 2014 | 2,616,074 | VIRGILIO PORTILLO SALA | 1240 | 01/12/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 163 | 2014 | 2,875,740 | JUANA EVANGELISTA VERA DE OJEDA | 1242 | 01/12/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 164 | 2014 | 646,290 | MIRTHA ADELA ROJAS ADLAN | 1261 | 02/12/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 165 | 2014 | 3,268,670 | RAMON ROLON MARTINEZ | 1262 | 02/12/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 166 | 2014 | 3,268,679 | LIDIA ROLON MARTINEZ | 1263 | 02/12/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 167 | 2014 | 313,265 | JULIO REGIS CABRERA AMARILLA | 1264 | 02/12/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 168 | 2014 | 14,191,350 | OSVALDO ORUE CARRERAS | 1285 | 04/12/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 169 | 2014 | 1,816,654 | JUAN VICENTE PAEZ LOPEZ | 1288 | 05/12/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 170 | 2014 | 1,802,191 | SERAPIO ALVAREZ CUBILLA | 1292 | 05/12/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 171 | 2014 | 1,634,232 | DIONISIO GABRIEL BENITEZ TROCHE | DIONISIO BENITEZ CHAMORRO | 1300 2340 | 05/12/2014 22/08/2023 | 1,000 | 70,156 | 23,385,333 | ||
| 172 | 2014 | 864,355 | BLANCA ISOLINA BENITEZ TROCHE | DIONISIO BENITEZ CHAMORRO | 1300 2340 | 05/12/2014 22/08/2023 | 1,000 | 70,156 | 23,385,333 | ||
| 173 | 2014 | 2,822,656 | NIMIA GUILLERMINA BENITEZ DE BRITOS | DIONISIO BENITEZ CHAMORRO | 1300 2340 | 05/12/2014 22/08/2023 | 1,000 | 70,156 | 23,385,333 | ||
| 174 | 2014 | 3,030,675 | NICASIA ORTIZ GALVAN | 1301 | 05/12/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
| 175 | 2014 | 892,899 | VIRGINIA GONZALEZ DE MORINIGO | 1305 | 09/12/2014 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | |||
