GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2021
CON DICTAMEN DENEGADO VINCULANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Posteriores a la vigencia de la Ley 4381/11 Art. 3°)*
| N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 779,336 | HERMINIO ORZUZA GONZALEZ | 120 | 22/04/2021 | 1,600 | 75,558 | 120,892,800 | ||
| 2 | 2021 | 2,693,209 | MARIA IGNACIA ROMERO | 121 1172 | 22/04/2021 21/04/2023 | 1,800 | 70,156 | 126,280,800 | ||
| 3 | 2021 | 2,843,878 | SANTACRUZ CANO | 2 | 13/01/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 4 | 2021 | 1,321,694 | ANASTACIO ALCARAZ VERON | 4 2045 | 13/01/2021 12/07/2023 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 5 | 2021 | 2,942,902 | ASUNCION MARTINEZ GALEANO | 6 | 27/01/2021 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | ||
| 6 | 2021 | 968,506 | CLAUDIO GUANES | EPIFANIO GUANES | 7 | 27/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 75,906,000 | |
| 7 | 2021 | 849,462 | DANIEL GUANES | EPIFANIO GUANES | 7 | 27/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 75,906,000 | |
| 8 | 2021 | 3,296,579 | JULIANA ARCE VDA. DE VERA | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,847 |
| 9 | 2021 | 2,969,122 | JUANA BAUTISTA VERA ARCE | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,847 |
| 10 | 2021 | 567,104 | MARIA JULIA VERA DE MATOZA | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,846 |
| 11 | 2021 | 1,487,405 | VIDALA VERA DE BOGADO | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,846 |
| 12 | 2021 | 1,073,234 | FAUSTA VERA ARCE | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,846 |
| 13 | 2021 | 1,660,972 | CRESCENCIO ANTONIO VERA ARCE | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,846 |
| 14 | 2021 | 1,349,967 | FRANCISCA VERA ARCE | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,846 |
| 15 | 2021 | 1,575,784 | JUAN FRANCISCO VERA ARCE | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,846 |
| 16 | 2021 | 2,542,188 | BARTOLO VERA ARCE | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,846 |
| 17 | 2021 | 3,542,487 | CARLOS RUBEN VERA ARCE | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,846 |
| 18 | 2021 | 3,420,525 | WILFRIDO VERA ARCE | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,846 |
| 19 | 2021 | 2,048,999 | ELIO TOMAS VERA ARCE | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,846 |
| 20 | 2021 | 1,176,409 | SEBASTIANA VERA DE FERNANDEZ | 389,959 | CRESCENCIO VERA | 9 | 28/01/2021 | 1,800 | 84,340 | 11,677,846 |
| 21 | 2021 | 1,223,460 | FRANCISCO SOLANO MACIEL | 11 | 28/01/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 22 | 2021 | 824,254 | GILBERTO AUGUSTO MACIEL SILGUERO | 12 | 28/01/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 23 | 2021 | 2,401,117 | IDALINA CABALLERO RECALDE | 18 | 28/01/2021 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | ||
| 24 | 2021 | 1,851,865 | CRISPIN BAREIRO BENITEZ | 20 | 04/02/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 25 | 2021 | 1,343,345 | VITALINA BAREIRO ORUE | 21 | 04/02/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 26 | 2021 | 1,762,808 | CLARA MASCAREÑO DE SALINAS | 22 | 04/02/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 27 | 2021 | 1,333,891 | SANTIAGO GONZALEZ ZARATE | 23 | 04/02/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 28 | 2021 | 1,091,879 | MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE GONZALEZ | 25 | 08/02/2021 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | ||
| 29 | 2021 | 4,127,422 | GLADYS AGUIRRE VELAZQUEZ | 27 | 10/02/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 30 | 2021 | 2,113,389 | LORENZA BAREIRO DE VIERA | 28 | 10/02/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 31 | 2021 | 369,786 | ANTONIO RIVERA ZELAYA | 29 | 10/02/2021 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 | ||
| 32 | 2021 | 1,563,574 | JULIO ORTIZ BAEZ | 913,648 | ISABELINO ORTIZ GRIFFITH | 34 | 16/02/2021 | 1,500 | 84,340 | 126,510,000 |
| 33 | 2021 | 4,298,961 | SIVAR ANTONIO VELAZQUEZ INVERNIZZI | 36 | 18/02/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 34 | 2021 | 3,901,745 | NARCISA GONZALEZ DE MOLINAS | 1,895,048 | JUAN SIMON GONZALEZ RODRIGUEZ | 43 | 18/02/2021 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 |
| 35 | 2021 | 1,550,341 | DAVID ULISES RIQUELME MONTIEL | 47 | 22/02/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 36 | 2021 | 1,351,669 | OSCAR GONZALEZ | 49 | 22/02/2021 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | ||
| 37 | 2021 | 1,395,862 | GUILLERMINA GONZALEZ DE AIRALA | 50 | 22/02/2021 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | ||
| 38 | 2021 | 1,823,575 | JORGELINA BAREIRO BENITEZ | 60 | 05/03/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 39 | 2021 | 565,793 | GLADYS ESTELA MARTINEZ ORTIZ | 64 | 05/03/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 40 | 2021 | 3,037,029 | EMILIA GOMEZ DE VERON | 66 | 05/03/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 41 | 2021 | 564,425 | ALEJANDRO RAMON LEON OVIEDO | 1,567,338 | NEMESIO LEON | 70 | 10/03/2021 | 2,000 | 84,340 | 42,170,000 |
| 42 | 2021 | 264,885 | JULIA ROSALVA LEON OVIEDO | 1,567,338 | NEMESIO LEON | 70 | 10/03/2021 | 2,000 | 84,340 | 42,170,000 |
| 43 | 2021 | 2,551,865 | APOLONIA AUSBERTA LEON OVIEDO | 1,567,338 | NEMESIO LEON | 70 | 10/03/2021 | 2,000 | 84,340 | 42,170,000 |
| 44 | 2021 | 758,228 | PABLINA LEON OVIEDO | 1,567,338 | NEMESIO LEON | 70 | 10/03/2021 | 2,000 | 84,340 | 42,170,000 |
| 45 | 2021 | 1,667,996 | MARIA IGNACIA GONZALEZ DE BOGADO | 81 | 16/03/2021 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | ||
| 46 | 2021 | 667,039 | VICTORINA GONZALEZ DE GONZALEZ | 83 | 16/03/2021 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | ||
| 47 | 2021 | 2,320,766 | ROSA MARIA CACERES | 88 | 26/03/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 48 | 2021 | 1,078,770 | GREGORIA NILDA GONZALEZ RECALDE | 90 | 26/03/2021 | 1,200 | 84,340 | 101,208,000 | ||
| 49 | 2021 | 1,100,182 | AMADO SANCHEZ VERA | 93 | 26/03/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 50 | 2021 | 2,164,076 | ANDRES GOMEZ ORTIZ | 2,693,229 | OLIVORIO GOMEZ | 98 1505 | 09/04/2021 18/05/2023 | 1,800 | 84,340 | 50,604,000 |
| 51 | 2021 | 1,856,698 | LIBORIO GOMEZ ORTIZ | 2,693,229 | OLIVORIO GOMEZ | 98 1505 | 09/04/2021 18/05/2023 | 1,800 | 84,340 | 50,604,000 |
| 52 | 2021 | 3,657,580 | SUSANA GOMEZ ORTIZ | 2,693,229 | OLIVORIO GOMEZ | 98 1505 | 09/04/2021 18/05/2023 | 1,800 | 84,340 | 50,604,000 |
| 53 | 2021 | 895,526 | PRICILIANO BAREIRO ORUE | 103 | 14/04/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 54 | 2021 | 1,315,587 | TRANQUILINO GONZALEZ | 104 | 16/04/2021 | 2,500 | 84,340 | 210,850,000 | ||
| 55 | 2021 | 2,693,209 | MARIA IGNACIA ROMERO | 121 1172 | 22/04/2021 21/04/2023 | 1,800 | 70,156 | 126,280,800 | ||
| 56 | 2021 | 1,983,186 | MARIO CHAMORRO RECALDE | 129 | 28/04/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 57 | 2021 | 2,566,800 | FLORENCIA GOMEZ DE BALMORI | 131 | 04/05/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 58 | 2021 | 839,648 | DIONICIA ARZAMENDIA | 133 | 04/05/2021 | 2,000 | 84,340 | 168,680,000 | ||
| 59 | 2021 | 2,692,510 | CARMEN GOMEZ CARDOZO | 134 | 04/05/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 60 | 2021 | 3,293,802 | SELVA DORICEA CHAMORRO ROTELA | 136 | 05/05/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 61 | 2021 | 1,950,511 | LUCIANA ACOSTA DE GONZALEZ | 148 | 11/05/2021 | 900 | 84,340 | 75,906,000 | ||
| 62 | 2021 | 7,652,231 | FELICIA MIRANDA DELGADO | 149 | 12/05/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 63 | 2021 | 307,342 | CLOTILDE VALLEJO DE CONTRERA | 119,282 | TITO VALLEJO | 160 | 17/05/2021 | 1,800 | 84,340 | 75,906,000 |
| 64 | 2021 | 310,311 | VIDALINA VALLEJO DE REAL | 119,282 | TITO VALLEJO | 160 | 17/05/2021 | 1,800 | 84,340 | 75,906,000 |
| 65 | 2021 | 1,255,456 | AGUSTIN VAZQUEZ LAFARJA | 162 | 17/05/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 66 | 2021 | 1,270,612 | RAFAEL RODAS ACOSTA | 168 | 18/05/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 67 | 2021 | 915,890 | VIDAL RODAS ACOSTA | 169 | 18/05/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 68 | 2021 | 912,803 | LUZ MARINA RODAS ACOSTA | 170 | 18/05/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 69 | 2021 | 3,194,975 | NICOLASA FERNANDEZ RODRIGUEZ | 176 | 19/05/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 70 | 2021 | 1,700,437 | ELODIA ARAUJO ROJAS | 178 | 20/05/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 71 | 2021 | 967,884 | CAYO HERNAN MACAREÑO RODAS | 180 | 20/05/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 72 | 2021 | 1,009,698 | LORENZA BENITEZ LOPEZ | 182 | 20/05/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 73 | 2021 | 3,469,592 | VICTOR DOMINGO GONZALEZ ROMERO | 187 | 21/05/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 74 | 2021 | 488,011 | MILCIADES BRITEZ DOMINGUEZ | 190 | 21/05/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 75 | 2021 | 3,033,884 | TOMAS MARTINEZ ESPINOZA | 193 | 24/05/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 76 | 2021 | 1,377,550 | ESTELVINA RIVAROLA DE ESPINOLA | 194 | 24/05/2021 | 800 | 84,340 | 67,472,000 | ||
| 77 | 2021 | 1,214,781 | ENRIQUE RAUL SNEAD ALVAREZ | 214 | 24/06/2021 | 1,000 | 84,340 | 84,340,000 | ||
| 78 | 2021 | 3,519,448 | JOSE DOMINGO GARAY RAMIREZ | 221 | 28/06/2021 | 700 | 84,340 | 59,038,000 | ||
| 79 | 2021 | 2,432,916 | ANDRESA BORDON DE MENDOZA | 241 | 12/07/2021 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | ||
| 80 | 2021 | 2,599,255 | NELSON CAÑETE OJEDA | 270 | 27/07/2021 | 700 | 88,051 | 61,635,700 | ||
| 81 | 2021 | 2,121,007 | BALVINA GONZALEZ ZARATE | 272 | 27/07/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 82 | 2021 | 1,070,320 | ALDO RODAS ACOSTA | 277 | 28/07/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 83 | 2021 | 912,782 | EDER RODAS ACOSTA | 278 | 28/07/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 84 | 2021 | 1,486,945 | MARIA ANTONIA FERREIRA ALMIRON | 282 | 30/07/2021 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | ||
| 85 | 2021 | 1,490,182 | VALENTIN ZARACHO FLOR | 295 | 06/08/2021 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | ||
| 86 | 2021 | 4,474,787 | NELSON BENITEZ LEIVA | 296 | 06/08/2021 | 800 | 88,051 | 70,440,800 | ||
| 87 | 2021 | 3,990,390 | DERLIS CANO BENITEZ | 300 | 06/08/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 88 | 2021 | 2,359,507 | TORIBIO CESAR CABALLERO GONZALEZ | 309 | 09/08/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 89 | 2021 | 1,399,875 | CARLOS MNARCELO AVALOS BENITEZ | 312 | 09/08/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 90 | 2021 | 3,516,174 | CLAUDIO FERNANDO AVALOS BENITEZ | 313 | 09/08/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 91 | 2021 | 1,474,391 | FELIX JOSE AVALOS BENITEZ | 314 | 09/08/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 92 | 2021 | 846,591 | BASILICIO ZARACHO | 325 | 16/08/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 93 | 2021 | 1,338,334 | SEBASTIAN VALENZUELA FERREIRA | 329 | 16/08/2021 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | ||
| 94 | 2021 | 3,269,927 | JORGE ALBERTO GONZALEZ | 330 | 19/08/2021 | 800 | 88,051 | 70,440,800 | ||
| 95 | 2021 | 928,410 | NORMA ROSA CAMPOS DE MONTIEL | 335 | 19/08/2021 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
| 96 | 2021 | 2,094,741 | AMANCIO CENTURION COLMAN | 338 | 19/08/2021 | 700 | 88,051 | 61,635,700 | ||
| 97 | 2021 | 960,293 | CIPRIANO ALCIDES CENTURION COLMAN | 339 | 19/08/2021 | 700 | 88,051 | 61,635,700 | ||
| 98 | 2021 | 1,016,282 | AUGUSTO CENTURION COLMAN | 340 | 19/08/2021 | 700 | 88,051 | 61,635,700 | ||
| 99 | 2021 | 2,801,984 | MARIA GRACIELA ZARACHO ROMERO | 341 | 19/08/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 100 | 2021 | 2,946,198 | JOSEFINA ROMERO MASQUEDA | 343 | 19/08/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 101 | 2021 | 980,055 | LORENZO ESPINOLA RAMOS | 356 | 26/08/2021 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | ||
| 102 | 2021 | 2,147,931 | PATRICIA MARIA GONZALEZ DEL PUERTO | 422 | 13/09/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 103 | 2021 | 859,610 | FRANCISCA BURGOS VDA. DE SALINAS | 423 | 13/09/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 104 | 2021 | 2,962,342 | MATILDE PERALTA DE BAEZ | 427 | 16/09/2021 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | ||
| 105 | 2021 | 564,425 | ALEJANDRO RAMON LEON OVIEDO | 1,567,338 | NEMESIO LEON | 70 450 | 10-03-21 04-10-21 | 2,000 | 84,340 | 42,170,000 |
| 106 | 2021 | 2,648,885 | JULIA ROSALVA LEON OVIEDO | 1,567,338 | NEMESIO LEON | 70 450 | 10-03-21 04-10-21 | 2,000 | 84,340 | 42,170,000 |
| 107 | 2021 | 2,551,865 | APOLONIA AUSBERTA LEON OVIEDO | 1,567,338 | NEMESIO LEON | 70 450 | 10-03-21 04-10-21 | 2,000 | 84,340 | 42,170,000 |
| 108 | 2021 | 758,228 | PABLINA LEON OVIEDO | 1,567,338 | NEMESIO LEON | 70 450 | 10-03-21 04-10-21 | 2,000 | 84,340 | 42,170,000 |
| 109 | 2021 | 2,653,261 | YSABELINO VERON GOMEZ | 459 | 06/10/2021 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | ||
| 110 | 2021 | 585,066 | FRANCISCO ALEJANDRO DELGADO FIGUEREDO | LINO ALFONSO DELGADO | 465 | 07/10/2021 | 2,000 | 88,051 | 25,157,428 | |
| 111 | 2021 | NILSA RAMONA DELGADO FIGUEREDO | LINO ALFONSO DELGADO | 465 | 07/10/2021 | 2,000 | 88,051 | 25,157,428 | ||
| 112 | 2021 | 1,382,893 | CICINIO ALFONSO DELGADO FIGUEREDO | LINO ALFONSO DELGADO | 465 | 07/10/2021 | 2,000 | 88,051 | 25,157,428 | |
| 113 | 2021 | 1,010,971 | RAMON ANTONIO DELGADO FIGUEREDO | LINO ALFONSO DELGADO | 465 | 07/10/2021 | 2,000 | 88,051 | 25,157,429 | |
| 114 | 2021 | 1,000,659 | RAMON IDILIO DELGADO FIGUEREDO | LINO ALFONSO DELGADO | 465 | 07/10/2021 | 2,000 | 88,051 | 25,157,429 | |
| 115 | 2021 | 953,204 | MARIA CRISTINA DELGADO FIGUEREDO | LINO ALFONSO DELGADO | 465 | 07/10/2021 | 2,000 | 88,051 | 25,157,429 | |
| 116 | 2021 | 1,485,839 | AMADO DELGADO FIGUEREDO | LINO ALFONSO DELGADO | 465 | 07/10/2021 | 2,000 | 88,051 | 25,157,429 | |
| 117 | 2021 | 2,164,077 | DANIEL ROMERO MASQUEDA | 522 | 01/11/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 118 | 2021 | 2,460,268 | JULIO GASPAR MARTINEZ | 537 | 12/11/2021 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | ||
| 119 | 2021 | 731,385 | JUAN PEDRO RECALDE GALEANO | 540 | 12/11/2021 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | ||
| 120 | 2021 | 1,923,704 | INOCENCIO SILVA BORDON | 1,998,953 | CIRIACO SILVA AMARILLA | 547 | 26/11/2021 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 |
| 121 | 2021 | 4,395,154 | MARIA SELVA MORENO ESTIGARRIBIA | 556 | 01/12/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 122 | 2021 | 499,857 | EPIFANIA MARTINEZ ORTIZ | 559 | 01/12/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 123 | 2021 | 1,768,781 | JOSE DOMINGO GONZALEZ ZARATE | 565 | 03/12/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 124 | 2021 | 2,050,913 | ABRELIO CORONEL IRIGOITIA | 566 | 03/12/2021 | 700 | 88,051 | 61,635,700 | ||
| 125 | 2021 | 2,429,049 | MARCELINA ROTELA DE CAÑETE | 567 | 03/12/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 126 | 2021 | 2,149,889 | MARCO CORONEL IRIGOITIA | 568 | 03/12/2021 | 700 | 88,051 | 61,635,700 | ||
| 127 | 2021 | 448,491 | MARTA LILA AYALA SILVA | 569 | 07/12/2021 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
| 128 | 2021 | 308,745 | EVA RAMONA AYALA SILVA | 570 | 07/12/2021 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
| 129 | 2021 | 2,066,461 | JUSTINA ZARACHO DE AREVALOS | 581 | 14/12/2021 | 1,000 | 88,051 | 88,051,000 | ||
| 130 | 2021 | 2,274,246 | NOLBERTO CABALLERO CABALLERO | 583 | 16/12/2021 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | ||
| 131 | 2021 | 1,359,600 | JOSE MARCO CABRAL ACOSTA | 587 | 16/12/2021 | 900 | 88,051 | 79,245,900 | ||
| 132 | 2021 | 2,432,924 | FRANCISCA MONTIEL DE MENCIA | 588 | 16/12/2021 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | ||
| 133 | 2021 | 2,418,227 | GUILLERMO CRISTALDO ARECO | 589 | 16/12/2021 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | ||
| TOTAL | 10,495,572,300 | |||||||||
* LEY 4381/11 «QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1° y 3° DE LA LEY N° 838/96 «QUE INDEMNIZA A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989″ Y SUS MODIFICATORIAS»
Art. 3° Inc. b) «La Procuraduría General de la República emitirá un dictamen sobre la solicitud de la indemnización en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, a contar desde la recepción de los documentos y pruebas pertinentes. Si el referido dictamen fuere favorable, la Defensoría del Pueblo dictará resolución en ese sentido; caso contrario, la Defensoría del Pueblo rechazará la solicitud. Ambas resoluciones deberán ser fundadas. El rechazo de la solicitud podrá ser recurrido judicialmente ante lo contencioso – administrativo».
