GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
DETALLE DE PAGO A VICTIMAS DE LA DICTADURA DEL PERIODO 2025
C. I. N° (1) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS (1) | C. I. Nº (2) | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VÍCTIMA (2) | RES. DP Nº (3) | CANT. JORNAL (4) | MONTO JORNAL GS. (5) | SUMA TOTAL GS. (6) | FECHA DE PAGO (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530,099 | ZUNILDA PAREDES DE BONETTO | 325,030 | RICARDO PAREDES | 1194/12 2989/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 4/22/2025 |
1,212,454 | ROBERTO PAREDES | 325,030 | RICARDO PAREDES | 1194/12 2989/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 4/22/2025 |
530,098 | DORIS RAQUEL PAREDES MARTINEZ | 325,030 | RICARDO PAREDES | 1194/12 2989/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 4/22/2025 |
1,976,736 | RICARDO CARLOS PAREDES MARTINEZ | 325,030 | RICARDO PAREDES | 1194/12 2989/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 4/22/2025 |
1,809,236 | MARIA VICTORIA PAREDES MARTINEZ | 325,030 | RICARDO PAREDES | 1194/12 2989/23 | 2,500 | 63,777 | 26,573,750 | 4/22/2025 |
4,232,937 | DANIELA ALEJANDRA CANDIA PAREDES POR MARIA SALVADORA PAREDES MARTINEZ | 325,030 | RICARDO PAREDES | 1194/12 2989/23 | 2,500 | 63,777 | 8,857,916 | 4/22/2025 |
4,232,936 | ANDREA MARIA CANDIA PAREDES POR MARIA SALVADORA PAREDES MARTINEZ | 325,030 | RICARDO PAREDES | 1194/12 2989/23 | 2,500 | 63,777 | 8,857,917 | 4/22/2025 |
4,232,921 | AUGUSTO ADRIAN CANDIA PAREDES POR MARIA SALVADORA PAREDES MARTINEZ | 325,030 | RICARDO PAREDES | 1194/12 2989/23 | 2,500 | 63,777 | 8,857,917 | 4/22/2025 |
800,441 | INES ACOSTA AQUINO POR ROSA ISABEL AQUINO | SEBASTIAN ACOSTA FRANCO | 1461/12 1824/23 | 2,500 | 63,777 | 7,972,125 | 4/22/2025 | |
547,399 | MARIA VICENTA ACOSTA DE PAREDES POR ROSA ISABEL AQUINO | SEBASTIAN ACOSTA FRANCO | 1461/12 1824/23 | 2,500 | 63,777 | 7,972,125 | 4/22/2025 | |
1,222,817 | REMIGIO SEBASTIAN ACOSTA AQUINO POR ROSA ISABEL AQUINO | SEBASTIAN ACOSTA FRANCO | 1461/12 1824/23 | 2,500 | 63,777 | 7,972,125 | 4/22/2025 | |
900,665 | ADOLFO EDUARDO ACOSTA AQUINO POR ROSA ISABEL AQUINO | SEBASTIAN ACOSTA FRANCO | 1461/12 1824/23 | 2,500 | 63,777 | 7,972,125 | 4/22/2025 | |
753,276 | RICARDO ANTONIO CABRAL SANABRIA | 157,570 | MARIA BLAS SANABRIA VDA. DE CABRAL | 370/13 623/13 2374/24 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 4/22/2025 |
944,822 | PABLO ENRIQUE CABRAL SANABRIA | 157,570 | MARIA BLAS SANABRIA VDA. DE CABRAL | 370/13 623/13 2374/24 | 2,500 | 63,777 | 79,721,250 | 4/22/2025 |
1,048,207 | RAQUEL TRINIDAD RAMBADO ACOSTA POR EMILIO FAUSTO RAMBADO MACIEL | DNI N.° 92.242.183 | TRINIDAD MACIEL BOGARIN | 598/13 4/19 3874/24 | 2,500 | 63,777 | 11,388,750 | 4/22/2025 |
1,048,208 | MONICA MABEL RAMBADO ACOSTA POR EMILIO FAUSTO RAMBADO MACIEL | DNI N.° 92.242.183 | TRINIDAD MACIEL BOGARIN | 598/13 4/19 3874/24 | 2,500 | 63,777 | 11,388,750 | 4/22/2025 |
374,195 | INOCENCIA AURORA AYALA SILVA | 683/13 1311/23 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | 4/22/2025 | ||
978,777 | TRINIDAD BENITEZ VDA. DE COLMAN POR BERNABE COLMAN VILLASBOA | 166,023 | BERNABE COLMAN VERA | 1011/13 268/17 738/17 3394/24 | 1,000 | 63,777 | 2,125,900 | 4/22/2025 |
5,363,750 | VICTOR MANUEL COLMAN BENITEZ POR BERNABE COLMAN VILLASBOA | 166,023 | BERNABE COLMAN VERA | 1011/13 268/17 738/17 3394/24 | 1,000 | 63,777 | 2,125,900 | 4/22/2025 |
4,574,738 | GASPAR COLMAN BENITEZ POR BERNABE COLMAN VILLASBOA | 166,023 | BERNABE COLMAN VERA | 1011/13 268/17 738/17 3394/24 | 1,000 | 63,777 | 2,125,900 | 4/22/2025 |
3,973,759 | DAMIAN COLMAN BENITEZ POR BERNABE COLMAN VILLASBOA | 166,023 | BERNABE COLMAN VERA | 1011/13 268/17 738/17 3394/24 | 1,000 | 63,777 | 2,125,900 | 4/22/2025 |
4,305,659 | HERMELINDA COLMAN BENITEZ POR BERNABE COLMAN VILLASBOA | 166,023 | BERNABE COLMAN VERA | 1011/13 268/17 738/17 3394/24 | 1,000 | 63,777 | 2,125,900 | 4/22/2025 |
2,244,290 | EMILIANO CARDOZO RIVAROLA | 206/14 550/22 1867/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 4/22/2025 | ||
1,928,338 | MARIA BENITA FUNES VDA. DE LARREA | FILEMON FUNEZ AMARILLA | 288/14 310/23 | 1,000 | 70,156 | 35,078,000 | 4/22/2025 | |
2,480,575 | JULIANA FUNES VDA. DE ORTEGA | FILEMON FUNEZ AMARILLA | 288/14 310/23 | 1,000 | 70,156 | 35,078,000 | 4/22/2025 | |
1,354,360 | CARLOS RUBEN ARGUELLO TORRES | 404,725 | TOMAS ARGUELLO GOMEZ | 351/14 741/19 | 2,500 | 70,156 | 87,695,000 | 4/22/2025 |
4,991,159 | TOMAS RUBEN ARGUELLO DIAS | 404,725 | TOMAS ARGUELLO GOMEZ | 351/14 741/19 | 2,500 | 70,156 | 87,695,000 | 4/22/2025 |
2,172,511 | ROSSANA ELIZABETH CANTERO DE AYALA | 1,562,352 | OSCAR DARIO AYALA VELAZQUEZ | 365/14 9/18 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 4/22/2025 |
367,928 | NINIVE ISIDORA MENDIETA LIMA | CARLOS EDUARDO SEMIDEI ORTEGA | 371/14 662/19 | 1,000 | 70,156 | 14,031,200 | 4/22/2025 | |
2,496,583 | NATHALIA MARIA SEMIDEI MENDIETA | CARLOS EDUARDO SEMIDEI ORTEGA | 371/14 662/19 | 1,000 | 70,156 | 14,031,200 | 4/22/2025 | |
2,496,580 | CARLOS MANUEL SEMIDEI MENDIETA | CARLOS EDUARDO SEMIDEI ORTEGA | 371/14 662/19 | 1,000 | 70,156 | 14,031,200 | 4/22/2025 | |
2,496,582 | EDUARDO MARTIN SEMIDEI MENDIETA | CARLOS EDUARDO SEMIDEI ORTEGA | 371/14 662/19 | 1,000 | 70,156 | 14,031,200 | 4/22/2025 | |
2,496,579 | MARIANINA SEMIDEI MENDIETA | CARLOS EDUARDO SEMIDEI ORTEGA | 371/14 662/19 | 1,000 | 70,156 | 14,031,200 | 4/22/2025 | |
504,644 | MARIA ADALIA MARTINEZ DE ALBERTINI | 407/14 3092/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 4/22/2025 | ||
L2CWP4LL8 | JORGE ANIBAL ADORNO JARA | 408/14 638/19 62/24 692/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 4/22/2025 | ||
530,069 | DIGNA TERESA MACHUCA DE BOGADO | 416/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 4/22/2025 | ||
1,899,981 | ANSELMA OLMEDO DIAZ | 460/14 08/18 2507/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 4/22/2025 | ||
434,204 | CARLOS RAMON RODAS ESTECHE POR DELIA VICTORIA ESTECHE VDA. DE RODAS | JOSE SEGUNDO RODAS GONZALEZ | 473/14 241/19 1514/24 3369/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 4/22/2025 | |
754,586 | ALBERTO SOSA BENITEZ | 137,934 | VIRGILIO SOSA | 479/14 734/18 303/22 | 2,500 | 70,156 | 58,463,333 | 4/22/2025 |
570,842 | HILDA DANIELA SOSA BENITEZ | 137,934 | VIRGILIO SOSA | 479/14 734/18 303/22 | 2,500 | 70,156 | 58,463,333 | 4/22/2025 |
612,729 | HECTOR JUSTO SOSA BENITEZ | 137,934 | VIRGILIO SOSA | 479/14 734/18 303/22 | 2,500 | 70,156 | 58,463,333 | 4/22/2025 |
249,444 | MARIA ESTHER GOMEZ VDA. DE ROMAN | 55,431 | ROMUALDO ROMAN | 492/14 783/19 | 2,500 | 70,156 | 87,695,000 | 4/22/2025 |
1,629,235 | GIL MARTIN ROMAN GOMEZ | 55,431 | ROMUALDO ROMAN | 492/14 783/19 | 2,500 | 70,156 | 87,695,000 | 4/22/2025 |
1,176,181 | FAUSTINA PAIVA DE LOPEZ | 1376/15 991/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 4/22/2025 | ||
1,457,330 | EUSEBIO CARDOZO GONZALEZ | 210/16 5393/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 4/22/2025 | ||
146,168 | OSVALDO BAUTISTA ROSA BACIGALUPO | 425/16 22/25 | 2,500 | 70,156 | 175,390,000 | 4/22/2025 | ||
2,283,902 | EFIGENIA MELGAREJO FERNANDEZ | 247/20 2582/23 5353/24 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | 4/22/2025 | ||
1,326,457 | OLEGARIA MELGAREJO DE CABALLERO | 78/21 3867/24 | 1,600 | 84,340 | 134,944,000 | 4/22/2025 | ||
1,529,271 | PABLINA VERA DE MACIEL | 231/21 2514/24 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 4/22/2025 | ||
2,651,640 | PABLA VALENZUELA DE BRITEZ | 279/21 2504/24 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | 4/22/2025 | ||
1,607,494 | SERGIO HUGO BENITEZ ENCINA | 457/21 708/24 | 2,500 | 88,051 | 220,127,500 | 4/22/2025 | ||
538,029 | LUCIANO ASTERIO GUTIERREZ | 561/21 2371/24 | 1,600 | 88,051 | 140,881,600 | 4/22/2025 | ||
1,359,612 | MARCIAL VARELA PAEZ | 67/22 2551/24 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 4/22/2025 | ||
1,891,495 | ISIDORO RIVEROS | 83/22 3836/24 | 2,000 | 88,051 | 176,102,000 | 4/22/2025 | ||
3,028,388 | DIGNO RAMON FLORENTIN GOMEZ | 88/22 4082/24 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 4/22/2025 | ||
1,829,201 | AMERICO SANABRIA | 109/22 888/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 4/22/2025 | ||
3,017,436 | GREGORIA RODRIGUEZ DE GONZALEZ | 170/22 3633/24 | 1,800 | 88,051 | 158,491,800 | 4/22/2025 | ||
1,933,834 | CLAUDIO AYALA INSAURRALDE | 177/22 1173/23 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 4/22/2025 | ||
2,882,683 | JUANA BAUTISTA ESPINOZA DE GONZALEZ | 239/22 399/22 2693/23 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | 4/22/2025 | ||
2,915,374 | ROGELIO BOGADO RODRIGUEZ | 267/22 2376/24 | 1,500 | 88,051 | 132,076,500 | 4/22/2025 | ||
2,687,817 | VICENTA SANCHEZ VDA. DE BENITEZ | 279/22 5398/24 | 2,300 | 88,051 | 202,517,300 | 4/22/2025 | ||
1,915,143 | JUAN MELANIO GALIANO | 318/22 1162/23 | 2,300 | 98,089 | 225,604,700 | 4/22/2025 | ||
1,704,852 | JOSE ALBERTO GODOY SANCHEZ | 325/22 4088/24 | 2,300 | 98,089 | 225,604,700 | 4/22/2025 | ||
779,973 | VALENTINA TORRES DE VARELA | 345/22 2553/24 | 2,000 | 98,089 | 196,178,000 | 4/22/2025 | ||
2,079,880 | FLORENCIO PRIETO MEDINA | 377/22 4950/24 | 2,300 | 98,089 | 225,604,700 | 4/22/2025 | ||
3,696,469 | EDUVIGIS CABRAL VDA. DE NUÑEZ | 397/22 1505/24 5392/24 | 2,000 | 98,089 | 196,178,000 | 4/22/2025 | ||
1,125,956 | ROBERTO CABRAL BOVEDA | 496/14 3637/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
1,854,356 | RICARDO BAEZ ZAX | 254,005 | LINO BAEZ | 513/14 775/19 298/23 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | 5/21/2025 |
2,100,906 | WILFRIDO JESUS BAEZ ZAX | 254,005 | LINO BAEZ | 513/14 775/19 298/23 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | 5/21/2025 |
2,878,039 | GRISELDA MERCEDES BAEZ DE OZUNA | 254,005 | LINO BAEZ | 513/14 775/19 298/23 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | 5/21/2025 |
2,048,363 | ELISA MARIA BAEZ ZAX | 254,005 | LINO BAEZ | 513/14 775/19 298/23 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | 5/21/2025 |
7,663,275 | VICTORIANA FLORENTIN PRIETO | 6,219,112 | ELIODORO GONZALEZ | 514/14 488/22 | 1,000 | 70,156 | 23,385,334 | 5/21/2025 |
3,470,898 | FERMINA GONZALEZ PRIETO | 6,219,112 | ELIODORO GONZALEZ | 514/14 488/22 | 1,000 | 70,156 | 23,385,333 | 5/21/2025 |
6,564,802 | FELICITA GONZALEZ PRIETO | 6,219,112 | ELIODORO GONZALEZ | 514/14 488/22 | 1,000 | 70,156 | 23,385,333 | 5/21/2025 |
2,608,582 | ISMAEL GONZALEZ GONZALEZ | 405,189 | ZACARIAS GONZALEZ BOGADO | 576/14 716/19 | 1,000 | 70,156 | 14,031,200 | 5/21/2025 |
4,303,726 | LEONIDA GONZALEZ GONZALEZ | 405,189 | ZACARIAS GONZALEZ BOGADO | 576/14 716/19 | 1,000 | 70,156 | 14,031,200 | 5/21/2025 |
4,974,219 | JOSEFA GONZALEZ GONZALEZ | 405,189 | ZACARIAS GONZALEZ BOGADO | 576/14 716/19 | 1,000 | 70,156 | 14,031,200 | 5/21/2025 |
4,257,885 | LEMIO GONZALEZ GONZALEZ | 405,189 | ZACARIAS GONZALEZ BOGADO | 576/14 716/19 | 1,000 | 70,156 | 14,031,200 | 5/21/2025 |
3,013,473 | ANGELINA GONZALEZ DE VELAZQUEZ | 405,189 | ZACARIAS GONZALEZ BOGADO | 576/14 716/19 | 1,000 | 70,156 | 14,031,200 | 5/21/2025 |
331,629 | MIGUEL ANGEL CENTURION FRETES | 592/14 4955/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
L1NYGJ1ZT | HILARIA ADORNO JARA – OLBRICH | 603/14 637/19 2877/23 328/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
DNI 21.455.017 | CESAR GIMENEZ | 613/14 266/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
1,492,915 | SUMILDA RAMONA LOPEZ DE VILLASANTI | 661/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
1,092,675 | DIONISIO RAMON FLOR GONZALEZ | 670/14 4961/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
958,716 | ALODIA MARCELINA ENCISO FRANCO | 673/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
1,221,675 | ANA MARIA MANCUELLO SANCHEZ | 161,028 | VALERIANO MANCUELLO ORUE | 674/14 | 2,500 | 70,156 | 43,847,500 | 5/21/2025 |
3,518,683 | VALERIA RAQUEL MANCUELLO OZUNA | 161,028 | VALERIANO MANCUELLO ORUE | 674/14 | 2,500 | 70,156 | 43,847,500 | 5/21/2025 |
4,171,102 | ANDREA DE LA PAZ MANCUELLO OZUNA | 161,028 | VALERIANO MANCUELLO ORUE | 674/14 | 2,500 | 70,156 | 43,847,500 | 5/21/2025 |
3,490,246 | ROSA AMALIA MANCUELLO OZUNA | 161,028 | VALERIANO MANCUELLO ORUE | 674/14 | 2,500 | 70,156 | 43,847,500 | 5/21/2025 |
958,703 | FELICITA ACEVEDO DE CENTURION | 677/14 858/15 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
1,327,644 | LINO GONZALEZ MARTINEZ | 684/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
1,739,165 | PETRONA GONZALEZ MARTINEZ | 685/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
3,820,437 | LILIAN GRACIELA ROLON BRITEZ | 686/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
2,568,222 | IGNACIO BOBADILLA SALINAS | 690/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
2,221,261 | LORENZA MEZA VERA | 691/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
1,536,888 | EMIGDIO FLEITAS ARIAS | 692/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
1,101,651 | MARCELINO BENITEZ CONTRERA | 695/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
1,968,625 | RUFINO BAREIRO BENITEZ | 698/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
2,347,270 | MIGUEL MARTINEZ ESPINOZA | 699/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
1,074,243 | MAUREEN LILIANA ALBERTINI ESPINOLA | 709/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 5/21/2025 | ||
3,307,348 | LUCIANO MACIEL CARDOZO | 418/21 2511/24 223/25 | 2,200 | 88,051 | 193,712,200 | 5/21/2025 | ||
2,003,918 | GREGORIO HAYBA | 422/22 4951/24 5400/24 | 2,300 | 98,089 | 225,604,700 | 5/21/2025 | ||
1,788,364 | EUDELIO MARTINEZ BENITEZ | 432/22 3848/24 | 2,200 | 98,089 | 215,795,800 | 5/21/2025 | ||
672,400 | GUILLERMO BAEZ DELGADO | 486/22 | 1,800 | 98,089 | 176,560,200 | 5/21/2025 | ||
1,553,433 | RAMON BRUNO CAÑETE CHAVEZ | 522/22 | 2,000 | 98,089 | 196,178,000 | 5/21/2025 | ||
370,332 | FELIX RAFAEL AYALA GIMENEZ | 598/22 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 5/21/2025 | ||
2,256,345 | TEODORO CRISTALDO VARGAS | 646/22 | 2,000 | 98,089 | 196,178,000 | 5/21/2025 | ||
1,207,940 | ELENO CARRERA ALVARENGA | 682/22 | 2,000 | 98,089 | 196,178,000 | 5/21/2025 | ||
4,282,030 | ASUNCION CABRAL DE DURE | 701/22 | 2,200 | 98,089 | 215,795,800 | 5/21/2025 | ||
392,954 | MARCIAL ROJAS BARRETO | 50/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 5/21/2025 | ||
2,463,205 | ISABELIANO MORA GONZALEZ | 51/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 5/21/2025 | ||
674,556 | PEDRO BARRETO CABRERA | 250/23 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | 5/21/2025 | ||
520,106 | OSVALDO ESTIGARRIBIA ENCISO | 421/23 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | 5/21/2025 | ||
1,065,916 | CARLOS MARCELO MANCUELLO RIOS | 638/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 5/21/2025 | ||
2,378,951 | EPIFANIO MENDEZ VALL | 795/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 5/21/2025 | ||
1,801,613 | DELIO GASPAR NUÑEZ TORRES | 799/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 5/21/2025 | ||
383,538 | ROMULO MORENO | 808/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 5/21/2025 | ||
1,952,829 | FROILAN AMARO ESPINOZA | 815/23 | 1,800 | 98,089 | 176,560,200 | 5/21/2025 | ||
1,003,355 | RAFAEL WENCESLAO MORA GONZALEZ | 816/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 5/21/2025 | ||
350,670 | JORGE AREVALOS AYALA | 884/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 5/21/2025 | ||
536,144 | CATALINO RAMON FLEITAS JARA | 1300/23 | 1,200 | 98,089 | 117,706,800 | 5/21/2025 | ||
2,840,027 | BRAULIO ROMERO CARDOZO | 1309/23 | 1,200 | 98,089 | 117,706,800 | 5/21/2025 | ||
941,914 | EDMANUEL FARIÑA | 1317/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 5/21/2025 | ||
1,952,731 | JULIAN JARA ROJAS | 1588/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 5/21/2025 | ||
3,677,640 | MARIA JULIA DELVALLE DE MENDOZA | 1645/23 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | 5/21/2025 | ||
2,879,340 | ROBERTO BARROS BENITEZ | 1765/23 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | 5/21/2025 | ||
DNI 34.592.562 | NAHUEL ASDRUBAL BERTI ENCISO | DNI N.° 14.361.146 | GLADYS INOCENCIA ENCISO GALEANO | 649/14 3632/24 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | 6/3/2025 |
DNI 30.391.118 | ALMILCAR AGUSTIN BERTI ENCISO | DNI N.° 14.361.146 | GLADYS INOCENCIA ENCISO GALEANO | 649/14 3632/24 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | 6/3/2025 |
DNI 29.223.551 | ERIKA CONSTANZA BERTI ENCISO | DNI N.° 14.361.146 | GLADYS INOCENCIA ENCISO GALEANO | 649/14 3632/24 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | 6/3/2025 |
DNI 10.393.334 | AMILCAR LUIS BERTI UMBERT | DNI N.° 14.361.146 | GLADYS INOCENCIA ENCISO GALEANO | 649/14 3632/24 | 1,000 | 70,156 | 17,539,000 | 6/3/2025 |
716,450 | SONIA ELIZABETH VILLANUEVA DE LUPOLI | 711/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
587,392 | LAURA MARIZA ARAUJO GONZALEZ | 712/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
1,461,431 | ARNALDO RAMIREZ CABAÑA | 735/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
366,072 | ROSA BLANCA CORTAZAR VDA. DE ABBATE | 144,595 | ERMENEGILDO ABBATE SOLEY | 740/14 827/14 351/25 | 2,500 | 70,156 | 29,231,667 | 6/20/2025 |
622,423 | MIGUEL ANGEL ABBATE CORTAZAR | 144,595 | ERMENEGILDO ABBATE SOLEY | 740/14 827/14 351/25 | 2,500 | 70,156 | 29,231,667 | 6/20/2025 |
622,432 | JULIO ALBERTO ABBATE CORTAZAR | 144,595 | ERMENEGILDO ABBATE SOLEY | 740/14 827/14 351/25 | 2,500 | 70,156 | 29,231,667 | 6/20/2025 |
910,638 | MARTA LILIANA ABBATE DE MEDINA | 144,595 | ERMENEGILDO ABBATE SOLEY | 740/14 827/14 351/25 | 2,500 | 70,156 | 29,231,667 | 6/20/2025 |
951,344 | ROBERTO DANIEL ABBATE CORTAZAR | 144,595 | ERMENEGILDO ABBATE SOLEY | 740/14 827/14 351/25 | 2,500 | 70,156 | 29,231,666 | 6/20/2025 |
7,540,432 | ROSA BLANCA CORTAZAR ABBATE | 144,595 | ERMENEGILDO ABBATE SOLEY | 740/14 827/14 351/25 | 2,500 | 70,156 | 29,231,666 | 6/20/2025 |
1,736,557 | PERLA ESTHELA CAJES GARCIA | 742/14 61/24 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
3,845,044 | VICTOR JOEL GUILLEN VILLALBA | 743/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
395,170 | VIRGINIA GONZALEZ NUÑEZ | 744/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
3,214,716 | MARIO ACOSTA GAMARRA | 1,859,916 | DANIEL ACOSTA | 748/14 811/23 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 |
904,161 | ARNALDO ROMAN LOPEZ ARANDA | 750/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
1,340,081 | AGUSTIN BERNAL VILLAMAYOR | 752/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
1,086,824 | BENITA BEATRIZ BERNAL DE ENRIQUEZ | 757/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
816,063 | FRANCISCA BERNAL DE AQUINO | 758/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
950,925 | JOSE VICENTE CONCEPCION ALLEGRETTI CABALLERO | 763/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
722,258 | INES CONCEPCION ALLEGRETTI DE MELGAREJO | 764/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
1,254,893 | LIMPIA CONCEPCION BERNAL VILLAMAYOR | 771/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
1,094,967 | MARIA DOLORES COLMAN CABALLERO | 772/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
1,550,167 | ARIEL ROBERTO VILLALBA CASTRO | 779/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
2,047,785 | MIGUEL FLORENTIN ESTIGARRIBIA | 780/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
678,854 | CARLOS RAMON PALACIOS APONTE | 781/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
1,291,486 | ZULMA BEATRIZ ROTELA DE CORONEL | 782/14 661/19 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
483,055 | CARLOS ANTONIO ACOSTA GOMEZ | 783/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
1,843,214 | ANUNCIA RODRIGUEZ DE ARGUELLO | 785/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
1,436,612 | YENIRE YASMIN MONTSERRATH GALLAGHER DE RULLI | 786/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
1,842,161 | ELVA ESTIGARRIBIA ROLON | 801/14 | 1,000 | 70,156 | 70,156,000 | 6/20/2025 | ||
1,893,091 | EDUARDO GAUTO FERREIRA | 1771/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 6/20/2025 | ||
2,575,137 | ANGEL PEÑA | 1805/23 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | 6/20/2025 | ||
450,522 | GREGORIO MONGES | 2352/23 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | 6/20/2025 | ||
385,207 | JUAN DE LA CRUZ BOLAÑOS | 2410/23 | 2,500 | 103,091 | 257,727,500 | 6/20/2025 | ||
1,395,481 | JACINTO VAZQUEZ VALDEZ | 2562/23 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | 6/20/2025 | ||
6,220,457 | VIDAL JARA AYALA | 2569/23 | 1,500 | 103,091 | 154,636,500 | 6/20/2025 | ||
509,089 | NELSON ALFREDO FLEITAS | 2680/23 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | 6/20/2025 | ||
2,899,080 | ANGELICA AGUSTINA MENDOZA DE COLMAN | 2715/23 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | 6/20/2025 | ||
900,454 | VICTORIO RIVERO LOPEZ | 2719/23 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | 6/20/2025 | ||
2,854,013 | RAFAEL ALONSO ESCOBAR | 2721/23 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | 6/20/2025 | ||
1,268,563 | FERMINA MARTINEZ GONZALEZ | 2854/23 | 2,000 | 103,091 | 206,182,000 | 6/20/2025 | ||
108,115 | JUAN EVANGELISTA MONTIEL COLMAN | 2968/23 | 1,500 | 103,091 | 154,636,500 | 6/20/2025 | ||
1,154,625 | ISMAEL DIAZ BOLAÑO | 2981/23 | 1,500 | 103,091 | 154,636,500 | 6/20/2025 | ||
2,963,327 | ELADIO RODAS MARTINEZ | 2986/23 | 1,000 | 103,091 | 103,091,000 | 6/20/2025 | ||
