GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2023
CON DICTAMEN FAVORABLE Y NO VINCULANTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PENDIENTES DE PAGO
| N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | TIPO BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 906,075 | CANDIDO BALBUENA CHAVEZ | 49 | 06/01/2023 | 500 | 63,777 | 31,888,500 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 2 | 2023 | 392,954 | MARCIAL ROJAS BARRETO | 50 | 06/01/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | VICTIMA | ||
| 3 | 2023 | 2,463,205 | ISABELIANO MORA GONZALEZ | 51 | 06/01/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | VICTIMA | ||
| 4 | 2023 | 1,240,984 | VICTORIANO FERREIRA VAZQUEZ | 59 | 06/01/2023 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 5 | 2023 | 413,750 | ANTONIO ALICIO AGUILERA BOLAÑO | PASTOR AGUILERA | 62 | 09/01/2023 | 3,000 | 98,089 | 294,267,000 | HEREDEROS | |
| 6 | 2023 | 1,816,841 | MARIA EDUVIGIS GALVAN CABALLERO | 178 | 16/01/2023 | 800 | 63,777 | 51,021,600 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 7 | 2023 | 863,770 | OSCAR RAMON QUEVEDO MACHUCA | 181 | 17/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 8 | 2023 | 2,982,178 | MAURICIO SALINAS OBREGON | 184 | 17/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 9 | 2023 | 495,012 | MIRIAM ILVI HAIFUCH DE FLORES | 194 | 17/01/2023 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 10 | 2023 | 827,981 | MARCELINO MELGAREJO BENITEZ | 203 | 19/01/2023 | 500 | 70,156 | 35,078,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 11 | 2023 | 1,267,148 | JOSE GASPAR ENCISO FRANCO | 212 | 19/01/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | HIJO | ||
| 12 | 2023 | 1,567,747 | JUAN BAUTISTA CARDOZO MARTINEZ | 224 | 20/01/2023 | 1,300 | 63,777 | 82,910,100 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 13 | 2023 | 979,574 | JORGE VICTORIANO ESTIGARRIBIA MEZA | 225 | 20/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 14 | 2023 | 2,880,461 | ELENA SALINAS DE VERGARA | 228 | 20/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 15 | 2023 | 2,880,409 | CLAUDIO SALINAS OBREGON | 229 | 20/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 16 | 2023 | 2,606,121 | MARTINA BENITEZ DE GIMENEZ | EUGENIO GIMENEZ | 238 | 26/01/2023 | 500 | 98,089 | 49,044,500 | HEREDEROS | |
| 17 | 2023 | 2,880,460 | APOLONIA SALINAS DE AGUIAR | 249 | 27/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 18 | 2023 | 674,556 | PEDRO BARRETO CABRERA | 250 | 27/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | VICTIMA | ||
| 19 | 2023 | 537,520 | GLADYS PERALTA ENCINA | 251 | 27/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 20 | 2023 | 514,979 | OLGA PERALTA ENCINA | 253 | 27/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 21 | 2023 | 3,748,430 | EVA DIANA QUEVEDO SARTORI | 260 | 27/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 22 | 2023 | 1,456,186 | OSCAR DARIO GOMEZ CUBILLA | 261 | 27/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 23 | 2023 | 1,611,725 | FRANCISCO GUERRERO ALVAREZ | 267 | 27/01/2023 | 1,200 | 63,777 | 76,532,400 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 24 | 2023 | 3,748,429 | BIANCA MARIA INES QUEVEDO SARTORI | 271 | 30/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 25 | 2023 | 915,869 | VICTORINO VILLALBA | 275 | 30/01/2023 | 800 | 51,607 | 41,285,600 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 26 | 2023 | 2,109,393 | LUCIO VARGAS AGUILERA | 282 | 31/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 27 | 2023 | 575,407 | INOCENCIA ARECO FERNANDEZ | 291 | 31/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 28 | 2023 | 622,384 | ANGELINA ARECO FERNANDEZ | 292 | 01/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 29 | 2023 | 2,702,051 | VICENTE ARECO FERNANDEZ | 293 | 01/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 30 | 2023 | 788,039 | LUCILA ARECO DE ACOSTA | 295 | 01/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 31 | 2023 | 533,718 | JUAN BAUTISTA ARECO FERNANDEZ | 296 | 01/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 32 | 2023 | 1,071,741 | ALBINO ROLON CENTURION | 297 | 01/02/2023 | 1,600 | 37,401 | 59,841,600 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 33 | 2023 | 462,329 | ROSALINA ARECO FERNANDEZ | 299 | 01/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 34 | 2023 | 3,375,278 | AGAPITO ACOSTA | 300 | 01/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | VICTIMA | ||
| 35 | 2023 | 2,590,120 | VICENTE AGUSTIN FERNANDEZ | 301 1289 | 01/02/2023 26/04/2023 | 1,000 | 98089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 36 | 2023 | 801,917 | TRANQUILINA LUCIA BISPO ESPINOLA | 303 | 01/02/2023 | 1,000 | 98089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 37 | 2023 | 583,197 | LUIS BISPO | 304 | 01/02/2023 | 1,000 | 98089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 38 | 2023 | 378,040 | EULALIO CARDOZO RAMIREZ | CORNELIO CARDOZO CASTRO | 305 | 01/02/2023 | 2,000 | 98089 | 98,089,000 | HEREDEROS | |
| 39 | 2023 | 379,704 | ROSALINA CARDOZO DE GONZALEZ | CORNELIO CARDOZO CASTRO | 305 | 01/02/2023 | 2,000 | 98089 | 98,089,000 | HEREDEROS | |
| 40 | 2023 | 1,825,580 | DEMETRIO BISPO ESPINOLA | 307 | 02/02/2023 | 1,000 | 98089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 41 | 2023 | 2,165,632 | UBALDO RAMON BISPO ESPINOLA | 308 | 02/02/2023 | 1,000 | 98089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 42 | 2023 | 591,869 | VICTORIA BISPO DE ROJAS | 309 | 02/02/2023 | 1,000 | 98089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 43 | 2023 | DNI 12.207.575 | IRIS CASILDA RODRIGUEZ | FELIX RAMON RODRIGUEZ | 326 | 14/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 44 | 2023 | DNI 13.897.516 | FLORENCIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ | FELIX RAMON RODRIGUEZ | 326 | 14/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 45 | 2023 | 249,386 | FELIX RAMON RODRIGUEZ BOGADO | FELIX RAMON RODRIGUEZ | 326 | 14/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 46 | 2023 | DNI 11.850.336 | ALBERTO RODRIGUEZ | FELIX RAMON RODRIGUEZ | 326 | 14/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 47 | 2023 | 1,049,591 | PETRONA GALEANO DE VILLASBOA | PASCUAL GALEANO GODOY | 327 | 14/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 17,834,364 | HEREDEROS | |
| 48 | 2023 | 1,180,370 | GERARDA GALEANO DE VILLASBOA | PASCUAL GALEANO GODOY | 327 | 14/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 17,834,364 | HEREDEROS | |
| 49 | 2023 | 2,112,733 | INOCENCIO GALEANO MARTINEZ | PASCUAL GALEANO GODOY | 327 | 14/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 17,834,364 | HEREDEROS | |
| 50 | 2023 | 1,253,886 | BASILIZA GALEANO MARTINEZ | PASCUAL GALEANO GODOY | 327 | 14/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 17,834,364 | HEREDEROS | |
| 51 | 2023 | 1,296,093 | NAZARIA GALEANO MARTINEZ | PASCUAL GALEANO GODOY | 327 | 14/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 17,834,364 | HEREDEROS | |
| 52 | 2023 | 1,741,879 | ROQUE GALEANO MARTINEZ | PASCUAL GALEANO GODOY | 327 | 14/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 17,834,364 | HEREDEROS | |
| 53 | 2023 | 1,270,374 | MARIA GALEANO DE BAEZ | PASCUAL GALEANO GODOY | 327 | 14/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 17,834,364 | HEREDEROS | |
| 54 | 2023 | 2,326,457 | LUIS GALEANO MARTINEZ | PASCUAL GALEANO GODOY | 327 | 14/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 17,834,364 | HEREDEROS | |
| 55 | 2023 | 1,429,110 | AURELIA GALEANO MARTINEZ | PASCUAL GALEANO GODOY | 327 | 14/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 17,834,364 | HEREDEROS | |
| 56 | 2023 | 2,320,452 | MANUEL GALEANO MARTINEZ | PASCUAL GALEANO GODOY | 327 | 14/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 17,834,364 | HEREDEROS | |
| 57 | 2023 | 3,663,756 | ANDRES GALEANO MARTINEZ | PASCUAL GALEANO GODOY | 327 | 14/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 17,834,364 | HEREDEROS | |
| 58 | 2023 | 1,037,485 | ANDRES DARIO CAÑETE SORIA | 330 | 14/02/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | HIJO | ||
| 59 | 2023 | 2,102,936 | VIRGILIO BARRIOS RIVEROS | 331 | 14/02/2023 | 700 | 98,089 | 68,662,300 | HIJO | ||
| 60 | 2023 | 457,900 | GILBERTO RAMOS MOREL | 397 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 61 | 2023 | 2,452,361 | MAXIMA RUIZ VDA. DE FERNANDEZ | 398 | 16/02/2023 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 62 | 2023 | 520,106 | OSVALDO ESTIGARRIBIA ENCISO | 421 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | VICTIMA | ||
| 63 | 2023 | 1,333,259 | HILARIA VERA DE CABALLERO | 422 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 64 | 2023 | 622,391 | EPIFANIA ARECO FERNANDEZ | 433 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 65 | 2023 | 1,171,778 | FIDEL OTAZO ALCARAZ | 438 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 66 | 2023 | 6,133,530 | ANGELICA ROSARIO OLMEDO COLMAN | 442 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 67 | 2023 | 3,315,319 | MARTINA GONZALEZ TRINIDAD | HERMENEGILDO GONZALEZ LUGO | 453 | 16/02/2023 | 1,500 | 54,187 | 16,256,100 | HEREDEROS | |
| 68 | 2023 | 3,315,293 | NICOLASA GONZALEZ TRINIDAD | HERMENEGILDO GONZALEZ LUGO | 453 | 16/02/2023 | 1,500 | 54,187 | 16,256,100 | HEREDEROS | |
| 69 | 2023 | 1,538,366 | APOLINAR GONZALEZ TRINIDAD | HERMENEGILDO GONZALEZ LUGO | 453 | 16/02/2023 | 1,500 | 54,187 | 16,256,100 | HEREDEROS | |
| 70 | 2023 | 3,360,592 | CATALINO GONZALEZ TRINIDAD | HERMENEGILDO GONZALEZ LUGO | 453 | 16/02/2023 | 1,500 | 54,187 | 16,256,100 | HEREDEROS | |
| 71 | 2023 | 5,802,554 | EPIDANIA GONZALEZ TRINIDAD | HERMENEGILDO GONZALEZ LUGO | 453 | 16/02/2023 | 1,500 | 54,187 | 16,256,100 | HEREDEROS | |
| 72 | 2023 | 855,832 | JOSE ANDRES CAÑETE SORIA | 454 | 16/02/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | HIJO | ||
| 73 | 2023 | 2,128,384 | HILARIA PANIAGUA | 466 | 16/02/2023 | 1,500 | 63,777 | 95,665,500 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 74 | 2023 | 2,380,003 | ERNESTO DANIEL LOPEZ | 467 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 75 | 2023 | 2,296,556 | MIGUELA LOPEZ LOPEZ | 468 | 16/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 76 | 2023 | 1,491,031 | BRAULIO LOPEZ LOPEZ | ELIXTO LOPEZ | 474 | 17/02/2023 | 3,000 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 77 | 2023 | 2,296,556 | MIGUELA LOPEZ LOPEZ | ELIXTO LOPEZ | 474 | 17/02/2023 | 3,000 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 78 | 2023 | 2,105,269 | TEOFILO LOPEZ LOPEZ | ELIXTO LOPEZ | 474 | 17/02/2023 | 3,000 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 79 | 2023 | 3,401,202 | ROSA LOPEZ DE SOTO | ELIXTO LOPEZ | 474 | 17/02/2023 | 3,000 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 80 | 2023 | 2,050,101 | TIMOTEA LOPEZ LOPEZ | ELIXTO LOPEZ | 474 | 17/02/2023 | 3,000 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 81 | 2023 | 2,105,270 | NARCISO LOPEZ LOPEZ | ELIXTO LOPEZ | 474 | 17/02/2023 | 3,000 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 82 | 2023 | 3,901,200 | NARCISA LOPEZ DE CRISTALDO | ELIXTO LOPEZ | 474 | 17/02/2023 | 3,000 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 83 | 2023 | 1,883,328 | SABINA LOPEZ DE IRIGOITIA | ELIXTO LOPEZ | 474 | 17/02/2023 | 3,000 | 98,089 | 36,783,375 | HEREDEROS | |
| 84 | 2023 | 840,150 | JUSTA GRIFFITH VDA DE ROMERO | ABELARDO VERON NUÑEZ | 634 | 23/02/2023 | 3,000 | 98,089 | 98,089,000 | HEREDEROS | |
| 85 | 2023 | 1,180,422 | MIGUEL ALBERTO VERON GRIFFITH | ABELARDO VERON NUÑEZ | 634 | 23/02/2023 | 3,000 | 98,089 | 98,089,000 | HEREDEROS | |
| 86 | 2023 | 886,410 | MARIA INES VERÓN GRIFFITHS | ABELARDO VERON NUÑEZ | 634 | 23/02/2023 | 3,000 | 98,089 | 98,089,000 | HEREDEROS | |
| 87 | 2023 | 1,539,883 | DIONICIA IRALA MARECO | 635 | 23/02/2023 | 900 | 98,089 | 88,280,100 | HIJO | ||
| 88 | 2023 | 309,658 | MARIA MAGDALENA TATTER RADICE | 637 | 23/02/2023 | 1,200 | 98,089 | 117,706,800 | HIJO | ||
| 89 | 2023 | 1,065,916 | CARLOS MARCELO MANCUELLO RIOS | 638 | 23/02/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | VICTIMA | ||
| 90 | 2023 | 749,616 | MARTIRES GONZALEZ GALVAN | 639 | 23/02/2023 | 800 | 57,980 | 46,384,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 91 | 2023 | DNI: 18.214.794 | ROSA MARIA DE JESUS GONZALEZ BAREIRO | 642 | 23/02/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 92 | 2023 | 1,743,621 | NICOLAS GIMENEZ FARIÑA | 644 | 23/02/2023 | 2,000 | 98,089 | 196,178,000 | VICTIMA | ||
| 93 | 2023 | 1,310,045 | SILVINA MEDINA SALVIONI | 725 | 03/03/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | HIJO | ||
| 94 | 2023 | 1,121,797 | MANUELA MEDINA SALVIONI | 728 | 03/03/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | HIJO | ||
| 95 | 2023 | 1,842,960 | LIDUVINA BOGADO ALMADA | 784 | 10/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 96 | 2023 | 2,378,951 | EPIFANIO MENDEZ VALL | 795 | 10/03/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | VICTIMA | ||
| 97 | 2023 | 1,593,142 | NIMIA RIQUELME DE MARTINEZ | 796 | 10/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 98 | 2023 | 1,801,613 | DELIO GASPAR NUÑEZ TORRES | 799 | 10/03/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | VICTIMA | ||
| 99 | 2023 | DNI: 24.679.296 | VICENTE ALMEIDA | 806 | 16/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | VICTIMA | ||
| 100 | 2023 | 383,538 | ROMULO MORENO | 808 | 16/03/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | VICTIMA | ||
| 101 | 2023 | 1,933,279 | EUSEBIO IBARRA | 809 | 16/03/2023 | 500 | 63,777 | 31,888,500 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 102 | 2023 | 1,431,418 | ANTONIO GILBERTO SILVA PEDROZO | 813 | 16/03/2023 | 800 | 70,156 | 56,124,800 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 103 | 2023 | 1,587,187 | DEMETRIA MARTINEZ DE PALACIOS | 814 | 16/03/2023 | 800 | 63,777 | 51,021,600 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 104 | 2023 | 1,952,829 | FROILAN AMARO ESPINOZA | 815 | 16/03/2023 | 1,800 | 98,089 | 176,560,200 | VICTIMA | ||
| 105 | 2023 | 1,003,355 | RAFAEL WENCESLAO MORA GONZALEZ | 816 | 16/03/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | VICTIMA | ||
| 106 | 2023 | 350,670 | JORGE AREVALOS AYALA | 884 | 22/03/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | VICTIMA | ||
| 107 | 2023 | 1,270,627 | SALUSTIANA VILLAR VDA DE VELAZQUEZ | 890 | 22/03/2023 | 900 | 98,089 | 88,280,100 | HIJO | ||
| 108 | 2023 | 2,248,296 | ANTOLINA GIMENEZ DE PAEZ | ELEUTERIO PAEZ | 896 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 19,617,800 | HEREDEROS | |
| 109 | 2023 | 2,690,537 | BLANCA GRACIELA PAEZ GIMENEZ | ELEUTERIO PAEZ | 896 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 19,617,800 | HEREDEROS | |
| 110 | 2023 | 3,953,910 | ELENA PAEZ GIMENEZ | ELEUTERIO PAEZ | 896 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 19,617,800 | HEREDEROS | |
| 111 | 2023 | 2,248,295 | SUNILDA PAEZ GIMENEZ | ELEUTERIO PAEZ | 896 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 19,617,800 | HEREDEROS | |
| 112 | 2023 | 4,971,946 | LIZ RAMONA PAEZ GIMENEZ | ELEUTERIO PAEZ | 896 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 19,617,800 | HEREDEROS | |
| 113 | 2023 | 1,333,123 | FRANCISCO PAEZ GIMENEZ | ELEUTERIO PAEZ | 896 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 19,617,800 | HEREDEROS | |
| 114 | 2023 | 1,685,324 | HERMINIO PAEZ GIMENEZ | ELEUTERIO PAEZ | 896 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 19,617,800 | HEREDEROS | |
| 115 | 2023 | 1,912,154 | ALCIDES PAEZ GIMENEZ | ELEUTERIO PAEZ | 896 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 19,617,800 | HEREDEROS | |
| 116 | 2023 | 2,248,294 | LUIS PAEZ GIMENEZ | ELEUTERIO PAEZ | 896 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 19,617,800 | HEREDEROS | |
| 117 | 2023 | 3,173,295 | MERCEDES PAEZ GIMENEZ | ELEUTERIO PAEZ | 896 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 19,617,800 | HEREDEROS | |
| 118 | 2023 | 6,044,500 | JOSÉ DE JESUS GONZALEZ | 903 | 22/03/2023 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 119 | 2023 | 1,273,543 | LIDIA RAMONA VILLAR TOLEDO | 904 | 22/03/2023 | 900 | 98,089 | 88,280,100 | HIJO | ||
| 120 | 2023 | 2,422,638 | TITO ACOSTA ROJAS | LUCIA ROJAS DE ACOSTA | 912 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 21,797,556 | HEREDEROS | |
| 121 | 2023 | 3,741,573 | AGUSTIN ACOSTA ROJAS | LUCIA ROJAS DE ACOSTA | 912 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 21,797,556 | HEREDEROS | |
| 122 | 2023 | 3,741,590 | GLORIA HAIDEE ACOSTA ROJAS | LUCIA ROJAS DE ACOSTA | 912 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 21,797,556 | HEREDEROS | |
| 123 | 2023 | 1,150,874 | OBDULIA PORFIRIA ACOSTA ROJAS | LUCIA ROJAS DE ACOSTA | 912 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 21,797,556 | HEREDEROS | |
| 124 | 2023 | 3,741,544 | ANGELINA ACOSTA ROJAS | LUCIA ROJAS DE ACOSTA | 912 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 21,797,556 | HEREDEROS | |
| 125 | 2023 | 3,741,543 | NIDIA ACOSTA ROJAS | LUCIA ROJAS DE ACOSTA | 912 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 21,797,556 | HEREDEROS | |
| 126 | 2023 | 1,420,525 | MARTIN LUCIANO ACOSTA ROJAS | LUCIA ROJAS DE ACOSTA | 912 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 21,797,556 | HEREDEROS | |
| 127 | 2023 | 2,056,438 | MARIA AURORA ACOSTA DE IZQUIERDO | LUCIA ROJAS DE ACOSTA | 912 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 21,797,556 | HEREDEROS | |
| 128 | 2023 | 2,422,631 | LIBRADA ACOSTA ROJAS | LUCIA ROJAS DE ACOSTA | 912 | 22/03/2023 | 2,000 | 98,089 | 21,797,556 | HEREDEROS | |
| 129 | 2023 | 1,515,487 | NESTOR ANTONIO GARCIA ACOSTA | 913 | 22/03/2023 | 500 | 63,777 | 31,888,500 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 130 | 2023 | 498,494 | ANDRONICO AYALA FERNANDEZ | 914 | 22/03/2023 | 800 | 70,156 | 56,124,800 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 131 | 2023 | 1,013,278 | ELIGIO ORTIGOZA INVERNIZZI | 918 | 22/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 132 | 2023 | 644,249 | EDUARDO ORTIGOZA INVERNIZZI | 919 | 23/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 133 | 2023 | 945,960 | MARCELINA ORTIGOZA INVERNIZZI | 920 | 22/03/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 134 | 2023 | 2,855,714 | TEOFILA MENDOZA | 1,055 | 12/04/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 135 | 2023 | 989,902 | ANATALIA MENDOZA VELAZQUEZ | 1057 2749 | 12/04/2023 19/10/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 136 | 2023 | 2,401,548 | GLADYS NILSA LOPEZ VILLALBA | 1064 | 12/04/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
| 137 | 2023 | 1,475,037 | MARIA DEL CARMEN BENITEZ LEDEZMA | 1100 | 12/04/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | HIJO | ||
| 138 | 2023 | 2,655,066 | HERMENEGILDO BENITEZ | 1101 | 13/04/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | HIJO | ||
| 139 | 2023 | 2,174,910 | URSINO JULIAN BENITEZ LEDESMA | 1102 | 13/04/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | HIJO | ||
| 140 | 2023 | 1,960,055 | VICENTA BENITEZ LEDEZMA | 1103 | 13/04/2023 | 800 | 98,089 | 78,471,200 | HIJO | ||
| 141 | 2023 | 704,497 | GUSTAVO ANTONIO RIVEROS GIMENEZ | PORFIDIA GIMENEZ DE REIVEROS | 1180 | 24/04/2023 | 1,500 | 98,089 | 49,044,500 | HEREDEROS | |
| 142 | 2023 | 492,861 | JOSE ALBERTO RIVEROS GIMENEZ | PORFIDIA GIMENEZ DE REIVEROS | 1180 | 24/04/2023 | 1,500 | 98,089 | 49,044,500 | HEREDEROS | |
| 143 | 2023 | 704,499 | GLORIA BERNARDITA LOURDES RIVEROS GIMENEZ | PORFIDIA GIMENEZ DE REIVEROS | 1180 | 24/04/2023 | 1,500 | 98,089 | 49,044,500 | HEREDEROS | |
| 144 | 2023 | 1,729,968 | PRISCILIANO PEÑA | 1281 | 26/04/2023 | 800 | 63,777 | 51,021,600 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 145 | 2023 | 263,479 | RAIMUNDO SOSA SANCHEZ | 1282 | 26/04/2023 | 1,000 | 78,505 | 78,505,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
| 146 | 2023 | 2,592,496 | CONSTANCIA CENTURION DE BARRETO | 1,892,360 | CELINO BARRETO | 1290 1504 | 26/04/2023 12/04/2024 | 800 | 70,156 | 5,612,480 | HEREDEROS |
| 147 | 2023 | 1,759,750 | MARIO VIDAL BARRETO CENTURION | 1,892,360 | CELINO BARRETO | 1290 1504 | 26/04/2023 12/04/2024 | 800 | 70,156 | 5,612,480 | HEREDEROS |
| 148 | 2023 | 4,532,361 | GILBERTO BARRETO CENTURION | 1,892,360 | CELINO BARRETO | 1290 1504 | 26/04/2023 12/04/2024 | 800 | 70,156 | 5,612,480 | HEREDEROS |
| 149 | 2023 | 3,978,624 | SILVERIO BARRETO CENTURION | 1,892,360 | CELINO BARRETO | 1290 1504 | 26/04/2023 12/04/2024 | 800 | 70,156 | 5,612,480 | HEREDEROS |
| 150 | 2023 | 4,548,855 | ANGELICA LUJAN BARRETO CENTURION | 1,892,360 | CELINO BARRETO | 1290 1504 | 26/04/2023 12/04/2024 | 800 | 70,156 | 5,612,480 | HEREDEROS |
| 151 | 2023 | 2,155,900 | FELICIANO BARRETO CENTURION | 1,892,360 | CELINO BARRETO | 1290 1504 | 26/04/2023 12/04/2024 | 800 | 70,156 | 5,612,480 | HEREDEROS |
