GERENCIA GENERAL / COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA DE 1954 A 1989
RESOLUCIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO AÑO 2023
CON DICTAMEN FAVORABLE Y NO VINCULANTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PENDIENTES DE PAGO
N° | AÑO RES. | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS HEREDEROS | C. I. Nº | NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO (VICTIMA DIRECTA O HIJO) | RES. DP | FECHA DE RESOLUCION | CANTIDAD DE JORNALES | JORNAL MINIMO | SUMA TOTAL GS. | TIPO BENEFICIARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 906,075 | CANDIDO BALBUENA CHAVEZ | 49 | 06/01/2023 | 500 | 63,777 | 31,888,500 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
2 | 2023 | 392,954 | MARCIAL ROJAS BARRETO | 50 | 06/01/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | VICTIMA | ||
3 | 2023 | 2,463,205 | ISABELIANO MORA GONZALEZ | 51 | 06/01/2023 | 1,500 | 98,089 | 147,133,500 | VICTIMA | ||
4 | 2023 | 1,240,984 | VICTORIANO FERREIRA VAZQUEZ | 59 | 06/01/2023 | 1,000 | 63,777 | 63,777,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
5 | 2023 | 413,750 | ANTONIO ALICIO AGUILERA BOLAÑO | PASTOR AGUILERA | 62 | 09/01/2023 | 3,000 | 98,089 | 294,267,000 | HEREDEROS | |
6 | 2023 | 1,816,841 | MARIA EDUVIGIS GALVAN CABALLERO | 178 | 16/01/2023 | 800 | 63,777 | 51,021,600 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
7 | 2023 | 863,770 | OSCAR RAMON QUEVEDO MACHUCA | 181 | 17/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
8 | 2023 | 2,982,178 | MAURICIO SALINAS OBREGON | 184 | 17/01/2023 | 1,000 | 98,089 | 98,089,000 | HIJO | ||
9 | 2023 | 495,012 | MIRIAM ILVI HAIFUCH DE FLORES | 194 | 17/01/2023 | 1,500 | 54,187 | 81,280,500 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
10 | 2023 | 827,981 | MARCELINO MELGAREJO BENITEZ | 203 | 19/01/2023 | 500 | 70,156 | 35,078,000 | AMPLIACION - VICTIMA | ||
Mostrando desde 1 hasta 10 de 381 registros